V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken . Samt statistik och resultat för senaste loppen som har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
2024-05-01 2024-05-01 Tingsryd-3 Forever Shadow Forever Shadow   [v 7] 1609/5 D

Nyheter för travkusk


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är Dr&o..


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är DrömJackpot på V75® och enligt ATG:s beräkningar finns det 75 miljoner kronor i potten för sju rätt. Med andra ord är det både sport och spel i världsklass och den avslutande avdelningen är en riktig godbit. Där drabbar flera elitloppshästar samman och en av dem är San Moteur som var tvåa i årets Elitlopp efter Hohneck. Han vann sitt försök i en rasande avslutning och fick därefter göra grovjobbet utvändigt om ledaren i finalen. Därefter tjänstgjorde San Moteur som avelshingst på Menhammar Stuteri på Ekerö utanför Stockholm. Stjärnhästens ständige följeslagare Håkan Arvidsson, tillika uppfödare, ägare och tränare, reste två gånger i veckan fram och tillbaka mellan Kil och Ekerö för att köra jobb med sin ögonsten. Det var enbart lugna jobb i 1.35-1.40-tempon och trots att San Moteur lugnt tränad så gick han ut och levererade i Årjängs Stora Sprinterlopp. Han fick inleda i tredjespår genom hela första kurvan innan han nådde fram utvändigt om ledande Click Bait efter sexhundra meter. Men när upploppets nalkades slog San Moteur klorna i ledaren och försvarade sig mot övriga i imponerande stil in mot mål. Segertiden blev 1.10,2/1640a.
– Det kändes lite konstigt inför starten i Årjäng när hästen kom direkt från Menhammar. Jag var lite orolig för han var inte så väl förberedd sett till hur bra han sedan var i loppet. Han gjorde en kanonprestation utan att vara på topp. Hästen hade bara fått fyra, fem jobb i samband med att jag var uppe och körde honom i väldigt lugna farter. Så det var lite förvånande att han var så pass bra som han var och kunde vinna utan att vara tom i mål. Men den här hästen plockar alltid fram det där lilla extra och gör mig aldrig besviken, säger Håkan Arvidsson.

”Kommer att vara ännu bättre nu – går inte att jämföra”
Nu är avelssäsongen avslutad och San Moteur är hemma på Lökene gård hos stall Goop sedan tre veckor tillbaka. Det låter också helt annorlunda från Håkan Arvidsson vad det gäller snabbjobben inför starten på lördag, och hur pass mycket bättre förberedd hästen är gentemot senast.
– Han är väldigt mycket mer förberedd nu än han var inför Årjäng. Det går inte att jämföra. Då hade han som sagt bara gått fyra, fem jobb efter Elitloppet och nu har jag gått nio, tio jobb efter senaste starten. Det är stor skillnad och dessutom har han fått ett lopp i kroppen. Jag körde jobb med honom idag (söndag) och han kändes fantastiskt fin, säger Håkan.
Vad kör du för sorts träning med hästen?
– Jag kör alltid tre heat på rundbanan, mellan 2000 till 2500 meter. Han går sina standardjobb i tempon runt 1.35 till 1.40. Men nu har jag den senaste veckan kört på lite extra några hundra meter för att han ska få springa undan lite. Jag brukar göra det inför vissa större lopp när jag försöker lyfta fram hästen ett par steg till. Då får han springa på rejält i några hundra meter och det brukar lyfta honom väldigt mycket. Jag gjorde så bland annat inför Paralympiatravet och Elitloppet.
– Det känns att han börjar närma sig toppformen igen och han kommer att vara bättre på lördag än han var i Årjäng. Det är hårt att säga det när han gjorde ett så imponerande lopp där men han är som sagt mycket bättre förberedd nu. Sedan är det meningen att den absoluta toppformen ska komma till Masters-finalen på Solvalla den 14 oktober.
– Därefter är målet Frankrike i vinter och det är ju ingen hemlighet att vi siktar mot Prix d’Amerique. Vi tror ju att han är gynnad av den långa distansen där nere. Så det känns väldigt spännande, säger Håkan Arvidsson.

Obesegrad från spår sex – sjätte gången i rad nu
Men först väntar loppet på lördag där San Moteur (V75-7) startar från spår sex bakom startbilen med Björn Goop. Det är för övrigt sjätte gången som San Moteur har just spår sex och han är obesegrad från den startpositionen.
– Det är lite konstigt att det är så men tidigare sa Björn att han tyckte att just spår sex var det bästa för hästen när han hade galopperat någon gång från spår längre in. Men nu känns det som att han har blivit mer stabil och det går att köra mer på hästen från början. Så då vill man ju gärna komma ner ett par spår i banan när det är så pass tufft motstånd som det är. Även om han har vunnit varje gång från spår sex tidigare så är det inget drömspår längre, menar Håkan.

”Har respekt för motståndet – men tror på toppchans”
Arvidsson tror alltid på sin stjärna och har spikat San Moteur i det officiella tipset Fem tippar V75. Men han är också ödmjuk inför uppgiften och menar att han har stor respekt för motståndet.
– Det är ett fruktansvärt bra lopp och jag har oerhörd respekt för motståndet. Det får inte strula för mycket för min häst för att det ska bli problem. Hail Mary är i toppform och har fått ett bättre läge men samtidigt är min häst väldigt distansgynnad. Den korta distansen som han har varit ute över på slutet är nog hans sämsta distans.
– Det lär bli dagsform och positioner som kommer att avgöra men alla vet ju hur bra han är. Jag tror alltid på min häst och naturligtvis sticker jag inte under stol med att jag tror på en toppchans. Han presterar alltid väldigt bra och när jag nu hade en sådan oro inför Årjäng då han var lite tränad och det hade gått långt mellan starterna, så ser det alltså betydligt bättre ut nu. Han känns som sagt väldigt, väldigt fin och jag förväntar mig en riktigt bra insats, säger Arvidsson.
Blir det några ändringar i balans och utrustning?
– Nej, han går samma som i de fyra senaste starterna, barfota bak och med vanlig vagn. Han går fortfarande nerdövad med fast huva så det finns lite kvar att göra där framöver. Samtidigt är hästen så pass ärlig och det känns som att han alltid ger allt ändå. Men kanske att det kan bli en liten växel till vid ett senare tillfälle.

Michael Carlsson, Kanal 75



 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeä..


 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.
Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeägda A Teaser skrällvann den korta E3-finalen för ston – före stallkamraten Larah Westwood.
Stallet har redan tangerat fjolårets resultat och är det sjunde vinstrikaste i landet hittills i år. Men året är förstås väldigt långtifrån över. Under tisdagen avgörs en av årets viktigaste tävlingskvällar på Jägersro. Uttagningarna till Svenskt Travderby, fyraåringarnas främsta mål, förgylls med V75®.
Mattias Djuse har en av hästarna som benämns som förhandsfavoriter.
6 Hustle Rain (V75-2) slutade tidigare i år fyra i Kungapokalen men fick sin efterlängtade stora seger när han senast vann både försök och final i Sprintermästaren.
– Han har bara känts fin efter Sprintermästaren. Vi har tränat på, han har fått ganska så rejäla träningsjobb och att han inte startat sedan dess har varit helt enligt vår plan, berättar Mattias.

Möter bra hästar – men är optimistisk
Hustle Rain visade framhovarna redan i fjol som treåring och var bland annat med i uttagningarna till såväl kriteriet som Breeders’ Crown, men lyckades då inte ta sig till någon final. I år, som fyraåring, tycks den mörka Raja Mirchi-sonen ha tagit ett extra kliv.
Har hästen utvecklats mycket i år, tycker du?
– Det har han väl, men han var ju bra redan i fjol. Det var bara det att det mest strulade i försöken till de större loppen så han fick inte med sig speciellt mycket. Annars tycker jag det här har varit en bra häst hela tiden.
Nu är det uttagning till derbyt, som sagt.
Finalen, som har två miljoner kronor i förstapris, körs den 3 september. För att få en plats i finalen gäller det att vinna, eller vara tvåa, på tisdag. Hustle Rain, som körs av Magnus A Djuse, lär få favoritskapet i sin uttagning och med tanke på den startsnabbhet som hästen visade senast i Sprintermästaren är taktiken nog ingen vild gissning.
– Det är säkert planen för Magnus, att försöka komma till ledningen, säger Mattias som fortsätter om sina tankar kring loppet:
– Det är klart det är spännande. Han möter förstås bra hästar, så det ska det vara i den här typen av lopp, men vår häst är bra också och vi är optimistiska inför det här. Han har visat att han tillhör de bästa i kullen och vi hoppas och tror att han gör ett lika bra lopp som han gjort i alla tidigare starter i år.

Kayla tar sikte mot ny årgångsfinal
Även inför stundande uttagningar till Derbystoet har stallet ett hett kort.
10 Kayla Westwood (V75-4) tillhör de mer meriterade tjejerna i kullen, var trea i oaks i fjol och sedan även finalist i Breeders’ Crown. I år knep hon silvret i Drottning Silvias Pokal och var därefter fyra i Stosprintern. Högst pålitlig i de stora årgångsfinalerna alltså, men senast när det kördes uttagningar till Stochampionatet tröttnade Kayla Westwood från ledningen.
– Ja, hon var ju alldeles för laddad då. Det loppet kan man nog bara glömma; det går inte att ligga på som hon gjorde, då orkar man inte hela vägen. Allt verkar bara bra i jobben och läget behöver inte vara fel. Hästen fungerar väl som bäst när hon får gå i ryggar, så det där kan nog lösa sig ganska så bra.
Hon är med och slåss om en finalbiljett igen?
– Visst är hon det. Hon brukar ju kvala in till de stora årgångsloppen och vi hoppas på att hon gör det igen. Hon tävlar barfota runt om igen nu och det är hennes optimala balans.

Daniel U. Olsson, Kanal 75


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wa..


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wallenius-Klebergs Pokal den 16 augusti. Nästan 33,7 miljoner har fonderats till lördagens sjurättspott på Bergsåker. Nu lägger ATG till ytterligare 13 miljoner i sjurättspotten.
- Pengarna är medel som innehållits över tid från konton där vi konstaterat att spelare brutit mot våra spelregler. Vi tycker att det här är ett bra tillfälle att låta våra övriga kunder få möjlighet att ta del av dom pengarna, säger Petter Johansson, Manager Betting Objects på ATG och fortsätter:
- De allra flesta som spelar hos ATG håller sig inom regelverket, men det finns undantag där spelare tänjer på gränserna och bryter mot spelreglerna, till exempel genom att samarbeta på ett otillåtet sätt. Alla fall är unika, men när vi misstänker något utreds det noggrant och i vissa fall leder det till att vi innehåller vinstpengar.
Spelstopp till lördagens drömjackpot på V75 är som vanligt 16.20. Höjdpunkten är Sundsvall Open Trot (V75-7) med en miljon kronor till vinnaren, där stjärnhästar som San Moteur och Hail Mary kommer till start.

Tv-tider V75 Bergsåker 26 augusti
14.30-16.00 V75 Direkt med V4, TV12.
16.00-18.00 V75 Direkt, TV12.
18.00-19.00 V75 Direkt, TV4.

Lördagens tävlingar går som vanligt även att se på ATG Live via atg.se eller Tele2, kanalplats 18, Allente, kanalplats 25 samt Sappa på kanalplats 14.

ATG


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i trä..


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i träning och för bara några veckor sedan tog stallet sin största seger när Just Perfect Sisu (V86-5) vann Sprintermästaren i Norge.
- Det var stort för mig och det betydde oerhört mycket att komma hem till Norge och vinna ett så pass stort lopp. Det lär jag inte glömma så länge jag lever, säger Preben Sövik.
Nu väntar nästa stora uppgift för Just Perfect Sisu. På onsdag när V86® delas mellan Solvalla och Bjerke ska hästen försöka kvala in till det norska derbyt.
- Det blir ännu en spännande resa för oss. Jag har pratat med en kompis i Norge som har väldigt bra koll på fyraåringarna där och han menar att Just Perfect Sisu är topp tre i kullen och jag hoppas att han har rätt.
Derbyt avgörs över lång distans och det är ingen som oroar tränaren.
- Nej, jag upplever inte honom som en sprinter. Jag blev faktiskt lite förvånad när vi vann Sprintermästaren så pass enkelt, framförallt när det inte var något högre tempo mitt i loppet. Just Perfect Sisu tål att hålla toppfart länge och det tyder på att han har mycket styrka i kroppen. I debuten för mig travade han en 1.14-tid över lång distans och var inte det minsta trött så distansen är ingen nackdel på något sätt.

Är där jag vill ha honom
I sin senaste start var Just Perfect Sisu fyra utan att vara på topp.
- Han var lite ”nedtränad” efter segern i Norge eftersom jag har haft derbyt i sikte och det viktiga var att han var bland de fyra så han tog sig visade till semifinal i Breeders Crown som är ett annat mål i höst. Hästen gick med full fart över mål och någon hade klockat honom till 1.07 sista 400 meterna och det går inte att begära mer.
Är han mer vässad nu?
- Ja, nu har jag försökt att toppa honom lite mer och det känns bra i alla fall och hästen är där jag vill ha honom. Jag körde ett jobb för en vecka sedan efter 1.17,5/2600 meter och han kändes väldigt fin, mjuk och smidig.
Kommer du att göra några ändringar?
- Nej, det blir barfota bak, vanlig vagn och norskt huvudlag.
Finns det något som oroar?
- Nej, inte på förhand i alla fall, sedan kan allt hända och det är levande djur. Jag är väldigt nöjd med hästen för dagen och åker till Bjerke med stor tro på min häst.

Joakim Brundin, Kanal 75


Allsvenska kuskligan:1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-1132. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-1083. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-1054. Örjan Kihlstr&ou..


Allsvenska kuskligan:
1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-113
2. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-108
3. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-105
4. Örjan Kihlström, Solvalla, 136-77-70
5. Björn Goop, Färjestad, 128-90-75
6. Stefan Persson, Halmstad, 120-99-104
7. Johan Untersteiner, Halmstad, 112-68-48
8. Carl Johan Jepson, Färjestad, 99-92-104
9. Daniel Wäjersten, Bergsåker, 99-70-47
10. Rikard N Skoglund, Solvalla, 82-78-57
11. Jorma Kontio, Solvalla, 72-75-60
12. Mika Forss, Solvalla, 71-67-76
13. Claes Sjöström, Solvalla, 62-60-52
14. Gustav Johansson, Halmstad, 53-51-43
15. Joakim Lövgren, Jägersro, 51-43-31

Ställning till och med 2023-08-20

Joakim Brundin, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-12-31 2015-12-31 Åby-2 Izzie Gold Izzie Gold   [s 7] 1640/7 0 g 117
2015-12-27 2015-12-27 Axevalla-1 Nouvelle Robin Nouvelle Robin   [v 6] 2140/9 str
2015-12-19 2015-12-19 Mantorp-1 Hamras Napoleon Hamras Napoleon   [v 9] 1640/7 3 293
2015-12-12 2015-12-12 Åby-1 Return to Sweden Return to Sweden   [v 7] 2160/11 0 16.9 189
2015-12-01 2015-12-01 Axevalla-7 Adam Kievitshof Adam Kievitshof   [v 8] 2140/3 5 17.4 223
2015-11-30 2015-11-30 Färjestad-10 Izzie Gold Izzie Gold   [s 7] 1640/10 3 16.0 476
2015-11-22 2015-11-22 Åby-2 Return to Sweden Return to Sweden   [v 7] 2140/6 4 14.8 247
2015-11-12 2015-11-12 Åby-2 Return to Sweden Return to Sweden   [v 7] 2140/10 7 15.9 132
2015-11-10 2015-11-10 Axevalla-2 Sags Celcius Sags Celcius   [v 8] 2160/12 str
2015-11-06 2015-11-06 Färjestad-4 Miracle Fighter Miracle Fighter   [v 4] 2140/4 6 18.1 588
2015-11-01 2015-11-01 Åby-6 Miracle Fighter Miracle Fighter   [v 4] 2140/1 3 17.6 262
2015-10-25 2015-10-25 Halmstad-10 Sags Celcius Sags Celcius   [v 8] 2180/9 3 17.9 105
2015-10-24 2015-10-24 Axevalla-10 Turbo Tim Turbo Tim   [v 12] 1640/2 5 16.5 633
2015-10-18 2015-10-18 Mantorp-11 Lowe R.Ö.K. Lowe R.Ö.K.   [h 7] 2140/1 str
2015-10-11 2015-10-11 Årjäng-2 Return to Sweden Return to Sweden   [v 7] 1640/5 1 14.8 505
2015-10-01 2015-10-01 Åmål-10 Offshore Man Offshore Man   [v 6] 2120/11 0 g 133
2015-09-29 2015-09-29 Jägersro Trav-7 Sags Celcius Sags Celcius   [v 8] 2140/1 6 15.7 149
2016-12-31 2016-12-31 Mantorp-1 Adam Kievitshof Adam Kievitshof   [v 9] 2160/7 D 8 19.1 649
2016-12-22 2016-12-22 Åby-6 Dream Bore Dream Bore   [v 5] 2140/1 D 8 18.9 286
2016-12-17 2016-12-17 Åby-1 Viking Olympic Viking Olympic   [v 5] 2140/1 C 1 14.8 51
2016-12-12 2016-12-12 Halmstad-3 Dream Bore Dream Bore   [v 5] 2140/7 D 3 16.4 67
2016-12-01 2016-12-01 Åby-2 Make it Bore Make it Bore   [v 5] 2140/1 C 0 17.0 210
2016-11-17 2016-11-17 Åby-2 Dream Bore Dream Bore   [v 5] 2640/3 D 2 18.7 198
2016-11-03 2016-11-03 Åby-5 Adam Kievitshof Adam Kievitshof   [v 9] 2140/3 D str
2016-10-30 2016-10-30 Åby-7 Sags Chip Sags Chip   [v 7] 2140/5 D 7 18.6 147
2016-10-22 2016-10-22 Halmstad-3 Adam Kievitshof Adam Kievitshof   [v 9] 2140/4 D 8 20.0 78
2016-10-20 2016-10-20 Åby-2 Dream Bore Dream Bore   [v 5] 2160/8 D str
2016-10-08 2016-10-08 Halmstad-10 Dream Bore Dream Bore   [v 5] 2140/7 D 1 17.8 59
2016-09-29 2016-09-29 Åby-2 Adam Kievitshof Adam Kievitshof   [v 9] 2160/9 D 7 17.3 767
2016-09-18 2016-09-18 Årjäng-10 Return to Sweden Return to Sweden   [v 8] 1640/5 B 4 14.8 92
2016-09-17 2016-09-17 Åby-1 Adam Kievitshof Adam Kievitshof   [v 9] 2140/3 C 3 17.1 272
2016-09-06 2016-09-06 Årjäng-8 Hot Collection Hot Collection   [s 4] 2140/1 C 3 18.2 45
2016-09-05 2016-09-05 Kalmar-10 Sags Chip Sags Chip   [v 7] 2140/2 C 7 19.7 112
2016-08-27 2016-08-27 Axevalla-9 Hot Collection Hot Collection   [s 4] 2140/1 C 5 17.2 286
2016-08-25 2016-08-25 Åmål-5 Diezel Rand Diezel Rand   [v 8] 2080/1 C 5 19.6 125
2016-08-25 2016-08-25 Åby-10 Dream Bore Dream Bore   [v 5] 2140/2 D 0 18.4 231
2016-08-20 2016-08-20 Kalmar-3 Sags Chip Sags Chip   [v 7] 2140/1 B 3 18.4 41
2016-08-14 2016-08-14 Åmål-2 Dream Bore Dream Bore   [v 5] 1680/1 D 2 15.4 60
2016-08-08 2016-08-08 Färjestad-4 Dream Bore Dream Bore   [v 5] 1640/2 D 4 15.5 364
2016-07-31 2016-07-31 Kalmar-6 Sags Chip Sags Chip   [v 7] 2140/3 C 2 18.6 232
2016-07-28 2016-07-28 Åby-10 Adam Kievitshof Adam Kievitshof   [v 9] 2140/4 D str
2016-07-27 2016-07-27 Vaggeryd-9 French Flair French Flair   [s 6] 1640/3 B 7 18.7 23
2016-07-21 2016-07-21 Karlshamn-6 Dream Bore Dream Bore   [v 5] 1680/7 B 5 16.5 85
2016-07-19 2016-07-19 Jägersro Trav-7 Harpos Rockybalboa Harpos Rockybalboa   [v 7] 2160/11 B 0 g 170
2016-07-10 2016-07-10 ATG Jippo-2 Dream Bore Dream Bore   [v 5] 2140/1 D 3 20.9 3500
2016-07-06 2016-07-06 Åmål-9 C.My Surprise C.My Surprise   [v 11] 2100/8 D str
2016-06-24 2016-06-24 Årjäng-8 Harpos Rockybalboa Harpos Rockybalboa   [v 7] 2140/8 D 3 15.4 226
2016-06-23 2016-06-23 Vaggeryd-7 Dream Bore Dream Bore   [v 5] 1640/3 C 6 15.7 92
2016-06-19 2016-06-19 Axevalla-2 Hot Collection Hot Collection   [s 4] 2140/5 C 4 18.7 283
2016-06-18 2016-06-18 Lindesberg-10 Ima Carisma Ima Carisma   [s 9] 2160/5 D 0 g 748
2016-06-18 2016-06-18 Halmstad-5 Sags Chip Sags Chip   [v 7] 2140/4 B 7 19.6 54
2016-06-11 2016-06-11 Axevalla-1 Ima Carisma Ima Carisma   [s 9] 2140/1 C 7 19.2g 261
2016-06-07 2016-06-07 Åmål-2 Mushu Mushu   [s 8] 2100/5 C 5 19.0 134
2016-06-05 2016-06-05 Årjäng-8 Miracle Fighter Miracle Fighter   [v 5] 1640/5 C 7 16.5 733
2016-06-03 2016-06-03 Vaggeryd-8 Dream Bore Dream Bore   [v 5] 2140/3 B 1 17.4 77
2016-06-02 2016-06-02 Åby-2 Return to Sweden Return to Sweden   [v 8] 2140/8 B 0 16.0 65
2016-05-24 2016-05-24 Axevalla-2 Evita Zon Evita Zon   [s 7] 2140/9 C 7 21.2g 225
2016-05-19 2016-05-19 Åby-2 Sags Chip Sags Chip   [v 7] 2140/1 C 7 17.5 332
2016-05-15 2016-05-15 Årjäng-6 C.My Surprise C.My Surprise   [v 11] 1660/9 D 0 19.3 787
2016-05-08 2016-05-08 Vaggeryd-7 Barfighter L.M. Barfighter L.M.   [v 8] 2140/8 B 6 18.4 43
2016-04-24 2016-04-24 Årjäng-2 Dream Bore Dream Bore   [v 5] 2140/1 C 4 16.7 58
2016-04-14 2016-04-14 Åby-2 Dream Bore Dream Bore   [v 5] 2140/3 B 4 16.1 361
2016-04-02 2016-04-02 Åby-1 Catch It Catch It   [v 7] 2140/3 C 2 16.4 88
2016-03-28 2016-03-28 Halmstad-2 Dream Bore Dream Bore   [v 5] 2140/7 B 3 17.6 261
2016-03-25 2016-03-25 Färjestad-1 Horgen Svarten* Horgen Svarten*   [v 14] 2140/4 D 0 g 408
2016-03-17 2016-03-17 Åby-3 Hottinytimothy Hottinytimothy   [v 6] 2140/5 B 0 17.7 776
2016-03-08 2016-03-08 Jägersro Trav-2 C.My Surprise C.My Surprise   [v 11] 2140/3 D 0 23.2g 335
2016-03-03 2016-03-03 Åby-2 Björkös Minessa Björkös Minessa   [s 7] 2140/10 C 0 g 659
2016-02-12 2016-02-12 Kalmar-3 Sags Chip Sags Chip   [v 7] 2140/2 C 0 20.7 518
2016-02-11 2016-02-11 Åby-2 Miracle Fighter Miracle Fighter   [v 5] 2140/2 C 0 20.3 507
2016-02-02 2016-02-02 Axevalla-5 Miracle Fighter Miracle Fighter   [v 5] 2140/7 D 4 20.0 579
2016-01-28 2016-01-28 Åby-2 Sags Celcius Sags Celcius   [v 9] 2160/8 A 5 17.5 566
2016-01-14 2016-01-14 Åby-2 Sags Celcius Sags Celcius   [v 9] 2140/2 B 0 19.2 106
2017-12-12 2017-12-12 Axevalla-1 Zeb Macay Zeb Macay   [v 5] 2140/3 D 0 19.8 365
2017-12-09 2017-12-09 Åby-1 StarfishandCoffee* StarfishandCoffee*   [s 7] 2140/5 C str
2017-12-04 2017-12-04 Halmstad-5 Harpos Rockland Harpos Rockland   [v 10] 1640/6 D str
2017-11-28 2017-11-28 Jägersro Trav-6 See You Happy See You Happy   [s 10] 2160/10 D 0 16.8 322
2017-11-27 2017-11-27 Halmstad-3 Pondus Millpond Pondus Millpond   [v 8] 2140/9 B 5 18.5 1199
2017-11-18 2017-11-18 Axevalla-5 Return to Sweden Return to Sweden   [v 9] 1640/2 C 7 15.9 111
2017-11-16 2017-11-16 Åby-5 Al's Bobby Al's Bobby   [v 7] 2160/7 C 0 g 1448
2017-11-10 2017-11-10 Kalmar-4 See You Happy See You Happy   [s 10] 2180/13 D 3 16.7 896
2017-11-06 2017-11-06 Färjestad-4 Make it Bore Make it Bore   [v 6] 2160/3 C 2 16.1 41
2017-10-16 2017-10-16 Halmstad-6 Juliana Bore Juliana Bore   [s 6] 2140/6 C 0 g 487
2017-10-15 2017-10-15 Åmål-6 Chili Junior Pirat Chili Junior Pirat   [v 5] 1680/5 A 0 g 183
2017-10-10 2017-10-10 Jägersro Trav-4 Make it Bore Make it Bore   [v 6] 1640/10 D 0 g 127
2017-10-07 2017-10-07 Åmål-6 Chili Junior Pirat Chili Junior Pirat   [v 5] 2080/2 B 2 17.1 48
2017-10-04 2017-10-04 Åby-7 Odin Töll Odin Töll   [v 7] 1640/8 C str
2017-10-01 2017-10-01 Halmstad-6 Juliana Bore Juliana Bore   [s 6] 1640/1 C 7 21.6g 72
2017-09-27 2017-09-27 Åby-3 Only the Best Only the Best   [v 9] 2160/5 C str
2017-09-25 2017-09-25 Halmstad-7 Make it Bore Make it Bore   [v 6] 2160/5 C 2 15.8 275
2017-09-21 2017-09-21 Åby-4 Juliana Bore Juliana Bore   [s 6] 2140/2 C 0 g 92
2017-09-16 2017-09-16 Mantorp-4 Only the Best Only the Best   [v 9] 1660/8 D 0 14.8 1035
2017-09-10 2017-09-10 Vaggeryd-6 Jula Hamron Jula Hamron   [v 6] 2160/12 B 0 g 532
2017-09-04 2017-09-04 Färjestad-7 Make it Bore Make it Bore   [v 6] 1640/3 C 3 15.7 99
2017-08-29 2017-08-29 Axevalla-4 Juliana Bore Juliana Bore   [s 6] 2140/1 C 6 18.4 374
2017-08-26 2017-08-26 Kalmar-7 Make it Bore Make it Bore   [v 6] 2160/6 C 6 16.6 275
2017-08-26 2017-08-26 Kalmar-2 Dream Bore Dream Bore   [v 6] 2640/1 D 0 g 212
2017-08-24 2017-08-24 Åby-12 Mr Rekatochklart Mr Rekatochklart   [v 5] 2140/10 A 0 g 53
2017-08-13 2017-08-13 Tingsryd-2 Sags Chip Sags Chip   [v 8] 1609/2 D 6 18.8 127
2017-08-05 2017-08-05 Jägersro Trav-2 Tiffany Dany Tiffany Dany   [s 5] 2180/11 A 0 g 28
2017-07-30 2017-07-30 ATG Jippo-2 Centro Centro   [v 11] 2160/10 C 5 24.4 176
2017-07-27 2017-07-27 Åby-1 Dollar Access Dollar Access   [v 10] 1640/5 C 0 g 144
2017-07-24 2017-07-24 Mantorp-7 Pay Attention T.M. Pay Attention T.M.   [v 10] 1660/14 C 6 15.4 320
2017-07-20 2017-07-20 Karlshamn-7 WallStreet Temple WallStreet Temple   [v 8] 1680/1 C 3 16.8 103
2017-07-19 2017-07-19 Karlshamn-7 Sensei Act Sensei Act   [v 8] 1680/2 D str
2017-07-15 2017-07-15 Årjäng-1 Make it Bore Make it Bore   [v 6] 1640/10 B 0 g 530
2017-07-12 2017-07-12 Vaggeryd-7 Denspecielle Denspecielle   [v 8] 2140/2 C 0 20.8 308
2017-07-05 2017-07-05 Åmål-8 Beat the Boys Beat the Boys   [s 8] 2100/2 D 0 g 93
2017-06-25 2017-06-25 Kalmar-1 Nuclear Kronos Nuclear Kronos   [v 10] 2640/7 D 0 18.4g 495
2017-06-23 2017-06-23 Årjäng-2 Pay Attention T.M. Pay Attention T.M.   [v 10] 2160/11 D 0 16.8 372
2017-06-15 2017-06-15 Åby-2 Odin Töll Odin Töll   [v 7] 2180/9 B 2 15.5 22
2017-06-12 2017-06-12 Färjestad-11 Make it Bore Make it Bore   [v 6] 2180/12 B 6 16.5 178
2017-06-08 2017-06-08 Åby-1 Only the Best Only the Best   [v 9] 2140/8 D 5 16.4 413
2017-06-06 2017-06-06 Kalmar-7 Nuclear Kronos Nuclear Kronos   [v 10] 2140/8 D 0 17.3 966
2017-06-04 2017-06-04 Axevalla-1 Make it Bore Make it Bore   [v 6] 2160/5 B 2 16.9 76
2017-06-03 2017-06-03 Mantorp-1 Dream Bore Dream Bore   [v 6] 2140/3 D 4 17.7 84
2017-05-29 2017-05-29 Åby-5 Centro Centro   [v 11] 2160/11 B 8 17.6 521
