Hönn Blesa travhäst

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med Hönn Blesa travhäst. Samt statistik och resultat för senaste loppen som hästen Hönn Blesa har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank
Hönn Blesa har inga kommande starter..

Nyheter för travhäst Hönn Blesa


I varmblodens fartuppgörelse är det Lexington Hall, Star Costashorta och Precious Lord som nu blivit klara för start och därmed kompletterar..


I varmblodens fartuppgörelse är det Lexington Hall, Star Costashorta och Precious Lord som nu blivit klara för start och därmed kompletterar det nio hästar stora startfältet.
- Lexington Hall och Star Costashorta är erkänt startsnabba och sedan ska det bli roligt se om Precious Lord lever upp till träningsrapporterna, säger Solvallas sportchef Anders Malmrot till elitloppet.se.
Sedan tidigare är Highspeed Call, In Line Tooma, Jefferson Dotcom, M.T.Insider, Target Kronos och Xlnt Chili Tripel. inbjudna till loppet.

Fartfylld 15-åring
I det kallblodiga loppet är det Brenne Järven, Hönn Blesa, Torpa Olea och 15-årige Finnskog Sjefen som gör startfältet komplett.
- Finnskog Sjefens deltagande har det varit stort intresse kring och ihop med de övriga inbjudna kallbloden så har vi en spännande mix, säger Solvallas sportchef Anders Malmrot.
Övriga hästar i kallblodsloppet är Guli Tor, Lysjö Mocca, Mino, Särpefanten och Torpa Pål.
Speedracen avgörs som tre försöksheat med tre hästar i varje heat över distansen 640 meter autostart. I finalen möts sedan de tre segrarna från respektive försöksheat.

Klara till Speedrace:
Varmblod:
 Highspeed Call, In Line Tooma, Jefferson Dotcom, Lexington Hall, M.T.Insider, Precious Lord, Star Costashorta, Target Kronos, Xlnt Chili Tripel.
Kallblod: Brenne Järven, Finnskog Sjefen, Guli Tor, Hönn Blesa, Lysjö Mocca, Mino, Särpefanten, Torpa Olea, Torpa Pål.

Ola Johansson, Kanal 75

På grund av tekniska problem nås inte startlistor, resultat samt vinstlistor den vanliga vägen. Dessa hittas istället här: https://startlists.aws.atg.se/
Det behövs dessutom inloggning: Användarnamn: admin Lösenord: war4ksBC45mg
  


Hagmyren bjöd på härligt högsommarväder som både hästar och publiken njöt av.Reijo Liljendahl gjorde resan till Hä..


Hagmyren bjöd på härligt högsommarväder som både hästar och publiken njöt av.
Reijo Liljendahl gjorde resan till Hälsingland med två V75-hästar och båda vann.
Mest imponerade Policy Of Truth som vann bakifrån på den snabba banan med det korta upploppet.
Erik Adielsson satt i fjärde utvändigt och fick till slut ”runda korvkiosken” när han attackerade i femtespår genom slutsvängen och Policy Of Truth såg lysande ut när han växlade ner konkurrenterna över upploppet.
- Jag skakar lite grann i rösten, jag tycker om den här hästen. Jag trodde på seger 400 kvar, han var gått gåendes, Det är roligt när det går vägen, sa Reijo Liljendahl.
- Det är en häst som ligger mig varmt om hjärtat. Han bringade mig en av min karriärs största seger när han vann E3. Jag är tacksam att jag får träna en så bra häst.
200 000 kronor var segern i E.J.s Guldsko värd och segertiden 1.10,2 över 1640 meter, autostart.
I V75-2 blev det spets och slut för Reijo Liljendahls Bear Bahareh. Ulf Ohlsson dominerade loppet i ledningen med favoriten som vann mycket enkelt.
- Det blev ungefär som jag hade trott det skulle bli. Jag tycker hon gjorde det bra och även till Ulf Ohlsson som höll henne i skick, hon är inte så lätt. Plus till båda två, sa Reijo Liljendahl.

Stallform för Sundberg
I V75-1 träffade Torbjörn Jansson rätt från springspår i två omstarter samt i den giltiga starten och från spets blev det sedan en säker favoritseger trots jämnt hårt tempo i ledningen för Eldorado B.
Segertiden blev utmärkta 1.12,0 över distansen 2 140 meter, voltstart.
- Nu var han fin. I dag var det annat tryck i honom. Vi såg redan i värmningen att det var ett annat tryck än senast. Det såg bra ut, sa tränaren Hans-Owe Sundberg.
Hans-Owe Sundberg som även kunde räkna in Charrua Forlan som mycket tvåa i gulddivisionen efter ett lopp utvändigt ledaren och en inledning första 500 i 1.06-tempo.

Favoritsegrar
I V75-3 blev det favoritseger och ganska odramatiskt sedan Global Undecided tagit över ledningen från stallkamraten Victory Topline efter halva loppet. Därefter hade Örjan Kihlström full kontroll på loppet. Timo Nurmos tränar vinnaren som var hela V75-omgångens mest streckade häst.
Även i V75-4 blev det favoritseger och Magnus A Djuse svarade för en mycket fin styrning då han satte sig utvändigt ledaren med Lukas Rauen och samtidigt låste fast värste motståndaren U.R.Faxe.
Lukas Rauen hade sedan inga problem att kliva förbi ledaren Hönn Blesa in på upploppet.
- En mycket bra kuskinsats, han körde flera hästar sista varvet, konstaterade Frode Isdahl som tränar vinnaren.

Storvinst på Top 7
Jörgen Westholm har fin form på stallet och i V75-5 körde han med stort självförtroende när han tidigt styrde fram utvändigt om ledaren Chocoboy med Miss Silver. Det fyraåriga stoet var senast tuffast och vann på ett imponerande sätt.
- Hon kändes så bra att jag tänkte att jag måste ge henne chansen och därför körde jag fram. Man måste vara i pole position på denna snabba banan och det korta upploppet, sa tränaren och kusken Jörgen Westholm som passade på att lyfta fram skötaren Lena Wahlgren lite extra. Lena som avbröt sin semester för att få vara med om sin första V75-seger.
V75-5 var som alltid Top 7 och tre vinnare som hittade de sju första hästarna i rätt ordning belönades med 737 382 kronor.
V75-omgången avslutades sedan med ytterligare en mycket imponerande vinnare då Mikael Cedergren-tränade Tale Of Jacks hade uppvisning från sista bortre långsidan och hem från tredje par utvändigt.
- Det kändes klart redan 500 kvar, han hade full spänst och oryckta tussar i mål, sa kusken Kaj Widell.
V75-omgången var mycket favoritbetonad och utdelningen på sju rätt stannade på 729 kronor. Sex rätt gav 18 kronor och på fem rätt jackpot.

Lars-Ove Pettersson, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-12-11 2015-12-11 Romme-2 1640/1 0 g 242
2015-10-17 2015-10-17 Bergsåker-2 2140/11 0 g 647
2016-12-28 2016-12-28 Bergsåker-9 Ulf Backhouse 2160/6 C 6 31.7 656
2016-11-24 2016-11-24 Romme-7 Ulf Backhouse 1660/13 D 3 31.1 862
2016-11-15 2016-11-15 Gävle-4 Ulf Backhouse 1640/8 B 6 33.7g 108
2016-09-26 2016-09-26 Rättvik-1 Ulf Backhouse 2160/9 C 0 32.8g 178
2016-09-19 2016-09-19 Hagmyren-3 Ulf Backhouse 2140/2 C 6 32.9 88
2016-08-16 2016-08-16 Romme-6 Ulf Backhouse 2140/2 B 4 32.8g 87
2016-08-04 2016-08-04 Bergsåker-4 Ulf Backhouse 1640/1 A 3 31.0 55
2016-07-28 2016-07-28 Gävle-9 Ulf Backhouse 1640/1 B 1 30.0 205
2016-07-18 2016-07-18 Rättvik-1 Ulf Backhouse 2160/13 A 4 34.4 414
2016-07-09 2016-07-09 Bollnäs-1 Ulf Backhouse 2160/13 C 5 32.6g 668
2016-06-28 2016-06-28 Gävle-6 Ulf Backhouse 2160/10 C 7 35.9 1080
2016-06-07 2016-06-07 Rättvik-5 Ulf Backhouse 2160/8 C str
2016-05-17 2016-05-17 Hagmyren-8 Ulf Backhouse 2160/5 A 7 40.5 124
2016-05-06 2016-05-06 Rättvik-1 Ulf Backhouse 2160/8 C 3 35.5 331
2016-04-21 2016-04-21 Bollnäs-3 Ulf Backhouse 2140/4 B 6 35.9 125
2016-03-31 2016-03-31 Hagmyren-6 Ulf Backhouse 2140/8 C str
2016-03-19 2016-03-19 Bergsåker-2 Ulf Backhouse 2140/5 B 8 36.4 342
2016-03-04 2016-03-04 Romme-2 Ulf Backhouse 2640/3 D 8 36.0 788
2016-02-22 2016-02-22 Gävle-5 Ulf Backhouse 2140/7 D 0 g 529
2016-02-14 2016-02-14 Romme-1 Ulf Backhouse 2140/3 D 8 37.8 448
2016-01-03 2016-01-03 Bollnäs-3 2140/4 D str
2017-10-26 2017-10-26 Gävle-10 Olle Alsén 1640/6 B 0 33.1g 24
2017-10-11 2017-10-11 Bergsåker-8 Ulf Backhouse 1640/5 D 0 g 57
2017-09-29 2017-09-29 Bergsåker-3 Ulf Backhouse 1640/2 B 2 25.2 80
2017-09-18 2017-09-18 Rättvik-2 Ulf Backhouse 2160/14 B 3 27.9 108
2017-09-10 2017-09-10 Hagmyren-1 Ulf Backhouse 2140/1 C 4 31.0 31
2017-08-25 2017-08-25 Bergsåker-4 Ulf Backhouse 2140/7 D 5 26.9 64
2017-08-06 2017-08-06 Hagmyren-7 Ulf Backhouse 1640/8 C 3 26.8 261
2017-07-28 2017-07-28 Romme-11 Ulf Backhouse 2140/2 B 0 g 41
2017-07-11 2017-07-11 Gävle-6 Ulf Backhouse 2160/10 C 5 28.9 64
2017-07-03 2017-07-03 Bollnäs-3 Ulf Backhouse 2140/10 C 1 27.6 121
2017-06-23 2017-06-23 Hagmyren-4 Olle Alsén 1640/9 D 0 27.7 247
2017-06-15 2017-06-15 Bollnäs-8 Ulf Backhouse 2140/3 D 2 29.0 281
2017-05-19 2017-05-19 Romme-9 Ulf Backhouse 1640/10 D 2 28.2 133
2017-05-06 2017-05-06 Gävle-10 Ulf Backhouse 1640/10 B 1 28.4 97
2017-04-25 2017-04-25 Bergsåker-1 Ulf Backhouse 2140/10 C 2 30.0 199
2017-04-20 2017-04-20 Bollnäs-10 Ulf Backhouse 2140/6 D 4 30.5 260
2017-03-24 2017-03-24 Solvalla-2 Ulf Backhouse 2640/1 D 0 1038
2017-03-11 2017-03-11 Bollnäs-12 Olle Alsén 2160/14 B 3 31.4 82
2017-02-28 2017-02-28 Bollnäs-1 Ulf Backhouse 2160/12 A 6 33.1 181
2017-02-10 2017-02-10 Bollnäs-3 Ulf Backhouse 2160/12 B 4 31.2 434
2017-01-20 2017-01-20 Romme-3 Ulf Backhouse 1660/8 B 5 31.0 255
2017-01-05 2017-01-05 Bollnäs-7 Ulf Backhouse 2640/4 C 3 33.6 361
2018-12-30 2018-12-30 Bjerke-8 Ulf Backhouse 2120/1 D 0 29.2 910
2018-12-14 2018-12-14 Romme-6 Ulf Backhouse 1640/10 B 0 26.4 356
2018-12-04 2018-12-04 Gävle-6 Ulf Backhouse 2160/8 A 1 29.2 46
2018-11-23 2018-11-23 Romme-3 Olle Alsén 1640/5 C 3 26.4g 200
2018-11-15 2018-11-15 Bollnäs-3 Ulf Backhouse 1640/8 C 7 26.8 331
2018-11-03 2018-11-03 Romme-8 Ulf Backhouse 2160/10 D 0 26.9 833
2018-10-25 2018-10-25 Gävle-10 Ulf Backhouse 1640/3 B 3 26.2 136
2018-10-12 2018-10-12 Romme-5 Ulf Backhouse 1660/11 B 0 26.0 164
2018-09-28 2018-09-28 Bergsåker-8 Ulf Backhouse 2140/2 B 3 26.7 28
2018-09-14 2018-09-14 Romme-5 Ulf Backhouse 2180/12 B 2 26.5 246
2018-08-31 2018-08-31 Bollnäs-5 Ulf Backhouse 1640/12 B 0 26.2 163
2018-08-18 2018-08-18 Gävle-12 Ulf Backhouse 2140/4 B 1 26.8 128
2018-08-10 2018-08-10 Umeå-9 Ulf Backhouse 2140/2 D 0 27.9 383
2018-07-27 2018-07-27 Romme-10 Jan-Olov Åberg 2140/12 C 3 28.0 53
2018-07-20 2018-07-20 Bollnäs-6 Ulf Backhouse 2160/9 B 2 27.8 125
2018-07-09 2018-07-09 Rättvik-5 Ulf Backhouse 1640/8 B 3 25.2 130
2018-06-23 2018-06-23 Rättvik-2 Ulf Backhouse 2140/2 B 3 27.1 47
2018-06-14 2018-06-14 Romme-1 Ulf Backhouse 1640/9 B 4 25.5 319
2018-06-07 2018-06-07 Bollnäs-8 Ulf Backhouse 2140/4 C 0 28.6 371
2018-05-25 2018-05-25 Hagmyren-5 Ulf Backhouse 1660/10 A 3 26.8 198
2018-05-14 2018-05-14 Romme-5 Ulf Backhouse 2160/10 C 2 26.9 318
2018-04-29 2018-04-29 Hagmyren-8 Ulf Backhouse 2640/3 D 7 30.6 819
2018-04-16 2018-04-16 Romme-6 Ulf Backhouse 2140/9 B 5 29.3 336
2018-04-06 2018-04-06 Bollnäs-8 Ulf Backhouse 2140/1 D 6 28.1 1109
2018-03-24 2018-03-24 Bollnäs-7 Ulf Backhouse 1640/6 B 6 28.5 250
2018-02-09 2018-02-09 Romme-2 Ulf Backhouse 1660/10 A 0 28.0 643
2018-02-03 2018-02-03 Gävle-2 Ulf Backhouse 2160/14 A 7 32.3 84
2019-12-28 2019-12-28 Romme-8 Ulf Backhouse 2140/5 D 7 27.3 1141
2019-12-19 2019-12-19 Gävle-4 Ulf Backhouse 2140/1 C 5 26.6 640
2019-12-05 2019-12-05 Bollnäs-4 Ulf Backhouse 2160/9 C 0 29.8 170
2019-11-15 2019-11-15 Romme-7 Ulf Backhouse 2140/8 D str
2019-11-02 2019-11-02 Romme-9 Ulf Backhouse 1660/6 C 4 25.0 332
2019-10-19 2019-10-19 Romme-8 Ulf Backhouse 2640/2 D 7 27.0 1940
2019-09-15 2019-09-15 Romme-5 Ulf Backhouse 2200/15 A 0 28.7 253
2019-09-07 2019-09-07 Solänget-8 Ulf Backhouse 2160/5 C 6 26.3 1000
2019-08-18 2019-08-18 Hagmyren-6 Ulf Backhouse 2180/7 B str
2019-08-03 2019-08-03 Rättvik-8 Ulf Backhouse 1640/6 D 0 26.4 173
2019-07-27 2019-07-27 Hagmyren-8 Ulf Backhouse 2140/3 D 3 25.1 765
2019-07-15 2019-07-15 Rättvik-8 Ulf Backhouse 2140/8 B 1 25.9 174
2019-07-04 2019-07-04 Gävle-8 Ulf Backhouse 1640/3 B 4 25.5 72
2019-06-22 2019-06-22 Rättvik-6 Ulf Backhouse 2140/5 B 0 g 237
2019-06-08 2019-06-08 Bollnäs-7 Ulf Backhouse 2140/1 D 3 25.4 196
2019-06-04 2019-06-04 Gävle-8 Ulf Backhouse 2160/4 C 3 27.2 35
2019-05-29 2019-05-29 Rättvik-6 Todd McCarthy 1640/12 D 9 25.5 895
2019-05-17 2019-05-17 Romme-6 Ulf Backhouse 2160/14 C 0 28.4 639
2019-05-03 2019-05-03 Rättvik-3 Ulf Backhouse 1660/10 C 4 25.9 150
2019-04-22 2019-04-22 Hagmyren-3 Ulf Backhouse 2160/15 C 6 27.4 337
2019-04-13 2019-04-13 Bollnäs-8 Ulf Backhouse 1640/7 C 2 24.8 433
2019-03-28 2019-03-28 Gävle-7 Ulf Backhouse 1640/4 D 5 26.3 547
2019-02-22 2019-02-22 Romme-6 Ulf Backhouse 2140/9 D 0 28.0 935
2019-02-07 2019-02-07 Bollnäs-7 Ulf Backhouse 1640/1 C str
2019-01-06 2019-01-06 Romme-2 Ulf Backhouse 1660/12 B str
2020-12-28 2020-12-28 Romme-8 Ulf Backhouse 2140/2 D 5 27.5 2810
2020-12-20 2020-12-20 Gävle-6 Ulf Backhouse 2140/3 D 0 27.6 627
2020-12-04 2020-12-04 Bollnäs-6 Rikard N Skoglund 1660/13 C 3 27.3 191
2020-11-23 2020-11-23 Bergsåker-1 Jan-Olov Åberg 1640/6 D 5 27.4 105
2020-11-17 2020-11-17 Gävle-8 Ulf Backhouse 2160/10 B 1 27.6g 87
2020-11-06 2020-11-06 Romme-6 Ulf Backhouse 2160/12 C 0 1122
2020-10-18 2020-10-18 Hagmyren-5 Ulf Backhouse 2160/8 C str
2020-09-15 2020-09-15 Bollnäs-7 Rikard N Skoglund 1640/10 B 6 24.5 112
2020-09-04 2020-09-04 Bollnäs-6 Ulf Backhouse 2160/5 C 0 26.3 426
2020-08-22 2020-08-22 Solänget-8 Rikard N Skoglund 2160/14 D 0 26.6 666
2020-08-04 2020-08-04 Hagmyren-8 Ulf Backhouse 1640/2 C 0 24.8 72
2020-07-17 2020-07-17 Bollnäs-6 Ulf Backhouse 2160/9 B 6 24.8 234
2020-07-06 2020-07-06 Rättvik-5 Rikard N Skoglund 1660/13 A 1 24.1 86
2020-06-28 2020-06-28 Hagmyren-7 Rikard N Skoglund 1640/2 C 2 23.7 265
2020-06-19 2020-06-19 Hagmyren-7 Ulf Backhouse 2160/7 C 0 26.0 697
2020-05-29 2020-05-29 Solvalla-8 Ulf Backhouse 640/1 C 0 231
2020-05-23 2020-05-23 Gävle-3 Ulf Backhouse 2160/4 C 0 27.1 464
2020-05-03 2020-05-03 Hagmyren-7 Ulf Backhouse 1660/13 B 7 25.5 275
2020-04-23 2020-04-23 Gävle-6 Ulf Backhouse 2140/2 C 3 24.9 677
2020-04-10 2020-04-10 Färjestad-3 Ulf Backhouse 1660/6 C 5 25.6g 300
2020-03-20 2020-03-20 Romme-7 Ulf Backhouse 1640/4 D 2 24.8 155
2020-03-06 2020-03-06 Romme-6 Ulf Backhouse 2140/2 D 6 27.3 299
2020-02-01 2020-02-01 Åby-8 Adrian Kolgjini 2640/4 D 0 1184
2020-01-11 2020-01-11 Bergsåker-6 Ulf Backhouse 1640/4 D 0 27.0 806
2021-12-19 2021-12-19 Gävle-4 Ulf Backhouse 1640/7 C 8 27.8 446
2021-11-30 2021-11-30 Bollnäs-2 Ulf Backhouse 2140/9 C 0 28.3 736
2021-11-19 2021-11-19 Romme-2 Ulf Backhouse 2640/5 C 4 27.1 467
2021-11-05 2021-11-05 Bollnäs-7 Ulf Backhouse 2660/7 D 0 26.9 1893
2021-10-21 2021-10-21 Gävle-4 Ulf Backhouse 2180/9 C 0 26.2 1545
2021-09-19 2021-09-19 Hagmyren-2 Ulf Backhouse 1660/4 C 2 25.9 397
2021-08-26 2021-08-26 Bollnäs-5 Olle Alsén 2180/11 B str
2021-08-07 2021-08-07 Rättvik-9 Torbjörn Jansson 1640/9 C 0 24.2 574
2021-06-05 2021-06-05 Bollnäs-5 Ulf Backhouse 2140/4 B 0 26.3 822
2021-05-22 2021-05-22 Gävle-2 Ulf Backhouse 2160/7 A 0 25.4 768
2021-04-29 2021-04-29 Gävle-4 Ulf Backhouse 1140/8 B 0 458
2021-04-12 2021-04-12 Bollnäs-3 Rikard N Skoglund 2140/1 C 0 31.4 101
2021-04-02 2021-04-02 Färjestad-8 Rikard N Skoglund 1660/11 A 3 23.1 104
2021-03-19 2021-03-19 Romme-9 Ulf Backhouse 2140/1 C 0 25.5 863
2021-03-10 2021-03-10 Bergsåker-8 Ulf Backhouse 1640/10 D 0 25.5 1284
2021-02-27 2021-02-27 Romme-6 Ulf Backhouse 2140/2 D 6 25.2 1037
2021-02-16 2021-02-16 Gävle-7 Ulf Backhouse 1640/1 D 4 24.3 280
2021-01-29 2021-01-29 Romme-3 Ulf Backhouse 2140/7 D 5 28.2 232
2021-01-22 2021-01-22 Romme-6 Ulf Backhouse 2160/13 D 0 28.3 542
2022-01-15 2022-01-15 Gävle-6 Per Lennartsson 2140/11 C 0 28.4 1127



ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) är inte innehavare till Gratistravtips.se, utan förser oss enbart med data om aktuella startlistor, hästar, tränare och kuskar.
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Gratistravtips.se har ett aktivt samarbetsavtal med Svenska Spel Sport & Casino AB samt AB Svenska Spel och marknadsför deras produkter.
Spel för dig som fyllt 18 år
Spelproblem? Ring Stödlinjen på 020-81 91 00 eller besök Stödlinjens hemsida: www.stodlinjen.se. Du kan även testa dina spelvanor på: Spelalagom.se