V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken . Samt statistik och resultat för senaste loppen som har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
har inga kommande starter..

Nyheter för travkusk


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är Dr&o..


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är DrömJackpot på V75® och enligt ATG:s beräkningar finns det 75 miljoner kronor i potten för sju rätt. Med andra ord är det både sport och spel i världsklass och den avslutande avdelningen är en riktig godbit. Där drabbar flera elitloppshästar samman och en av dem är San Moteur som var tvåa i årets Elitlopp efter Hohneck. Han vann sitt försök i en rasande avslutning och fick därefter göra grovjobbet utvändigt om ledaren i finalen. Därefter tjänstgjorde San Moteur som avelshingst på Menhammar Stuteri på Ekerö utanför Stockholm. Stjärnhästens ständige följeslagare Håkan Arvidsson, tillika uppfödare, ägare och tränare, reste två gånger i veckan fram och tillbaka mellan Kil och Ekerö för att köra jobb med sin ögonsten. Det var enbart lugna jobb i 1.35-1.40-tempon och trots att San Moteur lugnt tränad så gick han ut och levererade i Årjängs Stora Sprinterlopp. Han fick inleda i tredjespår genom hela första kurvan innan han nådde fram utvändigt om ledande Click Bait efter sexhundra meter. Men när upploppets nalkades slog San Moteur klorna i ledaren och försvarade sig mot övriga i imponerande stil in mot mål. Segertiden blev 1.10,2/1640a.
– Det kändes lite konstigt inför starten i Årjäng när hästen kom direkt från Menhammar. Jag var lite orolig för han var inte så väl förberedd sett till hur bra han sedan var i loppet. Han gjorde en kanonprestation utan att vara på topp. Hästen hade bara fått fyra, fem jobb i samband med att jag var uppe och körde honom i väldigt lugna farter. Så det var lite förvånande att han var så pass bra som han var och kunde vinna utan att vara tom i mål. Men den här hästen plockar alltid fram det där lilla extra och gör mig aldrig besviken, säger Håkan Arvidsson.

”Kommer att vara ännu bättre nu – går inte att jämföra”
Nu är avelssäsongen avslutad och San Moteur är hemma på Lökene gård hos stall Goop sedan tre veckor tillbaka. Det låter också helt annorlunda från Håkan Arvidsson vad det gäller snabbjobben inför starten på lördag, och hur pass mycket bättre förberedd hästen är gentemot senast.
– Han är väldigt mycket mer förberedd nu än han var inför Årjäng. Det går inte att jämföra. Då hade han som sagt bara gått fyra, fem jobb efter Elitloppet och nu har jag gått nio, tio jobb efter senaste starten. Det är stor skillnad och dessutom har han fått ett lopp i kroppen. Jag körde jobb med honom idag (söndag) och han kändes fantastiskt fin, säger Håkan.
Vad kör du för sorts träning med hästen?
– Jag kör alltid tre heat på rundbanan, mellan 2000 till 2500 meter. Han går sina standardjobb i tempon runt 1.35 till 1.40. Men nu har jag den senaste veckan kört på lite extra några hundra meter för att han ska få springa undan lite. Jag brukar göra det inför vissa större lopp när jag försöker lyfta fram hästen ett par steg till. Då får han springa på rejält i några hundra meter och det brukar lyfta honom väldigt mycket. Jag gjorde så bland annat inför Paralympiatravet och Elitloppet.
– Det känns att han börjar närma sig toppformen igen och han kommer att vara bättre på lördag än han var i Årjäng. Det är hårt att säga det när han gjorde ett så imponerande lopp där men han är som sagt mycket bättre förberedd nu. Sedan är det meningen att den absoluta toppformen ska komma till Masters-finalen på Solvalla den 14 oktober.
– Därefter är målet Frankrike i vinter och det är ju ingen hemlighet att vi siktar mot Prix d’Amerique. Vi tror ju att han är gynnad av den långa distansen där nere. Så det känns väldigt spännande, säger Håkan Arvidsson.

Obesegrad från spår sex – sjätte gången i rad nu
Men först väntar loppet på lördag där San Moteur (V75-7) startar från spår sex bakom startbilen med Björn Goop. Det är för övrigt sjätte gången som San Moteur har just spår sex och han är obesegrad från den startpositionen.
– Det är lite konstigt att det är så men tidigare sa Björn att han tyckte att just spår sex var det bästa för hästen när han hade galopperat någon gång från spår längre in. Men nu känns det som att han har blivit mer stabil och det går att köra mer på hästen från början. Så då vill man ju gärna komma ner ett par spår i banan när det är så pass tufft motstånd som det är. Även om han har vunnit varje gång från spår sex tidigare så är det inget drömspår längre, menar Håkan.

”Har respekt för motståndet – men tror på toppchans”
Arvidsson tror alltid på sin stjärna och har spikat San Moteur i det officiella tipset Fem tippar V75. Men han är också ödmjuk inför uppgiften och menar att han har stor respekt för motståndet.
– Det är ett fruktansvärt bra lopp och jag har oerhörd respekt för motståndet. Det får inte strula för mycket för min häst för att det ska bli problem. Hail Mary är i toppform och har fått ett bättre läge men samtidigt är min häst väldigt distansgynnad. Den korta distansen som han har varit ute över på slutet är nog hans sämsta distans.
– Det lär bli dagsform och positioner som kommer att avgöra men alla vet ju hur bra han är. Jag tror alltid på min häst och naturligtvis sticker jag inte under stol med att jag tror på en toppchans. Han presterar alltid väldigt bra och när jag nu hade en sådan oro inför Årjäng då han var lite tränad och det hade gått långt mellan starterna, så ser det alltså betydligt bättre ut nu. Han känns som sagt väldigt, väldigt fin och jag förväntar mig en riktigt bra insats, säger Arvidsson.
Blir det några ändringar i balans och utrustning?
– Nej, han går samma som i de fyra senaste starterna, barfota bak och med vanlig vagn. Han går fortfarande nerdövad med fast huva så det finns lite kvar att göra där framöver. Samtidigt är hästen så pass ärlig och det känns som att han alltid ger allt ändå. Men kanske att det kan bli en liten växel till vid ett senare tillfälle.

Michael Carlsson, Kanal 75



 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeä..


 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.
Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeägda A Teaser skrällvann den korta E3-finalen för ston – före stallkamraten Larah Westwood.
Stallet har redan tangerat fjolårets resultat och är det sjunde vinstrikaste i landet hittills i år. Men året är förstås väldigt långtifrån över. Under tisdagen avgörs en av årets viktigaste tävlingskvällar på Jägersro. Uttagningarna till Svenskt Travderby, fyraåringarnas främsta mål, förgylls med V75®.
Mattias Djuse har en av hästarna som benämns som förhandsfavoriter.
6 Hustle Rain (V75-2) slutade tidigare i år fyra i Kungapokalen men fick sin efterlängtade stora seger när han senast vann både försök och final i Sprintermästaren.
– Han har bara känts fin efter Sprintermästaren. Vi har tränat på, han har fått ganska så rejäla träningsjobb och att han inte startat sedan dess har varit helt enligt vår plan, berättar Mattias.

Möter bra hästar – men är optimistisk
Hustle Rain visade framhovarna redan i fjol som treåring och var bland annat med i uttagningarna till såväl kriteriet som Breeders’ Crown, men lyckades då inte ta sig till någon final. I år, som fyraåring, tycks den mörka Raja Mirchi-sonen ha tagit ett extra kliv.
Har hästen utvecklats mycket i år, tycker du?
– Det har han väl, men han var ju bra redan i fjol. Det var bara det att det mest strulade i försöken till de större loppen så han fick inte med sig speciellt mycket. Annars tycker jag det här har varit en bra häst hela tiden.
Nu är det uttagning till derbyt, som sagt.
Finalen, som har två miljoner kronor i förstapris, körs den 3 september. För att få en plats i finalen gäller det att vinna, eller vara tvåa, på tisdag. Hustle Rain, som körs av Magnus A Djuse, lär få favoritskapet i sin uttagning och med tanke på den startsnabbhet som hästen visade senast i Sprintermästaren är taktiken nog ingen vild gissning.
– Det är säkert planen för Magnus, att försöka komma till ledningen, säger Mattias som fortsätter om sina tankar kring loppet:
– Det är klart det är spännande. Han möter förstås bra hästar, så det ska det vara i den här typen av lopp, men vår häst är bra också och vi är optimistiska inför det här. Han har visat att han tillhör de bästa i kullen och vi hoppas och tror att han gör ett lika bra lopp som han gjort i alla tidigare starter i år.

Kayla tar sikte mot ny årgångsfinal
Även inför stundande uttagningar till Derbystoet har stallet ett hett kort.
10 Kayla Westwood (V75-4) tillhör de mer meriterade tjejerna i kullen, var trea i oaks i fjol och sedan även finalist i Breeders’ Crown. I år knep hon silvret i Drottning Silvias Pokal och var därefter fyra i Stosprintern. Högst pålitlig i de stora årgångsfinalerna alltså, men senast när det kördes uttagningar till Stochampionatet tröttnade Kayla Westwood från ledningen.
– Ja, hon var ju alldeles för laddad då. Det loppet kan man nog bara glömma; det går inte att ligga på som hon gjorde, då orkar man inte hela vägen. Allt verkar bara bra i jobben och läget behöver inte vara fel. Hästen fungerar väl som bäst när hon får gå i ryggar, så det där kan nog lösa sig ganska så bra.
Hon är med och slåss om en finalbiljett igen?
– Visst är hon det. Hon brukar ju kvala in till de stora årgångsloppen och vi hoppas på att hon gör det igen. Hon tävlar barfota runt om igen nu och det är hennes optimala balans.

Daniel U. Olsson, Kanal 75


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wa..


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wallenius-Klebergs Pokal den 16 augusti. Nästan 33,7 miljoner har fonderats till lördagens sjurättspott på Bergsåker. Nu lägger ATG till ytterligare 13 miljoner i sjurättspotten.
- Pengarna är medel som innehållits över tid från konton där vi konstaterat att spelare brutit mot våra spelregler. Vi tycker att det här är ett bra tillfälle att låta våra övriga kunder få möjlighet att ta del av dom pengarna, säger Petter Johansson, Manager Betting Objects på ATG och fortsätter:
- De allra flesta som spelar hos ATG håller sig inom regelverket, men det finns undantag där spelare tänjer på gränserna och bryter mot spelreglerna, till exempel genom att samarbeta på ett otillåtet sätt. Alla fall är unika, men när vi misstänker något utreds det noggrant och i vissa fall leder det till att vi innehåller vinstpengar.
Spelstopp till lördagens drömjackpot på V75 är som vanligt 16.20. Höjdpunkten är Sundsvall Open Trot (V75-7) med en miljon kronor till vinnaren, där stjärnhästar som San Moteur och Hail Mary kommer till start.

Tv-tider V75 Bergsåker 26 augusti
14.30-16.00 V75 Direkt med V4, TV12.
16.00-18.00 V75 Direkt, TV12.
18.00-19.00 V75 Direkt, TV4.

Lördagens tävlingar går som vanligt även att se på ATG Live via atg.se eller Tele2, kanalplats 18, Allente, kanalplats 25 samt Sappa på kanalplats 14.

ATG


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i trä..


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i träning och för bara några veckor sedan tog stallet sin största seger när Just Perfect Sisu (V86-5) vann Sprintermästaren i Norge.
- Det var stort för mig och det betydde oerhört mycket att komma hem till Norge och vinna ett så pass stort lopp. Det lär jag inte glömma så länge jag lever, säger Preben Sövik.
Nu väntar nästa stora uppgift för Just Perfect Sisu. På onsdag när V86® delas mellan Solvalla och Bjerke ska hästen försöka kvala in till det norska derbyt.
- Det blir ännu en spännande resa för oss. Jag har pratat med en kompis i Norge som har väldigt bra koll på fyraåringarna där och han menar att Just Perfect Sisu är topp tre i kullen och jag hoppas att han har rätt.
Derbyt avgörs över lång distans och det är ingen som oroar tränaren.
- Nej, jag upplever inte honom som en sprinter. Jag blev faktiskt lite förvånad när vi vann Sprintermästaren så pass enkelt, framförallt när det inte var något högre tempo mitt i loppet. Just Perfect Sisu tål att hålla toppfart länge och det tyder på att han har mycket styrka i kroppen. I debuten för mig travade han en 1.14-tid över lång distans och var inte det minsta trött så distansen är ingen nackdel på något sätt.

Är där jag vill ha honom
I sin senaste start var Just Perfect Sisu fyra utan att vara på topp.
- Han var lite ”nedtränad” efter segern i Norge eftersom jag har haft derbyt i sikte och det viktiga var att han var bland de fyra så han tog sig visade till semifinal i Breeders Crown som är ett annat mål i höst. Hästen gick med full fart över mål och någon hade klockat honom till 1.07 sista 400 meterna och det går inte att begära mer.
Är han mer vässad nu?
- Ja, nu har jag försökt att toppa honom lite mer och det känns bra i alla fall och hästen är där jag vill ha honom. Jag körde ett jobb för en vecka sedan efter 1.17,5/2600 meter och han kändes väldigt fin, mjuk och smidig.
Kommer du att göra några ändringar?
- Nej, det blir barfota bak, vanlig vagn och norskt huvudlag.
Finns det något som oroar?
- Nej, inte på förhand i alla fall, sedan kan allt hända och det är levande djur. Jag är väldigt nöjd med hästen för dagen och åker till Bjerke med stor tro på min häst.

Joakim Brundin, Kanal 75


Allsvenska kuskligan:1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-1132. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-1083. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-1054. Örjan Kihlstr&ou..


Allsvenska kuskligan:
1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-113
2. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-108
3. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-105
4. Örjan Kihlström, Solvalla, 136-77-70
5. Björn Goop, Färjestad, 128-90-75
6. Stefan Persson, Halmstad, 120-99-104
7. Johan Untersteiner, Halmstad, 112-68-48
8. Carl Johan Jepson, Färjestad, 99-92-104
9. Daniel Wäjersten, Bergsåker, 99-70-47
10. Rikard N Skoglund, Solvalla, 82-78-57
11. Jorma Kontio, Solvalla, 72-75-60
12. Mika Forss, Solvalla, 71-67-76
13. Claes Sjöström, Solvalla, 62-60-52
14. Gustav Johansson, Halmstad, 53-51-43
15. Joakim Lövgren, Jägersro, 51-43-31

Ställning till och med 2023-08-20

Joakim Brundin, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-12-05 2015-12-05 Halmstad-5 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 3] 2140/9 8 17.7 511
2015-11-22 2015-11-22 Åby-5 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 3] 2140/4 5 16.3 603
2015-11-02 2015-11-02 Halmstad-8 Amphibian Madness Amphibian Madness   [s 3] 1640/5 0 g 25
2015-10-19 2015-10-19 Halmstad-5 Amphibian Madness Amphibian Madness   [s 3] 2140/5 4 13.5 252
2015-10-19 2015-10-19 Halmstad-1 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 3] 2140/1 3 17.3 127
2015-10-05 2015-10-05 Halmstad-5 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 3] 2140/3 3 17.6 406
2016-12-29 2016-12-29 Åby-6 Smevikens Madonna Smevikens Madonna   [s 5] 1640/4 C 0 14.9 58
2016-12-27 2016-12-27 Jägersro Trav-2 Ingo Rols Ingo Rols   [v 9] 2180/12 C 3 16.0 339
2016-12-18 2016-12-18 Kalmar-2 Big Streamline Big Streamline   [v 3] 2140/2 D 5 18.6 352
2016-12-18 2016-12-18 Kalmar-8 Sugarman S.R.P. Sugarman S.R.P.   [v 3] 2140/11 D 0 g 166
2016-12-18 2016-12-18 Kalmar-3 Ingo Rols Ingo Rols   [v 9] 2180/14 D 2 16.5 496
2016-12-05 2016-12-05 Halmstad-8 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 4] 2140/7 C str
2016-11-28 2016-11-28 Halmstad-3 Smevikens Madonna Smevikens Madonna   [s 5] 2140/2 D 4 15.3 131
2016-11-21 2016-11-21 Halmstad-2 Callipygian Callipygian   [h 2] 1640/10 C 0 g 310
2016-11-21 2016-11-21 Halmstad-1 Love You Angel Love You Angel   [v 6] 2140/2 C 0 g 111
2016-10-22 2016-10-22 Halmstad-5 Aha Aha   [v 4] 2140/9 A 2 19.2 64
2016-10-17 2016-10-17 Halmstad-7 Smevikens Madonna Smevikens Madonna   [s 5] 1640/4 D 0 14.6 136
2016-10-13 2016-10-13 Mantorp-6 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 4] 1640/4 B 1 15.4 211
2016-09-29 2016-09-29 Åby-4 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 4] 2140/3 B 0 16.4 645
2016-09-27 2016-09-27 Axevalla-11 Make Good Make Good   [v 7] 2180/13 C 0 16.6 592
2016-09-27 2016-09-27 Axevalla-10 Amphibian Madness Amphibian Madness   [s 4] 2160/10 B 5 16.2 38
2016-09-21 2016-09-21 Åby-6 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 4] 2140/3 D 0 15.1 863
2016-08-29 2016-08-29 Halmstad-8 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 4] 2140/4 C 2 16.3 174
2016-08-24 2016-08-24 Jägersro Trav-2 Amphibian Madness Amphibian Madness   [s 4] 2140/10 D 0 g 728
2016-08-12 2016-08-12 Åby-11 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 4] 2140/9 C 4 16.6 359
2016-08-12 2016-08-12 Åby-8 Smevikens Madonna Smevikens Madonna   [s 5] 2140/4 D 0 g 372
2016-07-29 2016-07-29 Halmstad-8 Smevikens Madonna Smevikens Madonna   [s 5] 2140/9 D 8 15.6 285
2016-07-29 2016-07-29 Halmstad-4 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 4] 1640/6 A 3 15.2 34
2016-07-18 2016-07-18 Halmstad-9 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 4] 2160/13 D 4 16.0 758
2016-07-18 2016-07-18 Halmstad-7 Smevikens Madonna Smevikens Madonna   [s 5] 1640/5 C 3 14.6 187
2016-07-18 2016-07-18 Halmstad-3 Amphibian Madness Amphibian Madness   [s 4] 2660/5 C 0 16.7 82
2016-06-27 2016-06-27 Halmstad-6 Amphibian Madness Amphibian Madness   [s 4] 1609/7 B 0 17.8g 185
2016-05-23 2016-05-23 Halmstad-8 Amphibian Madness Amphibian Madness   [s 4] 2140/5 C 0 15.6 93
2016-05-17 2016-05-17 Eskilstuna-11 Staro Illinois Staro Illinois   [v 5] 2140/2 C 0 18.6 44
2016-05-17 2016-05-17 Eskilstuna-10 Am I Wrong Am I Wrong   [s 3] 2160/14 A 0 18.0g 755
2016-05-17 2016-05-17 Eskilstuna-1 Tifany B. Tifany B.   [s 3] 2140/5 D str
2016-05-09 2016-05-09 Halmstad-9 Amphibian Madness Amphibian Madness   [s 4] 2140/1 A 2 13.6 27
2016-04-29 2016-04-29 Åby-8 Amphibian Madness Amphibian Madness   [s 4] 2140/3 D 3 14.4 251
2016-04-21 2016-04-21 Halmstad-5 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 4] 2160/10 B 0 g 343
2016-04-11 2016-04-11 Halmstad-8 Amphibian Madness Amphibian Madness   [s 4] 2140/1 B 2 14.3 174
2016-03-28 2016-03-28 Halmstad-12 Amphibian Madness Amphibian Madness   [s 4] 2140/9 B str
2016-03-03 2016-03-03 Åby-5 Hinnifatt Hinnifatt   [s 5] 2160/11 D 0 610
2016-02-03 2016-02-03 Åby-1 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 4] 2140/11 B 0 73
2017-12-30 2017-12-30 Halmstad-5 Am I Wrong Am I Wrong   [s 4] 2140/5 D 5 15.8 469
2017-12-01 2017-12-01 Åby-6 Ronzon Face Ronzon Face   [v 4] 1640/7 B 1 13.8 25
2017-11-26 2017-11-26 Mantorp-4 Ronzon Face Ronzon Face   [v 4] 1640/1 A 0 15.7g 18
2017-11-22 2017-11-22 Jägersro Trav-2 Am I Wrong Am I Wrong   [s 4] 2140/1 D 2 15.2 159
2017-10-23 2017-10-23 Halmstad-4 Quila Tilly Quila Tilly   [s 4] 2140/3 D str
2017-10-20 2017-10-20 Färjestad-5 Am I Wrong Am I Wrong   [s 4] 1640/9 C 2 13.0 412
2017-10-20 2017-10-20 Färjestad-3 Ronzon Face Ronzon Face   [v 4] 2140/2 C 4 15.0 41
2017-10-19 2017-10-19 Mantorp-4 Quila Tilly Quila Tilly   [s 4] 2140/7 A 0 g 41
2017-10-19 2017-10-19 Mantorp-2 Callipygian Callipygian   [h 3] 2140/14 A str
2017-10-12 2017-10-12 Åby-6 Askhults Sigvard Askhults Sigvard   [v 10] 1640/6 D 0 13.9 452
2017-10-10 2017-10-10 Eskilstuna-8 Am I Wrong Am I Wrong   [s 4] 1640/3 C 4 14.0 83
2017-10-09 2017-10-09 Mantorp-5 Quila Tilly Quila Tilly   [s 4] 2140/7 B 3 14.6 321
2017-09-29 2017-09-29 Axevalla-9 Askhults Sigvard Askhults Sigvard   [v 10] 2140/14 D str
2017-09-29 2017-09-29 Axevalla-6 Am I Wrong Am I Wrong   [s 4] 2140/13 B str
2017-09-25 2017-09-25 Mantorp-9 Callipygian Callipygian   [h 3] 2140/3 C 4 14.9 146
2017-09-21 2017-09-21 Åby-5 Quila Tilly Quila Tilly   [s 4] 2140/5 C 6 15.0g 64
2017-09-19 2017-09-19 Jägersro Trav-5 Askhults Sigvard Askhults Sigvard   [v 10] 2140/11 D 4 14.3 860
2017-09-14 2017-09-14 Åby-3 Callipygian Callipygian   [h 3] 2160/5 B 7 16.3g 43
2017-09-13 2017-09-13 Solvalla-8 Ronzon Face Ronzon Face   [v 4] 2140/1 B str
2017-09-11 2017-09-11 Halmstad-8 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 5] 2160/11 D 0 g 344
2017-09-10 2017-09-10 Vaggeryd-3 Quila Tilly Quila Tilly   [s 4] 2160/9 B 8 16.6g 81
2017-08-24 2017-08-24 Åby-6 Quila Tilly Quila Tilly   [s 4] 2140/6 B 0 14.8 93
2017-08-18 2017-08-18 Kalmar-5 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 5] 2160/5 D str
2017-08-14 2017-08-14 Mantorp-5 Wildintention Ås Wildintention Ås   [v 5] 1640/5 A 0 14.6g 45
2017-08-14 2017-08-14 Mantorp-2 Chili Streamline Chili Streamline   [s 3] 2140/4 C 1 18.2 68
2017-08-13 2017-08-13 Tingsryd-9 Amphibian Madness Amphibian Madness   [s 5] 1609/10 C 2 12.7 50
2017-08-13 2017-08-13 Tingsryd-7 Clintan Sisu Clintan Sisu   [v 5] 1609/7 D 0 16.5g 102
2017-08-13 2017-08-13 Tingsryd-5 Nidoqueen Jons Nidoqueen Jons   [s 6] 1609/11 B 0 g 451
2017-08-11 2017-08-11 Åby-8 R.K.Rapida R.K.Rapida   [s 3] 2140/5 D 0 17.3 1121
2017-08-11 2017-08-11 Åby-3 Am I Wrong Am I Wrong   [s 4] 1640/10 B 6 13.2 194
2017-08-06 2017-08-06 Vaggeryd-6 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 5] 2140/11 C 2 17.2 77
2017-08-06 2017-08-06 Vaggeryd-4 Askhults Sigvard Askhults Sigvard   [v 10] 2140/2 C 1 15.8 125
2017-08-01 2017-08-01 Jägersro Trav-6 Am I Wrong Am I Wrong   [s 4] 1640/3 A 2 13.5 50
2017-08-01 2017-08-01 Jägersro Trav-4 Cote d'Azur Cote d'Azur   [s 5] 2140/9 C 6 16.8 468
2017-07-31 2017-07-31 Mantorp-12 Quila Tilly Quila Tilly   [s 4] 2160/4 B 1 14.8 145
2017-07-31 2017-07-31 Mantorp-11 Askhults Sigvard Askhults Sigvard   [v 10] 2140/14 D 4 14.4 1089
2017-07-31 2017-07-31 Mantorp-8 Callipygian Callipygian   [h 3] 2140/8 D 0 14.0 532
2017-07-27 2017-07-27 Åby-9 R.K.Rapida R.K.Rapida   [s 3] 2140/11 B 5 18.1 913
2017-07-20 2017-07-20 Karlshamn-4 Quila Tilly Quila Tilly   [s 4] 1680/2 B 0 g 73
2017-07-20 2017-07-20 Karlshamn-3 Am I Wrong Am I Wrong   [s 4] 1680/2 A 1 15.4 52
2017-07-19 2017-07-19 Karlshamn-1 Askhults Sigvard Askhults Sigvard   [v 10] 1680/7 D str
2017-07-18 2017-07-18 Jägersro Trav-1 R.K.Rapida R.K.Rapida   [s 3] 2140/4 B 7 18.5 674
2017-06-13 2017-06-13 Jägersro Trav-9 Quila Tilly Quila Tilly   [s 4] 2140/6 D 1 14.5 361
2017-06-13 2017-06-13 Jägersro Trav-8 Smevikens Madonna Smevikens Madonna   [s 6] 1640/6 D 2 12.6 182
2017-06-13 2017-06-13 Jägersro Trav-1 R.K.Rapida R.K.Rapida   [s 3] 2140/7 D 3 17.1 210
2017-06-12 2017-06-12 Halmstad-6 Am I Wrong Am I Wrong   [s 4] 2140/11 B 0 16.1g 604
2017-06-11 2017-06-11 Axevalla-4 Quantum Doubleleap Quantum Doubleleap   [v 8] 2140/14 D 4 15.9 112
2017-06-02 2017-06-02 Halmstad-9 R.K.Rapida R.K.Rapida   [s 3] 2140/11 D 8 18.6 323
2017-06-02 2017-06-02 Halmstad-6 Smevikens Madonna Smevikens Madonna   [s 6] 2140/2 C 0 14.1 694
2017-06-01 2017-06-01 Åby-5 Callipygian Callipygian   [h 3] 2140/4 B 2 14.8 43
2017-06-01 2017-06-01 Åby-11 Quila Tilly Quila Tilly   [s 4] 2140/9 D 7 15.8 110
2017-04-24 2017-04-24 Halmstad-6 Callipygian Callipygian   [h 3] 2140/5 C 1 16.5 41
2017-04-24 2017-04-24 Halmstad-4 Am I Wrong Am I Wrong   [s 4] 2140/2 D 7 16.2 600
2017-04-24 2017-04-24 Halmstad-1 Aha Aha   [v 5] 2140/2 D 2 16.8 61
2017-04-18 2017-04-18 Jägersro Trav-2 Aha Aha   [v 5] 2140/11 B 3 16.4 318
2017-04-18 2017-04-18 Jägersro Trav-1 Callipygian Callipygian   [h 3] 2140/3 D 0 g 422
2017-04-11 2017-04-11 Jägersro Trav-3 Am I Wrong Am I Wrong   [s 4] 1640/7 C 3 14.0 78
2017-03-16 2017-03-16 Åby-10 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 5] 2160/4 D 0 g 55
2017-03-12 2017-03-12 Halmstad-10 Ingo Rols Ingo Rols   [v 10] 2640/9 D str
2017-03-01 2017-03-01 Halmstad-4 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 5] 1640/7 B 0 g 42
2017-02-18 2017-02-18 Axevalla-9 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 5] 1640/7 D 0 g 1166
2017-02-16 2017-02-16 Åby-9 Smevikens Madonna Smevikens Madonna   [s 6] 1640/6 C 6 14.9 587
2017-02-02 2017-02-02 Åby-7 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 5] 2140/9 B 0 16.4 125
2017-01-30 2017-01-30 Halmstad-2 Ingo Rols Ingo Rols   [v 10] 2180/12 C 0 16.5 842
2017-01-30 2017-01-30 Halmstad-1 Vekas Goldwing Vekas Goldwing   [v 5] 2160/15 A 6 17.6 144
2017-01-18 2017-01-18 Åby-8 Amphibian Madness Amphibian Madness   [s 5] 2140/5 A 3 14.7 55
2017-01-07 2017-01-07 Romme-8 Valle Jerven Valle Jerven   [v 8] 2640/2 C 6 27.2 409
2018-12-31 2018-12-31 Axevalla-12 Amphibian Madness Amphibian Madness   [s 6] 2140/12 D str
2018-12-31 2018-12-31 Axevalla-11 Am I Wrong Am I Wrong   [s 5] 2160/9 A str
2018-12-21 2018-12-21 Axevalla-9 Miss Golden Wine Miss Golden Wine   [s 3] 2140/1 B 1 15.9 25
2018-12-21 2018-12-21 Axevalla-8 Lovely Boy Lovely Boy   [v 6] 2640/5 C 0 16.3 323
2018-12-21 2018-12-21 Axevalla-4 Amphibian Madness Amphibian Madness   [s 6] 2140/7 C 1 14.8 109
