Tamara Skutnabb V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken Tamara Skutnabb. Samt statistik och resultat för senaste loppen som Tamara Skutnabb har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
2024-10-07 2024-10-07 Bollnäs-4 Bounty Laday Bounty Laday   [v 7] 2160/10 C
2024-10-10 2024-10-10 Bergsåker-7 D.Day Zet D.Day Zet   [v 8] 2140/11 B
2024-10-10 2024-10-10 Bergsåker-2 Tulinas Eddie Tulinas Eddie   [v 3] 2160/13 B
2024-10-10 2024-10-10 Bergsåker-6 Hibobalder Hibobalder   [v 10] 2140/2 D

Nyheter för travkusk Tamara Skutnabb


Öystein Tjomslands hästar har vunnit Svenskt Kallblodsderby tre år i följd och chansen är nog stor att han håller sig väl f..


Öystein Tjomslands hästar har vunnit Svenskt Kallblodsderby tre år i följd och chansen är nog stor att han håller sig väl framme även i år. Totalt anmäldes 20 hästar till uttagningarna som körs i Östersund på tisdag – 7 av dem hämtas från Tjomslands stall.
I den norske tränarens septett ryms Brenne Bas, som i fjol segrade i svenska kriteriet. Två uttagningar till Derbystoet avgörs också på tisdag. Det är de sex främst placerade hästarna som kvalar in till finalerna som körs den 4 augusti i Östersund.

Svenskt Kallblodsderby, uttagningslopp 1
2140 auto:
1. Kruson – Per Linderoth (Michael von Krusenstierna)
2. Monster Mustasch – Mats E Djuse (Fredrik Fransson)
3. Mjölner Röder – Jan Roar Mjölneröd
4. Tangen Bork – Tom Erik Solberg (Öystein Tjomsland)
5. Ängsbalder – Robert Skoglund
6. Tangen Svenn – Åsbjörn Tengasreid (Öystein Tjomsland)
7. Wolt – Ulf Ohlsson (Jan-Olov Persson)
8. Eld Tekno – Oskar Kylin-Blom
9. Grisle Tore G.L – Öystein Tjomsland
10. Wilda Simon – Nicklas Westerholm
11. Balder Odin – Svein O Wassberg (Johan Kringeland Eriksen)

Svenskt Kallblodsderby, uttagningslopp 2
2140 auto:
1. Fosshaug Frasse – Fredrik Fransson
2. Jack M.R – Peter Eriksson
3. Alfred R.G – Tomas Pettersson
4. B.W Bille – Jan-Olov Persson
5. Nelson August – Tom Erik Solberg (Öystein Tjomsland)
6. Brenne Bas – Vidar Hop (Öystein Tjomsland)
7. Langlands Hövding – Vidar Tjomsland (Öystein Tjomsland)
8. Soldhöjdens Drake – Torbjörn Jansson (Ola Åsebö)
9. Oppgårdsdrängen – Mats E Djuse (Jan-Olov Persson)
10. Mjölner Rönner – Jan Roar Mjölneröd
11. Frivoll Galilei – Ulf Ohlsson (Öystein Tjomsland)

Derbystoet, uttagningslopp 1
2140 auto:
1. Remjerva – Rikard N Skoglund (Fredrik Eriksson)
2. Vejmo Maj – Tamara Skutnabb (Karin Lindblad)
3. Skaane Tora – Geir Flåten
4. Pegasus Mia – Nicklas Westerholm
5. Föynland Anna – Öystein Tjomsland
6. Minea – Ulf Ohlsson (Anders Hafstad)
7. April Faxa – Vidar Hop (Monica Sönstegård)
8. Klack Astrid – Mats E Djuse (Joakim Reiser)
9. Valle Borka – Tom Erik Solberg (Petter Glittum)
10. Hallsta Trollet – Magnus O Jonsson

Derbystoet, uttagningslopp 2
2140 auto:
1. Deviljas Ronja – John Östman (Teresa Cardin)
2. Bato Odina – Stefan Edin
3. Sundbo Grann – Robert Skoglund
4. Lodins Luna – Jan Roar Mjölneröd
5. Bråtnes Myrra – Geir Flåten
6. Hopp Karoline – Åsbjörn Tengsareid (Anders Lundström Wolden)
7. Lita – Rikard N Skoglund (Robert Bergh)
8. Malifika – Öystein Tjomsland
9. Almas Turmalina – Micael Melander (Peter Forsgren)
10. Klack Sigrid – Mats E Djuse (Joakim Reiser)

Daniel U. Olsson, Kanal 75


I Stockholm både regnade och snöade det, och i Sundsvall kom det en hel del av den vita varan på onsdagen. Överraskningarna löste av ..


I Stockholm både regnade och snöade det, och i Sundsvall kom det en hel del av den vita varan på onsdagen. Överraskningarna löste av varandra och ingen spelare lyckades få alla rätt på V86.
Stötestenen nummer ett för spelarkollektivet var Markus Pihlström Orlando Triss. Åttaåringen gjorde tredje starten i Sundsvallstränarens regi och kördes av Henrik Svensson.
Efter ett invändigt lopp som kördes i hårt tempo kom luckan och en frisk 60-oddsare på vinnarspelet spurtade storstilat till seger. En skräll spelad på under en halv procent på V86.
- Pihlström sa att han var nöjd om hästen skulle ta pengar. Vi hade spår ett och jag körde det som gick för att hamna hyfsat långt fram. Det blev tredje invändigt och när ledarhästen rusade bäddade det för oss och vi hade turen och fick luckan precis lämpligt i början av upploppet, säger skrällkusken Henrik Svensson.
Sättet Orlando Triss vann på imponerade menar Svensson.
- Han hade krafter kvar och kunde växla tempo - det var jättebra gjort. Hästen kändes så pass bra att han borde räcka till i sådan här konkurrens fler gånger. Och kanske även i V75 framöver. I alla fall om han får sådana här lopp, säger Svensson.

Skrälltätt och jackpot
Orlando Triss skrällseger var bara en i raden på Bergsåker. Redan innan loppet hade samtliga system sopats bort i kampen om åtta rätt.
Love de Villeneuve kördes av tränaren och ägaren Tamara Skutnabb och var bara spelad på tre procent. Östersundamatören Fredrik Norredahls Moeses smögs till seger i kallblodsloppet av Mats E Djuse, spelad på fyra procent.
Således jackpot på V86 nästa onsdag 23 januari då en ensam vinnare med åtta rätt kan få tolv miljoner kronor.
Torsdag förmiddag. En vanlig dag i en travtränares liv?
- Ja, en vanlig kördag med hästarna. Mycket snö har det kommit också, så det blev en tidig start på dagen och jag fick börja med att skotta snö här på gården.
Östersund arrangerar V64-tävlingar fredag kväll där du kör fyra hästar. Bästa chansen i den kvartetten?
- Perflex (V64-1) körde jag och vann med i den senaste starten (6 december). Det är ju ett tag sedan men han var jättebra då i alla fall. Är han lika fin i Österund måste det vara en vettig chans.
Det är Annelie Lagergren, en amatör från Järvsö, som tränar hästen. Annelie har även kallblodet Björs Frej i sitt stall som du kör i V64-5. Björs Frej är tipsetta i banprogrammet.
- Den hästen har jag sett väldigt mycket. Som det sett ut har han haft lite svårt att vinna men nu har hästen ju vunnit två raka på ett jättebra sätt och imponerat lite grand. En riktigt fin travare. Det ska bli kul att få köra honom för första gången men jag har lite svårt att bedöma chansen, säger Henrik Svensson.
Mr Charming (V64-4) och Quatre Star (V64-6) som du tränar själv?
- Mr Charming trodde jag ju på i V75 på Bergsåker senast (klass II) men han hade varit ifrån lite grand och blev trött. Så han behövde nog loppet och jag tror att han kommer att vara bättre nu. Vi fick ett dåligt läge men jag är lite inne på att han gör ett bra lopp i alla fall. Sedan vart vi hamnar och hur långt han räcker är en annan sak. Quatre Star hade ett väldigt bra tryck i avslutningen senast i ett lunchlopp på Bergsåker och det kändes som att han har form. Nej, ingen av de jag kör är helt borta ur segerdiskussionerna.

Mikael Wikner, Kanal 75


Både Bergsåker och Solvalla inramades av snöfall på onsdagskvällen och vintriga förutsättningar och det bjöds på..


Både Bergsåker och Solvalla inramades av snöfall på onsdagskvällen och vintriga förutsättningar och det bjöds på en hel del överraskningar på V86-spelet. Landets proffskuskar hade det jobbigt inledningsvis och det dröjde ända tills V86-7 innan ett proffs fick segerdefilera och då var det Bergsåkers Henrik Svensson som slog till med 60-oddsaren Orlando Triss.
Den jätteskrällen sopade rent bland kupongerna och med en avdelning kvar stod det redan klart att det blir jackpot nästa vecka på V86.
Detta var en skrällkväll och det var lärlingarna som tog för sig bäst. Av de sex inledande V86-loppen vanns fem av lärlingar samt ett lopp av en amatörkusk.
I V86-1 var lärlingen Tamara Skutnabb den som körde med mest kyla och efter en resa som sist på innerspåret i ett överpacat lopp kunde 19-oddsaren Love de Villeneuve fånga in Tempura kort före mål.

Pluggar på Wången
Favoriterna Salong och Doctor Doxey Zenz kördes alldeles för offensivt första varvet och var tidigt trötta över den långa distansen.
- Hästen kändes jättefin, han har aldrig varit så fin, sa Tamara Skutnabb som pluggar på Hippologprogrammet på travskolan Wången utanför Östersund.
M.T.Malkin och amatören Göran Wester ledde V86-2 från start till mål och vann överlägset sedan enda hotet Mr Deauville galopperat på upploppet. 7,72 blev vinnaroddset och segertiden fina 1.13,4 över 2 140 meter autostart.
16-oddsaren Moeses var svaret i kallblodsloppet (V86-3) och tillsammans med lärlingen Mats E Djuse fångade han in favoriten Guli Tor utan problem efter en resa i tredje invändigt.
- Det var stolpe ut senast på V75, men vi kände då att formen fanns där. Han behöver få det lite serverat med lucka som i dag, sa tränaren Fredrik Norredahl.

En favorit som höll
Lärlingen Anders Eriksson var bestämd i V86-4 och körde resolut med Wrongdoer och kunde överta ledningen 1 500 meter före mål. Cash T.J. fick lucka I sista sväng och närmade sig snabbt över upploppet men favoriten höll undan trots att travet inte flöt perfekt sista biten.
Peter Eriksson, Bollnäs, tränar vinnaren.
Ready Lane serverades ett fint lopp på innerspåret och från vinnarhålet (rygg på ledaren) kunde sjuoddsaren ganska bekvämt ta sig förbi Dardanos sista biten och även hålla undan för jätteskrällen Bältra Spider som avslutade vasst.
Lärlingen Jimmy H Andersson satt i sulkyn och vinnaren tränas av Joakim Claesson.
V86-6 bjöd på onsdagens tajtaste upplopp där favoritduon Cyborg och Emotion Man var jämsides i mål. Målfotot visade att ledaren Cyborg fick mulen först tillsammans med lärlingen Kevin Oscarsson. Jim Oscarsson tränar vinnaren.
V86-omgången avslutades med en resolut styrning av Torbjörn Jansson som dominerade loppet i ledningen bakom 6,17-oddsaren Bear Victory.
Det var kvällens andra ”proffs-styrning” som räckte ända till vinnarcirkeln. Tränar vinnaren gör Solvalla-amatören Stefan Olsson.
Ingen klarade åtta rätt på V86 och det innebär jackpot nästa vecka. Sju rätt gav 58 324 kronor och sex rätt 2 217 kronor.

Lars-Ove Pettersson, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2017-12-14 2017-12-14 Östersund-6 Casino de France* Casino de France*   [v 5] 2160/6 C 2 18.4 71
2017-11-23 2017-11-23 Bergsåker-7 Miss Golden Quick Miss Golden Quick   [s 5] 1660/9 C str
2017-11-16 2017-11-16 Östersund-2 Casino de France* Casino de France*   [v 5] 2140/1 C str
2017-10-26 2017-10-26 Östersund-3 Casino de France* Casino de France*   [v 5] 2140/3 C 2 19.5g 95
2017-10-03 2017-10-03 Östersund-6 Casino de France* Casino de France*   [v 5] 2140/1 C 1 18.2 202
2017-09-23 2017-09-23 Östersund-9 Casino de France* Casino de France*   [v 5] 1660/15 D 8 16.6 1819
2017-08-16 2017-08-16 Solvalla-1 Theo de Villeneuve* Theo de Villeneuve*   [v 10] 2140/8 D 0 16.3 831
2018-12-16 2018-12-16 Bergsåker-4 Casino de France* Casino de France*   [v 6] 2140/7 B 4 17.9 318
2018-11-27 2018-11-27 Östersund-6 Casino de France* Casino de France*   [v 6] 2140/3 B 0 19.6 213
2018-11-27 2018-11-27 Östersund-1 Källdals Laura Källdals Laura   [s 8] 2140/2 B 0 g 310
2018-11-12 2018-11-12 Östersund-7 Källdals Laura Källdals Laura   [s 8] 2160/14 B 0 32.0 65
2018-11-03 2018-11-03 Östersund-8 Casino de France* Casino de France*   [v 6] 2660/3 C 8 18.9 613
2018-11-03 2018-11-03 Östersund-7 Källdals Laura Källdals Laura   [s 8] 2180/7 A str
2018-10-23 2018-10-23 Östersund-6 Källdals Laura Källdals Laura   [s 8] 2140/6 A 0 32.9g 60
2018-10-23 2018-10-23 Östersund-3 Casino de France* Casino de France*   [v 6] 2140/1 A 4 18.9 171
2018-10-15 2018-10-15 Östersund-7 Casino de France* Casino de France*   [v 6] 2140/2 B 3 18.9 56
2018-10-15 2018-10-15 Östersund-5 Laurentius Cash In Laurentius Cash In   [v 7] 1640/1 C 0 g 197
2018-09-27 2018-09-27 Östersund-9 Källdals Laura Källdals Laura   [s 8] 2180/4 B 1 29.2 45
2018-09-27 2018-09-27 Östersund-4 Casino de France* Casino de France*   [v 6] 2140/13 A 5 15.9 115
2018-09-16 2018-09-16 Östersund-4 Casino de France* Casino de France*   [v 6] 1640/2 B 4 14.3 179
2018-07-04 2018-07-04 Vermo-2 Torres Bi* Torres Bi*   [v 6] 2120/9 C 0 970
2018-06-30 2018-06-30 Finland-3 Love de Villeneuve* Love de Villeneuve*   [v 9] 2140/9 C 0 348
2018-06-23 2018-06-23 Finland-4 Who's Gentleman* Who's Gentleman*   [v 8] 2100/9 C 0 196
2018-06-22 2018-06-22 Finland-10 Super Stars* Super Stars*   [s 7] 2100/10 A 3 420
2018-06-13 2018-06-13 Vermo-6 Who's Gentleman* Who's Gentleman*   [v 8] 2100/11 B 0 535
2018-05-24 2018-05-24 Östersund-4 Prince Demi Prince Demi   [v 8] 2140/6 D 6 17.3g 222
2018-05-11 2018-05-11 Östersund-9 Eliax Eliax   [v 7] 1640/8 D str
2018-05-05 2018-05-05 Vermo-1 Theo de Villeneuve* Theo de Villeneuve*   [v 11] 2100/4 D str
2018-04-09 2018-04-09 Östersund-3 Casino de France* Casino de France*   [v 6] 2640/8 B str
2018-03-11 2018-03-11 Östersund-6 Casino de France* Casino de France*   [v 6] 2660/5 D 5 17.2 550
2018-02-25 2018-02-25 Bergsåker-4 Casino de France* Casino de France*   [v 6] 2140/1 D 5 17.1 749
2018-02-16 2018-02-16 Östersund-7 Upper Hand Upper Hand   [v 5] 2160/11 B str
2018-01-14 2018-01-14 Östersund-7 Casino de France* Casino de France*   [v 6] 2640/12 C 0 20.5 209
2018-01-14 2018-01-14 Östersund-2 Upper Hand Upper Hand   [v 5] 2160/11 B 0 24.4g 439
2019-10-30 2019-10-30 Solvalla-9 Love de Villeneuve* Love de Villeneuve*   [v 10] 2140/2 D 6 14.5 1235
2019-10-23 2019-10-23 Östersund-6 Bonete Bonete   [s 6] 2140/10 A 6 16.4 100
2019-10-23 2019-10-23 Östersund-2 Bentley U.N.G. Bentley U.N.G.   [v 7] 2140/2 C 3 17.9 231
2019-10-16 2019-10-16 Bergsåker-8 Love de Villeneuve* Love de Villeneuve*   [v 10] 2140/4 D 0 14.6 575
2019-10-04 2019-10-04 Östersund-6 Iwalu Iwalu   [s 4] 2160/8 C 5 16.9 296
2019-10-04 2019-10-04 Östersund-4 Rolling Stones Rolling Stones   [v 9] 2140/6 C str
2019-09-24 2019-09-24 Östersund-7 Love de Villeneuve* Love de Villeneuve*   [v 10] 2140/8 A 2 14.0 41
2019-09-24 2019-09-24 Östersund-3 Aldorassa Aldorassa   [v 7] 2140/8 B 4 16.7 115
2019-09-24 2019-09-24 Östersund-2 Cachi Cachi   [s 5] 2140/5 B 5 20.7g 136
2019-09-13 2019-09-13 Finland-4 Casino De France* Casino De France*   [v 7] 2140/5 B 0 463
2019-09-08 2019-09-08 Dannero-2 Obelix M.* Obelix M.*   [v 10] 2160/7 C 7 18.7 126
2019-08-03 2019-08-03 Finland-2 Aika Kiho* Aika Kiho*   [v 13] 2160/7 D 0 185
2019-06-12 2019-06-12 Vermo-3 Fingerborg* Fingerborg*   [v 4] 2100/8 D 0 509
2019-06-08 2019-06-08 Östersund-6 Bonete Bonete   [s 6] 2140/5 D 6 13.7 639
2019-06-08 2019-06-08 Östersund-2 Källdals Laura Källdals Laura   [s 9] 2640/5 D 0 g 128
2019-06-07 2019-06-07 Östersund-1 Vodka Vodka   [s 5] 2140/2 D 0 g 287
2019-05-27 2019-05-27 Östersund-8 Källdals Laura Källdals Laura   [s 9] 1640/2 D 1 27.0 299
2019-05-19 2019-05-19 Lindesberg-4 Love de Villeneuve* Love de Villeneuve*   [v 10] 2140/8 A 4 15.8 19
2019-05-04 2019-05-04 Örebro-11 Love de Villeneuve* Love de Villeneuve*   [v 10] 3160/11 D 0 15.5 1484
2019-04-28 2019-04-28 Solvalla-8 Cupra Cupra   [s 5] 1640/10 B 3 15.2 129
2019-04-21 2019-04-21 Romme-11 Love de Villeneuve* Love de Villeneuve*   [v 10] 2640/7 D 0 13.7 424
2019-03-26 2019-03-26 Bergsåker-4 Love de Villeneuve* Love de Villeneuve*   [v 10] 3180/12 C 0 16.2 132
2019-03-20 2019-03-20 Bergsåker-5 Aldorassa Aldorassa   [v 7] 2140/6 D 0 g 773
2019-03-01 2019-03-01 Östersund-4 Love de Villeneuve* Love de Villeneuve*   [v 10] 2140/4 B 2 15.0 44
2019-02-27 2019-02-27 Bergsåker-2 Soltuns Kosmos Soltuns Kosmos   [v 10] 2160/13 B 5 31.7 539
2019-02-23 2019-02-23 Bergsåker-11 Love de Villeneuve* Love de Villeneuve*   [v 10] 2140/8 D 5 13.7 510
2019-01-16 2019-01-16 Bergsåker-6 Love de Villeneuve* Love de Villeneuve*   [v 10] 2640/11 D 1 15.0 193
2019-01-16 2019-01-16 Bergsåker-3 Don Defender* Don Defender*   [v 5] 1640/7 D 0 16.1 276
2020-12-25 2020-12-25 Umeå-4 Ranch Pronto* Ranch Pronto*   [v 7] 2140/2 C 0 16.4 93
2020-12-20 2020-12-20 Gävle-8 G.G.Hilbert G.G.Hilbert   [v 13] 1640/5 C 6 29.1 695
2020-12-19 2020-12-19 Bergsåker-3 Dugur Dugur   [v 7] 2140/4 B 2 15.7 129
2020-12-10 2020-12-10 Östersund-3 Forsberg Forsberg   [v 5] 2140/3 D 3 31.3g 326
2020-12-02 2020-12-02 Bergsåker-5 Global Trademark Global Trademark   [v 7] 2140/9 D 0 g 387
2020-12-02 2020-12-02 Bergsåker-4 Sundbo Rymling Sundbo Rymling   [v 7] 2160/4 D 0 33.8 838
2020-11-24 2020-11-24 Östersund-7 Cachi Cachi   [s 6] 1640/2 D 0 20.0 504
2020-11-23 2020-11-23 Bergsåker-8 Aldorassa Aldorassa   [v 8] 1640/9 B 5 16.9 236
2020-11-21 2020-11-21 Gävle-6 Dugur Dugur   [v 7] 2160/11 B 7 16.1 392
2020-11-21 2020-11-21 Gävle-5 Cotton Frontline Cotton Frontline   [v 3] 1640/8 C 6 17.1 350
2020-11-18 2020-11-18 Bergsåker-3 Paulas Prins Paulas Prins   [v 5] 2160/15 C str
2020-11-11 2020-11-11 Solvalla-4 Ranch Pronto* Ranch Pronto*   [v 7] 2140/8 D 5 14.3 805
2020-11-03 2020-11-03 Bergsåker-6 Wind of Victory Wind of Victory   [s 6] 2140/1 D str
2020-10-29 2020-10-29 Gävle-11 Cachi Cachi   [s 6] 2160/13 C 7 18.2 564
2020-10-29 2020-10-29 Gävle-8 Denali Denali   [s 5] 2140/8 D 0 14.3 1041
2020-10-23 2020-10-23 Östersund-6 Ranch Pronto* Ranch Pronto*   [v 7] 2140/3 B 3 14.8 77
2020-10-23 2020-10-23 Östersund-4 Aldorassa Aldorassa   [v 8] 2140/3 A 6 17.7 96
2020-10-22 2020-10-22 Bergsåker-5 Denali Denali   [s 5] 2160/8 B 6 16.0 385
2020-10-22 2020-10-22 Bergsåker-3 Cachi Cachi   [s 6] 1660/8 D 0 23.1g 689
2020-10-18 2020-10-18 Hagmyren-4 Glorius Tooma Glorius Tooma   [v 10] 2140/12 D 6 17.1 436
2020-10-16 2020-10-16 Umeå-6 Affair Amok Affair Amok   [s 6] 2140/4 C 6 17.1 670
2020-10-14 2020-10-14 Bergsåker-9 Tristan Cesar Tristan Cesar   [v 6] 2140/7 D str
2020-10-14 2020-10-14 Bergsåker-5 Wind of Victory Wind of Victory   [s 6] 2140/1 C 1 15.6 72
2020-10-08 2020-10-08 Bergsåker-8 Ranch Pronto* Ranch Pronto*   [v 7] 2640/1 D 0 g 884
2020-10-05 2020-10-05 Gävle-4 Polar Scott Polar Scott   [v 8] 2140/1 D 0 g 231
2020-09-24 2020-09-24 Hagmyren-7 Wind of Victory Wind of Victory   [s 6] 2160/6 D 5 16.1 157
2020-09-21 2020-09-21 Solänget-4 Ranch Pronto* Ranch Pronto*   [v 7] 2140/3 B 2 17.5 21
2020-09-12 2020-09-12 Hagmyren-12 Polar Scott Polar Scott   [v 8] 1640/9 C 2 27.6 1046
2020-09-12 2020-09-12 Hagmyren-1 Joe's Day Tripper* Joe's Day Tripper*   [v 7] 2140/1 D 0 17.6 602
2020-09-11 2020-09-11 Bergsåker-4 Denali Denali   [s 5] 2640/6 C 0 16.3 535
2020-09-11 2020-09-11 Bollnäs-4 Blås Undan Blås Undan   [v 10] 2180/10 D 0 30.7 473
2020-09-11 2020-09-11 Bergsåker-6 Cachi Cachi   [s 6] 1640/1 D 0 17.0 809
2020-09-05 2020-09-05 Rättvik-5 Dugur Dugur   [v 7] 2140/1 C 7 15.5 105
2020-09-05 2020-09-05 Rättvik-2 Spero Ducere Spero Ducere   [v 8] 2140/10 D 8 16.3 535
2020-09-05 2020-09-05 Rättvik-6 Volimed Volimed   [v 11] 2140/10 D 0 18.0 1596
2020-09-04 2020-09-04 Östersund-9 Cachi Cachi   [s 6] 2160/11 C 0 20.6g 206
2020-09-04 2020-09-04 Östersund-7 Iwalu Iwalu   [s 5] 2140/6 C 0 17.1 131
2020-09-04 2020-09-04 Östersund-6 Soltuns Kosmos Soltuns Kosmos   [v 11] 2140/4 D 0 g 241
2020-09-04 2020-09-04 Östersund-2 Rötungen Rötungen   [s 4] 2140/2 B 4 33.3 58
2020-09-03 2020-09-03 Dannero-7 Faste Odin Faste Odin   [v 8] 2160/12 C 0 30.6g 175
2020-08-30 2020-08-30 Hagmyren-10 Affair of theUnion Affair of theUnion   [v 6] 1640/1 C str
2020-08-30 2020-08-30 Hagmyren-6 Ranch Pronto* Ranch Pronto*   [v 7] 2140/4 B 0 g 37
2020-08-30 2020-08-30 Hagmyren-4 Dugur Dugur   [v 7] 2140/2 B 2 15.9 87
2020-08-30 2020-08-30 Hagmyren-3 Spero Ducere Spero Ducere   [v 8] 2140/8 D 0 18.3 500
2020-08-30 2020-08-30 Hagmyren-2 Volimed Volimed   [v 11] 2140/6 D 0 18.6 361
2020-08-27 2020-08-27 Östersund-7 Denali Denali   [s 5] 2180/9 A 2 15.9g 38
2020-08-27 2020-08-27 Östersund-6 Moeses Moeses   [v 10] 2160/14 B 0 25.9 502
2020-08-27 2020-08-27 Östersund-5 Cachi Cachi   [s 6] 2140/1 C 0 17.9 90
2020-08-27 2020-08-27 Östersund-4 Rötungen Rötungen   [s 4] 2140/1 C 2 32.6 110
2020-08-27 2020-08-27 Östersund-3 Tristan Cesar Tristan Cesar   [v 6] 2140/8 D 4 15.0g 260
2020-08-27 2020-08-27 Östersund-9 Aldorassa Aldorassa   [v 8] 2160/7 B 5 16.0 90
2020-08-27 2020-08-27 Östersund-8 Moetiv Moetiv   [v 7] 1640/9 D 2 28.6 134
2020-08-26 2020-08-26 Solvalla-4 Raclette Raclette   [s 7] 2140/3 D 0 20.1 783
2020-08-26 2020-08-26 Solvalla-1 Lucky Princess Lucky Princess   [s 5] 2140/2 B 0 g 715
2020-08-20 2020-08-20 Hagmyren-2 Ranch Pronto* Ranch Pronto*   [h 7] 2160/14 A 5 16.3 148
2020-08-16 2020-08-16 Dannero-6 Red Rock Canyon Ås Red Rock Canyon Ås   [v 5] 2160/6 B 4 18.3 36
2020-08-14 2020-08-14 Östersund-9 Cachi Cachi   [s 6] 2160/11 D 7 18.0 900
2020-08-14 2020-08-14 Östersund-3 Tristan Cesar Tristan Cesar   [v 6] 1640/3 D 0 g 1523
2020-08-09 2020-08-09 Dannero-2 Iwalu Iwalu   [s 5] 1640/5 A 0 15.2 132
2020-08-06 2020-08-06 Bergsåker-6 Denali Denali   [s 5] 1660/13 A 7 13.6 163
2020-08-06 2020-08-06 Bergsåker-4 Ristretto Ristretto   [v 8] 2140/7 D 0 15.9 231
2020-08-03 2020-08-03 Östersund-5 Faste Odin Faste Odin   [v 8] 2160/7 B 1 30.3 45
2020-08-03 2020-08-03 Östersund-4 Cachi Cachi   [s 6] 2140/9 C 2 18.2 51
2020-08-03 2020-08-03 Östersund-2 Tristan Cesar Tristan Cesar   [v 6] 2180/9 B 4 18.4 267
2020-08-02 2020-08-02 Bollnäs-5 Dugur Dugur   [v 7] 2140/9 D 5 14.7 236
2020-08-02 2020-08-02 Bollnäs-2 Spero Ducere Spero Ducere   [v 8] 2140/4 D 0 20.1g 340
2020-08-02 2020-08-02 Bollnäs-9 Lift to Drag Lift to Drag   [v 5] 2140/4 D 8 16.6 246
2020-08-02 2020-08-02 Bollnäs-7 Fagur Fagur   [v 5] 2140/7 B 5 15.4 52
2020-07-31 2020-07-31 Gävle-11 Polar Scott Polar Scott   [v 8] 2140/7 C 0 g 248
2020-07-31 2020-07-31 Gävle-1 Lucky Princess Lucky Princess   [s 5] 2160/11 B 0 17.3 2186
2020-07-30 2020-07-30 Bergsåker-7 Denali Denali   [s 5] 2140/7 B 0 15.5 219
2020-07-30 2020-07-30 Bergsåker-5 Aldorassa Aldorassa   [v 8] 2640/12 B 6 16.6 879
2020-07-28 2020-07-28 Oviken-4 Soltuns Kosmos Soltuns Kosmos   [v 11] 2140/2 D 6 29.5 563
2020-07-24 2020-07-24 Umeå-3 Amigo Brick Amigo Brick   [v 8] 2140/10 C 5 17.6 149
2020-07-24 2020-07-24 Umeå-2 Kövras So Far Kövras So Far   [v 6] 2160/9 B 4 16.6 65
2020-07-21 2020-07-21 Bergsåker-5 Åhlunda Muscleman Åhlunda Muscleman   [v 9] 2640/10 D 0 17.5 590
2020-07-17 2020-07-17 Umeå-7 Spero Ducere Spero Ducere   [v 8] 2140/9 D 0 19.1 835
2020-07-17 2020-07-17 Bollnäs-10 Bonete Bonete   [s 7] 2640/11 C 0 g 819
2020-07-17 2020-07-17 Umeå-1 Princess d'Amour Princess d'Amour   [s 3] 2140/2 D 8 21.9 276
2020-07-17 2020-07-17 Bollnäs-9 Polar Scott Polar Scott   [v 8] 2160/15 A 2 29.2 573
2020-07-16 2020-07-16 Bergsåker-10 Denali Denali   [s 5] 2180/14 C 3 14.3 186
2020-07-16 2020-07-16 Bergsåker-7 Aldorassa Aldorassa   [v 8] 2140/7 C 6 14.5 976
2020-07-16 2020-07-16 Bergsåker-3 Upper Hand Upper Hand   [v 7] 2640/11 B 5 18.0g 625
2020-07-12 2020-07-12 Östersund-8 Faste Odin Faste Odin   [v 8] 2140/4 D 0 31.9g 260
2020-07-12 2020-07-12 Östersund-5 Iwalu Iwalu   [s 5] 2160/8 A 4 15.8 99
2020-07-11 2020-07-11 Solänget-6 Cotton Frontline Cotton Frontline   [v 3] 2140/3 D 4 16.3 1185
2020-07-11 2020-07-11 Solänget-4 Avena Independent Avena Independent   [v 8] 2140/7 C 4 17.6 100
2020-07-10 2020-07-10 Dannero-7 Soltuns Kosmos Soltuns Kosmos   [v 11] 2140/2 D 0 g 520
2020-07-09 2020-07-09 Hagmyren-8 Bonete Bonete   [s 7] 2180/10 C 7 15.8 517
2020-07-09 2020-07-09 Hagmyren-3 Aldorassa Aldorassa   [v 8] 2160/7 B 7 15.2 834
2020-07-09 2020-07-09 Hagmyren-2 Fionas Shrek Fionas Shrek   [v 6] 2140/12 D 0 19.3 112
