V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken . Samt statistik och resultat för senaste loppen som har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
2024-09-11 2024-09-11 Halmstad-1 Legal Eagle Legal Eagle   [v 4] 2140/9 A
2024-09-11 2024-09-11 Halmstad-4 Poker Lane Poker Lane   [h 4] 2140/8 C
2024-09-11 2024-09-11 Halmstad-5 Edibear Edibear   [v 6] 2140/2 C
2024-09-11 2024-09-11 Halmstad-6 Unica S.L.M.* Unica S.L.M.*   [s 3] 2140/10 A
2024-09-11 2024-09-11 Halmstad-7 Head of State Head of State   [v 5] 2140/5 B
2024-09-11 2024-09-11 Halmstad-8 Flamenco Girl Flamenco Girl   [s 4] 2140/9 B
2024-09-11 2024-09-11 Halmstad-9 Preacherman Preacherman   [h 3] 2140/1 B
2024-09-12 2024-09-12 Åby-1 Take a Bow Take a Bow   [s 3] 2140/8 C
2024-09-12 2024-09-12 Åby-3 King Legend* King Legend*   [h 3] 2140/10 B
2024-09-12 2024-09-12 Åby-4 Kash Shadow* Kash Shadow*   [s 3] 1640/5 B
2024-09-12 2024-09-12 Åby-6 Merlot B.Tomazic Merlot B.Tomazic   [v 6] 2140/10 C
2024-09-12 2024-09-12 Åby-7 Classic Brodde Classic Brodde   [v 6] 2640/4 B
2024-09-12 2024-09-12 Åby-8 Townshend Broline Townshend Broline   [v 9] 2680/14 B
2024-09-12 2024-09-12 Åby-9 Meryl Streep Boko Meryl Streep Boko   [s 5] 2140/2 C
2024-09-16 2024-09-16 Mantorp-8 David Bowie David Bowie   [h 3] 2140/2 B
2024-09-16 2024-09-16 Mantorp-9 Delon Grif Delon Grif   [v 5] 2140/1 C
2024-09-16 2024-09-16 Mantorp-10 Harry B. Harry B.   [v 5] 2180/7 B
2024-09-16 2024-09-16 Mantorp-2 Teton Magic Teton Magic   [v 4] 2140/2 B
2024-09-16 2024-09-16 Mantorp-4 Let the Music Play Let the Music Play   [s 4] 2140/4 B
2024-09-16 2024-09-16 Mantorp-5 Juliana Hills Juliana Hills   [s 3] 2140/12 B
2024-09-16 2024-09-16 Mantorp-6 Tiberius Tiberius   [v 4] 2640/8 D

Nyheter för travkusk


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är Dr&o..


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är DrömJackpot på V75® och enligt ATG:s beräkningar finns det 75 miljoner kronor i potten för sju rätt. Med andra ord är det både sport och spel i världsklass och den avslutande avdelningen är en riktig godbit. Där drabbar flera elitloppshästar samman och en av dem är San Moteur som var tvåa i årets Elitlopp efter Hohneck. Han vann sitt försök i en rasande avslutning och fick därefter göra grovjobbet utvändigt om ledaren i finalen. Därefter tjänstgjorde San Moteur som avelshingst på Menhammar Stuteri på Ekerö utanför Stockholm. Stjärnhästens ständige följeslagare Håkan Arvidsson, tillika uppfödare, ägare och tränare, reste två gånger i veckan fram och tillbaka mellan Kil och Ekerö för att köra jobb med sin ögonsten. Det var enbart lugna jobb i 1.35-1.40-tempon och trots att San Moteur lugnt tränad så gick han ut och levererade i Årjängs Stora Sprinterlopp. Han fick inleda i tredjespår genom hela första kurvan innan han nådde fram utvändigt om ledande Click Bait efter sexhundra meter. Men när upploppets nalkades slog San Moteur klorna i ledaren och försvarade sig mot övriga i imponerande stil in mot mål. Segertiden blev 1.10,2/1640a.
– Det kändes lite konstigt inför starten i Årjäng när hästen kom direkt från Menhammar. Jag var lite orolig för han var inte så väl förberedd sett till hur bra han sedan var i loppet. Han gjorde en kanonprestation utan att vara på topp. Hästen hade bara fått fyra, fem jobb i samband med att jag var uppe och körde honom i väldigt lugna farter. Så det var lite förvånande att han var så pass bra som han var och kunde vinna utan att vara tom i mål. Men den här hästen plockar alltid fram det där lilla extra och gör mig aldrig besviken, säger Håkan Arvidsson.

”Kommer att vara ännu bättre nu – går inte att jämföra”
Nu är avelssäsongen avslutad och San Moteur är hemma på Lökene gård hos stall Goop sedan tre veckor tillbaka. Det låter också helt annorlunda från Håkan Arvidsson vad det gäller snabbjobben inför starten på lördag, och hur pass mycket bättre förberedd hästen är gentemot senast.
– Han är väldigt mycket mer förberedd nu än han var inför Årjäng. Det går inte att jämföra. Då hade han som sagt bara gått fyra, fem jobb efter Elitloppet och nu har jag gått nio, tio jobb efter senaste starten. Det är stor skillnad och dessutom har han fått ett lopp i kroppen. Jag körde jobb med honom idag (söndag) och han kändes fantastiskt fin, säger Håkan.
Vad kör du för sorts träning med hästen?
– Jag kör alltid tre heat på rundbanan, mellan 2000 till 2500 meter. Han går sina standardjobb i tempon runt 1.35 till 1.40. Men nu har jag den senaste veckan kört på lite extra några hundra meter för att han ska få springa undan lite. Jag brukar göra det inför vissa större lopp när jag försöker lyfta fram hästen ett par steg till. Då får han springa på rejält i några hundra meter och det brukar lyfta honom väldigt mycket. Jag gjorde så bland annat inför Paralympiatravet och Elitloppet.
– Det känns att han börjar närma sig toppformen igen och han kommer att vara bättre på lördag än han var i Årjäng. Det är hårt att säga det när han gjorde ett så imponerande lopp där men han är som sagt mycket bättre förberedd nu. Sedan är det meningen att den absoluta toppformen ska komma till Masters-finalen på Solvalla den 14 oktober.
– Därefter är målet Frankrike i vinter och det är ju ingen hemlighet att vi siktar mot Prix d’Amerique. Vi tror ju att han är gynnad av den långa distansen där nere. Så det känns väldigt spännande, säger Håkan Arvidsson.

Obesegrad från spår sex – sjätte gången i rad nu
Men först väntar loppet på lördag där San Moteur (V75-7) startar från spår sex bakom startbilen med Björn Goop. Det är för övrigt sjätte gången som San Moteur har just spår sex och han är obesegrad från den startpositionen.
– Det är lite konstigt att det är så men tidigare sa Björn att han tyckte att just spår sex var det bästa för hästen när han hade galopperat någon gång från spår längre in. Men nu känns det som att han har blivit mer stabil och det går att köra mer på hästen från början. Så då vill man ju gärna komma ner ett par spår i banan när det är så pass tufft motstånd som det är. Även om han har vunnit varje gång från spår sex tidigare så är det inget drömspår längre, menar Håkan.

”Har respekt för motståndet – men tror på toppchans”
Arvidsson tror alltid på sin stjärna och har spikat San Moteur i det officiella tipset Fem tippar V75. Men han är också ödmjuk inför uppgiften och menar att han har stor respekt för motståndet.
– Det är ett fruktansvärt bra lopp och jag har oerhörd respekt för motståndet. Det får inte strula för mycket för min häst för att det ska bli problem. Hail Mary är i toppform och har fått ett bättre läge men samtidigt är min häst väldigt distansgynnad. Den korta distansen som han har varit ute över på slutet är nog hans sämsta distans.
– Det lär bli dagsform och positioner som kommer att avgöra men alla vet ju hur bra han är. Jag tror alltid på min häst och naturligtvis sticker jag inte under stol med att jag tror på en toppchans. Han presterar alltid väldigt bra och när jag nu hade en sådan oro inför Årjäng då han var lite tränad och det hade gått långt mellan starterna, så ser det alltså betydligt bättre ut nu. Han känns som sagt väldigt, väldigt fin och jag förväntar mig en riktigt bra insats, säger Arvidsson.
Blir det några ändringar i balans och utrustning?
– Nej, han går samma som i de fyra senaste starterna, barfota bak och med vanlig vagn. Han går fortfarande nerdövad med fast huva så det finns lite kvar att göra där framöver. Samtidigt är hästen så pass ärlig och det känns som att han alltid ger allt ändå. Men kanske att det kan bli en liten växel till vid ett senare tillfälle.

Michael Carlsson, Kanal 75



 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeä..


 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.
Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeägda A Teaser skrällvann den korta E3-finalen för ston – före stallkamraten Larah Westwood.
Stallet har redan tangerat fjolårets resultat och är det sjunde vinstrikaste i landet hittills i år. Men året är förstås väldigt långtifrån över. Under tisdagen avgörs en av årets viktigaste tävlingskvällar på Jägersro. Uttagningarna till Svenskt Travderby, fyraåringarnas främsta mål, förgylls med V75®.
Mattias Djuse har en av hästarna som benämns som förhandsfavoriter.
6 Hustle Rain (V75-2) slutade tidigare i år fyra i Kungapokalen men fick sin efterlängtade stora seger när han senast vann både försök och final i Sprintermästaren.
– Han har bara känts fin efter Sprintermästaren. Vi har tränat på, han har fått ganska så rejäla träningsjobb och att han inte startat sedan dess har varit helt enligt vår plan, berättar Mattias.

Möter bra hästar – men är optimistisk
Hustle Rain visade framhovarna redan i fjol som treåring och var bland annat med i uttagningarna till såväl kriteriet som Breeders’ Crown, men lyckades då inte ta sig till någon final. I år, som fyraåring, tycks den mörka Raja Mirchi-sonen ha tagit ett extra kliv.
Har hästen utvecklats mycket i år, tycker du?
– Det har han väl, men han var ju bra redan i fjol. Det var bara det att det mest strulade i försöken till de större loppen så han fick inte med sig speciellt mycket. Annars tycker jag det här har varit en bra häst hela tiden.
Nu är det uttagning till derbyt, som sagt.
Finalen, som har två miljoner kronor i förstapris, körs den 3 september. För att få en plats i finalen gäller det att vinna, eller vara tvåa, på tisdag. Hustle Rain, som körs av Magnus A Djuse, lär få favoritskapet i sin uttagning och med tanke på den startsnabbhet som hästen visade senast i Sprintermästaren är taktiken nog ingen vild gissning.
– Det är säkert planen för Magnus, att försöka komma till ledningen, säger Mattias som fortsätter om sina tankar kring loppet:
– Det är klart det är spännande. Han möter förstås bra hästar, så det ska det vara i den här typen av lopp, men vår häst är bra också och vi är optimistiska inför det här. Han har visat att han tillhör de bästa i kullen och vi hoppas och tror att han gör ett lika bra lopp som han gjort i alla tidigare starter i år.

Kayla tar sikte mot ny årgångsfinal
Även inför stundande uttagningar till Derbystoet har stallet ett hett kort.
10 Kayla Westwood (V75-4) tillhör de mer meriterade tjejerna i kullen, var trea i oaks i fjol och sedan även finalist i Breeders’ Crown. I år knep hon silvret i Drottning Silvias Pokal och var därefter fyra i Stosprintern. Högst pålitlig i de stora årgångsfinalerna alltså, men senast när det kördes uttagningar till Stochampionatet tröttnade Kayla Westwood från ledningen.
– Ja, hon var ju alldeles för laddad då. Det loppet kan man nog bara glömma; det går inte att ligga på som hon gjorde, då orkar man inte hela vägen. Allt verkar bara bra i jobben och läget behöver inte vara fel. Hästen fungerar väl som bäst när hon får gå i ryggar, så det där kan nog lösa sig ganska så bra.
Hon är med och slåss om en finalbiljett igen?
– Visst är hon det. Hon brukar ju kvala in till de stora årgångsloppen och vi hoppas på att hon gör det igen. Hon tävlar barfota runt om igen nu och det är hennes optimala balans.

Daniel U. Olsson, Kanal 75


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wa..


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wallenius-Klebergs Pokal den 16 augusti. Nästan 33,7 miljoner har fonderats till lördagens sjurättspott på Bergsåker. Nu lägger ATG till ytterligare 13 miljoner i sjurättspotten.
- Pengarna är medel som innehållits över tid från konton där vi konstaterat att spelare brutit mot våra spelregler. Vi tycker att det här är ett bra tillfälle att låta våra övriga kunder få möjlighet att ta del av dom pengarna, säger Petter Johansson, Manager Betting Objects på ATG och fortsätter:
- De allra flesta som spelar hos ATG håller sig inom regelverket, men det finns undantag där spelare tänjer på gränserna och bryter mot spelreglerna, till exempel genom att samarbeta på ett otillåtet sätt. Alla fall är unika, men när vi misstänker något utreds det noggrant och i vissa fall leder det till att vi innehåller vinstpengar.
Spelstopp till lördagens drömjackpot på V75 är som vanligt 16.20. Höjdpunkten är Sundsvall Open Trot (V75-7) med en miljon kronor till vinnaren, där stjärnhästar som San Moteur och Hail Mary kommer till start.

Tv-tider V75 Bergsåker 26 augusti
14.30-16.00 V75 Direkt med V4, TV12.
16.00-18.00 V75 Direkt, TV12.
18.00-19.00 V75 Direkt, TV4.

Lördagens tävlingar går som vanligt även att se på ATG Live via atg.se eller Tele2, kanalplats 18, Allente, kanalplats 25 samt Sappa på kanalplats 14.

ATG


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i trä..


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i träning och för bara några veckor sedan tog stallet sin största seger när Just Perfect Sisu (V86-5) vann Sprintermästaren i Norge.
- Det var stort för mig och det betydde oerhört mycket att komma hem till Norge och vinna ett så pass stort lopp. Det lär jag inte glömma så länge jag lever, säger Preben Sövik.
Nu väntar nästa stora uppgift för Just Perfect Sisu. På onsdag när V86® delas mellan Solvalla och Bjerke ska hästen försöka kvala in till det norska derbyt.
- Det blir ännu en spännande resa för oss. Jag har pratat med en kompis i Norge som har väldigt bra koll på fyraåringarna där och han menar att Just Perfect Sisu är topp tre i kullen och jag hoppas att han har rätt.
Derbyt avgörs över lång distans och det är ingen som oroar tränaren.
- Nej, jag upplever inte honom som en sprinter. Jag blev faktiskt lite förvånad när vi vann Sprintermästaren så pass enkelt, framförallt när det inte var något högre tempo mitt i loppet. Just Perfect Sisu tål att hålla toppfart länge och det tyder på att han har mycket styrka i kroppen. I debuten för mig travade han en 1.14-tid över lång distans och var inte det minsta trött så distansen är ingen nackdel på något sätt.

Är där jag vill ha honom
I sin senaste start var Just Perfect Sisu fyra utan att vara på topp.
- Han var lite ”nedtränad” efter segern i Norge eftersom jag har haft derbyt i sikte och det viktiga var att han var bland de fyra så han tog sig visade till semifinal i Breeders Crown som är ett annat mål i höst. Hästen gick med full fart över mål och någon hade klockat honom till 1.07 sista 400 meterna och det går inte att begära mer.
Är han mer vässad nu?
- Ja, nu har jag försökt att toppa honom lite mer och det känns bra i alla fall och hästen är där jag vill ha honom. Jag körde ett jobb för en vecka sedan efter 1.17,5/2600 meter och han kändes väldigt fin, mjuk och smidig.
Kommer du att göra några ändringar?
- Nej, det blir barfota bak, vanlig vagn och norskt huvudlag.
Finns det något som oroar?
- Nej, inte på förhand i alla fall, sedan kan allt hända och det är levande djur. Jag är väldigt nöjd med hästen för dagen och åker till Bjerke med stor tro på min häst.

Joakim Brundin, Kanal 75


Allsvenska kuskligan:1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-1132. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-1083. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-1054. Örjan Kihlstr&ou..


Allsvenska kuskligan:
1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-113
2. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-108
3. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-105
4. Örjan Kihlström, Solvalla, 136-77-70
5. Björn Goop, Färjestad, 128-90-75
6. Stefan Persson, Halmstad, 120-99-104
7. Johan Untersteiner, Halmstad, 112-68-48
8. Carl Johan Jepson, Färjestad, 99-92-104
9. Daniel Wäjersten, Bergsåker, 99-70-47
10. Rikard N Skoglund, Solvalla, 82-78-57
11. Jorma Kontio, Solvalla, 72-75-60
12. Mika Forss, Solvalla, 71-67-76
13. Claes Sjöström, Solvalla, 62-60-52
14. Gustav Johansson, Halmstad, 53-51-43
15. Joakim Lövgren, Jägersro, 51-43-31

Ställning till och med 2023-08-20

Joakim Brundin, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-12-30 2015-12-30 Jägersro Trav-7 U.P.W.Sund U.P.W.Sund   [v 7] 3160/12 1 16.0 37
2015-12-29 2015-12-29 Halmstad-10 Global Respons Global Respons   [v 4] 2140/3 3 13.5 168
2015-12-29 2015-12-29 Halmstad-9 Unix Starline Unix Starline   [v 5] 1640/8 0 14.9 1091
2015-12-29 2015-12-29 Halmstad-8 Donatella Center Donatella Center   [s 3] 2160/15 3 14.7 41
2015-12-29 2015-12-29 Halmstad-6 Demolition Man F. Demolition Man F.   [v 4] 2640/2 0 15.6 152
2015-12-29 2015-12-29 Halmstad-5 Hertig Shim Hertig Shim   [h 6] 2140/1 4 13.8 560
2015-12-29 2015-12-29 Halmstad-4 Ewaso Boko Ewaso Boko   [s 4] 2160/15 0 17.5 72
2015-12-29 2015-12-29 Halmstad-2 Global Rising Global Rising   [s 4] 2640/6 0 g 309
2015-12-28 2015-12-28 Kalmar-12 Cecilia C. Cecilia C.   [s 4] 2140/7 0 g 204
2015-12-28 2015-12-28 Kalmar-10 Cool as Fire Cool as Fire   [s 7] 2160/13 6 16.4 341
2015-12-28 2015-12-28 Kalmar-7 Uddens Intro Uddens Intro   [v 5] 2640/2 1 15.5 244
2015-12-28 2015-12-28 Kalmar-6 Ibiza Nalan Ibiza Nalan   [s 5] 2140/3 0 g 45
2015-12-28 2015-12-28 Kalmar-5 Daydreamer In Daydreamer In   [v 3] 2160/9 3 15.3 35
2015-12-27 2015-12-27 Axevalla-7 Peaceful Face Peaceful Face   [s 3] 2140/9 0 18.0 53
2015-12-27 2015-12-27 Axevalla-6 Merlin Merlin   [h 5] 2140/9 0 g 34
2015-12-26 2015-12-26 Solvalla-9 Olivia Trot Olivia Trot   [s 4] 2140/8 0 14.3 987
2015-12-23 2015-12-23 Åby-5 Bellman Hönez Bellman Hönez   [v 3] 2140/3 4 17.6 93
2015-12-23 2015-12-23 Åby-4 Sweet Alexis Sweet Alexis   [s 4] 2140/6 4 17.4 314
2015-12-22 2015-12-22 Jägersro Trav-8 Staro in Fact Staro in Fact   [v 4] 2140/2 0 20.0 66
2015-12-04 2015-12-04 Kalmar-11 Nosy Face Nosy Face   [s 5] 2660/8 str
2015-12-04 2015-12-04 Kalmar-8 Global Respons Global Respons   [v 4] 2140/9 4 14.5 52
2015-12-04 2015-12-04 Kalmar-7 Ibiza Nalan Ibiza Nalan   [s 5] 2140/13 1 16.2 92
2015-12-04 2015-12-04 Kalmar-6 Respect Respect   [v 3] 2140/1 6 16.7 110
2015-12-04 2015-12-04 Kalmar-5 Dance the Night In Dance the Night In   [s 3] 1640/5 3 16.0 69
2015-12-02 2015-12-02 Solvalla-7 Donatella Center Donatella Center   [s 3] 1640/6 3 14.2 33
2015-12-01 2015-12-01 Jägersro Trav-9 Mr Pellegrino Mr Pellegrino   [v 8] 1640/2 4 13.4 248
2015-12-01 2015-12-01 Jägersro Trav-8 In Håleryd In Håleryd   [s 3] 1640/11 0 16.4 837
2015-12-01 2015-12-01 Jägersro Trav-5 Wingait Ida Wingait Ida   [s 5] 1640/7 2 13.4 57
2015-12-01 2015-12-01 Jägersro Trav-1 Enrique Enrique   [v 7] 2140/1 0 g 140
2015-11-28 2015-11-28 Jägersro Trav-10 U.P.W.Sund U.P.W.Sund   [v 7] 2640/9 0 15.6 402
2015-11-28 2015-11-28 Jägersro Trav-8 X.Factor X.Factor   [v 4] 2640/3 0 17.4g 249
2015-11-26 2015-11-26 Åby-10 Bellman Hönez Bellman Hönez   [v 3] 2140/2 1 17.4 77
2015-11-26 2015-11-26 Åby-8 Salsa Knight Salsa Knight   [h 6] 1640/3 0 13.5 170
2015-11-26 2015-11-26 Åby-1 Miss Euphoria Miss Euphoria   [s 3] 2140/6 1 19.3 99
2015-11-24 2015-11-24 Axevalla-9 Si See Sea Si See Sea   [s 4] 2140/1 str
2015-11-24 2015-11-24 Axevalla-8 Demolition Man F. Demolition Man F.   [v 4] 1640/5 str
2015-11-24 2015-11-24 Axevalla-5 Respect Respect   [v 3] 2140/7 str
2015-11-23 2015-11-23 Halmstad-10 Puketorps Cookie Puketorps Cookie   [s 5] 2140/3 0 g 658
2015-11-23 2015-11-23 Halmstad-9 Chiptheball In Chiptheball In   [v 4] 2140/8 0 17.1 86
2015-11-23 2015-11-23 Halmstad-8 Puketorps Anna Puketorps Anna   [s 6] 2140/1 0 g 628
2015-11-21 2015-11-21 Bjerke-8 Olivia Trot Olivia Trot   [s 4] 2100/7 1 14.9 129
2015-11-20 2015-11-20 Kalmar-8 Novton Novton   [v 3] 2140/3 0 14.8 1375
2015-11-20 2015-11-20 Kalmar-4 Bergshults Leffe Bergshults Leffe   [v 9] 2140/7 0 g 46
2015-11-20 2015-11-20 Kalmar-2 Dance the Night In Dance the Night In   [s 3] 2160/5 4 16.3 47
2015-11-20 2015-11-20 Kalmar-1 Prince on Fire Prince on Fire   [v 3] 2140/2 8 20.9 233
2015-11-20 2015-11-20 Kalmar-12 Ibiza Nalan Ibiza Nalan   [s 5] 2160/5 2 15.8 264
2015-11-19 2015-11-19 Axevalla-9 Masse C.D. Masse C.D.   [v 6] 2140/4 8 17.9g 196
2015-11-19 2015-11-19 Axevalla-6 Nosy Face Nosy Face   [s 5] 2640/3 1 18.4 25
2015-11-19 2015-11-19 Axevalla-2 Kissimmee Flow Kissimmee Flow   [s 3] 2140/9 7 21.0 455
2015-11-18 2015-11-18 Åby-9 Wingait Ida Wingait Ida   [s 5] 2140/7 0 14.0 232
2015-11-18 2015-11-18 Åby-5 Dreamgirl Zon Dreamgirl Zon   [s 7] 1640/3 0 15.1 690
2015-11-17 2015-11-17 Jägersro Trav-8 In Håleryd In Håleryd   [s 3] 2140/5 8 16.1 869
2015-11-16 2015-11-16 Halmstad-7 Miss Euphoria Miss Euphoria   [s 3] 2140/6 7 19.2 93
2015-11-16 2015-11-16 Halmstad-5 Bellman Hönez Bellman Hönez   [v 3] 2140/8 2 17.1 225
2015-11-16 2015-11-16 Halmstad-4 Anna Greta Anna Greta   [s 4] 2160/15 str
2015-11-16 2015-11-16 Halmstad-3 Salsa Knight Salsa Knight   [h 6] 2140/3 3 14.3 139
2015-11-16 2015-11-16 Halmstad-2 Global Rising Global Rising   [s 4] 2160/15 4 17.4 79
2015-11-12 2015-11-12 Kalmar-9 Daydreamer In Daydreamer In   [v 3] 2160/10 2 16.0 44
2015-11-12 2015-11-12 Kalmar-7 Dance the Night In Dance the Night In   [s 3] 1640/6 1 16.6 20
2015-11-12 2015-11-12 Kalmar-4 Favorit B.T. Favorit B.T.   [v 9] 2660/9 0 1011
2015-11-12 2015-11-12 Åby-8 Kära Klara Kära Klara   [s 9] 2140/3 0 15.5 524
2015-11-12 2015-11-12 Åby-4 Respect Respect   [v 3] 2140/7 3 15.5 159
2015-11-12 2015-11-12 Åby-3 Unix Starline Unix Starline   [v 5] 2640/10 7 15.6 91
2015-11-10 2015-11-10 Jägersro Trav-9 U.P.W.Sund U.P.W.Sund   [v 7] 3160/6 1 16.7 27
2015-11-10 2015-11-10 Jägersro Trav-7 Small Talk Small Talk   [s 4] 2140/5 4 16.4 224
2015-11-09 2015-11-09 Mantorp-9 X.Factor X.Factor   [v 4] 2140/11 5 16.5 103
2015-11-09 2015-11-09 Mantorp-7 Demolition Man F. Demolition Man F.   [v 4] 1640/5 1 15.6 14
2015-11-07 2015-11-07 Eskilstuna-11 Global Respons Global Respons   [v 4] 2140/12 4 15.3 95
2015-11-07 2015-11-07 Eskilstuna-6 Forni Boko Forni Boko   [v 3] 2140/2 0 g 470
2015-10-28 2015-10-28 Åby-5 Unix Starline Unix Starline   [v 5] 2140/1 2 13.3 94
2015-10-28 2015-10-28 Åby-1 Leon Brodde Leon Brodde   [v 4] 2140/12 0 16.8 84
2015-10-27 2015-10-27 Jägersro Trav-4 Julle Flash Julle Flash   [v 6] 2140/7 5 16.3 81
2015-10-27 2015-10-27 Jägersro Trav-3 Gute Band Gute Band   [v 3] 2140/12 7 16.6 79
2015-10-27 2015-10-27 Jägersro Trav-8 Peaceful Face Peaceful Face   [s 3] 1640/10 3 13.1 155
2015-10-27 2015-10-27 Jägersro Trav-7 Demolition Man F. Demolition Man F.   [v 4] 1640/3 1 13.6 23
2015-10-25 2015-10-25 Solvalla-8 Donatella Center Donatella Center   [s 3] 2140/8 1 12.9 488
2015-10-24 2015-10-24 Jägersro Trav-5 Bergshults Leffe Bergshults Leffe   [v 9] 1640/12 0 12.5 1066
2015-10-23 2015-10-23 Kalmar-6 Uddens Intro Uddens Intro   [v 5] 2160/7 2 15.7 50
2015-10-23 2015-10-23 Kalmar-5 Pay for this Face Pay for this Face   [s 3] 2140/6 3 15.1 220
2015-10-23 2015-10-23 Kalmar-4 Nosy Face Nosy Face   [s 5] 2140/1 1 15.9 15
2015-10-23 2015-10-23 Kalmar-3 Simb Lagarta Simb Lagarta   [s 3] 2140/8 7 17.4g 292
2015-10-22 2015-10-22 Åby-10 Ars Bellona Ars Bellona   [s 5] 2140/5 0 18.9 93
2015-10-22 2015-10-22 Åby-4 Dance the Night In Dance the Night In   [s 3] 2140/3 3 16.9 58
2015-10-20 2015-10-20 Åby-7 Ann's Last Angel Ann's Last Angel   [s 4] 2140/1 0 g 201
2015-10-20 2015-10-20 Åby-3 Olivia Trot Olivia Trot   [s 4] 1640/3 str
2015-10-19 2015-10-19 Halmstad-7 Global Rising Global Rising   [s 4] 2140/2 2 15.8 198
2015-10-19 2015-10-19 Halmstad-6 Mr Love You Mr Love You   [v 6] 2140/9 0 15.4 79
2015-10-19 2015-10-19 Halmstad-2 Untouchable In Untouchable In   [h 2] 1640/8 0 g 149
2015-10-18 2015-10-18 Mantorp-8 Daydreamer In Daydreamer In   [v 3] 1640/5 1 14.4 36
2015-10-18 2015-10-18 Mantorp-5 Wingait Ida Wingait Ida   [s 5] 2140/4 1 13.9 26
2015-10-18 2015-10-18 Mantorp-10 Street Glider Street Glider   [s 4] 2640/4 0 18.1 347
2015-10-17 2015-10-17 Örebro-11 Global Respons Global Respons   [v 4] 2100/5 2 14.8 44
2015-10-15 2015-10-15 Åby-11 Sweet Alexis Sweet Alexis   [s 4] 2160/12 3 17.2 540
2015-10-15 2015-10-15 Åby-10 Respect Respect   [v 3] 2140/2 3 16.1 55
2015-10-15 2015-10-15 Åby-9 Bergshults Leffe Bergshults Leffe   [v 9] 2660/12 1 14.4 153
2015-10-15 2015-10-15 Åby-7 Laramie Flow Laramie Flow   [s 5] 2660/14 2 16.2 1166
2015-10-15 2015-10-15 Åby-4 U.P.W.Sund U.P.W.Sund   [v 7] 2140/3 5 14.1 55
2015-10-15 2015-10-15 Åby-1 Mazarin Hönez Mazarin Hönez   [s 2] 1640/2 0 24.4g 104
2015-10-14 2015-10-14 Jägersro Trav-7 Wingait C.H. Wingait C.H.   [v 3] 2140/2 1 13.0 65
2015-10-13 2015-10-13 Axevalla-11 Masse C.D. Masse C.D.   [v 6] 2160/7 2 16.3 68
2015-10-13 2015-10-13 Axevalla-4 Donatella Center Donatella Center   [s 3] 2140/7 6 14.1 1006
2015-10-13 2015-10-13 Axevalla-1 Vikens Enjoy Vikens Enjoy   [v 4] 2160/13 0 g 621
2015-10-10 2015-10-10 Åby-12 Global Rising Global Rising   [s 4] 2140/8 3 17.0 238
