V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken . Samt statistik och resultat för senaste loppen som har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
2023-04-02 2023-04-02 Rättvik-5 Cape Town Cape Town   [v 8] 2140/5 B
2023-04-02 2023-04-02 Rättvik-9 Mascarpone Doc Mascarpone Doc   [v 8] 2140/8 A
2023-04-02 2023-04-02 Rättvik-4 Grådö Bo Grådö Bo   [v 8] 2160/6 C
2023-04-04 2023-04-04 Bollnäs-2 Tolvmans Olle Tolvmans Olle   [v 5] 2140/3 D

Nyheter för travkusk


Två överraskningar skapade en ny miljonutdelning på V75® på lördagen.Sexårige Yuvaraj inledde omgången och sköt..


Två överraskningar skapade en ny miljonutdelning på V75® på lördagen.
Sexårige Yuvaraj inledde omgången och sköt många spelare i sank direkt, en vinnare endast spelad på två procent. 19-årige kometkusken Gustav Johansson från Halmstad tränar och kör. Några lopp senare kom den andra smällen – en treprocentare – i form av stoet Special Chance, tränad av Mika Haapakangas på Åby och körd av Hannu Torvinen.
Ett av guldsystemen var inlämnat någonstans i Värmland. Ett Harry Boy-system för 196 kronor som blev värt drygt 2,5 miljoner kronor.
Spelare i Stockholm respektive Uppsala drog in lika mycket på satsade 324 och 144 kronor.
Ett större system med adress Uppsala för dryga tusenlappen är efter lördagen värt 2.639.471 kronor.
Resterande fem storvinnande system var andelssystem på ATG Tillsammans med många lyckliga vinnare.

Kanal 75


Två överraskningar skapade en ny miljonutdelning på V75® på lördagen.Sexårige Yuvaraj inledde omgången och sköt..


Två överraskningar skapade en ny miljonutdelning på V75® på lördagen.
Sexårige Yuvaraj inledde omgången och sköt många spelare i sank direkt, en vinnare endast spelad på två procent. 19-årige kometkusken Gustav Johansson från Halmstad tränar och kör. Några lopp senare kom den andra smällen – en treprocentare – i form av stoet Special Chance, tränad av Mika Haapakangas på Åby och körd av Hannu Torvinen.
Ett av guldsystemen var inlämnat någonstans i Värmland. Ett Harry Boy-system för 196 kronor som blev värt drygt 2,5 miljoner kronor.
Spelare i Stockholm respektive Uppsala drog in lika mycket på satsade 324 och 144 kronor.
Ett större system med adress Uppsala för dryga tusenlappen är efter lördagen värt 2.639.471 kronor.
Resterande fem storvinnande system var andelssystem på ATG Tillsammans med många lyckliga vinnare.

Kanal 75


Åbytravet var värd för den första deltävlingen till Paralympiatravet och västkusten bjöd på en vacker vårdag med..


Åbytravet var värd för den första deltävlingen till Paralympiatravet och västkusten bjöd på en vacker vårdag med solsken kryddat med lite råkall blåst.
Publiken bjöds på härlig travsport även om det inte blev så mycket tävling när Rackham fixade biljett till Paralympitravets final (V75-3). Efter 400 meter körde Christoffer Eriksson till ledningen med sin fux och sedan fick han bestämma i princip hur han ville i spets. När klockorna visade 1.16,1 första varvet var det förstås omöjligt för övriga att utmana på speed och när Christoffer gasade på sista 600 gick det undan och i slutsvängen var farten nere i 1.05-tempo och till och med snabbare.
- Det kändes nästa som de nonchalerade att han kan springa fort, sa en förvånad Christoffer Eriksson efter loppet.
Segern innebär att Rackham är klar för Paralympiatravets final 1 maj på Åby med 1,5 miljoner kronor till vinnaren.

Dubbel för Untersteiner
Smile Silvio
gav ett rejält intryck när han tog sjätte segern i nionde starten och femåringen är obesegrad i år efter två starter. Peter Untersteiner bytte ut andra utvändigt mot positionen utvändigt ledaren dryga 1 500 meter från mål i V75-2 och sedan visade Smile Silvio att han var starkast.
Johan Untersteiner tränar vinnaren och han kunde räkna i en dubbel då han själv la beslag på andraplatsen tillsammans med Kaxig In.
V75-5 bjöd på en läcker slutstrid där målfotot visade att en tapper Behind Bars från utvändigt ledaren höll undan för Kentucky River, som avslutade mycket snabbt via dubbla open stretch från tredje invändigt.
- Det är svårt när någon kommer så där extremt fort, men min känsla är att jag vann, sa segerkusken Johan Untersteiner som hade rätt känsla.

Skräll i inledningen
En skräll inledde V75 och 21-oddsaren Yuvaraj var helt enkelt bara bäst i händerna på 19-årige talangen Gustav Johansson, Årets komet i svensk travsport 2022.
Pappa Håkan B Johansson står som tränare men det är Gustav som gör det mesta jobbet med Yuvaraj i veckorna med hjälp av mamma.
- Det var jättekul. Han gjorde ett jättefint lopp, kommenterade Gustav Johansson ödmjukt.
Skräll blev det även i V75-6 där hemmatränaren Mika Haapakangas kunde jubla sedan 24-oddsaren Special Chance sköljt till spets genom slutsvängen och sedan tappert höll undan tillsammans med kusken Hannu Torvinen.

Danska glädjetårar
V75-4 var ett sprinterlopp för ston och det blev en mycket snabb inledning då Aperfecttric inledde första 500 på kilometertiden 1.07,5. När sedan mjölksyran naturligt slog till på upploppet så var det Tour Eiffel som höll farten bäst och avgjorde enkelt tillsammans med Peter Ingves. Danske Morten Melin tränar vinnaren och han var mycket rörd efter segern.
- Det här har jag drömt om i 30 år, att få vinna V75.

Nio miljonvinnare på V75®
I V75-7 hittade Magnus A Djuse ut från tredje invändigt 250 kvar med Friend Of Elves, som sedan spurtade vasst och visade löpskalle när han fångade in ledaren Keystone Cash. Stefan P Pettersson tränar fyraåringen.
Nio system med sju rätt på V75 belönades med 2 362 788 kronor. Sex rätt gav 11 406 kronor och fem rätt 571 kronor.

Lars-Ove Pettersson, Kanal 75


Vivid Wise As har blivit en följetong i Elitloppet med tre raka starter i sprinterfesten bakom sig åren 2020, 2021 och 2022.2021 vann han sitt fö..


Vivid Wise As har blivit en följetong i Elitloppet med tre raka starter i sprinterfesten bakom sig åren 2020, 2021 och 2022.
2021 vann han sitt försök till Elitloppet från ledningen. Även i finalen anförde Alessandro Gocciadoro fältet med hästen men fick ge sig över upploppet då svenske Don Fanucci Zet spurtade till seger.
Förra året blev den trettiofaldige (!) miljonären fyra i finalen efter ett lopp utvändigt ledaren.
I mitten av mars segrade hästen för tredje gången i ”franska elitloppet” Grand Criterium de Vitesse med Matthieu Abrivard i sulkyn.
Även i Elitloppet lämnar Alessandro Gocciadoro över tömmarna till franske kusken Abrivard.
Solvallas inbjudan får anses som mer eller mindre given. Fyra hästar är nu klara för Elitloppet, en svensk, två franska hästar och nu en italiensk.
– Det handlar om en merittyngd champion som nu är tillbaka i toppslag. Vivid Wise As var tvåa i Elitloppet 2021 och efter att ha vunnit Grand Critérium de Vitesse på ett imponerande sätt är han åter en given elitloppshäst, säger Anders Malmrot.
Solvalla bjöd in den italienske hästen direkt i TV4 på lördagskvällen. Alessandro Gocciadoro hälsade via en förinspelad film.
– Jag är tacksam över att ha fått denna inbjudan. Vi är väldigt glada över att få komma tillbaka till Solvalla och vara med i Elitloppet, sa Gocciadoro.

Inbjudna hästar till Elitloppet är: Vivid Wise As (Italien), Horsy Dream (Frankrike), Etonnant (Frankrike), San Moteur (Sverige).

Mikael Wikner, Kanal 75


Vivid Wise As har blivit en följetong i Elitloppet med tre raka starter i sprinterfesten bakom sig åren 2020, 2021 och 2022.2021 vann han sitt fö..


Vivid Wise As har blivit en följetong i Elitloppet med tre raka starter i sprinterfesten bakom sig åren 2020, 2021 och 2022.
2021 vann han sitt försök till Elitloppet från ledningen. Även i finalen anförde Alessandro Gocciadoro fältet med hästen men fick ge sig över upploppet då svenske Don Fanucci Zet spurtade till seger.
Förra året blev den trettiofaldige (!) miljonären fyra i finalen efter ett lopp utvändigt ledaren.
I mitten av mars segrade hästen för tredje gången i ”franska elitloppet” Grand Criterium de Vitesse med Matthieu Abrivard i sulkyn.
Även i Elitloppet lämnar Alessandro Gocciadoro över tömmarna till franske kusken Abrivard.
Solvallas inbjudan får anses som mer eller mindre given. Fyra hästar är nu klara för Elitloppet, en svensk, två franska hästar och nu en italiensk.
– Det handlar om en merittyngd champion som nu är tillbaka i toppslag. Vivid Wise As var tvåa i Elitloppet 2021 och efter att ha vunnit Grand Critérium de Vitesse på ett imponerande sätt är han åter en given elitloppshäst, säger Anders Malmrot.
Solvalla bjöd in den italienske hästen direkt i TV4 på lördagskvällen. Alessandro Gocciadoro hälsade via en förinspelad film.
– Jag är tacksam över att ha fått denna inbjudan. Vi är väldigt glada över att få komma tillbaka till Solvalla och vara med i Elitloppet, sa Gocciadoro.

Inbjudna hästar till Elitloppet är: Vivid Wise As (Italien), Horsy Dream (Frankrike), Etonnant (Frankrike), San Moteur (Sverige).

Mikael Wikner, Kanal 75


Kyla och snö har präglat våren i landet.Stochampionatet – det största loppet för de fyraåriga stona i landet – avg&o..


Kyla och snö har präglat våren i landet.
Stochampionatet – det största loppet för de fyraåriga stona i landet – avgörs i slutet av juli och så här års brukar det första av två "testlopp" inför det stora slaget vara ett vårtecken.
Så här långt har det dock sett bekymmersamt ut med vårvärmen. SMHI har dock lovat bättre väder till tisdagen 4 april.
Axevalla arrangerar V64-spel på kvällen och ett av loppen rubriceras ”Första testet inför Stochampionatet”.
Loppet går som V64-5 och innehåller åtta hästar. Favorit ser Fredrik Wallin-tränade Global Dancer ut att bli. Fjolåret blev en succé för Gävlestoet med 889 000 kronor in på kontot och nu står hon inför årsdebut.
– Möjligen blir Global Dancer favorit efter sin starka treårssäsong men det fattas inte motståndare och det är alltid lika spännande att se vilka som har flyttat fram positionerna sedan förra året. Första Testet har i år lockat åtta riktigt fina ston som alla är ute över Stochampionatsdistansen för första gången i karriären. Hur ska de tackla den långa distansen? undrar Axevallas sportchef Lars Ågren.

Andra testet i början av juni
Söndagen 23 juli avgörs Stochampionatets final med 1,2 miljon kronor i förstapris. Är någon av tisdagens startande en av finalisterna?
– Kvalen körs fredagen 14 juli och andra testet som vi kallar det avgörs söndag 4 juni då vi även arrangerar Guldstoet och Hertiginnan av Västergötland Kronprinsessan Victorias Lopp, säger Ågren.

Mikael Wikner, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-12-21 2015-12-21 Romme-2 Under Sund Under Sund   [v 7] 2640/6 0 315
2015-12-13 2015-12-13 Gävle-11 Miss Märta C.D. Miss Märta C.D.   [s 6] 2140/3 8 20.0 370
2015-12-07 2015-12-07 Gävle-3 Noel Palema Noel Palema   [v 6] 2140/4 0 18.4 98
2015-11-28 2015-11-28 Bollnäs-1 Miss Märta C.D. Miss Märta C.D.   [s 6] 2140/6 2 21.0g 77
2015-11-23 2015-11-23 Gävle-5 Dark Surprise Dark Surprise   [v 4] 2140/5 0 g 567
2015-11-15 2015-11-15 Rättvik-9 G.G.Kitty Blue G.G.Kitty Blue   [s 5] 2140/5 5 20.2 87
2015-11-15 2015-11-15 Rättvik-7 G.G.Johanna G.G.Johanna   [s 6] 2140/5 5 31.4 142
2015-11-03 2015-11-03 Gävle-9 Embu Boko Embu Boko   [s 4] 1640/9 7 16.2 92
2015-11-03 2015-11-03 Gävle-8 G.G.Johanna G.G.Johanna   [s 6] 1640/3 4 29.6 32
2015-11-03 2015-11-03 Gävle-6 Buba Boko Buba Boko   [v 7] 2160/10 6 15.7 722
2015-11-03 2015-11-03 Gävle-1 Miss Märta C.D. Miss Märta C.D.   [s 6] 1640/2 5 17.6g 263
2015-11-01 2015-11-01 Bollnäs-12 Pelle G. Pelle G.   [v 5] 2140/10 4 16.4 479
2015-11-01 2015-11-01 Bollnäs-11 Noel Palema Noel Palema   [v 6] 2140/2 6 15.8 113
2015-11-01 2015-11-01 Bollnäs-5 Moe Blixten Moe Blixten   [v 7] 2660/10 0 30.4 1074
2015-10-27 2015-10-27 Gävle-4 G.G.Jonny J. G.G.Jonny J.   [v 6] 2160/9 str
2015-10-27 2015-10-27 Gävle-1 Brunnsätrabo Brunnsätrabo   [v 5] 2140/8 str
2015-10-23 2015-10-23 Romme-11 Enough Money Enough Money   [v 5] 2140/3 0 22.1 215
2015-10-23 2015-10-23 Romme-6 Lienpilen Lienpilen   [v 9] 2660/13 0 28.2 424
2015-10-20 2015-10-20 Gävle-10 Frejvinn Frejvinn   [v 3] 2140/1 0 35.8g 325
2015-10-19 2015-10-19 Färjestad-9 Rubin Egely Rubin Egely   [v 7] 2140/4 0 17.4g 1506
2015-10-18 2015-10-18 Romme-2 Yller Tabac Yller Tabac   [h 4] 2180/8 5 35.1 69
2015-10-13 2015-10-13 Gävle-5 Noel Palema Noel Palema   [v 6] 2140/2 1 16.7 38
2015-10-08 2015-10-08 Bollnäs-7 Elduns Vile Elduns Vile   [v 10] 1640/11 0 31.1 441
2015-10-08 2015-10-08 Bollnäs-4 Hibokongen Hibokongen   [v 7] 2160/8 3 26.9 126
2015-10-08 2015-10-08 Bollnäs-9 Enough Money Enough Money   [v 5] 2160/11 0 20.0g 77
2015-10-06 2015-10-06 Hagmyren-6 Frejvinn Frejvinn   [v 3] 2160/8 8 33.4 94
2015-10-04 2015-10-04 Romme-7 Lienpilen Lienpilen   [v 9] 1660/8 6 24.1 1040
2015-10-04 2015-10-04 Romme-1 Yller Tabac Yller Tabac   [h 4] 1660/12 0 33.0g 1256
2015-10-03 2015-10-03 Gävle-7 Skyfall Skyfall   [s 4] 2140/2 6 16.7 64
2015-10-03 2015-10-03 Gävle-1 Järvsömona Järvsömona   [s 4] 2640/4 1 30.7 20
2015-10-01 2015-10-01 Bollnäs-10 Yller Tabac Yller Tabac   [h 4] 2160/9 4 33.6g 230
2015-09-28 2015-09-28 Romme-7 Eleanor Shellby Eleanor Shellby   [s 3] 2140/1 str
2015-09-25 2015-09-25 Bergsåker-5 Gnistas Adonis Gnistas Adonis   [h 3] 2180/6 0 g 132
2015-09-24 2015-09-24 Hagmyren-6 Frejvinn Frejvinn   [v 3] 1680/11 2 32.4 192
2016-12-30 2016-12-30 Romme-7 Maj Turbo Maj Turbo   [s 3] 2140/3 D 0 24.3g 296
2016-12-27 2016-12-27 Gävle-9 Lill Micke Lill Micke   [v 9] 2140/2 D 6 30.2 50
2016-12-13 2016-12-13 Bollnäs-10 Rubin Egely Rubin Egely   [v 8] 2640/1 D 0 g 677
2016-12-13 2016-12-13 Bollnäs-7 Lill Micke Lill Micke   [v 9] 2140/3 C 2 29.4 101
2016-12-11 2016-12-11 Bergsåker-6 Frejvinn Frejvinn   [v 4] 2160/5 D 7 32.5g 517
2016-12-11 2016-12-11 Bergsåker-1 Lyckeprinsen Lyckeprinsen   [v 4] 1640/1 D 3 31.0 137
2016-12-08 2016-12-08 Gävle-7 Maj Turbo Maj Turbo   [s 3] 2160/8 D str
2016-12-07 2016-12-07 Solvalla-1 Cash Money Cash Money   [h 3] 2140/10 C 0 19.9 626
2016-11-27 2016-11-27 Gävle-12 Cash Money Cash Money   [h 3] 2140/2 C 0 22.5g 305
2016-11-24 2016-11-24 Romme-9 Maj Turbo Maj Turbo   [s 3] 2140/8 D 2 18.0 199
2016-11-24 2016-11-24 Romme-7 Frejvinn Frejvinn   [v 4] 1660/11 D 5 31.2 211
2016-11-23 2016-11-23 Solvalla-5 Lill Micke Lill Micke   [v 9] 2640/7 B 4 32.4 129
2016-11-18 2016-11-18 Romme-11 Summer Byrds Summer Byrds   [v 7] 2140/13 D 0 77
2016-11-18 2016-11-18 Romme-3 Lyckeprinsen Lyckeprinsen   [v 4] 2140/11 B 7 34.3g 35
2016-11-18 2016-11-18 Romme-2 Cash Money Cash Money   [h 3] 2140/5 C 4 19.0g 193
2016-11-15 2016-11-15 Gävle-4 Yller Tabac Yller Tabac   [v 5] 1640/1 D 8 34.5g 287
2016-11-15 2016-11-15 Gävle-2 Rönningsholms Drim Rönningsholms Drim   [s 7] 2160/6 D 0 g 178
2016-11-12 2016-11-12 Romme-6 K.A.Pabel K.A.Pabel   [v 7] 2160/15 D 5 29.9 258
2016-11-10 2016-11-10 Gävle-4 Vanda Magic Vanda Magic   [s 3] 2140/4 C 7 19.2 436
2016-11-10 2016-11-10 Gävle-3 Cash Money Cash Money   [h 3] 2140/2 D 6 19.2 255
2016-11-07 2016-11-07 Bollnäs-5 Frejvinn Frejvinn   [v 4] 2160/9 D 6 32.5 346
2016-11-07 2016-11-07 Bollnäs-3 Lill Micke Lill Micke   [v 9] 1640/10 B str
2016-11-04 2016-11-04 Romme-5 Yller Tabac Yller Tabac   [v 5] 2180/12 D 0 35.0 691
2016-11-04 2016-11-04 Romme-4 Fine Fine   [s 8] 2140/1 D 0 21.4 583
2016-11-04 2016-11-04 Romme-3 Mams Elite Mams Elite   [s 7] 2140/4 C 3 17.3 362
2016-11-02 2016-11-02 Bergsåker-8 Svall Conrad Svall Conrad   [v 8] 1660/15 C 0 25.2 942
2016-11-02 2016-11-02 Bergsåker-1 Lyckeprinsen Lyckeprinsen   [v 4] 2140/3 D 2 32.3 225
2016-10-29 2016-10-29 Rättvik-1 Mams Elite Mams Elite   [s 7] 2140/9 C 5 18.7 213
2016-10-24 2016-10-24 Bollnäs-10 Rubin Egely Rubin Egely   [v 8] 2140/6 B 0 g 441
2016-10-24 2016-10-24 Bollnäs-6 Frejvinn Frejvinn   [v 4] 2140/5 D 3 33.3g 276
2016-10-22 2016-10-22 Romme-2 Svall Conrad Svall Conrad   [v 8] 2220/13 D 0 26.2g 1324
2016-10-20 2016-10-20 Gävle-8 G.G.Jonny J. G.G.Jonny J.   [v 7] 2180/14 C 0 g 570
2016-10-20 2016-10-20 Gävle-4 Lyckeprinsen Lyckeprinsen   [v 4] 2140/2 C 5 32.9 140
2016-10-14 2016-10-14 Romme-3 Lill Micke Lill Micke   [v 9] 2660/13 A 6 31.4 328
2016-10-11 2016-10-11 Bergsåker-6 Svall Conrad Svall Conrad   [v 8] 1660/6 B 4 26.0 81
2016-10-10 2016-10-10 Hagmyren-7 Rönningsholms Dino Rönningsholms Dino   [v 7] 1640/4 D 5 33.7g 492
2016-10-10 2016-10-10 Hagmyren-6 Miss Märta C.D. Miss Märta C.D.   [s 7] 1640/2 D 7 17.3 230
2016-10-10 2016-10-10 Hagmyren-4 W.S.Malte W.S.Malte   [v 7] 2160/8 C 0 30.3 184
2016-10-08 2016-10-08 Bollnäs-1 Lyckeprinsen Lyckeprinsen   [v 4] 1660/9 B 4 32.8 111
2016-10-03 2016-10-03 Gävle-6 Yller Tabac Yller Tabac   [v 5] 1640/5 D 4 31.2g 532
2016-09-25 2016-09-25 Romme-9 Goofy Bermon Goofy Bermon   [v 10] 2160/11 B 0 17.9g 255
2016-09-25 2016-09-25 Romme-6 Trollskärs Modin Trollskärs Modin   [v 10] 2180/15 C 0 34.5 557
2016-09-25 2016-09-25 Romme-3 Miss Märta C.D. Miss Märta C.D.   [s 7] 2140/11 D 5 17.4 482
2016-09-23 2016-09-23 Bergsåker-7 Lill Micke Lill Micke   [v 9] 2140/8 A 2 29.1 479
2016-09-19 2016-09-19 Hagmyren-9 Lyckeprinsen Lyckeprinsen   [v 4] 2160/6 C 4 35.5g 364
2016-09-19 2016-09-19 Hagmyren-7 W.S.Malte W.S.Malte   [v 7] 1660/9 C 8 26.3 551
2016-09-06 2016-09-06 Bollnäs-2 M.T.Lecavalier M.T.Lecavalier   [h 3] 2140/4 D 0 g 562
2016-09-05 2016-09-05 Rättvik-7 Rönningsholms Dino Rönningsholms Dino   [v 7] 2160/14 D 0 g 1582
2016-09-05 2016-09-05 Rättvik-6 Miss Märta C.D. Miss Märta C.D.   [s 7] 2140/5 D 6 18.5 298
2016-09-05 2016-09-05 Rättvik-5 Maj Turbo Maj Turbo   [s 3] 2140/10 D 5 18.2 773
2016-08-29 2016-08-29 Hagmyren-7 Frejvinn Frejvinn   [v 4] 1640/5 B 0 g 150
2016-08-28 2016-08-28 Bollnäs-8 G.G.Jonny J. G.G.Jonny J.   [v 7] 2160/8 B 2 29.5 132
2016-08-28 2016-08-28 Bollnäs-7 Quickspin Quickspin   [s 5] 2160/9 A 0 17.2 155
2016-08-28 2016-08-28 Bollnäs-1 W.S.Malte W.S.Malte   [v 7] 2160/8 B 0 28.8 140
2016-08-23 2016-08-23 Bollnäs-3 Lienpilen Lienpilen   [v 10] 2140/4 D str
2016-08-19 2016-08-19 Hagmyren-8 Snö Remma Snö Remma   [s 3] 2140/6 C 5 35.3 135
2016-08-19 2016-08-19 Hagmyren-1 Frejvinn Frejvinn   [v 4] 2160/7 B 5 34.1 226
2016-08-16 2016-08-16 Romme-6 Yller Tabac Yller Tabac   [v 5] 2160/5 D 0 35.8 1057
2016-08-07 2016-08-07 Dannero-4 Snö Remma Snö Remma   [s 3] 2140/6 D 0 31.6 1067
2016-08-02 2016-08-02 Hagmyren-6 Frejvinn Frejvinn   [v 4] 2140/1 A 5 32.9g 50
2016-07-29 2016-07-29 Romme-11 Hallsta Astor Hallsta Astor   [v 7] 2140/5 B 0 29.6 94
2016-07-25 2016-07-25 Dannero-6 Snö Remma Snö Remma   [s 3] 2140/5 D 4 31.3 833
2016-07-21 2016-07-21 Bergsåker-6 Svall Conrad Svall Conrad   [v 8] 1640/12 D 0 25.6 1067
2016-07-14 2016-07-14 Bergsåker-4 Frejvinn Frejvinn   [v 4] 2640/7 B 4 32.1 274
2016-07-10 2016-07-10 Lindesberg-1 Lill Maja Lill Maja   [s 5] 2660/13 B 0 g 256
2016-07-09 2016-07-09 Bollnäs-9 Snö Remma Snö Remma   [s 3] 2140/4 C 4 32.9 300
2016-07-09 2016-07-09 Bollnäs-8 Hallsta Astor Hallsta Astor   [v 7] 1640/3 B 2 27.6 337
2016-06-28 2016-06-28 Gävle-9 Pilagårdens Nicke Pilagårdens Nicke   [v 9] 2160/11 D 0 18.6 1935
2016-06-24 2016-06-24 Hagmyren-2 Lill Micke Lill Micke   [v 9] 1640/8 B 7 28.0 223
2016-06-24 2016-06-24 Hagmyren-1 Snö Remma Snö Remma   [s 3] 2140/5 D 6 33.7g 673
2016-06-23 2016-06-23 Rättvik-6 Frejvinn Frejvinn   [v 4] 2660/6 A 0 34.2g 100
2016-06-04 2016-06-04 Gävle-8 Rubin Egely Rubin Egely   [v 8] 3200/9 D 0 17.9g 753
2016-06-03 2016-06-03 Romme-11 Chamille Chamille   [s 5] 2140/2 D 0 17.8g 268
2016-06-03 2016-06-03 Romme-1 Snö Remma Snö Remma   [s 3] 2140/3 D str
2016-06-02 2016-06-02 Bergsåker-7 Lill Micke Lill Micke   [v 9] 2640/1 D 3 28.8 516
2016-06-02 2016-06-02 Bergsåker-2 Frejvinn Frejvinn   [v 4] 2160/6 D 6 30.5g 199
2016-05-20 2016-05-20 Romme-7 Lill Micke Lill Micke   [v 9] 2180/13 C 2 30.3 250
2016-05-20 2016-05-20 Romme-4 G.G.Kitty Blue G.G.Kitty Blue   [s 6] 2140/1 D 7 18.8 604
2016-05-17 2016-05-17 Hagmyren-5 Frejvinn Frejvinn   [v 4] 1640/6 D 2 31.2 407
2016-05-17 2016-05-17 Hagmyren-4 Stella Palema Stella Palema   [s 5] 2160/10 C 0 g 357
2016-05-16 2016-05-16 Rättvik-7 Pilagårdens Nicke Pilagårdens Nicke   [v 9] 2140/9 D 0 16.9 1642
2016-05-16 2016-05-16 Rättvik-1 Snö Remma Snö Remma   [s 3] 2140/2 C 3 35.9 113
2016-05-08 2016-05-08 Gävle-10 Goofy Bermon Goofy Bermon   [v 10] 2140/12 B 2 14.1 486
2016-05-08 2016-05-08 Gävle-9 Rubin Egely Rubin Egely   [v 8] 2140/8 C 4 15.7 465
2016-05-08 2016-05-08 Gävle-8 Lady Julie Ann Lady Julie Ann   [s 6] 2140/14 D 0 16.0 549
2016-05-08 2016-05-08 Gävle-7 Lillsves Erik Lillsves Erik   [v 7] 2140/4 D 6 31.6 200
2016-05-08 2016-05-08 Gävle-5 Miss Märta C.D. Miss Märta C.D.   [s 7] 2140/11 B 6 19.0 99
2016-05-08 2016-05-08 Gävle-4 G.G.Kitty Blue G.G.Kitty Blue   [s 6] 2140/3 D 8 127
2016-05-08 2016-05-08 Gävle-3 Lillsves Ivan Lillsves Ivan   [v 6] 1640/4 D 8 533
2016-04-30 2016-04-30 Hagmyren-4 Frejvinn Frejvinn   [v 4] 1660/6 C 3 32.5 98
2016-04-15 2016-04-15 Gävle-2 Yller Tabac Yller Tabac   [v 5] 1640/9 B 7 33.2g 189
2016-04-12 2016-04-12 Bollnäs-8 Eleanor Shellby Eleanor Shellby   [s 4] 2140/11 C 0 g 350
2016-04-12 2016-04-12 Bollnäs-11 Rubin Egely Rubin Egely   [v 8] 1640/10 C str
2016-04-10 2016-04-10 Romme-2 Frejvinn Frejvinn   [v 4] 2160/10 C 0 33.8g 275
2016-04-04 2016-04-04 Bollnäs-3 Silverphilippa Silverphilippa   [s 6] 2160/8 C 3 33.1 138
2016-04-04 2016-04-04 Bollnäs-2 Alina B.F. Alina B.F.   [s 7] 2140/8 D 0 g 644
2016-03-31 2016-03-31 Hagmyren-6 Lillsves Ivan Lillsves Ivan   [v 6] 2160/13 C 0 39.7 369
2016-03-21 2016-03-21 Bollnäs-9 Gärdsjö Aragon Gärdsjö Aragon   [v 8] 2140/3 D 0 216
2016-03-21 2016-03-21 Bollnäs-5 Lillsves Davrik Lillsves Davrik   [v 8] 1640/12 B 4 17.6g 104
2016-03-21 2016-03-21 Bollnäs-1 Lillsves Ivan Lillsves Ivan   [v 6] 2140/3 D 5 36.8 195
2016-03-20 2016-03-20 Hagmyren-9 Gärdsjö Aragon Gärdsjö Aragon   [v 8] 2140/3 D 0
2016-03-20 2016-03-20 Hagmyren-5 Lillsves Davrik Lillsves Davrik   [v 8] 1640/12 B 0
2016-03-20 2016-03-20 Hagmyren-1 Lillsves Ivan Lillsves Ivan   [v 6] 2140/3 D 0
2016-03-19 2016-03-19 Bergsåker-6 Svall Conrad Svall Conrad   [v 8] 2140/10 B 5 27.5 577
2016-03-18 2016-03-18 Solvalla-8 W.S.Malte W.S.Malte   [v 7] 2180/14 A 0 30.4g 226
2016-03-16 2016-03-16 Bergsåker-4 Eleanor Shellby Eleanor Shellby   [s 4] 2140/4 B 0 g 222
2016-03-04 2016-03-04 Romme-10 Yller Tabac Yller Tabac   [v 5] 2160/10 B 0 35.3 656
2016-03-04 2016-03-04 Romme-7 Skaffer Adrian Skaffer Adrian   [v 7] 1660/7 D 0 g 642
2016-03-02 2016-03-02 Bollnäs-5 Rubin Egely Rubin Egely   [v 8] 2160/5 A 4 17.2 250
2016-03-02 2016-03-02 Bollnäs-2 W.S.Malte W.S.Malte   [v 7] 2140/2 C 4 29.3 178
2016-02-29 2016-02-29 Gävle-2 Lillsves Erik Lillsves Erik   [v 7] 2160/4 C 0 33.8 207
2016-02-22 2016-02-22 Gävle-3 Noel Palema Noel Palema   [v 7] 2140/11 C 0 24.0 264
2016-02-19 2016-02-19 Romme-9 Brunnsätrabo Brunnsätrabo   [v 6] 2140/1 B 0 69
2016-02-19 2016-02-19 Romme-3 Skaffer Adrian Skaffer Adrian   [v 7] 2160/11 C 4 29.7 120
2016-02-11 2016-02-11 Gävle-5 Miss Märta C.D. Miss Märta C.D.   [s 7] 2160/7 D str
