Petter Engblom V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken Petter Engblom. Samt statistik och resultat för senaste loppen som Petter Engblom har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
Petter Engblom har inga kommande starter..

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2016-12-21 2016-12-21 Axevalla-2 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 4] 2160/7 C 3 17.9 418
2016-11-13 2016-11-13 Axevalla-4 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 4] 2140/10 D 8 16.9 931
2016-11-03 2016-11-03 Färjestad-8 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 4] 2160/9 D 2 18.1 596
2016-10-22 2016-10-22 Axevalla-8 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 4] 2160/12 C 7 17.3 245
2016-10-22 2016-10-22 Axevalla-5 Josef Palema Josef Palema   [v 4] 2140/4 D 0 21.4g 256
2016-10-07 2016-10-07 Solvalla-9 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 4] 2640/12 C 0 20.6 107
2016-09-10 2016-09-10 Mantorp-7 Highlite Star Highlite Star   [s 7] 2160/6 B 4 18.0 177
2016-08-27 2016-08-27 Axevalla-7 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 4] 1640/5 D str
2016-08-13 2016-08-13 Mantorp-7 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 4] 2140/9 D 2 16.7 215
2016-08-05 2016-08-05 Halmstad-6 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 4] 2640/10 D 5 17.4 850
2016-07-19 2016-07-19 Solvalla-10 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 4] 2140/12 D 4 15.8 214
2016-07-05 2016-07-05 Mantorp-4 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 4] 2140/1 C 2 16.0 187
2016-06-17 2016-06-17 Solvalla-6 Lovely Southwind Lovely Southwind   [s 6] 2140/5 C str
2016-06-05 2016-06-05 Årjäng-4 Editor Boko Editor Boko   [v 5] 2140/10 C 8 16.9g 248
2016-05-21 2016-05-21 Vaggeryd-4 Online d'Amour Online d'Amour   [v 9] 2140/4 D 0 18.8 591
2017-12-23 2017-12-23 Axevalla-1 Yipeeiokiyeey Yipeeiokiyeey   [s 3] 2140/3 A 0 20.4 160
2017-11-28 2017-11-28 Eskilstuna-5 Mr Enough Mr Enough   [h 6] 1640/3 D 0 15.4 2411
2017-11-25 2017-11-25 Solvalla-3 Iris Palema Iris Palema   [s 4] 2140/7 B 0 15.4 96
2017-11-21 2017-11-21 Eskilstuna-7 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 5] 2660/7 B 7 18.3 119
2017-11-20 2017-11-20 Örebro-5 Jejje Palema Jejje Palema   [s 4] 2100/8 A str
2017-11-18 2017-11-18 Axevalla-4 The Pearl The Pearl   [s 9] 2140/8 D 6 20.6g 1358
2017-11-07 2017-11-07 Axevalla-10 Turbo Walker Turbo Walker   [v 5] 2140/5 C 0 18.8 564
2017-11-07 2017-11-07 Axevalla-7 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 5] 2140/11 D 0 16.4 2044
2017-10-26 2017-10-26 Axevalla-6 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 5] 2140/11 D 0 16.4 653
2017-10-20 2017-10-20 Färjestad-5 Stepping Baby Stepping Baby   [s 4] 1640/8 B 0 16.6g 832
2017-10-10 2017-10-10 Axevalla-6 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 5] 2140/4 C 6 16.9 230
2017-09-29 2017-09-29 Axevalla-10 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 5] 2180/10 B 0 g 312
2017-09-29 2017-09-29 Axevalla-2 Yipeeiokiyeey Yipeeiokiyeey   [s 3] 2140/1 C 0 g 373
2017-09-25 2017-09-25 Mantorp-11 American Accent American Accent   [v 7] 2140/12 D str
2017-09-25 2017-09-25 Mantorp-7 Iris Palema Iris Palema   [s 4] 2140/10 A 1 14.4 56
2017-09-19 2017-09-19 Axevalla-1 Sahara Euphoria Sahara Euphoria   [s 5] 2140/12 A 0 20.5 239
2017-09-12 2017-09-12 Axevalla-7 Kiara Sånna Kiara Sånna   [s 5] 2140/9 D 0 17.9 641
2017-09-01 2017-09-01 Årjäng-5 American Accent American Accent   [v 7] 2140/3 D 6 16.4 440
2017-08-29 2017-08-29 Axevalla-2 Yipeeiokiyeey Yipeeiokiyeey   [s 3] 2140/9 C 0 18.4 437
2017-08-26 2017-08-26 Vaggeryd-8 Juppi Juppi   [v 6] 1640/10 D 0 17.2 219
2017-08-26 2017-08-26 Vaggeryd-5 Sahara Euphoria Sahara Euphoria   [s 5] 2140/6 D 6 19.5 109
2017-08-26 2017-08-26 Vaggeryd-1 Quantum Alexia Quantum Alexia   [s 9] 2140/2 D 1 15.8 197
2017-08-17 2017-08-17 Eskilstuna-10 Puketorps Julius Puketorps Julius   [v 4] 2140/4 B 4 16.9 105
2017-08-17 2017-08-17 Eskilstuna-9 American Accent American Accent   [v 7] 1640/3 C 0 17.1g 283
2017-08-07 2017-08-07 Örebro-2 Yipeeiokiyeey Yipeeiokiyeey   [s 3] 2140/3 C 4 18.1 408
2017-08-06 2017-08-06 Vaggeryd-3 Toivo H.V. Toivo H.V.   [v 7] 2640/10 B 0 19.7 375
2017-08-03 2017-08-03 Åby-4 Stepping Baby Stepping Baby   [s 4] 1640/2 C 7 15.1 68
2017-07-27 2017-07-27 Åby-11 Juppi Juppi   [v 6] 1640/8 D str
2017-07-14 2017-07-14 Axevalla-11 Toivo H.V. Toivo H.V.   [v 7] 2180/13 D 0 17.8 2154
2017-06-15 2017-06-15 Åby-9 Online d'Amour Online d'Amour   [v 10] 2160/5 B 0 g 172
2017-06-12 2017-06-12 Färjestad-12 Tombo on Line Tombo on Line   [v 5] 1640/4 D 0 16.4g 297
2017-06-12 2017-06-12 Färjestad-7 American Accent American Accent   [v 7] 2140/3 D 0 16.0 597
2017-06-08 2017-06-08 Örebro-10 Stepping Baby Stepping Baby   [s 4] 1609/7 D 1 14.0 139
2017-06-04 2017-06-04 Eskilstuna-8 Enge Turbo Enge Turbo   [v 6] 2140/2 D 8 17.8 354
2017-06-01 2017-06-01 Örebro-1 Online d'Amour Online d'Amour   [v 10] 3180/11 D 0 16.0g 696
2017-05-23 2017-05-23 Axevalla-9 Stepping Baby Stepping Baby   [s 4] 2140/4 C 1 15.7 89
2017-05-23 2017-05-23 Axevalla-6 Endurance Endurance   [v 5] 2140/12 B 0 20.0g 118
2017-05-20 2017-05-20 Mantorp-4 Online d'Amour Online d'Amour   [v 10] 2140/10 D 0 14.8 1052
2017-05-19 2017-05-19 Axevalla-10 Enge Turbo Enge Turbo   [v 6] 2160/4 C 6 17.9 307
2017-05-19 2017-05-19 Axevalla-8 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 5] 2660/15 D 0 16.9 1172
2017-05-09 2017-05-09 Axevalla-11 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 5] 2180/13 A 0 g 544
2017-05-02 2017-05-02 Axevalla-8 Zoccer City Zoccer City   [s 7] 1640/12 C 0 13.5 124
2017-05-01 2017-05-01 Färjestad-7 American Accent American Accent   [v 7] 2140/5 C 1 15.0 100
2017-04-22 2017-04-22 Axevalla-7 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 5] 2160/4 D 0 17.0g 700
2017-04-22 2017-04-22 Axevalla-6 Zoccer City Zoccer City   [s 7] 2140/6 C 3 15.9 72
2017-04-18 2017-04-18 Axevalla-3 Symphonie Teemer Symphonie Teemer   [s 4] 2160/7 A 0 16.1g 82
2017-04-14 2017-04-14 Eskilstuna-5 Online d'Amour Online d'Amour   [v 10] 2680/10 C 0 18.6g 403
2017-04-11 2017-04-11 Axevalla-6 Zoccer City Zoccer City   [s 7] 2140/12 B 1 15.7 656
2017-04-01 2017-04-01 Åby-9 Online d'Amour Online d'Amour   [v 10] 2160/9 B 3 14.9 258
2017-03-28 2017-03-28 Axevalla-5 Zoccer City Zoccer City   [s 7] 2180/11 A 5 16.2 128
2017-03-28 2017-03-28 Axevalla-1 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 5] 2140/6 D 7 16.2 609
2017-03-27 2017-03-27 Färjestad-5 American Accent American Accent   [v 7] 2140/4 D 0 15.1 1058
2017-03-21 2017-03-21 Axevalla-3 Zoccer City Zoccer City   [s 7] 2140/6 B 0 18.1 628
2017-03-14 2017-03-14 Axevalla-3 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 5] 2140/12 D 6 16.8 66
2017-03-13 2017-03-13 Mantorp-3 Online d'Amour Online d'Amour   [v 10] 2140/6 D 4 14.7 385
2017-03-07 2017-03-07 Axevalla-3 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 5] 2140/10 B 6 17.8 128
2017-02-27 2017-02-27 Axevalla-3 Mr Enough Mr Enough   [h 6] 2140/10 D 0 17.3 236
2017-02-15 2017-02-15 Axevalla-2 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 5] 2160/13 C 5 17.8 479
2017-01-25 2017-01-25 Åby-3 Queen Adina Queen Adina   [s 6] 1640/8 D 0 17.9 1072
2017-01-17 2017-01-17 Axevalla-4 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 5] 2160/15 C 7 17.1 190
2018-12-11 2018-12-11 Axevalla-10 Spero Vincere Spero Vincere   [v 6] 2140/7 D 7 18.7 949
2018-12-11 2018-12-11 Axevalla-8 Tornado Exclusive Tornado Exclusive   [v 8] 2140/2 C 0 17.8g 780
2018-11-23 2018-11-23 Axevalla-9 Stepping Baby Stepping Baby   [s 5] 2140/6 D 0 17.9 291
2018-11-23 2018-11-23 Axevalla-6 X.L.Bygg Palema X.L.Bygg Palema   [v 5] 2140/9 A 1 14.5 48
2018-11-22 2018-11-22 Åby-7 Chicon Chicon   [v 4] 2140/9 D 6 15.4 869
2018-11-17 2018-11-17 Örebro-2 Tour Possession Tour Possession   [h 2] 2140/5 D 4 19.5 189
2018-11-16 2018-11-16 Axevalla-5 Yipeeiokiyeey Yipeeiokiyeey   [s 4] 2160/5 D 0 g 846
2018-11-13 2018-11-13 Axevalla-8 Imperial Valle Imperial Valle   [v 8] 2180/5 C 8 19.1g 61
2018-11-13 2018-11-13 Axevalla-4 Stepping Baby Stepping Baby   [s 5] 2140/12 D 8 19.2 277
2018-11-01 2018-11-01 Åby-10 Starforlife Palema Starforlife Palema   [v 4] 2140/8 B str
2018-10-30 2018-10-30 Axevalla-5 Biata Biata   [s 7] 2140/4 B 0 19.2 420
2018-10-30 2018-10-30 Axevalla-9 Yipeeiokiyeey Yipeeiokiyeey   [s 4] 2160/7 D 0 g 124
2018-10-25 2018-10-25 Örebro-8 Stepping Baby Stepping Baby   [s 5] 1609/8 C 0 15.8 88
2018-10-16 2018-10-16 Axevalla-3 Chicon Chicon   [v 4] 2140/3 B 2 15.5 152
2018-10-04 2018-10-04 Axevalla-8 Mr Enough Mr Enough   [h 7] 2640/2 D str
2018-10-04 2018-10-04 Axevalla-3 Rivermere Rivermere   [v 9] 1640/12 D str
2018-09-17 2018-09-17 Axevalla-3 Mr Enough Mr Enough   [h 7] 2140/6 B 2 14.9 18
2018-09-06 2018-09-06 Örebro-7 Mr Enough Mr Enough   [h 7] 2160/6 D 0
2018-08-28 2018-08-28 Axevalla-4 Mr Enough Mr Enough   [h 7] 2640/11 D 7 16.7 647
2018-08-13 2018-08-13 Mantorp-6 Yipeeiokiyeey Yipeeiokiyeey   [s 4] 2140/6 C 0 g 41
2018-08-03 2018-08-03 Vaggeryd-5 Starforlife Palema Starforlife Palema   [v 4] 1640/9 A 1 13.4 32
2018-07-15 2018-07-15 Vaggeryd-9 Mr Enough Mr Enough   [h 7] 2160/10 D 0 16.7 583
2018-07-15 2018-07-15 Vaggeryd-7 Stepping Baby Stepping Baby   [s 5] 2140/9 D 0 17.2 228
2018-07-15 2018-07-15 Vaggeryd-6 Yipeeiokiyeey Yipeeiokiyeey   [s 4] 2160/10 B 0 18.5g 338
2018-07-13 2018-07-13 Axevalla-3 Starforlife Palema Starforlife Palema   [v 4] 1640/7 B 1 12.9 22
2018-07-08 2018-07-08 Lindesberg-8 Yipeeiokiyeey Yipeeiokiyeey   [s 4] 2140/3 C 6 18.3g 96
2018-07-08 2018-07-08 Lindesberg-3 Mr Enough Mr Enough   [h 7] 2180/9 A 5 16.9 40
2018-06-19 2018-06-19 Åmål-8 X.L.Bygg Palema X.L.Bygg Palema   [v 5] 2480/11 A 1 16.3 31
2018-06-11 2018-06-11 Färjestad-7 Alfa's Symphony Alfa's Symphony   [v 6] 2140/8 D 0 17.1 933
2018-06-10 2018-06-10 Eskilstuna-4 American Accent American Accent   [v 8] 2140/6 D 0 18.2g 286
2018-06-10 2018-06-10 Eskilstuna-1 Enge Turbo Enge Turbo   [v 7] 2140/4 C 6 17.4 247
2018-06-04 2018-06-04 Färjestad-2 Mr Enough Mr Enough   [h 7] 2140/10 D 2 14.8 1212
2018-06-03 2018-06-03 Axevalla-5 Yipeeiokiyeey Yipeeiokiyeey   [s 4] 2640/7 D 0 g 644
2018-05-24 2018-05-24 Axevalla-7 Mr Enough Mr Enough   [h 7] 2140/3 D 6 14.9 362
2018-05-24 2018-05-24 Axevalla-5 Keen Vacation T.J. Keen Vacation T.J.   [s 6] 2140/8 D str
2018-05-15 2018-05-15 Axevalla-5 Mr Enough Mr Enough   [h 7] 2140/6 D 7 14.8 578
2018-04-29 2018-04-29 Lindesberg-7 Mr Enough Mr Enough   [h 7] 2140/2 D 1 15.4 106
2018-04-14 2018-04-14 Färjestad-6 Roll the Dice Roll the Dice   [v 4] 2140/1 B 5 17.0 24
2018-04-09 2018-04-09 Färjestad-5 Mr Enough Mr Enough   [h 7] 2140/3 C 4 16.2g 21
2018-04-07 2018-04-07 Halmstad-5 Dynamite Cookie Dynamite Cookie   [s 5] 1640/3 C 1 15.4 90
2018-03-27 2018-03-27 Axevalla-4 Quick C.D. Quick C.D.   [v 5] 2140/6 A 3 17.9 49
2018-02-18 2018-02-18 Halmstad-10 Mr Enough Mr Enough   [h 7] 2140/8 D 0 17.3 661
2018-02-17 2018-02-17 Axevalla-4 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 6] 2140/13 D str
2018-02-02 2018-02-02 Mantorp-9 Mr Enough Mr Enough   [h 7] 2140/10 D 0 17.9g 851
2018-01-25 2018-01-25 Axevalla-8 Wannatalkaboutme Wannatalkaboutme   [s 6] 2140/3 D 0 17.9 515
2018-01-15 2018-01-15 Eskilstuna-9 Mr Enough Mr Enough   [h 7] 1640/12 D str
2018-01-08 2018-01-08 Axevalla-10 Turbo Walker Turbo Walker   [v 6] 2160/2 D 0 22.9g 688
2019-12-31 2019-12-31 Axevalla-5 Etell Me Etell Me   [v 6] 2140/8 B 0 17.3g 1068
2019-12-23 2019-12-23 Mantorp-4 Tour Possession Tour Possession   [h 3] 2140/6 C 2 15.9 275
2019-10-22 2019-10-22 Axevalla-9 Lucy Tilia Lucy Tilia   [s 3] 2140/10 D 0 g 313
2019-10-22 2019-10-22 Axevalla-6 Tour Possession Tour Possession   [h 3] 2160/10 D str
2019-10-22 2019-10-22 Axevalla-3 Etell Me Etell Me   [v 6] 1640/5 C 7 15.6 419
2019-10-09 2019-10-09 Åby-6 Ad Hoc Ad Hoc   [h 4] 2640/2 B 0 16.2g 41
2019-10-08 2019-10-08 Axevalla-10 Spero Vincere Spero Vincere   [v 7] 1660/8 D 0 21.8 664
2019-10-08 2019-10-08 Axevalla-5 Tour Possession Tour Possession   [h 3] 2140/11 C 1 18.3 435
2019-10-08 2019-10-08 Axevalla-2 Etell Me Etell Me   [v 6] 2640/5 C 0 16.7 978
2019-09-17 2019-09-17 Axevalla-9 Spero Vincere Spero Vincere   [v 7] 1660/5 D 0 18.4g 536
2019-09-17 2019-09-17 Axevalla-6 Etell Me Etell Me   [v 6] 2160/6 C 4 16.0 277
2019-09-12 2019-09-12 Örebro-8 Ad Hoc Ad Hoc   [h 4] 2100/5 B 0 13.3 259
2019-09-04 2019-09-04 Åby-2 Etell Me Etell Me   [v 6] 1640/4 B 0 14.4 182
2019-09-02 2019-09-02 Mantorp-9 Moonlight Lini Moonlight Lini   [v 7] 2140/11 C 0 17.0 409
2019-08-29 2019-08-29 Örebro-10 Diamanti Diamanti   [v 7] 2100/9 C 0 18.3 131
2019-08-29 2019-08-29 Örebro-5 Spero Vincere Spero Vincere   [v 7] 2100/11 D 8 17.0 241
2019-08-27 2019-08-27 Axevalla-6 X.L.Bygg Palema X.L.Bygg Palema   [v 6] 3140/4 C 4 16.9 294
2019-08-27 2019-08-27 Axevalla-5 Lidaz Katzner Lidaz Katzner   [v 4] 2140/1 D 0 16.3 163
2019-08-27 2019-08-27 Axevalla-3 Etell Me Etell Me   [v 6] 1640/8 C 1 13.6 534
2019-08-11 2019-08-11 Årjäng-6 Rossi Palema Rossi Palema   [v 4] 2160/11 A 0 g 24
2019-08-02 2019-08-02 Årjäng-4 Caramba Go V.J. Caramba Go V.J.   [s 6] 1640/4 C 0 15.2 420
2019-07-22 2019-07-22 Mantorp-11 Moonlight Lini Moonlight Lini   [v 7] 2140/6 B 2 15.6 55
2019-07-22 2019-07-22 Mantorp-8 Diamanti Diamanti   [v 7] 2140/2 D 3 17.4 306
2019-07-19 2019-07-19 Axevalla-3 Etell Me Etell Me   [v 6] 1640/4 C 0 14.2 959
2019-07-04 2019-07-04 Halmstad-4 Etell Me Etell Me   [v 6] 2140/1 C 0 15.4 1236
2019-07-02 2019-07-02 Axevalla-3 Diamanti Diamanti   [v 7] 2140/6 D 5 17.9 1133
2019-06-07 2019-06-07 Årjäng-5 Etell Me Etell Me   [v 6] 2140/8 C 3 14.5 166
2019-05-28 2019-05-28 Färjestad-4 Back on Line Back on Line   [v 7] 1640/4 B 5 14.4 112
2019-05-28 2019-05-28 Färjestad-3 Tornado Exclusive Tornado Exclusive   [v 9] 2140/10 C 5 16.5 413
2019-05-23 2019-05-23 Axevalla-8 Etell Me Etell Me   [v 6] 2140/4 D 4 15.3 144
2019-05-19 2019-05-19 Årjäng-3 Euroboy Euroboy   [v 7] 2140/8 B 8 18.7 377
2019-05-17 2019-05-17 Romme-5 Quiz Roc Quiz Roc   [s 3] 2140/6 C 0 g 777
2019-05-13 2019-05-13 Halmstad-10 Starforlife Palema Starforlife Palema   [v 5] 2160/8 B 0 14.1 200
2019-05-05 2019-05-05 Vaggeryd-6 Etell Me Etell Me   [v 6] 2640/6 D 2 17.0 393
2019-04-30 2019-04-30 Axevalla-5 Elvy Palema Elvy Palema   [s 9] 2160/4 D 0 18.4g 997
2019-04-23 2019-04-23 Axevalla-9 Kalle Kula Kalle Kula   [v 10] 2140/4 D 5 17.3 312
2019-04-23 2019-04-23 Axevalla-8 Etell Me Etell Me   [v 6] 2140/2 D 1 16.4 456
2019-04-23 2019-04-23 Axevalla-4 Kronbruden T.J. Kronbruden T.J.   [s 7] 2140/1 C 0 22.6g 228
2019-04-13 2019-04-13 Vaggeryd-8 Etell Me Etell Me   [v 6] 2140/9 D 3 120
2019-04-13 2019-04-13 Vaggeryd-1 X.L.Bygg Palema X.L.Bygg Palema   [v 6] 2140/7 A 1 15.8 20
2019-03-30 2019-03-30 Axevalla-5 Chicon Chicon   [v 5] 2160/12 B 3 18.4 504
2019-03-24 2019-03-24 Axevalla-7 Starforlife Palema Starforlife Palema   [v 5] 2160/11 A 1 15.9 20
2019-03-24 2019-03-24 Axevalla-5 Etell Me Etell Me   [v 6] 2140/1 D 5 17.5 1227
2019-03-05 2019-03-05 Axevalla-4 Hot Advice Hot Advice   [s 7] 2640/9 D str
2019-03-05 2019-03-05 Axevalla-1 Etell Me Etell Me   [v 6] 2140/2 D 0 18.9g 514
2019-03-03 2019-03-03 Eskilstuna-8 Starforlife Palema Starforlife Palema   [v 5] 2160/10 B 0 17.3 61
2019-02-16 2019-02-16 Axevalla-3 Chicon Chicon   [v 5] 1640/1 B 0 18.2g 330
2019-02-16 2019-02-16 Axevalla-2 Etell Me Etell Me   [v 6] 2140/4 D 6 18.6 734
2019-02-04 2019-02-04 Axevalla-10 Spero Vincere Spero Vincere   [v 7] 2140/10 D 0 22.2 986
2019-02-04 2019-02-04 Axevalla-5 Etell Me Etell Me   [v 6] 2140/1 D 4 18.5 689
2019-02-04 2019-02-04 Axevalla-3 Bahia Blanca Bahia Blanca   [s 7] 2160/12 C str
2019-01-16 2019-01-16 Axevalla-5 Yipeeiokiyeey Yipeeiokiyeey   [s 5] 2140/4 D str
2020-12-31 2020-12-31 Axevalla-9 Lucy Tilia Lucy Tilia   [s 4] 2140/4 C 0 19.6g 182
2020-12-15 2020-12-15 Axevalla-10 S.H.T.'s Piraya S.H.T.'s Piraya   [s 6] 2140/5 D 0 18.4 503
2020-12-15 2020-12-15 Axevalla-7 Lucy Tilia Lucy Tilia   [s 4] 2140/2 D 2 16.7 258
2020-12-08 2020-12-08 Axevalla-2 Moonlight Lini Moonlight Lini   [v 8] 2640/12 B 4 18.9 317
2020-11-28 2020-11-28 Axevalla-4 Lucy Tilia Lucy Tilia   [s 4] 2160/14 B 3 17.2 284
2020-11-17 2020-11-17 Axevalla-7 Lucy Tilia Lucy Tilia   [s 4] 2140/4 D 1 17.0 252
2020-11-11 2020-11-11 Åby-7 Tour Possession Tour Possession   [v 4] 2140/8 B 0 g 330
2020-11-10 2020-11-10 Axevalla-1 Lucy Tilia Lucy Tilia   [s 4] 2140/5 B 3 17.7g 23
2020-10-23 2020-10-23 Axevalla-2 Lucy Tilia Lucy Tilia   [s 4] 2140/9 C 6 17.5g 190
2020-10-15 2020-10-15 Åby-2 Lucy Tilia Lucy Tilia   [s 4] 2140/9 C 0 17.6g 367
2020-10-02 2020-10-02 Axevalla-4 Tour Possession Tour Possession   [v 4] 1640/10 A 8 19.0g 61
2020-09-25 2020-09-25 Axevalla-8 Min Lilly Min Lilly   [s 4] 2140/6 D 8 22.2 139
2020-09-25 2020-09-25 Axevalla-3 Tranemo Y.Vonne Tranemo Y.Vonne   [s 6] 2140/3 D 8 21.1g 123
2020-09-24 2020-09-24 Örebro-5 Moonlight Lini Moonlight Lini   [v 8] 2100/10 B 3 16.3 135
2020-09-22 2020-09-22 Axevalla-9 Tour Possession Tour Possession   [v 4] 2140/6 D 0 13.9 342
2020-09-08 2020-09-08 Axevalla-8 Moonlight Lini Moonlight Lini   [v 8] 2160/10 B str
2020-09-07 2020-09-07 Mantorp-5 Tour Possession Tour Possession   [v 4] 2140/3 C 2 14.3 75
2020-08-29 2020-08-29 Åby-9 Tour Possession Tour Possession   [v 4] 2140/2 A 2 17.4g 15
2020-08-24 2020-08-24 Axevalla-5 Rita de Castella Rita de Castella   [s 8] 2160/6 D 7 17.5 973
2020-08-24 2020-08-24 Axevalla-3 We the People We the People   [s 4] 2640/3 D 0 g 60
2020-08-20 2020-08-20 Åby-6 Tour Possession Tour Possession   [v 4] 2140/11 C 4 14.6 778
2020-08-13 2020-08-13 Åby-8 Lucy Tilia Lucy Tilia   [s 4] 2140/6 C 0 18.3g 605
2020-08-02 2020-08-02 Vaggeryd-3 Tour Possession Tour Possession   [v 4] 1640/8 C 3 13.8 107
2020-07-27 2020-07-27 Färjestad-8 Rita de Castella Rita de Castella   [s 8] 2160/3 D 5 15.8 672
2020-07-27 2020-07-27 Färjestad-1 Lucy Tilia Lucy Tilia   [s 4] 2140/1 A 1 17.0 33
2020-07-07 2020-07-07 Vaggeryd-8 Tour Possession Tour Possession   [v 4] 2140/9 C 4 16.3 106
2020-06-29 2020-06-29 Årjäng-6 Lucy Tilia Lucy Tilia   [s 4] 2140/1 A 0 g 60
2020-06-18 2020-06-18 Axevalla-7 Lucy Tilia Lucy Tilia   [s 4] 2140/6 D 3 16.8 178
2020-06-13 2020-06-13 Lindesberg-8 Balanced Rudder Balanced Rudder   [v 5] 2660/2 B 0 g 86
2020-06-07 2020-06-07 Axevalla-1 Lucy Tilia Lucy Tilia   [s 4] 2140/3 C 0 20.0g 366
2020-05-19 2020-05-19 Axevalla-8 Moonlight Lini Moonlight Lini   [v 8] 2160/15 B 7 17.2 230
2020-05-05 2020-05-05 Axevalla-9 Abra Kadabra W.W. Abra Kadabra W.W.   [s 3] 2140/3 B 0 g 216
2020-05-05 2020-05-05 Axevalla-5 Moonlight Lini Moonlight Lini   [v 8] 2640/1 C 2 16.8 261
2020-05-05 2020-05-05 Axevalla-1 Lucy Tilia Lucy Tilia   [s 4] 2140/10 D 3 17.2 75
2020-04-28 2020-04-28 Axevalla-8 Moonlight Lini Moonlight Lini   [v 8] 2140/1 C 8 15.7 478
2020-04-28 2020-04-28 Axevalla-2 Tour Possession Tour Possession   [h 4] 2140/8 B 0 g 111
2020-04-07 2020-04-07 Axevalla-5 Moonlight Lini Moonlight Lini   [v 8] 2160/6 B 4 16.9 683
2020-03-24 2020-03-24 Axevalla-5 Diamanti Diamanti   [v 8] 2160/5 D 4 18.9 777
2020-03-24 2020-03-24 Axevalla-1 Moonlight Lini Moonlight Lini   [v 8] 2160/12 D 0 16.8g 1431
2020-03-15 2020-03-15 Axevalla-3 Moonlight Lini Moonlight Lini   [v 8] 2160/8 D 6 18.1g 699
2020-03-08 2020-03-08 Örebro-2 Diamanti Diamanti   [v 8] 2100/8 C 5 18.9 508
2020-03-01 2020-03-01 Mantorp-8 Tour Possession Tour Possession   [h 4] 1640/8 B 0 19.4g 32
2020-02-11 2020-02-11 Axevalla-10 Moonlight Lini Moonlight Lini   [v 8] 2160/12 B 4 18.3 511
2020-02-11 2020-02-11 Axevalla-2 Tour Possession Tour Possession   [h 4] 2140/7 B 1 16.5 48
2021-12-07 2021-12-07 Axevalla-7 Lollo Trot Lollo Trot   [s 2] 1640/5 D 2 15.7 658
2021-11-02 2021-11-02 Jägersro Trav-5 Lollo Trot Lollo Trot   [s 2] 1640/10 C 0 15.0 1170
2021-10-06 2021-10-06 Åby-1 Lollo Trot Lollo Trot   [s 2] 1640/4 B 4 15.1 342
2021-09-29 2021-09-29 Jägersro Trav-7 Lollo Trot Lollo Trot   [s 2] 1640/7 D 0 15.9 1867
2021-09-23 2021-09-23 Axevalla-7 Margaritaville Margaritaville   [s 2] 2140/5 C 4 23.5 62
2021-09-01 2021-09-01 Åby-1 Lollo Trot Lollo Trot   [s 2] 1640/6 D 4 15.9 479
2021-08-25 2021-08-25 Åby-1 Margaritaville Margaritaville   [s 2] 1640/5 D 5 22.9g 521
2021-08-14 2021-08-14 Örebro-1 Lollo Trot Lollo Trot   [s 2] 1640/7 D 5 18.5 121
2021-08-06 2021-08-06 Årjäng-5 Ad Hoc Ad Hoc   [h 6] 2160/5 C 0 14.8g 458
2021-07-15 2021-07-15 Örebro-8 Ad Hoc Ad Hoc   [h 6] 1609/2 D 0 g 506
2021-06-26 2021-06-26 Lindesberg-4 Ad Hoc Ad Hoc   [h 6] 1640/4 C str
2021-06-24 2021-06-24 Axevalla-7 Speed Sense Speed Sense   [h 4] 2640/9 A 7 16.9 786
2021-06-19 2021-06-19 Vaggeryd-7 Balanced Rudder Balanced Rudder   [v 6] 2140/6 A 3 15.4 54
2021-06-06 2021-06-06 Axevalla-4 Ad Hoc Ad Hoc   [h 6] 2140/10 C 0 14.9g 1277
2021-05-23 2021-05-23 Vaggeryd-6 Moonlight Lini Moonlight Lini   [v 9] 2140/10 D 0 17.2 176
2021-05-23 2021-05-23 Vaggeryd-4 Speed Sense Speed Sense   [h 4] 2140/8 B 2 17.6 32
