V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken . Samt statistik och resultat för senaste loppen som har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
2024-10-09 2024-10-09 Solvalla-2 Mahadevi Indika Mahadevi Indika   [s 7] 2140/7 D
2024-10-09 2024-10-09 Solvalla-4 Eleganten Indika Eleganten Indika   [v 6] 2180/10 C

Nyheter för travkusk


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är Dr&o..


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är DrömJackpot på V75® och enligt ATG:s beräkningar finns det 75 miljoner kronor i potten för sju rätt. Med andra ord är det både sport och spel i världsklass och den avslutande avdelningen är en riktig godbit. Där drabbar flera elitloppshästar samman och en av dem är San Moteur som var tvåa i årets Elitlopp efter Hohneck. Han vann sitt försök i en rasande avslutning och fick därefter göra grovjobbet utvändigt om ledaren i finalen. Därefter tjänstgjorde San Moteur som avelshingst på Menhammar Stuteri på Ekerö utanför Stockholm. Stjärnhästens ständige följeslagare Håkan Arvidsson, tillika uppfödare, ägare och tränare, reste två gånger i veckan fram och tillbaka mellan Kil och Ekerö för att köra jobb med sin ögonsten. Det var enbart lugna jobb i 1.35-1.40-tempon och trots att San Moteur lugnt tränad så gick han ut och levererade i Årjängs Stora Sprinterlopp. Han fick inleda i tredjespår genom hela första kurvan innan han nådde fram utvändigt om ledande Click Bait efter sexhundra meter. Men när upploppets nalkades slog San Moteur klorna i ledaren och försvarade sig mot övriga i imponerande stil in mot mål. Segertiden blev 1.10,2/1640a.
– Det kändes lite konstigt inför starten i Årjäng när hästen kom direkt från Menhammar. Jag var lite orolig för han var inte så väl förberedd sett till hur bra han sedan var i loppet. Han gjorde en kanonprestation utan att vara på topp. Hästen hade bara fått fyra, fem jobb i samband med att jag var uppe och körde honom i väldigt lugna farter. Så det var lite förvånande att han var så pass bra som han var och kunde vinna utan att vara tom i mål. Men den här hästen plockar alltid fram det där lilla extra och gör mig aldrig besviken, säger Håkan Arvidsson.

”Kommer att vara ännu bättre nu – går inte att jämföra”
Nu är avelssäsongen avslutad och San Moteur är hemma på Lökene gård hos stall Goop sedan tre veckor tillbaka. Det låter också helt annorlunda från Håkan Arvidsson vad det gäller snabbjobben inför starten på lördag, och hur pass mycket bättre förberedd hästen är gentemot senast.
– Han är väldigt mycket mer förberedd nu än han var inför Årjäng. Det går inte att jämföra. Då hade han som sagt bara gått fyra, fem jobb efter Elitloppet och nu har jag gått nio, tio jobb efter senaste starten. Det är stor skillnad och dessutom har han fått ett lopp i kroppen. Jag körde jobb med honom idag (söndag) och han kändes fantastiskt fin, säger Håkan.
Vad kör du för sorts träning med hästen?
– Jag kör alltid tre heat på rundbanan, mellan 2000 till 2500 meter. Han går sina standardjobb i tempon runt 1.35 till 1.40. Men nu har jag den senaste veckan kört på lite extra några hundra meter för att han ska få springa undan lite. Jag brukar göra det inför vissa större lopp när jag försöker lyfta fram hästen ett par steg till. Då får han springa på rejält i några hundra meter och det brukar lyfta honom väldigt mycket. Jag gjorde så bland annat inför Paralympiatravet och Elitloppet.
– Det känns att han börjar närma sig toppformen igen och han kommer att vara bättre på lördag än han var i Årjäng. Det är hårt att säga det när han gjorde ett så imponerande lopp där men han är som sagt mycket bättre förberedd nu. Sedan är det meningen att den absoluta toppformen ska komma till Masters-finalen på Solvalla den 14 oktober.
– Därefter är målet Frankrike i vinter och det är ju ingen hemlighet att vi siktar mot Prix d’Amerique. Vi tror ju att han är gynnad av den långa distansen där nere. Så det känns väldigt spännande, säger Håkan Arvidsson.

Obesegrad från spår sex – sjätte gången i rad nu
Men först väntar loppet på lördag där San Moteur (V75-7) startar från spår sex bakom startbilen med Björn Goop. Det är för övrigt sjätte gången som San Moteur har just spår sex och han är obesegrad från den startpositionen.
– Det är lite konstigt att det är så men tidigare sa Björn att han tyckte att just spår sex var det bästa för hästen när han hade galopperat någon gång från spår längre in. Men nu känns det som att han har blivit mer stabil och det går att köra mer på hästen från början. Så då vill man ju gärna komma ner ett par spår i banan när det är så pass tufft motstånd som det är. Även om han har vunnit varje gång från spår sex tidigare så är det inget drömspår längre, menar Håkan.

”Har respekt för motståndet – men tror på toppchans”
Arvidsson tror alltid på sin stjärna och har spikat San Moteur i det officiella tipset Fem tippar V75. Men han är också ödmjuk inför uppgiften och menar att han har stor respekt för motståndet.
– Det är ett fruktansvärt bra lopp och jag har oerhörd respekt för motståndet. Det får inte strula för mycket för min häst för att det ska bli problem. Hail Mary är i toppform och har fått ett bättre läge men samtidigt är min häst väldigt distansgynnad. Den korta distansen som han har varit ute över på slutet är nog hans sämsta distans.
– Det lär bli dagsform och positioner som kommer att avgöra men alla vet ju hur bra han är. Jag tror alltid på min häst och naturligtvis sticker jag inte under stol med att jag tror på en toppchans. Han presterar alltid väldigt bra och när jag nu hade en sådan oro inför Årjäng då han var lite tränad och det hade gått långt mellan starterna, så ser det alltså betydligt bättre ut nu. Han känns som sagt väldigt, väldigt fin och jag förväntar mig en riktigt bra insats, säger Arvidsson.
Blir det några ändringar i balans och utrustning?
– Nej, han går samma som i de fyra senaste starterna, barfota bak och med vanlig vagn. Han går fortfarande nerdövad med fast huva så det finns lite kvar att göra där framöver. Samtidigt är hästen så pass ärlig och det känns som att han alltid ger allt ändå. Men kanske att det kan bli en liten växel till vid ett senare tillfälle.

Michael Carlsson, Kanal 75



 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeä..


 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.
Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeägda A Teaser skrällvann den korta E3-finalen för ston – före stallkamraten Larah Westwood.
Stallet har redan tangerat fjolårets resultat och är det sjunde vinstrikaste i landet hittills i år. Men året är förstås väldigt långtifrån över. Under tisdagen avgörs en av årets viktigaste tävlingskvällar på Jägersro. Uttagningarna till Svenskt Travderby, fyraåringarnas främsta mål, förgylls med V75®.
Mattias Djuse har en av hästarna som benämns som förhandsfavoriter.
6 Hustle Rain (V75-2) slutade tidigare i år fyra i Kungapokalen men fick sin efterlängtade stora seger när han senast vann både försök och final i Sprintermästaren.
– Han har bara känts fin efter Sprintermästaren. Vi har tränat på, han har fått ganska så rejäla träningsjobb och att han inte startat sedan dess har varit helt enligt vår plan, berättar Mattias.

Möter bra hästar – men är optimistisk
Hustle Rain visade framhovarna redan i fjol som treåring och var bland annat med i uttagningarna till såväl kriteriet som Breeders’ Crown, men lyckades då inte ta sig till någon final. I år, som fyraåring, tycks den mörka Raja Mirchi-sonen ha tagit ett extra kliv.
Har hästen utvecklats mycket i år, tycker du?
– Det har han väl, men han var ju bra redan i fjol. Det var bara det att det mest strulade i försöken till de större loppen så han fick inte med sig speciellt mycket. Annars tycker jag det här har varit en bra häst hela tiden.
Nu är det uttagning till derbyt, som sagt.
Finalen, som har två miljoner kronor i förstapris, körs den 3 september. För att få en plats i finalen gäller det att vinna, eller vara tvåa, på tisdag. Hustle Rain, som körs av Magnus A Djuse, lär få favoritskapet i sin uttagning och med tanke på den startsnabbhet som hästen visade senast i Sprintermästaren är taktiken nog ingen vild gissning.
– Det är säkert planen för Magnus, att försöka komma till ledningen, säger Mattias som fortsätter om sina tankar kring loppet:
– Det är klart det är spännande. Han möter förstås bra hästar, så det ska det vara i den här typen av lopp, men vår häst är bra också och vi är optimistiska inför det här. Han har visat att han tillhör de bästa i kullen och vi hoppas och tror att han gör ett lika bra lopp som han gjort i alla tidigare starter i år.

Kayla tar sikte mot ny årgångsfinal
Även inför stundande uttagningar till Derbystoet har stallet ett hett kort.
10 Kayla Westwood (V75-4) tillhör de mer meriterade tjejerna i kullen, var trea i oaks i fjol och sedan även finalist i Breeders’ Crown. I år knep hon silvret i Drottning Silvias Pokal och var därefter fyra i Stosprintern. Högst pålitlig i de stora årgångsfinalerna alltså, men senast när det kördes uttagningar till Stochampionatet tröttnade Kayla Westwood från ledningen.
– Ja, hon var ju alldeles för laddad då. Det loppet kan man nog bara glömma; det går inte att ligga på som hon gjorde, då orkar man inte hela vägen. Allt verkar bara bra i jobben och läget behöver inte vara fel. Hästen fungerar väl som bäst när hon får gå i ryggar, så det där kan nog lösa sig ganska så bra.
Hon är med och slåss om en finalbiljett igen?
– Visst är hon det. Hon brukar ju kvala in till de stora årgångsloppen och vi hoppas på att hon gör det igen. Hon tävlar barfota runt om igen nu och det är hennes optimala balans.

Daniel U. Olsson, Kanal 75


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wa..


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wallenius-Klebergs Pokal den 16 augusti. Nästan 33,7 miljoner har fonderats till lördagens sjurättspott på Bergsåker. Nu lägger ATG till ytterligare 13 miljoner i sjurättspotten.
- Pengarna är medel som innehållits över tid från konton där vi konstaterat att spelare brutit mot våra spelregler. Vi tycker att det här är ett bra tillfälle att låta våra övriga kunder få möjlighet att ta del av dom pengarna, säger Petter Johansson, Manager Betting Objects på ATG och fortsätter:
- De allra flesta som spelar hos ATG håller sig inom regelverket, men det finns undantag där spelare tänjer på gränserna och bryter mot spelreglerna, till exempel genom att samarbeta på ett otillåtet sätt. Alla fall är unika, men när vi misstänker något utreds det noggrant och i vissa fall leder det till att vi innehåller vinstpengar.
Spelstopp till lördagens drömjackpot på V75 är som vanligt 16.20. Höjdpunkten är Sundsvall Open Trot (V75-7) med en miljon kronor till vinnaren, där stjärnhästar som San Moteur och Hail Mary kommer till start.

Tv-tider V75 Bergsåker 26 augusti
14.30-16.00 V75 Direkt med V4, TV12.
16.00-18.00 V75 Direkt, TV12.
18.00-19.00 V75 Direkt, TV4.

Lördagens tävlingar går som vanligt även att se på ATG Live via atg.se eller Tele2, kanalplats 18, Allente, kanalplats 25 samt Sappa på kanalplats 14.

ATG


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i trä..


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i träning och för bara några veckor sedan tog stallet sin största seger när Just Perfect Sisu (V86-5) vann Sprintermästaren i Norge.
- Det var stort för mig och det betydde oerhört mycket att komma hem till Norge och vinna ett så pass stort lopp. Det lär jag inte glömma så länge jag lever, säger Preben Sövik.
Nu väntar nästa stora uppgift för Just Perfect Sisu. På onsdag när V86® delas mellan Solvalla och Bjerke ska hästen försöka kvala in till det norska derbyt.
- Det blir ännu en spännande resa för oss. Jag har pratat med en kompis i Norge som har väldigt bra koll på fyraåringarna där och han menar att Just Perfect Sisu är topp tre i kullen och jag hoppas att han har rätt.
Derbyt avgörs över lång distans och det är ingen som oroar tränaren.
- Nej, jag upplever inte honom som en sprinter. Jag blev faktiskt lite förvånad när vi vann Sprintermästaren så pass enkelt, framförallt när det inte var något högre tempo mitt i loppet. Just Perfect Sisu tål att hålla toppfart länge och det tyder på att han har mycket styrka i kroppen. I debuten för mig travade han en 1.14-tid över lång distans och var inte det minsta trött så distansen är ingen nackdel på något sätt.

Är där jag vill ha honom
I sin senaste start var Just Perfect Sisu fyra utan att vara på topp.
- Han var lite ”nedtränad” efter segern i Norge eftersom jag har haft derbyt i sikte och det viktiga var att han var bland de fyra så han tog sig visade till semifinal i Breeders Crown som är ett annat mål i höst. Hästen gick med full fart över mål och någon hade klockat honom till 1.07 sista 400 meterna och det går inte att begära mer.
Är han mer vässad nu?
- Ja, nu har jag försökt att toppa honom lite mer och det känns bra i alla fall och hästen är där jag vill ha honom. Jag körde ett jobb för en vecka sedan efter 1.17,5/2600 meter och han kändes väldigt fin, mjuk och smidig.
Kommer du att göra några ändringar?
- Nej, det blir barfota bak, vanlig vagn och norskt huvudlag.
Finns det något som oroar?
- Nej, inte på förhand i alla fall, sedan kan allt hända och det är levande djur. Jag är väldigt nöjd med hästen för dagen och åker till Bjerke med stor tro på min häst.

Joakim Brundin, Kanal 75


Allsvenska kuskligan:1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-1132. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-1083. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-1054. Örjan Kihlstr&ou..


Allsvenska kuskligan:
1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-113
2. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-108
3. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-105
4. Örjan Kihlström, Solvalla, 136-77-70
5. Björn Goop, Färjestad, 128-90-75
6. Stefan Persson, Halmstad, 120-99-104
7. Johan Untersteiner, Halmstad, 112-68-48
8. Carl Johan Jepson, Färjestad, 99-92-104
9. Daniel Wäjersten, Bergsåker, 99-70-47
10. Rikard N Skoglund, Solvalla, 82-78-57
11. Jorma Kontio, Solvalla, 72-75-60
12. Mika Forss, Solvalla, 71-67-76
13. Claes Sjöström, Solvalla, 62-60-52
14. Gustav Johansson, Halmstad, 53-51-43
15. Joakim Lövgren, Jägersro, 51-43-31

Ställning till och med 2023-08-20

Joakim Brundin, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-12-27 2015-12-27 Romme-7 Easton Easton   [v 9] 2140/1 7 18.9 301
2015-12-27 2015-12-27 Romme-6 Miss McLovin Miss McLovin   [s 6] 2140/6 5 16.4 753
2015-12-16 2015-12-16 Bergsåker-1 Åhlunda Survivor Åhlunda Survivor   [v 6] 2140/3 5 15.6 307
2015-12-11 2015-12-11 Romme-7 Otoro Otoro   [v 8] 2140/8 0 16.5 769
2015-11-28 2015-11-28 Bollnäs-10 Otoro Otoro   [v 8] 2140/15 str
2015-11-15 2015-11-15 Rättvik-1 Focus Håleryd Focus Håleryd   [v 6] 2140/2 3 16.2 177
2015-10-18 2015-10-18 Romme-8 B.B.S.Dreamrino B.B.S.Dreamrino   [v 6] 2160/13 0 g 401
2015-10-18 2015-10-18 Romme-7 Japanese Face Japanese Face   [v 9] 2140/8 0 16.8 1708
2015-10-04 2015-10-04 Romme-11 Heas Tuffing Heas Tuffing   [v 6] 2140/1 0 g 1469
2015-10-03 2015-10-03 Gävle-2 Angelo America Angelo America   [v 6] 2140/9 0 g 251
2015-10-02 2015-10-02 Rättvik-5 Otoro Otoro   [v 8] 2160/9 0 g 661
2016-12-17 2016-12-17 Gävle-4 Happy Light Happy Light   [v 5] 2660/14 C 0 19.1 741
2016-12-16 2016-12-16 Romme-10 Easton Easton   [v 10] 2160/14 B 6 19.3 382
2016-12-16 2016-12-16 Romme-6 Rozita J.E.L. Rozita J.E.L.   [s 8] 2140/5 D 0 16.6 638
2016-12-16 2016-12-16 Romme-5 Sign Me Up Too Sign Me Up Too   [v 3] 2140/6 B 0 17.7 330
2016-12-16 2016-12-16 Romme-1 Hedvig Palema Hedvig Palema   [s 6] 2140/4 D 0 27.4g 1493
2016-12-15 2016-12-15 Eskilstuna-3 Anthologie Anthologie   [s 6] 1640/4 D 0 15.4g 730
2016-12-10 2016-12-10 Romme-10 Tortue Tortue   [s 6] 2160/10 B 5 18.5 42
2016-11-24 2016-11-24 Romme-10 Gene Autry Gene Autry   [v 4] 2160/5 B 0 g 76
2016-11-18 2016-11-18 Romme-11 Easton Easton   [v 10] 2140/2 B 3 36
2016-11-12 2016-11-12 Romme-11 Gene Autry Gene Autry   [v 4] 2140/1 C 6 19.4 33
2016-11-12 2016-11-12 Romme-9 Happy Light Happy Light   [v 5] 2140/10 C 6 16.2 207
2016-11-12 2016-11-12 Romme-7 Under Sund Under Sund   [v 8] 2140/8 C 0 14.9 1235
2016-11-12 2016-11-12 Romme-5 B.B.S.Cobrina B.B.S.Cobrina   [s 5] 2160/11 C 8 18.0 649
2016-11-12 2016-11-12 Romme-4 Leia Skywalker Leia Skywalker   [s 3] 2140/8 A 1 15.4 40
2016-11-12 2016-11-12 Romme-3 On Going Story On Going Story   [v 9] 2140/8 D 0 16.1 364
2016-11-04 2016-11-04 Romme-2 Sågfallets Dahlia Sågfallets Dahlia   [s 4] 2140/7 D 6 18.1 572
2016-11-04 2016-11-04 Romme-1 Hedvig Palema Hedvig Palema   [s 6] 2160/8 C 0 g 340
2016-10-29 2016-10-29 Rättvik-9 Anthologie Anthologie   [s 6] 2140/2 C 0 g 84
2016-10-29 2016-10-29 Rättvik-5 Rozita J.E.L. Rozita J.E.L.   [s 8] 2140/11 B 2 16.8 155
2016-10-15 2016-10-15 Rättvik-5 B.B.S.Cobrina B.B.S.Cobrina   [s 5] 2140/3 D 0 19.9 417
2016-10-14 2016-10-14 Romme-11 Easton Easton   [v 10] 2140/2 C str
2016-10-10 2016-10-10 Färjestad-5 Xavier Gene Xavier Gene   [v 5] 2140/4 D 6 16.5 399
2016-10-09 2016-10-09 Eskilstuna-8 Anders Gigant Anders Gigant   [v 7] 2140/4 B 0 16.5 186
2016-10-09 2016-10-09 Eskilstuna-7 Åhlunda Survivor Åhlunda Survivor   [v 7] 1640/3 D str
2016-10-07 2016-10-07 Rättvik-6 Happy Light Happy Light   [v 5] 2140/1 D 1 17.7 339
2016-09-30 2016-09-30 Romme-8 Tortue Tortue   [s 6] 2140/5 B 3 16.5 378
2016-09-29 2016-09-29 Gävle-6 Angelo America Angelo America   [v 7] 2160/14 D 0 17.3 521
2016-09-26 2016-09-26 Rättvik-8 Easton Easton   [v 10] 2160/15 C 5 17.6 780
2016-09-25 2016-09-25 Romme-7 Slagbjörn Slagbjörn   [v 9] 2640/5 D 4 18.3 130
2016-09-25 2016-09-25 Romme-5 Miss McLovin Miss McLovin   [s 7] 2140/13 B 0 16.9 367
2016-09-02 2016-09-02 Romme-6 Islamorada Islamorada   [s 5] 2140/6 A 6 15.3 137
2016-08-31 2016-08-31 Eskilstuna-4 B.B.S.Cobrina B.B.S.Cobrina   [s 5] 2140/6 D 4 16.4 282
2016-08-28 2016-08-28 Bollnäs-2 Happy Light Happy Light   [v 5] 1640/10 C 7 16.8 195
2016-08-28 2016-08-28 Bollnäs-1 Faksi Linn Faksi Linn   [s 7] 2140/5 D 0 g 461
2016-08-27 2016-08-27 Rättvik-1 Miss McLovin Miss McLovin   [s 7] 2140/12 C 7 18.5 576
2016-08-23 2016-08-23 Bollnäs-7 Gene Autry Gene Autry   [v 4] 2140/2 C 0 g 175
2016-08-23 2016-08-23 Bollnäs-2 Raclette Raclette   [s 3] 2140/3 C str
2016-08-22 2016-08-22 Romme-9 Easton Easton   [v 10] 2640/2 D 0 17.6 827
2016-08-22 2016-08-22 Romme-6 Noblesse d'Inverne Noblesse d'Inverne   [s 6] 1640/5 C 0 g 154
2016-08-16 2016-08-16 Romme-10 Rune Rune   [v 8] 2160/12 D 0 19.1 542
2016-07-23 2016-07-23 Romme-8 Rune Rune   [v 8] 2140/7 D 0 18.5 364
2016-07-23 2016-07-23 Romme-7 Easton Easton   [v 10] 2640/4 C str
2016-07-19 2016-07-19 Bollnäs-1 Jeppas Mynta Jeppas Mynta   [s 7] 2640/3 B 5 17.6 174
2016-07-18 2016-07-18 Rättvik-7 Bebop's Tuva Lee Bebop's Tuva Lee   [s 4] 2140/2 A 0 21.2g 30
2016-07-18 2016-07-18 Rättvik-3 Rozita J.E.L. Rozita J.E.L.   [s 8] 2140/4 C 4 16.0 91
2016-07-12 2016-07-12 Solvalla-10 Lisa Scarlet Lisa Scarlet   [s 6] 2140/4 C 2 14.0 47
2016-07-11 2016-07-11 Rättvik-1 Happy Light Happy Light   [v 5] 2140/1 D 2 18.2 758
2016-07-10 2016-07-10 Lindesberg-10 Slagbjörn Slagbjörn   [v 9] 2640/1 D 5 19.1 128
2016-07-05 2016-07-05 Hagmyren-11 Rozita J.E.L. Rozita J.E.L.   [s 8] 2140/2 D 0 393
2016-07-05 2016-07-05 Hagmyren-10 Jo Sefin Jo Sefin   [s 4] 1640/11 C 7 31.0 940
2016-07-04 2016-07-04 Rättvik-10 S.B.T.Cavat S.B.T.Cavat   [s 5] 2140/5 D 0 g 535
2016-07-04 2016-07-04 Rättvik-5 Speedy Star Speedy Star   [v 9] 2140/10 D 0 16.3 384
2016-07-04 2016-07-04 Rättvik-2 Easton Easton   [v 10] 2140/10 C 4 16.1 486
2016-06-25 2016-06-25 Rättvik-1 Miss McLovin Miss McLovin   [s 7] 1640/10 D 0 13.7 815
2016-06-23 2016-06-23 Dannero-4 Islamorada Islamorada   [s 5] 2140/6 A 5 15.7 75
2016-06-22 2016-06-22 Bollnäs-8 Sonnbo Crump Sonnbo Crump   [v 10] 2140/12 D 8 15.1 684
2016-06-22 2016-06-22 Bollnäs-5 Faksi Linn Faksi Linn   [s 7] 2140/2 D 0 507
2016-05-31 2016-05-31 Rättvik-7 Japanese Face Japanese Face   [v 10] 2140/13 D 0 18.3 778
2016-05-27 2016-05-27 Bollnäs-4 K.A.Online K.A.Online   [v 8] 2640/3 C 5 16.3 355
2016-05-24 2016-05-24 Romme-10 Easton Easton   [v 10] 2140/1 C 3 17.6 225
2016-05-22 2016-05-22 Lindesberg-7 Islamorada Islamorada   [s 5] 2140/2 D 0 16.6g 107
2016-05-22 2016-05-22 Lindesberg-6 Miss McLovin Miss McLovin   [s 7] 2140/3 D 8 14.9 780
2016-05-21 2016-05-21 Gävle-4 Jeppas Mynta Jeppas Mynta   [s 7] 1609/8 C 5 14.5 294
2016-05-20 2016-05-20 Romme-9 Anthologie Anthologie   [s 6] 2140/1 B 5 16.0 88
2016-05-20 2016-05-20 Romme-5 Lucky Light Lucky Light   [s 7] 2160/6 D 0 17.0 934
2016-05-16 2016-05-16 Rättvik-5 Lurifaxa Lurifaxa   [s 9] 1660/14 D str
2016-05-13 2016-05-13 Romme-3 Raj's Paula Raj's Paula   [s 6] 2140/5 D 0 17.0 687
2016-05-08 2016-05-08 Gävle-2 Easton Easton   [v 10] 2140/5 D 0 g 148
2016-05-08 2016-05-08 Gävle-10 Japanese Face Japanese Face   [v 10] 2140/14 D 0 15.7 598
2016-05-08 2016-05-08 Gävle-9 Miss McLovin Miss McLovin   [s 7] 2140/12 D 0 16.6 472
2016-05-06 2016-05-06 Rättvik-4 Islamorada Islamorada   [s 5] 2160/9 C 0 g 47
2016-04-30 2016-04-30 Hagmyren-5 Andreas Boy Andreas Boy   [v 6] 2140/11 C 4 16.8 191
2016-04-28 2016-04-28 Gävle-8 Jeppas Mynta Jeppas Mynta   [s 7] 2140/7 C 0 16.2 273
2016-04-26 2016-04-26 Romme-7 Lurifaxa Lurifaxa   [s 9] 2140/3 D 0 31.2 452
2016-04-24 2016-04-24 Rättvik-9 Japanese Face Japanese Face   [v 10] 2140/11 D 0 16.8 583
2016-04-24 2016-04-24 Rättvik-8 Rozita J.E.L. Rozita J.E.L.   [s 8] 2140/12 A 2 16.3 54
2016-04-24 2016-04-24 Rättvik-7 Miss McLovin Miss McLovin   [s 7] 2140/14 D 0 17.2 323
2016-04-24 2016-04-24 Rättvik-6 Haveagoodtime Haveagoodtime   [v 8] 2140/2 C 0 18.9g 155
2016-04-24 2016-04-24 Rättvik-5 Black Knight Black Knight   [v 7] 2140/5 C 0 20.8 34
2016-04-24 2016-04-24 Rättvik-2 Easton Easton   [v 10] 2140/1 D 4 17.9 322
2016-04-16 2016-04-16 Romme-3 Jeppas Mynta Jeppas Mynta   [s 7] 2160/14 D 1 16.4 365
2016-04-10 2016-04-10 Romme-7 Xavier Gene Xavier Gene   [v 5] 2140/1 B 2 14.7 516
2016-04-05 2016-04-05 Gävle-7 Rozita J.E.L. Rozita J.E.L.   [s 8] 2140/13 C str
2016-03-21 2016-03-21 Bollnäs-10 Rozita J.E.L. Rozita J.E.L.   [s 8] 1640/8 B 2 18.0 97
2016-03-21 2016-03-21 Bollnäs-6 Miss McLovin Miss McLovin   [s 7] 2140/2 D 0 g 125
2016-03-20 2016-03-20 Hagmyren-10 Rozita J.E.L. Rozita J.E.L.   [s 8] 1640/8 B 0
2016-03-20 2016-03-20 Hagmyren-6 Miss McLovin Miss McLovin   [s 7] 2140/2 D 0
2016-03-04 2016-03-04 Romme-4 Sentimental Sentimental   [s 7] 2160/7 D 0 22.9g 642
2016-02-26 2016-02-26 Romme-10 Easton Easton   [v 10] 2140/2 D 0 g 331
2016-02-26 2016-02-26 Romme-5 Rozita J.E.L. Rozita J.E.L.   [s 8] 2160/9 B str
2016-02-26 2016-02-26 Romme-4 Rune Rune   [v 8] 2160/14 B 0 17.1 611
2016-02-22 2016-02-22 Färjestad-6 Quetty Frontline Quetty Frontline   [s 7] 1640/6 D 2 16.0 136
2016-02-20 2016-02-20 Bollnäs-4 Miss McLovin Miss McLovin   [s 7] 2140/5 D 8 17.3 804
2016-02-14 2016-02-14 Romme-5 Closebutnocigar Closebutnocigar   [s 7] 1640/6 C 7 15.0 479
2016-02-07 2016-02-07 Mantorp-5 Åhlunda Survivor Åhlunda Survivor   [v 7] 1640/3 C 5 15.2 85
2016-02-05 2016-02-05 Romme-10 Miss McLovin Miss McLovin   [s 7] 2160/6 C 3 17.7 101
2016-02-05 2016-02-05 Romme-6 Easton Easton   [v 10] 2640/12 D 0 18.3 1504
2016-02-05 2016-02-05 Romme-3 Västerbo LevaLivet Västerbo LevaLivet   [v 5] 2140/7 D 0 g 1021
2016-01-22 2016-01-22 Romme-10 Easton Easton   [v 10] 2140/5 C 5 19.6g 253
2016-01-21 2016-01-21 Bergsåker-5 Quetty Frontline Quetty Frontline   [s 7] 2140/8 C 4 16.7 67
2017-12-30 2017-12-30 Romme-4 Landers Giant W.F. Landers Giant W.F.   [h 5] 2140/6 B 0 17.3 66
2017-12-20 2017-12-20 Solvalla-10 Fertilize Launcher Fertilize Launcher   [s 9] 2140/9 D 0 18.3 73
2017-12-15 2017-12-15 Romme-10 Landers Giant W.F. Landers Giant W.F.   [h 5] 2140/1 C 1 15.3 112
2017-12-15 2017-12-15 Romme-7 Fiveseventy Boko Fiveseventy Boko   [v 5] 2140/13 B 3 15.8 254
2017-12-06 2017-12-06 Solvalla-7 Fertilize Launcher Fertilize Launcher   [s 9] 1640/5 D 3 13.2 521
2017-12-06 2017-12-06 Solvalla-5 Mach Number Mach Number   [v 4] 2140/2 B 0 15.9 373
2017-12-03 2017-12-03 Solvalla-1 Raelette Raelette   [s 4] 2140/8 C 0 21.2 294
