V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken . Samt statistik och resultat för senaste loppen som har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
har inga kommande starter..

Nyheter för travkusk


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är Dr&o..


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är DrömJackpot på V75® och enligt ATG:s beräkningar finns det 75 miljoner kronor i potten för sju rätt. Med andra ord är det både sport och spel i världsklass och den avslutande avdelningen är en riktig godbit. Där drabbar flera elitloppshästar samman och en av dem är San Moteur som var tvåa i årets Elitlopp efter Hohneck. Han vann sitt försök i en rasande avslutning och fick därefter göra grovjobbet utvändigt om ledaren i finalen. Därefter tjänstgjorde San Moteur som avelshingst på Menhammar Stuteri på Ekerö utanför Stockholm. Stjärnhästens ständige följeslagare Håkan Arvidsson, tillika uppfödare, ägare och tränare, reste två gånger i veckan fram och tillbaka mellan Kil och Ekerö för att köra jobb med sin ögonsten. Det var enbart lugna jobb i 1.35-1.40-tempon och trots att San Moteur lugnt tränad så gick han ut och levererade i Årjängs Stora Sprinterlopp. Han fick inleda i tredjespår genom hela första kurvan innan han nådde fram utvändigt om ledande Click Bait efter sexhundra meter. Men när upploppets nalkades slog San Moteur klorna i ledaren och försvarade sig mot övriga i imponerande stil in mot mål. Segertiden blev 1.10,2/1640a.
– Det kändes lite konstigt inför starten i Årjäng när hästen kom direkt från Menhammar. Jag var lite orolig för han var inte så väl förberedd sett till hur bra han sedan var i loppet. Han gjorde en kanonprestation utan att vara på topp. Hästen hade bara fått fyra, fem jobb i samband med att jag var uppe och körde honom i väldigt lugna farter. Så det var lite förvånande att han var så pass bra som han var och kunde vinna utan att vara tom i mål. Men den här hästen plockar alltid fram det där lilla extra och gör mig aldrig besviken, säger Håkan Arvidsson.

”Kommer att vara ännu bättre nu – går inte att jämföra”
Nu är avelssäsongen avslutad och San Moteur är hemma på Lökene gård hos stall Goop sedan tre veckor tillbaka. Det låter också helt annorlunda från Håkan Arvidsson vad det gäller snabbjobben inför starten på lördag, och hur pass mycket bättre förberedd hästen är gentemot senast.
– Han är väldigt mycket mer förberedd nu än han var inför Årjäng. Det går inte att jämföra. Då hade han som sagt bara gått fyra, fem jobb efter Elitloppet och nu har jag gått nio, tio jobb efter senaste starten. Det är stor skillnad och dessutom har han fått ett lopp i kroppen. Jag körde jobb med honom idag (söndag) och han kändes fantastiskt fin, säger Håkan.
Vad kör du för sorts träning med hästen?
– Jag kör alltid tre heat på rundbanan, mellan 2000 till 2500 meter. Han går sina standardjobb i tempon runt 1.35 till 1.40. Men nu har jag den senaste veckan kört på lite extra några hundra meter för att han ska få springa undan lite. Jag brukar göra det inför vissa större lopp när jag försöker lyfta fram hästen ett par steg till. Då får han springa på rejält i några hundra meter och det brukar lyfta honom väldigt mycket. Jag gjorde så bland annat inför Paralympiatravet och Elitloppet.
– Det känns att han börjar närma sig toppformen igen och han kommer att vara bättre på lördag än han var i Årjäng. Det är hårt att säga det när han gjorde ett så imponerande lopp där men han är som sagt mycket bättre förberedd nu. Sedan är det meningen att den absoluta toppformen ska komma till Masters-finalen på Solvalla den 14 oktober.
– Därefter är målet Frankrike i vinter och det är ju ingen hemlighet att vi siktar mot Prix d’Amerique. Vi tror ju att han är gynnad av den långa distansen där nere. Så det känns väldigt spännande, säger Håkan Arvidsson.

Obesegrad från spår sex – sjätte gången i rad nu
Men först väntar loppet på lördag där San Moteur (V75-7) startar från spår sex bakom startbilen med Björn Goop. Det är för övrigt sjätte gången som San Moteur har just spår sex och han är obesegrad från den startpositionen.
– Det är lite konstigt att det är så men tidigare sa Björn att han tyckte att just spår sex var det bästa för hästen när han hade galopperat någon gång från spår längre in. Men nu känns det som att han har blivit mer stabil och det går att köra mer på hästen från början. Så då vill man ju gärna komma ner ett par spår i banan när det är så pass tufft motstånd som det är. Även om han har vunnit varje gång från spår sex tidigare så är det inget drömspår längre, menar Håkan.

”Har respekt för motståndet – men tror på toppchans”
Arvidsson tror alltid på sin stjärna och har spikat San Moteur i det officiella tipset Fem tippar V75. Men han är också ödmjuk inför uppgiften och menar att han har stor respekt för motståndet.
– Det är ett fruktansvärt bra lopp och jag har oerhörd respekt för motståndet. Det får inte strula för mycket för min häst för att det ska bli problem. Hail Mary är i toppform och har fått ett bättre läge men samtidigt är min häst väldigt distansgynnad. Den korta distansen som han har varit ute över på slutet är nog hans sämsta distans.
– Det lär bli dagsform och positioner som kommer att avgöra men alla vet ju hur bra han är. Jag tror alltid på min häst och naturligtvis sticker jag inte under stol med att jag tror på en toppchans. Han presterar alltid väldigt bra och när jag nu hade en sådan oro inför Årjäng då han var lite tränad och det hade gått långt mellan starterna, så ser det alltså betydligt bättre ut nu. Han känns som sagt väldigt, väldigt fin och jag förväntar mig en riktigt bra insats, säger Arvidsson.
Blir det några ändringar i balans och utrustning?
– Nej, han går samma som i de fyra senaste starterna, barfota bak och med vanlig vagn. Han går fortfarande nerdövad med fast huva så det finns lite kvar att göra där framöver. Samtidigt är hästen så pass ärlig och det känns som att han alltid ger allt ändå. Men kanske att det kan bli en liten växel till vid ett senare tillfälle.

Michael Carlsson, Kanal 75



 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeä..


 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.
Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeägda A Teaser skrällvann den korta E3-finalen för ston – före stallkamraten Larah Westwood.
Stallet har redan tangerat fjolårets resultat och är det sjunde vinstrikaste i landet hittills i år. Men året är förstås väldigt långtifrån över. Under tisdagen avgörs en av årets viktigaste tävlingskvällar på Jägersro. Uttagningarna till Svenskt Travderby, fyraåringarnas främsta mål, förgylls med V75®.
Mattias Djuse har en av hästarna som benämns som förhandsfavoriter.
6 Hustle Rain (V75-2) slutade tidigare i år fyra i Kungapokalen men fick sin efterlängtade stora seger när han senast vann både försök och final i Sprintermästaren.
– Han har bara känts fin efter Sprintermästaren. Vi har tränat på, han har fått ganska så rejäla träningsjobb och att han inte startat sedan dess har varit helt enligt vår plan, berättar Mattias.

Möter bra hästar – men är optimistisk
Hustle Rain visade framhovarna redan i fjol som treåring och var bland annat med i uttagningarna till såväl kriteriet som Breeders’ Crown, men lyckades då inte ta sig till någon final. I år, som fyraåring, tycks den mörka Raja Mirchi-sonen ha tagit ett extra kliv.
Har hästen utvecklats mycket i år, tycker du?
– Det har han väl, men han var ju bra redan i fjol. Det var bara det att det mest strulade i försöken till de större loppen så han fick inte med sig speciellt mycket. Annars tycker jag det här har varit en bra häst hela tiden.
Nu är det uttagning till derbyt, som sagt.
Finalen, som har två miljoner kronor i förstapris, körs den 3 september. För att få en plats i finalen gäller det att vinna, eller vara tvåa, på tisdag. Hustle Rain, som körs av Magnus A Djuse, lär få favoritskapet i sin uttagning och med tanke på den startsnabbhet som hästen visade senast i Sprintermästaren är taktiken nog ingen vild gissning.
– Det är säkert planen för Magnus, att försöka komma till ledningen, säger Mattias som fortsätter om sina tankar kring loppet:
– Det är klart det är spännande. Han möter förstås bra hästar, så det ska det vara i den här typen av lopp, men vår häst är bra också och vi är optimistiska inför det här. Han har visat att han tillhör de bästa i kullen och vi hoppas och tror att han gör ett lika bra lopp som han gjort i alla tidigare starter i år.

Kayla tar sikte mot ny årgångsfinal
Även inför stundande uttagningar till Derbystoet har stallet ett hett kort.
10 Kayla Westwood (V75-4) tillhör de mer meriterade tjejerna i kullen, var trea i oaks i fjol och sedan även finalist i Breeders’ Crown. I år knep hon silvret i Drottning Silvias Pokal och var därefter fyra i Stosprintern. Högst pålitlig i de stora årgångsfinalerna alltså, men senast när det kördes uttagningar till Stochampionatet tröttnade Kayla Westwood från ledningen.
– Ja, hon var ju alldeles för laddad då. Det loppet kan man nog bara glömma; det går inte att ligga på som hon gjorde, då orkar man inte hela vägen. Allt verkar bara bra i jobben och läget behöver inte vara fel. Hästen fungerar väl som bäst när hon får gå i ryggar, så det där kan nog lösa sig ganska så bra.
Hon är med och slåss om en finalbiljett igen?
– Visst är hon det. Hon brukar ju kvala in till de stora årgångsloppen och vi hoppas på att hon gör det igen. Hon tävlar barfota runt om igen nu och det är hennes optimala balans.

Daniel U. Olsson, Kanal 75


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wa..


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wallenius-Klebergs Pokal den 16 augusti. Nästan 33,7 miljoner har fonderats till lördagens sjurättspott på Bergsåker. Nu lägger ATG till ytterligare 13 miljoner i sjurättspotten.
- Pengarna är medel som innehållits över tid från konton där vi konstaterat att spelare brutit mot våra spelregler. Vi tycker att det här är ett bra tillfälle att låta våra övriga kunder få möjlighet att ta del av dom pengarna, säger Petter Johansson, Manager Betting Objects på ATG och fortsätter:
- De allra flesta som spelar hos ATG håller sig inom regelverket, men det finns undantag där spelare tänjer på gränserna och bryter mot spelreglerna, till exempel genom att samarbeta på ett otillåtet sätt. Alla fall är unika, men när vi misstänker något utreds det noggrant och i vissa fall leder det till att vi innehåller vinstpengar.
Spelstopp till lördagens drömjackpot på V75 är som vanligt 16.20. Höjdpunkten är Sundsvall Open Trot (V75-7) med en miljon kronor till vinnaren, där stjärnhästar som San Moteur och Hail Mary kommer till start.

Tv-tider V75 Bergsåker 26 augusti
14.30-16.00 V75 Direkt med V4, TV12.
16.00-18.00 V75 Direkt, TV12.
18.00-19.00 V75 Direkt, TV4.

Lördagens tävlingar går som vanligt även att se på ATG Live via atg.se eller Tele2, kanalplats 18, Allente, kanalplats 25 samt Sappa på kanalplats 14.

ATG


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i trä..


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i träning och för bara några veckor sedan tog stallet sin största seger när Just Perfect Sisu (V86-5) vann Sprintermästaren i Norge.
- Det var stort för mig och det betydde oerhört mycket att komma hem till Norge och vinna ett så pass stort lopp. Det lär jag inte glömma så länge jag lever, säger Preben Sövik.
Nu väntar nästa stora uppgift för Just Perfect Sisu. På onsdag när V86® delas mellan Solvalla och Bjerke ska hästen försöka kvala in till det norska derbyt.
- Det blir ännu en spännande resa för oss. Jag har pratat med en kompis i Norge som har väldigt bra koll på fyraåringarna där och han menar att Just Perfect Sisu är topp tre i kullen och jag hoppas att han har rätt.
Derbyt avgörs över lång distans och det är ingen som oroar tränaren.
- Nej, jag upplever inte honom som en sprinter. Jag blev faktiskt lite förvånad när vi vann Sprintermästaren så pass enkelt, framförallt när det inte var något högre tempo mitt i loppet. Just Perfect Sisu tål att hålla toppfart länge och det tyder på att han har mycket styrka i kroppen. I debuten för mig travade han en 1.14-tid över lång distans och var inte det minsta trött så distansen är ingen nackdel på något sätt.

Är där jag vill ha honom
I sin senaste start var Just Perfect Sisu fyra utan att vara på topp.
- Han var lite ”nedtränad” efter segern i Norge eftersom jag har haft derbyt i sikte och det viktiga var att han var bland de fyra så han tog sig visade till semifinal i Breeders Crown som är ett annat mål i höst. Hästen gick med full fart över mål och någon hade klockat honom till 1.07 sista 400 meterna och det går inte att begära mer.
Är han mer vässad nu?
- Ja, nu har jag försökt att toppa honom lite mer och det känns bra i alla fall och hästen är där jag vill ha honom. Jag körde ett jobb för en vecka sedan efter 1.17,5/2600 meter och han kändes väldigt fin, mjuk och smidig.
Kommer du att göra några ändringar?
- Nej, det blir barfota bak, vanlig vagn och norskt huvudlag.
Finns det något som oroar?
- Nej, inte på förhand i alla fall, sedan kan allt hända och det är levande djur. Jag är väldigt nöjd med hästen för dagen och åker till Bjerke med stor tro på min häst.

Joakim Brundin, Kanal 75


Allsvenska kuskligan:1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-1132. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-1083. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-1054. Örjan Kihlstr&ou..


Allsvenska kuskligan:
1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-113
2. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-108
3. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-105
4. Örjan Kihlström, Solvalla, 136-77-70
5. Björn Goop, Färjestad, 128-90-75
6. Stefan Persson, Halmstad, 120-99-104
7. Johan Untersteiner, Halmstad, 112-68-48
8. Carl Johan Jepson, Färjestad, 99-92-104
9. Daniel Wäjersten, Bergsåker, 99-70-47
10. Rikard N Skoglund, Solvalla, 82-78-57
11. Jorma Kontio, Solvalla, 72-75-60
12. Mika Forss, Solvalla, 71-67-76
13. Claes Sjöström, Solvalla, 62-60-52
14. Gustav Johansson, Halmstad, 53-51-43
15. Joakim Lövgren, Jägersro, 51-43-31

Ställning till och med 2023-08-20

Joakim Brundin, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-12-27 2015-12-27 Romme-3 Cezanne Boko Cezanne Boko   [s 6] 2640/1 0 g 48
2015-12-27 2015-12-27 Romme-2 Plus Two Plus Two   [v 7] 2140/4 5 16.5 661
2015-12-27 2015-12-27 Romme-1 Stumne Ronja* Stumne Ronja*   [s 7] 1640/11 4 28.7 97
2015-12-23 2015-12-23 Bergsåker-6 Chip Storm Chip Storm   [v 10] 3180/15 0 16.8 1380
2015-12-23 2015-12-23 Bergsåker-1 Runway Runway   [v 4] 2640/1 0 18.7 137
2015-12-19 2015-12-19 Mantorp-7 Top of the World Top of the World   [v 4] 1640/11 1 14.0 51
2015-12-18 2015-12-18 Romme-10 Platina Platina   [s 3] 2140/1 2 19.4 408
2015-12-18 2015-12-18 Romme-8 Ellen Propellen Ellen Propellen   [s 10] 1640/8 0 17.1 586
2015-12-18 2015-12-18 Romme-2 Gillsin Gillsin   [v 6] 2140/5 1 18.1 24
2015-12-11 2015-12-11 Romme-10 Platina Platina   [s 3] 2140/5 5 18.7 505
2015-12-11 2015-12-11 Romme-8 Persos Express Persos Express   [v 7] 2140/11 4 15.1 74
2015-12-11 2015-12-11 Romme-5 Forrest Fayline Forrest Fayline   [v 5] 2140/4 2 17.1 131
2015-12-11 2015-12-11 Romme-2 Rönningsholms Dino Rönningsholms Dino   [v 6] 1680/13 0 35.3g 273
2015-12-09 2015-12-09 Bollnäs-8 Famous Legacy* Famous Legacy*   [v 6] 2140/5 str
2015-12-09 2015-12-09 Bollnäs-5 Gillsin Gillsin   [v 6] 2140/9 1 17.8 96
2015-12-09 2015-12-09 Bollnäs-4 Happygangster G.L. Happygangster G.L.   [h 5] 2140/7 0 g 89
2015-12-09 2015-12-09 Bollnäs-2 Attraction Attraction   [v 5] 1640/9 5 15.1 163
2015-12-09 2015-12-09 Solvalla-2 Moonshine All Over Moonshine All Over   [s 4] 2140/9 2 15.2 32
2015-12-09 2015-12-09 Solvalla-1 Andover Tommy Andover Tommy   [v 4] 2140/2 0 g 18
2015-11-28 2015-11-28 Bollnäs-10 Gina la Mauny Gina la Mauny   [s 8] 2140/9 2 17.9 46
2015-11-28 2015-11-28 Bollnäs-8 Ayita Pil Ayita Pil   [s 4] 2140/9 5 78
2015-11-28 2015-11-28 Bollnäs-1 Västerbo SunDancer Västerbo SunDancer   [s 3] 2140/5 1 20.4 97
2015-11-27 2015-11-27 Romme-8 Ellen Propellen Ellen Propellen   [s 10] 2140/2 0 188
2015-11-27 2015-11-27 Romme-4 Famous Legacy* Famous Legacy*   [v 6] 2640/11 4 18.5 29
2015-11-23 2015-11-23 Gävle-11 Confident Chip Confident Chip   [s 3] 2140/1 8 19.5 98
2015-11-19 2015-11-19 Romme-9 Guli Vitus Guli Vitus   [v 4] 2160/4 0 g 157
2015-11-19 2015-11-19 Romme-4 Airtime Airtime   [v 5] 2140/8 6 16.7 328
2015-11-19 2015-11-19 Romme-2 Goldwin Goldwin   [v 6] 1640/3 3 12.8 18
2015-11-19 2015-11-19 Romme-1 Persos Express Persos Express   [v 7] 2640/9 2 15.8 55
2015-11-15 2015-11-15 Eskilstuna-10 Ellen Propellen Ellen Propellen   [s 10] 1640/8 2 14.6 26
2015-11-15 2015-11-15 Eskilstuna-3 Persos Bojje Persos Bojje   [v 6] 2660/14 1 17.1 15
2015-11-13 2015-11-13 Romme-10 Famous Legacy* Famous Legacy*   [v 6] 2140/6 1 16.9 21
2015-11-13 2015-11-13 Romme-2 Vill Moa* Vill Moa*   [s 5] 1660/7 1 33.3 128
2015-10-31 2015-10-31 Bergsåker-9 Jolly Jumper G.L. Jolly Jumper G.L.   [v 3] 2640/4 0 g 184
2015-10-31 2015-10-31 Bergsåker-8 Mockingbird Face Mockingbird Face   [v 6] 2140/7 5 13.1 87
2015-10-31 2015-10-31 Bergsåker-3 Perfect King Perfect King   [v 3] 2140/3 1 15.9 125
2015-10-28 2015-10-28 Solvalla-4 Alfa Star S. Alfa Star S.   [h 5] 2140/7 str
2015-10-27 2015-10-27 Gävle-3 Persos Express Persos Express   [v 7] 2140/5 2 13.6 122
2015-10-27 2015-10-27 Gävle-1 Guli Vitus Guli Vitus   [v 4] 2140/3 5 31.8 174
2015-10-21 2015-10-21 Bergsåker-4 Alexandra Alexandra   [s 5] 1640/10 3 13.6 59
2015-10-21 2015-10-21 Bergsåker-3 Jolly Jumper G.L. Jolly Jumper G.L.   [v 3] 2160/15 1 15.7 532
2015-10-21 2015-10-21 Bergsåker-7 Ellen Propellen Ellen Propellen   [s 10] 2140/6 0 15.2 301
2015-10-17 2015-10-17 Örebro-5 Persos Bojje Persos Bojje   [v 6] 2140/11 6 15.3 696
2015-10-16 2015-10-16 Bollnäs-11 Alba Dove Alba Dove   [s 4] 2160/9 0 18.5g 105
2015-10-16 2015-10-16 Bollnäs-10 P.S.Iloveyou P.S.Iloveyou   [s 6] 1640/1 0 37
2015-10-16 2015-10-16 Bollnäs-7 Persos Express Persos Express   [v 7] 3140/11 3 16.3 444
2015-10-16 2015-10-16 Bollnäs-5 Miss Edel Miss Edel   [s 7] 2640/6 6 17.0 482
2015-10-16 2015-10-16 Bollnäs-3 Gloria Band Gloria Band   [s 3] 2140/4 3 19.1 259
2015-10-16 2015-10-16 Bollnäs-2 Platina Platina   [s 3] 2140/5 8 22.8g 284
2015-10-10 2015-10-10 Åby-8 Eagle Shot Eagle Shot   [v 4] 2140/11 0 g 39
2015-10-10 2015-10-10 Åby-2 Global Ride Global Ride   [s 4] 2140/8 4 14.5 51
2015-10-07 2015-10-07 Bergsåker-3 Fudge Ås Fudge Ås   [s 3] 1640/5 1 13.5 19
2015-10-04 2015-10-04 Romme-4 Kicki the Dancer Kicki the Dancer   [s 5] 2140/5 1 13.6 30
2015-10-03 2015-10-03 Gävle-8 Alexandra Alexandra   [s 5] 1640/7 1 13.7 94
2015-10-03 2015-10-03 Gävle-7 DiNozzo Yamoz DiNozzo Yamoz   [v 5] 2160/10 str
2015-10-03 2015-10-03 Gävle-5 Above All Ås Above All Ås   [v 5] 1640/10 3 13.1 316
2015-10-01 2015-10-01 Örebro-8 P.S.Iloveyou P.S.Iloveyou   [s 6] 2160/13 4 16.2 159
2015-10-01 2015-10-01 Örebro-6 Persos Express Persos Express   [v 7] 2660/11 0 g 282
2015-10-01 2015-10-01 Örebro-5 Ellen Propellen Ellen Propellen   [s 10] 1609/12 4 13.6 528
2015-09-30 2015-09-30 Solvalla-2 Alba Dove Alba Dove   [s 4] 2140/2 0 g 166
2016-12-27 2016-12-27 Gävle-3 Alvatap Jevi Alvatap Jevi   [s 8] 1640/8 D str
2016-12-27 2016-12-27 Gävle-2 Cezanne Boko Cezanne Boko   [s 7] 2640/3 A 6 15.6 61
2016-12-27 2016-12-27 Gävle-10 Princess Mandii Princess Mandii   [s 4] 2140/3 D 0 g 259
2016-12-22 2016-12-22 Romme-10 Mr Dream Coktail Mr Dream Coktail   [v 5] 2140/4 A 1 16.4 23
2016-12-22 2016-12-22 Romme-9 Platina Platina   [s 4] 2160/7 C 1 17.8 420
2016-12-22 2016-12-22 Romme-4 Persos Bojje Persos Bojje   [v 7] 2640/9 A 0 g 42
2016-12-22 2016-12-22 Romme-3 Frida Montana Frida Montana   [s 6] 2140/1 C 4 15.8 37
2016-12-17 2016-12-17 Gävle-10 Fro Yo Man Fro Yo Man   [v 4] 2160/6 C 1 16.9 41
2016-12-17 2016-12-17 Gävle-8 Blueberry Volo Blueberry Volo   [s 5] 2640/6 B 6 17.4 53
2016-12-17 2016-12-17 Gävle-7 Ola Montana Ola Montana   [v 4] 2160/13 B 1 15.1 15
2016-12-17 2016-12-17 Gävle-6 What's the Point What's the Point   [s 5] 2160/8 B 0 g 76
2016-12-17 2016-12-17 Gävle-4 Cobbys Moonwalker Cobbys Moonwalker   [v 4] 2660/9 A 8 17.8 130
2016-12-17 2016-12-17 Gävle-3 Ruter Ess Ruter Ess   [v 4] 1640/2 C 1 14.8 23
2016-12-16 2016-12-16 Romme-2 Wild Isak Wild Isak   [v 4] 2180/12 C 1 30.8 36
2016-12-16 2016-12-16 Romme-1 M.T.Kopitar M.T.Kopitar   [v 4] 2160/12 A 3 18.2 48
2016-12-16 2016-12-16 Romme-9 Cezanne Boko Cezanne Boko   [s 7] 1640/12 A 0 g 51
2016-12-16 2016-12-16 Romme-8 Lady Lee Lady Lee   [s 9] 2680/11 D 7 17.9 189
2016-12-16 2016-12-16 Romme-4 Saga Doc Saga Doc   [s 3] 2140/5 D 0 17.9 51
2016-12-16 2016-12-16 Romme-3 Nils Hector Nils Hector   [v 10] 1660/9 A 5 28.8 30
2016-12-14 2016-12-14 Solvalla-7 I Am Unique I Am Unique   [s 6] 2660/10 C 0 17.3 595
2016-12-14 2016-12-14 Solvalla-2 Lövdala Principito Lövdala Principito   [v 5] 2640/3 C 0 g 54
2016-12-13 2016-12-13 Bollnäs-9 Obsidian Obsidian   [h 5] 3140/2 D 0 g 489
2016-12-13 2016-12-13 Bollnäs-8 Dragon Tooma Dragon Tooma   [v 9] 2140/10 B 0 14.8 204
2016-12-13 2016-12-13 Bollnäs-6 Maryland Maryland   [s 5] 1640/4 C 4 14.4 145
2016-12-13 2016-12-13 Bollnäs-5 American Cowboy American Cowboy   [h 5] 2160/9 D 0 16.6 256
2016-12-13 2016-12-13 Bollnäs-2 Princess Mandii Princess Mandii   [s 4] 2140/10 D 0 18.6g 116
2016-12-10 2016-12-10 Romme-10 Jab's Memory Jab's Memory   [v 7] 2160/8 B 0 23.8g 47
2016-12-10 2016-12-10 Romme-8 Net Net   [v 10] 2140/10 C 0 16.5 365
2016-12-10 2016-12-10 Romme-6 Chris Tomlin Am Chris Tomlin Am   [v 4] 2160/7 C 0 25.4g 160
2016-12-10 2016-12-10 Romme-5 Melker Karma Melker Karma   [v 8] 2140/1 D 0 34.2 268
2016-12-10 2016-12-10 Romme-4 Justwalkonby Justwalkonby   [v 4] 2140/12 A 1 17.6 60
2016-12-10 2016-12-10 Romme-1 Chris Carambole Chris Carambole   [h 3] 2140/7 D 0 g 126
2016-12-02 2016-12-02 Romme-10 Spero Ducere Spero Ducere   [h 4] 2160/11 B 0 g 110
2016-12-02 2016-12-02 Romme-7 Lövdala Principito Lövdala Principito   [v 5] 2640/11 A 1 15.9 22
2016-12-02 2016-12-02 Romme-4 Frida Montana Frida Montana   [s 6] 2140/2 C 1 14.8 46
2016-12-02 2016-12-02 Romme-3 Nelson Nelson   [v 3] 2160/8 C 2 29.8 329
2016-12-02 2016-12-02 Romme-11 American Cowboy American Cowboy   [h 5] 2140/6 B 1 17.9 69
2016-11-30 2016-11-30 Bergsåker-7 Magaldi Magaldi   [v 3] 2640/2 C 4 17.5 82
2016-11-27 2016-11-27 Gävle-12 Turboture Turboture   [v 4] 2160/9 B 0 g 81
2016-11-27 2016-11-27 Gävle-8 Blueberry Volo Blueberry Volo   [s 5] 2140/10 C 5 15.8 528
2016-11-27 2016-11-27 Gävle-5 Hankypanky Pagan Hankypanky Pagan   [s 7] 1640/4 D str
2016-11-27 2016-11-27 Gävle-3 Cezanne Boko Cezanne Boko   [s 7] 2160/12 B 1 16.0 175
2016-11-26 2016-11-26 Solvalla-6 Ola Montana Ola Montana   [v 4] 2140/4 D 3 14.9 95
2016-11-20 2016-11-20 Bergsåker-9 Attraction Attraction   [v 6] 3140/5 D 0 18.3 1282
2016-11-20 2016-11-20 Bergsåker-7 Magaldi Magaldi   [v 3] 1640/9 A 2 14.7 34
2016-11-20 2016-11-20 Bergsåker-6 Nils Hector Nils Hector   [v 10] 1660/8 C 2 27.8 120
2016-11-20 2016-11-20 Bergsåker-5 Gloria Band Gloria Band   [s 4] 2140/8 C str
2016-11-20 2016-11-20 Bergsåker-4 Tidy Tidy   [s 3] 2140/2 C str
2016-11-20 2016-11-20 Bergsåker-1 Nelson Nelson   [v 3] 2180/11 B 3 32.4 156
2016-11-18 2016-11-18 Romme-9 Ramon Dekkers Ramon Dekkers   [v 3] 2140/7 C 0 20.6g 37
2016-11-18 2016-11-18 Romme-8 K.A.Online K.A.Online   [v 8] 2140/2 D 5 16.5 208
2016-11-18 2016-11-18 Romme-5 Blueberry Volo Blueberry Volo   [s 5] 2160/12 A 5 17.1 57
2016-11-17 2016-11-17 Bollnäs-9 Piggybank Piggybank   [s 7] 2640/8 A 0 17.1 331
2016-11-17 2016-11-17 Bollnäs-7 Kapish G.L. Kapish G.L.   [v 3] 2160/9 B 0 g 53
2016-11-17 2016-11-17 Bollnäs-5 Lövdala Principito Lövdala Principito   [v 5] 2140/11 A 3 14.8 30
2016-11-15 2016-11-15 Eskilstuna-5 Wild Isak Wild Isak   [v 4] 2140/4 D 2 32.9g 29
2016-11-12 2016-11-12 Romme-10 Allyhills Dream Allyhills Dream   [v 3] 2160/3 B str
2016-11-12 2016-11-12 Romme-8 Olsbo Tana Olsbo Tana   [s 10] 1660/13 D 0 g 706
2016-11-12 2016-11-12 Romme-6 Lome Lett Lome Lett   [v 8] 2160/14 A 0 g 78
2016-11-12 2016-11-12 Romme-5 Platina Platina   [s 4] 2160/5 D 0 g 107
2016-11-10 2016-11-10 Örebro-3 Ola Montana Ola Montana   [v 4] 2100/4 C 1 14.6 31
