V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken . Samt statistik och resultat för senaste loppen som har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
2023-09-22 2023-09-22 Romme-1 Erik Jet Erik Jet   [h 3] 2140/6 D
2023-09-22 2023-09-22 Romme-2 Freeloader Freeloader   [h 3] 2140/3 C
2023-09-22 2023-09-22 Romme-4 You to Optimize'em You to Optimize'em   [s 3] 2140/12 B
2023-09-22 2023-09-22 Romme-7 Billy the Bronco Billy the Bronco   [v 3] 2140/5 A
2023-09-23 2023-09-23 Färjestad-8 Loaded Leila Loaded Leila   [s 5] 2160/7 B
2023-09-25 2023-09-25 Eskilstuna-4 Denaro Diabolik Denaro Diabolik   [v 3] 2140/10 D

Nyheter för travkusk


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är Dr&o..


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är DrömJackpot på V75® och enligt ATG:s beräkningar finns det 75 miljoner kronor i potten för sju rätt. Med andra ord är det både sport och spel i världsklass och den avslutande avdelningen är en riktig godbit. Där drabbar flera elitloppshästar samman och en av dem är San Moteur som var tvåa i årets Elitlopp efter Hohneck. Han vann sitt försök i en rasande avslutning och fick därefter göra grovjobbet utvändigt om ledaren i finalen. Därefter tjänstgjorde San Moteur som avelshingst på Menhammar Stuteri på Ekerö utanför Stockholm. Stjärnhästens ständige följeslagare Håkan Arvidsson, tillika uppfödare, ägare och tränare, reste två gånger i veckan fram och tillbaka mellan Kil och Ekerö för att köra jobb med sin ögonsten. Det var enbart lugna jobb i 1.35-1.40-tempon och trots att San Moteur lugnt tränad så gick han ut och levererade i Årjängs Stora Sprinterlopp. Han fick inleda i tredjespår genom hela första kurvan innan han nådde fram utvändigt om ledande Click Bait efter sexhundra meter. Men när upploppets nalkades slog San Moteur klorna i ledaren och försvarade sig mot övriga i imponerande stil in mot mål. Segertiden blev 1.10,2/1640a.
– Det kändes lite konstigt inför starten i Årjäng när hästen kom direkt från Menhammar. Jag var lite orolig för han var inte så väl förberedd sett till hur bra han sedan var i loppet. Han gjorde en kanonprestation utan att vara på topp. Hästen hade bara fått fyra, fem jobb i samband med att jag var uppe och körde honom i väldigt lugna farter. Så det var lite förvånande att han var så pass bra som han var och kunde vinna utan att vara tom i mål. Men den här hästen plockar alltid fram det där lilla extra och gör mig aldrig besviken, säger Håkan Arvidsson.

”Kommer att vara ännu bättre nu – går inte att jämföra”
Nu är avelssäsongen avslutad och San Moteur är hemma på Lökene gård hos stall Goop sedan tre veckor tillbaka. Det låter också helt annorlunda från Håkan Arvidsson vad det gäller snabbjobben inför starten på lördag, och hur pass mycket bättre förberedd hästen är gentemot senast.
– Han är väldigt mycket mer förberedd nu än han var inför Årjäng. Det går inte att jämföra. Då hade han som sagt bara gått fyra, fem jobb efter Elitloppet och nu har jag gått nio, tio jobb efter senaste starten. Det är stor skillnad och dessutom har han fått ett lopp i kroppen. Jag körde jobb med honom idag (söndag) och han kändes fantastiskt fin, säger Håkan.
Vad kör du för sorts träning med hästen?
– Jag kör alltid tre heat på rundbanan, mellan 2000 till 2500 meter. Han går sina standardjobb i tempon runt 1.35 till 1.40. Men nu har jag den senaste veckan kört på lite extra några hundra meter för att han ska få springa undan lite. Jag brukar göra det inför vissa större lopp när jag försöker lyfta fram hästen ett par steg till. Då får han springa på rejält i några hundra meter och det brukar lyfta honom väldigt mycket. Jag gjorde så bland annat inför Paralympiatravet och Elitloppet.
– Det känns att han börjar närma sig toppformen igen och han kommer att vara bättre på lördag än han var i Årjäng. Det är hårt att säga det när han gjorde ett så imponerande lopp där men han är som sagt mycket bättre förberedd nu. Sedan är det meningen att den absoluta toppformen ska komma till Masters-finalen på Solvalla den 14 oktober.
– Därefter är målet Frankrike i vinter och det är ju ingen hemlighet att vi siktar mot Prix d’Amerique. Vi tror ju att han är gynnad av den långa distansen där nere. Så det känns väldigt spännande, säger Håkan Arvidsson.

Obesegrad från spår sex – sjätte gången i rad nu
Men först väntar loppet på lördag där San Moteur (V75-7) startar från spår sex bakom startbilen med Björn Goop. Det är för övrigt sjätte gången som San Moteur har just spår sex och han är obesegrad från den startpositionen.
– Det är lite konstigt att det är så men tidigare sa Björn att han tyckte att just spår sex var det bästa för hästen när han hade galopperat någon gång från spår längre in. Men nu känns det som att han har blivit mer stabil och det går att köra mer på hästen från början. Så då vill man ju gärna komma ner ett par spår i banan när det är så pass tufft motstånd som det är. Även om han har vunnit varje gång från spår sex tidigare så är det inget drömspår längre, menar Håkan.

”Har respekt för motståndet – men tror på toppchans”
Arvidsson tror alltid på sin stjärna och har spikat San Moteur i det officiella tipset Fem tippar V75. Men han är också ödmjuk inför uppgiften och menar att han har stor respekt för motståndet.
– Det är ett fruktansvärt bra lopp och jag har oerhörd respekt för motståndet. Det får inte strula för mycket för min häst för att det ska bli problem. Hail Mary är i toppform och har fått ett bättre läge men samtidigt är min häst väldigt distansgynnad. Den korta distansen som han har varit ute över på slutet är nog hans sämsta distans.
– Det lär bli dagsform och positioner som kommer att avgöra men alla vet ju hur bra han är. Jag tror alltid på min häst och naturligtvis sticker jag inte under stol med att jag tror på en toppchans. Han presterar alltid väldigt bra och när jag nu hade en sådan oro inför Årjäng då han var lite tränad och det hade gått långt mellan starterna, så ser det alltså betydligt bättre ut nu. Han känns som sagt väldigt, väldigt fin och jag förväntar mig en riktigt bra insats, säger Arvidsson.
Blir det några ändringar i balans och utrustning?
– Nej, han går samma som i de fyra senaste starterna, barfota bak och med vanlig vagn. Han går fortfarande nerdövad med fast huva så det finns lite kvar att göra där framöver. Samtidigt är hästen så pass ärlig och det känns som att han alltid ger allt ändå. Men kanske att det kan bli en liten växel till vid ett senare tillfälle.

Michael Carlsson, Kanal 75



 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeä..


 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.
Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeägda A Teaser skrällvann den korta E3-finalen för ston – före stallkamraten Larah Westwood.
Stallet har redan tangerat fjolårets resultat och är det sjunde vinstrikaste i landet hittills i år. Men året är förstås väldigt långtifrån över. Under tisdagen avgörs en av årets viktigaste tävlingskvällar på Jägersro. Uttagningarna till Svenskt Travderby, fyraåringarnas främsta mål, förgylls med V75®.
Mattias Djuse har en av hästarna som benämns som förhandsfavoriter.
6 Hustle Rain (V75-2) slutade tidigare i år fyra i Kungapokalen men fick sin efterlängtade stora seger när han senast vann både försök och final i Sprintermästaren.
– Han har bara känts fin efter Sprintermästaren. Vi har tränat på, han har fått ganska så rejäla träningsjobb och att han inte startat sedan dess har varit helt enligt vår plan, berättar Mattias.

Möter bra hästar – men är optimistisk
Hustle Rain visade framhovarna redan i fjol som treåring och var bland annat med i uttagningarna till såväl kriteriet som Breeders’ Crown, men lyckades då inte ta sig till någon final. I år, som fyraåring, tycks den mörka Raja Mirchi-sonen ha tagit ett extra kliv.
Har hästen utvecklats mycket i år, tycker du?
– Det har han väl, men han var ju bra redan i fjol. Det var bara det att det mest strulade i försöken till de större loppen så han fick inte med sig speciellt mycket. Annars tycker jag det här har varit en bra häst hela tiden.
Nu är det uttagning till derbyt, som sagt.
Finalen, som har två miljoner kronor i förstapris, körs den 3 september. För att få en plats i finalen gäller det att vinna, eller vara tvåa, på tisdag. Hustle Rain, som körs av Magnus A Djuse, lär få favoritskapet i sin uttagning och med tanke på den startsnabbhet som hästen visade senast i Sprintermästaren är taktiken nog ingen vild gissning.
– Det är säkert planen för Magnus, att försöka komma till ledningen, säger Mattias som fortsätter om sina tankar kring loppet:
– Det är klart det är spännande. Han möter förstås bra hästar, så det ska det vara i den här typen av lopp, men vår häst är bra också och vi är optimistiska inför det här. Han har visat att han tillhör de bästa i kullen och vi hoppas och tror att han gör ett lika bra lopp som han gjort i alla tidigare starter i år.

Kayla tar sikte mot ny årgångsfinal
Även inför stundande uttagningar till Derbystoet har stallet ett hett kort.
10 Kayla Westwood (V75-4) tillhör de mer meriterade tjejerna i kullen, var trea i oaks i fjol och sedan även finalist i Breeders’ Crown. I år knep hon silvret i Drottning Silvias Pokal och var därefter fyra i Stosprintern. Högst pålitlig i de stora årgångsfinalerna alltså, men senast när det kördes uttagningar till Stochampionatet tröttnade Kayla Westwood från ledningen.
– Ja, hon var ju alldeles för laddad då. Det loppet kan man nog bara glömma; det går inte att ligga på som hon gjorde, då orkar man inte hela vägen. Allt verkar bara bra i jobben och läget behöver inte vara fel. Hästen fungerar väl som bäst när hon får gå i ryggar, så det där kan nog lösa sig ganska så bra.
Hon är med och slåss om en finalbiljett igen?
– Visst är hon det. Hon brukar ju kvala in till de stora årgångsloppen och vi hoppas på att hon gör det igen. Hon tävlar barfota runt om igen nu och det är hennes optimala balans.

Daniel U. Olsson, Kanal 75


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wa..


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wallenius-Klebergs Pokal den 16 augusti. Nästan 33,7 miljoner har fonderats till lördagens sjurättspott på Bergsåker. Nu lägger ATG till ytterligare 13 miljoner i sjurättspotten.
- Pengarna är medel som innehållits över tid från konton där vi konstaterat att spelare brutit mot våra spelregler. Vi tycker att det här är ett bra tillfälle att låta våra övriga kunder få möjlighet att ta del av dom pengarna, säger Petter Johansson, Manager Betting Objects på ATG och fortsätter:
- De allra flesta som spelar hos ATG håller sig inom regelverket, men det finns undantag där spelare tänjer på gränserna och bryter mot spelreglerna, till exempel genom att samarbeta på ett otillåtet sätt. Alla fall är unika, men när vi misstänker något utreds det noggrant och i vissa fall leder det till att vi innehåller vinstpengar.
Spelstopp till lördagens drömjackpot på V75 är som vanligt 16.20. Höjdpunkten är Sundsvall Open Trot (V75-7) med en miljon kronor till vinnaren, där stjärnhästar som San Moteur och Hail Mary kommer till start.

Tv-tider V75 Bergsåker 26 augusti
14.30-16.00 V75 Direkt med V4, TV12.
16.00-18.00 V75 Direkt, TV12.
18.00-19.00 V75 Direkt, TV4.

Lördagens tävlingar går som vanligt även att se på ATG Live via atg.se eller Tele2, kanalplats 18, Allente, kanalplats 25 samt Sappa på kanalplats 14.

ATG


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i trä..


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i träning och för bara några veckor sedan tog stallet sin största seger när Just Perfect Sisu (V86-5) vann Sprintermästaren i Norge.
- Det var stort för mig och det betydde oerhört mycket att komma hem till Norge och vinna ett så pass stort lopp. Det lär jag inte glömma så länge jag lever, säger Preben Sövik.
Nu väntar nästa stora uppgift för Just Perfect Sisu. På onsdag när V86® delas mellan Solvalla och Bjerke ska hästen försöka kvala in till det norska derbyt.
- Det blir ännu en spännande resa för oss. Jag har pratat med en kompis i Norge som har väldigt bra koll på fyraåringarna där och han menar att Just Perfect Sisu är topp tre i kullen och jag hoppas att han har rätt.
Derbyt avgörs över lång distans och det är ingen som oroar tränaren.
- Nej, jag upplever inte honom som en sprinter. Jag blev faktiskt lite förvånad när vi vann Sprintermästaren så pass enkelt, framförallt när det inte var något högre tempo mitt i loppet. Just Perfect Sisu tål att hålla toppfart länge och det tyder på att han har mycket styrka i kroppen. I debuten för mig travade han en 1.14-tid över lång distans och var inte det minsta trött så distansen är ingen nackdel på något sätt.

Är där jag vill ha honom
I sin senaste start var Just Perfect Sisu fyra utan att vara på topp.
- Han var lite ”nedtränad” efter segern i Norge eftersom jag har haft derbyt i sikte och det viktiga var att han var bland de fyra så han tog sig visade till semifinal i Breeders Crown som är ett annat mål i höst. Hästen gick med full fart över mål och någon hade klockat honom till 1.07 sista 400 meterna och det går inte att begära mer.
Är han mer vässad nu?
- Ja, nu har jag försökt att toppa honom lite mer och det känns bra i alla fall och hästen är där jag vill ha honom. Jag körde ett jobb för en vecka sedan efter 1.17,5/2600 meter och han kändes väldigt fin, mjuk och smidig.
Kommer du att göra några ändringar?
- Nej, det blir barfota bak, vanlig vagn och norskt huvudlag.
Finns det något som oroar?
- Nej, inte på förhand i alla fall, sedan kan allt hända och det är levande djur. Jag är väldigt nöjd med hästen för dagen och åker till Bjerke med stor tro på min häst.

Joakim Brundin, Kanal 75


Allsvenska kuskligan:1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-1132. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-1083. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-1054. Örjan Kihlstr&ou..


Allsvenska kuskligan:
1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-113
2. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-108
3. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-105
4. Örjan Kihlström, Solvalla, 136-77-70
5. Björn Goop, Färjestad, 128-90-75
6. Stefan Persson, Halmstad, 120-99-104
7. Johan Untersteiner, Halmstad, 112-68-48
8. Carl Johan Jepson, Färjestad, 99-92-104
9. Daniel Wäjersten, Bergsåker, 99-70-47
10. Rikard N Skoglund, Solvalla, 82-78-57
11. Jorma Kontio, Solvalla, 72-75-60
12. Mika Forss, Solvalla, 71-67-76
13. Claes Sjöström, Solvalla, 62-60-52
14. Gustav Johansson, Halmstad, 53-51-43
15. Joakim Lövgren, Jägersro, 51-43-31

Ställning till och med 2023-08-20

Joakim Brundin, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-12-27 2015-12-27 Axevalla-9 Rasken Q.C. Rasken Q.C.   [v 3] 2140/6 str
2015-12-25 2015-12-25 Eskilstuna-11 Global Lightning Global Lightning   [v 9] 1640/4 0 14.7 652
2015-12-23 2015-12-23 Bergsåker-10 Coktail Bar Coktail Bar   [v 4] 2140/8 str
2015-12-23 2015-12-23 Bergsåker-7 Kalashnikov Kalashnikov   [v 3] 2140/3 0 g 21
2015-12-19 2015-12-19 Mantorp-8 Perfect King Perfect King   [v 3] 2640/3 0 17.9 189
2015-12-18 2015-12-18 Solvalla-6 Fourteenosix Fourteenosix   [s 4] 2140/6 5 17.2g 45
2015-12-18 2015-12-18 Solvalla-5 Twilight Eyes Twilight Eyes   [s 5] 2140/5 0 g 110
2015-12-18 2015-12-18 Solvalla-1 Rasken Q.C. Rasken Q.C.   [v 3] 1640/1 4 15.0 132
2015-12-16 2015-12-16 Solvalla-10 O.P.Q.C. O.P.Q.C.   [v 6] 2140/6 3 14.6 119
2015-12-15 2015-12-15 Eskilstuna-9 Kalashnikov Kalashnikov   [v 3] 2160/10 0 g 21
2015-11-25 2015-11-25 Solvalla-5 Perfect King Perfect King   [v 3] 2140/8 2 19.5 128
2015-11-24 2015-11-24 Axevalla-11 Fourteenosix Fourteenosix   [s 4] 2140/12 str
2015-11-24 2015-11-24 Axevalla-5 Rasken Q.C. Rasken Q.C.   [v 3] 2140/10 str
2015-11-21 2015-11-21 Eskilstuna-5 Twilight Eyes Twilight Eyes   [s 5] 2640/1 3 15.6 250
2015-11-19 2015-11-19 Bergsåker-5 O.P.Q.C. O.P.Q.C.   [v 6] 1640/9 2 13.7 40
2015-11-14 2015-11-14 Solvalla-4 Perfect King Perfect King   [v 3] 2140/8 7 16.1 350
2015-11-12 2015-11-12 Gävle-4 Kalashnikov Kalashnikov   [v 3] 2140/3 1 14.6 113
2015-11-12 2015-11-12 Gävle-6 Fourteenosix Fourteenosix   [s 4] 2640/11 2 16.0 362
2015-11-11 2015-11-11 Solvalla-6 Agobra Hopkins Agobra Hopkins   [v 9] 2160/13 str
2015-11-11 2015-11-11 Solvalla-2 Storm Cloud Storm Cloud   [s 4] 2140/4 0 15.2 37
2015-11-10 2015-11-10 Axevalla-5 Rasken Q.C. Rasken Q.C.   [v 3] 2140/5 1 16.8 114
2015-11-08 2015-11-08 Eskilstuna-8 O.P.Q.C. O.P.Q.C.   [v 6] 3140/7 3 15.7 477
2015-11-02 2015-11-02 Mantorp-8 Twilight Eyes Twilight Eyes   [s 5] 2140/5 0 17.6 45
2015-10-28 2015-10-28 Solvalla-7 Carmine Am Carmine Am   [h 3] 2140/6 4 13.9 36
2015-09-29 2015-09-29 Eskilstuna-8 O.P.Q.C. O.P.Q.C.   [v 6] 1640/11 0 g 136
2015-09-28 2015-09-28 Mantorp-10 Rasken Q.C. Rasken Q.C.   [v 3] 2140/3 0 19.4g 71
2015-09-27 2015-09-27 Solvalla-2 Carmine Am Carmine Am   [h 3] 2140/5 1 13.3 24
2016-12-21 2016-12-21 Solvalla-9 Leonardo Vici Leonardo Vici   [v 3] 2140/6 D 6 17.2 712
2016-12-15 2016-12-15 Eskilstuna-6 Giresse Boko Giresse Boko   [v 3] 2140/7 D 4 17.4 31
2016-12-14 2016-12-14 Solvalla-4 Leonardo Vici Leonardo Vici   [v 3] 2140/9 B 0 g 139
2016-11-30 2016-11-30 Solvalla-2 Kalashnikov Kalashnikov   [v 4] 2140/10 D 0 g 68
2016-11-29 2016-11-29 Eskilstuna-5 Giresse Boko Giresse Boko   [v 3] 2140/7 D 1 17.3 44
2016-11-18 2016-11-18 Romme-2 Giresse Boko Giresse Boko   [v 3] 2140/11 B 1 17.7 126
2016-11-04 2016-11-04 Romme-8 Kalashnikov Kalashnikov   [v 4] 2140/5 A 1 15.5 15
2016-11-04 2016-11-04 Romme-4 Chris Tomlin Am Chris Tomlin Am   [v 4] 2140/8 B 1 16.2 27
2016-10-26 2016-10-26 Solvalla-3 Leonardo Vici Leonardo Vici   [v 3] 2140/5 A 3 16.3 34
2016-10-25 2016-10-25 Eskilstuna-6 Aberfeldy Aberfeldy   [s 5] 2160/10 D 0 g 265
2016-10-14 2016-10-14 Romme-2 Leonardo Vici Leonardo Vici   [v 3] 2140/3 A 0 24.5g 16
2016-10-09 2016-10-09 Eskilstuna-5 Aberfeldy Aberfeldy   [s 5] 2640/10 C 3 15.2 144
2016-10-09 2016-10-09 Eskilstuna-1 Fleeton Fleeton   [v 4] 2140/4 A 3 16.6 43
2016-10-06 2016-10-06 Örebro-8 Diablo Sisu Diablo Sisu   [v 3] 2100/8 C 0 16.1g 202
2016-10-04 2016-10-04 Eskilstuna-10 Strawberrydaiquiri Strawberrydaiquiri   [s 3] 2140/3 C 0 19.5g 77
2016-10-04 2016-10-04 Eskilstuna-1 Leonardo Vici Leonardo Vici   [v 3] 2140/7 D 1 16.3 15
2016-09-30 2016-09-30 Romme-5 Dame Dream Dame Dream   [s 3] 2140/2 D 4 17.3 434
2016-09-28 2016-09-28 Solvalla-5 Aberfeldy Aberfeldy   [s 5] 2640/4 D 0 g 144
2016-09-26 2016-09-26 Mantorp-4 Fleeton Fleeton   [v 4] 2140/2 D 4 17.6 68
2016-09-24 2016-09-24 Solvalla-1 Diablo Sisu Diablo Sisu   [v 3] 2140/7 B 0 14.8 310
2016-09-20 2016-09-20 Örebro-5 Dame Dream Dame Dream   [s 3] 2140/2 C 0 16.5 603
2016-09-20 2016-09-20 Örebro-4 May Grace May Grace   [s 5] 2160/7 C 0 15.7 277
2016-09-17 2016-09-17 Eskilstuna-2 Fleeton Fleeton   [v 4] 2140/10 D 0 18.1 126
2016-09-13 2016-09-13 Eskilstuna-7 Aberfeldy Aberfeldy   [s 5] 2140/9 D 7 14.1 873
2016-09-12 2016-09-12 Solvalla-2 Diablo Sisu Diablo Sisu   [v 3] 2640/2 C 5 15.9 266
2016-09-07 2016-09-07 Eskilstuna-8 Chris Tomlin Am Chris Tomlin Am   [v 4] 2140/5 C 0
2016-09-07 2016-09-07 Solvalla-8 Chris Tomlin Am Chris Tomlin Am   [v 4] 2140/5 C 0 16.4 116
2016-09-02 2016-09-02 Umeå-7 May Grace May Grace   [s 5] 2140/1 C 5 15.9 210
2016-09-02 2016-09-02 Umeå-4 On the Line On the Line   [v 3] 2140/10 C 0 14.8 1448
2016-09-01 2016-09-01 Örebro-8 Kalashnikov Kalashnikov   [v 4] 2100/7 B 5 14.8 46
2016-09-01 2016-09-01 Örebro-3 Harry Harry   [v 3] 2140/9 D 0 18.5g 234
2016-08-29 2016-08-29 Mantorp-9 Chris Tomlin Am Chris Tomlin Am   [v 4] 2140/2 D 0 g 120
2016-08-23 2016-08-23 Eskilstuna-9 Diablo Sisu Diablo Sisu   [v 3] 2140/4 C 3 14.7 378
2016-08-18 2016-08-18 Bergsåker-6 Strawberrydaiquiri Strawberrydaiquiri   [s 3] 1640/9 C 0 20.8g 184
2016-08-18 2016-08-18 Bergsåker-1 Harry Harry   [v 3] 2140/6 D 3 17.9 61
2016-08-15 2016-08-15 Färjestad-7 Diablo Sisu Diablo Sisu   [v 3] 2140/4 A 0 16.4 299
2016-08-15 2016-08-15 Färjestad-2 Gingin Boko Gingin Boko   [s 3] 2140/6 B 3 17.1 129
2016-08-08 2016-08-08 Gävle-1 Strawberrydaiquiri Strawberrydaiquiri   [s 3] 2140/2 C 0 17.1g 215
2016-08-03 2016-08-03 Solvalla-4 On the Line On the Line   [v 3] 2140/5 C 3 14.1 237
2016-08-01 2016-08-01 Mantorp-12 May Grace May Grace   [s 5] 2160/15 C 0 g 175
2016-07-29 2016-07-29 Romme-9 Gingin Boko Gingin Boko   [s 3] 2140/5 D 5 17.2 232
2016-07-29 2016-07-29 Romme-1 Uniflorus Uniflorus   [s 3] 2140/2 D 0 g 141
2016-07-25 2016-07-25 Rättvik-5 Dame Dream Dame Dream   [s 3] 2140/5 D 5 16.7 179
2016-07-24 2016-07-24 Axevalla-4 Strawberrydaiquiri Strawberrydaiquiri   [s 3] 2140/10 C 0 15.7 97
2016-07-23 2016-07-23 Axevalla-13 Diablo Sisu Diablo Sisu   [v 3] 2140/3 D 3 15.6 840
2016-07-22 2016-07-22 Axevalla-3 Kalashnikov Kalashnikov   [v 4] 1640/7 C 0 g 42
2016-07-14 2016-07-14 Örebro-10 Dame Dream Dame Dream   [s 3] 2140/12 C 2 17.3 427
2016-07-14 2016-07-14 Örebro-8 Kalashnikov Kalashnikov   [v 4] 2100/1 D 3 13.7 241
2016-07-12 2016-07-12 Eskilstuna-8 Aberfeldy Aberfeldy   [s 5] 2140/6 B 1 15.9 21
2016-07-12 2016-07-12 Solvalla-4 Chris Tomlin Am Chris Tomlin Am   [v 4] 2140/4 D 0 15.2 326
2016-07-12 2016-07-12 Solvalla-1 Perfect King Perfect King   [v 4] 2140/3 D 0 g 61
2016-07-11 2016-07-11 Rättvik-8 Diablo Sisu Diablo Sisu   [v 3] 2140/1 D 0 17.1g 618
2016-07-03 2016-07-03 Axevalla-12 Perfect King Perfect King   [v 4] 2160/8 C 2 16.2 44
2016-07-03 2016-07-03 Axevalla-8 Aberfeldy Aberfeldy   [s 5] 2140/8 D 3 15.3 2354
2016-06-19 2016-06-19 Eskilstuna-3 Aberfeldy Aberfeldy   [s 5] 2140/10 C 0 19.3g 234
2016-06-13 2016-06-13 Färjestad-9 Kalashnikov Kalashnikov   [v 4] 2140/11 B 5 15.6 60
2016-06-13 2016-06-13 Färjestad-7 Carmine Am Carmine Am   [h 4] 2140/4 B 0 g 53
2016-06-13 2016-06-13 Färjestad-1 Dame Dream Dame Dream   [s 3] 2140/2 D 4 17.7 1036
2016-06-10 2016-06-10 Romme-5 May Grace May Grace   [s 5] 2160/12 B 0 23.7g 145
2016-06-10 2016-06-10 Romme-4 Chris Tomlin Am Chris Tomlin Am   [v 4] 2140/6 D 1 16.6 364
2016-06-10 2016-06-10 Romme-1 Diablo Sisu Diablo Sisu   [v 3] 2140/9 B 1 17.9 71
2016-05-31 2016-05-31 Eskilstuna-7 On the Line On the Line   [v 3] 2140/4 B 0 15.9 347
2016-05-31 2016-05-31 Eskilstuna-6 May Grace May Grace   [s 5] 2160/14 C 0 g 182
2016-05-31 2016-05-31 Eskilstuna-5 O.P.Q.C. O.P.Q.C.   [v 7] 2200/11 A 7 13.6 73
2016-05-31 2016-05-31 Eskilstuna-1 Giresse Boko Giresse Boko   [v 3] 2140/3 D 6 18.6 134
2016-05-11 2016-05-11 Solvalla-3 Strawberrydaiquiri Strawberrydaiquiri   [s 3] 2140/11 C 8 17.7 222
2016-05-11 2016-05-11 Solvalla-2 Rocket Speed Rocket Speed   [v 6] 2160/7 D 0 14.8 544
2016-05-11 2016-05-11 Solvalla-1 Diablo Sisu Diablo Sisu   [v 3] 2140/3 C 5 17.1 514
2016-05-06 2016-05-06 Rättvik-9 Twilight Eyes Twilight Eyes   [s 6] 2140/7 D 0 17.0g 222
2016-05-06 2016-05-06 Rättvik-8 Chris Tomlin Am Chris Tomlin Am   [v 4] 2140/2 D 0 g 80
2016-05-06 2016-05-06 Rättvik-6 May Grace May Grace   [s 5] 2140/12 B 3 16.0 77
2016-05-03 2016-05-03 Eskilstuna-7 Rocket Speed Rocket Speed   [v 6] 1640/12 D 0 17.0g 475
2016-05-02 2016-05-02 Romme-5 Perfect King Perfect King   [v 4] 2160/11 C str
2016-05-02 2016-05-02 Romme-4 On the Line On the Line   [v 3] 2140/1 D 2 16.0 614
2016-05-02 2016-05-02 Romme-1 Gingin Boko Gingin Boko   [s 3] 2140/3 D 2 17.8 46
2016-04-26 2016-04-26 Eskilstuna-3 Diablo Sisu Diablo Sisu   [v 3] 2140/7 D 7 18.2 182
2016-04-26 2016-04-26 Eskilstuna-5 Global Lightning Global Lightning   [v 10] 2140/5 D str
2016-04-26 2016-04-26 Eskilstuna-4 Strawberrydaiquiri Strawberrydaiquiri   [s 3] 2140/3 C 4 17.8 72
2016-04-23 2016-04-23 Örebro-9 On the Line On the Line   [v 3] 2140/3 C 0 g 58
2016-04-20 2016-04-20 Solvalla-5 Perfect King Perfect King   [v 4] 2140/10 D 0 g 423
2016-04-18 2016-04-18 Eskilstuna-6 Rocket Speed Rocket Speed   [v 6] 2140/12 C 6 16.8 43
2016-04-17 2016-04-17 Mantorp-7 Fourteenosix Fourteenosix   [s 5] 2140/6 C 0 16.6 117
2016-04-17 2016-04-17 Mantorp-3 Chris Tomlin Am Chris Tomlin Am   [v 4] 2140/12 B 5 17.2 133
