Lucas H Vikström V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken Lucas H Vikström. Samt statistik och resultat för senaste loppen som Lucas H Vikström har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
2024-09-19 2024-09-19 Bergsåker-1 M.T.Ustine M.T.Ustine   [s 3] 2140/11 B
2024-09-19 2024-09-19 Bergsåker-3 Arabella Arabella   [s 4] 2140/6 B
2024-09-19 2024-09-19 Bergsåker-8 Yanki Bar Yanki Bar   [s 6] 2140/1 D
2024-09-21 2024-09-21 Gävle-2 Path Silvio Path Silvio   [s 5] 2140/10 D
2024-09-21 2024-09-21 Gävle-4 Zasu E.T. Zasu E.T.   [s 7] 2140/3 D
2024-09-21 2024-09-21 Gävle-5 First Class Flight First Class Flight   [v 5] 2160/7 B
2024-09-21 2024-09-21 Gävle-6 Hilding C.G. Hilding C.G.   [v 7] 2140/7 D
2024-09-21 2024-09-21 Gävle-7 Zaqt E.T. Zaqt E.T.   [s 5] 2140/6 C

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2016-10-01 2016-10-01 Umeå-4 Staro Juicy Fruit Staro Juicy Fruit   [s 4] 1640/10 D 0 24.0g 957
2016-08-25 2016-08-25 Skellefteå-2 Carapana Carapana   [s 7] 2140/1 D 0 21.2 590
2016-08-19 2016-08-19 Umeå-8 Moloken Moloken   [v 7] 2180/9 C 6 36.4g 435
2016-08-06 2016-08-06 Solänget-6 Moloken Moloken   [v 7] 1686/14 C 0 33.6g 530
2016-07-29 2016-07-29 Umeå-8 Vemyras Molle Vemyras Molle   [v 7] 1640/6 D 0 g 650
2016-07-29 2016-07-29 Umeå-4 Elektrus Elektrus   [v 9] 2140/4 D 0 g 436
2016-07-26 2016-07-26 Skellefteå-2 Teaser Teaser   [v 8] 2140/9 D 7 16.9 207
2016-07-05 2016-07-05 Lycksele-6 Moloken Moloken   [v 7] 2640/5 D 6 34.2 287
2017-12-25 2017-12-25 Umeå-4 Lou Dana Lou Dana   [s 6] 2140/5 C 0 18.3 488
2017-12-12 2017-12-12 Umeå-7 Made at Home Made at Home   [v 9] 1640/8 D 0 18.2 622
2017-11-07 2017-11-07 Boden-2 Mattis Mattis   [v 5] 2160/8 D 7 38.3g 254
2017-10-30 2017-10-30 Boden-7 Sunbird Chelsea Sunbird Chelsea   [s 6] 2140/7 B 4 15.3 111
2017-10-29 2017-10-29 Umeå-6 Chan Cha Na Chan Cha Na   [v 7] 2140/7 A 2 18.3 29
2017-10-21 2017-10-21 Bergsåker-5 Loke Faks* Loke Faks*   [v 9] 2140/14 D str
2017-09-30 2017-09-30 Boden-5 Loke Faks* Loke Faks*   [v 9] 2160/11 C 4 27.3 147
2017-09-23 2017-09-23 Umeå-2 Loke Faks* Loke Faks*   [v 9] 2160/6 B 3 28.1 70
2017-09-23 2017-09-23 Umeå-1 Lou Dana Lou Dana   [s 6] 1640/8 C 0 15.7 350
2017-09-08 2017-09-08 Skellefteå-10 Lou Dana Lou Dana   [s 6] 2140/12 A 3 19.3 88
2017-09-02 2017-09-02 Dannero-5 Lou Dana Lou Dana   [s 6] 2640/9 B 3 20.2 33
2017-08-27 2017-08-27 Skellefteå-1 Loke Faks* Loke Faks*   [v 9] 1660/6 A 5 26.3 100
2017-08-24 2017-08-24 Boden-5 Illvilja Illvilja   [s 3] 2140/2 C 4 40.9 421
2017-08-19 2017-08-19 Umeå-2 Lou Dana Lou Dana   [s 6] 1640/12 A 5 15.9 477
2017-08-08 2017-08-08 Solänget-4 Lou Dana Lou Dana   [s 6] 2160/5 A 6 17.5 381
2017-06-30 2017-06-30 Bergsåker-11 Majet af Djupmyra Majet af Djupmyra   [s 5] 2640/13 C 0 17.7g 217
2017-06-20 2017-06-20 Solänget-8 Bernardo Bernardo   [v 8] 2140/3 B 3 17.6 63
2017-05-23 2017-05-23 Skellefteå-6 Loke Faks* Loke Faks*   [v 9] 2140/6 C 7 26.2 758
2017-05-12 2017-05-12 Umeå-5 Bernardo Bernardo   [v 8] 2140/12 D 7 18.6 626
2018-12-25 2018-12-25 Umeå-3 War Paint* War Paint*   [s 4] 2140/3 C 0 18.1g 359
2018-11-30 2018-11-30 Boden-3 Loke Faks Loke Faks   [v 10] 1660/9 C 7 29.8 754
2018-11-17 2018-11-17 Umeå-6 Västerbo Champagne Västerbo Champagne   [s 5] 1640/9 C 5 16.8 247
2018-11-17 2018-11-17 Umeå-2 Loke Faks Loke Faks   [v 10] 2180/9 C 6 28.0 469
2018-11-08 2018-11-08 Boden-5 Maximillion Maximillion   [v 5] 2140/4 D 8 21.3g 298
2018-11-08 2018-11-08 Boden-4 Lou Dana Lou Dana   [s 7] 2140/10 B str
2018-11-08 2018-11-08 Boden-3 Victory Brodde Victory Brodde   [v 8] 2140/8 C 8 17.1 339
2018-10-29 2018-10-29 Boden-6 Loke Faks Loke Faks   [v 10] 2160/7 D 4 27.2 205
2018-10-26 2018-10-26 Umeå-7 Zorro Swing Zorro Swing   [v 5] 2160/10 A 3 15.4 34
2018-10-26 2018-10-26 Umeå-6 Don Defender* Don Defender*   [v 4] 1640/5 C 7 18.0g 119
2018-10-26 2018-10-26 Umeå-5 Alsaker Regent Alsaker Regent   [v 9] 2140/2 D 6 33.8 702
2018-10-26 2018-10-26 Umeå-4 Lou Dana Lou Dana   [s 7] 1640/5 B 7 18.0 85
2018-10-19 2018-10-19 Umeå-7 Loke Faks Loke Faks   [v 10] 2160/14 D 0 28.1 1371
2018-10-08 2018-10-08 Boden-6 Lou Dana Lou Dana   [s 7] 2640/8 B 3 18.9 198
2018-09-20 2018-09-20 Boden-6 Loke Faks Loke Faks   [v 10] 2160/9 D 0 28.4 1237
2018-09-16 2018-09-16 Östersund-4 Due Passi Due Passi   [s 5] 1640/9 C 6 14.8 161
2018-09-09 2018-09-09 Skellefteå-2 Lou Dana Lou Dana   [s 7] 2140/1 C 0
2018-08-31 2018-08-31 Umeå-5 Dajmen Am Dajmen Am   [v 5] 2140/7 B 0 g 59
2018-08-30 2018-08-30 Skellefteå-3 Milda Andover Milda Andover   [s 5] 1640/10 C 0 15.9 208
2018-08-03 2018-08-03 Skellefteå-9 Due Passi Due Passi   [s 5] 2140/3 D 0 18.3 384
2018-08-03 2018-08-03 Skellefteå-5 Lou Dana Lou Dana   [s 7] 2140/9 C 8 17.5g 220
2018-08-03 2018-08-03 Skellefteå-3 Oracle d'Inverne Oracle d'Inverne   [v 5] 2140/4 B 0 17.5g 228
2018-07-30 2018-07-30 Solänget-9 Loke Faks Loke Faks   [v 10] 2680/10 B 0 28.7 1713
2018-07-17 2018-07-17 Skellefteå-6 Loke Faks Loke Faks   [v 10] 1640/8 D 0 g 362
2018-07-13 2018-07-13 Hoting-5 Loke Faks Loke Faks   [v 10] 2040/5 D 0 25.4 440
2018-06-23 2018-06-23 Skellefteå-11 Lou Dana Lou Dana   [s 7] 2140/3 D 0 21.8g 653
2018-06-05 2018-06-05 Solänget-4 Loke Faks Loke Faks   [v 10] 2140/3 D 0 28.9 499
2018-06-02 2018-06-02 Umeå-8 Loke Faks Loke Faks   [v 10] 2160/6 C 0 g 77
2018-05-18 2018-05-18 Skellefteå-6 Lou Dana Lou Dana   [s 7] 2140/8 D 6 15.7 1324
2018-05-18 2018-05-18 Skellefteå-5 Loke Faks Loke Faks   [v 10] 2160/4 D 0 26.7 801
2018-05-10 2018-05-10 Boden-1 Yellow Polka Yellow Polka   [v 6] 2140/1 D 0 17.1g 164
2018-04-26 2018-04-26 Boden-1 Illvilja Illvilja   [s 4] 1660/12 D 0 39.3g 1790
2018-04-17 2018-04-17 Boden-7 Victory Brodde Victory Brodde   [v 8] 2140/5 D 2 15.0 122
2018-04-06 2018-04-06 Umeå-5 Victory Brodde Victory Brodde   [v 8] 2140/3 D 6 19.4 76
2018-04-05 2018-04-05 Boden-5 Loke Faks Loke Faks   [v 10] 2180/9 D str
2018-03-30 2018-03-30 Umeå-3 Lou Dana Lou Dana   [s 7] 1640/1 D 0 22.3g 476
2018-03-30 2018-03-30 Umeå-8 Loke Faks Loke Faks   [v 10] 2680/5 C 0 30.8 319
2018-03-30 2018-03-30 Umeå-4 Quantum Joker Quantum Joker   [v 8] 2140/5 B 7 19.7 467
2018-02-23 2018-02-23 Boden-5 Loke Faks Loke Faks   [v 10] 2160/5 D 0 32.0g 463
2018-02-23 2018-02-23 Boden-4 Lou Dana Lou Dana   [s 7] 1640/5 D 5 18.5 190
2018-02-17 2018-02-17 Skellefteå-7 Oregon Trail Oregon Trail   [v 10] 1640/11 C 0 17.7 636
2018-02-17 2018-02-17 Skellefteå-5 Loke Faks Loke Faks   [v 10] 1640/2 D 1 28.7 100
2018-02-04 2018-02-04 Umeå-2 Illvilja Illvilja   [s 4] 1660/5 D 5 41.8g 288
2018-02-04 2018-02-04 Umeå-1 Lou Dana Lou Dana   [s 7] 2160/6 C 1 18.8 277
2018-01-16 2018-01-16 Skellefteå-1 Lou Dana Lou Dana   [s 7] 2140/3 D 5 19.8 166
2019-12-13 2019-12-13 Boden-6 Queen Rick Queen Rick   [s 6] 2140/5 B 5 17.6 74
2019-12-06 2019-12-06 Umeå-9 Lou Dana Lou Dana   [s 8] 2640/5 D str
2019-12-06 2019-12-06 Umeå-3 Nymphe d'Inverne Nymphe d'Inverne   [s 5] 2640/4 B 0 g 156
2019-11-28 2019-11-28 Boden-3 East Jahunga East Jahunga   [s 5] 2160/6 D 0 19.0 225
2019-11-20 2019-11-20 Bergsåker-5 Lou Dana Lou Dana   [s 8] 2640/11 D 0 19.2 1018
2019-11-20 2019-11-20 Bergsåker-3 Nymphe d'Inverne Nymphe d'Inverne   [s 5] 2140/13 C 3 16.5 565
2019-11-08 2019-11-08 Umeå-11 Okinawa Roc Okinawa Roc   [s 5] 2140/2 C 3 17.3g 152
2019-11-05 2019-11-05 Boden-10 Lou Dana Lou Dana   [s 8] 2140/10 C 3 17.2 988
2019-10-31 2019-10-31 Boden-6 Spot Bi Spot Bi   [v 8] 2640/12 D 8 18.6 372
2019-10-31 2019-10-31 Boden-5 Great Victory Great Victory   [v 7] 2140/2 C 6 17.3g 72
2019-10-31 2019-10-31 Boden-3 Lou Dana Lou Dana   [s 8] 2140/13 C 7 18.2 877
2019-10-22 2019-10-22 Solänget-7 Chan Cha Na Chan Cha Na   [v 9] 1640/10 D 0 17.6 819
2019-10-18 2019-10-18 Umeå-2 Spot Bi Spot Bi   [v 8] 2140/15 D 0 17.7 460
2019-10-16 2019-10-16 Bergsåker-4 Mellby Fog Mellby Fog   [v 5] 2160/7 A 0 20.0g 296
2019-10-11 2019-10-11 Umeå-10 Udo Frontline Udo Frontline   [v 6] 2140/5 C 5 17.9 243
2019-09-22 2019-09-22 Umeå-10 Udo Frontline Udo Frontline   [v 6] 2140/5 B 4 17.8 88
2019-09-22 2019-09-22 Umeå-4 Lou Dana Lou Dana   [s 8] 2140/3 D 6 17.1 493
2019-09-22 2019-09-22 Umeå-3 Spot Bi Spot Bi   [v 8] 2140/10 D 0 16.2 233
2019-09-15 2019-09-15 Solänget-4 Winchester Bay Winchester Bay   [v 8] 1680/3 C 4 16.1 263
2019-09-09 2019-09-09 Boden-3 Spot Bi Spot Bi   [v 8] 2160/5 D 7 16.6 546
2019-09-01 2019-09-01 Skellefteå-8 Illvilja Illvilja   [s 5] 2160/7 D 0 37.2g 667
2019-09-01 2019-09-01 Skellefteå-3 Spot Bi Spot Bi   [v 8] 2640/7 D 0 16.9 204
2019-08-30 2019-08-30 Umeå-9 Chan Cha Na Chan Cha Na   [v 9] 2660/9 B 4 19.4 227
2019-08-25 2019-08-25 Skellefteå-8 Illvilja Illvilja   [s 5] 1640/1 D 6 37.6g 333
2019-08-13 2019-08-13 Boden-5 Sylvester Töll Sylvester Töll   [v 5] 2640/9 C 6 17.4 195
2019-08-02 2019-08-02 Skellefteå-6 Lou Dana Lou Dana   [s 8] 2140/9 A 0 g 220
2019-07-22 2019-07-22 Skellefteå-3 Lou Dana Lou Dana   [s 8] 2660/7 A 4 18.5 238
2019-07-22 2019-07-22 Skellefteå-2 Lotus Atom Lotus Atom   [v 12] 2160/10 C 6 33.1 305
2019-07-02 2019-07-02 Lycksele-4 Lou Dana Lou Dana   [s 8] 1640/7 C 0 16.3 264
2019-06-22 2019-06-22 Skellefteå-5 Lou Dana Lou Dana   [s 8] 1640/11 B 7 15.6 515
2019-05-21 2019-05-21 Umeå-6 Lou Dana Lou Dana   [s 8] 2140/4 C 3 15.2 591
2019-05-17 2019-05-17 Skellefteå-6 Loke Faks Loke Faks   [v 11] 2140/5 D 0 30.5g 1001
2019-05-10 2019-05-10 Boden-7 Flare Flare   [s 5] 1640/3 D 6 17.0g 373
2019-04-27 2019-04-27 Umeå-7 Lou Dana Lou Dana   [s 8] 2640/1 C 1 17.1 39
2019-04-18 2019-04-18 Boden-6 Illvilja Illvilja   [s 5] 2140/4 C str
2019-04-13 2019-04-13 Umeå-3 Lou Dana Lou Dana   [s 8] 3180/11 B 0 17.8 1412
2019-04-13 2019-04-13 Umeå-2 Facebook Am Facebook Am   [s 4] 2140/6 D 0 g 812
2019-03-31 2019-03-31 Boden-1 Misco Palema Misco Palema   [v 5] 1640/10 D 0 g 985
2019-03-30 2019-03-30 Dannero-9 Bubbel U.N.G. Bubbel U.N.G.   [s 7] 2160/13 C 0 18.1 907
2019-03-30 2019-03-30 Dannero-7 Lou Dana Lou Dana   [s 8] 2180/12 B 6 18.0 502
2019-03-22 2019-03-22 Boden-5 Loke Faks Loke Faks   [v 11] 2680/14 B str
2019-03-02 2019-03-02 Umeå-5 Due Passi Due Passi   [s 6] 2140/2 D 8 20.3 171
2019-03-02 2019-03-02 Umeå-7 Wild Hot Shot Wild Hot Shot   [v 8] 1640/3 D 7 17.9 736
2019-02-25 2019-02-25 Skellefteå-5 Viktoria Swing Viktoria Swing   [s 9] 2180/5 B str
2019-01-04 2019-01-04 Skellefteå-1 Loke Faks Loke Faks   [v 11] 2160/5 C 6 29.7 432
2020-12-25 2020-12-25 Umeå-8 Lyckans Olov Lyckans Olov   [v 4] 2640/2 B 0 16.4 606
2020-12-20 2020-12-20 Gävle-1 G.K.Sigill G.K.Sigill   [v 3] 2140/12 C 0 g 1208
2020-12-17 2020-12-17 Östersund-1 Lyckans Loes Lyckans Loes   [s 2] 2140/5 B 3 20.9g 106
2020-12-10 2020-12-10 Östersund-4 Carhu Carhu   [v 5] 2140/1 D 0 17.4g 614
2020-12-03 2020-12-03 Östersund-6 Lyckans Olov Lyckans Olov   [v 4] 2640/3 B 5 17.3 103
2020-12-03 2020-12-03 Östersund-3 Carelin Carelin   [h 10] 1660/9 B 3 14.4 334
2020-12-02 2020-12-02 Bergsåker-5 No Lane No Lane   [v 7] 2140/7 D 6 15.9 564
2020-11-26 2020-11-26 Bollnäs-10 Whynot Me Whynot Me   [v 5] 2160/13 D str
2020-11-26 2020-11-26 Bollnäs-8 Carhu Carhu   [v 5] 2140/1 D 0 15.9 1034
2020-11-24 2020-11-24 Östersund-4 Lyckans Olov Lyckans Olov   [v 4] 3140/3 C 0 g 67
2020-11-18 2020-11-18 Bergsåker-8 Avantis Red Witch Avantis Red Witch   [s 7] 2140/11 C str
2020-11-09 2020-11-09 Bollnäs-10 Carhu Carhu   [v 5] 2140/7 C 4 16.3 296
2020-10-16 2020-10-16 Umeå-4 Lyckans Olov Lyckans Olov   [v 4] 3140/1 D 2 16.7 92
2020-10-16 2020-10-16 Umeå-2 Faithhopeandglory Faithhopeandglory   [s 3] 2140/12 B 0 g 229
2020-10-14 2020-10-14 Bergsåker-5 Sidney Crosby Sidney Crosby   [v 4] 2140/5 B 3 15.7 105
2020-10-09 2020-10-09 Bollnäs-9 Janis Brown Janis Brown   [s 4] 2140/5 C str
2020-10-09 2020-10-09 Bollnäs-6 G.K.Abstrakt G.K.Abstrakt   [v 4] 2140/7 D 7 18.7g 125
2020-10-09 2020-10-09 Bollnäs-3 Carhu Carhu   [v 5] 2140/8 B 5 16.9 132
2020-10-08 2020-10-08 Bergsåker-7 Lyckans Olov Lyckans Olov   [v 4] 2640/4 B 2 16.4 217
2020-10-08 2020-10-08 Bergsåker-5 Kung Triton Kung Triton   [v 8] 1640/1 D 0 14.5 338
2020-10-08 2020-10-08 Bergsåker-2 Sidskogs Tilli Sidskogs Tilli   [s 4] 2140/6 A 0 31.7 425
2020-10-05 2020-10-05 Färjestad-7 Lyckans Marre Lyckans Marre   [s 3] 2140/1 C 5 16.9 596
2020-10-03 2020-10-03 Romme-6 Carelin Carelin   [h 10] 2160/2 D 5 14.6 928
2020-10-03 2020-10-03 Romme-1 Lyckans Rut Lyckans Rut   [s 3] 1640/7 D str
2020-10-02 2020-10-02 Rättvik-5 Axl Brown Axl Brown   [v 6] 2160/13 A 2 14.8 52
2020-10-02 2020-10-02 Rättvik-2 Janis Brown Janis Brown   [s 4] 1640/1 A 0 16.7g 186
2020-10-02 2020-10-02 Rättvik-7 Calgary Frontline Calgary Frontline   [v 3] 2140/4 D 0 17.7 199
2020-10-01 2020-10-01 Bollnäs-4 Lyckans Cash Lyckans Cash   [s 6] 2640/6 A 0 g 184
2020-09-27 2020-09-27 Dannero-3 Lyckans Olov Lyckans Olov   [v 4] 2640/12 A 2 17.9 62
2020-09-24 2020-09-24 Hagmyren-7 G.K.Abstrakt G.K.Abstrakt   [v 4] 2140/4 D 0 932
2020-09-24 2020-09-24 Hagmyren-5 Calgary Frontline Calgary Frontline   [v 3] 2140/5 D 3 18.7 609
2020-09-22 2020-09-22 Gävle-6 Sidskogs Tilli Sidskogs Tilli   [s 4] 2140/2 D 8 33.6 418
2020-09-19 2020-09-19 Bollnäs-6 Carhu Carhu   [v 5] 2140/7 B 7 17.7 226
2020-09-18 2020-09-18 Östersund-2 Lyckans Rut Lyckans Rut   [s 3] 2140/2 D 0 g 690
2020-09-11 2020-09-11 Bergsåker-4 Viktor Barsk Viktor Barsk   [v 11] 2640/13 D 5 15.5 1052
2020-09-05 2020-09-05 Rättvik-7 Carhu Carhu   [v 5] 2160/9 D 5 16.0 246
2020-09-03 2020-09-03 Gävle-4 Horatio Horatio   [v 3] 2140/4 D 0 19.7g 825
2020-09-01 2020-09-01 Solänget-2 Hunter Dillon* Hunter Dillon*   [v 6] 2680/11 B 6 17.3g 596
2020-08-25 2020-08-25 Dannero-8 Carhu Carhu   [v 5] 2160/5 D 0 g 866
2020-08-21 2020-08-21 Bollnäs-2 Faithhopeandglory Faithhopeandglory   [s 3] 2140/2 D 5 17.2 664
2020-08-16 2020-08-16 Dannero-4 Carhu Carhu   [v 5] 1660/9 C 0 16.6 106
2020-08-16 2020-08-16 Dannero-2 Cinzano Frontline Cinzano Frontline   [v 3] 1640/1 C 0 g 53
2020-08-13 2020-08-13 Bollnäs-1 Horatio Horatio   [v 3] 2140/11 D 0 17.6 2195
2020-08-12 2020-08-12 Boden-11 Livet de Lux Livet de Lux   [s 4] 2140/2 D 0 g 839
2020-07-31 2020-07-31 Gävle-2 Faithhopeandglory Faithhopeandglory   [s 3] 2140/4 D 0 g 1057
2020-07-30 2020-07-30 Bergsåker-4 Lyckans Marre Lyckans Marre   [s 3] 2140/5 D 7 18.0 922
2020-07-27 2020-07-27 Rättvik-3 Front Pace Front Pace   [v 5] 2140/9 B 3 15.0 169
2020-07-17 2020-07-17 Umeå-1 Faithhopeandglory Faithhopeandglory   [s 3] 2140/6 D 4 20.0 249
2020-07-11 2020-07-11 Solänget-4 Danke Schön Danke Schön   [s 7] 2140/11 C 5 17.8g 226
2020-07-07 2020-07-07 Lindesberg-9 Lyckans Olov Lyckans Olov   [v 4] 2640/3 B 2 17.1 367
2020-06-18 2020-06-18 Rättvik-2 Annkin Savage Annkin Savage   [s 5] 2140/1 D 2 17.8 407
2020-06-12 2020-06-12 Umeå-4 Farao Am Farao Am   [v 5] 2140/2 D 0 18.4 322
2020-06-02 2020-06-02 Solänget-8 Tweet Me B. Tweet Me B.   [s 7] 2140/1 C 8 19.3 66
2020-06-02 2020-06-02 Solänget-6 Spot Bi Spot Bi   [v 9] 2660/11 D 0 19.4g 522
2020-06-02 2020-06-02 Solänget-3 Lou Dana Lou Dana   [s 9] 2140/1 C 6 19.0 142
2020-05-28 2020-05-28 Boden-3 Alpha Estate Alpha Estate   [s 5] 2140/6 B 3 15.4 102
2020-05-23 2020-05-23 Umeå-5 Wasa Thunder* Wasa Thunder*   [v 8] 2160/5 C 7 14.6 264
2020-05-21 2020-05-21 Skellefteå-7 Spot Bi Spot Bi   [v 9] 2140/7 D 4 16.1 408
2020-05-21 2020-05-21 Skellefteå-3 Lou Dana Lou Dana   [s 9] 2160/9 C 4 17.1 293
2020-05-07 2020-05-07 Skellefteå-10 Lou Dana Lou Dana   [s 9] 2160/7 D 5 17.0 993
2020-05-07 2020-05-07 Skellefteå-6 Gobo's Niike Gobo's Niike   [s 6] 2140/7 D 0 g 1515
2020-04-05 2020-04-05 Umeå-8 So Chic So Chic   [s 4] 2140/2 D 0 g 73
2020-04-04 2020-04-04 Boden-3 Spot Bi Spot Bi   [v 9] 2140/2 D 4 17.1 591
2020-04-04 2020-04-04 Boden-2 Lou Dana Lou Dana   [s 9] 2140/1 D 8 18.6 724
2020-04-04 2020-04-04 Boden-9 Devour Ås Devour Ås   [v 7] 2140/3 C 7 17.9 144
2020-03-20 2020-03-20 Umeå-2 Lou Dana Lou Dana   [s 9] 2140/11 D 0 17.7 973
2020-03-20 2020-03-20 Umeå-5 Spot Bi Spot Bi   [v 9] 2140/12 D 8 16.3 926
2020-03-20 2020-03-20 Umeå-4 Queen Rick Queen Rick   [s 7] 2140/11 D 0 18.5 645
2020-03-08 2020-03-08 Umeå-9 Eng Stegg Eng Stegg   [v 12] 2140/6 C 0 g 1670
2020-03-07 2020-03-07 Boden-4 Spot Bi Spot Bi   [v 9] 2140/2 D 7 16.7 508
2020-03-07 2020-03-07 Boden-2 Lou Dana Lou Dana   [s 9] 1640/9 D 5 16.1 150
2020-02-16 2020-02-16 Boden-6 Lou Dana Lou Dana   [s 9] 2140/11 D 0 17.6 1153
2020-02-16 2020-02-16 Boden-4 Spot Bi Spot Bi   [v 9] 2140/12 C 0 17.9 1367
2020-02-08 2020-02-08 Skellefteå-4 Spot Bi Spot Bi   [v 9] 2140/14 D 8 17.5 1232
2020-02-08 2020-02-08 Skellefteå-3 Garrett Mix Garrett Mix   [v 5] 2640/4 B 3 19.3 38
2020-02-08 2020-02-08 Skellefteå-2 Lou Dana Lou Dana   [s 9] 2140/14 C 4 18.3 628
2020-01-22 2020-01-22 Skellefteå-2 Lou Dana Lou Dana   [s 9] 1640/7 D 0 18.0 1550
2021-12-25 2021-12-25 Umeå-1 Judge Peter Judge Peter   [v 7] 1640/2 D 1 15.4 436
2021-12-17 2021-12-17 Bollnäs-6 G.K.Sigill G.K.Sigill   [v 4] 2140/1 C 3 17.5 348
2021-12-16 2021-12-16 Östersund-10 Vilja T.Y.C. Vilja T.Y.C.   [s 4] 1640/4 C 7 24.3g 56
2021-12-15 2021-12-15 Bergsåker-7 G.A.Spencie G.A.Spencie   [s 3] 2140/5 D 0 16.2g 1914
2021-12-15 2021-12-15 Bergsåker-4 Peak Me B. Peak Me B.   [s 7] 2140/6 D 0 16.7 1396
2021-12-08 2021-12-08 Solvalla-6 G.K.Sigill G.K.Sigill   [v 4] 2140/2 C 4 16.8 346
2021-12-02 2021-12-02 Gävle-4 Battleship Chains Battleship Chains   [s 3] 2140/6 C str
2021-11-24 2021-11-24 Bollnäs-2 G.K.Sigill G.K.Sigill   [v 4] 1640/8 C 4 14.3 611
2021-11-18 2021-11-18 Bollnäs-7 G.K.Sigill G.K.Sigill   [v 4] 2140/5 C 5 16.4 522
2021-11-17 2021-11-17 Bergsåker-5 Avantis Red Witch Avantis Red Witch   [s 8] 2140/1 D 0 18.0 350
2021-11-12 2021-11-12 Umeå-11 Battleship Chains Battleship Chains   [s 3] 2140/3 D 3 15.5 327
2021-11-06 2021-11-06 Bergsåker-6 G.K.Sigill G.K.Sigill   [v 4] 2160/12 B 0 21.5g 104
2021-11-05 2021-11-05 Bollnäs-4 Battleship Chains Battleship Chains   [s 3] 2140/10 D 4 16.5 606
2021-10-18 2021-10-18 Rättvik-5 Battleship Chains Battleship Chains   [s 3] 2140/6 C 3 17.1 306
2021-10-15 2021-10-15 Bollnäs-7 Faithhopeandglory Faithhopeandglory   [s 4] 2140/10 C 0 g 215
2021-10-15 2021-10-15 Bollnäs-3 Youhadmeathello Youhadmeathello   [v 5] 2140/9 B 2 17.0 26
2021-10-11 2021-10-11 Hagmyren-1 G.K.Sigill G.K.Sigill   [v 4] 2140/4 D 3 16.5g 560
2021-10-08 2021-10-08 Romme-5 Avantis Red Witch Avantis Red Witch   [s 8] 2140/2 B 0 14.5 456
2021-09-30 2021-09-30 Bollnäs-2 Faithhopeandglory Faithhopeandglory   [s 4] 2140/6 D 0 g 1107
2021-09-26 2021-09-26 Dannero-6 Lyckans Olov Lyckans Olov   [v 5] 2160/5 A 0 15.6 110
2021-09-26 2021-09-26 Dannero-1 Bottnas Estelle Bottnas Estelle   [s 7] 1660/3 D 0 g 491
2021-09-23 2021-09-23 Östersund-1 Many Behind Many Behind   [s 4] 2140/4 D 0 20.0g 430
2021-09-23 2021-09-23 Bollnäs-9 G.K.Sigill G.K.Sigill   [v 4] 2140/11 D 0 18.3g 809
2021-09-12 2021-09-12 Hagmyren-6 Jack Dalton Zenz Jack Dalton Zenz   [v 7] 2140/3 D 2 15.7 125
2021-09-08 2021-09-08 Bergsåker-2 Many Behind Many Behind   [s 4] 2640/3 D 5 17.5g 178
2021-09-03 2021-09-03 Bollnäs-2 Casino Vendil Casino Vendil   [h 3] 2140/3 C 8 19.3 874
2021-08-28 2021-08-28 Bergsåker-12 Both Ways Both Ways   [s 5] 1660/6 C 6 16.2 457
2021-08-21 2021-08-21 Gävle-3 Kontur Kontur   [v 5] 2140/9 C 6 14.7 230
2021-08-19 2021-08-19 Bollnäs-8 Casino Vendil Casino Vendil   [h 3] 2140/6 B 0 17.8g 800
2021-08-15 2021-08-15 Hagmyren-2 Battleship Chains Battleship Chains   [s 3] 2140/10 D 4 17.6 421
2021-08-10 2021-08-10 Bollnäs-9 Danke Schön Danke Schön   [s 8] 2140/3 D 4 17.6 271
2021-08-03 2021-08-03 Bollnäs-10 Cheval de Reve Cheval de Reve   [v 8] 2160/11 C 0 17.1 1323
2021-07-23 2021-07-23 Bollnäs-10 Cheval de Reve Cheval de Reve   [v 8] 2140/7 C 8 16.7 616
2021-07-22 2021-07-22 Bergsåker-7 Bowling el Mar Bowling el Mar   [s 6] 2640/8 B 2 15.9 98
2021-07-04 2021-07-04 Bollnäs-3 G.K.Sigill G.K.Sigill   [v 4] 2140/8 C 6 17.1g 698
2021-07-02 2021-07-02 Hagmyren-8 Lovely Nova Lovely Nova   [s 6] 2140/4 C 8 19.7g 303
2021-06-22 2021-06-22 Bergsåker-2 G.K.Sigill G.K.Sigill   [v 4] 2160/10 C 0 17.5 1420
2021-06-18 2021-06-18 Bollnäs-2 Casino Vendil Casino Vendil   [h 3] 2140/10 C 5 17.8 1183
2021-06-17 2021-06-17 Bergsåker-6 Axl Brown Axl Brown   [v 7] 2140/5 C 0 g 112
2021-06-16 2021-06-16 Hagmyren-2 Lovely Nova Lovely Nova   [s 6] 2140/1 D 5 17.7 612
2021-06-12 2021-06-12 Rättvik-4 Lyckans Quick Lyckans Quick   [v 5] 2140/8 B 8 17.3 43
2021-06-12 2021-06-12 Rättvik-7 Il Conte Il Conte   [v 5] 2140/2 D 0 g 185
