Jonathan Carre V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken Jonathan Carre. Samt statistik och resultat för senaste loppen som Jonathan Carre har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
2024-09-19 2024-09-19 Åby-4 Evita A. Evita A.   [s 5] 2140/1 D
2024-09-19 2024-09-19 Åby-8 Jolicoeur Jolicoeur   [v 5] 1640/7 B
2024-09-22 2024-09-22 Hagmyren-8 Månskenstösen Månskenstösen   [s 5] 2140/2 A

Nyheter för travkusk Jonathan Carre


Jörgen S Eriksson tränar G.R.J's Wolverine som gjorde sin första start i monté i juli förra året. Det har hittills varit stor s..


Jörgen S Eriksson tränar G.R.J's Wolverine som gjorde sin första start i monté i juli förra året. Det har hittills varit stor succé. Hästen var obesegrad efter tio starter i disciplinen fram till onsdagseftermiddagen där segerraden bröts, men det var med flaggan i topp. I Prix de la Place du Trocadero på Enghien i Frankrike avslutade hästen starkt över upploppet för Jonathan Carre, men vinnaren Homer de Fromentel visade sig vara alldeles för bra den här dagen.
G.R.J's Wolverine fick cirka 160 000 kronor för andraplatsen.

Kanal 75


I mitten av juli förra året gjorde G.R.J's Wolverine sin första start i monté. Det slutade med en lätt seger tillsammans med Jonatha..


I mitten av juli förra året gjorde G.R.J's Wolverine sin första start i monté. Det slutade med en lätt seger tillsammans med Jonathan Carre. Segertåget har sedan bara fortsatt. På torsdagseftermiddagen vann G.R.J's Wolverine sin tionde raka seger i monté och det skedde på den franska banan i Mauquenchy. Vid samtliga starter i den ridande disciplinen har hästen ridits av Jonathan Carre.
Segern den här gången var värd drygt 120 000 kronor och G.R.J's Wolverine har bara i monté travat in en halv miljon kronor. 

Joakim Brundin, Kanal 75


Efter en lite trevande inledning avslutade Vision of Gideon treårinssäsongen på bästa sätt med tre raka fullträffar. På s&..


Efter en lite trevande inledning avslutade Vision of Gideon treårinssäsongen på bästa sätt med tre raka fullträffar. På söndagen tog han vid där han slutade när han var tillbaka på tävlingsbanan efter vinterträningen. Gustav Johansson satt i sulkyn och sedan han fått bestämma tempot i ledningen pinnande Vision of Gideon ifrån motståndet till mycket enkel seger.
- Han är rejäl och han kändes väldigt stark och fin, så det blir nog bra framöver, sa segerkusken.
Även tränaren Eric Martinsson var påtagligt nöjd med den talangfulle travaren.
- Han lovade mycket i början men sedan var han väldigt seg när han börja starta. Vi var väl lite för tidiga med honom helt enkelt. Så han fick träna på lite och sedan när han kom ut i höstas var han mycket bättre. Han är stor och behövde lite tid och nu ser det ut som att det går bra.

Imponerade i regidebuten
Con Padre gjorde sin första start sedan han nyligen kom i Hanna Lähdekorpis träning och fyraåringen imponerade. Dwights Pieters skötte tömmarna och sedan han övertagit ledningen varvet från mål lät han hästen hålla tempot uppe och i slutkurvan ryckte han åt sig en ointaglig ledning.
- Han är stark och jag ville inte ta upp när vi kom till ledningen. De kom ganska fort långt ut i banan till slut men han var bra, kommenterade segerkusken, som spår hästen en ljus framtid.
- Det är en fin häst som det strulade lite för förra året, men han har gått bättre nu och är på gång. Det blir en rolig säsong för honom tror jag.
Dwights Pieters skrällde också med Linda Fyhr-tränade Tarmac och omgångens montélopp blev en ren uppvisning av favoritspelade Italy Mearas. Med Jonathan Carre på ryggen utklassade det Rick Ebbinge-tränade stoet motståndet och vann med ett hav av hästlängder. Helena Edlund-tränade Beartime gjorde en lysande comeback när han levererade en virvlande segerspurt efter nästan sju månaders tävlingsuppehåll och körande Carl Johan Jepson satte även dit Conny H Anderssons Loke Lovebite. Den avslutande avdelningen vanns av Peter Untersteiner med av sonen Johan tränade Woodbury Wine och det gjorde att utdelningen för alla rätt på GS75 stannade på 100 161 kronor.

Ola Johansson, Kanal 75


Det flyter på bra för Halmstadtränaren Rick Ebbinge för dagen. För tillfället har stallet 21 segrar på 57 starter, det g&ou..


Det flyter på bra för Halmstadtränaren Rick Ebbinge för dagen. För tillfället har stallet 21 segrar på 57 starter, det gör en segerprocent på 37.
- Ja, det har gått väldigt bra. Hästarna har fått vara friska och kunnat träna på. Nu blir det tuffare att hålla dom siffrorna när det blir bättre och bättre tävlingar, men det är bara att ligga i och hoppas att hästarna fortsätter att leverera, säger Rick Ebbinge.
På söndag är det Axevalla som tar hand om GS75® och Ebbinge åker dit med fyra hästar.
- Det var passande lopp, tyvärr hade vi ingen tur i spårlottningen för ett par av hästarna.
Han börjar med 10 Ici Moi (GS75-1) som var rejäl vid segern senast.
- Hästen var riktigt bra och vann även om han fick ett tufft lopp. Det är en häst som lovat mycket, men han har inte tävlat som jag hoppats. Jag hoppas att det lossnar för honom nu och han har fin kapacitet.
Hur hanterar han bakspåret?
- Det är en nackdel. Han kan vara lite lat bakom hästar. Nu hoppas jag att det blir lite tempo på loppet och han kan göra lite själv i loppen då han är stark.
Hur stora förväntningar har du på honom?
- Klaffar det så hoppas jag att vi är med där framme.
8 Italy Mearas (GS75-3) gillar monté och får Jonathan Carre i sadeln.
- Hon känns jättefin i träningen och insatsen senast tar jag inte så allvarligt på. Hon gillade inte banan och sedan är hon bättre när hon är med i den främre träffen. Jag tycker att hon ska räknas.

Två spännande nyförvärv
I GS75-5 gör 8 Donnafaguta Font en spännande debut i Sverige.
- Det är en fin häst med lite temperament. Hon känns fin i träningen utan att jag har vässat henne på något sätt.
Har du någon koll på hur hon har varit i tävling?
- Det är en snabb häst som är bra från start. Senast så tog hon ledningen, släppte och hängde på bra som trea mot bra hästar.
Hur tror du hon står sig i det här loppet?
- Jag tror att hon duger, absolut. Av erfarenhet brukar hästar som tävlat i Holland duga bra i Sverige då dom ofta har lite för lite pengar på sig i förhållande till kapacitet och rutin. Nu blir det en liten test, men jag tycker att hon ska räknas.
Ett annat intressant nyförvärv är 3 Leferarri Dimanche (GS75-7) som tjänade drygt 600 000 kronor förra året och var inte långt efter de bästa stona i fyraårskullen.
- Det är en jättefin häst och hon kom till mig i ett bra skick. Jag har tränat på och även kört ett banjobb och var nöjd med det. Detta blir en liten test vad hon står för dagen.
Blir du förvånad om hon vinner?
- Nej, hon har visat sådan klass att hon ska räknas även om hon inte är toppad på något sätt. Hon har visat tidigare att hon är en häst som växer i loppen och det hoppas jag att hon gör nu också.

Joakim Brundin, Kanal 75


 Hästgalan®, där 2022 års främsta prestationer på travbanorna uppmärksammas, hölls under lördagen på &A..


 Hästgalan®, där 2022 års främsta prestationer på travbanorna uppmärksammas, hölls under lördagen på Åbytravet i samband med V75®.
Galans mest prestigefyllda titel, den som Årets Häst, gick till Francesco Zet. Fenomenet gick genom säsongen som obesegrad i nio starter efter att ha triumferat i samtliga de största fyraåringsloppen, Svenskt Travderby, Konung Gustav V:s Pokal, Sprintermästaren och Breeders’ Crown.
Francesco Zet tränas av Daniel Redén, ägs av Stall Zet och är uppfödd av Brixton Medical AB. Stjärnans skötare är Carolina Persson. Såväl Svenska Hästsportjournalisters Klubb som svenska folket utsåg Årets Häst, Francesco Zet fick 54,9 procent av rösterna.
– Precis när man trodde att allt var klart...Årets Häst också! Jag vet inte hur många det är som jag vill tacka, men speciellt alla som röstat på honom. Nu ska det firas och festas, stort tack till alla, hälsade Daniel Redén från Frankrike.
Daniel Redén blev för övrigt galans stora vinnare och förärades, för fjärde året i följd, titeln som Årets Tränare. Förutom Årets Häst och Årets Tränare hämtades till stallet hem även kategorierna Årets Äldre och Årets Fyraåring.
Magnus A Djuse, förra årets allsvenska kuskchampion, plockade för första gången hem den tunga titeln Årets Kusk.

Samtliga vinnare under Hästgalan:
Årets Häst: Francesco Zet
Årets Tränare: Daniel Redén
Årets Kusk: Magnus A Djuse
Årets Komet: Gustav Johansson
Årets Sto: Lara Boko
Årets Äldre: Don Fanucci Zet
Årets Kallblod: Stjärnblomster
Årets Tvååring: Fiftyfour
Årets Treåring: Bedazzled Sox
Årets Fyraåring: Francesco Zet

Dessutom delades följande utmärkelser ut:
Helen Anns Pris: Maria Törnqvist
Svensk Travsports Montépris: Jonathan Carre
Årets Uppfödarbragd: Vestmarka AB
Stig H:s hästskötarstipendium: Jenny Pettersson och Alexander Andersson
Årets STL-skötare: Ninni Gardelin

Daniel U. Olsson, Kanal 75


Att en häst från de nordligaste delarna av Sverige slår till i monténs hemland Frankrike hör inte till vanligheterna.Storträna..


Att en häst från de nordligaste delarna av Sverige slår till i monténs hemland Frankrike hör inte till vanligheterna.
Stortränaren Robert Bergh har haft framgångar både på Vincennes och på mindre banor runt Paris med Mindyourvalue W.F. som den klarast lysande stjärnan.
Åren 2006-2008 var Hot Tub från Marcus Öhmans stall i Sundsvall en av världens bästa i monté. En sagohäst som tjänade 8,7 miljoner och bland annat var femma i det största loppet Prix de Cornulier.
Nu sällar sig en liten joker till vinnarhästarna från Norrland.
På fredagseftermiddagen slog åttaårige valacken Self Explosive till på banan i Pontchateau. Solänget-licensierade amatören Nils Elfving har hästen i tillfällig träning i Frankrike och i tredje starten sedan i december blev det full pott i ett lopp med 107 000 kronor till vinnaren.
Jockeyn Marie Darbord lade sig lugn utvändigt ledaren i loppet och lät Self Explosive ta över ledningen i ingången av den sista kurvan.
Valacken klev undan med tre-fyra längder på tiden 1.14.3 över 2825 meter.
Nils Elfving tränar hästen tillsammans med sin syster Lena på pappan Kjell Elfvings gamla gård i Arnäsvall i Örnsköldsvik.
– Vi har i flera år varit nyfikna på att testa hästen där nere. Det är nämligen inte är så gynnsamt för honom i våra trakter under vinterhalvåret, en häst som inte gillar broddar och springer bäst helt utan skor, säger Nils Elfving.

Kanske start på Vincennes
Self Explosive tränas i Frankrike av Jägersrotränaren Christoffer Eriksson med personal. Svenskfransosen Anders Lindqvist hjälper till med anmälningar och annat praktiskt runt Self Explosive.
I Sverige har Self Explosive startat 78 gånger och vunnit 18 lopp, varav tio i monté. Jonathan Carre har sju segrar med hästen i monté och Madelene Johansson tre.
– Vi får se när det blir start nästa gång och vem som rider. Jag kan så lite om sporten där nere och lämnar över helt till Anders att bestämma det där. Den nya jockeyn red jättebra i alla fall. Kanske blir det start på Vincennes framöver om hästen fortsatt är bra, säger Nils Elfving.

”En häftig häst”
B-O Månsson – sportchef på Solänget, Dannero och Östersund – tror att Self Explosive är förste norrtravaren utanför Sundsvall som avgått med seger i ridande trav i monténs hemland.
Solängets Kennet Häggström hade stora framgångar i Frankrike med SM-vinnande stoet Super Ariel. Men då handlade det enbart om segrar i sulkylopp.
– Fantastiskt roligt! Att bara våga skicka ner en häst är ju ett äventyr som liten amatör. Sedan är han ju häftig också, Self Explosive. När han är bra är han ruggigt bra även i sulky, säger Månsson.
Skellefteåamatören Lage Berglund är en annan som det gått bra för i Frankrike. Berglunds Regent Royal var nere i två omgångar 2007 och 2008 och tävlade.
– Regent Royal tjänade en miljon i både sulky och monte där nere, han gjorde det bra med bland annat en andraplats i monté på Vincennes men vann aldrig. Jag såg Nils Elvings häst på datorn och blev mycket glad över att han lyckades. Det har ingen häst från banorna här uppe gjort tidigare, säger Lage Berglund.

”Så klart jättestort för oss”
Gratulationerna har haglat över Self Explosives ägare och tränare efter fredagens seger. Elfving har mottagit mängder av telefonsamtal och meddelanden.
– Det var ju absolut inget större lopp. Men så klart jättestort för oss. Det är jag och min tvillingsyrran som håller på med hästarna. Jag jobbar heltid i stallet medan hon ett jobb vid sidan av. Vi har sagt att Self Explosive ska vara i Frankrike till i vår eller sommar i alla fall. Fler segrar? Hoppas kan man ju alltid, säger Elving.

Mikael Wikner, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2016-12-30 2016-12-30 Romme-8 Itami Itami   [s 7] 2160/5 D 0 25.8 361
2016-12-12 2016-12-12 Umeå-9 Cross Bones Web* Cross Bones Web*   [v 6] 2140/5 D 7 19.0g 305
2016-12-12 2016-12-12 Umeå-8 Itami Itami   [s 7] 1640/3 D 0 23.6g 245
2016-12-12 2016-12-12 Umeå-5 Sweet Orphan Boy* Sweet Orphan Boy*   [h 3] 2140/3 D 5 18.5 590
2016-12-12 2016-12-12 Umeå-1 Special Maestro* Special Maestro*   [v 9] 2140/12 B 0 16.1 999
2016-12-11 2016-12-11 Bergsåker-2 Ultralum Ultralum   [v 8] 2680/7 C 0 18.8 112
2016-12-02 2016-12-02 Umeå-6 Sweet Orphan Boy* Sweet Orphan Boy*   [h 3] 2140/3 D 0 18.9 2249
2016-12-02 2016-12-02 Umeå-5 Special Promise* Special Promise*   [h 7] 1640/4 A 5 16.2g 86
2016-12-02 2016-12-02 Umeå-1 Master Shark* Master Shark*   [v 6] 2160/3 C 0 g 585
2016-12-02 2016-12-02 Umeå-9 Cross Bones Web* Cross Bones Web*   [v 6] 2140/4 D 6 18.6 1158
2016-12-02 2016-12-02 Umeå-7 Special Topwheels* Special Topwheels*   [v 5] 2140/4 D 0 18.6 1703
2016-11-17 2016-11-17 Boden-10 Special Topwheels* Special Topwheels*   [v 5] 2160/15 D 3 18.7 439
2016-11-14 2016-11-14 Umeå-10 Cross Bones Web* Cross Bones Web*   [v 6] 2140/8 C 8 19.2 248
2016-11-14 2016-11-14 Umeå-6 Sweet Orphan Boy* Sweet Orphan Boy*   [h 3] 2140/4 D 4 18.5 609
2016-11-14 2016-11-14 Umeå-1 Åstas Viking Åstas Viking   [v 7] 2160/8 D 0 g 1191
2016-11-04 2016-11-04 Umeå-12 Itami Itami   [s 7] 2140/4 D 0 16.2 550
2016-11-04 2016-11-04 Umeå-10 Sweet Orphan Boy* Sweet Orphan Boy*   [h 3] 2140/2 D 0 g 1185
2016-11-04 2016-11-04 Umeå-5 Apalachicola Apalachicola   [s 6] 2140/2 C 0 17.9 704
2016-11-04 2016-11-04 Umeå-1 Daniel Newport* Daniel Newport*   [v 6] 2160/8 C 0 g 609
2016-10-30 2016-10-30 Hagmyren-9 Åstas Viking Åstas Viking   [v 7] 2140/4 D 5 30.5 432
2016-10-30 2016-10-30 Hagmyren-7 Be My Angel Be My Angel   [v 5] 2140/3 B 7 16.8 401
2016-10-23 2016-10-23 Bergsåker-6 Itami Itami   [s 7] 2160/7 A 1 17.5 98
2016-10-23 2016-10-23 Bergsåker-2 Special Topwheels* Special Topwheels*   [v 5] 2140/9 B 0 18.9 136
2016-10-21 2016-10-21 Umeå-2 Daniel Newport* Daniel Newport*   [v 6] 2140/9 D 0 17.0 452
2016-10-21 2016-10-21 Umeå-11 Special Firebird* Special Firebird*   [h 6] 1640/8 D 0 g 636
2016-10-16 2016-10-16 Skellefteå-10 All Behind Match* All Behind Match*   [v 6] 2160/14 A 8 16.6 189
2016-10-16 2016-10-16 Skellefteå-9 Miniskirt Minnie Miniskirt Minnie   [s 5] 2140/4 D 0 21.8 224
2016-10-16 2016-10-16 Skellefteå-1 Apalachicola Apalachicola   [s 6] 2140/2 C 0 17.8g 535
2016-10-15 2016-10-15 Åby-4 Ypsilon Boko Ypsilon Boko   [v 11] 2140/6 D 0 g 436
2016-10-14 2016-10-14 Umeå-6 Special Firebird* Special Firebird*   [h 6] 2140/2 D 0 14.3 633
2016-10-14 2016-10-14 Umeå-4 Don Viking Don Viking   [v 7] 2140/2 D 0 g 385
2016-10-14 2016-10-14 Umeå-1 Special Director* Special Director*   [h 3] 2160/13 A 3 17.6 164
2016-10-08 2016-10-08 Skellefteå-1 Somersault Sally Somersault Sally   [s 5] 2140/7 B 6 17.8 38
2016-10-01 2016-10-01 Umeå-9 Miniskirt Minnie Miniskirt Minnie   [s 5] 1640/2 D 7 18.5g 175
2016-10-01 2016-10-01 Umeå-7 Daniel Newport* Daniel Newport*   [v 6] 2660/11 D 0 18.3 1103
2016-10-01 2016-10-01 Umeå-2 Special Topclass* Special Topclass*   [s 3] 2140/12 C 0 g 539
2016-08-27 2016-08-27 Bergsåker-1 Tsar de Houelle Tsar de Houelle   [v 9] 2140/3 D 1 13.7 12
2016-08-20 2016-08-20 Örebro-1 Holy Heart Holy Heart   [v 6] 1609/9 A 6 14.1 66
2016-08-19 2016-08-19 Umeå-3 Magic Wish* Magic Wish*   [s 4] 2140/1 A 3 17.5 52
2016-08-19 2016-08-19 Umeå-2 Special Director* Special Director*   [h 3] 1640/3 C 2 15.5 176
2016-08-19 2016-08-19 Umeå-9 Niveau de Vie Niveau de Vie   [h 9] 2140/9 D 0 21.8g 664
2016-08-19 2016-08-19 Umeå-6 Daniel Newport* Daniel Newport*   [v 6] 2140/3 D 2 15.6 184
2016-08-19 2016-08-19 Umeå-4 Morgan Atlas Morgan Atlas   [v 6] 1640/4 B 2 15.8 19
2016-08-16 2016-08-16 Solänget-2 Miniskirt Minnie Miniskirt Minnie   [s 5] 1646/4 C 3 15.6 51
2016-07-30 2016-07-30 Bollnäs-1 Ypsilon Boko Ypsilon Boko   [v 11] 2140/4 C 0 g 18
2016-07-29 2016-07-29 Umeå-9 Relay Runner Relay Runner   [s 9] 2140/9 D 4 18.4 251
2016-07-29 2016-07-29 Umeå-8 B.W.T.Hellraiser* B.W.T.Hellraiser*   [v 9] 1640/10 D 0 g 126
2016-07-29 2016-07-29 Umeå-1 Miniskirt Minnie Miniskirt Minnie   [s 5] 1640/4 B 2 16.2 24
2016-07-22 2016-07-22 Axevalla-6 Tsar de Houelle Tsar de Houelle   [v 9] 2140/7 D 3 13.8 30
2016-07-17 2016-07-17 Lindesberg-7 Graham Graham   [v 7] 2140/5 B 1 17.9 68
2016-07-17 2016-07-17 Lindesberg-1 Ypsilon Boko Ypsilon Boko   [v 11] 2180/12 C 1 15.2 21
2016-07-14 2016-07-14 Skellefteå-7 Miniskirt Minnie Miniskirt Minnie   [s 5] 1640/3 B 2 15.9 67
2016-07-08 2016-07-08 Arvika-5 S.T.C.C.Faksa* S.T.C.C.Faksa*   [s 8] 2540/13 A 0 g 61
2016-07-05 2016-07-05 Lycksele-7 Itami Itami   [s 7] 2140/5 C 0 17.6g 266
2016-07-01 2016-07-01 Lycksele-4 Miniskirt Minnie Miniskirt Minnie   [s 5] 2140/5 B 3 18.9 36
2016-06-24 2016-06-24 Hagmyren-4 Ypsilon Boko Ypsilon Boko   [v 11] 2140/8 D 1 13.7 337
2016-06-18 2016-06-18 Boden-5 Toralf Jubb Toralf Jubb   [v 9] 1640/11 C 5 16.5 222
2016-06-17 2016-06-17 Boden-7 Itami Itami   [s 7] 2160/11 C 0 19.4 812
2016-06-03 2016-06-03 Umeå-7 Northern Spy Northern Spy   [v 9] 2160/9 B 5 17.7 79
2016-05-24 2016-05-24 Umeå-11 Itami Itami   [s 7] 2140/7 B 0 17.8 113
2016-05-24 2016-05-24 Umeå-2 Morgan Atlas Morgan Atlas   [v 6] 1640/5 B 2 15.2 30
2016-05-14 2016-05-14 Skellefteå-2 Itami Itami   [s 7] 1640/3 B 0 g 159
2016-04-29 2016-04-29 Bergsåker-4 Polar Linus Polar Linus   [v 8] 2140/1 D 0 33.1 96
2016-04-24 2016-04-24 Årjäng-2 Flashing Victory Flashing Victory   [s 5] 2140/3 B 6 17.8g 265
2016-04-22 2016-04-22 Umeå-10 Morgan Atlas Morgan Atlas   [v 6] 1640/2 A 2 15.2 68
2016-04-16 2016-04-16 Jägersro Trav-1 Orizzonte Trio Orizzonte Trio   [v 8] 1640/2 B 0 g 108
2016-04-09 2016-04-09 Axevalla-1 Dancing Pride Dancing Pride   [v 7] 2140/2 A 1 15.8 61
2016-04-08 2016-04-08 Umeå-2 Nose by Nose Nose by Nose   [v 10] 2160/7 D 0 252
2016-04-05 2016-04-05 Boden-6 Omaha Broline Omaha Broline   [s 5] 2140/1 B 6 20.0 94
2016-03-13 2016-03-13 Umeå-6 Garant Sund Garant Sund   [v 6] 1640/4 C 4 18.0 85
2017-12-17 2017-12-17 Bergsåker-6 Famous Boko Famous Boko   [s 5] 1640/1 D str
2017-12-15 2017-12-15 Boden-7 Carmen Sting Carmen Sting   [s 7] 2160/15 D str
2017-12-12 2017-12-12 Umeå-7 Ohkotok Goj* Ohkotok Goj*   [v 8] 1640/7 D 0 21.6 356
2017-12-12 2017-12-12 Umeå-3 Ivanhoe Spirit Ivanhoe Spirit   [v 8] 2160/11 C 5 19.1 407
2017-12-06 2017-12-06 Bergsåker-7 Carmen Sting Carmen Sting   [s 7] 2140/3 D 0 18.1 605
2017-11-30 2017-11-30 Boden-9 Special Maestro* Special Maestro*   [v 10] 2140/7 C str
2017-11-30 2017-11-30 Boden-5 Special Revolution* Special Revolution*   [h 5] 2640/10 D 0 19.2 430
2017-11-25 2017-11-25 Umeå-8 Frans G.* Frans G.*   [v 9] 2640/13 A 0 18.9 389
2017-11-25 2017-11-25 Umeå-7 Sweet Orphan Boy* Sweet Orphan Boy*   [h 4] 2140/7 D 4 17.3 244
2017-11-23 2017-11-23 Bergsåker-10 Special Revolution* Special Revolution*   [h 5] 2160/5 D str
2017-11-23 2017-11-23 Bergsåker-7 Ivanhoe Spirit Ivanhoe Spirit   [v 8] 1660/7 C str
2017-11-23 2017-11-23 Bergsåker-4 Rote Jon Rote Jon   [v 12] 1680/9 C str
2017-11-11 2017-11-11 Eskilstuna-1 Västerbo Fantast Västerbo Fantast   [h 7] 1640/10 C 0 14.0 94
2017-11-10 2017-11-10 Umeå-12 Special Topwheels* Special Topwheels*   [v 6] 2140/14 B 5 16.5 205
2017-11-10 2017-11-10 Umeå-10 Sweet Orphan Boy* Sweet Orphan Boy*   [h 4] 2140/6 D 4 15.8 1008
2017-11-10 2017-11-10 Umeå-8 Frans G.* Frans G.*   [v 9] 2660/15 B 5 15.9 2101
2017-11-10 2017-11-10 Umeå-4 Special Firebird* Special Firebird*   [h 7] 2140/6 D 0 g 2705
2017-11-10 2017-11-10 Umeå-2 Dynamite de Luxe Dynamite de Luxe   [v 4] 2160/13 A 0 25.4g 111
2017-11-09 2017-11-09 Bergsåker-3 Carmen Sting Carmen Sting   [s 7] 1640/8 D 0 17.3 1317
2017-11-05 2017-11-05 Solvalla-1 Made by Southwind Made by Southwind   [v 6] 1640/8 C 5 16.3 123
2017-10-30 2017-10-30 Bergsåker-9 Made by Southwind Made by Southwind   [v 6] 2660/9 D 0 19.4 478
2017-10-30 2017-10-30 Bergsåker-3 Carmen Sting Carmen Sting   [s 7] 2140/11 D 0 16.0 655
2017-10-29 2017-10-29 Umeå-7 Bonito Hornline Bonito Hornline   [v 7] 1640/5 D 7 17.8 183
2017-10-29 2017-10-29 Umeå-4 Ivanhoe Spirit Ivanhoe Spirit   [v 8] 2160/9 C 0 19.4 272
2017-10-29 2017-10-29 Umeå-2 Polar Linus Polar Linus   [v 9] 2160/2 B 0 85
2017-10-29 2017-10-29 Umeå-1 Gold Digger Shark* Gold Digger Shark*   [s 4] 2140/8 B 1 17.0 55
2017-10-29 2017-10-29 Umeå-8 Special Topwheels* Special Topwheels*   [v 6] 1640/7 B 2 15.9 15
2017-10-21 2017-10-21 Bergsåker-6 Gold Digger Shark* Gold Digger Shark*   [s 4] 2140/2 D 8 15.5 489
2017-10-21 2017-10-21 Bergsåker-4 Miss Golden Quick Miss Golden Quick   [s 5] 1660/7 D 3 15.3 211
2017-10-20 2017-10-20 Umeå-11 Special Major* Special Major*   [h 3] 2140/6 C 0 16.5 394
2017-10-20 2017-10-20 Umeå-8 Special Firebird* Special Firebird*   [h 7] 2640/9 D 0 17.7 904
2017-10-07 2017-10-07 Skellefteå-12 Gold Digger Shark* Gold Digger Shark*   [s 4] 2140/8 B 4 17.2 684
2017-10-07 2017-10-07 Skellefteå-7 Rote Jon Rote Jon   [v 12] 1640/12 D 0 28.5g 2273
2017-10-07 2017-10-07 Skellefteå-1 Miss Golden Quick Miss Golden Quick   [s 5] 2140/4 C 4 17.3 304
2017-10-06 2017-10-06 Solvalla-9 Made by Southwind Made by Southwind   [v 6] 2140/3 C 2 18.9 124
2017-09-30 2017-09-30 Boden-1 Stuart Little Stuart Little   [v 8] 2160/5 B 0 g 70
2017-09-24 2017-09-24 Rättvik-4 Made by Southwind Made by Southwind   [v 6] 2140/3 B 2 19.4 35
2017-09-23 2017-09-23 Umeå-1 Gold Digger Shark* Gold Digger Shark*   [s 4] 1640/6 C 3 14.3 323
2017-09-14 2017-09-14 Dannero-4 Prins Elden Prins Elden   [v 12] 2160/4 B 4 28.0 120
2017-09-09 2017-09-09 Solänget-1 Ivanhoe Spirit Ivanhoe Spirit   [v 8] 1640/2 D 0 g 83
2017-09-01 2017-09-01 Umeå-7 Special Topwheels* Special Topwheels*   [v 6] 2140/8 D 0 20.0g 395
2017-08-29 2017-08-29 Östersund-3 Tenorfaks Tenorfaks   [v 8] 1660/10 C 6 38.4 362
2017-08-27 2017-08-27 Skellefteå-9 Obelix M.* Obelix M.*   [v 8] 1660/6 C 6 16.5g 37
2017-08-27 2017-08-27 Skellefteå-8 Chef de l'Iton Chef de l'Iton   [v 8] 2140/5 B 3 18.5g 60
2017-08-27 2017-08-27 Skellefteå-6 Jenny Shore* Jenny Shore*   [s 5] 1640/3 D 1 16.5g 88
2017-08-27 2017-08-27 Skellefteå-3 Special Topwheels* Special Topwheels*   [v 6] 1640/10 C 3 15.1 49
2017-08-27 2017-08-27 Skellefteå-2 Mick Jägers Mick Jägers   [v 9] 2680/5 B 0 g 158
2017-08-26 2017-08-26 Bergsåker-1 Conrads Fredrik Conrads Fredrik   [v 10] 2640/1 C str
2017-08-24 2017-08-24 Boden-9 Ivanhoe Spirit Ivanhoe Spirit   [v 8] 2140/5 D 4 17.0 342
2017-08-24 2017-08-24 Boden-2 Rote Jon Rote Jon   [v 12] 2140/3 C str
2017-08-19 2017-08-19 Umeå-9 Obelix M.* Obelix M.*   [v 8] 2140/7 C 1 15.7 148
2017-08-19 2017-08-19 Umeå-6 Knut Muscleman Knut Muscleman   [v 12] 1640/4 D 6 17.8 374
2017-08-19 2017-08-19 Umeå-4 Special Firebird* Special Firebird*   [h 7] 2160/8 D 0 17.5g 769
2017-08-19 2017-08-19 Umeå-2 Gold Digger Shark* Gold Digger Shark*   [s 4] 1640/9 C 6 16.2 61
2017-08-17 2017-08-17 Skellefteå-5 Special Topwheels* Special Topwheels*   [v 6] 1640/10 D 0 13.8 234
2017-08-15 2017-08-15 Östersund-5 Martha Lou Martha Lou   [s 6] 2140/10 C 6 16.4 343
2017-08-15 2017-08-15 Östersund-2 Dandy Candy Dandy Candy   [v 11] 2160/9 D 6 20.4 73
2017-08-13 2017-08-13 Dannero-12 Latasha Flanagan Latasha Flanagan   [s 6] 2140/6 C 8 18.1 170
2017-08-13 2017-08-13 Dannero-1 Elton Attack Elton Attack   [v 6] 1680/11 B 0 15.8 769
