V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken . Samt statistik och resultat för senaste loppen som har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
2023-09-22 2023-09-22 Bergsåker-2 General Godiva General Godiva   [v 4] 2140/6 C
2023-09-22 2023-09-22 Bergsåker-8 Alvar Burge Alvar Burge   [v 4] 2140/3 D
2023-09-23 2023-09-23 Gävle-6 Herecomestheboom Herecomestheboom   [v 5] 2140/10 C
2023-09-23 2023-09-23 Gävle-8 Vidar Burge Vidar Burge   [v 4] 2140/11 B
2023-09-26 2023-09-26 Rättvik-1 Boys Stecca Boys Stecca   [h 6] 2140/2 D
2023-09-26 2023-09-26 Rättvik-3 Splendid O. Splendid O.   [v 5] 1640/7 A

Nyheter för travkusk


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är Dr&o..


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är DrömJackpot på V75® och enligt ATG:s beräkningar finns det 75 miljoner kronor i potten för sju rätt. Med andra ord är det både sport och spel i världsklass och den avslutande avdelningen är en riktig godbit. Där drabbar flera elitloppshästar samman och en av dem är San Moteur som var tvåa i årets Elitlopp efter Hohneck. Han vann sitt försök i en rasande avslutning och fick därefter göra grovjobbet utvändigt om ledaren i finalen. Därefter tjänstgjorde San Moteur som avelshingst på Menhammar Stuteri på Ekerö utanför Stockholm. Stjärnhästens ständige följeslagare Håkan Arvidsson, tillika uppfödare, ägare och tränare, reste två gånger i veckan fram och tillbaka mellan Kil och Ekerö för att köra jobb med sin ögonsten. Det var enbart lugna jobb i 1.35-1.40-tempon och trots att San Moteur lugnt tränad så gick han ut och levererade i Årjängs Stora Sprinterlopp. Han fick inleda i tredjespår genom hela första kurvan innan han nådde fram utvändigt om ledande Click Bait efter sexhundra meter. Men när upploppets nalkades slog San Moteur klorna i ledaren och försvarade sig mot övriga i imponerande stil in mot mål. Segertiden blev 1.10,2/1640a.
– Det kändes lite konstigt inför starten i Årjäng när hästen kom direkt från Menhammar. Jag var lite orolig för han var inte så väl förberedd sett till hur bra han sedan var i loppet. Han gjorde en kanonprestation utan att vara på topp. Hästen hade bara fått fyra, fem jobb i samband med att jag var uppe och körde honom i väldigt lugna farter. Så det var lite förvånande att han var så pass bra som han var och kunde vinna utan att vara tom i mål. Men den här hästen plockar alltid fram det där lilla extra och gör mig aldrig besviken, säger Håkan Arvidsson.

”Kommer att vara ännu bättre nu – går inte att jämföra”
Nu är avelssäsongen avslutad och San Moteur är hemma på Lökene gård hos stall Goop sedan tre veckor tillbaka. Det låter också helt annorlunda från Håkan Arvidsson vad det gäller snabbjobben inför starten på lördag, och hur pass mycket bättre förberedd hästen är gentemot senast.
– Han är väldigt mycket mer förberedd nu än han var inför Årjäng. Det går inte att jämföra. Då hade han som sagt bara gått fyra, fem jobb efter Elitloppet och nu har jag gått nio, tio jobb efter senaste starten. Det är stor skillnad och dessutom har han fått ett lopp i kroppen. Jag körde jobb med honom idag (söndag) och han kändes fantastiskt fin, säger Håkan.
Vad kör du för sorts träning med hästen?
– Jag kör alltid tre heat på rundbanan, mellan 2000 till 2500 meter. Han går sina standardjobb i tempon runt 1.35 till 1.40. Men nu har jag den senaste veckan kört på lite extra några hundra meter för att han ska få springa undan lite. Jag brukar göra det inför vissa större lopp när jag försöker lyfta fram hästen ett par steg till. Då får han springa på rejält i några hundra meter och det brukar lyfta honom väldigt mycket. Jag gjorde så bland annat inför Paralympiatravet och Elitloppet.
– Det känns att han börjar närma sig toppformen igen och han kommer att vara bättre på lördag än han var i Årjäng. Det är hårt att säga det när han gjorde ett så imponerande lopp där men han är som sagt mycket bättre förberedd nu. Sedan är det meningen att den absoluta toppformen ska komma till Masters-finalen på Solvalla den 14 oktober.
– Därefter är målet Frankrike i vinter och det är ju ingen hemlighet att vi siktar mot Prix d’Amerique. Vi tror ju att han är gynnad av den långa distansen där nere. Så det känns väldigt spännande, säger Håkan Arvidsson.

Obesegrad från spår sex – sjätte gången i rad nu
Men först väntar loppet på lördag där San Moteur (V75-7) startar från spår sex bakom startbilen med Björn Goop. Det är för övrigt sjätte gången som San Moteur har just spår sex och han är obesegrad från den startpositionen.
– Det är lite konstigt att det är så men tidigare sa Björn att han tyckte att just spår sex var det bästa för hästen när han hade galopperat någon gång från spår längre in. Men nu känns det som att han har blivit mer stabil och det går att köra mer på hästen från början. Så då vill man ju gärna komma ner ett par spår i banan när det är så pass tufft motstånd som det är. Även om han har vunnit varje gång från spår sex tidigare så är det inget drömspår längre, menar Håkan.

”Har respekt för motståndet – men tror på toppchans”
Arvidsson tror alltid på sin stjärna och har spikat San Moteur i det officiella tipset Fem tippar V75. Men han är också ödmjuk inför uppgiften och menar att han har stor respekt för motståndet.
– Det är ett fruktansvärt bra lopp och jag har oerhörd respekt för motståndet. Det får inte strula för mycket för min häst för att det ska bli problem. Hail Mary är i toppform och har fått ett bättre läge men samtidigt är min häst väldigt distansgynnad. Den korta distansen som han har varit ute över på slutet är nog hans sämsta distans.
– Det lär bli dagsform och positioner som kommer att avgöra men alla vet ju hur bra han är. Jag tror alltid på min häst och naturligtvis sticker jag inte under stol med att jag tror på en toppchans. Han presterar alltid väldigt bra och när jag nu hade en sådan oro inför Årjäng då han var lite tränad och det hade gått långt mellan starterna, så ser det alltså betydligt bättre ut nu. Han känns som sagt väldigt, väldigt fin och jag förväntar mig en riktigt bra insats, säger Arvidsson.
Blir det några ändringar i balans och utrustning?
– Nej, han går samma som i de fyra senaste starterna, barfota bak och med vanlig vagn. Han går fortfarande nerdövad med fast huva så det finns lite kvar att göra där framöver. Samtidigt är hästen så pass ärlig och det känns som att han alltid ger allt ändå. Men kanske att det kan bli en liten växel till vid ett senare tillfälle.

Michael Carlsson, Kanal 75



 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeä..


 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.
Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeägda A Teaser skrällvann den korta E3-finalen för ston – före stallkamraten Larah Westwood.
Stallet har redan tangerat fjolårets resultat och är det sjunde vinstrikaste i landet hittills i år. Men året är förstås väldigt långtifrån över. Under tisdagen avgörs en av årets viktigaste tävlingskvällar på Jägersro. Uttagningarna till Svenskt Travderby, fyraåringarnas främsta mål, förgylls med V75®.
Mattias Djuse har en av hästarna som benämns som förhandsfavoriter.
6 Hustle Rain (V75-2) slutade tidigare i år fyra i Kungapokalen men fick sin efterlängtade stora seger när han senast vann både försök och final i Sprintermästaren.
– Han har bara känts fin efter Sprintermästaren. Vi har tränat på, han har fått ganska så rejäla träningsjobb och att han inte startat sedan dess har varit helt enligt vår plan, berättar Mattias.

Möter bra hästar – men är optimistisk
Hustle Rain visade framhovarna redan i fjol som treåring och var bland annat med i uttagningarna till såväl kriteriet som Breeders’ Crown, men lyckades då inte ta sig till någon final. I år, som fyraåring, tycks den mörka Raja Mirchi-sonen ha tagit ett extra kliv.
Har hästen utvecklats mycket i år, tycker du?
– Det har han väl, men han var ju bra redan i fjol. Det var bara det att det mest strulade i försöken till de större loppen så han fick inte med sig speciellt mycket. Annars tycker jag det här har varit en bra häst hela tiden.
Nu är det uttagning till derbyt, som sagt.
Finalen, som har två miljoner kronor i förstapris, körs den 3 september. För att få en plats i finalen gäller det att vinna, eller vara tvåa, på tisdag. Hustle Rain, som körs av Magnus A Djuse, lär få favoritskapet i sin uttagning och med tanke på den startsnabbhet som hästen visade senast i Sprintermästaren är taktiken nog ingen vild gissning.
– Det är säkert planen för Magnus, att försöka komma till ledningen, säger Mattias som fortsätter om sina tankar kring loppet:
– Det är klart det är spännande. Han möter förstås bra hästar, så det ska det vara i den här typen av lopp, men vår häst är bra också och vi är optimistiska inför det här. Han har visat att han tillhör de bästa i kullen och vi hoppas och tror att han gör ett lika bra lopp som han gjort i alla tidigare starter i år.

Kayla tar sikte mot ny årgångsfinal
Även inför stundande uttagningar till Derbystoet har stallet ett hett kort.
10 Kayla Westwood (V75-4) tillhör de mer meriterade tjejerna i kullen, var trea i oaks i fjol och sedan även finalist i Breeders’ Crown. I år knep hon silvret i Drottning Silvias Pokal och var därefter fyra i Stosprintern. Högst pålitlig i de stora årgångsfinalerna alltså, men senast när det kördes uttagningar till Stochampionatet tröttnade Kayla Westwood från ledningen.
– Ja, hon var ju alldeles för laddad då. Det loppet kan man nog bara glömma; det går inte att ligga på som hon gjorde, då orkar man inte hela vägen. Allt verkar bara bra i jobben och läget behöver inte vara fel. Hästen fungerar väl som bäst när hon får gå i ryggar, så det där kan nog lösa sig ganska så bra.
Hon är med och slåss om en finalbiljett igen?
– Visst är hon det. Hon brukar ju kvala in till de stora årgångsloppen och vi hoppas på att hon gör det igen. Hon tävlar barfota runt om igen nu och det är hennes optimala balans.

Daniel U. Olsson, Kanal 75


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wa..


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wallenius-Klebergs Pokal den 16 augusti. Nästan 33,7 miljoner har fonderats till lördagens sjurättspott på Bergsåker. Nu lägger ATG till ytterligare 13 miljoner i sjurättspotten.
- Pengarna är medel som innehållits över tid från konton där vi konstaterat att spelare brutit mot våra spelregler. Vi tycker att det här är ett bra tillfälle att låta våra övriga kunder få möjlighet att ta del av dom pengarna, säger Petter Johansson, Manager Betting Objects på ATG och fortsätter:
- De allra flesta som spelar hos ATG håller sig inom regelverket, men det finns undantag där spelare tänjer på gränserna och bryter mot spelreglerna, till exempel genom att samarbeta på ett otillåtet sätt. Alla fall är unika, men när vi misstänker något utreds det noggrant och i vissa fall leder det till att vi innehåller vinstpengar.
Spelstopp till lördagens drömjackpot på V75 är som vanligt 16.20. Höjdpunkten är Sundsvall Open Trot (V75-7) med en miljon kronor till vinnaren, där stjärnhästar som San Moteur och Hail Mary kommer till start.

Tv-tider V75 Bergsåker 26 augusti
14.30-16.00 V75 Direkt med V4, TV12.
16.00-18.00 V75 Direkt, TV12.
18.00-19.00 V75 Direkt, TV4.

Lördagens tävlingar går som vanligt även att se på ATG Live via atg.se eller Tele2, kanalplats 18, Allente, kanalplats 25 samt Sappa på kanalplats 14.

ATG


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i trä..


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i träning och för bara några veckor sedan tog stallet sin största seger när Just Perfect Sisu (V86-5) vann Sprintermästaren i Norge.
- Det var stort för mig och det betydde oerhört mycket att komma hem till Norge och vinna ett så pass stort lopp. Det lär jag inte glömma så länge jag lever, säger Preben Sövik.
Nu väntar nästa stora uppgift för Just Perfect Sisu. På onsdag när V86® delas mellan Solvalla och Bjerke ska hästen försöka kvala in till det norska derbyt.
- Det blir ännu en spännande resa för oss. Jag har pratat med en kompis i Norge som har väldigt bra koll på fyraåringarna där och han menar att Just Perfect Sisu är topp tre i kullen och jag hoppas att han har rätt.
Derbyt avgörs över lång distans och det är ingen som oroar tränaren.
- Nej, jag upplever inte honom som en sprinter. Jag blev faktiskt lite förvånad när vi vann Sprintermästaren så pass enkelt, framförallt när det inte var något högre tempo mitt i loppet. Just Perfect Sisu tål att hålla toppfart länge och det tyder på att han har mycket styrka i kroppen. I debuten för mig travade han en 1.14-tid över lång distans och var inte det minsta trött så distansen är ingen nackdel på något sätt.

Är där jag vill ha honom
I sin senaste start var Just Perfect Sisu fyra utan att vara på topp.
- Han var lite ”nedtränad” efter segern i Norge eftersom jag har haft derbyt i sikte och det viktiga var att han var bland de fyra så han tog sig visade till semifinal i Breeders Crown som är ett annat mål i höst. Hästen gick med full fart över mål och någon hade klockat honom till 1.07 sista 400 meterna och det går inte att begära mer.
Är han mer vässad nu?
- Ja, nu har jag försökt att toppa honom lite mer och det känns bra i alla fall och hästen är där jag vill ha honom. Jag körde ett jobb för en vecka sedan efter 1.17,5/2600 meter och han kändes väldigt fin, mjuk och smidig.
Kommer du att göra några ändringar?
- Nej, det blir barfota bak, vanlig vagn och norskt huvudlag.
Finns det något som oroar?
- Nej, inte på förhand i alla fall, sedan kan allt hända och det är levande djur. Jag är väldigt nöjd med hästen för dagen och åker till Bjerke med stor tro på min häst.

Joakim Brundin, Kanal 75


Allsvenska kuskligan:1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-1132. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-1083. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-1054. Örjan Kihlstr&ou..


Allsvenska kuskligan:
1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-113
2. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-108
3. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-105
4. Örjan Kihlström, Solvalla, 136-77-70
5. Björn Goop, Färjestad, 128-90-75
6. Stefan Persson, Halmstad, 120-99-104
7. Johan Untersteiner, Halmstad, 112-68-48
8. Carl Johan Jepson, Färjestad, 99-92-104
9. Daniel Wäjersten, Bergsåker, 99-70-47
10. Rikard N Skoglund, Solvalla, 82-78-57
11. Jorma Kontio, Solvalla, 72-75-60
12. Mika Forss, Solvalla, 71-67-76
13. Claes Sjöström, Solvalla, 62-60-52
14. Gustav Johansson, Halmstad, 53-51-43
15. Joakim Lövgren, Jägersro, 51-43-31

Ställning till och med 2023-08-20

Joakim Brundin, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-12-27 2015-12-27 Romme-6 Samantha Y. Samantha Y.   [s 4] 2140/12 0 16.6 35
2015-12-25 2015-12-25 Eskilstuna-8 Fall Star Tooma Fall Star Tooma   [v 6] 1640/1 3 15.5 328
2015-12-25 2015-12-25 Eskilstuna-4 One More Countach One More Countach   [v 5] 2140/2 3 17.3 46
2015-12-25 2015-12-25 Eskilstuna-1 Get a Winner Get a Winner   [v 3] 2140/3 1 19.9 214
2015-12-19 2015-12-19 Mantorp-7 Croque Croque   [v 5] 1640/1 4 14.3 315
2015-12-17 2015-12-17 Bollnäs-5 Look Twice Look Twice   [v 3] 2140/2 5 17.4 40
2015-12-17 2015-12-17 Bollnäs-3 All My Loving All My Loving   [s 5] 1640/1 0 18.0 666
2015-12-11 2015-12-11 Romme-10 Noble Power Noble Power   [v 3] 2140/6 0 g 325
2015-12-11 2015-12-11 Romme-3 Bright Pace Bright Pace   [s 4] 2140/11 str
2015-12-10 2015-12-10 Eskilstuna-7 Racy Roz Sisu Racy Roz Sisu   [v 4] 2140/6 0 20.7g 450
2015-12-09 2015-12-09 Bergsåker-3 Ina Zenz Ina Zenz   [s 6] 2140/13 0 18.1 480
2015-12-09 2015-12-09 Bergsåker-1 Get a Winner Get a Winner   [v 3] 2140/9 str
2015-12-06 2015-12-06 Färjestad-2 Precious Dynamite Precious Dynamite   [s 2] 1640/2 5 22.0 61
2015-12-06 2015-12-06 Färjestad-11 Ofra Haza Ofra Haza   [s 6] 2640/2 5 20.3 49
2015-12-05 2015-12-05 Romme-8 Croque Croque   [v 5] 2140/4 0 17.0 131
2015-12-03 2015-12-03 Örebro-9 Supreme Speed Supreme Speed   [v 5] 2140/1 4 17.6 59
2015-12-02 2015-12-02 Solvalla-9 Anders Gigant Anders Gigant   [v 6] 2140/11 str
2015-12-01 2015-12-01 Eskilstuna-11 Chahna Chahna   [s 4] 2140/1 3 18.0 129
2015-12-01 2015-12-01 Eskilstuna-1 What a Moment What a Moment   [s 3] 2140/8 3 19.3 192
2015-11-30 2015-11-30 Färjestad-3 Noble Power Noble Power   [v 3] 2140/3 0 g 175
2015-11-23 2015-11-23 Färjestad-3 Prince Cobol Prince Cobol   [v 6] 2140/8 6 15.0 252
2015-11-19 2015-11-19 Bergsåker-4 Sir Filip Sir Filip   [v 6] 1640/4 5 15.4 123
2015-11-19 2015-11-19 Bergsåker-1 Precious Dynamite Precious Dynamite   [s 2] 2140/3 5 18.8 393
2015-11-15 2015-11-15 Eskilstuna-7 Queen's Delight Queen's Delight   [v 6] 2140/5 str
2015-11-15 2015-11-15 Eskilstuna-3 Västerbo Purse Västerbo Purse   [s 5] 2640/3 4 18.4 387
2015-11-15 2015-11-15 Eskilstuna-1 Ruby Journey* Ruby Journey*   [s 3] 2140/6 3 19.8 63
2015-11-13 2015-11-13 Romme-1 Celine K.S. Celine K.S.   [s 3] 2140/12 7 20.0 244
2015-11-13 2015-11-13 Romme-9 On Going Story On Going Story   [v 8] 2140/11 7 17.7 828
2015-11-13 2015-11-13 Romme-7 Undici Zoot Undici Zoot   [v 7] 2140/10 0 g 371
2015-11-13 2015-11-13 Romme-4 Ripley L.B. Ripley L.B.   [v 5] 2140/6 0 19.6 364
2015-11-12 2015-11-12 Gävle-7 Miss Edel Miss Edel   [s 7] 2140/15 str
2015-11-12 2015-11-12 Gävle-1 Precious Dynamite Precious Dynamite   [s 2] 1640/9 6 18.8 646
2015-11-11 2015-11-11 Bergsåker-5 Anders Gigant Anders Gigant   [v 6] 2140/4 4 15.0 73
2015-11-06 2015-11-06 Romme-10 Persos Chips Persos Chips   [s 6] 2140/7 str
2015-11-06 2015-11-06 Romme-1 Noble Power Noble Power   [v 3] 2140/8 6 17.8 426
2015-11-05 2015-11-05 Örebro-5 Don'tmakememad Don'tmakememad   [v 4] 1609/3 0 16.9g 36
2015-11-05 2015-11-05 Örebro-2 Ruby Journey* Ruby Journey*   [s 3] 2100/2 3 18.1 103
2015-11-03 2015-11-03 Gävle-9 Rufous Rufous   [v 5] 1640/2 0 g 217
2015-10-31 2015-10-31 Solvalla-8 M.T.Ithaka M.T.Ithaka   [s 5] 2140/1 0 17.9 104
2015-10-30 2015-10-30 Örebro-8 Bruiser Pace Bruiser Pace   [v 4] 2100/9 7 15.2 370
2015-10-28 2015-10-28 Solvalla-4 Supreme Speed Supreme Speed   [v 5] 2140/12 0 15.8 225
2015-10-27 2015-10-27 Eskilstuna-10 Staro Illinois Staro Illinois   [v 4] 2640/9 0 g 49
2015-10-23 2015-10-23 Romme-4 Samantha Y. Samantha Y.   [s 4] 2140/4 6 16.2 34
2015-10-23 2015-10-23 Solvalla-2 Alvas Engla Alvas Engla   [s 10] 2140/3 0 g 517
2015-10-20 2015-10-20 Gävle-4 Julle Juvel Julle Juvel   [v 4] 2140/12 str
2015-10-18 2015-10-18 Romme-8 Goodfeeling Goodfeeling   [v 6] 2140/1 0 g 25
2015-10-16 2015-10-16 Solvalla-5 Jeppas Nemi Jeppas Nemi   [s 5] 1640/6 0 14.8 277
2015-10-16 2015-10-16 Solvalla-3 Rufous Rufous   [v 5] 2140/2 0 16.7 664
2016-12-21 2016-12-21 Bergsåker-7 Quick Crown Quick Crown   [v 4] 1640/6 D 2 14.6 116
2016-12-17 2016-12-17 Gävle-7 Simb Lemieux Simb Lemieux   [v 8] 2140/1 D 7 16.9 1113
2016-12-16 2016-12-16 Romme-5 Winner Journey Winner Journey   [v 4] 2140/7 B 2 16.8 25
2016-12-09 2016-12-09 Solvalla-6 Winner Journey Winner Journey   [v 4] 2140/12 B 3 18.0 39
2016-12-09 2016-12-09 Solvalla-5 Quick Crown Quick Crown   [v 4] 1640/5 D 2 15.7 522
2016-12-03 2016-12-03 Eskilstuna-1 Rhina Rhina   [s 3] 2140/3 D 0 g 384
2016-11-24 2016-11-24 Örebro-2 Rhina Rhina   [s 3] 2140/3 D 0 23.2g 474
2016-11-22 2016-11-22 Eskilstuna-8 Samantha Y. Samantha Y.   [s 5] 1640/11 C 1 13.8 159
2016-11-22 2016-11-22 Eskilstuna-4 Memory Man Memory Man   [v 8] 2160/6 D 0 19.2 414
2016-11-20 2016-11-20 Bergsåker-8 Macbeth Broline Macbeth Broline   [v 7] 1640/9 C 0 g 216
2016-11-20 2016-11-20 Bergsåker-12 Västerbo Kattla Västerbo Kattla   [s 5] 2140/10 C 0 20.6 49
2016-11-15 2016-11-15 Eskilstuna-3 Boyan Boyan   [h 5] 2140/4 D str
2016-11-15 2016-11-15 Eskilstuna-1 My Mama's Chips My Mama's Chips   [s 2] 1640/1 D 7 24.5 593
2016-11-13 2016-11-13 Örebro-8 Trust de Luxe Trust de Luxe   [v 6] 2140/1 D 1 18.9 23
2016-11-13 2016-11-13 Örebro-7 Stefan Laday Stefan Laday   [v 8] 2100/1 C 2 20.3 34
2016-11-13 2016-11-13 Örebro-3 Blue Star Dream Blue Star Dream   [v 5] 2140/5 D 0 21.8 479
2016-11-12 2016-11-12 Romme-9 Bakers Order Bakers Order   [v 5] 2140/12 D 7 17.9g 370
2016-11-12 2016-11-12 Romme-7 Quand Venez Vous Quand Venez Vous   [s 7] 2140/10 B 2 14.0 76
2016-11-12 2016-11-12 Romme-4 Silk Launcher Silk Launcher   [s 7] 2140/4 B 8 16.5g 580
2016-11-10 2016-11-10 Gävle-1 Doolittle Laday Doolittle Laday   [s 2] 1640/3 D 0 22.7 265
2016-11-06 2016-11-06 Eskilstuna-2 Am I Wrong Am I Wrong   [s 3] 2640/2 D 0 18.3 703
2016-11-05 2016-11-05 Eskilstuna-6 Västerbo Pumpkin Västerbo Pumpkin   [s 7] 2140/15 D 0 15.1 238
2016-11-04 2016-11-04 Romme-9 Lingbo Helen Lingbo Helen   [s 6] 2140/9 D 0 16.5 736
2016-11-04 2016-11-04 Romme-4 M.T.Jupiter M.T.Jupiter   [v 5] 2140/6 D 5 17.2 110
2016-11-04 2016-11-04 Romme-2 Boyan Boyan   [h 5] 2140/6 B 0 19.3 50
2016-11-02 2016-11-02 Solvalla-3 Dominator D.T. Dominator D.T.   [v 4] 2140/1 B 0 g 85
2016-10-25 2016-10-25 Eskilstuna-5 Coktail Chip Coktail Chip   [s 4] 2140/13 D 5 16.4 245
2016-10-20 2016-10-20 Gävle-5 Xenia Miniata Xenia Miniata   [s 3] 2140/1 C 7 17.9 92
2016-10-16 2016-10-16 Solvalla-5 Silvia Logoj Silvia Logoj   [s 9] 1640/1 D 6 17.3 695
2016-10-16 2016-10-16 Solvalla-2 Lille Herr Tap Lille Herr Tap   [v 6] 2140/6 D 0 312
2016-10-15 2016-10-15 Rättvik-3 Still Going Strong Still Going Strong   [v 7] 2140/3 D 7 15.8 171
2016-10-14 2016-10-14 Eskilstuna-5 Quick Crown Quick Crown   [v 4] 2140/12 D 6 15.7 365
2016-09-17 2016-09-17 Eskilstuna-2 Alvena Ulvea Alvena Ulvea   [s 5] 2140/2 D 2 17.1 158
2016-09-14 2016-09-14 Solvalla-4 Quick Crown Quick Crown   [v 4] 2140/3 B 0 16.9 213
2016-09-13 2016-09-13 Eskilstuna-3 Sweet Glenna Sweet Glenna   [s 5] 1640/7 D 2 15.2 58
2016-09-08 2016-09-08 Örebro-4 What a Moment What a Moment   [s 4] 2160/11 C 7 16.9 187
2016-09-03 2016-09-03 Bergsåker-7 Quick Crown Quick Crown   [v 4] 2640/3 B 3 17.6 44
2016-08-31 2016-08-31 Eskilstuna-4 Canadian Pace Canadian Pace   [s 4] 2140/11 D 0 16.8 197
2016-08-22 2016-08-22 Romme-9 Canadian Pace Canadian Pace   [s 4] 2640/14 D 0 17.6 394
2016-08-21 2016-08-21 Solvalla-8 M.T.Jordan M.T.Jordan   [v 5] 1640/8 B 5 14.1 25
2016-07-25 2016-07-25 Rättvik-7 Canadian Pace Canadian Pace   [s 4] 2140/12 C 1 17.3 410
2016-07-23 2016-07-23 Romme-7 Star Laday Star Laday   [s 5] 2640/10 C 6 18.4 55
2016-07-23 2016-07-23 Romme-8 B.B.S.Dreamrino B.B.S.Dreamrino   [v 7] 2140/2 B 5 17.4 25
2016-07-20 2016-07-20 Eskilstuna-2 Meet Me Online Meet Me Online   [s 7] 2140/6 B 0 g 226
2016-07-19 2016-07-19 Solvalla-10 Twigs Ceasar Twigs Ceasar   [v 4] 2140/5 C 2 15.2 45
2016-07-18 2016-07-18 Rättvik-7 Thermal Thermal   [s 6] 2140/15 D 0 18.1g 129
2016-07-18 2016-07-18 Rättvik-3 Lucky Light Lucky Light   [s 7] 2140/6 D 6 16.7 503
2016-07-18 2016-07-18 Rättvik-2 My Loveletter B.J. My Loveletter B.J.   [s 5] 2140/5 D 0 g 1174
2016-07-12 2016-07-12 Eskilstuna-6 Sweet Glenna Sweet Glenna   [s 5] 1640/1 D 2 15.5 85
2016-07-12 2016-07-12 Eskilstuna-1 Terro Boy Terro Boy   [v 4] 2160/13 C 6 20.1 291
2016-07-10 2016-07-10 Mariehamn-6 Frisco Flame Frisco Flame   [v 8] 2140/3 C 0 80
2016-07-10 2016-07-10 Lindesberg-10 Paul's Legacy Paul's Legacy   [v 9] 2680/10 D 7 18.3 174
2016-07-06 2016-07-06 Lindesberg-4 Biran Akema Biran Akema   [s 4] 2140/4 B 3 17.6 96
2016-07-05 2016-07-05 Hagmyren-10 Filipson Filipson   [v 6] 1640/3 A 5 28.5g 114
2016-07-02 2016-07-02 Eskilstuna-3 Andreas Boy Andreas Boy   [v 6] 1640/7 C 7 13.7 426
2016-07-01 2016-07-01 Eskilstuna-10 Tic Tac Injection Tic Tac Injection   [v 6] 2140/12 C 6 15.5 429
2016-06-29 2016-06-29 Solvalla-6 Frisco Flame Frisco Flame   [v 8] 2160/8 D 0 14.9 957
2016-06-25 2016-06-25 Lindesberg-8 B.B.S.Dreamrino B.B.S.Dreamrino   [v 7] 1640/3 D 3 14.5 86
2016-06-25 2016-06-25 Lindesberg-5 Dag Blou Dag Blou   [v 4] 2160/7 D 0 18.2 459
2016-06-25 2016-06-25 Lindesberg-4 Woody Hoyt Woody Hoyt   [v 9] 3180/8 D 0 16.8 978
2016-06-25 2016-06-25 Lindesberg-11 Coktail Chip Coktail Chip   [s 4] 2160/10 C 5 15.9 257
2016-06-24 2016-06-24 Hagmyren-11 Mini Mini   [v 6] 2140/7 D 0 19.5 259
2016-06-23 2016-06-23 Rättvik-7 Viennetta Viennetta   [s 5] 2140/1 B 5 18.5 594
2016-06-22 2016-06-22 Bollnäs-10 Prince Above Prince Above   [v 5] 2140/3 D 4 16.4 159
2016-06-22 2016-06-22 Bollnäs-7 Poppins Poppins   [s 9] 2140/6 D str
2016-06-22 2016-06-22 Bollnäs-6 Grand Casino Grand Casino   [v 7] 2140/9 D 0 17.1g 297
