V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken . Samt statistik och resultat för senaste loppen som har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
har inga kommande starter..

Nyheter för travkusk


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är Dr&o..


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är DrömJackpot på V75® och enligt ATG:s beräkningar finns det 75 miljoner kronor i potten för sju rätt. Med andra ord är det både sport och spel i världsklass och den avslutande avdelningen är en riktig godbit. Där drabbar flera elitloppshästar samman och en av dem är San Moteur som var tvåa i årets Elitlopp efter Hohneck. Han vann sitt försök i en rasande avslutning och fick därefter göra grovjobbet utvändigt om ledaren i finalen. Därefter tjänstgjorde San Moteur som avelshingst på Menhammar Stuteri på Ekerö utanför Stockholm. Stjärnhästens ständige följeslagare Håkan Arvidsson, tillika uppfödare, ägare och tränare, reste två gånger i veckan fram och tillbaka mellan Kil och Ekerö för att köra jobb med sin ögonsten. Det var enbart lugna jobb i 1.35-1.40-tempon och trots att San Moteur lugnt tränad så gick han ut och levererade i Årjängs Stora Sprinterlopp. Han fick inleda i tredjespår genom hela första kurvan innan han nådde fram utvändigt om ledande Click Bait efter sexhundra meter. Men när upploppets nalkades slog San Moteur klorna i ledaren och försvarade sig mot övriga i imponerande stil in mot mål. Segertiden blev 1.10,2/1640a.
– Det kändes lite konstigt inför starten i Årjäng när hästen kom direkt från Menhammar. Jag var lite orolig för han var inte så väl förberedd sett till hur bra han sedan var i loppet. Han gjorde en kanonprestation utan att vara på topp. Hästen hade bara fått fyra, fem jobb i samband med att jag var uppe och körde honom i väldigt lugna farter. Så det var lite förvånande att han var så pass bra som han var och kunde vinna utan att vara tom i mål. Men den här hästen plockar alltid fram det där lilla extra och gör mig aldrig besviken, säger Håkan Arvidsson.

”Kommer att vara ännu bättre nu – går inte att jämföra”
Nu är avelssäsongen avslutad och San Moteur är hemma på Lökene gård hos stall Goop sedan tre veckor tillbaka. Det låter också helt annorlunda från Håkan Arvidsson vad det gäller snabbjobben inför starten på lördag, och hur pass mycket bättre förberedd hästen är gentemot senast.
– Han är väldigt mycket mer förberedd nu än han var inför Årjäng. Det går inte att jämföra. Då hade han som sagt bara gått fyra, fem jobb efter Elitloppet och nu har jag gått nio, tio jobb efter senaste starten. Det är stor skillnad och dessutom har han fått ett lopp i kroppen. Jag körde jobb med honom idag (söndag) och han kändes fantastiskt fin, säger Håkan.
Vad kör du för sorts träning med hästen?
– Jag kör alltid tre heat på rundbanan, mellan 2000 till 2500 meter. Han går sina standardjobb i tempon runt 1.35 till 1.40. Men nu har jag den senaste veckan kört på lite extra några hundra meter för att han ska få springa undan lite. Jag brukar göra det inför vissa större lopp när jag försöker lyfta fram hästen ett par steg till. Då får han springa på rejält i några hundra meter och det brukar lyfta honom väldigt mycket. Jag gjorde så bland annat inför Paralympiatravet och Elitloppet.
– Det känns att han börjar närma sig toppformen igen och han kommer att vara bättre på lördag än han var i Årjäng. Det är hårt att säga det när han gjorde ett så imponerande lopp där men han är som sagt mycket bättre förberedd nu. Sedan är det meningen att den absoluta toppformen ska komma till Masters-finalen på Solvalla den 14 oktober.
– Därefter är målet Frankrike i vinter och det är ju ingen hemlighet att vi siktar mot Prix d’Amerique. Vi tror ju att han är gynnad av den långa distansen där nere. Så det känns väldigt spännande, säger Håkan Arvidsson.

Obesegrad från spår sex – sjätte gången i rad nu
Men först väntar loppet på lördag där San Moteur (V75-7) startar från spår sex bakom startbilen med Björn Goop. Det är för övrigt sjätte gången som San Moteur har just spår sex och han är obesegrad från den startpositionen.
– Det är lite konstigt att det är så men tidigare sa Björn att han tyckte att just spår sex var det bästa för hästen när han hade galopperat någon gång från spår längre in. Men nu känns det som att han har blivit mer stabil och det går att köra mer på hästen från början. Så då vill man ju gärna komma ner ett par spår i banan när det är så pass tufft motstånd som det är. Även om han har vunnit varje gång från spår sex tidigare så är det inget drömspår längre, menar Håkan.

”Har respekt för motståndet – men tror på toppchans”
Arvidsson tror alltid på sin stjärna och har spikat San Moteur i det officiella tipset Fem tippar V75. Men han är också ödmjuk inför uppgiften och menar att han har stor respekt för motståndet.
– Det är ett fruktansvärt bra lopp och jag har oerhörd respekt för motståndet. Det får inte strula för mycket för min häst för att det ska bli problem. Hail Mary är i toppform och har fått ett bättre läge men samtidigt är min häst väldigt distansgynnad. Den korta distansen som han har varit ute över på slutet är nog hans sämsta distans.
– Det lär bli dagsform och positioner som kommer att avgöra men alla vet ju hur bra han är. Jag tror alltid på min häst och naturligtvis sticker jag inte under stol med att jag tror på en toppchans. Han presterar alltid väldigt bra och när jag nu hade en sådan oro inför Årjäng då han var lite tränad och det hade gått långt mellan starterna, så ser det alltså betydligt bättre ut nu. Han känns som sagt väldigt, väldigt fin och jag förväntar mig en riktigt bra insats, säger Arvidsson.
Blir det några ändringar i balans och utrustning?
– Nej, han går samma som i de fyra senaste starterna, barfota bak och med vanlig vagn. Han går fortfarande nerdövad med fast huva så det finns lite kvar att göra där framöver. Samtidigt är hästen så pass ärlig och det känns som att han alltid ger allt ändå. Men kanske att det kan bli en liten växel till vid ett senare tillfälle.

Michael Carlsson, Kanal 75



 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeä..


 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.
Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeägda A Teaser skrällvann den korta E3-finalen för ston – före stallkamraten Larah Westwood.
Stallet har redan tangerat fjolårets resultat och är det sjunde vinstrikaste i landet hittills i år. Men året är förstås väldigt långtifrån över. Under tisdagen avgörs en av årets viktigaste tävlingskvällar på Jägersro. Uttagningarna till Svenskt Travderby, fyraåringarnas främsta mål, förgylls med V75®.
Mattias Djuse har en av hästarna som benämns som förhandsfavoriter.
6 Hustle Rain (V75-2) slutade tidigare i år fyra i Kungapokalen men fick sin efterlängtade stora seger när han senast vann både försök och final i Sprintermästaren.
– Han har bara känts fin efter Sprintermästaren. Vi har tränat på, han har fått ganska så rejäla träningsjobb och att han inte startat sedan dess har varit helt enligt vår plan, berättar Mattias.

Möter bra hästar – men är optimistisk
Hustle Rain visade framhovarna redan i fjol som treåring och var bland annat med i uttagningarna till såväl kriteriet som Breeders’ Crown, men lyckades då inte ta sig till någon final. I år, som fyraåring, tycks den mörka Raja Mirchi-sonen ha tagit ett extra kliv.
Har hästen utvecklats mycket i år, tycker du?
– Det har han väl, men han var ju bra redan i fjol. Det var bara det att det mest strulade i försöken till de större loppen så han fick inte med sig speciellt mycket. Annars tycker jag det här har varit en bra häst hela tiden.
Nu är det uttagning till derbyt, som sagt.
Finalen, som har två miljoner kronor i förstapris, körs den 3 september. För att få en plats i finalen gäller det att vinna, eller vara tvåa, på tisdag. Hustle Rain, som körs av Magnus A Djuse, lär få favoritskapet i sin uttagning och med tanke på den startsnabbhet som hästen visade senast i Sprintermästaren är taktiken nog ingen vild gissning.
– Det är säkert planen för Magnus, att försöka komma till ledningen, säger Mattias som fortsätter om sina tankar kring loppet:
– Det är klart det är spännande. Han möter förstås bra hästar, så det ska det vara i den här typen av lopp, men vår häst är bra också och vi är optimistiska inför det här. Han har visat att han tillhör de bästa i kullen och vi hoppas och tror att han gör ett lika bra lopp som han gjort i alla tidigare starter i år.

Kayla tar sikte mot ny årgångsfinal
Även inför stundande uttagningar till Derbystoet har stallet ett hett kort.
10 Kayla Westwood (V75-4) tillhör de mer meriterade tjejerna i kullen, var trea i oaks i fjol och sedan även finalist i Breeders’ Crown. I år knep hon silvret i Drottning Silvias Pokal och var därefter fyra i Stosprintern. Högst pålitlig i de stora årgångsfinalerna alltså, men senast när det kördes uttagningar till Stochampionatet tröttnade Kayla Westwood från ledningen.
– Ja, hon var ju alldeles för laddad då. Det loppet kan man nog bara glömma; det går inte att ligga på som hon gjorde, då orkar man inte hela vägen. Allt verkar bara bra i jobben och läget behöver inte vara fel. Hästen fungerar väl som bäst när hon får gå i ryggar, så det där kan nog lösa sig ganska så bra.
Hon är med och slåss om en finalbiljett igen?
– Visst är hon det. Hon brukar ju kvala in till de stora årgångsloppen och vi hoppas på att hon gör det igen. Hon tävlar barfota runt om igen nu och det är hennes optimala balans.

Daniel U. Olsson, Kanal 75


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wa..


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wallenius-Klebergs Pokal den 16 augusti. Nästan 33,7 miljoner har fonderats till lördagens sjurättspott på Bergsåker. Nu lägger ATG till ytterligare 13 miljoner i sjurättspotten.
- Pengarna är medel som innehållits över tid från konton där vi konstaterat att spelare brutit mot våra spelregler. Vi tycker att det här är ett bra tillfälle att låta våra övriga kunder få möjlighet att ta del av dom pengarna, säger Petter Johansson, Manager Betting Objects på ATG och fortsätter:
- De allra flesta som spelar hos ATG håller sig inom regelverket, men det finns undantag där spelare tänjer på gränserna och bryter mot spelreglerna, till exempel genom att samarbeta på ett otillåtet sätt. Alla fall är unika, men när vi misstänker något utreds det noggrant och i vissa fall leder det till att vi innehåller vinstpengar.
Spelstopp till lördagens drömjackpot på V75 är som vanligt 16.20. Höjdpunkten är Sundsvall Open Trot (V75-7) med en miljon kronor till vinnaren, där stjärnhästar som San Moteur och Hail Mary kommer till start.

Tv-tider V75 Bergsåker 26 augusti
14.30-16.00 V75 Direkt med V4, TV12.
16.00-18.00 V75 Direkt, TV12.
18.00-19.00 V75 Direkt, TV4.

Lördagens tävlingar går som vanligt även att se på ATG Live via atg.se eller Tele2, kanalplats 18, Allente, kanalplats 25 samt Sappa på kanalplats 14.

ATG


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i trä..


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i träning och för bara några veckor sedan tog stallet sin största seger när Just Perfect Sisu (V86-5) vann Sprintermästaren i Norge.
- Det var stort för mig och det betydde oerhört mycket att komma hem till Norge och vinna ett så pass stort lopp. Det lär jag inte glömma så länge jag lever, säger Preben Sövik.
Nu väntar nästa stora uppgift för Just Perfect Sisu. På onsdag när V86® delas mellan Solvalla och Bjerke ska hästen försöka kvala in till det norska derbyt.
- Det blir ännu en spännande resa för oss. Jag har pratat med en kompis i Norge som har väldigt bra koll på fyraåringarna där och han menar att Just Perfect Sisu är topp tre i kullen och jag hoppas att han har rätt.
Derbyt avgörs över lång distans och det är ingen som oroar tränaren.
- Nej, jag upplever inte honom som en sprinter. Jag blev faktiskt lite förvånad när vi vann Sprintermästaren så pass enkelt, framförallt när det inte var något högre tempo mitt i loppet. Just Perfect Sisu tål att hålla toppfart länge och det tyder på att han har mycket styrka i kroppen. I debuten för mig travade han en 1.14-tid över lång distans och var inte det minsta trött så distansen är ingen nackdel på något sätt.

Är där jag vill ha honom
I sin senaste start var Just Perfect Sisu fyra utan att vara på topp.
- Han var lite ”nedtränad” efter segern i Norge eftersom jag har haft derbyt i sikte och det viktiga var att han var bland de fyra så han tog sig visade till semifinal i Breeders Crown som är ett annat mål i höst. Hästen gick med full fart över mål och någon hade klockat honom till 1.07 sista 400 meterna och det går inte att begära mer.
Är han mer vässad nu?
- Ja, nu har jag försökt att toppa honom lite mer och det känns bra i alla fall och hästen är där jag vill ha honom. Jag körde ett jobb för en vecka sedan efter 1.17,5/2600 meter och han kändes väldigt fin, mjuk och smidig.
Kommer du att göra några ändringar?
- Nej, det blir barfota bak, vanlig vagn och norskt huvudlag.
Finns det något som oroar?
- Nej, inte på förhand i alla fall, sedan kan allt hända och det är levande djur. Jag är väldigt nöjd med hästen för dagen och åker till Bjerke med stor tro på min häst.

Joakim Brundin, Kanal 75


Allsvenska kuskligan:1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-1132. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-1083. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-1054. Örjan Kihlstr&ou..


Allsvenska kuskligan:
1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-113
2. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-108
3. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-105
4. Örjan Kihlström, Solvalla, 136-77-70
5. Björn Goop, Färjestad, 128-90-75
6. Stefan Persson, Halmstad, 120-99-104
7. Johan Untersteiner, Halmstad, 112-68-48
8. Carl Johan Jepson, Färjestad, 99-92-104
9. Daniel Wäjersten, Bergsåker, 99-70-47
10. Rikard N Skoglund, Solvalla, 82-78-57
11. Jorma Kontio, Solvalla, 72-75-60
12. Mika Forss, Solvalla, 71-67-76
13. Claes Sjöström, Solvalla, 62-60-52
14. Gustav Johansson, Halmstad, 53-51-43
15. Joakim Lövgren, Jägersro, 51-43-31

Ställning till och med 2023-08-20

Joakim Brundin, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-12-19 2015-12-19 Mantorp-10 Askö Q. Askö Q.   [v 6] 2640/3 0 16.3g 544
2015-12-19 2015-12-19 Mantorp-4 Igor Sånna Igor Sånna   [v 5] 2140/1 6 18.0 632
2015-12-12 2015-12-12 Örebro-5 Innocent Tooma Innocent Tooma   [s 3] 2100/3 str
2015-12-11 2015-12-11 Solvalla-8 Bet on Me Bet on Me   [h 4] 2140/8 0 18.8 425
2015-12-11 2015-12-11 Solvalla-3 Knut Sånna Knut Sånna   [h 3] 2640/10 0 g 1600
2015-12-11 2015-12-11 Solvalla-1 Jupiter Sånna Jupiter Sånna   [h 4] 2140/1 0 g 768
2015-12-02 2015-12-02 Solvalla-5 Innocent Tooma Innocent Tooma   [s 3] 2140/1 0 16.5 921
2015-11-29 2015-11-29 Örebro-12 Igor Sånna Igor Sånna   [v 5] 2140/1 4 18.0 529
2015-11-29 2015-11-29 Örebro-3 Knut Sånna Knut Sånna   [h 3] 2100/6 0 17.7 205
2015-11-27 2015-11-27 Solvalla-6 Bet on Me Bet on Me   [h 4] 2140/3 6 18.4 328
2015-11-27 2015-11-27 Solvalla-2 Jupiter Sånna Jupiter Sånna   [h 4] 2640/11 0 18.5 611
2015-11-25 2015-11-25 Solvalla-5 Innocent Tooma Innocent Tooma   [s 3] 2140/10 0 20.2 909
2015-11-20 2015-11-20 Solvalla-9 Knut Sånna Knut Sånna   [h 3] 2140/2 3 17.9 215
2015-11-20 2015-11-20 Solvalla-5 O.M.Breakindishes O.M.Breakindishes   [s 4] 2140/3 0 905
2015-11-15 2015-11-15 Eskilstuna-5 Jupiter Sånna Jupiter Sånna   [h 4] 2140/8 7 18.5g 31
2015-11-15 2015-11-15 Eskilstuna-2 Igor Sånna Igor Sånna   [v 5] 2160/12 7 18.7 28
2015-11-12 2015-11-12 Gävle-10 Prince Poppycock Prince Poppycock   [v 4] 1640/1 4 15.9 28
2015-11-11 2015-11-11 Solvalla-1 Bet on Me Bet on Me   [h 4] 2140/9 4 17.7 93
2015-11-05 2015-11-05 Örebro-9 Innocent Tooma Innocent Tooma   [s 3] 1609/2 7 15.9 112
2015-11-05 2015-11-05 Örebro-3 Josefin Sånna Josefin Sånna   [s 4] 2100/10 0 g 30
2015-10-28 2015-10-28 Solvalla-5 Prince Poppycock Prince Poppycock   [v 4] 2140/7 0 15.4 1101
2015-10-28 2015-10-28 Solvalla-1 Knut Sånna Knut Sånna   [h 3] 2140/2 0 g 721
2015-10-21 2015-10-21 Solvalla-3 Jupiter Sånna Jupiter Sånna   [h 4] 2640/4 0 18.8g 817
2015-10-15 2015-10-15 Eskilstuna-7 Prince Poppycock Prince Poppycock   [v 4] 2140/5 1 16.7 105
2015-10-15 2015-10-15 Eskilstuna-6 Bet on Me Bet on Me   [h 4] 2140/12 5 16.8 384
2015-10-14 2015-10-14 Solvalla-11 Knut Sånna Knut Sånna   [h 3] 2140/8 7 17.0 1514
2015-10-06 2015-10-06 Eskilstuna-8 Jupiter Sånna Jupiter Sånna   [h 4] 2140/11 0 17.1 600
2015-10-03 2015-10-03 Gävle-4 I Scream Ice Cream I Scream Ice Cream   [s 3] 2140/7 0 18.7 1223
2015-10-03 2015-10-03 Gävle-10 Prince Poppycock Prince Poppycock   [v 4] 2140/4 3 17.3 20
2015-10-01 2015-10-01 Örebro-3 Josefin Sånna Josefin Sånna   [s 4] 2100/5 3 17.6 174
2015-09-30 2015-09-30 Solvalla-3 Knut Sånna Knut Sånna   [h 3] 2140/6 4 18.0 711
2016-12-27 2016-12-27 Gävle-10 Inventive Tooma Inventive Tooma   [s 4] 2140/6 C 3 16.6 176
2016-12-03 2016-12-03 Eskilstuna-4 Karl Chanel Tooma Karl Chanel Tooma   [h 2] 1640/2 D 6 18.8 409
2016-11-30 2016-11-30 Solvalla-1 Kamikaze Tooma Kamikaze Tooma   [h 2] 2140/7 C 0 20.1 223
2016-11-27 2016-11-27 Gävle-2 Inventive Tooma Inventive Tooma   [s 4] 1640/4 C 0 g 241
2016-11-26 2016-11-26 Solvalla-12 I Scream Ice Cream I Scream Ice Cream   [s 4] 2140/3 D 0 18.5 505
2016-11-22 2016-11-22 Eskilstuna-3 Jackpot Tooma Jackpot Tooma   [v 3] 2140/2 C str
2016-11-16 2016-11-16 Solvalla-5 Kamikaze Tooma Kamikaze Tooma   [h 2] 1640/3 D 0 17.2 631
2016-11-16 2016-11-16 Solvalla-2 I Scream Ice Cream I Scream Ice Cream   [s 4] 2140/7 D 6 16.8 497
2016-11-15 2016-11-15 Gävle-8 Jasmine Tooma Jasmine Tooma   [s 3] 1640/3 A 8 20.0 31
2016-11-15 2016-11-15 Gävle-3 Jackpot Tooma Jackpot Tooma   [v 3] 1640/5 B 2 16.2 31
2016-11-10 2016-11-10 Gävle-2 Hanna Q.L. Hanna Q.L.   [s 3] 2140/9 C str
2016-11-09 2016-11-09 Solvalla-3 I Scream Ice Cream I Scream Ice Cream   [s 4] 2140/2 D 0 16.9 625
2016-11-04 2016-11-04 Romme-4 Jasmine Tooma Jasmine Tooma   [s 3] 2140/2 A str
2016-11-04 2016-11-04 Romme-3 Inventive Tooma Inventive Tooma   [s 4] 2140/7 B 1 16.8 43
2016-11-04 2016-11-04 Romme-1 Gateway Fortuna* Gateway Fortuna*   [s 3] 2140/3 B 0 g 27
2016-10-28 2016-10-28 Solvalla-7 Gateway Fortuna* Gateway Fortuna*   [s 3] 2140/3 B 0 g 149
2016-10-28 2016-10-28 Solvalla-6 Inventive Tooma Inventive Tooma   [s 4] 2140/9 C 3 17.5 1285
2016-10-28 2016-10-28 Solvalla-3 Jasmine Tooma Jasmine Tooma   [s 3] 1640/1 D 6 16.6 445
2016-10-26 2016-10-26 Solvalla-4 I Scream Ice Cream I Scream Ice Cream   [s 4] 2140/5 D 8 16.4 837
2016-10-25 2016-10-25 Eskilstuna-9 Jackpot Tooma Jackpot Tooma   [v 3] 1640/10 D 0 18.2g 420
2016-10-25 2016-10-25 Eskilstuna-1 Karl Chanel Tooma Karl Chanel Tooma   [h 2] 1640/1 C 7 22.1 174
2016-10-19 2016-10-19 Solvalla-7 Kingkong Tooma Kingkong Tooma   [h 2] 1640/4 D 0 g 717
2016-10-14 2016-10-14 Eskilstuna-8 Gateway Fortuna* Gateway Fortuna*   [s 3] 2140/2 D 4 17.4 195
2016-10-12 2016-10-12 Solvalla-1 Jackpot Tooma Jackpot Tooma   [v 3] 2140/8 C 6 17.0g 560
2016-10-06 2016-10-06 Örebro-1 Karl Chanel Tooma Karl Chanel Tooma   [h 2] 1609/6 C 3 17.8 570
2016-10-04 2016-10-04 Eskilstuna-7 Jackpot Tooma Jackpot Tooma   [v 3] 1640/6 C 2 14.9 26
2016-10-03 2016-10-03 Gävle-3 Jasmine Tooma Jasmine Tooma   [s 3] 1640/8 A 5 14.9 47
2016-09-28 2016-09-28 Solvalla-1 Karl Chanel Tooma Karl Chanel Tooma   [h 2] 2140/7 C 0 21.2 1139
2016-09-23 2016-09-23 Solvalla-3 Inventive Tooma Inventive Tooma   [s 4] 2140/5 D 0 15.6 950
2016-09-21 2016-09-21 Solvalla-5 Valnes Gary Valnes Gary   [v 4] 2140/6 D 0 g 677
2016-09-21 2016-09-21 Solvalla-4 Jasmine Tooma Jasmine Tooma   [s 3] 2140/7 D 6 14.4 839
2016-09-01 2016-09-01 Örebro-6 Jasmine Tooma Jasmine Tooma   [s 3] 2100/6 C 6 16.2 1457
2016-09-01 2016-09-01 Örebro-1 Karolina Tooma Karolina Tooma   [s 2] 1640/1 C 4 21.8 131
2016-08-30 2016-08-30 Gävle-10 Inventive Tooma Inventive Tooma   [s 4] 2140/4 C str
2016-08-30 2016-08-30 Gävle-2 Karl Chanel Tooma Karl Chanel Tooma   [h 2] 1640/4 C 5 20.5 292
2016-08-17 2016-08-17 Solvalla-3 Keep Me Tooma Keep Me Tooma   [h 2] 1640/7 D 5 16.9g 276
2016-08-11 2016-08-11 Örebro-11 Inventive Tooma Inventive Tooma   [s 4] 2100/2 B 8 17.2 127
2016-08-11 2016-08-11 Örebro-9 Jasmine Tooma Jasmine Tooma   [s 3] 2100/5 D 7 16.2 528
2016-08-10 2016-08-10 Solvalla-1 Hanna Q.L. Hanna Q.L.   [s 3] 2140/6 C 7 20.0 861
2016-08-03 2016-08-03 Solvalla-7 Jasmine Tooma Jasmine Tooma   [s 3] 2140/12 C 7 15.8 632
2016-07-12 2016-07-12 Solvalla-4 Prince Poppycock Prince Poppycock   [v 5] 2140/2 A 8 15.1 388
2016-07-12 2016-07-12 Eskilstuna-7 Jupiter Sånna Jupiter Sånna   [h 5] 2640/3 D 0 g 93
2016-07-12 2016-07-12 Eskilstuna-1 Hanna Q.L. Hanna Q.L.   [s 3] 2140/4 D 0 21.5g 225
2016-07-12 2016-07-12 Solvalla-8 Jasmine Tooma Jasmine Tooma   [s 3] 2140/8 B 5 17.7 152
2016-06-29 2016-06-29 Solvalla-1 Jasmine Tooma Jasmine Tooma   [s 3] 2140/10 B 2 17.0 162
2016-06-14 2016-06-14 Solvalla-5 Jasmine Tooma Jasmine Tooma   [s 3] 2140/6 B 3 17.8 549
2016-06-10 2016-06-10 Solvalla-10 Prince Poppycock Prince Poppycock   [v 5] 2160/5 B str
2016-05-27 2016-05-27 Solvalla-9 Juss Tooma Juss Tooma   [h 3] 2140/2 D 0 g 1564
2016-05-13 2016-05-13 Solvalla-8 Juss Tooma Juss Tooma   [h 3] 2140/5 D 6 16.4 1597
2016-05-13 2016-05-13 Solvalla-6 Prince Poppycock Prince Poppycock   [v 5] 2140/7 D 4 15.5 403
2016-04-15 2016-04-15 Gävle-5 Innocent Tooma Innocent Tooma   [s 4] 1640/12 D 4 15.4 616
2016-04-05 2016-04-05 Gävle-3 Jupiter Sånna Jupiter Sånna   [h 5] 1640/2 B str
2016-03-30 2016-03-30 Solvalla-2 Hypnotist* Hypnotist*   [h 5] 1640/2 B 2 12.7 172
2016-02-29 2016-02-29 Gävle-3 Prince Poppycock Prince Poppycock   [v 5] 1640/12 A 5 16.8 39
2016-02-29 2016-02-29 Gävle-1 Bet on Me Bet on Me   [h 5] 1640/12 C 5 17.4 121
2016-02-26 2016-02-26 Solvalla-1 Zorro Idzarda Zorro Idzarda   [h 10] 2140/4 C 0 16.4 696
2016-02-17 2016-02-17 Solvalla-3 Prince Poppycock Prince Poppycock   [v 5] 2140/4 B 0 16.9 293
2016-02-12 2016-02-12 Solvalla-7 Bet on Me Bet on Me   [h 5] 2140/4 B 3 20.0 120
2016-02-12 2016-02-12 Solvalla-3 Knut Sånna Knut Sånna   [h 4] 2140/5 D str
2016-02-10 2016-02-10 Solvalla-2 Innocent Tooma Innocent Tooma   [s 4] 2140/7 D 0 17.3 701
2016-01-22 2016-01-22 Solvalla-8 Bet on Me Bet on Me   [h 5] 2140/6 A 4 18.4 137
2016-01-22 2016-01-22 Solvalla-7 I Scream Ice Cream I Scream Ice Cream   [s 4] 2140/7 B 0 18.5 419
2017-12-30 2017-12-30 Romme-9 Joker Tooma Joker Tooma   [v 4] 2140/6 B 0 17.9g 30
2017-12-23 2017-12-23 Bergsåker-7 Lovely Tooma Lovely Tooma   [s 2] 2140/4 C 0 24.0g 104
2017-12-22 2017-12-22 Solvalla-7 Holland Boko Holland Boko   [h 3] 2140/5 D 5 17.1 585
2017-12-19 2017-12-19 Örebro-8 Father Foura Father Foura   [h 4] 2100/3 D 5 18.6g 38
2017-12-19 2017-12-19 Örebro-6 Uptown Girl Uptown Girl   [s 5] 1609/4 D 7 15.7 260
2017-12-18 2017-12-18 Färjestad-2 J.J.Allin J.J.Allin   [s 2] 1640/2 D 3 17.1 267
2017-12-17 2017-12-17 Solvalla-3 Gabriel Heel* Gabriel Heel*   [h 9] 2140/4 D 0 16.5 284
2017-12-13 2017-12-13 Solvalla-9 Kiss Me Tooma Kiss Me Tooma   [s 3] 2140/7 C str
2017-12-13 2017-12-13 Solvalla-5 I Scream Ice Cream I Scream Ice Cream   [s 5] 2140/11 D 0 17.0 714
2017-12-07 2017-12-07 Örebro-4 Let's Go Tooma Let's Go Tooma   [h 2] 2140/2 C 8 27.3g 284
2017-12-06 2017-12-06 Solvalla-1 Holland Boko Holland Boko   [h 3] 2140/1 D 6 18.1g 816
2017-11-28 2017-11-28 Eskilstuna-1 Let's Go Tooma Let's Go Tooma   [h 2] 1640/1 D 4 17.3 348
2017-11-17 2017-11-17 Romme-1 Let's Go Tooma Let's Go Tooma   [h 2] 1640/7 D 5 27.9g 296
2017-11-09 2017-11-09 Romme-7 Gabriel Heel* Gabriel Heel*   [h 9] 2140/6 B 1 19.4 91
2017-11-03 2017-11-03 Romme-1 Let's Go Tooma Let's Go Tooma   [h 2] 1640/2 D 6 31.0g 360
2017-11-02 2017-11-02 Örebro-10 Kiss Me Tooma Kiss Me Tooma   [s 3] 2609/8 A 7 16.7 28
2017-11-02 2017-11-02 Örebro-9 Uptown Girl Uptown Girl   [s 5] 2160/6 C 0 18.0g 157
2017-10-26 2017-10-26 Gävle-2 Fame Greenwood* Fame Greenwood*   [s 5] 2140/5 D 0 18.9g 340
