V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken . Samt statistik och resultat för senaste loppen som har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
2024-09-14 2024-09-14 Eskilstuna-5 Last Gift C.G. Last Gift C.G.   [s 5] 2140/9 D
2024-09-15 2024-09-15 Solvalla-6 Fight for Victory Fight for Victory   [v 9] 2140/7 D
2024-09-15 2024-09-15 Solvalla-7 Awesome Doc Awesome Doc   [v 5] 2140/8 C
2024-09-15 2024-09-15 Solvalla-4 Youmakeourday Youmakeourday   [v 6] 2140/10 D
2024-09-15 2024-09-15 Solvalla-5 Jeppas Unplugged Jeppas Unplugged   [v 7] 2140/9 C

Nyheter för travkusk


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är Dr&o..


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är DrömJackpot på V75® och enligt ATG:s beräkningar finns det 75 miljoner kronor i potten för sju rätt. Med andra ord är det både sport och spel i världsklass och den avslutande avdelningen är en riktig godbit. Där drabbar flera elitloppshästar samman och en av dem är San Moteur som var tvåa i årets Elitlopp efter Hohneck. Han vann sitt försök i en rasande avslutning och fick därefter göra grovjobbet utvändigt om ledaren i finalen. Därefter tjänstgjorde San Moteur som avelshingst på Menhammar Stuteri på Ekerö utanför Stockholm. Stjärnhästens ständige följeslagare Håkan Arvidsson, tillika uppfödare, ägare och tränare, reste två gånger i veckan fram och tillbaka mellan Kil och Ekerö för att köra jobb med sin ögonsten. Det var enbart lugna jobb i 1.35-1.40-tempon och trots att San Moteur lugnt tränad så gick han ut och levererade i Årjängs Stora Sprinterlopp. Han fick inleda i tredjespår genom hela första kurvan innan han nådde fram utvändigt om ledande Click Bait efter sexhundra meter. Men när upploppets nalkades slog San Moteur klorna i ledaren och försvarade sig mot övriga i imponerande stil in mot mål. Segertiden blev 1.10,2/1640a.
– Det kändes lite konstigt inför starten i Årjäng när hästen kom direkt från Menhammar. Jag var lite orolig för han var inte så väl förberedd sett till hur bra han sedan var i loppet. Han gjorde en kanonprestation utan att vara på topp. Hästen hade bara fått fyra, fem jobb i samband med att jag var uppe och körde honom i väldigt lugna farter. Så det var lite förvånande att han var så pass bra som han var och kunde vinna utan att vara tom i mål. Men den här hästen plockar alltid fram det där lilla extra och gör mig aldrig besviken, säger Håkan Arvidsson.

”Kommer att vara ännu bättre nu – går inte att jämföra”
Nu är avelssäsongen avslutad och San Moteur är hemma på Lökene gård hos stall Goop sedan tre veckor tillbaka. Det låter också helt annorlunda från Håkan Arvidsson vad det gäller snabbjobben inför starten på lördag, och hur pass mycket bättre förberedd hästen är gentemot senast.
– Han är väldigt mycket mer förberedd nu än han var inför Årjäng. Det går inte att jämföra. Då hade han som sagt bara gått fyra, fem jobb efter Elitloppet och nu har jag gått nio, tio jobb efter senaste starten. Det är stor skillnad och dessutom har han fått ett lopp i kroppen. Jag körde jobb med honom idag (söndag) och han kändes fantastiskt fin, säger Håkan.
Vad kör du för sorts träning med hästen?
– Jag kör alltid tre heat på rundbanan, mellan 2000 till 2500 meter. Han går sina standardjobb i tempon runt 1.35 till 1.40. Men nu har jag den senaste veckan kört på lite extra några hundra meter för att han ska få springa undan lite. Jag brukar göra det inför vissa större lopp när jag försöker lyfta fram hästen ett par steg till. Då får han springa på rejält i några hundra meter och det brukar lyfta honom väldigt mycket. Jag gjorde så bland annat inför Paralympiatravet och Elitloppet.
– Det känns att han börjar närma sig toppformen igen och han kommer att vara bättre på lördag än han var i Årjäng. Det är hårt att säga det när han gjorde ett så imponerande lopp där men han är som sagt mycket bättre förberedd nu. Sedan är det meningen att den absoluta toppformen ska komma till Masters-finalen på Solvalla den 14 oktober.
– Därefter är målet Frankrike i vinter och det är ju ingen hemlighet att vi siktar mot Prix d’Amerique. Vi tror ju att han är gynnad av den långa distansen där nere. Så det känns väldigt spännande, säger Håkan Arvidsson.

Obesegrad från spår sex – sjätte gången i rad nu
Men först väntar loppet på lördag där San Moteur (V75-7) startar från spår sex bakom startbilen med Björn Goop. Det är för övrigt sjätte gången som San Moteur har just spår sex och han är obesegrad från den startpositionen.
– Det är lite konstigt att det är så men tidigare sa Björn att han tyckte att just spår sex var det bästa för hästen när han hade galopperat någon gång från spår längre in. Men nu känns det som att han har blivit mer stabil och det går att köra mer på hästen från början. Så då vill man ju gärna komma ner ett par spår i banan när det är så pass tufft motstånd som det är. Även om han har vunnit varje gång från spår sex tidigare så är det inget drömspår längre, menar Håkan.

”Har respekt för motståndet – men tror på toppchans”
Arvidsson tror alltid på sin stjärna och har spikat San Moteur i det officiella tipset Fem tippar V75. Men han är också ödmjuk inför uppgiften och menar att han har stor respekt för motståndet.
– Det är ett fruktansvärt bra lopp och jag har oerhörd respekt för motståndet. Det får inte strula för mycket för min häst för att det ska bli problem. Hail Mary är i toppform och har fått ett bättre läge men samtidigt är min häst väldigt distansgynnad. Den korta distansen som han har varit ute över på slutet är nog hans sämsta distans.
– Det lär bli dagsform och positioner som kommer att avgöra men alla vet ju hur bra han är. Jag tror alltid på min häst och naturligtvis sticker jag inte under stol med att jag tror på en toppchans. Han presterar alltid väldigt bra och när jag nu hade en sådan oro inför Årjäng då han var lite tränad och det hade gått långt mellan starterna, så ser det alltså betydligt bättre ut nu. Han känns som sagt väldigt, väldigt fin och jag förväntar mig en riktigt bra insats, säger Arvidsson.
Blir det några ändringar i balans och utrustning?
– Nej, han går samma som i de fyra senaste starterna, barfota bak och med vanlig vagn. Han går fortfarande nerdövad med fast huva så det finns lite kvar att göra där framöver. Samtidigt är hästen så pass ärlig och det känns som att han alltid ger allt ändå. Men kanske att det kan bli en liten växel till vid ett senare tillfälle.

Michael Carlsson, Kanal 75



 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeä..


 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.
Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeägda A Teaser skrällvann den korta E3-finalen för ston – före stallkamraten Larah Westwood.
Stallet har redan tangerat fjolårets resultat och är det sjunde vinstrikaste i landet hittills i år. Men året är förstås väldigt långtifrån över. Under tisdagen avgörs en av årets viktigaste tävlingskvällar på Jägersro. Uttagningarna till Svenskt Travderby, fyraåringarnas främsta mål, förgylls med V75®.
Mattias Djuse har en av hästarna som benämns som förhandsfavoriter.
6 Hustle Rain (V75-2) slutade tidigare i år fyra i Kungapokalen men fick sin efterlängtade stora seger när han senast vann både försök och final i Sprintermästaren.
– Han har bara känts fin efter Sprintermästaren. Vi har tränat på, han har fått ganska så rejäla träningsjobb och att han inte startat sedan dess har varit helt enligt vår plan, berättar Mattias.

Möter bra hästar – men är optimistisk
Hustle Rain visade framhovarna redan i fjol som treåring och var bland annat med i uttagningarna till såväl kriteriet som Breeders’ Crown, men lyckades då inte ta sig till någon final. I år, som fyraåring, tycks den mörka Raja Mirchi-sonen ha tagit ett extra kliv.
Har hästen utvecklats mycket i år, tycker du?
– Det har han väl, men han var ju bra redan i fjol. Det var bara det att det mest strulade i försöken till de större loppen så han fick inte med sig speciellt mycket. Annars tycker jag det här har varit en bra häst hela tiden.
Nu är det uttagning till derbyt, som sagt.
Finalen, som har två miljoner kronor i förstapris, körs den 3 september. För att få en plats i finalen gäller det att vinna, eller vara tvåa, på tisdag. Hustle Rain, som körs av Magnus A Djuse, lär få favoritskapet i sin uttagning och med tanke på den startsnabbhet som hästen visade senast i Sprintermästaren är taktiken nog ingen vild gissning.
– Det är säkert planen för Magnus, att försöka komma till ledningen, säger Mattias som fortsätter om sina tankar kring loppet:
– Det är klart det är spännande. Han möter förstås bra hästar, så det ska det vara i den här typen av lopp, men vår häst är bra också och vi är optimistiska inför det här. Han har visat att han tillhör de bästa i kullen och vi hoppas och tror att han gör ett lika bra lopp som han gjort i alla tidigare starter i år.

Kayla tar sikte mot ny årgångsfinal
Även inför stundande uttagningar till Derbystoet har stallet ett hett kort.
10 Kayla Westwood (V75-4) tillhör de mer meriterade tjejerna i kullen, var trea i oaks i fjol och sedan även finalist i Breeders’ Crown. I år knep hon silvret i Drottning Silvias Pokal och var därefter fyra i Stosprintern. Högst pålitlig i de stora årgångsfinalerna alltså, men senast när det kördes uttagningar till Stochampionatet tröttnade Kayla Westwood från ledningen.
– Ja, hon var ju alldeles för laddad då. Det loppet kan man nog bara glömma; det går inte att ligga på som hon gjorde, då orkar man inte hela vägen. Allt verkar bara bra i jobben och läget behöver inte vara fel. Hästen fungerar väl som bäst när hon får gå i ryggar, så det där kan nog lösa sig ganska så bra.
Hon är med och slåss om en finalbiljett igen?
– Visst är hon det. Hon brukar ju kvala in till de stora årgångsloppen och vi hoppas på att hon gör det igen. Hon tävlar barfota runt om igen nu och det är hennes optimala balans.

Daniel U. Olsson, Kanal 75


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wa..


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wallenius-Klebergs Pokal den 16 augusti. Nästan 33,7 miljoner har fonderats till lördagens sjurättspott på Bergsåker. Nu lägger ATG till ytterligare 13 miljoner i sjurättspotten.
- Pengarna är medel som innehållits över tid från konton där vi konstaterat att spelare brutit mot våra spelregler. Vi tycker att det här är ett bra tillfälle att låta våra övriga kunder få möjlighet att ta del av dom pengarna, säger Petter Johansson, Manager Betting Objects på ATG och fortsätter:
- De allra flesta som spelar hos ATG håller sig inom regelverket, men det finns undantag där spelare tänjer på gränserna och bryter mot spelreglerna, till exempel genom att samarbeta på ett otillåtet sätt. Alla fall är unika, men när vi misstänker något utreds det noggrant och i vissa fall leder det till att vi innehåller vinstpengar.
Spelstopp till lördagens drömjackpot på V75 är som vanligt 16.20. Höjdpunkten är Sundsvall Open Trot (V75-7) med en miljon kronor till vinnaren, där stjärnhästar som San Moteur och Hail Mary kommer till start.

Tv-tider V75 Bergsåker 26 augusti
14.30-16.00 V75 Direkt med V4, TV12.
16.00-18.00 V75 Direkt, TV12.
18.00-19.00 V75 Direkt, TV4.

Lördagens tävlingar går som vanligt även att se på ATG Live via atg.se eller Tele2, kanalplats 18, Allente, kanalplats 25 samt Sappa på kanalplats 14.

ATG


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i trä..


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i träning och för bara några veckor sedan tog stallet sin största seger när Just Perfect Sisu (V86-5) vann Sprintermästaren i Norge.
- Det var stort för mig och det betydde oerhört mycket att komma hem till Norge och vinna ett så pass stort lopp. Det lär jag inte glömma så länge jag lever, säger Preben Sövik.
Nu väntar nästa stora uppgift för Just Perfect Sisu. På onsdag när V86® delas mellan Solvalla och Bjerke ska hästen försöka kvala in till det norska derbyt.
- Det blir ännu en spännande resa för oss. Jag har pratat med en kompis i Norge som har väldigt bra koll på fyraåringarna där och han menar att Just Perfect Sisu är topp tre i kullen och jag hoppas att han har rätt.
Derbyt avgörs över lång distans och det är ingen som oroar tränaren.
- Nej, jag upplever inte honom som en sprinter. Jag blev faktiskt lite förvånad när vi vann Sprintermästaren så pass enkelt, framförallt när det inte var något högre tempo mitt i loppet. Just Perfect Sisu tål att hålla toppfart länge och det tyder på att han har mycket styrka i kroppen. I debuten för mig travade han en 1.14-tid över lång distans och var inte det minsta trött så distansen är ingen nackdel på något sätt.

Är där jag vill ha honom
I sin senaste start var Just Perfect Sisu fyra utan att vara på topp.
- Han var lite ”nedtränad” efter segern i Norge eftersom jag har haft derbyt i sikte och det viktiga var att han var bland de fyra så han tog sig visade till semifinal i Breeders Crown som är ett annat mål i höst. Hästen gick med full fart över mål och någon hade klockat honom till 1.07 sista 400 meterna och det går inte att begära mer.
Är han mer vässad nu?
- Ja, nu har jag försökt att toppa honom lite mer och det känns bra i alla fall och hästen är där jag vill ha honom. Jag körde ett jobb för en vecka sedan efter 1.17,5/2600 meter och han kändes väldigt fin, mjuk och smidig.
Kommer du att göra några ändringar?
- Nej, det blir barfota bak, vanlig vagn och norskt huvudlag.
Finns det något som oroar?
- Nej, inte på förhand i alla fall, sedan kan allt hända och det är levande djur. Jag är väldigt nöjd med hästen för dagen och åker till Bjerke med stor tro på min häst.

Joakim Brundin, Kanal 75


Allsvenska kuskligan:1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-1132. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-1083. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-1054. Örjan Kihlstr&ou..


Allsvenska kuskligan:
1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-113
2. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-108
3. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-105
4. Örjan Kihlström, Solvalla, 136-77-70
5. Björn Goop, Färjestad, 128-90-75
6. Stefan Persson, Halmstad, 120-99-104
7. Johan Untersteiner, Halmstad, 112-68-48
8. Carl Johan Jepson, Färjestad, 99-92-104
9. Daniel Wäjersten, Bergsåker, 99-70-47
10. Rikard N Skoglund, Solvalla, 82-78-57
11. Jorma Kontio, Solvalla, 72-75-60
12. Mika Forss, Solvalla, 71-67-76
13. Claes Sjöström, Solvalla, 62-60-52
14. Gustav Johansson, Halmstad, 53-51-43
15. Joakim Lövgren, Jägersro, 51-43-31

Ställning till och med 2023-08-20

Joakim Brundin, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-12-25 2015-12-25 Eskilstuna-5 Nick Name Nick Name   [s 4] 2140/7 0 21.0 958
2015-12-25 2015-12-25 Eskilstuna-9 Opus Justice Opus Justice   [v 8] 2140/10 0 18.6g 1253
2015-12-25 2015-12-25 Eskilstuna-7 Sticks and Stones Sticks and Stones   [s 7] 2640/7 0 21.5 1168
2015-12-21 2015-12-21 Romme-4 Snicketypoo Snicketypoo   [s 6] 2160/9 6 18.8 979
2015-12-15 2015-12-15 Eskilstuna-5 Sticks and Stones Sticks and Stones   [s 7] 2140/11 6 19.3 923
2015-12-15 2015-12-15 Eskilstuna-3 Opus Justice Opus Justice   [v 8] 2140/3 0 g 173
2015-12-15 2015-12-15 Eskilstuna-2 Kenros Kaachiing Kenros Kaachiing   [s 7] 1640/3 7 16.3 805
2015-12-05 2015-12-05 Romme-12 Rigas Joker Rigas Joker   [v 9] 2160/9 0 32.6 1328
2015-12-03 2015-12-03 Örebro-10 Nick Name Nick Name   [s 4] 2140/5 0 22.5 391
2015-12-03 2015-12-03 Örebro-2 Kenros Kaachiing Kenros Kaachiing   [s 7] 2100/3 5 19.5 358
2015-12-01 2015-12-01 Eskilstuna-10 Snicketypoo Snicketypoo   [s 6] 1640/1 0 g 142
2015-11-21 2015-11-21 Eskilstuna-10 Rigas Joker Rigas Joker   [v 9] 2180/12 8 31.2 567
2015-11-21 2015-11-21 Eskilstuna-4 Opus Justice Opus Justice   [v 8] 2140/12 3 16.5 223
2015-11-19 2015-11-19 Romme-4 Snicketypoo Snicketypoo   [s 6] 2140/1 8 17.0 401
2015-10-31 2015-10-31 Solvalla-6 Crown's Ransom Crown's Ransom   [v 9] 2160/14 0 17.3g 284
2015-10-31 2015-10-31 Solvalla-3 Tärnan Tärnan   [s 7] 2140/6 4 15.4 718
2015-10-30 2015-10-30 Örebro-9 Lord of the Star Lord of the Star   [v 9] 2100/1 0 14.5 1094
2015-10-27 2015-10-27 Eskilstuna-3 Grades Roc Grades Roc   [v 9] 2180/15 0 18.3 662
2015-10-18 2015-10-18 Romme-9 Clapton Clapton   [v 6] 2140/3 0 22.0g 151
2015-10-18 2015-10-18 Romme-1 Snicketypoo Snicketypoo   [s 6] 2140/11 1 17.7 44
2015-10-15 2015-10-15 Eskilstuna-8 Powers Powers   [s 7] 1640/6 0 17.3g 1318
2015-10-15 2015-10-15 Eskilstuna-7 Sticks and Stones Sticks and Stones   [s 7] 2140/11 0 19.3 1668
2015-10-15 2015-10-15 Eskilstuna-5 Nick Name Nick Name   [s 4] 2160/13 5 18.5 466
2015-10-06 2015-10-06 Eskilstuna-7 Snicketypoo Snicketypoo   [s 6] 1640/1 str
2015-09-29 2015-09-29 Eskilstuna-10 Alvas Karat Alvas Karat   [v 11] 2160/7 8 16.0g 1429
2015-09-29 2015-09-29 Eskilstuna-7 Crown's Ransom Crown's Ransom   [v 9] 2660/13 6 16.1 1038
2015-09-29 2015-09-29 Eskilstuna-1 Nick Name Nick Name   [s 4] 2140/9 0 18.9 2470
2016-12-03 2016-12-03 Eskilstuna-5 Family Guy Family Guy   [v 7] 2140/3 C 7 17.7 127
2016-11-29 2016-11-29 Eskilstuna-7 Expona Expona   [s 5] 2140/11 D 0 16.7 1239
2016-11-26 2016-11-26 Solvalla-12 Nick Name Nick Name   [s 5] 2140/4 D 0 18.3 935
2016-11-22 2016-11-22 Eskilstuna-11 Sticks and Stones Sticks and Stones   [s 8] 2140/3 D 0 22.1 92
2016-11-22 2016-11-22 Eskilstuna-6 Snicketypoo Snicketypoo   [s 7] 1640/8 D 6 15.9 1571
2016-11-13 2016-11-13 Örebro-9 Make It Again Make It Again   [s 4] 2660/9 C 3 22.3 169
2016-11-13 2016-11-13 Örebro-3 Snicketypoo Snicketypoo   [s 7] 2140/4 D 5 20.3 205
2016-11-06 2016-11-06 Eskilstuna-4 Laila Rivner Laila Rivner   [s 6] 2140/8 D 4 14.7 388
2016-11-05 2016-11-05 Eskilstuna-12 Nick Name Nick Name   [s 5] 2160/12 B 6 18.6 1107
2016-10-28 2016-10-28 Örebro-3 Nick Name Nick Name   [s 5] 2160/11 B 3 17.0 430
2016-10-25 2016-10-25 Eskilstuna-10 Expona Expona   [s 5] 2140/11 C str
2016-10-15 2016-10-15 Örebro-8 Sachmet Carjan Sachmet Carjan   [s 5] 2140/2 B 0 20.0g 96
2016-10-15 2016-10-15 Örebro-4 Kenros Kaachiing Kenros Kaachiing   [s 8] 2140/4 D str
2016-10-15 2016-10-15 Örebro-3 Alvas Karat Alvas Karat   [v 12] 2160/7 C 6 19.5 410
2016-10-09 2016-10-09 Eskilstuna-3 Expona Expona   [s 5] 1640/10 D 6 15.1 1049
2016-10-06 2016-10-06 Örebro-5 Nick Name Nick Name   [s 5] 2140/3 D 8 17.8 868
2016-10-04 2016-10-04 Eskilstuna-8 Opus Justice Opus Justice   [v 9] 1640/8 B 5 14.5 271
2016-10-04 2016-10-04 Eskilstuna-7 Sticks and Stones Sticks and Stones   [s 8] 1640/5 B 0 17.2 145
2016-10-04 2016-10-04 Eskilstuna-5 Alvas Karat Alvas Karat   [v 12] 2160/11 D 0 16.9g 337
2016-10-04 2016-10-04 Eskilstuna-3 Snicketypoo Snicketypoo   [s 7] 2640/11 C 0 18.9 572
2016-10-04 2016-10-04 Eskilstuna-1 Kenros Kaachiing Kenros Kaachiing   [s 8] 2160/9 B 8 19.0 177
2016-09-13 2016-09-13 Eskilstuna-11 Expona Expona   [s 5] 2140/12 B 4 16.3 582
2016-08-21 2016-08-21 Solvalla-7 Nick Name Nick Name   [s 5] 2140/2 D 0 g 189
2016-08-21 2016-08-21 Solvalla-5 Zeroxita Zeroxita   [s 6] 2160/15 D 7 18.2 919
2016-08-21 2016-08-21 Solvalla-1 Snicketypoo Snicketypoo   [s 7] 1640/9 D 0 15.4 540
2016-08-20 2016-08-20 Örebro-2 Expona Expona   [s 5] 2100/12 B 6 15.9 698
2016-08-13 2016-08-13 Mantorp-10 Snicketypoo Snicketypoo   [s 7] 2140/4 D 7 17.1 683
2016-08-13 2016-08-13 Mantorp-6 Sticks and Stones Sticks and Stones   [s 8] 2140/12 B 0 18.1 969
2016-08-05 2016-08-05 Solvalla-5 Expona Expona   [s 5] 2140/8 C 0 16.3g 823
2016-07-28 2016-07-28 Lindesberg-7 Sticks and Stones Sticks and Stones   [s 8] 2140/1 C 0 20.9 143
2016-07-28 2016-07-28 Lindesberg-12 Nick Name Nick Name   [s 5] 2140/7 B 5 17.9 668
2016-07-23 2016-07-23 Romme-5 Snicketypoo Snicketypoo   [s 7] 1640/10 C 7 15.9 332
2016-07-23 2016-07-23 Romme-2 Rosepike R.E.M. Rosepike R.E.M.   [v 6] 2140/2 A 0 22.2g 176
2016-07-20 2016-07-20 Eskilstuna-12 Opus Justice Opus Justice   [v 9] 2640/13 D 0 g 1204
2016-07-12 2016-07-12 Eskilstuna-4 Opus Justice Opus Justice   [v 9] 2140/4 C 4 17.1 588
2016-07-12 2016-07-12 Eskilstuna-3 Sticks and Stones Sticks and Stones   [s 8] 2140/4 C 2 18.7 107
2016-07-12 2016-07-12 Eskilstuna-2 Nick Name Nick Name   [s 5] 1640/9 A 8 17.0 79
2016-07-01 2016-07-01 Eskilstuna-11 Nick Name Nick Name   [s 5] 2140/3 C 0 17.4 396
2016-07-01 2016-07-01 Eskilstuna-2 Sticks and Stones Sticks and Stones   [s 8] 1640/8 C 0 16.8 365
2016-06-19 2016-06-19 Eskilstuna-8 Sticks and Stones Sticks and Stones   [s 8] 2140/5 D 3 16.6 747
2016-06-19 2016-06-19 Eskilstuna-7 Tin Tin C.C. Tin Tin C.C.   [s 8] 1640/6 B 0 17.4g 84
2016-06-06 2016-06-06 Lindesberg-10 Nick Name Nick Name   [s 5] 2140/1 D 3 17.9 295
2016-06-06 2016-06-06 Lindesberg-6 Make Me Rich Make Me Rich   [s 4] 2140/8 B 4 18.3 76
2016-06-05 2016-06-05 Eskilstuna-8 J.L.'s Lloyd J.L.'s Lloyd   [v 11] 2140/8 D 0 16.7 231
2016-05-31 2016-05-31 Eskilstuna-5 Tin Tin C.C. Tin Tin C.C.   [s 8] 2140/2 D 4 15.3 692
2016-05-31 2016-05-31 Eskilstuna-10 Opus Justice Opus Justice   [v 9] 1640/4 D 0 g 220
2016-05-31 2016-05-31 Eskilstuna-6 Expona Expona   [s 5] 2160/9 A 0 16.2 635
2016-05-17 2016-05-17 Eskilstuna-11 Opus Justice Opus Justice   [v 9] 2140/5 D 2 15.3 380
2016-05-17 2016-05-17 Eskilstuna-7 Expona Expona   [s 5] 1640/12 C 0 13.4 769
2016-05-15 2016-05-15 Lindesberg-4 Tin Tin C.C. Tin Tin C.C.   [s 8] 2180/12 C 4 17.8 299
2016-05-03 2016-05-03 Eskilstuna-7 Erik Sjöhammar Erik Sjöhammar   [v 8] 1640/6 C 6 14.6 487
2016-05-03 2016-05-03 Eskilstuna-5 Opus Justice Opus Justice   [v 9] 2640/3 D 0 g 817
2016-05-03 2016-05-03 Eskilstuna-4 Snicketypoo Snicketypoo   [s 7] 1640/10 C 5 14.8 429
2016-05-03 2016-05-03 Eskilstuna-3 Sticks and Stones Sticks and Stones   [s 8] 2160/7 D 0 17.9 468
2016-05-03 2016-05-03 Eskilstuna-1 Eufori Eufori   [s 4] 2140/6 C str
2016-04-26 2016-04-26 Eskilstuna-7 Ärlig Ärlig   [v 7] 2160/15 C 5 16.3 536
2016-04-26 2016-04-26 Eskilstuna-6 Lennart All Over Lennart All Over   [v 7] 2660/15 C 3 15.5 634
2016-04-23 2016-04-23 Örebro-4 Expona Expona   [s 5] 2100/10 B 1 15.5 948
2016-04-18 2016-04-18 Eskilstuna-10 Nick Name Nick Name   [s 5] 2140/4 C 0 18.8 184
2016-04-18 2016-04-18 Eskilstuna-7 Tin Tin C.C. Tin Tin C.C.   [s 8] 2140/6 B 5 17.8 832
2016-04-18 2016-04-18 Eskilstuna-3 Snicketypoo Snicketypoo   [s 7] 1640/11 B 0 17.7 172
2016-04-18 2016-04-18 Eskilstuna-1 Sticks and Stones Sticks and Stones   [s 8] 1640/10 C 2 17.4 720
2016-04-14 2016-04-14 Örebro-3 Sachmet Carjan Sachmet Carjan   [s 5] 2160/5 D 0 g 137
2016-04-09 2016-04-09 Axevalla-4 Snicketypoo Snicketypoo   [s 7] 2140/7 C 0 17.1 695
2016-04-05 2016-04-05 Eskilstuna-5 Expona Expona   [s 5] 1640/8 B 0 14.8g 378
2016-04-05 2016-04-05 Eskilstuna-2 Nick Name Nick Name   [s 5] 2140/4 D 6 16.8 480
2016-04-05 2016-04-05 Eskilstuna-1 Eufori Eufori   [s 4] 2140/10 D 0 21.6g 1349
2016-03-28 2016-03-28 Örebro-10 Nick Name Nick Name   [s 5] 2140/5 D 1 18.5 533
2016-03-27 2016-03-27 Romme-4 Snicketypoo Snicketypoo   [s 7] 1640/11 D 7 14.5 759
2016-03-25 2016-03-25 Eskilstuna-7 Show Time Show Time   [v 5] 2140/5 C 2 16.0 104
2016-03-18 2016-03-18 Solvalla-4 Ärlig Ärlig   [v 7] 1640/3 D 0 14.1 705
2016-03-18 2016-03-18 Solvalla-2 Snicketypoo Snicketypoo   [s 7] 2140/11 C 0 16.7 748
2016-03-15 2016-03-15 Eskilstuna-4 Expona Expona   [s 5] 2160/11 C 7 16.1 232
2016-03-07 2016-03-07 Eskilstuna-3 Beautys Baby Beautys Baby   [s 5] 2160/8 D 5 18.7 283
2016-03-07 2016-03-07 Eskilstuna-1 Eufori Eufori   [s 4] 2140/8 D 0 26.5g 351
2016-03-01 2016-03-01 Eskilstuna-3 Expona Expona   [s 5] 1640/10 C 2 15.9 122
2016-03-01 2016-03-01 Eskilstuna-2 Erik Sjöhammar Erik Sjöhammar   [v 8] 2640/12 C 7 16.6 609
2016-02-21 2016-02-21 Eskilstuna-7 Alvas Karat Alvas Karat   [v 12] 2660/15 D 0 20.9 1547
2016-02-19 2016-02-19 Romme-2 Snicketypoo Snicketypoo   [s 7] 2140/1 C 0 16.6 260
2016-02-09 2016-02-09 Eskilstuna-7 Snicketypoo Snicketypoo   [s 7] 1640/5 C 2 16.2 443
2016-02-09 2016-02-09 Eskilstuna-6 Tin Tin C.C. Tin Tin C.C.   [s 8] 2140/4 D 0 19.7 1081
2016-01-26 2016-01-26 Eskilstuna-10 Expona Expona   [s 5] 2140/8 D str
2016-01-26 2016-01-26 Eskilstuna-9 Opus Justice Opus Justice   [v 9] 2160/10 D str
2016-01-26 2016-01-26 Eskilstuna-1 Kenros Kaachiing Kenros Kaachiing   [s 8] 2160/9 B 0 22.3g 632
2016-01-10 2016-01-10 Eskilstuna-10 Flipper Kos Flipper Kos   [v 10] 2160/3 D 6 19.5 1307
