V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken . Samt statistik och resultat för senaste loppen som har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
2024-09-11 2024-09-11 Solvalla-4 Just for Show Just for Show   [s 3] 1640/10 B
2024-09-11 2024-09-11 Solvalla-6 Kapten Nemo Kapten Nemo   [v 5] 2140/5 B
2024-09-11 2024-09-11 Solvalla-9 Romulus Tooma Romulus Tooma   [v 3] 2140/11 B
2024-09-14 2024-09-14 Eskilstuna-11 Mellby Jinx Mellby Jinx   [v 6] 2140/3 B
2024-09-14 2024-09-14 Eskilstuna-4 Global Dancer Global Dancer   [s 5] 2640/3 D
2024-09-14 2024-09-14 Eskilstuna-5 U.S.Marines* U.S.Marines*   [v 7] 2140/8 A
2024-09-14 2024-09-14 Eskilstuna-7 In Love Mearas In Love Mearas   [v 6] 1640/5 D
2024-09-14 2024-09-14 Eskilstuna-9 Pingis Pingis   [h 5] 2640/1 C
2024-09-14 2024-09-14 Eskilstuna-10 Urbina Southwind Urbina Southwind   [s 5] 2160/13 A

Nyheter för travkusk


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är Dr&o..


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är DrömJackpot på V75® och enligt ATG:s beräkningar finns det 75 miljoner kronor i potten för sju rätt. Med andra ord är det både sport och spel i världsklass och den avslutande avdelningen är en riktig godbit. Där drabbar flera elitloppshästar samman och en av dem är San Moteur som var tvåa i årets Elitlopp efter Hohneck. Han vann sitt försök i en rasande avslutning och fick därefter göra grovjobbet utvändigt om ledaren i finalen. Därefter tjänstgjorde San Moteur som avelshingst på Menhammar Stuteri på Ekerö utanför Stockholm. Stjärnhästens ständige följeslagare Håkan Arvidsson, tillika uppfödare, ägare och tränare, reste två gånger i veckan fram och tillbaka mellan Kil och Ekerö för att köra jobb med sin ögonsten. Det var enbart lugna jobb i 1.35-1.40-tempon och trots att San Moteur lugnt tränad så gick han ut och levererade i Årjängs Stora Sprinterlopp. Han fick inleda i tredjespår genom hela första kurvan innan han nådde fram utvändigt om ledande Click Bait efter sexhundra meter. Men när upploppets nalkades slog San Moteur klorna i ledaren och försvarade sig mot övriga i imponerande stil in mot mål. Segertiden blev 1.10,2/1640a.
– Det kändes lite konstigt inför starten i Årjäng när hästen kom direkt från Menhammar. Jag var lite orolig för han var inte så väl förberedd sett till hur bra han sedan var i loppet. Han gjorde en kanonprestation utan att vara på topp. Hästen hade bara fått fyra, fem jobb i samband med att jag var uppe och körde honom i väldigt lugna farter. Så det var lite förvånande att han var så pass bra som han var och kunde vinna utan att vara tom i mål. Men den här hästen plockar alltid fram det där lilla extra och gör mig aldrig besviken, säger Håkan Arvidsson.

”Kommer att vara ännu bättre nu – går inte att jämföra”
Nu är avelssäsongen avslutad och San Moteur är hemma på Lökene gård hos stall Goop sedan tre veckor tillbaka. Det låter också helt annorlunda från Håkan Arvidsson vad det gäller snabbjobben inför starten på lördag, och hur pass mycket bättre förberedd hästen är gentemot senast.
– Han är väldigt mycket mer förberedd nu än han var inför Årjäng. Det går inte att jämföra. Då hade han som sagt bara gått fyra, fem jobb efter Elitloppet och nu har jag gått nio, tio jobb efter senaste starten. Det är stor skillnad och dessutom har han fått ett lopp i kroppen. Jag körde jobb med honom idag (söndag) och han kändes fantastiskt fin, säger Håkan.
Vad kör du för sorts träning med hästen?
– Jag kör alltid tre heat på rundbanan, mellan 2000 till 2500 meter. Han går sina standardjobb i tempon runt 1.35 till 1.40. Men nu har jag den senaste veckan kört på lite extra några hundra meter för att han ska få springa undan lite. Jag brukar göra det inför vissa större lopp när jag försöker lyfta fram hästen ett par steg till. Då får han springa på rejält i några hundra meter och det brukar lyfta honom väldigt mycket. Jag gjorde så bland annat inför Paralympiatravet och Elitloppet.
– Det känns att han börjar närma sig toppformen igen och han kommer att vara bättre på lördag än han var i Årjäng. Det är hårt att säga det när han gjorde ett så imponerande lopp där men han är som sagt mycket bättre förberedd nu. Sedan är det meningen att den absoluta toppformen ska komma till Masters-finalen på Solvalla den 14 oktober.
– Därefter är målet Frankrike i vinter och det är ju ingen hemlighet att vi siktar mot Prix d’Amerique. Vi tror ju att han är gynnad av den långa distansen där nere. Så det känns väldigt spännande, säger Håkan Arvidsson.

Obesegrad från spår sex – sjätte gången i rad nu
Men först väntar loppet på lördag där San Moteur (V75-7) startar från spår sex bakom startbilen med Björn Goop. Det är för övrigt sjätte gången som San Moteur har just spår sex och han är obesegrad från den startpositionen.
– Det är lite konstigt att det är så men tidigare sa Björn att han tyckte att just spår sex var det bästa för hästen när han hade galopperat någon gång från spår längre in. Men nu känns det som att han har blivit mer stabil och det går att köra mer på hästen från början. Så då vill man ju gärna komma ner ett par spår i banan när det är så pass tufft motstånd som det är. Även om han har vunnit varje gång från spår sex tidigare så är det inget drömspår längre, menar Håkan.

”Har respekt för motståndet – men tror på toppchans”
Arvidsson tror alltid på sin stjärna och har spikat San Moteur i det officiella tipset Fem tippar V75. Men han är också ödmjuk inför uppgiften och menar att han har stor respekt för motståndet.
– Det är ett fruktansvärt bra lopp och jag har oerhörd respekt för motståndet. Det får inte strula för mycket för min häst för att det ska bli problem. Hail Mary är i toppform och har fått ett bättre läge men samtidigt är min häst väldigt distansgynnad. Den korta distansen som han har varit ute över på slutet är nog hans sämsta distans.
– Det lär bli dagsform och positioner som kommer att avgöra men alla vet ju hur bra han är. Jag tror alltid på min häst och naturligtvis sticker jag inte under stol med att jag tror på en toppchans. Han presterar alltid väldigt bra och när jag nu hade en sådan oro inför Årjäng då han var lite tränad och det hade gått långt mellan starterna, så ser det alltså betydligt bättre ut nu. Han känns som sagt väldigt, väldigt fin och jag förväntar mig en riktigt bra insats, säger Arvidsson.
Blir det några ändringar i balans och utrustning?
– Nej, han går samma som i de fyra senaste starterna, barfota bak och med vanlig vagn. Han går fortfarande nerdövad med fast huva så det finns lite kvar att göra där framöver. Samtidigt är hästen så pass ärlig och det känns som att han alltid ger allt ändå. Men kanske att det kan bli en liten växel till vid ett senare tillfälle.

Michael Carlsson, Kanal 75



 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeä..


 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.
Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeägda A Teaser skrällvann den korta E3-finalen för ston – före stallkamraten Larah Westwood.
Stallet har redan tangerat fjolårets resultat och är det sjunde vinstrikaste i landet hittills i år. Men året är förstås väldigt långtifrån över. Under tisdagen avgörs en av årets viktigaste tävlingskvällar på Jägersro. Uttagningarna till Svenskt Travderby, fyraåringarnas främsta mål, förgylls med V75®.
Mattias Djuse har en av hästarna som benämns som förhandsfavoriter.
6 Hustle Rain (V75-2) slutade tidigare i år fyra i Kungapokalen men fick sin efterlängtade stora seger när han senast vann både försök och final i Sprintermästaren.
– Han har bara känts fin efter Sprintermästaren. Vi har tränat på, han har fått ganska så rejäla träningsjobb och att han inte startat sedan dess har varit helt enligt vår plan, berättar Mattias.

Möter bra hästar – men är optimistisk
Hustle Rain visade framhovarna redan i fjol som treåring och var bland annat med i uttagningarna till såväl kriteriet som Breeders’ Crown, men lyckades då inte ta sig till någon final. I år, som fyraåring, tycks den mörka Raja Mirchi-sonen ha tagit ett extra kliv.
Har hästen utvecklats mycket i år, tycker du?
– Det har han väl, men han var ju bra redan i fjol. Det var bara det att det mest strulade i försöken till de större loppen så han fick inte med sig speciellt mycket. Annars tycker jag det här har varit en bra häst hela tiden.
Nu är det uttagning till derbyt, som sagt.
Finalen, som har två miljoner kronor i förstapris, körs den 3 september. För att få en plats i finalen gäller det att vinna, eller vara tvåa, på tisdag. Hustle Rain, som körs av Magnus A Djuse, lär få favoritskapet i sin uttagning och med tanke på den startsnabbhet som hästen visade senast i Sprintermästaren är taktiken nog ingen vild gissning.
– Det är säkert planen för Magnus, att försöka komma till ledningen, säger Mattias som fortsätter om sina tankar kring loppet:
– Det är klart det är spännande. Han möter förstås bra hästar, så det ska det vara i den här typen av lopp, men vår häst är bra också och vi är optimistiska inför det här. Han har visat att han tillhör de bästa i kullen och vi hoppas och tror att han gör ett lika bra lopp som han gjort i alla tidigare starter i år.

Kayla tar sikte mot ny årgångsfinal
Även inför stundande uttagningar till Derbystoet har stallet ett hett kort.
10 Kayla Westwood (V75-4) tillhör de mer meriterade tjejerna i kullen, var trea i oaks i fjol och sedan även finalist i Breeders’ Crown. I år knep hon silvret i Drottning Silvias Pokal och var därefter fyra i Stosprintern. Högst pålitlig i de stora årgångsfinalerna alltså, men senast när det kördes uttagningar till Stochampionatet tröttnade Kayla Westwood från ledningen.
– Ja, hon var ju alldeles för laddad då. Det loppet kan man nog bara glömma; det går inte att ligga på som hon gjorde, då orkar man inte hela vägen. Allt verkar bara bra i jobben och läget behöver inte vara fel. Hästen fungerar väl som bäst när hon får gå i ryggar, så det där kan nog lösa sig ganska så bra.
Hon är med och slåss om en finalbiljett igen?
– Visst är hon det. Hon brukar ju kvala in till de stora årgångsloppen och vi hoppas på att hon gör det igen. Hon tävlar barfota runt om igen nu och det är hennes optimala balans.

Daniel U. Olsson, Kanal 75


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wa..


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wallenius-Klebergs Pokal den 16 augusti. Nästan 33,7 miljoner har fonderats till lördagens sjurättspott på Bergsåker. Nu lägger ATG till ytterligare 13 miljoner i sjurättspotten.
- Pengarna är medel som innehållits över tid från konton där vi konstaterat att spelare brutit mot våra spelregler. Vi tycker att det här är ett bra tillfälle att låta våra övriga kunder få möjlighet att ta del av dom pengarna, säger Petter Johansson, Manager Betting Objects på ATG och fortsätter:
- De allra flesta som spelar hos ATG håller sig inom regelverket, men det finns undantag där spelare tänjer på gränserna och bryter mot spelreglerna, till exempel genom att samarbeta på ett otillåtet sätt. Alla fall är unika, men när vi misstänker något utreds det noggrant och i vissa fall leder det till att vi innehåller vinstpengar.
Spelstopp till lördagens drömjackpot på V75 är som vanligt 16.20. Höjdpunkten är Sundsvall Open Trot (V75-7) med en miljon kronor till vinnaren, där stjärnhästar som San Moteur och Hail Mary kommer till start.

Tv-tider V75 Bergsåker 26 augusti
14.30-16.00 V75 Direkt med V4, TV12.
16.00-18.00 V75 Direkt, TV12.
18.00-19.00 V75 Direkt, TV4.

Lördagens tävlingar går som vanligt även att se på ATG Live via atg.se eller Tele2, kanalplats 18, Allente, kanalplats 25 samt Sappa på kanalplats 14.

ATG


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i trä..


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i träning och för bara några veckor sedan tog stallet sin största seger när Just Perfect Sisu (V86-5) vann Sprintermästaren i Norge.
- Det var stort för mig och det betydde oerhört mycket att komma hem till Norge och vinna ett så pass stort lopp. Det lär jag inte glömma så länge jag lever, säger Preben Sövik.
Nu väntar nästa stora uppgift för Just Perfect Sisu. På onsdag när V86® delas mellan Solvalla och Bjerke ska hästen försöka kvala in till det norska derbyt.
- Det blir ännu en spännande resa för oss. Jag har pratat med en kompis i Norge som har väldigt bra koll på fyraåringarna där och han menar att Just Perfect Sisu är topp tre i kullen och jag hoppas att han har rätt.
Derbyt avgörs över lång distans och det är ingen som oroar tränaren.
- Nej, jag upplever inte honom som en sprinter. Jag blev faktiskt lite förvånad när vi vann Sprintermästaren så pass enkelt, framförallt när det inte var något högre tempo mitt i loppet. Just Perfect Sisu tål att hålla toppfart länge och det tyder på att han har mycket styrka i kroppen. I debuten för mig travade han en 1.14-tid över lång distans och var inte det minsta trött så distansen är ingen nackdel på något sätt.

Är där jag vill ha honom
I sin senaste start var Just Perfect Sisu fyra utan att vara på topp.
- Han var lite ”nedtränad” efter segern i Norge eftersom jag har haft derbyt i sikte och det viktiga var att han var bland de fyra så han tog sig visade till semifinal i Breeders Crown som är ett annat mål i höst. Hästen gick med full fart över mål och någon hade klockat honom till 1.07 sista 400 meterna och det går inte att begära mer.
Är han mer vässad nu?
- Ja, nu har jag försökt att toppa honom lite mer och det känns bra i alla fall och hästen är där jag vill ha honom. Jag körde ett jobb för en vecka sedan efter 1.17,5/2600 meter och han kändes väldigt fin, mjuk och smidig.
Kommer du att göra några ändringar?
- Nej, det blir barfota bak, vanlig vagn och norskt huvudlag.
Finns det något som oroar?
- Nej, inte på förhand i alla fall, sedan kan allt hända och det är levande djur. Jag är väldigt nöjd med hästen för dagen och åker till Bjerke med stor tro på min häst.

Joakim Brundin, Kanal 75


Allsvenska kuskligan:1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-1132. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-1083. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-1054. Örjan Kihlstr&ou..


Allsvenska kuskligan:
1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-113
2. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-108
3. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-105
4. Örjan Kihlström, Solvalla, 136-77-70
5. Björn Goop, Färjestad, 128-90-75
6. Stefan Persson, Halmstad, 120-99-104
7. Johan Untersteiner, Halmstad, 112-68-48
8. Carl Johan Jepson, Färjestad, 99-92-104
9. Daniel Wäjersten, Bergsåker, 99-70-47
10. Rikard N Skoglund, Solvalla, 82-78-57
11. Jorma Kontio, Solvalla, 72-75-60
12. Mika Forss, Solvalla, 71-67-76
13. Claes Sjöström, Solvalla, 62-60-52
14. Gustav Johansson, Halmstad, 53-51-43
15. Joakim Lövgren, Jägersro, 51-43-31

Ställning till och med 2023-08-20

Joakim Brundin, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-12-26 2015-12-26 Solvalla-11 Namale Kronos Namale Kronos   [v 8] 2140/9 0 13.6 45
2015-12-26 2015-12-26 Solvalla-10 Scellino Luis Scellino Luis   [v 4] 2140/4 3 13.2 21
2015-12-26 2015-12-26 Solvalla-9 Scampi Scampi   [v 4] 2140/12 2 13.4 116
2015-12-26 2015-12-26 Solvalla-8 Toujours Vif Toujours Vif   [v 5] 3140/1 4 16.1 239
2015-12-26 2015-12-26 Solvalla-7 Beer Summit Beer Summit   [h 6] 2140/1 0 13.9 708
2015-12-26 2015-12-26 Solvalla-5 Centerline Centerline   [s 4] 2140/11 0 13.6 477
2015-12-26 2015-12-26 Solvalla-4 Kendra Silvio Kendra Silvio   [s 3] 2140/9 0 15.5 68
2015-12-26 2015-12-26 Solvalla-3 Happy Pal Happy Pal   [v 4] 2140/4 2 15.7 46
2015-12-23 2015-12-23 Bergsåker-5 Labero Broline Labero Broline   [h 7] 2140/2 3 14.4 70
2015-12-23 2015-12-23 Bergsåker-4 Galizia Galizia   [s 9] 2140/2 0 18.0 300
2015-12-23 2015-12-23 Bergsåker-2 Venue Brodda Venue Brodda   [s 3] 1640/4 0 19.4g 21
2015-12-23 2015-12-23 Bergsåker-12 Linslusen A.U. Linslusen A.U.   [v 6] 1640/12 2 12.3 71
2015-12-23 2015-12-23 Bergsåker-11 Järvsö Rasmus Järvsö Rasmus   [v 6] 2660/11 str
2015-12-23 2015-12-23 Bergsåker-10 Hagentoy Hagentoy   [v 4] 2140/4 str
2015-12-23 2015-12-23 Bergsåker-9 Campino Sisu Campino Sisu   [v 3] 2160/12 0 17.5g 362
2015-12-23 2015-12-23 Bergsåker-8 Kirikou Kirikou   [s 6] 2140/6 0 15.0 517
2015-12-23 2015-12-23 Bergsåker-7 Antonio Tabac Antonio Tabac   [h 3] 2140/9 4 15.4 105
2015-12-23 2015-12-23 Bergsåker-6 Innovate Pellini Innovate Pellini   [v 7] 3160/9 7 16.7 509
2015-12-19 2015-12-19 Mantorp-11 Utter Utter   [h 5] 2140/2 3 14.6 94
2015-12-19 2015-12-19 Mantorp-10 Seedorf O.M.F.* Seedorf O.M.F.*   [v 4] 2640/6 1 15.4g 12
2015-12-19 2015-12-19 Mantorp-9 Supreme Court Supreme Court   [v 4] 2140/6 2 15.0 187
2015-12-19 2015-12-19 Mantorp-8 Devs Darling Devs Darling   [s 4] 2660/13 4 17.0 99
2015-12-19 2015-12-19 Mantorp-6 Joy Ribb Joy Ribb   [s 5] 2140/15 3 15.1 156
2015-12-19 2015-12-19 Mantorp-3 Packleader Packleader   [v 6] 2160/6 1 15.2 41
2015-12-18 2015-12-18 Solvalla-9 Fabian di Quattro Fabian di Quattro   [v 3] 2140/4 0 19.8g 28
2015-12-18 2015-12-18 Solvalla-7 Bombastic Bombastic   [h 2] 2140/8 3 20.0 27
2015-12-18 2015-12-18 Solvalla-6 Andover Tommy Andover Tommy   [v 4] 2140/11 1 16.7 43
2015-12-18 2015-12-18 Solvalla-5 Warica Warica   [s 8] 2140/12 str
2015-12-18 2015-12-18 Solvalla-4 Affe Road Affe Road   [v 7] 2140/9 0 15.4 120
2015-12-18 2015-12-18 Solvalla-3 Digger Lord Digger Lord   [v 4] 1640/4 0 g 18
2015-12-18 2015-12-18 Solvalla-2 Vogue la Marc Vogue la Marc   [s 4] 1640/3 1 16.0 24
2015-12-16 2015-12-16 Jägersro Trav-9 Rajah Press Rajah Press   [h 5] 2140/3 3 14.6 52
2015-12-16 2015-12-16 Jägersro Trav-7 Deimos Racing Deimos Racing   [h 2] 1640/4 0 g 34
2015-12-15 2015-12-15 Eskilstuna-9 Kimbee Dream Kimbee Dream   [v 3] 2140/2 1 15.7 62
2015-12-15 2015-12-15 Eskilstuna-7 Natalie de Vie Natalie de Vie   [s 3] 2140/4 1 16.1 14
2015-12-15 2015-12-15 Eskilstuna-2 Venue Brodda Venue Brodda   [s 3] 1640/7 5 15.7 20
2015-12-12 2015-12-12 Åby-11 Bar Plombier Bar Plombier   [v 7] 2640/5 3 13.2 65
2015-12-12 2015-12-12 Åby-10 Scellino Luis Scellino Luis   [v 4] 1640/1 1 11.6 24
2015-12-12 2015-12-12 Åby-9 Manhattan Club Manhattan Club   [v 5] 1640/12 5 12.9 521
2015-12-12 2015-12-12 Åby-8 Jetset Jetset   [s 6] 2660/7 1 14.0 81
2015-12-12 2015-12-12 Åby-7 Beer Summit Beer Summit   [h 6] 2140/6 0 13.3 292
2015-12-12 2015-12-12 Åby-6 Scampi Scampi   [v 4] 2140/8 1 15.0 244
2015-12-09 2015-12-09 Solvalla-10 Ski to the Max Ski to the Max   [s 4] 1640/4 1 13.2 17
2015-12-09 2015-12-09 Solvalla-7 Seedorf O.M.F.* Seedorf O.M.F.*   [v 4] 1640/4 1 12.0 15
2015-12-09 2015-12-09 Solvalla-5 Antonio Tabac Antonio Tabac   [h 3] 2140/1 1 15.9 122
2015-12-09 2015-12-09 Solvalla-3 Cerons* Cerons*   [v 3] 2140/7 6 18.9 33
2015-12-07 2015-12-07 Mantorp-7 Thorn Bird Thorn Bird   [s 4] 2160/12 0 g 55
2015-12-07 2015-12-07 Mantorp-6 Quantum Nikita Quantum Nikita   [s 4] 2140/4 0 g 20
2015-12-07 2015-12-07 Mantorp-3 Kimos Lilly Kimos Lilly   [s 4] 2140/8 5 18.0 48
2015-12-07 2015-12-07 Mantorp-9 Beatinathedevil F. Beatinathedevil F.   [s 4] 2640/4 5 15.3 48
2015-12-05 2015-12-05 Romme-3 VästerboFeelsoFine VästerboFeelsoFine   [h 3] 2140/4 str
2015-12-05 2015-12-05 Romme-11 Talk the Talk Talk the Talk   [s 5] 2140/11 0 15.3 135
2015-12-05 2015-12-05 Romme-10 Linslusen A.U. Linslusen A.U.   [v 6] 2140/7 0 15.2 95
2015-12-05 2015-12-05 Romme-7 Beer Summit Beer Summit   [h 6] 1640/12 6 14.8 353
2015-12-05 2015-12-05 Romme-6 Enjoy Boko Enjoy Boko   [s 4] 1640/3 1 15.2 33
2015-12-04 2015-12-04 Solvalla-9 Periwinkle Periwinkle   [s 4] 2140/11 0 129
2015-12-04 2015-12-04 Solvalla-8 Chablis Premier Chablis Premier   [h 2] 2140/11 1 18.8 35
2015-12-04 2015-12-04 Solvalla-7 Mantesse Ås Mantesse Ås   [s 3] 2140/10 5 19.6g 57
2015-12-04 2015-12-04 Solvalla-6 Apricot Stone Apricot Stone   [s 3] 2140/7 2 16.0 39
2015-12-04 2015-12-04 Solvalla-5 Supreme Court Supreme Court   [v 4] 2640/11 2 15.5 61
2015-12-04 2015-12-04 Solvalla-4 Foaje Foaje   [v 5] 2140/10 str
2015-12-04 2015-12-04 Solvalla-3 Arvie Hanover Arvie Hanover   [s 3] 1640/3 0 24
2015-12-04 2015-12-04 Solvalla-2 Fourteenosix Fourteenosix   [s 4] 2140/2 2 15.3 26
2015-12-04 2015-12-04 Solvalla-1 Salong Salong   [v 4] 2140/7 str
2015-12-02 2015-12-02 Solvalla-10 Shafina Hanover Shafina Hanover   [s 3] 1640/2 2 15.4 197
2015-12-02 2015-12-02 Solvalla-8 Neon Face Neon Face   [s 5] 2140/11 3 15.8 26
2015-12-02 2015-12-02 Solvalla-7 Fabulous Boko Fabulous Boko   [s 3] 1640/7 0 g 309
2015-12-02 2015-12-02 Solvalla-6 Utter Utter   [h 5] 2140/1 1 14.5 38
2015-12-02 2015-12-02 Solvalla-5 Cantona Mearas Cantona Mearas   [v 3] 2140/6 2 15.7 24
2015-12-02 2015-12-02 Solvalla-4 Sodajerk Sodajerk   [s 2] 1640/1 0 17.1 54
2015-12-02 2015-12-02 Solvalla-3 Gelt Gelt   [v 7] 2640/8 5 16.6 272
2015-12-02 2015-12-02 Solvalla-2 Yes We Can Yes We Can   [v 7] 2140/7 str
2015-12-02 2015-12-02 Solvalla-1 Showcase Showcase   [s 3] 2140/8 4 16.4 258
2015-12-01 2015-12-01 Eskilstuna-9 Scellino Luis Scellino Luis   [v 4] 2160/12 1 14.4 17
2015-12-01 2015-12-01 Eskilstuna-6 Last of April Last of April   [s 3] 2140/4 1 15.2 300
2015-12-01 2015-12-01 Eskilstuna-5 Digger Lord Digger Lord   [v 4] 2640/3 2 16.9 17
2015-12-01 2015-12-01 Eskilstuna-4 Claes Boko Claes Boko   [h 6] 3180/7 5 16.4 46
2015-12-01 2015-12-01 Eskilstuna-2 Kimbee Dream Kimbee Dream   [v 3] 2140/8 3 18.0 19
2015-11-29 2015-11-29 Örebro-12 Tom Tom del Sauro* Tom Tom del Sauro*   [v 3] 2140/7 5 18.4g 16
2015-11-29 2015-11-29 Örebro-11 Seedorf O.M.F.* Seedorf O.M.F.*   [v 4] 2100/5 0 g 19
2015-11-29 2015-11-29 Örebro-10 Bryssel Bryssel   [h 3] 2100/11 2 14.6 34
2015-11-29 2015-11-29 Örebro-9 Conlight Ås Conlight Ås   [h 4] 2100/3 1 14.4 37
2015-11-29 2015-11-29 Örebro-8 Pledge Allegiance Pledge Allegiance   [s 5] 2160/11 0 g 118
2015-11-29 2015-11-29 Örebro-7 Mind Your Face Mind Your Face   [v 6] 2100/3 1 14.2 17
2015-11-29 2015-11-29 Örebro-6 Devs Darling Devs Darling   [s 4] 1609/10 4 13.8 101
2015-11-29 2015-11-29 Örebro-5 Brooklyn Club Brooklyn Club   [v 4] 3140/1 4 17.6 199
2015-11-29 2015-11-29 Örebro-4 Elsa Boko Elsa Boko   [s 4] 2160/15 3 17.0 141
2015-11-29 2015-11-29 Örebro-3 Carro's Gift Carro's Gift   [h 3] 2100/12 6 17.5 42
2015-11-29 2015-11-29 Örebro-2 Supreme Court Supreme Court   [v 4] 2100/11 2 15.1 83
2015-11-28 2015-11-28 Jägersro Trav-10 Spirit Real Spirit Real   [v 4] 2640/12 2 15.3 229
2015-11-28 2015-11-28 Jägersro Trav-9 Chocolate Gold Chocolate Gold   [h 2] 1640/4 3 14.1 73
2015-11-28 2015-11-28 Jägersro Trav-8 Mellby Caddy Mellby Caddy   [v 4] 2640/12 0 15.6 292
2015-11-28 2015-11-28 Jägersro Trav-7 Labero Broline Labero Broline   [h 7] 2140/2 0 13.8 535
2015-11-28 2015-11-28 Jägersro Trav-6 Global Racecourse Global Racecourse   [v 4] 2140/6 5 14.6 117
2015-11-28 2015-11-28 Jägersro Trav-5 Centerline Centerline   [s 4] 2160/8 5 14.5g 775
2015-11-28 2015-11-28 Jägersro Trav-4 I.Q.Nalan I.Q.Nalan   [v 5] 2660/7 0 16.6 213
2015-11-28 2015-11-28 Jägersro Trav-2 Ramona Win* Ramona Win*   [s 4] 2140/2 4 15.4 95
2015-11-28 2015-11-28 Jägersro Trav-11 Bar Plombier Bar Plombier   [v 7] 2140/5 1 13.3 41
2015-11-27 2015-11-27 Solvalla-5 Chicnato Chicnato   [s 4] 2140/1 0 16.7 182
2015-11-27 2015-11-27 Solvalla-3 Antonio Tabac Antonio Tabac   [h 3] 2140/1 6 17.5g 67
2015-11-27 2015-11-27 Solvalla-2 Happy Pal Happy Pal   [v 4] 2640/4 1 17.7 20
2015-11-27 2015-11-27 Solvalla-1 Bison Spiro Bison Spiro   [h 4] 2640/8 1 15.5 34
2015-11-27 2015-11-27 Solvalla-6 Hot Armani Stursk Hot Armani Stursk   [v 4] 2160/13 0 18.1 49
2015-11-25 2015-11-25 Solvalla-1 Coffie U.N.G. Coffie U.N.G.   [h 2] 1640/1 1 17.9 26
2015-11-25 2015-11-25 Solvalla-10 Catwalk In Catwalk In   [s 4] 1640/8 3 14.8 174
2015-11-25 2015-11-25 Solvalla-9 Sapajou Sapajou   [h 4] 2640/7 0 18.9 139
2015-11-25 2015-11-25 Solvalla-8 Rugiada Dei Rex Rugiada Dei Rex   [s 5] 2140/7 0 17.5 235
2015-11-25 2015-11-25 Solvalla-7 Beer Summit Beer Summit   [h 6] 1640/5 str
2015-11-25 2015-11-25 Solvalla-5 Natalie de Vie Natalie de Vie   [s 3] 2140/5 1 19.2 17
2015-11-25 2015-11-25 Solvalla-4 Morris Morris   [v 3] 2140/3 2 18.1 61
2015-11-25 2015-11-25 Solvalla-3 Viola Viola   [s 3] 2140/2 str
2015-11-25 2015-11-25 Solvalla-2 Hero Sjöhammar Hero Sjöhammar   [v 4] 2140/11 0 18.4 101
2015-11-19 2015-11-19 Bergsåker-9 Ajja Dara Ajja Dara   [s 5] 2140/7 0 16.1 246
