V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken . Samt statistik och resultat för senaste loppen som har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
2023-09-26 2023-09-26 Rättvik-2 Pommac W.F. Pommac W.F.   [h 3] 2140/3 D
2023-09-26 2023-09-26 Rättvik-5 ElaKing ElaKing   [v 4] 2140/7 D
2023-09-27 2023-09-27 Solvalla-6 Furiosa Furiosa   [s 4] 2140/7 B

Nyheter för travkusk


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är Dr&o..


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är DrömJackpot på V75® och enligt ATG:s beräkningar finns det 75 miljoner kronor i potten för sju rätt. Med andra ord är det både sport och spel i världsklass och den avslutande avdelningen är en riktig godbit. Där drabbar flera elitloppshästar samman och en av dem är San Moteur som var tvåa i årets Elitlopp efter Hohneck. Han vann sitt försök i en rasande avslutning och fick därefter göra grovjobbet utvändigt om ledaren i finalen. Därefter tjänstgjorde San Moteur som avelshingst på Menhammar Stuteri på Ekerö utanför Stockholm. Stjärnhästens ständige följeslagare Håkan Arvidsson, tillika uppfödare, ägare och tränare, reste två gånger i veckan fram och tillbaka mellan Kil och Ekerö för att köra jobb med sin ögonsten. Det var enbart lugna jobb i 1.35-1.40-tempon och trots att San Moteur lugnt tränad så gick han ut och levererade i Årjängs Stora Sprinterlopp. Han fick inleda i tredjespår genom hela första kurvan innan han nådde fram utvändigt om ledande Click Bait efter sexhundra meter. Men när upploppets nalkades slog San Moteur klorna i ledaren och försvarade sig mot övriga i imponerande stil in mot mål. Segertiden blev 1.10,2/1640a.
– Det kändes lite konstigt inför starten i Årjäng när hästen kom direkt från Menhammar. Jag var lite orolig för han var inte så väl förberedd sett till hur bra han sedan var i loppet. Han gjorde en kanonprestation utan att vara på topp. Hästen hade bara fått fyra, fem jobb i samband med att jag var uppe och körde honom i väldigt lugna farter. Så det var lite förvånande att han var så pass bra som han var och kunde vinna utan att vara tom i mål. Men den här hästen plockar alltid fram det där lilla extra och gör mig aldrig besviken, säger Håkan Arvidsson.

”Kommer att vara ännu bättre nu – går inte att jämföra”
Nu är avelssäsongen avslutad och San Moteur är hemma på Lökene gård hos stall Goop sedan tre veckor tillbaka. Det låter också helt annorlunda från Håkan Arvidsson vad det gäller snabbjobben inför starten på lördag, och hur pass mycket bättre förberedd hästen är gentemot senast.
– Han är väldigt mycket mer förberedd nu än han var inför Årjäng. Det går inte att jämföra. Då hade han som sagt bara gått fyra, fem jobb efter Elitloppet och nu har jag gått nio, tio jobb efter senaste starten. Det är stor skillnad och dessutom har han fått ett lopp i kroppen. Jag körde jobb med honom idag (söndag) och han kändes fantastiskt fin, säger Håkan.
Vad kör du för sorts träning med hästen?
– Jag kör alltid tre heat på rundbanan, mellan 2000 till 2500 meter. Han går sina standardjobb i tempon runt 1.35 till 1.40. Men nu har jag den senaste veckan kört på lite extra några hundra meter för att han ska få springa undan lite. Jag brukar göra det inför vissa större lopp när jag försöker lyfta fram hästen ett par steg till. Då får han springa på rejält i några hundra meter och det brukar lyfta honom väldigt mycket. Jag gjorde så bland annat inför Paralympiatravet och Elitloppet.
– Det känns att han börjar närma sig toppformen igen och han kommer att vara bättre på lördag än han var i Årjäng. Det är hårt att säga det när han gjorde ett så imponerande lopp där men han är som sagt mycket bättre förberedd nu. Sedan är det meningen att den absoluta toppformen ska komma till Masters-finalen på Solvalla den 14 oktober.
– Därefter är målet Frankrike i vinter och det är ju ingen hemlighet att vi siktar mot Prix d’Amerique. Vi tror ju att han är gynnad av den långa distansen där nere. Så det känns väldigt spännande, säger Håkan Arvidsson.

Obesegrad från spår sex – sjätte gången i rad nu
Men först väntar loppet på lördag där San Moteur (V75-7) startar från spår sex bakom startbilen med Björn Goop. Det är för övrigt sjätte gången som San Moteur har just spår sex och han är obesegrad från den startpositionen.
– Det är lite konstigt att det är så men tidigare sa Björn att han tyckte att just spår sex var det bästa för hästen när han hade galopperat någon gång från spår längre in. Men nu känns det som att han har blivit mer stabil och det går att köra mer på hästen från början. Så då vill man ju gärna komma ner ett par spår i banan när det är så pass tufft motstånd som det är. Även om han har vunnit varje gång från spår sex tidigare så är det inget drömspår längre, menar Håkan.

”Har respekt för motståndet – men tror på toppchans”
Arvidsson tror alltid på sin stjärna och har spikat San Moteur i det officiella tipset Fem tippar V75. Men han är också ödmjuk inför uppgiften och menar att han har stor respekt för motståndet.
– Det är ett fruktansvärt bra lopp och jag har oerhörd respekt för motståndet. Det får inte strula för mycket för min häst för att det ska bli problem. Hail Mary är i toppform och har fått ett bättre läge men samtidigt är min häst väldigt distansgynnad. Den korta distansen som han har varit ute över på slutet är nog hans sämsta distans.
– Det lär bli dagsform och positioner som kommer att avgöra men alla vet ju hur bra han är. Jag tror alltid på min häst och naturligtvis sticker jag inte under stol med att jag tror på en toppchans. Han presterar alltid väldigt bra och när jag nu hade en sådan oro inför Årjäng då han var lite tränad och det hade gått långt mellan starterna, så ser det alltså betydligt bättre ut nu. Han känns som sagt väldigt, väldigt fin och jag förväntar mig en riktigt bra insats, säger Arvidsson.
Blir det några ändringar i balans och utrustning?
– Nej, han går samma som i de fyra senaste starterna, barfota bak och med vanlig vagn. Han går fortfarande nerdövad med fast huva så det finns lite kvar att göra där framöver. Samtidigt är hästen så pass ärlig och det känns som att han alltid ger allt ändå. Men kanske att det kan bli en liten växel till vid ett senare tillfälle.

Michael Carlsson, Kanal 75



 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeä..


 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.
Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeägda A Teaser skrällvann den korta E3-finalen för ston – före stallkamraten Larah Westwood.
Stallet har redan tangerat fjolårets resultat och är det sjunde vinstrikaste i landet hittills i år. Men året är förstås väldigt långtifrån över. Under tisdagen avgörs en av årets viktigaste tävlingskvällar på Jägersro. Uttagningarna till Svenskt Travderby, fyraåringarnas främsta mål, förgylls med V75®.
Mattias Djuse har en av hästarna som benämns som förhandsfavoriter.
6 Hustle Rain (V75-2) slutade tidigare i år fyra i Kungapokalen men fick sin efterlängtade stora seger när han senast vann både försök och final i Sprintermästaren.
– Han har bara känts fin efter Sprintermästaren. Vi har tränat på, han har fått ganska så rejäla träningsjobb och att han inte startat sedan dess har varit helt enligt vår plan, berättar Mattias.

Möter bra hästar – men är optimistisk
Hustle Rain visade framhovarna redan i fjol som treåring och var bland annat med i uttagningarna till såväl kriteriet som Breeders’ Crown, men lyckades då inte ta sig till någon final. I år, som fyraåring, tycks den mörka Raja Mirchi-sonen ha tagit ett extra kliv.
Har hästen utvecklats mycket i år, tycker du?
– Det har han väl, men han var ju bra redan i fjol. Det var bara det att det mest strulade i försöken till de större loppen så han fick inte med sig speciellt mycket. Annars tycker jag det här har varit en bra häst hela tiden.
Nu är det uttagning till derbyt, som sagt.
Finalen, som har två miljoner kronor i förstapris, körs den 3 september. För att få en plats i finalen gäller det att vinna, eller vara tvåa, på tisdag. Hustle Rain, som körs av Magnus A Djuse, lär få favoritskapet i sin uttagning och med tanke på den startsnabbhet som hästen visade senast i Sprintermästaren är taktiken nog ingen vild gissning.
– Det är säkert planen för Magnus, att försöka komma till ledningen, säger Mattias som fortsätter om sina tankar kring loppet:
– Det är klart det är spännande. Han möter förstås bra hästar, så det ska det vara i den här typen av lopp, men vår häst är bra också och vi är optimistiska inför det här. Han har visat att han tillhör de bästa i kullen och vi hoppas och tror att han gör ett lika bra lopp som han gjort i alla tidigare starter i år.

Kayla tar sikte mot ny årgångsfinal
Även inför stundande uttagningar till Derbystoet har stallet ett hett kort.
10 Kayla Westwood (V75-4) tillhör de mer meriterade tjejerna i kullen, var trea i oaks i fjol och sedan även finalist i Breeders’ Crown. I år knep hon silvret i Drottning Silvias Pokal och var därefter fyra i Stosprintern. Högst pålitlig i de stora årgångsfinalerna alltså, men senast när det kördes uttagningar till Stochampionatet tröttnade Kayla Westwood från ledningen.
– Ja, hon var ju alldeles för laddad då. Det loppet kan man nog bara glömma; det går inte att ligga på som hon gjorde, då orkar man inte hela vägen. Allt verkar bara bra i jobben och läget behöver inte vara fel. Hästen fungerar väl som bäst när hon får gå i ryggar, så det där kan nog lösa sig ganska så bra.
Hon är med och slåss om en finalbiljett igen?
– Visst är hon det. Hon brukar ju kvala in till de stora årgångsloppen och vi hoppas på att hon gör det igen. Hon tävlar barfota runt om igen nu och det är hennes optimala balans.

Daniel U. Olsson, Kanal 75


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wa..


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wallenius-Klebergs Pokal den 16 augusti. Nästan 33,7 miljoner har fonderats till lördagens sjurättspott på Bergsåker. Nu lägger ATG till ytterligare 13 miljoner i sjurättspotten.
- Pengarna är medel som innehållits över tid från konton där vi konstaterat att spelare brutit mot våra spelregler. Vi tycker att det här är ett bra tillfälle att låta våra övriga kunder få möjlighet att ta del av dom pengarna, säger Petter Johansson, Manager Betting Objects på ATG och fortsätter:
- De allra flesta som spelar hos ATG håller sig inom regelverket, men det finns undantag där spelare tänjer på gränserna och bryter mot spelreglerna, till exempel genom att samarbeta på ett otillåtet sätt. Alla fall är unika, men när vi misstänker något utreds det noggrant och i vissa fall leder det till att vi innehåller vinstpengar.
Spelstopp till lördagens drömjackpot på V75 är som vanligt 16.20. Höjdpunkten är Sundsvall Open Trot (V75-7) med en miljon kronor till vinnaren, där stjärnhästar som San Moteur och Hail Mary kommer till start.

Tv-tider V75 Bergsåker 26 augusti
14.30-16.00 V75 Direkt med V4, TV12.
16.00-18.00 V75 Direkt, TV12.
18.00-19.00 V75 Direkt, TV4.

Lördagens tävlingar går som vanligt även att se på ATG Live via atg.se eller Tele2, kanalplats 18, Allente, kanalplats 25 samt Sappa på kanalplats 14.

ATG


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i trä..


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i träning och för bara några veckor sedan tog stallet sin största seger när Just Perfect Sisu (V86-5) vann Sprintermästaren i Norge.
- Det var stort för mig och det betydde oerhört mycket att komma hem till Norge och vinna ett så pass stort lopp. Det lär jag inte glömma så länge jag lever, säger Preben Sövik.
Nu väntar nästa stora uppgift för Just Perfect Sisu. På onsdag när V86® delas mellan Solvalla och Bjerke ska hästen försöka kvala in till det norska derbyt.
- Det blir ännu en spännande resa för oss. Jag har pratat med en kompis i Norge som har väldigt bra koll på fyraåringarna där och han menar att Just Perfect Sisu är topp tre i kullen och jag hoppas att han har rätt.
Derbyt avgörs över lång distans och det är ingen som oroar tränaren.
- Nej, jag upplever inte honom som en sprinter. Jag blev faktiskt lite förvånad när vi vann Sprintermästaren så pass enkelt, framförallt när det inte var något högre tempo mitt i loppet. Just Perfect Sisu tål att hålla toppfart länge och det tyder på att han har mycket styrka i kroppen. I debuten för mig travade han en 1.14-tid över lång distans och var inte det minsta trött så distansen är ingen nackdel på något sätt.

Är där jag vill ha honom
I sin senaste start var Just Perfect Sisu fyra utan att vara på topp.
- Han var lite ”nedtränad” efter segern i Norge eftersom jag har haft derbyt i sikte och det viktiga var att han var bland de fyra så han tog sig visade till semifinal i Breeders Crown som är ett annat mål i höst. Hästen gick med full fart över mål och någon hade klockat honom till 1.07 sista 400 meterna och det går inte att begära mer.
Är han mer vässad nu?
- Ja, nu har jag försökt att toppa honom lite mer och det känns bra i alla fall och hästen är där jag vill ha honom. Jag körde ett jobb för en vecka sedan efter 1.17,5/2600 meter och han kändes väldigt fin, mjuk och smidig.
Kommer du att göra några ändringar?
- Nej, det blir barfota bak, vanlig vagn och norskt huvudlag.
Finns det något som oroar?
- Nej, inte på förhand i alla fall, sedan kan allt hända och det är levande djur. Jag är väldigt nöjd med hästen för dagen och åker till Bjerke med stor tro på min häst.

Joakim Brundin, Kanal 75


Allsvenska kuskligan:1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-1132. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-1083. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-1054. Örjan Kihlstr&ou..


Allsvenska kuskligan:
1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-113
2. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-108
3. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-105
4. Örjan Kihlström, Solvalla, 136-77-70
5. Björn Goop, Färjestad, 128-90-75
6. Stefan Persson, Halmstad, 120-99-104
7. Johan Untersteiner, Halmstad, 112-68-48
8. Carl Johan Jepson, Färjestad, 99-92-104
9. Daniel Wäjersten, Bergsåker, 99-70-47
10. Rikard N Skoglund, Solvalla, 82-78-57
11. Jorma Kontio, Solvalla, 72-75-60
12. Mika Forss, Solvalla, 71-67-76
13. Claes Sjöström, Solvalla, 62-60-52
14. Gustav Johansson, Halmstad, 53-51-43
15. Joakim Lövgren, Jägersro, 51-43-31

Ställning till och med 2023-08-20

Joakim Brundin, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-12-17 2015-12-17 Bollnäs-8 Trippa Undan Trippa Undan   [s 8] 1680/13 1 24.7 44
2015-12-17 2015-12-17 Bollnäs-5 Ris di Poggio Ris di Poggio   [v 5] 2140/8 str
2015-12-17 2015-12-17 Bollnäs-3 Stella Gold Stella Gold   [s 3] 1640/9 5 16.6 180
2015-12-16 2015-12-16 Bergsåker-5 Allora Am Allora Am   [s 5] 1640/8 2 15.8 26
2015-12-15 2015-12-15 Eskilstuna-6 Big Finish Big Finish   [v 5] 2140/10 str
2015-12-15 2015-12-15 Eskilstuna-5 Västerbo Brazilia Västerbo Brazilia   [s 4] 2140/3 4 19.1 104
2015-12-13 2015-12-13 Gävle-11 Heartbreaker Tooma Heartbreaker Tooma   [v 4] 2160/15 0 g 116
2015-12-13 2015-12-13 Gävle-3 Angry Bird Am Angry Bird Am   [s 5] 1640/10 1 14.6 85
2015-12-11 2015-12-11 Romme-7 Alexandra Alexandra   [s 5] 2140/4 5 15.5 84
2015-12-11 2015-12-11 Solvalla-7 Alvena Utah Alvena Utah   [v 4] 2180/12 2 17.4 17
2015-12-11 2015-12-11 Solvalla-2 Staro Family Staro Family   [s 7] 2140/2 3 15.5 135
2015-12-09 2015-12-09 Solvalla-2 Stefan Laday Stefan Laday   [v 7] 2140/4 0 434
2015-12-09 2015-12-09 Solvalla-1 Shake It Up Zet Shake It Up Zet   [v 5] 2140/4 6 17.4 434
2015-12-05 2015-12-05 Romme-1 Angelo Angelo   [v 7] 2140/6 0 g 21
2015-12-04 2015-12-04 Solvalla-9 Heartbreaker Tooma Heartbreaker Tooma   [v 4] 2140/7 6 17.1 727
2015-12-03 2015-12-03 Örebro-4 Allora Am Allora Am   [s 5] 2140/7 2 17.4 54
2015-12-01 2015-12-01 Eskilstuna-11 Kitspirit Kitspirit   [s 4] 2160/9 0 g 441
2015-11-30 2015-11-30 Mantorp-6 Nisse Bean Nisse Bean   [v 10] 2180/14 str
2015-11-28 2015-11-28 Bollnäs-9 Stjärn Olle Stjärn Olle   [v 10] 2140/8 0 g 89
2015-11-27 2015-11-27 Romme-7 Zaskatoon Zaskatoon   [v 8] 2160/6 0 19.9 460
2015-11-23 2015-11-23 Gävle-7 Laila Rivner Laila Rivner   [s 5] 3140/15 0 17.1 1995
2015-11-20 2015-11-20 Solvalla-7 Decide Decide   [s 8] 2140/5 0 g 120
2015-11-20 2015-11-20 Solvalla-2 Big Finish Big Finish   [v 5] 1640/4 4 14.7 43
2015-11-18 2015-11-18 Solvalla-5 Niccolo Oak Niccolo Oak   [v 6] 2140/12 0 810
2015-11-16 2015-11-16 Färjestad-10 Bring Me Staro Bring Me Staro   [v 7] 2140/1 3 16.4 25
2015-11-15 2015-11-15 Eskilstuna-2 Heartbreaker Tooma Heartbreaker Tooma   [v 4] 2160/11 4 18.4 112
2015-11-15 2015-11-15 Eskilstuna-11 Allora Am Allora Am   [s 5] 2140/4 str
2015-11-15 2015-11-15 Eskilstuna-9 Stjärn Olle Stjärn Olle   [v 10] 2140/3 3 18.4 151
2015-11-14 2015-11-14 Solvalla-3 Sir Scharstein Sir Scharstein   [v 6] 2140/2 0 18.1 283
2015-11-14 2015-11-14 Solvalla-2 Andy Pandy Andy Pandy   [v 4] 2140/6 3 15.9 335
2015-11-12 2015-11-12 Gävle-7 Double Powergirl Double Powergirl   [s 6] 2140/10 4 14.4 148
2015-11-11 2015-11-11 Solvalla-2 Laila Rivner Laila Rivner   [s 5] 2140/3 0 15.2 626
2015-11-09 2015-11-09 Bollnäs-5 Spiceman Spiceman   [v 4] 2140/6 2 14.9 68
2015-11-09 2015-11-09 Bollnäs-3 Big Finish Big Finish   [v 5] 2140/5 0 g 43
2015-11-08 2015-11-08 Eskilstuna-6 Alexandra Alexandra   [s 5] 1640/9 0 13.5 677
2015-11-07 2015-11-07 Eskilstuna-1 Angelo Angelo   [v 7] 2140/2 1 15.8 40
2015-11-06 2015-11-06 Romme-10 La Diva Zaz La Diva Zaz   [s 6] 2140/9 0 19.6g 420
2015-11-06 2015-11-06 Romme-6 Mon Cheri Broline Mon Cheri Broline   [v 6] 2160/8 4 15.7 175
2015-11-04 2015-11-04 Solvalla-5 Digger Lord Digger Lord   [v 4] 2140/4 3 14.1 19
2015-11-03 2015-11-03 Gävle-7 Global Princess Global Princess   [s 5] 2140/9 5 16.4 64
2015-11-03 2015-11-03 Gävle-3 Angelo America Angelo America   [v 6] 2140/4 3 17.9 168
2015-10-31 2015-10-31 Solvalla-2 Heartbreaker Tooma Heartbreaker Tooma   [v 4] 2140/5 2 18.6 108
2015-10-31 2015-10-31 Solvalla-9 Vickning Vickning   [h 7] 2140/4 0 153
2015-10-31 2015-10-31 Solvalla-8 BohemianRhapsodyDE* BohemianRhapsodyDE*   [h 3] 2140/7 1 16.9 23
2015-10-30 2015-10-30 Solvalla-2 HöwingsSilberpfeil HöwingsSilberpfeil   [v 5] 2140/4 0 17.5g 14
2015-10-28 2015-10-28 Solvalla-2 Angelo Angelo   [v 7] 2140/8 0 14.6g 306
2015-10-26 2015-10-26 Rättvik-9 Global Princess Global Princess   [s 5] 2140/4 4 17.1 94
2015-10-26 2015-10-26 Rättvik-7 Neo's Victory Neo's Victory   [s 8] 2140/3 0 g 63
2015-10-23 2015-10-23 Romme-10 Big Finish Big Finish   [v 5] 2140/6 2 15.8 134
2015-10-23 2015-10-23 Solvalla-10 Mon Cherie Ass* Mon Cherie Ass*   [s 4] 1640/4 0 g 21
2015-10-23 2015-10-23 Solvalla-2 Sir Scharstein Sir Scharstein   [v 6] 2140/7 3 15.7 24
2015-10-20 2015-10-20 Gävle-6 Bring Me Staro Bring Me Staro   [v 7] 2140/8 4 15.1 89
2015-10-18 2015-10-18 Hagmyren-6 Leanki Leanki   [s 5] 2140/4 4 18.6 169
2015-10-17 2015-10-17 Örebro-2 Delux Håleryd Delux Håleryd   [v 8] 1609/1 4 13.4 189
2015-10-16 2015-10-16 Solvalla-11 HöwingsSilberpfeil HöwingsSilberpfeil   [v 5] 2140/4 1 14.2 35
2015-10-10 2015-10-10 Åby-4 Angelo Angelo   [v 7] 2140/3 6 14.6 380
2015-10-10 2015-10-10 Åby-1 Mon Cheri Broline Mon Cheri Broline   [v 6] 2140/9 6 15.0 380
2015-10-09 2015-10-09 Solvalla-7 Andy Pandy Andy Pandy   [v 4] 2160/9 0
2015-10-09 2015-10-09 Solvalla-2 Angry Bird Am Angry Bird Am   [s 5] 1640/6 0
2015-10-08 2015-10-08 Örebro-9 Big Finish Big Finish   [v 5] 2140/7 3 16.9 77
2015-10-06 2015-10-06 Eskilstuna-7 Sir Scharstein Sir Scharstein   [v 6] 1640/10 3 15.0 894
2015-10-06 2015-10-06 Eskilstuna-4 U.Bergs Otto U.Bergs Otto   [v 8] 2160/10 0 18.8 106
2015-10-05 2015-10-05 Färjestad-8 Neo's Victory Neo's Victory   [s 8] 2140/6 0 14.0 615
2015-10-04 2015-10-04 Romme-5 Delux Håleryd Delux Håleryd   [v 8] 2160/13 0 16.6 92
2015-10-03 2015-10-03 Gävle-9 Zoccer City Zoccer City   [s 5] 1640/3 6 17.0 208
2015-10-03 2015-10-03 Gävle-2 Triomphe d'Inverne Triomphe d'Inverne   [v 5] 2140/12 8 15.9 127
2015-10-02 2015-10-02 Rättvik-5 Fallout Boy Fallout Boy   [v 5] 2160/15 0 18.3 675
2015-10-02 2015-10-02 Rättvik-4 Colette Colette   [s 6] 1640/4 str
2015-10-01 2015-10-01 Örebro-4 Decide Decide   [s 8] 2100/4 0 g 181
2015-09-30 2015-09-30 Solvalla-4 Lass Neo Lass Neo   [v 6] 2140/10 4 15.4 165
2015-09-26 2015-09-26 Solvalla-8 Obi Degato Obi Degato   [v 5] 2140/13 6 13.4 295
2015-09-26 2015-09-26 Solvalla-1 Angry Bird Am Angry Bird Am   [s 5] 2140/2 6 16.0 147
2015-09-25 2015-09-25 Bergsåker-1 Trippa Undan Trippa Undan   [s 8] 2140/3 1 25.2 42
2015-09-24 2015-09-24 Hagmyren-7 Reggae Hall Reggae Hall   [v 4] 2140/4 0 19.6g 48
2015-09-24 2015-09-24 Hagmyren-4 Andromeda du Nord Andromeda du Nord   [s 5] 2160/11 0 16.1 506
2016-12-31 2016-12-31 Mantorp-1 Angry Bird Am Angry Bird Am   [s 6] 2160/8 D 5 18.5 195
2016-12-30 2016-12-30 Romme-8 Ohh Etell Ohh Etell   [h 6] 2160/10 C 3 19.4 342
2016-12-26 2016-12-26 Solvalla-1 Delux Håleryd Delux Håleryd   [v 9] 2140/5 C 2 15.6 178
2016-12-23 2016-12-23 Örebro-2 My Ovi My Ovi   [v 7] 2100/9 D 4 15.5 161
2016-12-21 2016-12-21 Bergsåker-1 Angelo Angelo   [v 8] 1680/12 D 4 14.3 38
2016-12-17 2016-12-17 Gävle-2 Relation Relation   [s 6] 2180/9 C 1 16.6 24
2016-12-16 2016-12-16 Romme-7 Trolldona Trolldona   [s 9] 2140/5 D 8 34.6 565
2016-12-16 2016-12-16 Romme-6 Kick Madrik Kick Madrik   [s 5] 2140/4 B 4 15.2 233
2016-12-16 2016-12-16 Solvalla-9 Miranda I.S. Miranda I.S.   [s 3] 2140/5 B 3 22.3 151
2016-12-12 2016-12-12 Mantorp-4 Tyron Power Tyron Power   [v 4] 1640/2 C 3 15.7 70
2016-12-08 2016-12-08 Gävle-7 Miranda I.S. Miranda I.S.   [s 3] 2140/3 C 8 19.6g 296
2016-12-08 2016-12-08 Gävle-5 M.T.Knight Rider M.T.Knight Rider   [v 4] 2640/2 B 2 19.9 82
2016-12-08 2016-12-08 Gävle-3 Arcticmidnight Sun Arcticmidnight Sun   [v 5] 1640/5 B 0 18.8g 104
2016-12-07 2016-12-07 Solvalla-5 Mille d'Atout Mille d'Atout   [s 5] 2140/2 D 0 19.6 192
2016-12-07 2016-12-07 Solvalla-3 Sid the Kid Sid the Kid   [v 9] 2140/3 B 5 16.9 90
2016-12-01 2016-12-01 Örebro-4 Angry Bird Am Angry Bird Am   [s 6] 2180/13 D 5 18.0 77
2016-12-01 2016-12-01 Örebro-2 T.P.Jasmine T.P.Jasmine   [s 4] 1609/10 B 7 18.3 159
2016-11-28 2016-11-28 Färjestad-7 Dacia Scoop Dacia Scoop   [s 3] 2140/9 D 3 16.2 431
2016-11-28 2016-11-28 Färjestad-2 Hunch Alo Hunch Alo   [v 10] 2160/5 C 0 g 186
2016-11-27 2016-11-27 Gävle-12 Miranda I.S. Miranda I.S.   [s 3] 2160/8 A 4 17.5 336
2016-11-26 2016-11-26 Östersund-2 Blås Undan Blås Undan   [v 6] 1660/10 A 2 28.2 30
2016-11-24 2016-11-24 Örebro-5 Pelas Chloe Pelas Chloe   [s 6] 2160/10 D 6 16.6 912
2016-11-22 2016-11-22 Eskilstuna-10 Beautys Baby Beautys Baby   [s 5] 2160/2 C 4 19.1 240
2016-11-22 2016-11-22 Eskilstuna-9 Laila Rivner Laila Rivner   [s 6] 2640/4 C 5 16.8 94
2016-11-22 2016-11-22 Eskilstuna-4 Heartbreaker Tooma Heartbreaker Tooma   [v 5] 2160/12 D 7 18.2 161
2016-11-22 2016-11-22 Eskilstuna-2 Bosse Dynamit Bosse Dynamit   [v 4] 1640/6 D 0 18.7 174
2016-11-21 2016-11-21 Mantorp-10 Hunch Alo Hunch Alo   [v 10] 2180/11 C 4 15.8 57
2016-11-20 2016-11-20 Bergsåker-12 Kalla Sand Kalla Sand   [s 4] 2140/6 C 0 22.7g 289
2016-11-20 2016-11-20 Bergsåker-8 Lamino Lamino   [v 5] 1640/2 D 0 15.7 122
2016-11-20 2016-11-20 Bergsåker-2 Relation Relation   [s 6] 1660/6 C 1 15.6 40
2016-11-18 2016-11-18 Romme-10 Trippa Undan Trippa Undan   [s 9] 2200/9 A 2 27.2 37
2016-11-18 2016-11-18 Solvalla-8 Mille d'Atout Mille d'Atout   [s 5] 1640/5 D 3 15.3 143
2016-11-17 2016-11-17 Bollnäs-2 Bon Esprit Bon Esprit   [s 8] 2160/4 C 0 23.0 158
2016-11-15 2016-11-15 Gävle-8 Sjöskogs Nice* Sjöskogs Nice*   [s 6] 1640/4 B 0 20.5 132
2016-11-15 2016-11-15 Gävle-3 Extra Allt Extra Allt   [s 5] 1640/8 D 1 16.0 91
2016-11-12 2016-11-12 Romme-9 Jula Club Jula Club   [v 5] 2140/7 C 0 g 188
2016-11-12 2016-11-12 Romme-7 Action Launcher Action Launcher   [h 7] 2140/3 C 0 15.5 64
2016-11-12 2016-11-12 Romme-4 Bianca Hornline Bianca Hornline   [s 6] 2140/11 C 2 15.6 155
2016-11-12 2016-11-12 Bergsåker-1 Delux Håleryd Delux Håleryd   [v 9] 2660/12 C 1 16.1 279
2016-11-11 2016-11-11 Solvalla-2 Tyron Power Tyron Power   [v 4] 2140/8 C 0 17.8 145
2016-11-10 2016-11-10 Örebro-8 Signmeup Signmeup   [v 4] 2160/3 C 4 18.4g 136
