Christina A. Hande V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken Christina A. Hande. Samt statistik och resultat för senaste loppen som Christina A. Hande har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
2023-09-28 2023-09-28 Örebro-6 Miss Chevy Neo Miss Chevy Neo   [s 5] 1609/10 A

Nyheter för travkusk Christina A. Hande


Det har skrivits spaltkilometer om Rättvikshästen On Track Piraten. Det kommer att skrivas många meter till. Den outtröttlige elvaåri..


Det har skrivits spaltkilometer om Rättvikshästen On Track Piraten. Det kommer att skrivas många meter till. Den outtröttlige elvaåringen tog på lördagen sin 32:a V75-seger i Färjestads Jubileumslopp och han gjorde det på ett sätt som gav trav-Sverige ståpäls. Trots att han fick harva utvändigt om ledande Target Kronos med de på pappret tuffaste motståndarna liftandes i rygg var han omutlig. Redan 400 meter från mål var ledaren mosad och över upploppet lämnade han sina förföljare med många längder.
- Jag har full respekt för att de ville köra i ledningen men det hjälper inte när man har "Piraten" på utsidan. Jag var faktiskt säker på att han skulle vinna från dödens. Han är tre-fyra klasser bättre än de här hästarna, sa Rikard N Skoglund.
Det var tredje gången som Bergsåkerkusken fick förtroendet att köra den Hans R Strömberg-tränade hästen. Varje gång har det blivit seger.
- Jag har inte känt hästen så länge men han betyder redan otroligt mycket. Det är ett ärofyllt uppdrag att få sitta bakom en sådan här häst och att sedan vinna med honom tre gånger i rad...
- Han är en riktig gentleman och han har en plats i mitt hjärta, sa Skoglund som också hedrade On Track Piraten med en spektakulär segergest.
I god tid före mållinjen tog han tömmarna i ena handen och gjorde en hyllande gest mot hästen med den andra, innan han vände sig bakåt och påvisade att det var långt ner till konkurrenterna.
- Jag brukar inte göra segergest men det var väldigt kul att få sätta dit honom. Det har varit så mycket snack hela veckan om ledningen och om han skulle förlora från dödens, så det var verkligen kul att få visa att han är så här bra.

Revansch med monstertruck

Rikard N Skoglund lämnade Färjestadstravet med ytterligare en V75-seger. För två veckor sedan brände han med Perfect Dynamite som jättefavorit på V75 när utvändigt travande Global Undecided klev förbi över upploppet. Nu möttes hästarna på nytt i bronsdivision men någon ny duell blev det inte. Sedan Global Undecided galopperat bort sig kort efter start hade inte Tina Lisell-tränade Perfect Dynamite några som helst bekymmer med att infria favoritspelarnas förväntningar, trots att han tvingades lägga en hel del krut för att komma till ledningen.
- Han är en monstertruck som vann på ren styrka. Jättekul att jag fick ta revansch och vinna med honom också, sa Rikard N Skoglund.

Segergest efter uppvisning
Även i stoloppet bjöds det på en maffig segergest och anledningen till att Mikael J Andersson satte högernäven i skyn långt före mållinjen var att det Pär Hedberg-tränade toppstoet Southwind Feji efter ett par lite sämre insatser var tillbaka i gammalt gott slag. Från 40 meters tillägg hittade hemmakusken tredje par utvändigt och när hästen fick attackera i tredjespår på den sista bortre långsidan levererade hon en respektingivande avslutning.
- Jag valde att lyfta ut henne för att det inte skulle vara någon i vägen och sedan bara försvann hon. Det var fantastisk gott alltså. Hon har gjort bra lopp på slutet utan att ha den rätta formen men i dag var hon där hon ska vara, sa Mikael J Andersson.

52 mil enkel väg gav dubbla segrar
Innan V75 tog sin början fick Daniel Wikberg se sin Assault ta en överlägsen monté-seger tillsammans med Christina A. Hande och i silverdivisionen fick Östersundtränaren än mer lön för att ha åkt 52 mil enkel väg för att starta två hästar. I Björn Goops händer blåste Weekend Fun till ledningen från spår åtta bakom startbilen och efter ett långsamt inledningsvarv höll femåringen enkelt undan.
- Vi startade halv sex i morse och det snöade och var ruskigt väder hela vägen. Jag undrade hur det skulle bli med banan och allting - och så blir det en dubbel och en på V75. Det är helt fantastiskt! sa den lycklige tränaren.

Första V75-segern på 21 år
Hemmaprofilen Karl O Johansson, med smeknamnet ”Kalle på Trappa” och känd som mannen bakom legendariske Callit, tog sin första tränarseger i V75 på 21 år när hans Expensive River vann klass I tillsammans med Per Nilsson. Där var megaskrällen Fighting Joe först i mål men diskvalificerades för trängning.
I kallblodsloppet såg det ut att bli favoritseger genom Rus Can men sedan hon bromsat till strax före mållinjen hann Erik Killingmo-tränade Ådne Odin (Björn Goop) ikapp och förbi. Adrian Kolgjinis Tony Afrika var bäst i klass II och på V75-spelet delade sju rätt ut 3 331 kronor. Sex rätt gav 47 kronor och då femrättsutdelningen understeg 15 kronor går den potten vidare till nästa lördag. Då ska årets första V75-jackpot delas ut och blir man ensam om sju rätt uppgår belöningen till 40 miljoner kronor.

Ola Johansson, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2016-12-10 2016-12-10 Färjestad-1 Ramona's Fighter* Ramona's Fighter*   [v 6] 2140/6 D 2 15.9 27
2016-11-28 2016-11-28 Färjestad-2 Ramona's Fighter* Ramona's Fighter*   [v 6] 2160/10 A 2 14.9 35
2016-11-22 2016-11-22 Jägersro Trav-2 Ramona's Fighter* Ramona's Fighter*   [v 6] 2160/10 A 5 15.8 19
2016-11-03 2016-11-03 Åby-5 Ramona's Fighter* Ramona's Fighter*   [v 6] 2160/10 C 2 15.3 46
2017-08-29 2017-08-29 Axevalla-4 Bob la Chance Bob la Chance   [v 6] 2140/2 D 1 16.5 80
2017-08-24 2017-08-24 Åby-1 Quality Q.C.* Quality Q.C.*   [v 6] 1640/4 C 5 12.8 29
2017-08-21 2017-08-21 Färjestad-10 Ramona's Fighter* Ramona's Fighter*   [v 7] 2160/7 B 0 15.6 158
2017-08-16 2017-08-16 Solvalla-1 Quality Q.C.* Quality Q.C.*   [v 6] 2140/3 C 2 13.7 31
2017-08-06 2017-08-06 Årjäng-6 Önas Grym Önas Grym   [v 9] 2160/8 D 4 16.3 155
2017-08-05 2017-08-05 Rättvik-4 Quality Q.C.* Quality Q.C.*   [v 6] 2160/12 C 2 13.8 52
2017-07-08 2017-07-08 Halmstad-1 Quality Q.C.* Quality Q.C.*   [v 6] 1640/2 B 2 13.0 16
2018-11-11 2018-11-11 Eskilstuna-1 Master Shark* Master Shark*   [v 8] 2140/5 C 0 15.5 289
2018-11-03 2018-11-03 Romme-1 Pathos O.M.* Pathos O.M.*   [v 9] 1640/2 D 4 13.7 108
2018-10-21 2018-10-21 Eskilstuna-4 Flashing Boko* Flashing Boko*   [v 6] 1640/6 B 1 12.8 14
2018-10-20 2018-10-20 Örebro-1 Bob la Chance Bob la Chance   [v 7] 1609/10 C 0 14.8 778
2018-10-15 2018-10-15 Färjestad-6 Flashing Boko* Flashing Boko*   [v 6] 1640/7 A 1 11.2 19
2018-10-15 2018-10-15 Färjestad-2 Circe des Emois* Circe des Emois*   [s 6] 1640/1 C str
2018-10-08 2018-10-08 Halmstad-7 Valiant Dalimo* Valiant Dalimo*   [v 7] 2140/2 D 2 16.4 36
2018-09-29 2018-09-29 Rättvik-3 C.C.Dobilas* C.C.Dobilas*   [v 6] 2140/4 B 3 19.4 62
2018-09-26 2018-09-26 Åby-7 Pathos O.M.* Pathos O.M.*   [v 9] 2140/10 D 4 13.6 317
2018-09-15 2018-09-15 Årjäng-1 Bob la Chance Bob la Chance   [v 7] 2180/6 D 4 17.1 24
2018-09-07 2018-09-07 Årjäng-1 Kvikk Tojo* Kvikk Tojo*   [h 11] 2160/4 C 0
2018-08-28 2018-08-28 Axevalla-6 Welcome* Welcome*   [v 7] 2140/5 D 0 g 53
2018-08-23 2018-08-23 Örebro-8 Hallo Again* Hallo Again*   [v 8] 2160/6 C 4 16.4 122
2018-08-23 2018-08-23 Örebro-4 Pathos O.M.* Pathos O.M.*   [v 9] 2100/3 D 3 14.5 56
2018-08-14 2018-08-14 Solvalla-4 Flashing Boko* Flashing Boko*   [v 6] 2160/6 A 0 g 33
2018-08-13 2018-08-13 Färjestad-10 Ursula Horse* Ursula Horse*   [s 5] 1640/7 C 5 14.3 100
2018-08-13 2018-08-13 Färjestad-3 Pathos O.M.* Pathos O.M.*   [v 9] 2140/2 C 1 15.2 15
2018-08-04 2018-08-04 Bergsåker-8 Faks Nils Faks Nils   [v 10] 2140/1 D str
2018-08-04 2018-08-04 Bergsåker-4 Sono di Pa Sono di Pa   [v 7] 2140/9 A 0 17.0 78
2018-08-04 2018-08-04 Bergsåker-3 Assault Assault   [v 4] 1640/1 B 1 13.4 44
2018-08-04 2018-08-04 Bergsåker-2 Nume Vinn Nume Vinn   [v 6] 2140/4 C 0 g 217
2018-07-19 2018-07-19 Arvika-5 Hallo Again* Hallo Again*   [v 8] 1700/6 D 1 14.6 42
2018-07-16 2018-07-16 Mantorp-2 Happy Pal Happy Pal   [v 7] 2160/10 D str
2018-07-14 2018-07-14 Årjäng-1 Flashing Boko* Flashing Boko*   [v 6] 1640/4 C 1 12.0 22
2018-07-11 2018-07-11 Åmål-6 Daarom Well* Daarom Well*   [v 8] 2080/4 B 4 16.0 98
2018-07-11 2018-07-11 Åmål-3 S:t Michel Decoy* S:t Michel Decoy*   [h 6] 2480/5 D 6 16.3 150
2018-07-06 2018-07-06 Arvika-3 Mjölner Tore* Mjölner Tore*   [h 7] 2520/7 C 0 g 201
2018-06-30 2018-06-30 Färjestad-1 Bob la Chance Bob la Chance   [v 7] 2140/1 D str
2018-06-16 2018-06-16 Arvika-2 Escaped* Escaped*   [s 7] 2100/4 D 2 17.3 140
2018-06-14 2018-06-14 Åby-3 Pathos O.M.* Pathos O.M.*   [v 9] 2140/3 D 4 15.4 562
2018-06-11 2018-06-11 Färjestad-2 Hitman Hitman   [v 8] 2140/8 B 4 16.6 148
2018-06-09 2018-06-09 Östersund-1 Javier Palema* Javier Palema*   [v 8] 2140/6 C 0 17.2 154
2018-06-08 2018-06-08 Romme-8 Strikkeprinsen* Strikkeprinsen*   [v 10] 2140/5 C 1 26.7 56
2018-06-06 2018-06-06 Lindesberg-8 Bob la Chance Bob la Chance   [v 7] 2140/8 C 3 15.7 59
2018-05-29 2018-05-29 Eskilstuna-6 Pathos O.M.* Pathos O.M.*   [v 9] 2140/5 D str
2018-05-27 2018-05-27 Solvalla-5 Flashing Boko* Flashing Boko*   [v 6] 1640/6 D 0 15.6g 561
2018-05-20 2018-05-20 Årjäng-8 Kvikk Tojo* Kvikk Tojo*   [h 11] 1660/4 C 2 23.1 63
2018-05-05 2018-05-05 Örebro-1 Quality Q.C.* Quality Q.C.*   [v 7] 1609/3 D str
2018-03-22 2018-03-22 Gävle-4 Kilerauen* Kilerauen*   [v 6] 2140/2 D 0 g 70
2018-01-28 2018-01-28 Bollnäs-1 Bob la Chance Bob la Chance   [v 7] 2140/6 D str
2019-12-28 2019-12-28 Romme-1 Barney Granit Barney Granit   [v 4] 2160/14 A 2 16.1 31
2019-12-20 2019-12-20 Romme-6 Robloxia Robloxia   [s 5] 2140/4 B 5 15.7 186
2019-12-14 2019-12-14 Bergsåker-1 Barney Granit Barney Granit   [v 4] 2140/9 C 1 16.6 31
2019-12-12 2019-12-12 Romme-9 Super Gullet* Super Gullet*   [v 10] 2200/10 B 2 26.8 124
2019-12-11 2019-12-11 Solvalla-6 Walle West Walle West   [v 7] 1640/12 C 0 g 862
2019-12-11 2019-12-11 Solvalla-3 Bo Boy Bo Boy   [v 7] 2140/4 A 0 g 41
2019-11-29 2019-11-29 Romme-6 Total Darkness Total Darkness   [v 7] 2160/8 B 0 g 617
2019-11-29 2019-11-29 Romme-3 Super Gullet* Super Gullet*   [v 10] 2200/7 B 4 25.8 59
2019-11-27 2019-11-27 Solvalla-4 Barney Granit Barney Granit   [v 4] 2140/8 C 1 14.3 41
2019-11-26 2019-11-26 Romme-1 Min SoPhia Min SoPhia   [s 5] 2140/10 C 0 18.3 920
2019-11-18 2019-11-18 Färjestad-3 Barney Granit Barney Granit   [v 4] 2160/3 B 2 15.6 15
2019-11-15 2019-11-15 Romme-5 My Dream Art My Dream Art   [v 5] 2140/3 A 0 18.4 74
2019-11-15 2019-11-15 Romme-3 Min SoPhia Min SoPhia   [s 5] 2140/12 D 0 18.1 605
2019-11-10 2019-11-10 Eskilstuna-2 Carlos Cavau Carlos Cavau   [v 5] 2140/1 D 5 17.9g 410
2019-10-31 2019-10-31 Gävle-8 Super Gullet* Super Gullet*   [v 10] 1680/3 B 1 23.6 93
2019-10-31 2019-10-31 Gävle-4 Walle West Walle West   [v 7] 2140/12 D 0 16.0g 336
2019-10-19 2019-10-19 Romme-12 Min SoPhia Min SoPhia   [s 5] 2140/1 D 6 19.4g 140
2019-10-19 2019-10-19 Romme-1 The Perfect Lindy The Perfect Lindy   [v 6] 1640/4 D 0 14.0 499
2019-10-12 2019-10-12 Åby-7 Flashing Boko* Flashing Boko*   [v 7] 2140/8 D 0 15.0 318
2019-10-07 2019-10-07 Färjestad-8 Nouvelle Madelene Nouvelle Madelene   [s 6] 2160/8 B 4 15.6g 245
2019-09-30 2019-09-30 Romme-6 Min SoPhia Min SoPhia   [s 5] 2640/6 C 4 20.3 350
2019-09-28 2019-09-28 Solvalla-1 Tristan Cesar Tristan Cesar   [v 5] 2140/9 B 4 15.7 212
2019-09-27 2019-09-27 Bergsåker-1 Super Gullet* Super Gullet*   [v 10] 1640/6 B 1 22.4 45
2019-09-23 2019-09-23 Romme-8 Tobacco Tobacco   [v 7] 2160/5 B 1 14.1 76
2019-09-23 2019-09-23 Romme-4 Valle Tina* Valle Tina*   [s 8] 1660/6 B 0 g 55
2019-09-21 2019-09-21 Färjestad-1 Flashing Boko* Flashing Boko*   [v 7] 2140/8 B 4 13.9 25
2019-09-16 2019-09-16 Eskilstuna-10 Min SoPhia Min SoPhia   [s 5] 1640/3 D 5 15.2 755
2019-09-16 2019-09-16 Eskilstuna-5 The Perfect Lindy The Perfect Lindy   [v 6] 1640/2 C 2 13.7 538
2019-09-09 2019-09-09 Färjestad-6 Flashing Boko* Flashing Boko*   [v 7] 2140/7 C 1 13.3 33
2019-09-06 2019-09-06 Bollnäs-2 Livi Mistress Livi Mistress   [s 5] 1640/2 B 5 14.9 276
2019-09-03 2019-09-03 Eskilstuna-2 Min SoPhia Min SoPhia   [s 5] 1640/8 C 6 16.6g 933
2019-09-02 2019-09-02 Romme-3 Rurik Krax Rurik Krax   [h 10] 2140/3 C 4 16.3 538
2019-08-29 2019-08-29 Gävle-8 Omaha Zenz Omaha Zenz   [s 5] 2180/13 D 4 17.1 109
2019-08-29 2019-08-29 Gävle-3 Hongslo Gutten* Hongslo Gutten*   [h 11] 1640/7 C 0 27.1 324
2019-08-29 2019-08-29 Gävle-2 Georgebrown Zon Georgebrown Zon   [v 8] 2640/7 D 7 17.8 431
2019-08-27 2019-08-27 Romme-5 Min SoPhia Min SoPhia   [s 5] 2140/4 C 5 16.8 261
2019-08-24 2019-08-24 Bergsåker-1 Mellby Collector Mellby Collector   [v 8] 2140/6 D 5 15.4 488
2019-08-19 2019-08-19 Eskilstuna-6 The Perfect Lindy The Perfect Lindy   [v 6] 2160/11 C 0 16.9 1314
2019-08-14 2019-08-14 Solvalla-2 Tsar de Houelle Tsar de Houelle   [v 12] 2140/3 D 0 14.7 1089
2019-08-12 2019-08-12 Romme-1 Min SoPhia Min SoPhia   [s 5] 2140/12 C 0 19.0 474
2019-08-10 2019-08-10 Åby-1 Tsar de Houelle Tsar de Houelle   [v 12] 1640/9 D 0 13.7 715
2019-07-26 2019-07-26 Romme-10 Fast Cash S.F. Fast Cash S.F.   [v 8] 2140/2 D 0 17.9 606
2019-07-18 2019-07-18 Bergsåker-3 Omaha Zenz Omaha Zenz   [s 5] 2140/9 D 0 18.1g 204
2019-07-17 2019-07-17 Eskilstuna-3 Tsar de Houelle Tsar de Houelle   [v 12] 2140/7 D 3 15.2 1322
2019-06-20 2019-06-20 Rättvik-5 Rufus S.F. Rufus S.F.   [v 9] 2160/12 C 0 g 303
2019-06-13 2019-06-13 Hagmyren-4 Omaha Zenz Omaha Zenz   [s 5] 2140/6 C 4 17.9 159
2019-06-10 2019-06-10 Romme-10 Min SoPhia Min SoPhia   [s 5] 2140/6 D 7 16.9 183
2019-06-10 2019-06-10 Romme-8 Vanessa Streamline Vanessa Streamline   [s 8] 2140/11 D str
2019-06-09 2019-06-09 Eskilstuna-6 Oneofthosedays Oneofthosedays   [v 8] 1640/8 C 6 15.5 69
2019-06-08 2019-06-08 Östersund-1 Alviano Alviano   [v 8] 1640/3 C 6 16.3g 563
2019-05-30 2019-05-30 Bergsåker-9 Jack Dalton Zenz Jack Dalton Zenz   [v 5] 1640/9 C 0 17.3 64
2019-05-30 2019-05-30 Bergsåker-4 Schubert Schubert   [v 8] 2140/2 C 0 g 322
2019-05-30 2019-05-30 Bergsåker-3 Guvernör Sund Guvernör Sund   [v 9] 2140/2 D 0 g 478
2019-05-30 2019-05-30 Bergsåker-1 Todays Shotgun* Todays Shotgun*   [v 9] 1640/7 D 6 14.1 488
2019-05-29 2019-05-29 Rättvik-2 Min SoPhia Min SoPhia   [s 5] 1640/1 D 5 15.5 444
2019-05-28 2019-05-28 Eskilstuna-10 Thomas O'Malley Thomas O'Malley   [v 9] 2160/9 D 1 17.4 78
2019-05-21 2019-05-21 Rättvik-6 Min SoPhia Min SoPhia   [s 5] 2140/2 D 0 g 1341
2019-05-18 2019-05-18 Gävle-1 Vacqueyras Vacqueyras   [v 10] 1640/6 B 5 13.6 87
2019-05-14 2019-05-14 Solvalla-5 Flashing Boko* Flashing Boko*   [v 7] 1640/4 C 0 g 30
2019-05-12 2019-05-12 Rättvik-5 Min SoPhia Min SoPhia   [s 5] 2140/1 D 6 18.1 278
2019-05-10 2019-05-10 Romme-8 Forever Miracle Forever Miracle   [v 10] 2160/5 B 4 16.3 148
2019-04-29 2019-04-29 Färjestad-5 Flashing Boko* Flashing Boko*   [v 7] 1640/2 C 1 12.4 16
2019-04-29 2019-04-29 Färjestad-1 Thomas O'Malley Thomas O'Malley   [v 9] 2180/8 D 5 16.4 277
2019-04-28 2019-04-28 Hagmyren-8 Omaha Zenz Omaha Zenz   [s 5] 2140/4 C 0 20.3g 63
2019-04-27 2019-04-27 Romme-6 Digital Promise Digital Promise   [s 5] 2140/1 D 2 16.0 319
2019-04-27 2019-04-27 Romme-4 Väskinge Mia Väskinge Mia   [s 6] 2140/3 B 0 30.4 25
2019-04-21 2019-04-21 Romme-1 Albäck Amy Albäck Amy   [s 7] 2140/7 D 0 g 740
2019-04-19 2019-04-19 Färjestad-4 Lex Peidei Lex Peidei   [v 8] 2200/11 A 2 25.9 291
2019-04-18 2019-04-18 Gävle-1 Silver One Silver One   [v 7] 2140/6 D 0 19.3 546
2019-04-13 2019-04-13 Bollnäs-7 Guvernör Sund Guvernör Sund   [v 9] 2140/11 A 0 g 102
2019-04-13 2019-04-13 Bollnäs-5 Ikon Håleryd Ikon Håleryd   [v 7] 1640/8 D 7 15.2 320
2019-04-13 2019-04-13 Bollnäs-3 Järvsö Aron Järvsö Aron   [h 5] 2160/11 A 6 34.1g 24
2019-04-11 2019-04-11 Bergsåker-5 Spydo Ö.K.* Spydo Ö.K.*   [h 7] 2180/10 D 0 31.2 58
2019-04-07 2019-04-07 Romme-5 Stumne Luna* Stumne Luna*   [s 8] 2140/5 C str
2019-04-07 2019-04-07 Romme-2 Mogas Piggelin Mogas Piggelin   [s 5] 2140/5 D 0 18.1 250
2019-04-03 2019-04-03 Bergsåker-2 Julia Kaulitz Julia Kaulitz   [s 9] 2160/8 B 0 g 266
2019-04-02 2019-04-02 Eskilstuna-5 Omaha Zenz Omaha Zenz   [s 5] 1640/9 B 1 13.9 110
2019-03-30 2019-03-30 Solvalla-12 Conrads Fredrik Conrads Fredrik   [v 12] 1640/6 C str
2019-03-28 2019-03-28 Örebro-4 Imperial Valle Imperial Valle   [v 9] 2160/14 A 0 21.9g 107
2019-03-22 2019-03-22 Bollnäs-5 Guvernör Sund Guvernör Sund   [v 9] 2140/2 C 1 16.7 69
2019-03-20 2019-03-20 Bergsåker-3 Cosmos Limburgia* Cosmos Limburgia*   [v 10] 2140/6 D 0 19.7 1790
2019-03-17 2019-03-17 Romme-5 Spydo Ö.K.* Spydo Ö.K.*   [h 7] 2180/8 D 2 28.1 159
2019-03-15 2019-03-15 Gävle-2 Livi Mistress Livi Mistress   [s 5] 1640/9 B 2 14.9 74
2019-03-09 2019-03-09 Färjestad-1 Assault Assault   [v 5] 1640/1 D 1 12.7 35
2019-03-06 2019-03-06 Solvalla-4 Persos Smokie Persos Smokie   [h 11] 2140/8 C 0 21.7g 111
2019-03-05 2019-03-05 Gävle-2 Omaha Zenz Omaha Zenz   [s 5] 2160/8 C 1 17.0 57
2019-03-03 2019-03-03 Eskilstuna-1 Gorgeous Miles Gorgeous Miles   [s 9] 2140/3 D 5 17.6 734
2019-02-28 2019-02-28 Bollnäs-3 On Track Piraya On Track Piraya   [v 10] 2160/10 A 0 g 39
2019-02-23 2019-02-23 Bergsåker-1 Scarpia Scarpia   [v 8] 2160/8 A 0 g 178
2019-02-22 2019-02-22 Romme-4 Nordby Hugin* Nordby Hugin*   [h 8] 1640/4 D 0 g 27
2019-02-10 2019-02-10 Romme-2 Bergabricken Bergabricken   [v 10] 2140/2 C 4 19.5 586
2019-02-09 2019-02-09 Solvalla-1 Assault Assault   [v 5] 2140/2 D 2 15.5 59
2019-01-23 2019-01-23 Solvalla-5 L.A.'s Mr Brown* L.A.'s Mr Brown*   [v 7] 2140/4 B 2 15.6 44
2020-12-28 2020-12-28 Romme-1 Young da Vici Young da Vici   [h 6] 2160/15 A 2 15.9 23
2020-12-23 2020-12-23 Mantorp-1 Uno Piccolino Uno Piccolino   [v 8] 2140/4 C 0 g 27
2020-12-22 2020-12-22 Eskilstuna-10 Gurra Knight Gurra Knight   [v 8] 2140/7 D 2 16.9 166
2020-12-22 2020-12-22 Eskilstuna-3 Topover Topover   [v 9] 2140/3 B 7 18.7 491
2020-12-12 2020-12-12 Bergsåker-1 Fast Food Hanover Fast Food Hanover   [v 5] 1640/12 C 4 14.5 88
2020-12-11 2020-12-11 Romme-3 Under the Counter Under the Counter   [s 7] 2160/8 C 5 15.3 21
2020-12-09 2020-12-09 Solvalla-5 Pecorino Pecorino   [v 7] 2140/6 B 0 g 230
2020-12-09 2020-12-09 Solvalla-2 Another Way to Pay Another Way to Pay   [v 5] 2140/5 B 3 16.5 81
2020-12-07 2020-12-07 Färjestad-8 Karls Helge Karls Helge   [v 4] 2160/3 C 0 g 120
2020-12-04 2020-12-04 Bollnäs-4 Allez Allez Allez Allez   [v 5] 2140/11 C 0 17.9 91
2020-12-02 2020-12-02 Bergsåker-4 Moi Edel* Moi Edel*   [s 6] 2160/3 C 5 29.6 54
2020-11-29 2020-11-29 Eskilstuna-5 Daughterofdarkness Daughterofdarkness   [s 7] 2140/6 D 0 17.1 884
2020-11-29 2020-11-29 Eskilstuna-4 Oklahoma Jim Zenz Oklahoma Jim Zenz   [v 7] 2140/2 D str
2020-11-28 2020-11-28 Solvalla-1 Cyrano de B. Cyrano de B.   [v 4] 2140/7 A 1 14.6 17
2020-11-26 2020-11-26 Bollnäs-10 Kanishka Sånna Kanishka Sånna   [s 8] 2160/7 D 4 17.9 453
2020-11-26 2020-11-26 Bollnäs-3 Allez Allez Allez Allez   [v 5] 2140/4 D 4 15.6 27
2020-11-20 2020-11-20 Romme-3 Lugnets Sardonyx Lugnets Sardonyx   [v 8] 2160/8 B 0 18.7g 158
2020-11-18 2020-11-18 Bergsåker-7 Under the Counter Under the Counter   [s 7] 2140/1 C 2 13.2 287
2020-11-18 2020-11-18 Bergsåker-3 Nattbris Nattbris   [s 7] 2140/3 B 0 30.7 82
2020-11-13 2020-11-13 Solvalla-9 Karls Helge Karls Helge   [v 4] 1640/10 A 1 16.0 24
2020-11-13 2020-11-13 Solvalla-4 Fast Food Hanover Fast Food Hanover   [v 5] 1640/5 C 5 14.5 24
2020-11-07 2020-11-07 Bergsåker-7 Lugnets Sardonyx Lugnets Sardonyx   [v 8] 2140/10 A 0 g 46
2020-11-06 2020-11-06 Romme-3 Radagast Radagast   [v 7] 2140/6 D str
2020-10-31 2020-10-31 Romme-6 Under the Counter Under the Counter   [s 7] 2160/5 B 1 14.3 79
2020-10-31 2020-10-31 Romme-3 Hugo Bäck Hugo Bäck   [v 6] 2140/3 B 0 28.7 81
2020-10-30 2020-10-30 Bergsåker-6 Allez Allez Allez Allez   [v 5] 2140/4 D 0 g 34
2020-10-30 2020-10-30 Solvalla-4 Fast Food Hanover Fast Food Hanover   [v 5] 2140/12 C 2 14.8 112
2020-10-18 2020-10-18 Axevalla-2 Uno Piccolino Uno Piccolino   [v 8] 2140/6 C 0 g 25
2020-10-17 2020-10-17 Mantorp-7 Quarcio Ducal Quarcio Ducal   [v 5] 1640/5 C 0 g 57
2020-10-17 2020-10-17 Gävle-2 Radagast Radagast   [v 7] 2140/7 D 3 14.1 68
2020-10-16 2020-10-16 Solvalla-3 Yrwing Yrwing   [v 6] 2140/5 D 0 g 309
2020-10-16 2020-10-16 Solvalla-1 Karls Helge Karls Helge   [v 4] 1640/3 A 1 15.9 31
2020-10-11 2020-10-11 Rättvik-6 Allez Allez Allez Allez   [v 5] 2140/6 C 1 14.8 18
2020-10-10 2020-10-10 Åby-1 Just Like Messi* Just Like Messi*   [v 7] 2140/2 C 6 15.2 484
2020-10-04 2020-10-04 Solvalla-6 Longlegprincess Longlegprincess   [s 4] 2140/6 D 3 18.9 51
2020-10-04 2020-10-04 Solvalla-2 Pecorino Pecorino   [v 7] 2140/6 B 1 15.5 74
2020-10-02 2020-10-02 Rättvik-3 Quarcio Ducal Quarcio Ducal   [v 5] 2140/1 D 0 g 45
2020-10-02 2020-10-02 Rättvik-2 Min SoPhia Min SoPhia   [s 6] 1640/9 C 0 14.9 827
2020-09-27 2020-09-27 Solvalla-2 Wisdom Teacher Wisdom Teacher   [v 5] 2140/10 D 0 17.9g 827
2020-09-25 2020-09-25 Bergsåker-6 Eldvin Eldvin   [v 12] 2140/6 B 4 25.7 36
2020-09-24 2020-09-24 Örebro-9 Silver Load Silver Load   [v 4] 2100/5 A 8 17.7 20
2020-09-03 2020-09-03 Örebro-10 Radagast Radagast   [v 7] 2180/10 C 2 14.8 49
2020-08-30 2020-08-30 Åmål-2 Quarcio Ducal Quarcio Ducal   [v 5] 2100/10 D 2 18.2 17
2020-08-29 2020-08-29 Bergsåker-1 Under the Counter Under the Counter   [s 7] 2140/8 B 1 13.2 131
2020-08-26 2020-08-26 Solvalla-4 Perfect Beauty Perfect Beauty   [s 7] 2140/6 C 3 15.4 32
2020-08-25 2020-08-25 Eskilstuna-7 Patricia Zaz Patricia Zaz   [s 7] 1640/7 C 6 12.3 368
2020-08-23 2020-08-23 Gävle-8 Cristina Speed Cristina Speed   [s 4] 2160/5 B 2 17.2 32
2020-08-21 2020-08-21 Bollnäs-9 Total Darkness Total Darkness   [v 8] 2140/3 B 7 15.7 130
2020-08-21 2020-08-21 Bollnäs-8 Kanishka Sånna Kanishka Sånna   [s 8] 2140/2 D 0 18.4 924
2020-08-21 2020-08-21 Bollnäs-3 Brenne Bitti Brenne Bitti   [s 6] 2140/6 C 4 32.3g 57
2020-08-20 2020-08-20 Örebro-8 Mando Diao Mando Diao   [v 10] 2140/1 D 0 g 710
