V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken . Samt statistik och resultat för senaste loppen som har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
2024-04-26 2024-04-26 Umeå-3 Gomnes Hans T.* Gomnes Hans T.*   [h 12] 2180/9 B

Nyheter för travkusk


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är Dr&o..


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är DrömJackpot på V75® och enligt ATG:s beräkningar finns det 75 miljoner kronor i potten för sju rätt. Med andra ord är det både sport och spel i världsklass och den avslutande avdelningen är en riktig godbit. Där drabbar flera elitloppshästar samman och en av dem är San Moteur som var tvåa i årets Elitlopp efter Hohneck. Han vann sitt försök i en rasande avslutning och fick därefter göra grovjobbet utvändigt om ledaren i finalen. Därefter tjänstgjorde San Moteur som avelshingst på Menhammar Stuteri på Ekerö utanför Stockholm. Stjärnhästens ständige följeslagare Håkan Arvidsson, tillika uppfödare, ägare och tränare, reste två gånger i veckan fram och tillbaka mellan Kil och Ekerö för att köra jobb med sin ögonsten. Det var enbart lugna jobb i 1.35-1.40-tempon och trots att San Moteur lugnt tränad så gick han ut och levererade i Årjängs Stora Sprinterlopp. Han fick inleda i tredjespår genom hela första kurvan innan han nådde fram utvändigt om ledande Click Bait efter sexhundra meter. Men när upploppets nalkades slog San Moteur klorna i ledaren och försvarade sig mot övriga i imponerande stil in mot mål. Segertiden blev 1.10,2/1640a.
– Det kändes lite konstigt inför starten i Årjäng när hästen kom direkt från Menhammar. Jag var lite orolig för han var inte så väl förberedd sett till hur bra han sedan var i loppet. Han gjorde en kanonprestation utan att vara på topp. Hästen hade bara fått fyra, fem jobb i samband med att jag var uppe och körde honom i väldigt lugna farter. Så det var lite förvånande att han var så pass bra som han var och kunde vinna utan att vara tom i mål. Men den här hästen plockar alltid fram det där lilla extra och gör mig aldrig besviken, säger Håkan Arvidsson.

”Kommer att vara ännu bättre nu – går inte att jämföra”
Nu är avelssäsongen avslutad och San Moteur är hemma på Lökene gård hos stall Goop sedan tre veckor tillbaka. Det låter också helt annorlunda från Håkan Arvidsson vad det gäller snabbjobben inför starten på lördag, och hur pass mycket bättre förberedd hästen är gentemot senast.
– Han är väldigt mycket mer förberedd nu än han var inför Årjäng. Det går inte att jämföra. Då hade han som sagt bara gått fyra, fem jobb efter Elitloppet och nu har jag gått nio, tio jobb efter senaste starten. Det är stor skillnad och dessutom har han fått ett lopp i kroppen. Jag körde jobb med honom idag (söndag) och han kändes fantastiskt fin, säger Håkan.
Vad kör du för sorts träning med hästen?
– Jag kör alltid tre heat på rundbanan, mellan 2000 till 2500 meter. Han går sina standardjobb i tempon runt 1.35 till 1.40. Men nu har jag den senaste veckan kört på lite extra några hundra meter för att han ska få springa undan lite. Jag brukar göra det inför vissa större lopp när jag försöker lyfta fram hästen ett par steg till. Då får han springa på rejält i några hundra meter och det brukar lyfta honom väldigt mycket. Jag gjorde så bland annat inför Paralympiatravet och Elitloppet.
– Det känns att han börjar närma sig toppformen igen och han kommer att vara bättre på lördag än han var i Årjäng. Det är hårt att säga det när han gjorde ett så imponerande lopp där men han är som sagt mycket bättre förberedd nu. Sedan är det meningen att den absoluta toppformen ska komma till Masters-finalen på Solvalla den 14 oktober.
– Därefter är målet Frankrike i vinter och det är ju ingen hemlighet att vi siktar mot Prix d’Amerique. Vi tror ju att han är gynnad av den långa distansen där nere. Så det känns väldigt spännande, säger Håkan Arvidsson.

Obesegrad från spår sex – sjätte gången i rad nu
Men först väntar loppet på lördag där San Moteur (V75-7) startar från spår sex bakom startbilen med Björn Goop. Det är för övrigt sjätte gången som San Moteur har just spår sex och han är obesegrad från den startpositionen.
– Det är lite konstigt att det är så men tidigare sa Björn att han tyckte att just spår sex var det bästa för hästen när han hade galopperat någon gång från spår längre in. Men nu känns det som att han har blivit mer stabil och det går att köra mer på hästen från början. Så då vill man ju gärna komma ner ett par spår i banan när det är så pass tufft motstånd som det är. Även om han har vunnit varje gång från spår sex tidigare så är det inget drömspår längre, menar Håkan.

”Har respekt för motståndet – men tror på toppchans”
Arvidsson tror alltid på sin stjärna och har spikat San Moteur i det officiella tipset Fem tippar V75. Men han är också ödmjuk inför uppgiften och menar att han har stor respekt för motståndet.
– Det är ett fruktansvärt bra lopp och jag har oerhörd respekt för motståndet. Det får inte strula för mycket för min häst för att det ska bli problem. Hail Mary är i toppform och har fått ett bättre läge men samtidigt är min häst väldigt distansgynnad. Den korta distansen som han har varit ute över på slutet är nog hans sämsta distans.
– Det lär bli dagsform och positioner som kommer att avgöra men alla vet ju hur bra han är. Jag tror alltid på min häst och naturligtvis sticker jag inte under stol med att jag tror på en toppchans. Han presterar alltid väldigt bra och när jag nu hade en sådan oro inför Årjäng då han var lite tränad och det hade gått långt mellan starterna, så ser det alltså betydligt bättre ut nu. Han känns som sagt väldigt, väldigt fin och jag förväntar mig en riktigt bra insats, säger Arvidsson.
Blir det några ändringar i balans och utrustning?
– Nej, han går samma som i de fyra senaste starterna, barfota bak och med vanlig vagn. Han går fortfarande nerdövad med fast huva så det finns lite kvar att göra där framöver. Samtidigt är hästen så pass ärlig och det känns som att han alltid ger allt ändå. Men kanske att det kan bli en liten växel till vid ett senare tillfälle.

Michael Carlsson, Kanal 75



 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeä..


 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.
Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeägda A Teaser skrällvann den korta E3-finalen för ston – före stallkamraten Larah Westwood.
Stallet har redan tangerat fjolårets resultat och är det sjunde vinstrikaste i landet hittills i år. Men året är förstås väldigt långtifrån över. Under tisdagen avgörs en av årets viktigaste tävlingskvällar på Jägersro. Uttagningarna till Svenskt Travderby, fyraåringarnas främsta mål, förgylls med V75®.
Mattias Djuse har en av hästarna som benämns som förhandsfavoriter.
6 Hustle Rain (V75-2) slutade tidigare i år fyra i Kungapokalen men fick sin efterlängtade stora seger när han senast vann både försök och final i Sprintermästaren.
– Han har bara känts fin efter Sprintermästaren. Vi har tränat på, han har fått ganska så rejäla träningsjobb och att han inte startat sedan dess har varit helt enligt vår plan, berättar Mattias.

Möter bra hästar – men är optimistisk
Hustle Rain visade framhovarna redan i fjol som treåring och var bland annat med i uttagningarna till såväl kriteriet som Breeders’ Crown, men lyckades då inte ta sig till någon final. I år, som fyraåring, tycks den mörka Raja Mirchi-sonen ha tagit ett extra kliv.
Har hästen utvecklats mycket i år, tycker du?
– Det har han väl, men han var ju bra redan i fjol. Det var bara det att det mest strulade i försöken till de större loppen så han fick inte med sig speciellt mycket. Annars tycker jag det här har varit en bra häst hela tiden.
Nu är det uttagning till derbyt, som sagt.
Finalen, som har två miljoner kronor i förstapris, körs den 3 september. För att få en plats i finalen gäller det att vinna, eller vara tvåa, på tisdag. Hustle Rain, som körs av Magnus A Djuse, lär få favoritskapet i sin uttagning och med tanke på den startsnabbhet som hästen visade senast i Sprintermästaren är taktiken nog ingen vild gissning.
– Det är säkert planen för Magnus, att försöka komma till ledningen, säger Mattias som fortsätter om sina tankar kring loppet:
– Det är klart det är spännande. Han möter förstås bra hästar, så det ska det vara i den här typen av lopp, men vår häst är bra också och vi är optimistiska inför det här. Han har visat att han tillhör de bästa i kullen och vi hoppas och tror att han gör ett lika bra lopp som han gjort i alla tidigare starter i år.

Kayla tar sikte mot ny årgångsfinal
Även inför stundande uttagningar till Derbystoet har stallet ett hett kort.
10 Kayla Westwood (V75-4) tillhör de mer meriterade tjejerna i kullen, var trea i oaks i fjol och sedan även finalist i Breeders’ Crown. I år knep hon silvret i Drottning Silvias Pokal och var därefter fyra i Stosprintern. Högst pålitlig i de stora årgångsfinalerna alltså, men senast när det kördes uttagningar till Stochampionatet tröttnade Kayla Westwood från ledningen.
– Ja, hon var ju alldeles för laddad då. Det loppet kan man nog bara glömma; det går inte att ligga på som hon gjorde, då orkar man inte hela vägen. Allt verkar bara bra i jobben och läget behöver inte vara fel. Hästen fungerar väl som bäst när hon får gå i ryggar, så det där kan nog lösa sig ganska så bra.
Hon är med och slåss om en finalbiljett igen?
– Visst är hon det. Hon brukar ju kvala in till de stora årgångsloppen och vi hoppas på att hon gör det igen. Hon tävlar barfota runt om igen nu och det är hennes optimala balans.

Daniel U. Olsson, Kanal 75


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wa..


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wallenius-Klebergs Pokal den 16 augusti. Nästan 33,7 miljoner har fonderats till lördagens sjurättspott på Bergsåker. Nu lägger ATG till ytterligare 13 miljoner i sjurättspotten.
- Pengarna är medel som innehållits över tid från konton där vi konstaterat att spelare brutit mot våra spelregler. Vi tycker att det här är ett bra tillfälle att låta våra övriga kunder få möjlighet att ta del av dom pengarna, säger Petter Johansson, Manager Betting Objects på ATG och fortsätter:
- De allra flesta som spelar hos ATG håller sig inom regelverket, men det finns undantag där spelare tänjer på gränserna och bryter mot spelreglerna, till exempel genom att samarbeta på ett otillåtet sätt. Alla fall är unika, men när vi misstänker något utreds det noggrant och i vissa fall leder det till att vi innehåller vinstpengar.
Spelstopp till lördagens drömjackpot på V75 är som vanligt 16.20. Höjdpunkten är Sundsvall Open Trot (V75-7) med en miljon kronor till vinnaren, där stjärnhästar som San Moteur och Hail Mary kommer till start.

Tv-tider V75 Bergsåker 26 augusti
14.30-16.00 V75 Direkt med V4, TV12.
16.00-18.00 V75 Direkt, TV12.
18.00-19.00 V75 Direkt, TV4.

Lördagens tävlingar går som vanligt även att se på ATG Live via atg.se eller Tele2, kanalplats 18, Allente, kanalplats 25 samt Sappa på kanalplats 14.

ATG


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i trä..


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i träning och för bara några veckor sedan tog stallet sin största seger när Just Perfect Sisu (V86-5) vann Sprintermästaren i Norge.
- Det var stort för mig och det betydde oerhört mycket att komma hem till Norge och vinna ett så pass stort lopp. Det lär jag inte glömma så länge jag lever, säger Preben Sövik.
Nu väntar nästa stora uppgift för Just Perfect Sisu. På onsdag när V86® delas mellan Solvalla och Bjerke ska hästen försöka kvala in till det norska derbyt.
- Det blir ännu en spännande resa för oss. Jag har pratat med en kompis i Norge som har väldigt bra koll på fyraåringarna där och han menar att Just Perfect Sisu är topp tre i kullen och jag hoppas att han har rätt.
Derbyt avgörs över lång distans och det är ingen som oroar tränaren.
- Nej, jag upplever inte honom som en sprinter. Jag blev faktiskt lite förvånad när vi vann Sprintermästaren så pass enkelt, framförallt när det inte var något högre tempo mitt i loppet. Just Perfect Sisu tål att hålla toppfart länge och det tyder på att han har mycket styrka i kroppen. I debuten för mig travade han en 1.14-tid över lång distans och var inte det minsta trött så distansen är ingen nackdel på något sätt.

Är där jag vill ha honom
I sin senaste start var Just Perfect Sisu fyra utan att vara på topp.
- Han var lite ”nedtränad” efter segern i Norge eftersom jag har haft derbyt i sikte och det viktiga var att han var bland de fyra så han tog sig visade till semifinal i Breeders Crown som är ett annat mål i höst. Hästen gick med full fart över mål och någon hade klockat honom till 1.07 sista 400 meterna och det går inte att begära mer.
Är han mer vässad nu?
- Ja, nu har jag försökt att toppa honom lite mer och det känns bra i alla fall och hästen är där jag vill ha honom. Jag körde ett jobb för en vecka sedan efter 1.17,5/2600 meter och han kändes väldigt fin, mjuk och smidig.
Kommer du att göra några ändringar?
- Nej, det blir barfota bak, vanlig vagn och norskt huvudlag.
Finns det något som oroar?
- Nej, inte på förhand i alla fall, sedan kan allt hända och det är levande djur. Jag är väldigt nöjd med hästen för dagen och åker till Bjerke med stor tro på min häst.

Joakim Brundin, Kanal 75


Allsvenska kuskligan:1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-1132. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-1083. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-1054. Örjan Kihlstr&ou..


Allsvenska kuskligan:
1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-113
2. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-108
3. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-105
4. Örjan Kihlström, Solvalla, 136-77-70
5. Björn Goop, Färjestad, 128-90-75
6. Stefan Persson, Halmstad, 120-99-104
7. Johan Untersteiner, Halmstad, 112-68-48
8. Carl Johan Jepson, Färjestad, 99-92-104
9. Daniel Wäjersten, Bergsåker, 99-70-47
10. Rikard N Skoglund, Solvalla, 82-78-57
11. Jorma Kontio, Solvalla, 72-75-60
12. Mika Forss, Solvalla, 71-67-76
13. Claes Sjöström, Solvalla, 62-60-52
14. Gustav Johansson, Halmstad, 53-51-43
15. Joakim Lövgren, Jägersro, 51-43-31

Ställning till och med 2023-08-20

Joakim Brundin, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-12-26 2015-12-26 Umeå-8 Memphis Front Lady Memphis Front Lady   [s 6] 2640/6 str
2015-12-16 2015-12-16 Bergsåker-5 Dandy Candy Dandy Candy   [v 9] 1640/7 3 16.2 193
2015-11-06 2015-11-06 Boden-7 Made of Honor Ås Made of Honor Ås   [v 7] 1640/3 0 18.1 573
2015-11-03 2015-11-03 Umeå-6 Dandy Candy Dandy Candy   [v 9] 2140/3 4 18.6 57
2015-10-29 2015-10-29 Boden-10 Made of Honor Ås Made of Honor Ås   [v 7] 2140/11 7 18.6 498
2015-10-12 2015-10-12 Boden-6 Made of Honor Ås Made of Honor Ås   [v 7] 2160/15 0 18.5g 279
2015-10-03 2015-10-03 Skellefteå-1 Miss Even* Miss Even*   [s 9] 2140/2 0 16.9 707
2015-09-29 2015-09-29 Dannero-6 Dandy Candy Dandy Candy   [v 9] 2160/8 2 16.5 712
2015-09-24 2015-09-24 Umeå-4 Dandy Candy Dandy Candy   [v 9] 2140/1 2 17.6 140
2016-12-30 2016-12-30 Romme-8 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 6] 2160/14 C 5 19.7 132
2016-12-21 2016-12-21 Bergsåker-1 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 6] 1640/4 C 0 20.0g 174
2016-12-11 2016-12-11 Bergsåker-2 Rubinola Rubinola   [s 8] 2660/2 C 0 g 676
2016-11-26 2016-11-26 Östersund-2 Don Viking Don Viking   [v 7] 1640/3 D 0 g 470
2016-11-20 2016-11-20 Bergsåker-7 Bourbon U.N.G. Bourbon U.N.G.   [s 4] 1640/6 D str
2016-11-20 2016-11-20 Bergsåker-2 Dandy Candy Dandy Candy   [v 10] 1660/15 D 0 18.4 789
2016-11-05 2016-11-05 Boden-9 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 6] 2160/5 D str
2016-10-16 2016-10-16 Skellefteå-9 Bellman Rapida Bellman Rapida   [v 8] 2160/10 B 3 16.7 29
2016-10-14 2016-10-14 Umeå-4 Nordmin Nordmin   [v 13] 2140/1 D 1 27.8 432
2016-10-08 2016-10-08 Skellefteå-1 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 6] 2140/12 D 2 16.7 64
2016-10-02 2016-10-02 Dannero-2 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 6] 1640/1 D 2 15.9 17
2016-10-01 2016-10-01 Umeå-9 Morgan Atlas Morgan Atlas   [v 6] 1640/6 B 0 20.1g 126
2016-09-22 2016-09-22 Umeå-3 Miniskirt Minnie Miniskirt Minnie   [s 5] 2140/2 D 0 34.1g 105
2016-09-07 2016-09-07 Åby-3 Limousin Limousin   [v 8] 2140/10 D 6 17.1 241
2016-09-06 2016-09-06 Axevalla-10 Pampas S.I.R. Pampas S.I.R.   [h 8] 2140/7 C 4 16.0 101
2016-09-03 2016-09-03 Bergsåker-9 Speedy Goldina Speedy Goldina   [s 8] 1640/6 B 2 14.8 80
2016-08-25 2016-08-25 Skellefteå-9 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 6] 2140/11 D 0 17.3 121
2016-08-16 2016-08-16 Solänget-2 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 6] 1646/6 C 1 14.5 20
2016-07-26 2016-07-26 Skellefteå-8 Gold Digger Gold Digger   [v 10] 2140/3 D 7 18.0 228
2016-07-14 2016-07-14 Skellefteå-9 Staro Evergreen Staro Evergreen   [v 9] 2140/9 D 4 14.9 571
2016-07-14 2016-07-14 Skellefteå-7 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 6] 1640/4 A 1 15.3 26
2016-07-09 2016-07-09 Hoting-9 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 6] 1660/3 A 1 16.5 25
2016-07-03 2016-07-03 Boden-2 Airborn Tooma Airborn Tooma   [v 12] 2180/9 C 0 19.7 1332
2016-07-01 2016-07-01 Lycksele-4 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 6] 2140/1 A 1 17.2 19
2016-06-25 2016-06-25 Skellefteå-1 Wire Wire   [v 8] 2140/6 C 4 16.4 420
2016-06-18 2016-06-18 Boden-5 Gold Digger Gold Digger   [v 10] 1640/12 D 0 17.9 373
2016-06-12 2016-06-12 Umeå-5 Pine Rolls Pine Rolls   [v 8] 2140/9 D 2 14.5 265
2016-06-12 2016-06-12 Umeå-2 Mr Rollercoaster Mr Rollercoaster   [v 7] 2140/11 B 3 18.4 47
2016-06-12 2016-06-12 Umeå-1 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 6] 2160/4 B 1 15.8 45
2016-06-11 2016-06-11 Östersund-1 Going Gunvald Going Gunvald   [v 9] 2140/1 D 0 18.2 328
2016-06-03 2016-06-03 Umeå-7 Wire Wire   [v 8] 2140/3 C 0 23.0g 649
2016-06-03 2016-06-03 Umeå-5 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 6] 1640/9 B 0 16.3 91
2016-05-24 2016-05-24 Umeå-2 Wire Wire   [v 8] 1640/3 C 4 15.8 286
2016-05-23 2016-05-23 Skellefteå-1 Gold Digger Gold Digger   [v 10] 2140/1 D 1 17.6 143
2016-05-19 2016-05-19 Boden-1 Chuckleberry* Chuckleberry*   [v 6] 2140/2 C 0 20.0g 368
2016-05-14 2016-05-14 Skellefteå-3 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 6] 2160/8 A 0 16.1 244
2016-05-07 2016-05-07 Dannero-9 Nimros Nimros   [v 9] 2140/1 D 2 19.2 211
2016-05-05 2016-05-05 Skellefteå-2 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 6] 2160/8 A 1 16.7 42
2016-05-02 2016-05-02 Umeå-7 Wire Wire   [v 8] 2140/2 D 4 19.1 127
2016-04-22 2016-04-22 Umeå-10 Wire Wire   [v 8] 1640/8 D 5 16.0 564
2016-04-22 2016-04-22 Umeå-3 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 6] 2140/10 A 0 g 145
2016-04-03 2016-04-03 Skellefteå-2 Wire Wire   [v 8] 2160/5 C 3 17.1 66
2016-03-25 2016-03-25 Umeå-2 Wire Wire   [v 8] 2160/8 C 0 20.7g 225
2016-03-13 2016-03-13 Umeå-6 Wire Wire   [v 8] 1640/8 C 3 17.9 204
2017-12-17 2017-12-17 Bergsåker-6 Imperial Corner Imperial Corner   [v 6] 1660/8 B 0 21.1g 102
2017-12-12 2017-12-12 Umeå-6 Dans Lukas Dans Lukas   [v 3] 2160/6 D 0 42.1g 56
2017-12-10 2017-12-10 Bergsåker-4 Högheimsfax Högheimsfax   [v 7] 2160/7 C 0 g 214
2017-12-06 2017-12-06 Bergsåker-7 Bone Machine Bone Machine   [v 6] 2160/9 C 0 16.6 613
2017-11-25 2017-11-25 Umeå-1 Dans Lukas Dans Lukas   [v 3] 2160/4 D 2 38.7 170
2017-11-23 2017-11-23 Bergsåker-7 Lincoln Brodde Lincoln Brodde   [v 7] 1640/1 D str
2017-11-23 2017-11-23 Bergsåker-4 Blisjur Blisjur   [v 9] 1660/4 C str
2017-10-29 2017-10-29 Umeå-10 Amigo Brick Amigo Brick   [v 5] 2140/1 C 0 g 44
2017-10-29 2017-10-29 Umeå-7 Ekavir Ekavir   [v 6] 1640/1 B 0 g 43
2017-10-29 2017-10-29 Umeå-2 Blisjur Blisjur   [v 9] 2180/10 D 4 33.6 419
2017-10-16 2017-10-16 Boden-2 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 7] 2160/6 D 2 15.9 19
2017-10-13 2017-10-13 Umeå-1 Simb Taylor Simb Taylor   [s 7] 1640/2 D 7 16.3 892
2017-10-07 2017-10-07 Skellefteå-1 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 7] 2140/5 D 1 16.7 18
2017-09-30 2017-09-30 Boden-1 Makin it Easy Makin it Easy   [v 6] 2160/6 A 2 16.1 51
2017-09-29 2017-09-29 Bergsåker-7 Klack Kungen Klack Kungen   [v 9] 2140/4 D 0 g 824
2017-09-24 2017-09-24 Dannero-1 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 7] 1640/2 D 1 13.4 20
2017-09-17 2017-09-17 Solänget-7 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 7] 2160/8 C 4 17.0 22
2017-09-16 2017-09-16 Bollnäs-12 Master Shark* Master Shark*   [v 7] 2140/7 D 6 16.4 324
2017-08-27 2017-08-27 Skellefteå-9 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 7] 1660/8 D 1 14.3 24
2017-08-27 2017-08-27 Skellefteå-4 Just a Little Star Just a Little Star   [v 7] 2140/7 B 0 19.8g 50
2017-08-19 2017-08-19 Umeå-9 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 7] 2140/1 D 5 16.7 13
2017-08-19 2017-08-19 Umeå-2 Syster Sol Syster Sol   [s 5] 1640/11 C 0 26.5g 84
2017-08-13 2017-08-13 Dannero-1 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 7] 1640/5 C 2 14.8 44
2017-08-05 2017-08-05 Bergsåker-8 Fursten Aron Fursten Aron   [v 12] 2180/11 D str
2017-08-05 2017-08-05 Bergsåker-6 Newman Broline Newman Broline   [v 7] 1640/1 D str
2017-08-05 2017-08-05 Bergsåker-1 Blisjur Blisjur   [v 9] 1680/7 C 3 26.5 166
2017-07-28 2017-07-28 Visby-4 Bernardo Bernardo   [v 8] 1620/9 D 0 13.5 627
2017-07-24 2017-07-24 Solänget-4 Carbon Comet Carbon Comet   [v 5] 2140/6 D 6 18.5g 147
2017-07-24 2017-07-24 Solänget-7 Mr Right Mr Right   [v 9] 2140/1 D 3 16.8 190
2017-07-21 2017-07-21 Dannero-2 Dandy Candy Dandy Candy   [v 11] 1660/12 D 6 17.5 537
2017-07-18 2017-07-18 Skellefteå-3 Vic de Luxe Vic de Luxe   [v 5] 2140/10 B 3 16.2 73
2017-07-15 2017-07-15 Solänget-9 Blisjur Blisjur   [v 9] 2180/11 C 3 28.9 340
2017-07-13 2017-07-13 Boden-4 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 7] 2160/11 D 1 15.6 14
2017-07-08 2017-07-08 Hoting-4 Lord Photo Lord Photo   [v 11] 1700/14 A 0 g 63
2017-07-07 2017-07-07 Lycksele-4 Bernardo Bernardo   [v 8] 1640/7 B 1 14.8 60
2017-07-07 2017-07-07 Lycksele-2 Ortopedica Ortopedica   [s 5] 2140/10 D 0 16.4g 452
2017-07-06 2017-07-06 Boden-5 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 7] 2140/1 D 1 15.7 20
2017-06-30 2017-06-30 Lycksele-4 Bellman Rapida Bellman Rapida   [v 9] 2160/7 B 5 20.5g 48
2017-06-24 2017-06-24 Skellefteå-4 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 7] 2140/6 D 1 16.5 27
2017-06-20 2017-06-20 Solänget-6 Miller Miller   [s 5] 2140/1 B 6 20.5g 113
2017-06-17 2017-06-17 Boden-5 Bellman Rapida Bellman Rapida   [v 9] 1640/7 D 6 16.0g 86
2017-06-16 2017-06-16 Bergsåker-6 Blisjur Blisjur   [v 9] 2160/6 D 6 28.8 375
2017-06-10 2017-06-10 Östersund-1 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 7] 1640/8 D 1 14.6 103
2017-06-06 2017-06-06 Skellefteå-3 Miller Miller   [s 5] 1640/3 C 0 22.8g 87
2017-05-31 2017-05-31 Boden-5 Miller Miller   [s 5] 2140/12 D 0 16.1 1481
2017-05-13 2017-05-13 Östersund-9 Nordmin Nordmin   [v 14] 2140/2 D 0 g 500
2017-05-13 2017-05-13 Östersund-4 Miller Miller   [s 5] 2140/3 C 5 17.1 180
2017-05-12 2017-05-12 Umeå-9 Ypsilon Hornline Ypsilon Hornline   [v 11] 1640/2 C 0 22.0g 231
2017-05-06 2017-05-06 Dannero-5 Foot on the Gas Foot on the Gas   [v 8] 2180/7 C 8 18.6 313
2017-05-01 2017-05-01 Bergsåker-1 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 7] 2140/4 D 3 15.1 142
2017-04-29 2017-04-29 Skellefteå-7 Miller Miller   [s 5] 1640/3 C 3 16.4 23
2017-04-29 2017-04-29 Skellefteå-1 Amigo Brick Amigo Brick   [v 5] 2140/7 D 0 g 399
2017-04-22 2017-04-22 Umeå-1 General Tooma General Tooma   [v 7] 2140/3 C 6 19.7 326
2017-04-21 2017-04-21 Umeå-10 Miss Golden Quick Miss Golden Quick   [s 5] 2140/6 C 7 17.0g 204
2017-04-21 2017-04-21 Umeå-3 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 7] 1640/3 D 6 16.9 52
2017-04-18 2017-04-18 Bergsåker-4 Miller Miller   [s 5] 2140/1 C 1 17.4 28
2017-04-08 2017-04-08 Dannero-1 Miller Miller   [s 5] 2640/1 C 5 21.1g 60
2017-04-02 2017-04-02 Skellefteå-3 General Tooma General Tooma   [v 7] 2180/6 B 2 18.0 27
2017-03-30 2017-03-30 Bollnäs-12 Miller Miller   [s 5] 2140/2 C 2 17.2 464
2017-03-19 2017-03-19 Skellefteå-2 Scouby Djob Scouby Djob   [v 11] 2180/9 D 7 18.2 348
2017-03-19 2017-03-19 Skellefteå-3 Cesar Fakse Cesar Fakse   [v 9] 2660/8 D 0 g 225
2017-01-28 2017-01-28 Bergsåker-1 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 7] 1660/8 D 2 16.0 313
2017-01-20 2017-01-20 Romme-6 Ariel T.Dream Ariel T.Dream   [s 7] 2140/5 D 4 17.7 172
