V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken . Samt statistik och resultat för senaste loppen som har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
har inga kommande starter..

Nyheter för travkusk


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är Dr&o..


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är DrömJackpot på V75® och enligt ATG:s beräkningar finns det 75 miljoner kronor i potten för sju rätt. Med andra ord är det både sport och spel i världsklass och den avslutande avdelningen är en riktig godbit. Där drabbar flera elitloppshästar samman och en av dem är San Moteur som var tvåa i årets Elitlopp efter Hohneck. Han vann sitt försök i en rasande avslutning och fick därefter göra grovjobbet utvändigt om ledaren i finalen. Därefter tjänstgjorde San Moteur som avelshingst på Menhammar Stuteri på Ekerö utanför Stockholm. Stjärnhästens ständige följeslagare Håkan Arvidsson, tillika uppfödare, ägare och tränare, reste två gånger i veckan fram och tillbaka mellan Kil och Ekerö för att köra jobb med sin ögonsten. Det var enbart lugna jobb i 1.35-1.40-tempon och trots att San Moteur lugnt tränad så gick han ut och levererade i Årjängs Stora Sprinterlopp. Han fick inleda i tredjespår genom hela första kurvan innan han nådde fram utvändigt om ledande Click Bait efter sexhundra meter. Men när upploppets nalkades slog San Moteur klorna i ledaren och försvarade sig mot övriga i imponerande stil in mot mål. Segertiden blev 1.10,2/1640a.
– Det kändes lite konstigt inför starten i Årjäng när hästen kom direkt från Menhammar. Jag var lite orolig för han var inte så väl förberedd sett till hur bra han sedan var i loppet. Han gjorde en kanonprestation utan att vara på topp. Hästen hade bara fått fyra, fem jobb i samband med att jag var uppe och körde honom i väldigt lugna farter. Så det var lite förvånande att han var så pass bra som han var och kunde vinna utan att vara tom i mål. Men den här hästen plockar alltid fram det där lilla extra och gör mig aldrig besviken, säger Håkan Arvidsson.

”Kommer att vara ännu bättre nu – går inte att jämföra”
Nu är avelssäsongen avslutad och San Moteur är hemma på Lökene gård hos stall Goop sedan tre veckor tillbaka. Det låter också helt annorlunda från Håkan Arvidsson vad det gäller snabbjobben inför starten på lördag, och hur pass mycket bättre förberedd hästen är gentemot senast.
– Han är väldigt mycket mer förberedd nu än han var inför Årjäng. Det går inte att jämföra. Då hade han som sagt bara gått fyra, fem jobb efter Elitloppet och nu har jag gått nio, tio jobb efter senaste starten. Det är stor skillnad och dessutom har han fått ett lopp i kroppen. Jag körde jobb med honom idag (söndag) och han kändes fantastiskt fin, säger Håkan.
Vad kör du för sorts träning med hästen?
– Jag kör alltid tre heat på rundbanan, mellan 2000 till 2500 meter. Han går sina standardjobb i tempon runt 1.35 till 1.40. Men nu har jag den senaste veckan kört på lite extra några hundra meter för att han ska få springa undan lite. Jag brukar göra det inför vissa större lopp när jag försöker lyfta fram hästen ett par steg till. Då får han springa på rejält i några hundra meter och det brukar lyfta honom väldigt mycket. Jag gjorde så bland annat inför Paralympiatravet och Elitloppet.
– Det känns att han börjar närma sig toppformen igen och han kommer att vara bättre på lördag än han var i Årjäng. Det är hårt att säga det när han gjorde ett så imponerande lopp där men han är som sagt mycket bättre förberedd nu. Sedan är det meningen att den absoluta toppformen ska komma till Masters-finalen på Solvalla den 14 oktober.
– Därefter är målet Frankrike i vinter och det är ju ingen hemlighet att vi siktar mot Prix d’Amerique. Vi tror ju att han är gynnad av den långa distansen där nere. Så det känns väldigt spännande, säger Håkan Arvidsson.

Obesegrad från spår sex – sjätte gången i rad nu
Men först väntar loppet på lördag där San Moteur (V75-7) startar från spår sex bakom startbilen med Björn Goop. Det är för övrigt sjätte gången som San Moteur har just spår sex och han är obesegrad från den startpositionen.
– Det är lite konstigt att det är så men tidigare sa Björn att han tyckte att just spår sex var det bästa för hästen när han hade galopperat någon gång från spår längre in. Men nu känns det som att han har blivit mer stabil och det går att köra mer på hästen från början. Så då vill man ju gärna komma ner ett par spår i banan när det är så pass tufft motstånd som det är. Även om han har vunnit varje gång från spår sex tidigare så är det inget drömspår längre, menar Håkan.

”Har respekt för motståndet – men tror på toppchans”
Arvidsson tror alltid på sin stjärna och har spikat San Moteur i det officiella tipset Fem tippar V75. Men han är också ödmjuk inför uppgiften och menar att han har stor respekt för motståndet.
– Det är ett fruktansvärt bra lopp och jag har oerhörd respekt för motståndet. Det får inte strula för mycket för min häst för att det ska bli problem. Hail Mary är i toppform och har fått ett bättre läge men samtidigt är min häst väldigt distansgynnad. Den korta distansen som han har varit ute över på slutet är nog hans sämsta distans.
– Det lär bli dagsform och positioner som kommer att avgöra men alla vet ju hur bra han är. Jag tror alltid på min häst och naturligtvis sticker jag inte under stol med att jag tror på en toppchans. Han presterar alltid väldigt bra och när jag nu hade en sådan oro inför Årjäng då han var lite tränad och det hade gått långt mellan starterna, så ser det alltså betydligt bättre ut nu. Han känns som sagt väldigt, väldigt fin och jag förväntar mig en riktigt bra insats, säger Arvidsson.
Blir det några ändringar i balans och utrustning?
– Nej, han går samma som i de fyra senaste starterna, barfota bak och med vanlig vagn. Han går fortfarande nerdövad med fast huva så det finns lite kvar att göra där framöver. Samtidigt är hästen så pass ärlig och det känns som att han alltid ger allt ändå. Men kanske att det kan bli en liten växel till vid ett senare tillfälle.

Michael Carlsson, Kanal 75



 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeä..


 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.
Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeägda A Teaser skrällvann den korta E3-finalen för ston – före stallkamraten Larah Westwood.
Stallet har redan tangerat fjolårets resultat och är det sjunde vinstrikaste i landet hittills i år. Men året är förstås väldigt långtifrån över. Under tisdagen avgörs en av årets viktigaste tävlingskvällar på Jägersro. Uttagningarna till Svenskt Travderby, fyraåringarnas främsta mål, förgylls med V75®.
Mattias Djuse har en av hästarna som benämns som förhandsfavoriter.
6 Hustle Rain (V75-2) slutade tidigare i år fyra i Kungapokalen men fick sin efterlängtade stora seger när han senast vann både försök och final i Sprintermästaren.
– Han har bara känts fin efter Sprintermästaren. Vi har tränat på, han har fått ganska så rejäla träningsjobb och att han inte startat sedan dess har varit helt enligt vår plan, berättar Mattias.

Möter bra hästar – men är optimistisk
Hustle Rain visade framhovarna redan i fjol som treåring och var bland annat med i uttagningarna till såväl kriteriet som Breeders’ Crown, men lyckades då inte ta sig till någon final. I år, som fyraåring, tycks den mörka Raja Mirchi-sonen ha tagit ett extra kliv.
Har hästen utvecklats mycket i år, tycker du?
– Det har han väl, men han var ju bra redan i fjol. Det var bara det att det mest strulade i försöken till de större loppen så han fick inte med sig speciellt mycket. Annars tycker jag det här har varit en bra häst hela tiden.
Nu är det uttagning till derbyt, som sagt.
Finalen, som har två miljoner kronor i förstapris, körs den 3 september. För att få en plats i finalen gäller det att vinna, eller vara tvåa, på tisdag. Hustle Rain, som körs av Magnus A Djuse, lär få favoritskapet i sin uttagning och med tanke på den startsnabbhet som hästen visade senast i Sprintermästaren är taktiken nog ingen vild gissning.
– Det är säkert planen för Magnus, att försöka komma till ledningen, säger Mattias som fortsätter om sina tankar kring loppet:
– Det är klart det är spännande. Han möter förstås bra hästar, så det ska det vara i den här typen av lopp, men vår häst är bra också och vi är optimistiska inför det här. Han har visat att han tillhör de bästa i kullen och vi hoppas och tror att han gör ett lika bra lopp som han gjort i alla tidigare starter i år.

Kayla tar sikte mot ny årgångsfinal
Även inför stundande uttagningar till Derbystoet har stallet ett hett kort.
10 Kayla Westwood (V75-4) tillhör de mer meriterade tjejerna i kullen, var trea i oaks i fjol och sedan även finalist i Breeders’ Crown. I år knep hon silvret i Drottning Silvias Pokal och var därefter fyra i Stosprintern. Högst pålitlig i de stora årgångsfinalerna alltså, men senast när det kördes uttagningar till Stochampionatet tröttnade Kayla Westwood från ledningen.
– Ja, hon var ju alldeles för laddad då. Det loppet kan man nog bara glömma; det går inte att ligga på som hon gjorde, då orkar man inte hela vägen. Allt verkar bara bra i jobben och läget behöver inte vara fel. Hästen fungerar väl som bäst när hon får gå i ryggar, så det där kan nog lösa sig ganska så bra.
Hon är med och slåss om en finalbiljett igen?
– Visst är hon det. Hon brukar ju kvala in till de stora årgångsloppen och vi hoppas på att hon gör det igen. Hon tävlar barfota runt om igen nu och det är hennes optimala balans.

Daniel U. Olsson, Kanal 75


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wa..


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wallenius-Klebergs Pokal den 16 augusti. Nästan 33,7 miljoner har fonderats till lördagens sjurättspott på Bergsåker. Nu lägger ATG till ytterligare 13 miljoner i sjurättspotten.
- Pengarna är medel som innehållits över tid från konton där vi konstaterat att spelare brutit mot våra spelregler. Vi tycker att det här är ett bra tillfälle att låta våra övriga kunder få möjlighet att ta del av dom pengarna, säger Petter Johansson, Manager Betting Objects på ATG och fortsätter:
- De allra flesta som spelar hos ATG håller sig inom regelverket, men det finns undantag där spelare tänjer på gränserna och bryter mot spelreglerna, till exempel genom att samarbeta på ett otillåtet sätt. Alla fall är unika, men när vi misstänker något utreds det noggrant och i vissa fall leder det till att vi innehåller vinstpengar.
Spelstopp till lördagens drömjackpot på V75 är som vanligt 16.20. Höjdpunkten är Sundsvall Open Trot (V75-7) med en miljon kronor till vinnaren, där stjärnhästar som San Moteur och Hail Mary kommer till start.

Tv-tider V75 Bergsåker 26 augusti
14.30-16.00 V75 Direkt med V4, TV12.
16.00-18.00 V75 Direkt, TV12.
18.00-19.00 V75 Direkt, TV4.

Lördagens tävlingar går som vanligt även att se på ATG Live via atg.se eller Tele2, kanalplats 18, Allente, kanalplats 25 samt Sappa på kanalplats 14.

ATG


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i trä..


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i träning och för bara några veckor sedan tog stallet sin största seger när Just Perfect Sisu (V86-5) vann Sprintermästaren i Norge.
- Det var stort för mig och det betydde oerhört mycket att komma hem till Norge och vinna ett så pass stort lopp. Det lär jag inte glömma så länge jag lever, säger Preben Sövik.
Nu väntar nästa stora uppgift för Just Perfect Sisu. På onsdag när V86® delas mellan Solvalla och Bjerke ska hästen försöka kvala in till det norska derbyt.
- Det blir ännu en spännande resa för oss. Jag har pratat med en kompis i Norge som har väldigt bra koll på fyraåringarna där och han menar att Just Perfect Sisu är topp tre i kullen och jag hoppas att han har rätt.
Derbyt avgörs över lång distans och det är ingen som oroar tränaren.
- Nej, jag upplever inte honom som en sprinter. Jag blev faktiskt lite förvånad när vi vann Sprintermästaren så pass enkelt, framförallt när det inte var något högre tempo mitt i loppet. Just Perfect Sisu tål att hålla toppfart länge och det tyder på att han har mycket styrka i kroppen. I debuten för mig travade han en 1.14-tid över lång distans och var inte det minsta trött så distansen är ingen nackdel på något sätt.

Är där jag vill ha honom
I sin senaste start var Just Perfect Sisu fyra utan att vara på topp.
- Han var lite ”nedtränad” efter segern i Norge eftersom jag har haft derbyt i sikte och det viktiga var att han var bland de fyra så han tog sig visade till semifinal i Breeders Crown som är ett annat mål i höst. Hästen gick med full fart över mål och någon hade klockat honom till 1.07 sista 400 meterna och det går inte att begära mer.
Är han mer vässad nu?
- Ja, nu har jag försökt att toppa honom lite mer och det känns bra i alla fall och hästen är där jag vill ha honom. Jag körde ett jobb för en vecka sedan efter 1.17,5/2600 meter och han kändes väldigt fin, mjuk och smidig.
Kommer du att göra några ändringar?
- Nej, det blir barfota bak, vanlig vagn och norskt huvudlag.
Finns det något som oroar?
- Nej, inte på förhand i alla fall, sedan kan allt hända och det är levande djur. Jag är väldigt nöjd med hästen för dagen och åker till Bjerke med stor tro på min häst.

Joakim Brundin, Kanal 75


Allsvenska kuskligan:1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-1132. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-1083. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-1054. Örjan Kihlstr&ou..


Allsvenska kuskligan:
1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-113
2. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-108
3. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-105
4. Örjan Kihlström, Solvalla, 136-77-70
5. Björn Goop, Färjestad, 128-90-75
6. Stefan Persson, Halmstad, 120-99-104
7. Johan Untersteiner, Halmstad, 112-68-48
8. Carl Johan Jepson, Färjestad, 99-92-104
9. Daniel Wäjersten, Bergsåker, 99-70-47
10. Rikard N Skoglund, Solvalla, 82-78-57
11. Jorma Kontio, Solvalla, 72-75-60
12. Mika Forss, Solvalla, 71-67-76
13. Claes Sjöström, Solvalla, 62-60-52
14. Gustav Johansson, Halmstad, 53-51-43
15. Joakim Lövgren, Jägersro, 51-43-31

Ställning till och med 2023-08-20

Joakim Brundin, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-12-31 2015-12-31 Åby-11 Nouvelle Pelle Nouvelle Pelle   [v 12] 2200/13 str
2015-12-31 2015-12-31 Åby-7 Stoms Mia Stoms Mia   [s 5] 2140/5 0 16.1 41
2015-12-31 2015-12-31 Åby-4 Werdelin Werdelin   [v 4] 2140/2 5 16.7 357
2015-12-31 2015-12-31 Åby-3 Queen Töll Queen Töll   [s 3] 2160/6 1 17.5 154
2015-12-26 2015-12-26 Solvalla-10 Odin Töll Odin Töll   [v 5] 2140/1 0 13.7 276
2015-12-23 2015-12-23 Åby-4 Helena Klipp Helena Klipp   [s 3] 2140/3 2 16.8 60
2015-12-17 2015-12-17 Åby-10 Fidde Loss Fidde Loss   [v 4] 2140/11 6 19.1 319
2015-12-17 2015-12-17 Åby-8 Orval Orval   [v 3] 2140/4 7 16.5 232
2015-12-12 2015-12-12 Åby-12 Queen Töll Queen Töll   [s 3] 2140/3 0 g 242
2015-12-12 2015-12-12 Åby-10 Odin Töll Odin Töll   [v 5] 1640/4 3 12.1 91
2015-12-12 2015-12-12 Åby-4 Sultan C.N. Sultan C.N.   [v 6] 2660/14 7 15.3 127
2015-12-10 2015-12-10 Åby-10 Cha Cha Chocolate Cha Cha Chocolate   [v 4] 2140/8 4 15.1 143
2015-12-10 2015-12-10 Åby-11 Angie Simoni Angie Simoni   [s 3] 2140/2 2 15.9 76
2015-12-02 2015-12-02 Åby-4 H.S.No Fooling H.S.No Fooling   [v 3] 2140/8 2 15.4 25
2015-12-02 2015-12-02 Åby-3 Helena Klipp Helena Klipp   [s 3] 2140/2 5 17.0 112
2015-12-02 2015-12-02 Åby-2 Return Ticket Return Ticket   [s 5] 2640/3 0 17.0 168
2015-11-26 2015-11-26 Åby-10 Hot Collection Hot Collection   [s 3] 2160/9 0 20.3 217
2015-11-26 2015-11-26 Åby-7 Sander Holmsminde Sander Holmsminde   [v 6] 2640/10 0 18.9g 125
2015-11-26 2015-11-26 Åby-6 Sultan C.N. Sultan C.N.   [v 6] 2140/3 2 14.4 25
2015-11-26 2015-11-26 Åby-1 Mauzac Ribb Mauzac Ribb   [v 3] 2140/7 0 g 36
2015-11-22 2015-11-22 Åby-8 Power M.M. Power M.M.   [v 7] 2160/8 3 15.0 194
2015-11-22 2015-11-22 Åby-5 Orval Orval   [v 3] 2140/2 3 16.2 23
2015-11-18 2015-11-18 Åby-9 Return Ticket Return Ticket   [s 5] 2140/10 4 13.7 542
2015-11-18 2015-11-18 Åby-8 H.S.No Fooling H.S.No Fooling   [v 3] 1640/10 0 14.1 141
2015-11-12 2015-11-12 Åby-10 Fidde Loss Fidde Loss   [v 4] 2160/10 3 16.9 79
2015-11-12 2015-11-12 Åby-3 Tony Boy Tony Boy   [v 7] 2640/4 5 15.3 230
2015-11-10 2015-11-10 Axevalla-5 Queen Töll Queen Töll   [s 3] 2140/4 3 17.1 203
2015-11-09 2015-11-09 Åby-8 Hot Collection Hot Collection   [s 3] 2140/8 1 17.9 50
2015-11-09 2015-11-09 Åby-5 Arik Arik   [v 5] 2140/8 0 17.8 727
2015-11-09 2015-11-09 Åby-3 Return Ticket Return Ticket   [s 5] 2140/3 5 14.8 73
2015-11-09 2015-11-09 Åby-2 Sultan C.N. Sultan C.N.   [v 6] 1640/2 1 12.3 30
2015-11-09 2015-11-09 Åby-9 Helena Klipp Helena Klipp   [s 3] 2140/11 6 17.2 23
2015-11-05 2015-11-05 Åby-10 H.S.No Fooling H.S.No Fooling   [v 3] 2140/11 1 16.6 57
2015-11-05 2015-11-05 Åby-8 Sander Holmsminde Sander Holmsminde   [v 6] 2640/2 4 16.9g 297
2015-11-05 2015-11-05 Åby-2 Orval Orval   [v 3] 2140/1 1 17.1 25
2015-10-28 2015-10-28 Åby-7 Odin Töll Odin Töll   [v 5] 1640/10 4 12.6 408
2015-10-28 2015-10-28 Åby-2 Barry Westwood Barry Westwood   [v 3] 2140/9 0 15.2 618
2015-10-26 2015-10-26 Åby-7 Helena Klipp Helena Klipp   [s 3] 2140/1 4 16.3 40
2015-10-26 2015-10-26 Åby-6 Arik Arik   [v 5] 1640/6 0 15.4 114
2015-10-26 2015-10-26 Åby-2 Tony Boy Tony Boy   [v 7] 2140/1 0 g 135
2015-10-24 2015-10-24 Axevalla-3 Sultan C.N. Sultan C.N.   [v 6] 2140/7 1 14.3 19
2015-10-22 2015-10-22 Åby-6 Return Ticket Return Ticket   [s 5] 2660/11 5 16.1 162
2015-10-20 2015-10-20 Åby-2 Sander Holmsminde Sander Holmsminde   [v 6] 2640/3 5 16.2 281
2015-10-20 2015-10-20 Åby-10 Werdelin Werdelin   [v 4] 2140/6 str
2015-10-20 2015-10-20 Åby-4 Curtain Call Curtain Call   [s 6] 2140/13 str
2015-10-15 2015-10-15 Åby-9 Power M.M. Power M.M.   [v 7] 2640/8 6 15.4 263
2015-10-15 2015-10-15 Åby-6 H.S.No Fooling H.S.No Fooling   [v 3] 2140/9 4 15.5 111
2015-10-15 2015-10-15 Åby-2 Orval Orval   [v 3] 2140/6 3 16.7 64
2015-10-10 2015-10-10 Åby-12 Angie Simoni Angie Simoni   [s 3] 2140/2 2 17.0g 48
2015-10-10 2015-10-10 Åby-5 Tony Boy Tony Boy   [v 7] 2640/1 0 14.6 101
2015-10-08 2015-10-08 Åby-4 Werdelin Werdelin   [v 4] 2160/15 7 16.1 337
2015-10-08 2015-10-08 Åby-1 Helena Klipp Helena Klipp   [s 3] 2160/9 3 15.9 71
2015-10-05 2015-10-05 Halmstad-3 Return Ticket Return Ticket   [s 5] 2140/5 4 13.6 71
2015-09-30 2015-09-30 Åby-8 Sultan C.N. Sultan C.N.   [v 6] 2140/11 4 13.9 413
2015-09-30 2015-09-30 Åby-2 Angie Simoni Angie Simoni   [s 3] 2140/2 2 15.3 277
2015-09-30 2015-09-30 Åby-1 H.S.No Fooling H.S.No Fooling   [v 3] 2140/5 3 14.6 31
2016-12-29 2016-12-29 Åby-9 Odin Töll Odin Töll   [v 6] 3140/1 D 5 15.8 131
2016-12-29 2016-12-29 Åby-8 Only the Best Only the Best   [v 8] 2140/2 C 0 15.5 550
2016-12-29 2016-12-29 Åby-5 Incredible H.C. Incredible H.C.   [s 4] 1640/2 A 0 15.2 70
2016-12-29 2016-12-29 Åby-1 Equi Brodda Equi Brodda   [s 3] 2140/3 B 4 18.9 79
2016-12-28 2016-12-28 Halmstad-7 Sultan C.N. Sultan C.N.   [v 7] 2640/4 B 7 15.5 917
2016-12-22 2016-12-22 Åby-9 Angie Simoni Angie Simoni   [s 4] 2140/11 A 3 15.0 216
2016-12-22 2016-12-22 Åby-7 Benoit Simoni Benoit Simoni   [v 3] 2140/7 D 3 16.6 43
2016-12-22 2016-12-22 Åby-3 Pay the Winner Pay the Winner   [s 4] 2160/10 C 2 17.3 62
2016-12-22 2016-12-22 Åby-1 Robin Hood Robin Hood   [v 3] 2140/12 C 2 18.2 170
2016-12-17 2016-12-17 Åby-12 Orval Orval   [v 4] 2160/10 B 1 16.5 87
2016-12-15 2016-12-15 Åby-9 Odin Töll Odin Töll   [v 6] 2140/1 D 4 14.0 180
2016-12-15 2016-12-15 Åby-2 Benoit Simoni Benoit Simoni   [v 3] 2140/9 C 2 16.4 103
2016-12-15 2016-12-15 Åby-1 Givatchy Boko Givatchy Boko   [s 3] 2140/9 C 1 17.5 278
2016-12-07 2016-12-07 Åby-8 Corporate Wheels Corporate Wheels   [v 3] 2640/4 C 4 16.8 20
2016-12-07 2016-12-07 Åby-6 Incredible H.C. Incredible H.C.   [s 4] 2660/9 B 6 16.9 209
2016-12-07 2016-12-07 Åby-1 Pay the Winner Pay the Winner   [s 4] 2140/5 C 3 16.6 85
2016-12-06 2016-12-06 Axevalla-6 Angie Simoni Angie Simoni   [s 4] 2140/12 A 4 15.9 50
2016-12-01 2016-12-01 Åby-9 Helena Klipp Helena Klipp   [s 4] 2640/5 B 0 16.8 196
2016-12-01 2016-12-01 Åby-8 Odin Töll Odin Töll   [v 6] 2160/7 D 4 14.5 86
2016-11-29 2016-11-29 Åby-8 Equi Brodda Equi Brodda   [s 3] 2140/2 B str
2016-11-29 2016-11-29 Åby-6 Pay the Winner Pay the Winner   [s 4] 2140/11 B 4 16.3 125
2016-11-25 2016-11-25 Axevalla-9 Orval Orval   [v 4] 2160/8 A 4 17.5 27
2016-11-23 2016-11-23 Åby-9 Odin Töll Odin Töll   [v 6] 2140/7 D 0 14.0 737
2016-11-17 2016-11-17 Åby-6 Incredible H.C. Incredible H.C.   [s 4] 2640/5 B 3 16.1 198
2016-11-15 2016-11-15 Åby-6 Givatchy Boko Givatchy Boko   [s 3] 2140/1 B 4 18.1 350
2016-11-15 2016-11-15 Åby-2 Sputnik Sputnik   [v 7] 2640/8 C 0 g 324
2016-11-15 2016-11-15 Åby-1 Helena Klipp Helena Klipp   [s 4] 1640/9 C 5 14.1 84
2016-11-15 2016-11-15 Åby-8 Benoit Simoni Benoit Simoni   [v 3] 2140/6 C 1 16.9 85
2016-11-03 2016-11-03 Åby-11 Odin Töll Odin Töll   [v 6] 2180/8 C 2 15.5 33
2016-11-03 2016-11-03 Åby-9 Helena Klipp Helena Klipp   [s 4] 1640/1 A 5 14.7 37
2016-11-01 2016-11-01 Axevalla-10 Benoit Simoni Benoit Simoni   [v 3] 2140/11 A 2 18.3 39
2016-11-01 2016-11-01 Axevalla-7 Orval Orval   [v 4] 2160/6 A 5 15.9 338
2016-11-01 2016-11-01 Axevalla-5 Corporate Wheels Corporate Wheels   [v 3] 2140/5 A 1 16.1 17
2016-10-31 2016-10-31 Halmstad-2 Rose Töll Rose Töll   [s 3] 2140/2 B 2 17.3 61
2016-10-29 2016-10-29 Jägersro Trav-12 Pay the Winner Pay the Winner   [s 4] 2140/5 C str
2016-10-20 2016-10-20 Åby-7 Pay the Winner Pay the Winner   [s 4] 2140/9 D 0 17.0 262
2016-10-20 2016-10-20 Åby-5 Corporate Wheels Corporate Wheels   [v 3] 2140/12 A 1 16.6 23
2016-10-20 2016-10-20 Åby-4 Odin Töll Odin Töll   [v 6] 1640/1 D 6 12.9 454
2016-10-20 2016-10-20 Åby-3 Benoit Simoni Benoit Simoni   [v 3] 2140/3 D 4 18.4 70
2016-10-17 2016-10-17 Halmstad-9 Return Ticket Return Ticket   [s 6] 2140/7 C 0 14.9 707
2016-10-15 2016-10-15 Åby-8 Helena Klipp Helena Klipp   [s 4] 1640/10 C 4 13.5 209
2016-10-13 2016-10-13 Åby-8 Sputnik Sputnik   [v 7] 2140/11 B 7 14.9 378
2016-10-05 2016-10-05 Åby-7 Fourteen Karat Fourteen Karat   [v 6] 2140/4 C 0 14.4 1348
2016-09-29 2016-09-29 Åby-6 Hot Collection Hot Collection   [s 4] 1640/2 D 0 16.7 651
2016-09-29 2016-09-29 Åby-3 Corporate Wheels Corporate Wheels   [v 3] 2160/13 A 2 15.8 28
2016-09-29 2016-09-29 Åby-1 Equi Brodda Equi Brodda   [s 3] 2140/11 C 7 18.6 62
2016-09-27 2016-09-27 Axevalla-11 Stoms Mia Stoms Mia   [s 6] 2180/15 C 0 16.1g 46
2016-09-27 2016-09-27 Axevalla-5 Angie Simoni Angie Simoni   [s 4] 2160/10 A 1 15.5 31
2016-09-21 2016-09-21 Åby-9 Wiclet Hanover Wiclet Hanover   [s 4] 1640/10 B 3 12.6 280
2016-09-21 2016-09-21 Åby-8 Odin Töll Odin Töll   [v 6] 3140/4 D 4 15.8 101
2016-09-13 2016-09-13 Halmstad-3 Pay the Winner Pay the Winner   [s 4] 2140/4 C str
2016-09-10 2016-09-10 Axevalla-10 Stoms Mia Stoms Mia   [s 6] 2180/7 D 4 16.5 17
2016-09-10 2016-09-10 Axevalla-6 Orval Orval   [v 4] 2660/5 A str
2016-09-10 2016-09-10 Axevalla-3 Odin Töll Odin Töll   [v 6] 2140/2 D 2 14.5 244
2016-09-09 2016-09-09 Åby-8 Corporate Wheels Corporate Wheels   [v 3] 2140/9 C 3 16.1 17
2016-09-09 2016-09-09 Åby-5 Helena Klipp Helena Klipp   [s 4] 1640/5 B 3 12.2 76
2016-09-07 2016-09-07 Åby-9 Angie Simoni Angie Simoni   [s 4] 2160/8 C 3 13.5 205
2016-08-31 2016-08-31 Åby-8 Incredible H.C. Incredible H.C.   [s 4] 2160/11 C 6 14.4 130
2016-08-31 2016-08-31 Åby-6 Power M.M. Power M.M.   [v 8] 3140/5 D 6 15.1 896
2016-08-29 2016-08-29 Halmstad-4 Pay the Winner Pay the Winner   [s 4] 2140/3 B 1 16.2 78
2016-08-25 2016-08-25 Åby-1 Equi Brodda Equi Brodda   [s 3] 2140/2 D 4 18.3 56
2016-08-24 2016-08-24 Jägersro Trav-3 Helena Klipp Helena Klipp   [s 4] 2140/8 D 5 13.5 467
2016-08-18 2016-08-18 Åby-1 Corporate Wheels Corporate Wheels   [v 3] 2140/12 D 1 16.3 23
2016-08-15 2016-08-15 Färjestad-8 Return Ticket Return Ticket   [s 6] 2660/8 B 0 15.0 65
2016-08-15 2016-08-15 Färjestad-4 Sputnik Sputnik   [v 7] 2640/5 B 0 g 169
2016-08-14 2016-08-14 Charlottenlund-9 Angie Simoni Angie Simoni   [s 4] 2000/5 B 2 67
