V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken . Samt statistik och resultat för senaste loppen som har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
har inga kommande starter..

Nyheter för travkusk


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är Dr&o..


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är DrömJackpot på V75® och enligt ATG:s beräkningar finns det 75 miljoner kronor i potten för sju rätt. Med andra ord är det både sport och spel i världsklass och den avslutande avdelningen är en riktig godbit. Där drabbar flera elitloppshästar samman och en av dem är San Moteur som var tvåa i årets Elitlopp efter Hohneck. Han vann sitt försök i en rasande avslutning och fick därefter göra grovjobbet utvändigt om ledaren i finalen. Därefter tjänstgjorde San Moteur som avelshingst på Menhammar Stuteri på Ekerö utanför Stockholm. Stjärnhästens ständige följeslagare Håkan Arvidsson, tillika uppfödare, ägare och tränare, reste två gånger i veckan fram och tillbaka mellan Kil och Ekerö för att köra jobb med sin ögonsten. Det var enbart lugna jobb i 1.35-1.40-tempon och trots att San Moteur lugnt tränad så gick han ut och levererade i Årjängs Stora Sprinterlopp. Han fick inleda i tredjespår genom hela första kurvan innan han nådde fram utvändigt om ledande Click Bait efter sexhundra meter. Men när upploppets nalkades slog San Moteur klorna i ledaren och försvarade sig mot övriga i imponerande stil in mot mål. Segertiden blev 1.10,2/1640a.
– Det kändes lite konstigt inför starten i Årjäng när hästen kom direkt från Menhammar. Jag var lite orolig för han var inte så väl förberedd sett till hur bra han sedan var i loppet. Han gjorde en kanonprestation utan att vara på topp. Hästen hade bara fått fyra, fem jobb i samband med att jag var uppe och körde honom i väldigt lugna farter. Så det var lite förvånande att han var så pass bra som han var och kunde vinna utan att vara tom i mål. Men den här hästen plockar alltid fram det där lilla extra och gör mig aldrig besviken, säger Håkan Arvidsson.

”Kommer att vara ännu bättre nu – går inte att jämföra”
Nu är avelssäsongen avslutad och San Moteur är hemma på Lökene gård hos stall Goop sedan tre veckor tillbaka. Det låter också helt annorlunda från Håkan Arvidsson vad det gäller snabbjobben inför starten på lördag, och hur pass mycket bättre förberedd hästen är gentemot senast.
– Han är väldigt mycket mer förberedd nu än han var inför Årjäng. Det går inte att jämföra. Då hade han som sagt bara gått fyra, fem jobb efter Elitloppet och nu har jag gått nio, tio jobb efter senaste starten. Det är stor skillnad och dessutom har han fått ett lopp i kroppen. Jag körde jobb med honom idag (söndag) och han kändes fantastiskt fin, säger Håkan.
Vad kör du för sorts träning med hästen?
– Jag kör alltid tre heat på rundbanan, mellan 2000 till 2500 meter. Han går sina standardjobb i tempon runt 1.35 till 1.40. Men nu har jag den senaste veckan kört på lite extra några hundra meter för att han ska få springa undan lite. Jag brukar göra det inför vissa större lopp när jag försöker lyfta fram hästen ett par steg till. Då får han springa på rejält i några hundra meter och det brukar lyfta honom väldigt mycket. Jag gjorde så bland annat inför Paralympiatravet och Elitloppet.
– Det känns att han börjar närma sig toppformen igen och han kommer att vara bättre på lördag än han var i Årjäng. Det är hårt att säga det när han gjorde ett så imponerande lopp där men han är som sagt mycket bättre förberedd nu. Sedan är det meningen att den absoluta toppformen ska komma till Masters-finalen på Solvalla den 14 oktober.
– Därefter är målet Frankrike i vinter och det är ju ingen hemlighet att vi siktar mot Prix d’Amerique. Vi tror ju att han är gynnad av den långa distansen där nere. Så det känns väldigt spännande, säger Håkan Arvidsson.

Obesegrad från spår sex – sjätte gången i rad nu
Men först väntar loppet på lördag där San Moteur (V75-7) startar från spår sex bakom startbilen med Björn Goop. Det är för övrigt sjätte gången som San Moteur har just spår sex och han är obesegrad från den startpositionen.
– Det är lite konstigt att det är så men tidigare sa Björn att han tyckte att just spår sex var det bästa för hästen när han hade galopperat någon gång från spår längre in. Men nu känns det som att han har blivit mer stabil och det går att köra mer på hästen från början. Så då vill man ju gärna komma ner ett par spår i banan när det är så pass tufft motstånd som det är. Även om han har vunnit varje gång från spår sex tidigare så är det inget drömspår längre, menar Håkan.

”Har respekt för motståndet – men tror på toppchans”
Arvidsson tror alltid på sin stjärna och har spikat San Moteur i det officiella tipset Fem tippar V75. Men han är också ödmjuk inför uppgiften och menar att han har stor respekt för motståndet.
– Det är ett fruktansvärt bra lopp och jag har oerhörd respekt för motståndet. Det får inte strula för mycket för min häst för att det ska bli problem. Hail Mary är i toppform och har fått ett bättre läge men samtidigt är min häst väldigt distansgynnad. Den korta distansen som han har varit ute över på slutet är nog hans sämsta distans.
– Det lär bli dagsform och positioner som kommer att avgöra men alla vet ju hur bra han är. Jag tror alltid på min häst och naturligtvis sticker jag inte under stol med att jag tror på en toppchans. Han presterar alltid väldigt bra och när jag nu hade en sådan oro inför Årjäng då han var lite tränad och det hade gått långt mellan starterna, så ser det alltså betydligt bättre ut nu. Han känns som sagt väldigt, väldigt fin och jag förväntar mig en riktigt bra insats, säger Arvidsson.
Blir det några ändringar i balans och utrustning?
– Nej, han går samma som i de fyra senaste starterna, barfota bak och med vanlig vagn. Han går fortfarande nerdövad med fast huva så det finns lite kvar att göra där framöver. Samtidigt är hästen så pass ärlig och det känns som att han alltid ger allt ändå. Men kanske att det kan bli en liten växel till vid ett senare tillfälle.

Michael Carlsson, Kanal 75



 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeä..


 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.
Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeägda A Teaser skrällvann den korta E3-finalen för ston – före stallkamraten Larah Westwood.
Stallet har redan tangerat fjolårets resultat och är det sjunde vinstrikaste i landet hittills i år. Men året är förstås väldigt långtifrån över. Under tisdagen avgörs en av årets viktigaste tävlingskvällar på Jägersro. Uttagningarna till Svenskt Travderby, fyraåringarnas främsta mål, förgylls med V75®.
Mattias Djuse har en av hästarna som benämns som förhandsfavoriter.
6 Hustle Rain (V75-2) slutade tidigare i år fyra i Kungapokalen men fick sin efterlängtade stora seger när han senast vann både försök och final i Sprintermästaren.
– Han har bara känts fin efter Sprintermästaren. Vi har tränat på, han har fått ganska så rejäla träningsjobb och att han inte startat sedan dess har varit helt enligt vår plan, berättar Mattias.

Möter bra hästar – men är optimistisk
Hustle Rain visade framhovarna redan i fjol som treåring och var bland annat med i uttagningarna till såväl kriteriet som Breeders’ Crown, men lyckades då inte ta sig till någon final. I år, som fyraåring, tycks den mörka Raja Mirchi-sonen ha tagit ett extra kliv.
Har hästen utvecklats mycket i år, tycker du?
– Det har han väl, men han var ju bra redan i fjol. Det var bara det att det mest strulade i försöken till de större loppen så han fick inte med sig speciellt mycket. Annars tycker jag det här har varit en bra häst hela tiden.
Nu är det uttagning till derbyt, som sagt.
Finalen, som har två miljoner kronor i förstapris, körs den 3 september. För att få en plats i finalen gäller det att vinna, eller vara tvåa, på tisdag. Hustle Rain, som körs av Magnus A Djuse, lär få favoritskapet i sin uttagning och med tanke på den startsnabbhet som hästen visade senast i Sprintermästaren är taktiken nog ingen vild gissning.
– Det är säkert planen för Magnus, att försöka komma till ledningen, säger Mattias som fortsätter om sina tankar kring loppet:
– Det är klart det är spännande. Han möter förstås bra hästar, så det ska det vara i den här typen av lopp, men vår häst är bra också och vi är optimistiska inför det här. Han har visat att han tillhör de bästa i kullen och vi hoppas och tror att han gör ett lika bra lopp som han gjort i alla tidigare starter i år.

Kayla tar sikte mot ny årgångsfinal
Även inför stundande uttagningar till Derbystoet har stallet ett hett kort.
10 Kayla Westwood (V75-4) tillhör de mer meriterade tjejerna i kullen, var trea i oaks i fjol och sedan även finalist i Breeders’ Crown. I år knep hon silvret i Drottning Silvias Pokal och var därefter fyra i Stosprintern. Högst pålitlig i de stora årgångsfinalerna alltså, men senast när det kördes uttagningar till Stochampionatet tröttnade Kayla Westwood från ledningen.
– Ja, hon var ju alldeles för laddad då. Det loppet kan man nog bara glömma; det går inte att ligga på som hon gjorde, då orkar man inte hela vägen. Allt verkar bara bra i jobben och läget behöver inte vara fel. Hästen fungerar väl som bäst när hon får gå i ryggar, så det där kan nog lösa sig ganska så bra.
Hon är med och slåss om en finalbiljett igen?
– Visst är hon det. Hon brukar ju kvala in till de stora årgångsloppen och vi hoppas på att hon gör det igen. Hon tävlar barfota runt om igen nu och det är hennes optimala balans.

Daniel U. Olsson, Kanal 75


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wa..


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wallenius-Klebergs Pokal den 16 augusti. Nästan 33,7 miljoner har fonderats till lördagens sjurättspott på Bergsåker. Nu lägger ATG till ytterligare 13 miljoner i sjurättspotten.
- Pengarna är medel som innehållits över tid från konton där vi konstaterat att spelare brutit mot våra spelregler. Vi tycker att det här är ett bra tillfälle att låta våra övriga kunder få möjlighet att ta del av dom pengarna, säger Petter Johansson, Manager Betting Objects på ATG och fortsätter:
- De allra flesta som spelar hos ATG håller sig inom regelverket, men det finns undantag där spelare tänjer på gränserna och bryter mot spelreglerna, till exempel genom att samarbeta på ett otillåtet sätt. Alla fall är unika, men när vi misstänker något utreds det noggrant och i vissa fall leder det till att vi innehåller vinstpengar.
Spelstopp till lördagens drömjackpot på V75 är som vanligt 16.20. Höjdpunkten är Sundsvall Open Trot (V75-7) med en miljon kronor till vinnaren, där stjärnhästar som San Moteur och Hail Mary kommer till start.

Tv-tider V75 Bergsåker 26 augusti
14.30-16.00 V75 Direkt med V4, TV12.
16.00-18.00 V75 Direkt, TV12.
18.00-19.00 V75 Direkt, TV4.

Lördagens tävlingar går som vanligt även att se på ATG Live via atg.se eller Tele2, kanalplats 18, Allente, kanalplats 25 samt Sappa på kanalplats 14.

ATG


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i trä..


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i träning och för bara några veckor sedan tog stallet sin största seger när Just Perfect Sisu (V86-5) vann Sprintermästaren i Norge.
- Det var stort för mig och det betydde oerhört mycket att komma hem till Norge och vinna ett så pass stort lopp. Det lär jag inte glömma så länge jag lever, säger Preben Sövik.
Nu väntar nästa stora uppgift för Just Perfect Sisu. På onsdag när V86® delas mellan Solvalla och Bjerke ska hästen försöka kvala in till det norska derbyt.
- Det blir ännu en spännande resa för oss. Jag har pratat med en kompis i Norge som har väldigt bra koll på fyraåringarna där och han menar att Just Perfect Sisu är topp tre i kullen och jag hoppas att han har rätt.
Derbyt avgörs över lång distans och det är ingen som oroar tränaren.
- Nej, jag upplever inte honom som en sprinter. Jag blev faktiskt lite förvånad när vi vann Sprintermästaren så pass enkelt, framförallt när det inte var något högre tempo mitt i loppet. Just Perfect Sisu tål att hålla toppfart länge och det tyder på att han har mycket styrka i kroppen. I debuten för mig travade han en 1.14-tid över lång distans och var inte det minsta trött så distansen är ingen nackdel på något sätt.

Är där jag vill ha honom
I sin senaste start var Just Perfect Sisu fyra utan att vara på topp.
- Han var lite ”nedtränad” efter segern i Norge eftersom jag har haft derbyt i sikte och det viktiga var att han var bland de fyra så han tog sig visade till semifinal i Breeders Crown som är ett annat mål i höst. Hästen gick med full fart över mål och någon hade klockat honom till 1.07 sista 400 meterna och det går inte att begära mer.
Är han mer vässad nu?
- Ja, nu har jag försökt att toppa honom lite mer och det känns bra i alla fall och hästen är där jag vill ha honom. Jag körde ett jobb för en vecka sedan efter 1.17,5/2600 meter och han kändes väldigt fin, mjuk och smidig.
Kommer du att göra några ändringar?
- Nej, det blir barfota bak, vanlig vagn och norskt huvudlag.
Finns det något som oroar?
- Nej, inte på förhand i alla fall, sedan kan allt hända och det är levande djur. Jag är väldigt nöjd med hästen för dagen och åker till Bjerke med stor tro på min häst.

Joakim Brundin, Kanal 75


Allsvenska kuskligan:1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-1132. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-1083. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-1054. Örjan Kihlstr&ou..


Allsvenska kuskligan:
1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-113
2. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-108
3. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-105
4. Örjan Kihlström, Solvalla, 136-77-70
5. Björn Goop, Färjestad, 128-90-75
6. Stefan Persson, Halmstad, 120-99-104
7. Johan Untersteiner, Halmstad, 112-68-48
8. Carl Johan Jepson, Färjestad, 99-92-104
9. Daniel Wäjersten, Bergsåker, 99-70-47
10. Rikard N Skoglund, Solvalla, 82-78-57
11. Jorma Kontio, Solvalla, 72-75-60
12. Mika Forss, Solvalla, 71-67-76
13. Claes Sjöström, Solvalla, 62-60-52
14. Gustav Johansson, Halmstad, 53-51-43
15. Joakim Lövgren, Jägersro, 51-43-31

Ställning till och med 2023-08-20

Joakim Brundin, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-12-18 2015-12-18 Romme-6 Fire Proof Fire Proof   [s 7] 2140/7 0 19.2 122
2015-12-08 2015-12-08 Axevalla-4 Oktav Broline Oktav Broline   [s 4] 2140/11 0 21.3 658
2015-12-07 2015-12-07 Mantorp-10 Eelco Edel Eelco Edel   [v 7] 2140/12 6 17.1 117
2015-12-03 2015-12-03 Örebro-10 Borga Honey Borga Honey   [s 3] 2140/7 0 24.0g 149
2015-11-27 2015-11-27 Solvalla-9 Canal Skater Canal Skater   [v 7] 2180/13 0 17.7 59
2015-11-17 2015-11-17 Örebro-3 Rufous Rufous   [v 5] 2140/2 1 16.6 154
2015-11-05 2015-11-05 Örebro-8 My Space My Space   [v 7] 2700/12 1 16.6 27
2015-11-05 2015-11-05 Örebro-6 Canal Skater Canal Skater   [v 7] 2160/7 1 15.6 20
2015-11-02 2015-11-02 Mantorp-6 Vertical Speed Vertical Speed   [v 6] 2160/7 str
2015-10-31 2015-10-31 Solvalla-6 Vikens Hot Lips Vikens Hot Lips   [s 7] 2160/13 3 16.1 137
2015-10-28 2015-10-28 Solvalla-6 Canal Skater Canal Skater   [v 7] 2140/12 3 14.6 1152
2015-10-23 2015-10-23 Solvalla-10 Fairytale Tabac Fairytale Tabac   [s 6] 1640/1 0 15.4 563
2015-10-19 2015-10-19 Färjestad-5 My Space My Space   [v 7] 2640/9 2 16.3 92
2015-10-12 2015-10-12 Mantorp-11 Royal Blue F.H. Royal Blue F.H.   [s 7] 2140/1 0 17.6 834
2015-10-12 2015-10-12 Mantorp-3 Canal Skater Canal Skater   [v 7] 2180/14 4 15.7 127
2015-10-08 2015-10-08 Örebro-6 Vertical Speed Vertical Speed   [v 6] 2100/3 2 16.4 90
2015-10-05 2015-10-05 Mantorp-9 Super Fly Rung Super Fly Rung   [v 8] 1640/6 str
2015-10-04 2015-10-04 Visby-7 Digger Smasher Digger Smasher   [v 8] 2160/6 5 16.0 525
2015-09-28 2015-09-28 Mantorp-10 Royal Blue F.H. Royal Blue F.H.   [s 7] 2160/11 5 17.5 516
2015-09-25 2015-09-25 Solvalla-8 Digital Diamond Digital Diamond   [h 5] 2140/5 1 14.7 27
2016-12-26 2016-12-26 Solvalla-4 My Space My Space   [v 8] 2640/2 B 0 198
2016-12-19 2016-12-19 Färjestad-2 Taste of Legend Taste of Legend   [s 5] 2140/8 B 0 g 162
2016-12-15 2016-12-15 Eskilstuna-3 Canal Skater Canal Skater   [v 8] 1640/7 D 3 14.9 163
2016-12-13 2016-12-13 Axevalla-8 Be Right Back Be Right Back   [v 4] 2140/6 B 2 19.0 41
2016-12-13 2016-12-13 Axevalla-6 My Space My Space   [v 8] 2180/11 A 2 19.3 25
2016-12-13 2016-12-13 Axevalla-4 Doubleoseven Häss Doubleoseven Häss   [v 5] 1640/10 B 6 18.2 345
2016-12-13 2016-12-13 Axevalla-9 Joycelyn Joycelyn   [s 8] 2180/10 C 4 20.7 93
2016-12-06 2016-12-06 Axevalla-11 Canal Skater Canal Skater   [v 8] 2180/13 A 1 16.5 84
2016-12-01 2016-12-01 Örebro-10 Joycelyn Joycelyn   [s 8] 2140/4 C 2 17.8 85
2016-12-01 2016-12-01 Örebro-5 My Space My Space   [v 8] 2140/4 B 3 17.3 65
2016-12-01 2016-12-01 Örebro-2 All Reasons All Reasons   [v 4] 1609/11 B str
2016-11-24 2016-11-24 Örebro-11 Taste of Legend Taste of Legend   [s 5] 2140/2 D 6 18.5 604
2016-11-24 2016-11-24 Örebro-10 Doubleoseven Häss Doubleoseven Häss   [v 5] 2140/4 B 4 17.1 216
2016-11-13 2016-11-13 Örebro-10 Broadway Queen Broadway Queen   [s 3] 1609/10 C 0 30
2016-11-13 2016-11-13 Örebro-9 Photo Launcher Photo Launcher   [v 5] 2660/8 B 5 22.7 48
2016-11-13 2016-11-13 Örebro-6 My Space My Space   [v 8] 2609/10 B 7 20.9 35
2016-11-13 2016-11-13 Örebro-3 Moneypenny Häss Moneypenny Häss   [s 5] 2140/6 D 7 20.5 85
2016-11-11 2016-11-11 Färjestad-7 Doubleoseven Häss Doubleoseven Häss   [v 5] 1640/11 C 5 17.1 685
2016-11-10 2016-11-10 Örebro-9 Taste of Legend Taste of Legend   [s 5] 2140/10 D 6 19.8 1098
2016-11-10 2016-11-10 Örebro-1 Metoria Metoria   [s 4] 2100/5 D 0 16.9g 410
2016-11-07 2016-11-07 Mantorp-4 Moneypenny Häss Moneypenny Häss   [s 5] 2140/2 D 7 18.1 81
2016-11-06 2016-11-06 Eskilstuna-4 Canal Skater Canal Skater   [v 8] 2140/10 B 0 15.9 249
2016-10-30 2016-10-30 Mantorp-11 My Space My Space   [v 8] 2160/8 C 5 14.6 904
2016-10-27 2016-10-27 Axevalla-9 Moneypenny Häss Moneypenny Häss   [s 5] 2140/10 B 4 18.7 280
2016-10-27 2016-10-27 Axevalla-7 Kalle Kula Kalle Kula   [v 7] 2140/5 D 3 17.3 70
2016-10-21 2016-10-21 Solvalla-2 Zitazarita M.J. Zitazarita M.J.   [s 4] 2140/6 D str
2016-10-20 2016-10-20 Mantorp-3 Canal Skater Canal Skater   [v 8] 2140/9 C 0 15.5 461
2016-10-18 2016-10-18 Örebro-9 Digital Diamond Digital Diamond   [h 6] 2160/13 A 4 15.3 126
2016-10-18 2016-10-18 Örebro-1 Taste of Legend Taste of Legend   [s 5] 2140/4 C 5 19.6 473
2016-10-15 2016-10-15 Örebro-10 Ollisherano Ollisherano   [v 9] 2660/11 D 0 18.4g 385
2016-10-14 2016-10-14 Eskilstuna-4 Verbal Kint Verbal Kint   [v 7] 2660/11 D 6 14.8 768
2016-10-14 2016-10-14 Eskilstuna-1 Fire Proof Fire Proof   [s 8] 1640/3 C 0 14.9g 487
2016-10-04 2016-10-04 Eskilstuna-8 Marion Lini Marion Lini   [s 5] 1640/3 A 8 14.7 71
2016-10-03 2016-10-03 Kalmar-10 Canal Skater Canal Skater   [v 8] 2140/1 D str
2016-09-19 2016-09-19 Färjestad-11 Sundara Sundara   [s 6] 1660/7 C 4 17.0 216
2016-09-19 2016-09-19 Färjestad-9 Askö Dollar Askö Dollar   [v 5] 2140/5 C 4 14.3 249
2016-09-10 2016-09-10 Åmål-9 Fire Proof Fire Proof   [s 8] 1680/5 C 1 14.5 58
2016-09-10 2016-09-10 Åmål-2 Lady May Lady May   [s 9] 2100/9 A 7 18.3 429
2016-09-07 2016-09-07 Eskilstuna-5 Claymore Claymore   [v 5] 2140/2 A 0
2016-09-07 2016-09-07 Solvalla-5 Claymore Claymore   [v 5] 2140/2 A 2 14.1 33
2016-08-28 2016-08-28 Årjäng-7 Digger's Veni Digger's Veni   [s 6] 2140/1 D 0 17.2 953
2016-08-26 2016-08-26 Kalmar-3 Alfas Hot Soup Alfas Hot Soup   [s 4] 1640/10 C 6 15.1 104
2016-08-18 2016-08-18 Visby-4 Hunter Sund Hunter Sund   [v 5] 2140/12 C 0 20.2 385
2016-08-18 2016-08-18 Visby-3 Indigo B.M.W. Indigo B.M.W.   [s 7] 2140/12 B 0 16.8 300
2016-08-18 2016-08-18 Visby-1 Monicker L.L. Monicker L.L.   [h 3] 2140/10 B 0 23.2g 361
2016-07-23 2016-07-23 Romme-9 Starlight Brizard Starlight Brizard   [s 9] 2140/8 C 6 15.5 295
2016-07-23 2016-07-23 Romme-4 My Sign Brizard My Sign Brizard   [s 5] 2140/5 B 8 16.4 148
2016-07-21 2016-07-21 Örebro-9 Vertical Speed Vertical Speed   [v 7] 2609/5 D 0 g 1087
2016-07-21 2016-07-21 Örebro-6 Canal Skater Canal Skater   [v 8] 2100/9 A 7 14.9 47
2016-07-21 2016-07-21 Örebro-4 Askö Dollar Askö Dollar   [v 5] 2100/5 C 4 16.6 142
2016-07-14 2016-07-14 Örebro-6 Rufous Rufous   [v 6] 2140/2 C str
2016-07-01 2016-07-01 Solvalla-2 Drive Launcher Drive Launcher   [v 5] 2140/3 B 4 14.7 80
2016-07-01 2016-07-01 Eskilstuna-11 Snella Doc Snella Doc   [s 4] 2140/4 D 0 19.5g 629
2016-06-14 2016-06-14 Solvalla-7 Digital Diamond Digital Diamond   [h 6] 2140/8 A 2 14.9 153
2016-06-12 2016-06-12 Mantorp-7 Vertical Speed Vertical Speed   [v 7] 2140/12 D 0 17.4 157
2016-06-12 2016-06-12 Mantorp-6 Åsund Hornline Åsund Hornline   [h 8] 2180/12 A 0 g 128
2016-06-06 2016-06-06 Lindesberg-3 Claymore Claymore   [v 5] 1640/7 B 0 15.9g 42
2016-06-06 2016-06-06 Lindesberg-1 Canal Skater Canal Skater   [v 8] 2140/2 B 0 g 32
2016-06-05 2016-06-05 Eskilstuna-2 Ruffs Palema Ruffs Palema   [v 6] 2140/2 D 3 17.1 112
2016-06-02 2016-06-02 Örebro-6 Doubleoseven Häss Doubleoseven Häss   [v 5] 2100/1 A 4 17.0 53
2016-06-02 2016-06-02 Örebro-1 Fire Proof Fire Proof   [s 8] 2100/4 D 0 15.2 342
2016-05-31 2016-05-31 Eskilstuna-12 Rufous Rufous   [v 6] 2160/8 B 6 16.7 53
2016-05-26 2016-05-26 Örebro-6 My Space My Space   [v 8] 1640/1 C str
2016-05-24 2016-05-24 Axevalla-1 Hornbäckens Lina Hornbäckens Lina   [s 5] 2140/1 C str
2016-05-24 2016-05-24 Axevalla-8 Gran Torino Gran Torino   [v 6] 2140/9 C 0 17.5 453
2016-05-24 2016-05-24 Axevalla-6 Moneypenny Häss Moneypenny Häss   [s 5] 2140/7 A 5 18.4 48
2016-05-24 2016-05-24 Axevalla-5 Norma Jean Norma Jean   [s 7] 2140/15 C 0 18.0 504
2016-05-24 2016-05-24 Axevalla-4 Fire Proof Fire Proof   [s 8] 2140/9 B 2 15.4 263
2016-05-24 2016-05-24 Axevalla-3 Önas Grym Önas Grym   [v 8] 2140/2 D 5 15.1 438
2016-05-17 2016-05-17 Axevalla-7 My Space My Space   [v 8] 3140/5 C 0 17.0 928
2016-05-09 2016-05-09 Lindesberg-7 Metoria Metoria   [s 4] 1640/7 B 0 15.1 59
2016-05-09 2016-05-09 Färjestad-10 Ollisherano Ollisherano   [v 9] 2140/7 C 0 16.4g 457
2016-05-06 2016-05-06 Solvalla-3 Rufous Rufous   [v 6] 2160/6 B 5 15.7 364
2016-04-28 2016-04-28 Mantorp-1 Rose du Gazeau Rose du Gazeau   [s 5] 2160/13 D 4 19.6 932
2016-04-23 2016-04-23 Visby-5 Fire Proof Fire Proof   [s 8] 1640/3 C 3 14.5 49
2016-04-23 2016-04-23 Visby-1 Canal Skater Canal Skater   [v 8] 2660/5 B 1 15.7 28
2016-04-18 2016-04-18 Eskilstuna-3 Rufous Rufous   [v 6] 1640/6 A 0 g 22
2016-04-15 2016-04-15 Solvalla-10 Digital Diamond Digital Diamond   [h 6] 2140/13 A 4 15.1 66
2016-04-11 2016-04-11 Färjestad-9 Ollisherano Ollisherano   [v 9] 2140/4 D 0 17.4 282
2016-04-11 2016-04-11 Färjestad-5 Canal Skater Canal Skater   [v 8] 2160/9 B 1 14.7 88
2016-04-06 2016-04-06 Solvalla-5 My Space My Space   [v 8] 2660/14 A 5 16.2 227
2016-04-01 2016-04-01 Örebro-8 Fire Proof Fire Proof   [s 8] 2160/10 C str
2016-04-01 2016-04-01 Örebro-4 Variable Launcher Variable Launcher   [h 4] 2140/2 D 0 g 48
2016-03-28 2016-03-28 Örebro-8 Canal Skater Canal Skater   [v 8] 2160/8 B 7 15.8 180
2016-02-12 2016-02-12 Solvalla-9 Drive Launcher Drive Launcher   [v 5] 2140/3 B 1 18.5 31
2016-02-04 2016-02-04 Örebro-9 Fire Proof Fire Proof   [s 8] 1609/2 B 4 14.1 169
2016-02-04 2016-02-04 Örebro-4 My Space My Space   [v 8] 3140/1 C 4 17.5 201
2016-01-27 2016-01-27 Solvalla-6 My Space My Space   [v 8] 2140/8 A 0 g 62
2016-01-16 2016-01-16 Gävle-10 My Space My Space   [v 8] 2640/3 C 0 16.1g 653
2017-12-31 2017-12-31 Örebro-6 My Space My Space   [v 9] 2660/8 D 0 18.2 1627
2017-12-31 2017-12-31 Örebro-3 Doubleoseven Häss Doubleoseven Häss   [v 6] 2100/5 D 0 19.2 328
2017-12-11 2017-12-11 Färjestad-10 Sundbo Korall Sundbo Korall   [v 6] 2160/8 C 7 19.1 80
2017-12-11 2017-12-11 Färjestad-4 Doubleoseven Häss Doubleoseven Häss   [v 6] 2140/10 B 6 19.1 38
2017-12-07 2017-12-07 Örebro-9 Vildapel Vildapel   [s 5] 2160/6 D 7 18.2 194
2017-12-04 2017-12-04 Färjestad-3 Sundbo Korall Sundbo Korall   [v 6] 2140/8 C 0 g 219
2017-11-24 2017-11-24 Axevalla-3 My Space My Space   [v 9] 2140/4 D 4 17.3 179
2017-11-21 2017-11-21 Eskilstuna-5 Vildapel Vildapel   [s 5] 2140/2 D 2 16.2 96
2017-11-20 2017-11-20 Örebro-11 Moneypenny Häss Moneypenny Häss   [s 6] 2160/6 D 0 22.3 330
2017-11-13 2017-11-13 Färjestad-7 Sundbo Korall Sundbo Korall   [v 6] 2140/1 A 5 16.4 130
2017-11-13 2017-11-13 Färjestad-5 Vildapel Vildapel   [s 5] 2160/11 D 5 16.2 112
2017-11-13 2017-11-13 Färjestad-3 Taste of Legend Taste of Legend   [s 6] 2140/3 B 4 18.4 35
