V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken . Samt statistik och resultat för senaste loppen som har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
har inga kommande starter..

Nyheter för travkusk


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är Dr&o..


På lördag smäller det på Bergsåker när Sundsvall Open Trot avgörs med en miljon kronor i förstapris. Det är DrömJackpot på V75® och enligt ATG:s beräkningar finns det 75 miljoner kronor i potten för sju rätt. Med andra ord är det både sport och spel i världsklass och den avslutande avdelningen är en riktig godbit. Där drabbar flera elitloppshästar samman och en av dem är San Moteur som var tvåa i årets Elitlopp efter Hohneck. Han vann sitt försök i en rasande avslutning och fick därefter göra grovjobbet utvändigt om ledaren i finalen. Därefter tjänstgjorde San Moteur som avelshingst på Menhammar Stuteri på Ekerö utanför Stockholm. Stjärnhästens ständige följeslagare Håkan Arvidsson, tillika uppfödare, ägare och tränare, reste två gånger i veckan fram och tillbaka mellan Kil och Ekerö för att köra jobb med sin ögonsten. Det var enbart lugna jobb i 1.35-1.40-tempon och trots att San Moteur lugnt tränad så gick han ut och levererade i Årjängs Stora Sprinterlopp. Han fick inleda i tredjespår genom hela första kurvan innan han nådde fram utvändigt om ledande Click Bait efter sexhundra meter. Men när upploppets nalkades slog San Moteur klorna i ledaren och försvarade sig mot övriga i imponerande stil in mot mål. Segertiden blev 1.10,2/1640a.
– Det kändes lite konstigt inför starten i Årjäng när hästen kom direkt från Menhammar. Jag var lite orolig för han var inte så väl förberedd sett till hur bra han sedan var i loppet. Han gjorde en kanonprestation utan att vara på topp. Hästen hade bara fått fyra, fem jobb i samband med att jag var uppe och körde honom i väldigt lugna farter. Så det var lite förvånande att han var så pass bra som han var och kunde vinna utan att vara tom i mål. Men den här hästen plockar alltid fram det där lilla extra och gör mig aldrig besviken, säger Håkan Arvidsson.

”Kommer att vara ännu bättre nu – går inte att jämföra”
Nu är avelssäsongen avslutad och San Moteur är hemma på Lökene gård hos stall Goop sedan tre veckor tillbaka. Det låter också helt annorlunda från Håkan Arvidsson vad det gäller snabbjobben inför starten på lördag, och hur pass mycket bättre förberedd hästen är gentemot senast.
– Han är väldigt mycket mer förberedd nu än han var inför Årjäng. Det går inte att jämföra. Då hade han som sagt bara gått fyra, fem jobb efter Elitloppet och nu har jag gått nio, tio jobb efter senaste starten. Det är stor skillnad och dessutom har han fått ett lopp i kroppen. Jag körde jobb med honom idag (söndag) och han kändes fantastiskt fin, säger Håkan.
Vad kör du för sorts träning med hästen?
– Jag kör alltid tre heat på rundbanan, mellan 2000 till 2500 meter. Han går sina standardjobb i tempon runt 1.35 till 1.40. Men nu har jag den senaste veckan kört på lite extra några hundra meter för att han ska få springa undan lite. Jag brukar göra det inför vissa större lopp när jag försöker lyfta fram hästen ett par steg till. Då får han springa på rejält i några hundra meter och det brukar lyfta honom väldigt mycket. Jag gjorde så bland annat inför Paralympiatravet och Elitloppet.
– Det känns att han börjar närma sig toppformen igen och han kommer att vara bättre på lördag än han var i Årjäng. Det är hårt att säga det när han gjorde ett så imponerande lopp där men han är som sagt mycket bättre förberedd nu. Sedan är det meningen att den absoluta toppformen ska komma till Masters-finalen på Solvalla den 14 oktober.
– Därefter är målet Frankrike i vinter och det är ju ingen hemlighet att vi siktar mot Prix d’Amerique. Vi tror ju att han är gynnad av den långa distansen där nere. Så det känns väldigt spännande, säger Håkan Arvidsson.

Obesegrad från spår sex – sjätte gången i rad nu
Men först väntar loppet på lördag där San Moteur (V75-7) startar från spår sex bakom startbilen med Björn Goop. Det är för övrigt sjätte gången som San Moteur har just spår sex och han är obesegrad från den startpositionen.
– Det är lite konstigt att det är så men tidigare sa Björn att han tyckte att just spår sex var det bästa för hästen när han hade galopperat någon gång från spår längre in. Men nu känns det som att han har blivit mer stabil och det går att köra mer på hästen från början. Så då vill man ju gärna komma ner ett par spår i banan när det är så pass tufft motstånd som det är. Även om han har vunnit varje gång från spår sex tidigare så är det inget drömspår längre, menar Håkan.

”Har respekt för motståndet – men tror på toppchans”
Arvidsson tror alltid på sin stjärna och har spikat San Moteur i det officiella tipset Fem tippar V75. Men han är också ödmjuk inför uppgiften och menar att han har stor respekt för motståndet.
– Det är ett fruktansvärt bra lopp och jag har oerhörd respekt för motståndet. Det får inte strula för mycket för min häst för att det ska bli problem. Hail Mary är i toppform och har fått ett bättre läge men samtidigt är min häst väldigt distansgynnad. Den korta distansen som han har varit ute över på slutet är nog hans sämsta distans.
– Det lär bli dagsform och positioner som kommer att avgöra men alla vet ju hur bra han är. Jag tror alltid på min häst och naturligtvis sticker jag inte under stol med att jag tror på en toppchans. Han presterar alltid väldigt bra och när jag nu hade en sådan oro inför Årjäng då han var lite tränad och det hade gått långt mellan starterna, så ser det alltså betydligt bättre ut nu. Han känns som sagt väldigt, väldigt fin och jag förväntar mig en riktigt bra insats, säger Arvidsson.
Blir det några ändringar i balans och utrustning?
– Nej, han går samma som i de fyra senaste starterna, barfota bak och med vanlig vagn. Han går fortfarande nerdövad med fast huva så det finns lite kvar att göra där framöver. Samtidigt är hästen så pass ärlig och det känns som att han alltid ger allt ändå. Men kanske att det kan bli en liten växel till vid ett senare tillfälle.

Michael Carlsson, Kanal 75



 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeä..


 2023 har utvecklats till ett kanonår för Mattias Djuse.
Senast i helgen lade stallet beslag på en ny storloppstriumf när familjeägda A Teaser skrällvann den korta E3-finalen för ston – före stallkamraten Larah Westwood.
Stallet har redan tangerat fjolårets resultat och är det sjunde vinstrikaste i landet hittills i år. Men året är förstås väldigt långtifrån över. Under tisdagen avgörs en av årets viktigaste tävlingskvällar på Jägersro. Uttagningarna till Svenskt Travderby, fyraåringarnas främsta mål, förgylls med V75®.
Mattias Djuse har en av hästarna som benämns som förhandsfavoriter.
6 Hustle Rain (V75-2) slutade tidigare i år fyra i Kungapokalen men fick sin efterlängtade stora seger när han senast vann både försök och final i Sprintermästaren.
– Han har bara känts fin efter Sprintermästaren. Vi har tränat på, han har fått ganska så rejäla träningsjobb och att han inte startat sedan dess har varit helt enligt vår plan, berättar Mattias.

Möter bra hästar – men är optimistisk
Hustle Rain visade framhovarna redan i fjol som treåring och var bland annat med i uttagningarna till såväl kriteriet som Breeders’ Crown, men lyckades då inte ta sig till någon final. I år, som fyraåring, tycks den mörka Raja Mirchi-sonen ha tagit ett extra kliv.
Har hästen utvecklats mycket i år, tycker du?
– Det har han väl, men han var ju bra redan i fjol. Det var bara det att det mest strulade i försöken till de större loppen så han fick inte med sig speciellt mycket. Annars tycker jag det här har varit en bra häst hela tiden.
Nu är det uttagning till derbyt, som sagt.
Finalen, som har två miljoner kronor i förstapris, körs den 3 september. För att få en plats i finalen gäller det att vinna, eller vara tvåa, på tisdag. Hustle Rain, som körs av Magnus A Djuse, lär få favoritskapet i sin uttagning och med tanke på den startsnabbhet som hästen visade senast i Sprintermästaren är taktiken nog ingen vild gissning.
– Det är säkert planen för Magnus, att försöka komma till ledningen, säger Mattias som fortsätter om sina tankar kring loppet:
– Det är klart det är spännande. Han möter förstås bra hästar, så det ska det vara i den här typen av lopp, men vår häst är bra också och vi är optimistiska inför det här. Han har visat att han tillhör de bästa i kullen och vi hoppas och tror att han gör ett lika bra lopp som han gjort i alla tidigare starter i år.

Kayla tar sikte mot ny årgångsfinal
Även inför stundande uttagningar till Derbystoet har stallet ett hett kort.
10 Kayla Westwood (V75-4) tillhör de mer meriterade tjejerna i kullen, var trea i oaks i fjol och sedan även finalist i Breeders’ Crown. I år knep hon silvret i Drottning Silvias Pokal och var därefter fyra i Stosprintern. Högst pålitlig i de stora årgångsfinalerna alltså, men senast när det kördes uttagningar till Stochampionatet tröttnade Kayla Westwood från ledningen.
– Ja, hon var ju alldeles för laddad då. Det loppet kan man nog bara glömma; det går inte att ligga på som hon gjorde, då orkar man inte hela vägen. Allt verkar bara bra i jobben och läget behöver inte vara fel. Hästen fungerar väl som bäst när hon får gå i ryggar, så det där kan nog lösa sig ganska så bra.
Hon är med och slåss om en finalbiljett igen?
– Visst är hon det. Hon brukar ju kvala in till de stora årgångsloppen och vi hoppas på att hon gör det igen. Hon tävlar barfota runt om igen nu och det är hennes optimala balans.

Daniel U. Olsson, Kanal 75


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wa..


Sedan Sprintermästaren den 6 juli har ATG® samlat jackpots från V75®:s vardags- och söndagsomgångar fram till och med Margareta Wallenius-Klebergs Pokal den 16 augusti. Nästan 33,7 miljoner har fonderats till lördagens sjurättspott på Bergsåker. Nu lägger ATG till ytterligare 13 miljoner i sjurättspotten.
- Pengarna är medel som innehållits över tid från konton där vi konstaterat att spelare brutit mot våra spelregler. Vi tycker att det här är ett bra tillfälle att låta våra övriga kunder få möjlighet att ta del av dom pengarna, säger Petter Johansson, Manager Betting Objects på ATG och fortsätter:
- De allra flesta som spelar hos ATG håller sig inom regelverket, men det finns undantag där spelare tänjer på gränserna och bryter mot spelreglerna, till exempel genom att samarbeta på ett otillåtet sätt. Alla fall är unika, men när vi misstänker något utreds det noggrant och i vissa fall leder det till att vi innehåller vinstpengar.
Spelstopp till lördagens drömjackpot på V75 är som vanligt 16.20. Höjdpunkten är Sundsvall Open Trot (V75-7) med en miljon kronor till vinnaren, där stjärnhästar som San Moteur och Hail Mary kommer till start.

Tv-tider V75 Bergsåker 26 augusti
14.30-16.00 V75 Direkt med V4, TV12.
16.00-18.00 V75 Direkt, TV12.
18.00-19.00 V75 Direkt, TV4.

Lördagens tävlingar går som vanligt även att se på ATG Live via atg.se eller Tele2, kanalplats 18, Allente, kanalplats 25 samt Sappa på kanalplats 14.

ATG


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i trä..


Preben Sövik har varit tränare i knappt tre år och har fått en flygande start. Numera står det närmare 50 hästar i träning och för bara några veckor sedan tog stallet sin största seger när Just Perfect Sisu (V86-5) vann Sprintermästaren i Norge.
- Det var stort för mig och det betydde oerhört mycket att komma hem till Norge och vinna ett så pass stort lopp. Det lär jag inte glömma så länge jag lever, säger Preben Sövik.
Nu väntar nästa stora uppgift för Just Perfect Sisu. På onsdag när V86® delas mellan Solvalla och Bjerke ska hästen försöka kvala in till det norska derbyt.
- Det blir ännu en spännande resa för oss. Jag har pratat med en kompis i Norge som har väldigt bra koll på fyraåringarna där och han menar att Just Perfect Sisu är topp tre i kullen och jag hoppas att han har rätt.
Derbyt avgörs över lång distans och det är ingen som oroar tränaren.
- Nej, jag upplever inte honom som en sprinter. Jag blev faktiskt lite förvånad när vi vann Sprintermästaren så pass enkelt, framförallt när det inte var något högre tempo mitt i loppet. Just Perfect Sisu tål att hålla toppfart länge och det tyder på att han har mycket styrka i kroppen. I debuten för mig travade han en 1.14-tid över lång distans och var inte det minsta trött så distansen är ingen nackdel på något sätt.

Är där jag vill ha honom
I sin senaste start var Just Perfect Sisu fyra utan att vara på topp.
- Han var lite ”nedtränad” efter segern i Norge eftersom jag har haft derbyt i sikte och det viktiga var att han var bland de fyra så han tog sig visade till semifinal i Breeders Crown som är ett annat mål i höst. Hästen gick med full fart över mål och någon hade klockat honom till 1.07 sista 400 meterna och det går inte att begära mer.
Är han mer vässad nu?
- Ja, nu har jag försökt att toppa honom lite mer och det känns bra i alla fall och hästen är där jag vill ha honom. Jag körde ett jobb för en vecka sedan efter 1.17,5/2600 meter och han kändes väldigt fin, mjuk och smidig.
Kommer du att göra några ändringar?
- Nej, det blir barfota bak, vanlig vagn och norskt huvudlag.
Finns det något som oroar?
- Nej, inte på förhand i alla fall, sedan kan allt hända och det är levande djur. Jag är väldigt nöjd med hästen för dagen och åker till Bjerke med stor tro på min häst.

Joakim Brundin, Kanal 75


Allsvenska kuskligan:1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-1132. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-1083. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-1054. Örjan Kihlstr&ou..


Allsvenska kuskligan:
1. Magnus A Djuse, Solvalla, 160-131-113
2. Ulf Ohlsson, Solvalla, 154-128-108
3. Mats E Djuse, Hagmyren, 146-127-105
4. Örjan Kihlström, Solvalla, 136-77-70
5. Björn Goop, Färjestad, 128-90-75
6. Stefan Persson, Halmstad, 120-99-104
7. Johan Untersteiner, Halmstad, 112-68-48
8. Carl Johan Jepson, Färjestad, 99-92-104
9. Daniel Wäjersten, Bergsåker, 99-70-47
10. Rikard N Skoglund, Solvalla, 82-78-57
11. Jorma Kontio, Solvalla, 72-75-60
12. Mika Forss, Solvalla, 71-67-76
13. Claes Sjöström, Solvalla, 62-60-52
14. Gustav Johansson, Halmstad, 53-51-43
15. Joakim Lövgren, Jägersro, 51-43-31

Ställning till och med 2023-08-20

Joakim Brundin, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-12-25 2015-12-25 Eskilstuna-1 Albert G. Albert G.   [h 3] 2140/2 7 21.4 340
2015-12-20 2015-12-20 Örebro-3 Du P.O.Zon Du P.O.Zon   [v 7] 2160/11 7 19.7g 801
2015-12-12 2015-12-12 Örebro-8 Saint Mathilda Saint Mathilda   [s 5] 2160/7 0 15.7 561
2015-12-12 2015-12-12 Örebro-7 M.R.Starcatcher M.R.Starcatcher   [v 7] 2100/5 4 16.3 830
2015-12-12 2015-12-12 Örebro-5 Real Doc Real Doc   [h 3] 2100/2 0 19.6g 194
2015-12-12 2015-12-12 Örebro-4 Tänke De Tänke De   [v 4] 2100/2 str
2015-12-08 2015-12-08 Axevalla-7 Enge Turbo Enge Turbo   [v 4] 2140/4 0 18.6 346
2015-12-08 2015-12-08 Axevalla-1 Top Notch Top Notch   [v 3] 2140/1 0 g 621
2015-12-07 2015-12-07 Mantorp-11 Livtrasir Livtrasir   [h 3] 2140/12 str
2015-12-06 2015-12-06 Färjestad-11 Real Doc Real Doc   [h 3] 2640/6 2 19.1 129
2015-12-03 2015-12-03 Örebro-10 Gudrun K. Gudrun K.   [s 5] 2180/13 0 g 51
2015-12-03 2015-12-03 Örebro-9 Mynta Broline Mynta Broline   [h 6] 2160/12 0 17.3 49
2015-12-03 2015-12-03 Örebro-2 Blood Diamond Blood Diamond   [v 4] 2100/6 0 22.3g 120
2015-12-03 2015-12-03 Örebro-1 Santana Grif Santana Grif   [h 4] 2100/9 8 20.2 32
2015-11-29 2015-11-29 Örebro-3 Action Doc Action Doc   [h 3] 2100/1 0 18.9g 274
2015-11-21 2015-11-21 Eskilstuna-7 Vikens Hot Lips Vikens Hot Lips   [s 7] 2140/12 0 17.9g 283
2015-11-12 2015-11-12 Åby-4 Livtrasir Livtrasir   [h 3] 2140/9 6 15.7 543
2015-11-10 2015-11-10 Örebro-9 American Accent American Accent   [v 5] 1609/2 3 16.1 152
2015-11-10 2015-11-10 Örebro-3 Mynta Broline Mynta Broline   [h 6] 2100/5 0 16.6 260
2015-11-05 2015-11-05 Örebro-8 Big River Hanover Big River Hanover   [v 6] 2660/9 0 g 66
2015-11-05 2015-11-05 Örebro-5 Quantum Princess Quantum Princess   [s 8] 1609/8 7 16.5 466
2015-11-05 2015-11-05 Örebro-2 Order by Messi Order by Messi   [v 4] 2100/4 6 19.1g 60
2015-10-28 2015-10-28 Solvalla-4 Chipen Boy Chipen Boy   [v 5] 2140/8 3 15.2 200
2015-10-24 2015-10-24 Axevalla-5 Saint Miamy Saint Miamy   [s 6] 1640/7 6 14.6 621
2015-10-23 2015-10-23 Romme-4 Saint Mathilda Saint Mathilda   [s 5] 2140/7 7 16.3 154
2015-10-18 2015-10-18 Mantorp-8 Esmeralda Rick Esmeralda Rick   [s 3] 1640/8 0 g 452
2015-10-18 2015-10-18 Mantorp-4 Livtrasir Livtrasir   [h 3] 1640/2 3 15.1 119
2015-10-11 2015-10-11 Årjäng-11 American Accent American Accent   [v 5] 1640/2 0 14.8 409
2015-10-11 2015-10-11 Årjäng-6 Enge Turbo Enge Turbo   [v 4] 2140/3 5 16.8 325
2015-10-09 2015-10-09 Kalmar-3 Vild Vild   [s 4] 2140/10 0
2015-10-09 2015-10-09 Kalmar-2 Real Doc Real Doc   [h 3] 2160/9 0
2015-10-09 2015-10-09 Kalmar-4 Cia Magni Cia Magni   [s 3] 1640/5 0
2015-10-08 2015-10-08 Örebro-8 Esmeralda Rick Esmeralda Rick   [s 3] 1609/1 6 16.4 66
2015-10-08 2015-10-08 Örebro-4 Livtrasir Livtrasir   [h 3] 2140/10 4 16.8 445
2015-10-03 2015-10-03 Axevalla-9 Irish Cream Rick Irish Cream Rick   [s 5] 2140/10 7 16.4 973
2015-10-01 2015-10-01 Örebro-4 Golden Sånna Golden Sånna   [v 7] 2100/12 0 g 84
2015-10-01 2015-10-01 Örebro-3 Order by Messi Order by Messi   [v 4] 2100/12 0 g 98
2015-09-26 2015-09-26 Solvalla-4 Mystery Love Mystery Love   [h 6] 2140/8 0 15.1 220
2015-09-25 2015-09-25 Solvalla-9 Enge Turbo Enge Turbo   [v 4] 2160/15 0 16.3 1144
2015-09-25 2015-09-25 Solvalla-1 American Accent American Accent   [v 5] 2140/8 4 15.5 526
2016-12-23 2016-12-23 Örebro-7 Rafiki Fri Rafiki Fri   [v 3] 2100/5 B 0 16.7g 29
2016-12-19 2016-12-19 Färjestad-7 Neo Southwind Neo Southwind   [v 4] 2140/10 D 8 19.3 45
2016-12-19 2016-12-19 Färjestad-5 Västerbo Maple Västerbo Maple   [s 7] 2140/8 D 0 18.5 370
2016-12-12 2016-12-12 Mantorp-8 Saint Mathilda Saint Mathilda   [s 6] 2140/3 D 0 17.0 285
2016-12-12 2016-12-12 Mantorp-5 Saint Gerda Saint Gerda   [s 4] 2140/4 C 0 18.5g 689
2016-12-12 2016-12-12 Mantorp-3 Gloria B.J. Gloria B.J.   [s 3] 1640/9 D 3 16.2 636
2016-12-07 2016-12-07 Solvalla-10 Rafiki Fri Rafiki Fri   [v 3] 2140/7 B 2 14.9 80
2016-12-01 2016-12-01 Örebro-7 Saint Gerda Saint Gerda   [s 4] 2660/10 A 0 19.8 50
2016-12-01 2016-12-01 Örebro-6 Blända Buttler Blända Buttler   [s 6] 2100/14 D 5 18.3 452
2016-11-24 2016-11-24 Örebro-3 Nikita Scarlet Nikita Scarlet   [s 3] 2140/6 B 0 19.8 87
2016-11-24 2016-11-24 Örebro-1 Cson Marje Cson Marje   [s 2] 2140/9 D 7 19.8 617
2016-11-24 2016-11-24 Örebro-5 Babsans Mercedes Babsans Mercedes   [s 5] 2140/3 B 0 17.5g 379
2016-11-16 2016-11-16 Solvalla-10 Rafiki Fri Rafiki Fri   [v 3] 2640/11 D 0 15.1 254
2016-11-14 2016-11-14 Mantorp-3 Saint Gerda Saint Gerda   [s 4] 1640/4 D 4 16.0 482
2016-11-13 2016-11-13 Örebro-10 Lady Micha Lady Micha   [s 6] 1609/2 C 3 312
2016-11-13 2016-11-13 Örebro-8 Iggi Iggi   [s 5] 2140/2 C 2 19.6 70
2016-11-13 2016-11-13 Örebro-5 Sachmet Carjan Sachmet Carjan   [s 5] 2100/12 A 5 20.7 50
2016-11-13 2016-11-13 Örebro-2 Lotus Kulling Lotus Kulling   [v 5] 2100/5 C 8 24.1g 339
2016-11-06 2016-11-06 Eskilstuna-11 Rafiki Fri Rafiki Fri   [v 3] 2140/10 D 0 13.6 247
2016-10-23 2016-10-23 Solvalla-2 Rafiki Fri Rafiki Fri   [v 3] 2140/11 C 3 14.3 227
2016-10-18 2016-10-18 Örebro-2 Cson Marje Cson Marje   [s 2] 1640/8 C 8 22.6g 637
2016-10-11 2016-10-11 Axevalla-6 Rafiki Fri Rafiki Fri   [v 3] 2140/3 C 4 13.7 91
2016-10-06 2016-10-06 Örebro-10 Real Doc Real Doc   [h 4] 2180/12 A 0 17.5 173
2016-10-06 2016-10-06 Örebro-1 Cson Marje Cson Marje   [s 2] 1609/4 D 7 19.7 613
2016-09-30 2016-09-30 Solvalla-10 Livtrasir Livtrasir   [h 4] 2140/1 C 3 15.7 30
2016-09-29 2016-09-29 Visby-1 Rafiki Fri Rafiki Fri   [v 3] 2140/4 A 1 14.0 19
2016-09-16 2016-09-16 Solvalla-3 Livtrasir Livtrasir   [h 4] 2140/3 A 5 14.9g 326
2016-09-12 2016-09-12 Solvalla-8 Rafiki Fri Rafiki Fri   [v 3] 2640/10 B 0 g 180
2016-09-10 2016-09-10 Mantorp-10 American Accent American Accent   [v 6] 1640/8 A 4 15.1 44
2016-09-10 2016-09-10 Mantorp-6 Storm Passage Storm Passage   [v 9] 2140/11 C 4 16.1 71
2016-09-10 2016-09-10 Mantorp-3 Stampede Stampede   [v 4] 2140/8 B 8 19.4 352
2016-09-08 2016-09-08 Örebro-10 Saint Mathilda Saint Mathilda   [s 6] 2180/7 B 0 19.2g 60
2016-09-04 2016-09-04 Jägersro Trav-2 Livtrasir Livtrasir   [h 4] 2140/7 D 0 15.7g 306
2016-09-01 2016-09-01 Örebro-8 Rafiki Fri Rafiki Fri   [v 3] 2100/8 A 4 14.5g 57
2016-07-31 2016-07-31 Åmål-5 Saint Mathilda Saint Mathilda   [s 6] 2080/3 D 6 16.0 131
2016-07-28 2016-07-28 Lindesberg-5 Finally Home Finally Home   [s 6] 2140/4 D 0 20.0g 464
2016-07-27 2016-07-27 Vaggeryd-7 American Accent American Accent   [v 6] 1640/1 A 4 15.2 19
2016-07-25 2016-07-25 Årjäng-8 Rightkindoftrouble Rightkindoftrouble   [v 5] 2140/1 D 3 14.5 142
2016-07-25 2016-07-25 Årjäng-6 Laraki Brodde Laraki Brodde   [v 5] 1640/9 C 6 14.6 118
2016-07-23 2016-07-23 Axevalla-13 Rafiki Fri Rafiki Fri   [v 3] 2160/13 A 1 14.4 121
2016-07-21 2016-07-21 Örebro-2 Fairytale Tabac Fairytale Tabac   [s 7] 2180/6 D 0 19.6 362
2016-07-21 2016-07-21 Örebro-6 Neptunus Face Neptunus Face   [v 6] 2100/6 A 5 14.5 62
2016-07-21 2016-07-21 Örebro-3 Saint Mathilda Saint Mathilda   [s 6] 2100/8 B 1 16.1 76
2016-07-17 2016-07-17 Lindesberg-4 Bäckdalens Star Bäckdalens Star   [v 5] 2160/8 D 0 20.5 400
2016-07-17 2016-07-17 Lindesberg-2 Chipen Boy Chipen Boy   [v 6] 2640/8 C str
2016-07-14 2016-07-14 Örebro-12 Real Doc Real Doc   [h 4] 2160/9 B 0 16.8 502
2016-07-14 2016-07-14 Örebro-7 Rafiki Fri Rafiki Fri   [v 3] 2609/3 C 0 g 224
2016-07-14 2016-07-14 Örebro-6 Sachmet Carjan Sachmet Carjan   [s 5] 2140/12 D 3 16.0 904
2016-07-10 2016-07-10 Lindesberg-10 Saint Mathilda Saint Mathilda   [s 6] 2660/7 C 1 18.0 30
2016-07-06 2016-07-06 Åmål-8 Rosia Lung Rosia Lung   [s 6] 2080/3 C 2 18.0 100
2016-07-06 2016-07-06 Åmål-6 Medolla Medolla   [s 6] 2480/3 B 3 17.0 86
2016-07-06 2016-07-06 Åmål-4 Action Doc Action Doc   [h 4] 1680/1 A 0 17.4g 49
2016-07-06 2016-07-06 Åmål-3 Saint Mathilda Saint Mathilda   [s 6] 1680/8 B 1 15.2 212
2016-07-06 2016-07-06 Åmål-2 Albert G. Albert G.   [h 4] 2080/2 D 7 20.0 433
2016-06-30 2016-06-30 Åmål-4 Neptunus Face Neptunus Face   [v 6] 2480/4 B 2 14.6 45
2016-06-30 2016-06-30 Åmål-2 Bäckdalens Star Bäckdalens Star   [v 5] 2080/2 D 0 18.9 540
2016-06-28 2016-06-28 Visby-8 Simb Lemieux Simb Lemieux   [v 8] 2140/4 D 0 15.8 512
2016-06-28 2016-06-28 Visby-7 Rafiki Fri Rafiki Fri   [v 3] 2160/8 A 1 16.3 24
2016-06-26 2016-06-26 Arvika-7 Gudrun K. Gudrun K.   [s 6] 1700/5 D 7 17.8 160
2016-06-25 2016-06-25 Lindesberg-8 Sachmet Carjan Sachmet Carjan   [s 5] 1640/9 B 2 14.5 64
2016-06-19 2016-06-19 Eskilstuna-6 Queenie Jovalley Queenie Jovalley   [s 3] 2140/7 D 0 19.8 88
2016-06-16 2016-06-16 Örebro-7 Golden Bowl Golden Bowl   [h 7] 2100/7 B 6 15.4 108
2016-06-16 2016-06-16 Örebro-4 Sachmet Carjan Sachmet Carjan   [s 5] 2140/4 D 3 17.2 100
2016-06-12 2016-06-12 Mantorp-7 American Accent American Accent   [v 6] 2140/9 A 2 15.9 121
2016-06-12 2016-06-12 Mantorp-5 Enge Turbo Enge Turbo   [v 5] 2140/4 D 8 24.3g 129
2016-06-12 2016-06-12 Mantorp-4 Action Doc Action Doc   [h 4] 2140/6 B 5 18.5 110
2016-06-12 2016-06-12 Mantorp-3 Rufoli Lung* Rufoli Lung*   [h 6] 2180/11 D 0 g 56
2016-06-07 2016-06-07 Åmål-9 Real Doc Real Doc   [h 4] 1680/7 C 3 16.1 58
2016-06-07 2016-06-07 Åmål-8 Lysjö Mocca Lysjö Mocca   [s 7] 2120/9 C str
2016-06-07 2016-06-07 Åmål-7 Wiliam W. Wiliam W.   [h 7] 1680/1 D 0 17.5g 303
2016-06-05 2016-06-05 Axevalla-9 Källna Orlando Källna Orlando   [v 8] 2140/9 B 0 13.7 555
2016-05-30 2016-05-30 Färjestad-11 Stampede Stampede   [v 4] 2140/9 D 0 16.5 415
2016-05-30 2016-05-30 Färjestad-8 American Accent American Accent   [v 6] 1640/5 D 6 13.7 553
2016-05-26 2016-05-26 Visby-3 Real Doc Real Doc   [h 4] 2160/12 C 0 24.1g 202
2016-05-26 2016-05-26 Visby-2 Livtrasir Livtrasir   [h 4] 2640/1 D 2 16.3 35
2016-05-26 2016-05-26 Visby-1 Chipen Boy Chipen Boy   [v 6] 2140/4 D 4 14.8 160
2016-05-26 2016-05-26 Visby-9 Rafiki Fri Rafiki Fri   [v 3] 2160/7 C 1 15.1 65
2016-05-23 2016-05-23 Färjestad-1 Saint Gerda Saint Gerda   [s 4] 1640/7 C 6 14.5 56
