Ann-Charlotte Larsson V75 tips och andra gratis travtips

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med kusken Ann-Charlotte Larsson. Samt statistik och resultat för senaste loppen som Ann-Charlotte Larsson har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank
2024-03-29 2024-03-29 Färjestad-4 Datastrom Am Datastrom Am   [v 11] 1640/1 D
2024-03-29 2024-03-29 Färjestad-6 Rose of the Year Rose of the Year   [v 7] 2140/2 D

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Häst Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2016-12-01 2016-12-01 Örebro-5 Quantum Starling Quantum Starling   [s 9] 2140/3 D 8 19.2 428
2016-11-22 2016-11-22 Eskilstuna-5 Quantum Starling Quantum Starling   [s 9] 1640/12 D 0 18.2 1108
2016-11-14 2016-11-14 Färjestad-9 Quantum Starling Quantum Starling   [s 9] 2140/11 C str
2016-08-01 2016-08-01 Årjäng-7 Turbo Spin Turbo Spin   [v 9] 1640/1 D 8 14.3 296
2016-05-15 2016-05-15 Årjäng-8 Turbo Spin Turbo Spin   [v 9] 2160/8 C 0 21.3g 228
2018-09-29 2018-09-29 Rättvik-8 Valla Glöd Valla Glöd   [v 11] 2160/8 C str
2019-11-25 2019-11-25 Färjestad-6 Vai Piano Vai Piano   [v 6] 2140/10 C 6 17.4 718
2019-11-18 2019-11-18 Färjestad-7 Cool Cool   [v 6] 2140/1 D 0 17.1 326
2019-10-21 2019-10-21 Färjestad-6 Vai Piano Vai Piano   [v 6] 2140/12 D str
2019-04-07 2019-04-07 Årjäng-5 Sundbo Samba Sundbo Samba   [s 8] 2140/1 D str
2020-12-17 2020-12-17 Örebro-6 Our Desteny G.A.L. Our Desteny G.A.L.   [s 7] 2100/1 C 0 19.9 233
2020-12-15 2020-12-15 Axevalla-10 Pondus Millpond Pondus Millpond   [v 11] 2140/8 D 0 19.3 1184
2020-12-13 2020-12-13 Eskilstuna-2 Our Desteny G.A.L. Our Desteny G.A.L.   [s 7] 2140/3 B 0 19.5g 358
2020-12-10 2020-12-10 Åby-5 Timotejs Fredag Timotejs Fredag   [v 7] 1640/12 D 7 13.8 1510
2020-11-30 2020-11-30 Färjestad-10 Kefas Kefas   [v 13] 2140/3 D 0 g 775
2020-11-24 2020-11-24 Färjestad-7 Our Desteny G.A.L. Our Desteny G.A.L.   [s 7] 2140/9 C 0 17.7g 401
2020-11-23 2020-11-23 Mantorp-7 Timotejs Fredag Timotejs Fredag   [v 7] 2160/8 C 1 16.4 79
2020-11-23 2020-11-23 Mantorp-6 Kefas Kefas   [v 13] 1640/5 B 8 15.9 127
2020-11-12 2020-11-12 Örebro-1 Our Desteny G.A.L. Our Desteny G.A.L.   [s 7] 2100/2 D 3 17.6 594
2020-11-10 2020-11-10 Axevalla-6 Timotejs Fredag Timotejs Fredag   [v 7] 2640/5 C 3 15.9 311
2020-10-26 2020-10-26 Färjestad-4 Above Angel Above Angel   [v 10] 2640/7 D 0 17.1 1070
2020-10-13 2020-10-13 Åmål-3 Above Angel Above Angel   [v 10] 1680/4 D 0 14.6 755
2020-10-13 2020-10-13 Åmål-2 Askö Rite On Askö Rite On   [s 9] 2100/12 D 0 18.3 2369
2020-09-25 2020-09-25 Åmål-6 Above Angel Above Angel   [v 10] 2080/1 C 2 14.9 969
2020-08-30 2020-08-30 Åmål-7 Thewayiam Ås Thewayiam Ås   [v 9] 1700/11 D 6 16.1 2059
2020-08-12 2020-08-12 Mantorp-6 Thewayiam Ås Thewayiam Ås   [v 9] 1660/13 D 0 g 1965
2020-08-11 2020-08-11 Eskilstuna-3 Fanny Band Fanny Band   [s 9] 2140/1 D 0 15.4 2194
2020-07-27 2020-07-27 Färjestad-5 Fanny Band Fanny Band   [s 9] 2160/6 D 0 17.4 1236
2020-07-27 2020-07-27 Färjestad-3 Thewayiam Ås Thewayiam Ås   [v 9] 2160/9 D 0 g 302
2020-01-18 2020-01-18 Romme-7 Vai Piano Vai Piano   [v 7] 2140/11 C 0 16.5 651
2021-12-28 2021-12-28 Romme-7 Midsummer Bråten Midsummer Bråten   [v 3] 2160/12 B 4 17.1 636
2021-12-28 2021-12-28 Romme-1 So What S.I.R. So What S.I.R.   [s 5] 2140/1 D str
2021-12-27 2021-12-27 Färjestad-8 Lady Lakshmi Lady Lakshmi   [s 5] 1640/10 D 8 17.9 1052
2021-12-27 2021-12-27 Färjestad-2 Limus Lissi Limus Lissi   [s 7] 2140/9 A 1 15.7 39
2021-12-27 2021-12-27 Färjestad-1 Merci Bråten Merci Bråten   [s 7] 2140/4 D 3 14.7 52
2021-12-20 2021-12-20 Mantorp-10 Magic Bråten Magic Bråten   [v 8] 2160/7 D 8 19.4 253
2021-12-20 2021-12-20 Mantorp-6 Merci Bråten Merci Bråten   [s 7] 2140/6 C 0 g 74
2021-12-20 2021-12-20 Mantorp-2 Midsummer Bråten Midsummer Bråten   [v 3] 2660/12 C 0 g 128
2021-12-18 2021-12-18 Romme-12 So What S.I.R. So What S.I.R.   [s 5] 2140/10 D str
2021-12-14 2021-12-14 Axevalla-2 So What S.I.R. So What S.I.R.   [s 5] 2640/2 D str
2021-12-11 2021-12-11 Örebro-5 So What S.I.R. So What S.I.R.   [s 5] 2140/3 D str
2021-12-06 2021-12-06 Halmstad-9 Merci Bråten Merci Bråten   [s 7] 2140/4 C 4 15.2 48
2021-12-06 2021-12-06 Halmstad-2 Atlantica G.A.L. Atlantica G.A.L.   [s 4] 2140/3 D 6 23.4 437
2021-11-30 2021-11-30 Eskilstuna-11 Magic Bråten Magic Bråten   [v 8] 2140/8 D 0 16.9 797
2021-11-29 2021-11-29 Färjestad-7 Limus Lissi Limus Lissi   [s 7] 2140/1 A 1 17.4 20
2021-11-22 2021-11-22 Mantorp-4 Merci Bråten Merci Bråten   [s 7] 2140/9 C str
2021-11-22 2021-11-22 Mantorp-2 Simson Saar Simson Saar   [v 5] 2140/8 C 0 17.1 624
2021-11-16 2021-11-16 Romme-1 Limus Lissi Limus Lissi   [s 7] 1640/11 C 3 13.2 102
2021-11-10 2021-11-10 Solvalla-4 Our Desteny G.A.L. Our Desteny G.A.L.   [s 8] 2140/3 D str
2021-11-08 2021-11-08 Färjestad-7 Limus Lissi Limus Lissi   [s 7] 2140/4 D 1 14.8 232
2021-11-01 2021-11-01 Rättvik-5 Atlantica G.A.L. Atlantica G.A.L.   [s 4] 2140/1 C 0 20.5 390
2021-11-01 2021-11-01 Rättvik-3 So What S.I.R. So What S.I.R.   [s 5] 2140/1 D 0 18.7 1009
2021-10-31 2021-10-31 Solvalla-9 Merci Bråten Merci Bråten   [s 7] 2640/7 D 2 15.2 533
2021-10-28 2021-10-28 Örebro-10 Lady Lakshmi Lady Lakshmi   [s 5] 2140/6 C 5 20.7 146
2021-10-26 2021-10-26 Axevalla-7 Timotejs Fredag Timotejs Fredag   [v 8] 2140/4 C 5 16.1 305
2021-10-26 2021-10-26 Axevalla-6 Magic Bråten Magic Bråten   [v 8] 1640/3 D 8 16.0 599
2021-10-26 2021-10-26 Axevalla-5 Our Desteny G.A.L. Our Desteny G.A.L.   [s 8] 2160/8 C 5 19.8 277
2021-10-25 2021-10-25 Årjäng-5 Atlantica G.A.L. Atlantica G.A.L.   [s 4] 2140/10 D 0 24.5 781
2021-10-25 2021-10-25 Årjäng-2 So What S.I.R. So What S.I.R.   [s 5] 2140/2 D 0 g 549
2021-10-19 2021-10-19 Eskilstuna-6 Timotejs Fredag Timotejs Fredag   [v 8] 2140/1 B 0 17.9g 226
2021-10-18 2021-10-18 Färjestad-6 Magic Bråten Magic Bråten   [v 8] 2140/6 D 0 16.5 677
2021-10-18 2021-10-18 Färjestad-4 So What S.I.R. So What S.I.R.   [s 5] 2140/5 D 7 15.9 558
2021-10-17 2021-10-17 Åmål-2 Our Desteny G.A.L. Our Desteny G.A.L.   [s 8] 2080/8 D 6 1219
2021-10-10 2021-10-10 Åmål-5 So What S.I.R. So What S.I.R.   [s 5] 1680/7 D 0 16.1 1136
2021-10-05 2021-10-05 Axevalla-8 Our Desteny G.A.L. Our Desteny G.A.L.   [s 8] 2140/9 D 0 20.5 570
2021-10-03 2021-10-03 Årjäng-1 Lady Lakshmi Lady Lakshmi   [s 5] 2140/3 D 0 18.6 738
2021-09-30 2021-09-30 Örebro-9 Midsummer Bråten Midsummer Bråten   [v 3] 2100/4 B 7 17.3 167
2021-09-26 2021-09-26 Årjäng-9 So What S.I.R. So What S.I.R.   [s 5] 2140/3 D 0 g 646
2021-09-14 2021-09-14 Eskilstuna-4 Our Desteny G.A.L. Our Desteny G.A.L.   [s 8] 2140/13 D str
2021-09-12 2021-09-12 Åmål-3 Edaxe Edaxe   [v 7] 2480/4 D 6 16.6 1274
2021-09-12 2021-09-12 Åmål-7 Metoria Metoria   [s 9] 2080/1 C str
2021-09-09 2021-09-09 Örebro-2 Above Angel Above Angel   [v 11] 1609/7 D 0 17.5g 1425
2021-09-02 2021-09-02 Årjäng-8 Magic Bråten Magic Bråten   [v 8] 2140/6 D 0 16.8g 721
2021-08-17 2021-08-17 Eskilstuna-1 Timotejs Fredag Timotejs Fredag   [v 8] 2180/5 B str
2021-08-10 2021-08-10 Eskilstuna-8 Edaxe Edaxe   [v 7] 2640/9 C 7 17.9 242
2021-08-10 2021-08-10 Eskilstuna-6 Timotejs Fredag Timotejs Fredag   [v 8] 2140/8 B 0 17.0 480
2021-08-09 2021-08-09 Färjestad-9 So What S.I.R. So What S.I.R.   [s 5] 2140/4 C 0 19.5 649
2021-07-28 2021-07-28 Arvika-3 Timotejs Fredag Timotejs Fredag   [v 8] 2100/12 D 0 16.1 1025
2021-07-19 2021-07-19 Åmål-4 Syria A.T. Syria A.T.   [s 7] 2080/4 D 8 15.4 650
2021-07-19 2021-07-19 Åmål-3 Above Angel Above Angel   [v 11] 2080/8 D 0 g 2140
2021-07-07 2021-07-07 Åmål-7 Above Angel Above Angel   [v 11] 1680/9 D 7 16.3 560
2021-07-07 2021-07-07 Åmål-2 Syria A.T. Syria A.T.   [s 7] 2080/4 D 6 16.3g 66
2021-07-06 2021-07-06 Eskilstuna-7 Keinstein Viking Keinstein Viking   [s 8] 2140/1 D 8 16.3 857
2021-07-06 2021-07-06 Eskilstuna-4 Edaxe Edaxe   [v 7] 2140/2 D 0 18.3 704
2021-06-27 2021-06-27 Arvika-5 Above Angel Above Angel   [v 11] 2500/3 D 3 17.8 414
2021-06-27 2021-06-27 Arvika-4 Edaxe Edaxe   [v 7] 2500/4 D 6 19.2 330
2021-06-27 2021-06-27 Arvika-2 Our Desteny G.A.L. Our Desteny G.A.L.   [s 8] 2100/1 C 7 19.4 133
2021-06-25 2021-06-25 Årjäng-2 Vai Piano Vai Piano   [v 8] 2680/9 D 0 17.1 406
2021-06-17 2021-06-17 Örebro-4 Our Desteny G.A.L. Our Desteny G.A.L.   [s 8] 2100/13 C 0 18.3 958
2021-06-12 2021-06-12 Mantorp-7 Upside Down Cake Upside Down Cake   [v 8] 1640/11 D 0 g 1196
2021-06-08 2021-06-08 Eskilstuna-10 Keinstein Viking Keinstein Viking   [s 8] 2140/6 C 5 15.8 592
2021-05-21 2021-05-21 Åmål-6 Syria A.T. Syria A.T.   [s 7] 2480/2 D 5 16.8 838
2021-05-21 2021-05-21 Åmål-4 Upside Down Cake Upside Down Cake   [v 8] 2080/3 D str
2021-05-01 2021-05-01 Örebro-4 Keinstein Viking Keinstein Viking   [s 8] 2160/4 D 0 17.1 966
2021-04-25 2021-04-25 Åmål-3 Timotejs Fredag Timotejs Fredag   [v 8] 2100/10 A 4 18.5 40
2021-04-17 2021-04-17 Eskilstuna-7 Timotejs Fredag Timotejs Fredag   [v 8] 2140/6 A 1 15.0 59
2021-04-12 2021-04-12 Färjestad-5 Above Angel Above Angel   [v 11] 2140/12 A 0 g 523
2021-04-06 2021-04-06 Rättvik-8 Timotejs Fredag Timotejs Fredag   [v 8] 2160/4 B 5 15.8 138
2021-04-06 2021-04-06 Rättvik-5 Our Desteny G.A.L. Our Desteny G.A.L.   [s 8] 2160/15 C 0 19.9g 843
2021-03-30 2021-03-30 Örebro-6 Our Desteny G.A.L. Our Desteny G.A.L.   [s 8] 2140/9 D 0 24.0g 2993
2021-03-15 2021-03-15 Färjestad-3 Vai Piano Vai Piano   [v 8] 1640/10 D 0 g 671
2021-03-15 2021-03-15 Färjestad-1 Timotejs Fredag Timotejs Fredag   [v 8] 2660/4 C 8 17.3 347
2021-01-28 2021-01-28 Åby-1 Our Desteny G.A.L. Our Desteny G.A.L.   [s 8] 2160/11 B 0 19.0 908
2021-01-26 2021-01-26 Örebro-8 Timotejs Fredag Timotejs Fredag   [v 8] 2100/6 C 1 15.5 305
2021-01-25 2021-01-25 Färjestad-3 Fanny Band Fanny Band   [s 10] 2140/11 C 0 19.3
2021-01-18 2021-01-18 Färjestad-1 Our Desteny G.A.L. Our Desteny G.A.L.   [s 8] 2140/10 B 7 18.3 679
2021-01-17 2021-01-17 Axevalla-2 Vai Piano Vai Piano   [v 8] 2140/13 C 7 18.5 1944
2021-01-14 2021-01-14 Örebro-1 Timotejs Fredag Timotejs Fredag   [v 8] 1609/12 D str
2022-09-20 2022-09-20 Axevalla-3 Bedas Love Bedas Love   [s 4] 2160/6 D 5 14.7 393
2022-09-15 2022-09-15 Örebro-5 Merci Bråten Merci Bråten   [s 8] 2609/10 C str
2022-09-08 2022-09-08 Örebro-10 Bedas Love Bedas Love   [s 4] 2100/11 C 2 15.7 371
2022-09-06 2022-09-06 Axevalla-9 So What S.I.R. So What S.I.R.   [s 6] 2140/5 D 5 22.7 535
2022-08-29 2022-08-29 Färjestad-5 Sixten R.P. Sixten R.P.   [v 6] 2140/2 C 4 14.6 407
2022-08-26 2022-08-26 Årjäng-6 T.P.Born in May T.P.Born in May   [s 8] 2140/2 D 0 g 899
2022-08-26 2022-08-26 Årjäng-5 Midsummer Bråten Midsummer Bråten   [v 4] 2160/8 C 0 17.9 969
2022-08-24 2022-08-24 Bollnäs-4 Merci Bråten Merci Bråten   [s 8] 2140/5 C str
2022-08-21 2022-08-21 Vaggeryd-6 Zwiggy Laday Zwiggy Laday   [s 5] 2650/1 D 0 17.5 596
2022-08-15 2022-08-15 Romme-9 Merci Bråten Merci Bråten   [s 8] 1640/6 C 0 13.6 674
2022-08-15 2022-08-15 Romme-1 Miraja Bråten Miraja Bråten   [s 3] 2140/7 C 0 19.0 634
2022-08-03 2022-08-03 Visby-3 Merci Bråten Merci Bråten   [s 8] 1620/7 D 8 13.2 503
2022-07-26 2022-07-26 Arvika-7 Miraja Bråten Miraja Bråten   [s 3] 2100/3 D 0 21.0 224
2022-07-26 2022-07-26 Arvika-3 Bedas Love Bedas Love   [s 4] 1700/6 D 4 17.0 235
2022-07-23 2022-07-23 Solänget-9 Merci Bråten Merci Bråten   [s 8] 2140/6 D 0 14.3 168
2022-07-23 2022-07-23 Solänget-6 Humble Hill Humble Hill   [v 8] 2660/11 D 0 19.2 911
2022-07-19 2022-07-19 Arvika-2 Zorro Kronos Zorro Kronos   [v 7] 2100/4 B str
2022-07-16 2022-07-16 Bollnäs-4 Aragorn Face Aragorn Face   [v 4] 1640/11 D 0 17.8 872
2022-07-13 2022-07-13 Åmål-1 Zorro Kronos Zorro Kronos   [v 7] 2480/3 B 0 g 44
2022-07-08 2022-07-08 Arvika-6 Bedas Love Bedas Love   [s 4] 2100/6 D 0 17.9 307
2022-07-08 2022-07-08 Arvika-1 Aragorn Face Aragorn Face   [v 4] 2100/9 D 6 18.6 573
2022-07-06 2022-07-06 Åmål-9 So What S.I.R. So What S.I.R.   [s 6] 2100/2 D 5 18.2 217
2022-07-06 2022-07-06 Åmål-7 Humble Hill Humble Hill   [v 8] 1700/12 B 0 g 95
2022-07-06 2022-07-06 Åmål-5 Lady Lakshmi Lady Lakshmi   [s 6] 1680/4 D 0 g 152
2022-07-01 2022-07-01 Årjäng-6 Merci Bråten Merci Bråten   [s 8] 2140/11 B 1 13.9 72
2022-06-23 2022-06-23 Rättvik-4 Merci Bråten Merci Bråten   [s 8] 1640/2 D 7 12.6 484
2022-06-21 2022-06-21 Axevalla-6 Humble Hill Humble Hill   [v 8] 1640/10 D 0 15.0 1397
2022-06-17 2022-06-17 Romme-9 Zorro Kronos Zorro Kronos   [v 7] 2660/9 B 0 16.4g 238
2022-06-15 2022-06-15 Åmål-5 Tåga Viktor Tåga Viktor   [v 10] 2480/9 C 0 28.8g 278
2022-06-11 2022-06-11 Åby-6 Humble Hill Humble Hill   [v 8] 2140/1 C 7 14.8 232
2022-06-08 2022-06-08 Romme-3 Carmen Bryne Carmen Bryne   [s 5] 2160/14 D str
2022-06-06 2022-06-06 Lindesberg-7 Tåga Viktor Tåga Viktor   [v 10] 2160/12 B 0 g 528
2022-06-02 2022-06-02 Romme-5 Aragorn Face Aragorn Face   [v 4] 2140/1 D 0 613
2022-06-02 2022-06-02 Romme-3 Merci Bråten Merci Bråten   [s 8] 2140/2 C 4 15.1 222
2022-05-25 2022-05-25 Romme-4 Tåga Viktor Tåga Viktor   [v 10] 2140/6 B 0 26.4g 780
2022-05-23 2022-05-23 Färjestad-8 Atlantica G.A.L. Atlantica G.A.L.   [s 5] 2140/7 B str
2022-05-22 2022-05-22 Tingsryd-4 Merci Bråten Merci Bråten   [s 8] 3218/4 D str
2022-05-17 2022-05-17 Eskilstuna-10 Lady Lakshmi Lady Lakshmi   [s 6] 2140/4 D 8 18.9 624
2022-05-17 2022-05-17 Eskilstuna-8 Atlantica G.A.L. Atlantica G.A.L.   [s 5] 2140/3 D 0 25.0 316
2022-05-16 2022-05-16 Färjestad-7 Humble Hill Humble Hill   [v 8] 2140/12 C 0 15.8 588
2022-05-12 2022-05-12 Örebro-9 Merci Bråten Merci Bråten   [s 8] 2100/5 D 0 15.4 232
2022-05-10 2022-05-10 Axevalla-8 Aragorn Face Aragorn Face   [v 4] 2140/11 C str
2022-05-03 2022-05-03 Axevalla-9 Humble Hill Humble Hill   [v 8] 1660/9 B 2 13.7 155
2022-05-02 2022-05-02 Färjestad-9 Zorro Kronos Zorro Kronos   [v 7] 1640/2 B 0 g 163
2022-05-01 2022-05-01 Åmål-9 Önas Sarah Önas Sarah   [s 5] 2080/4 D 0 g 54
2022-05-01 2022-05-01 Åmål-7 Atlantica G.A.L. Atlantica G.A.L.   [s 5] 2080/3 C 0 22.5 267
2022-05-01 2022-05-01 Åmål-5 Ester Eleonora Ester Eleonora   [s 10] 2080/3 D 2 16.2 93
2022-04-30 2022-04-30 Vaggeryd-8 Lady Lakshmi Lady Lakshmi   [s 6] 2148/6 D 0 19.3 233
2022-04-22 2022-04-22 Rättvik-6 Merci Bråten Merci Bråten   [s 8] 2140/11 C 3 13.8 271
2022-04-21 2022-04-21 Gävle-8 Aragorn Face Aragorn Face   [v 4] 2140/2 C 2 18.2 197
2022-04-21 2022-04-21 Gävle-3 Zorro Kronos Zorro Kronos   [v 7] 1640/2 A 0 15.6g 21
2022-04-12 2022-04-12 Axevalla-10 Midsummer Bråten Midsummer Bråten   [v 4] 1640/5 D str
2022-04-06 2022-04-06 Årjäng-5 Atlantica G.A.L. Atlantica G.A.L.   [s 5] 2160/9 B 7 21.3 259
2022-04-06 2022-04-06 Årjäng-1 Zorro Kronos Zorro Kronos   [v 7] 2160/9 B 1 15.5 101
2022-04-05 2022-04-05 Axevalla-6 Humble Hill Humble Hill   [v 8] 2140/3 C 6 15.1 56
2022-04-01 2022-04-01 Romme-1 Aragorn Face Aragorn Face   [v 4] 2140/4 C str
2022-03-28 2022-03-28 Mantorp-8 Merci Bråten Merci Bråten   [s 8] 1640/6 D 2 12.9 463
2022-03-24 2022-03-24 Färjestad-6 Atlantica G.A.L. Atlantica G.A.L.   [s 5] 2140/7 C 6 19.5g 642
2022-03-23 2022-03-23 Solvalla-9 Midsummer Bråten Midsummer Bråten   [v 4] 2140/10 D 0 15.8 1315
2022-03-23 2022-03-23 Solvalla-3 Aragorn Face Aragorn Face   [v 4] 2140/7 D 0 20.0 642
2022-03-21 2022-03-21 Mantorp-5 Zorro Kronos Zorro Kronos   [v 7] 2140/6 B 1 14.4 48
2022-03-10 2022-03-10 Örebro-9 Atlantica G.A.L. Atlantica G.A.L.   [s 5] 2140/2 D 0 20.8 451
2022-03-10 2022-03-10 Örebro-7 Zorro Kronos Zorro Kronos   [v 7] 2100/5 B 0 g 73
2022-03-08 2022-03-08 Axevalla-7 Midsummer Bråten Midsummer Bråten   [v 4] 2140/13 C 5 15.9 302
2022-02-18 2022-02-18 Romme-10 Midsummer Bråten Midsummer Bråten   [v 4] 2140/10 C 2 16.0 173
2022-02-12 2022-02-12 Årjäng-4 Atlantica G.A.L. Atlantica G.A.L.   [s 5] 2140/5 D str
2022-02-10 2022-02-10 Örebro-1 Aragorn Face Aragorn Face   [v 4] 2140/8 C str
2022-02-08 2022-02-08 Axevalla-5 Midsummer Bråten Midsummer Bråten   [v 4] 1640/7 B 3 17.7 34
2022-02-08 2022-02-08 Axevalla-4 Lady Lakshmi Lady Lakshmi   [s 6] 2160/9 C 4 21.3 277
2022-01-29 2022-01-29 Årjäng-2 Lady Lakshmi Lady Lakshmi   [s 6] 2140/1 D str
2022-01-29 2022-01-29 Årjäng-1 Aragorn Face Aragorn Face   [v 4] 2140/2 D 2 19.6 84
2022-01-28 2022-01-28 Romme-9 Merci Bråten Merci Bråten   [s 8] 1640/7 D 6 13.8 525
2022-01-24 2022-01-24 Mantorp-3 So What S.I.R. So What S.I.R.   [s 6] 2140/4 D 0 21.6 746
2022-01-24 2022-01-24 Mantorp-2 Lady Lakshmi Lady Lakshmi   [s 6] 2140/9 D 0 21.8 914
2022-01-14 2022-01-14 Färjestad-4 Limus Lissi Limus Lissi   [s 8] 2140/6 A 1 16.9 14
2022-01-12 2022-01-12 Åby-9 Merci Bråten Merci Bråten   [s 8] 2640/10 D 0 17.8 113
2022-01-12 2022-01-12 Åby-7 Midsummer Bråten Midsummer Bråten   [v 4] 2140/2 D 0 17.8 188
2022-01-04 2022-01-04 Färjestad-8 So What S.I.R. So What S.I.R.   [s 6] 2140/2 C 0 19.7 633
2023-12-24 2023-12-24 Eskilstuna-2 Wild Flower G.A.L. Wild Flower G.A.L.   [s 4] 2140/8 D 7 20.0 322
2023-12-11 2023-12-11 Färjestad-3 Hermes T.M. Hermes T.M.   [v 7] 2140/5 D 8 18.3 577
2023-12-09 2023-12-09 Eskilstuna-1 N.O.Dröm N.O.Dröm   [s 8] 2180/4 C 3 33.8 48
2023-11-27 2023-11-27 Färjestad-2 Hermes T.M. Hermes T.M.   [v 7] 2160/9 C 3 18.5 274
2023-11-25 2023-11-25 Axevalla-4 Wild Flower G.A.L. Wild Flower G.A.L.   [s 4] 1640/3 D str
2023-11-23 2023-11-23 Åby-9 Merci Bråten Merci Bråten   [s 9] 1640/2 D 5 13.5 754
2023-11-20 2023-11-20 Mantorp-9 Midsummer Bråten Midsummer Bråten   [v 5] 1640/5 B 8 17.5 43
2023-11-20 2023-11-20 Mantorp-5 S.Schwarz S.Schwarz   [v 6] 2140/8 C 2 17.4 521
2023-11-13 2023-11-13 Färjestad-6 N.O.Dröm N.O.Dröm   [s 8] 2140/3 D str
2023-11-11 2023-11-11 Mantorp-6 Wild Flower G.A.L. Wild Flower G.A.L.   [s 4] 2140/2 D 5 17.7 344
2023-11-07 2023-11-07 Axevalla-8 Royal Vacation Royal Vacation   [s 6] 2140/3 D 0 18.6 668
2023-10-26 2023-10-26 Örebro-7 Felix Exclusive Felix Exclusive   [h 3] 2140/8 D 7 22.4g 529
2023-10-26 2023-10-26 Örebro-3 Wild Flower G.A.L. Wild Flower G.A.L.   [s 4] 2100/12 D 8 17.4 1312
2023-10-16 2023-10-16 Rättvik-9 Midsummer Bråten Midsummer Bråten   [v 5] 2140/1 D 4 15.6 81
2023-10-16 2023-10-16 Rättvik-6 Merci Bråten Merci Bråten   [s 9] 2140/9 B 2 16.1 47
2023-10-16 2023-10-16 Rättvik-5 N.O.Dröm N.O.Dröm   [s 8] 1640/7 C 0 g 156
2023-10-12 2023-10-12 Örebro-2 Wild Flower G.A.L. Wild Flower G.A.L.   [s 4] 2100/3 D 0 16.8 911
2023-10-03 2023-10-03 Eskilstuna-4 S.Schwarz S.Schwarz   [v 6] 2140/3 D 0 17.3 1206
2023-10-02 2023-10-02 Färjestad-6 Felix Exclusive Felix Exclusive   [h 3] 2140/8 D 0 23.4g 799
2023-10-02 2023-10-02 Färjestad-5 Hermes T.M. Hermes T.M.   [v 7] 2140/7 C 0 489
2023-09-28 2023-09-28 Åmål-8 Wild Flower G.A.L. Wild Flower G.A.L.   [s 4] 2080/3 D 4 18.5 421
2023-09-21 2023-09-21 Örebro-8 Hermes T.M. Hermes T.M.   [v 7] 2140/9 B 5 18.3 383
2023-09-19 2023-09-19 Axevalla-2 S.Schwarz S.Schwarz   [v 6] 2140/9 C 6 19.7 392
2023-09-05 2023-09-05 Årjäng-8 Love You Cash Love You Cash   [s 6] 1640/5 D 0 18.2 435
2023-09-05 2023-09-05 Årjäng-7 Silence W.F. Silence W.F.   [s 6] 2160/7 D 0 18.9g 742
2023-09-05 2023-09-05 Årjäng-5 Hermes T.M. Hermes T.M.   [v 7] 2160/14 A 7 19.2 219
2023-09-05 2023-09-05 Årjäng-4 Bedas Love Bedas Love   [s 5] 2140/7 C 0 17.5 771
2023-08-03 2023-08-03 Örebro-7 Felix Exclusive Felix Exclusive   [h 3] 2140/5 C 0 23.8g 652
2023-07-31 2023-07-31 Lindesberg-6 Hermes T.M. Hermes T.M.   [v 7] 2140/7 C 3 17.6g 602
2023-07-31 2023-07-31 Lindesberg-1 Wild Flower G.A.L. Wild Flower G.A.L.   [s 4] 2140/2 D str
2023-07-24 2023-07-24 Färjestad-8 Love You Cash Love You Cash   [s 6] 2140/2 D str
2023-07-20 2023-07-20 Arvika-6 Hermes T.M. Hermes T.M.   [v 7] 1700/2 C 0 g 215
2023-07-20 2023-07-20 Arvika-2 Bedas Love Bedas Love   [s 5] 2100/3 B 7 16.1 498
2023-07-20 2023-07-20 Arvika-1 Merci Bråten Merci Bråten   [s 9] 2100/10 C 0 16.5g 325
2023-07-15 2023-07-15 Årjäng-1 Wild Flower G.A.L. Wild Flower G.A.L.   [s 4] 2140/3 D 0 22.0 777
2023-07-14 2023-07-14 Årjäng-2 Merci Bråten Merci Bråten   [s 9] 2640/3 C 0 15.5 517
2023-07-05 2023-07-05 Åmål-6 Bedas Love Bedas Love   [s 5] 2100/7 A str
2023-05-25 2023-05-25 Rättvik-8 Aragorn Face Aragorn Face   [v 5] 2140/2 C 0 g 563
2023-05-25 2023-05-25 Rättvik-5 Wild Flower G.A.L. Wild Flower G.A.L.   [s 4] 2140/7 C 0 18.2 518
2023-05-25 2023-05-25 Rättvik-3 Merci Bråten Merci Bråten   [s 9] 2140/3 C str
2023-05-15 2023-05-15 Färjestad-9 Wild Flower G.A.L. Wild Flower G.A.L.   [s 4] 2140/5 D 0 16.7 596
2023-05-14 2023-05-14 Lindesberg-10 Duke Snapper Duke Snapper   [v 7] 2140/5 D 0 g 101
2023-05-12 2023-05-12 Årjäng-9 Midsummer Bråten Midsummer Bråten   [v 5] 1640/6 C 6 14.9 210
2023-05-04 2023-05-04 Axevalla-3 Bedas Love Bedas Love   [s 5] 1640/10 B 0 16.0 492
