Spero Ducere travhäst

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med Spero Ducere travhäst. Samt statistik och resultat för senaste loppen som hästen Spero Ducere har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank
Spero Ducere har inga kommande starter..

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-12-09 2015-12-09 Solvalla-5 2140/2 0 18.5 598
2015-11-26 2015-11-26 Bollnäs-8 2660/9 2 18.7 255
2015-11-12 2015-11-12 Gävle-4 2140/7 0 426
2015-10-23 2015-10-23 Solvalla-3 2140/12 0 16.1 920
2015-10-07 2015-10-07 Solvalla-3 2140/10 5 16.5 1397
2015-09-25 2015-09-25 Solvalla-4 2140/2 6 16.6 755
2016-12-11 2016-12-11 Bergsåker-10 Ulf Eriksson 2140/7 C 5 17.0g 200
2016-12-02 2016-12-02 Romme-10 Nicklas Westerholm 2160/11 B 0 g 110
2016-11-03 2016-11-03 Bollnäs-5 Marcus Lilius 1640/3 C 0 g 33
2016-09-23 2016-09-23 Solvalla-9 Oskar Kylin-Blom 2160/11 B 0 16.8 674
2016-09-09 2016-09-09 Romme-11 Nicklas Westerholm 2160/10 C 7 16.8 179
2016-09-02 2016-09-02 Romme-11 Nicklas Westerholm 2160/7 B 1 16.9 25
2016-08-21 2016-08-21 Solvalla-6 Claes Liljeqvist 2140/13 C 7 16.6 278
2016-07-30 2016-07-30 Bollnäs-3 Mattias Djuse 2640/5 D 0 18.9 1705
2016-07-12 2016-07-12 Solvalla-2 Torbjörn Jansson 2140/12 D 0 19.7 433
2016-07-04 2016-07-04 Hagmyren-10 Nicklas Westerholm 2140/8 D 0 g 70
2016-06-06 2016-06-06 Hagmyren-3 Linnea Lahenkorva 1640/12 D 0 20.7g 197
2016-05-20 2016-05-20 Romme-8 Nicklas Westerholm 2140/12 C 1 16.7 56
2016-05-08 2016-05-08 Gävle-8 Oskar Kylin-Blom 2140/3 C 0 16.2 26
2016-04-12 2016-04-12 Bollnäs-8 Oskar Kylin-Blom 2140/10 D 0 15.9 522
2016-03-31 2016-03-31 Hagmyren-1 Rikard N Skoglund 2640/6 D 0 20.6g 217
2016-03-11 2016-03-11 Bollnäs-6 Rikard N Skoglund 2140/5 D 0 g 261
2016-02-19 2016-02-19 Romme-2 Ove A Lindqvist 2140/8 C 6 16.3 324
2016-02-01 2016-02-01 Bollnäs-1 Rikard N Skoglund 2160/13 D 8 18.5 61
2016-01-18 2016-01-18 Bollnäs-5 Ove A Lindqvist 2140/11 A 1 17.4 208
2016-01-03 2016-01-03 Bollnäs-8 2640/7 C 0 21.7g 454
2017-12-09 2017-12-09 Bollnäs-8 Daniel Selin 2140/12 C str
2017-11-24 2017-11-24 Romme-10 Daniel Selin 2140/14 A 2 18.7 50
2017-10-26 2017-10-26 Östersund-7 Daniel Selin 3140/1 D 0 20.9 306
2017-09-29 2017-09-29 Solvalla-5 Daniel Selin 1640/1 D 0 14.1 786
2017-09-05 2017-09-05 Eskilstuna-11 Daniel Selin 2140/4 C 0 g 176
2017-08-16 2017-08-16 Solvalla-3 Daniel Selin 2140/9 C 0 304
2017-07-11 2017-07-11 Eskilstuna-4 Claes Sjöström 2640/9 B 0 g 106
2017-06-30 2017-06-30 Bergsåker-11 Daniel Selin 2640/7 B 1 16.4 33
2017-06-23 2017-06-23 Hagmyren-6 Claes Sjöström 3180/13 C 0 17.8g 171
2017-06-02 2017-06-02 Romme-11 Claes Sjöström 2160/11 A 4 16.6 132
2017-05-11 2017-05-11 Eskilstuna-6 Daniel Selin 2140/5 B 2 16.0 22
2017-05-02 2017-05-02 Gävle-6 Daniel Selin 2140/4 C 1 15.0 99
2017-03-31 2017-03-31 Solvalla-5 Peter G Norman 1640/10 C 0 g 846
2017-03-24 2017-03-24 Solvalla-6 Torbjörn Jansson 2140/13 D 8 15.6 1000
2017-02-03 2017-02-03 Solvalla-6 Ulf Eriksson 2140/1 D 0 18.0 364
2017-01-13 2017-01-13 Solvalla-4 Oskar Kylin-Blom 2140/5 D 0 g 782
2017-01-03 2017-01-03 Bergsåker-3 Rikard N Skoglund 2140/13 C 0 g 346
2018-12-23 2018-12-23 Bollnäs-2 Claes Liljeqvist 1640/5 D 0 19.5 666
2018-12-01 2018-12-01 Bollnäs-3 Ulf Eriksson 1640/1 D 0 19.0 110
2018-09-29 2018-09-29 Rättvik-6 Viktor Svanstedt 1640/9 D 0 17.8g 461
2018-08-09 2018-08-09 Bollnäs-11 Oskar Kylin Blom 2140/10 D 0 g 158
2018-07-20 2018-07-20 Romme-3 Claes Liljeqvist 2140/11 C 4 16.9 130
2018-07-10 2018-07-10 Hoting-6 Ulf Eriksson 2040/6 D 5 17.2 111
2018-06-28 2018-06-28 Bollnäs-3 Johan Brandel 2140/9 D 5 17.6 243
2018-06-07 2018-06-07 Bollnäs-12 Jorma Kontio 2140/13 D 0 g 246
2018-05-19 2018-05-19 Gävle-4 Daniel Selin 2140/6 D 0 16.5 585
2018-04-16 2018-04-16 Romme-8 Mattias Hansson 2140/6 D str
2018-03-02 2018-03-02 Bollnäs-5 Anna-Lena Forsberg 2140/11 D 0 g 978
2018-02-25 2018-02-25 Bergsåker-4 Daniel Selin 2140/13 D 0 g 1083
2018-02-03 2018-02-03 Gävle-4 Jennifer Persson 2160/8 B 3 17.9 96
2018-01-19 2018-01-19 Gävle-2 Anna-Lena Forsberg 2140/7 B 8 18.7 178
2019-12-20 2019-12-20 Östersund-10 Öyvind Wagnild 2140/4 C 6 18.2 215
2019-12-05 2019-12-05 Bollnäs-5 William Eriksson 2140/10 C 3 17.8 832
2019-11-26 2019-11-26 Romme-9 Öyvind Wagnild 2140/11 D 7 17.6 346
2019-11-05 2019-11-05 Bollnäs-9 Rikard N Skoglund 2140/3 D 0 16.6 276
2019-10-13 2019-10-13 Hagmyren-3 Magnus A Djuse 2140/13 D 0 211
2019-09-22 2019-09-22 Hagmyren-5 Rikard N Skoglund 2160/8 D 0 17.5 611
2019-09-13 2019-09-13 Östersund-10 Emilia Leo 2160/13 C 5 17.0 224
2019-09-02 2019-09-02 Romme-6 Öyvind Wagnild 2140/3 C 0 16.1 704
2019-08-20 2019-08-20 Bollnäs-8 Rikard N Skoglund 2140/5 C 0 116
2019-08-02 2019-08-02 Lindesberg-4 Rikard N Skoglund 2660/6 D 8 18.3g 533
2019-07-22 2019-07-22 Rättvik-10 Rikard N Skoglund 2160/9 D 3 16.4 385
2019-07-14 2019-07-14 Östersund-9 Rikard N Skoglund 2660/9 D 4 18.3 440
2019-06-29 2019-06-29 Oviken-6 Claes Liljeqvist 2120/12 D 7 18.2 605
2019-06-20 2019-06-20 Rättvik-10 Jorma Kontio 2140/13 D 0 19.3g 364
2019-06-08 2019-06-08 Östersund-1 Zandra Vidén 1640/5 D 0 20.1 1105
2019-05-30 2019-05-30 Bergsåker-6 Zandra Vidén 2140/8 D 0 775
2019-05-12 2019-05-12 Rättvik-2 William Eriksson 2140/7 D 5 16.6 669
2019-04-27 2019-04-27 Romme-3 Claes Eskilsson 1660/4 D 0 17.7 337
2019-04-09 2019-04-09 Rättvik-2 Claes Eskilsson 2140/11 D 0 g 761
2019-03-31 2019-03-31 Rättvik-7 Jonas Florén 2140/8 D 0 21.7 172
2019-03-05 2019-03-05 Gävle-11 Daniel Selin 2140/4 D 5 16.6 391
2020-09-19 2020-09-19 Bollnäs-7 Daniel Selin 2140/8 D 0 19.1 1141
2020-09-05 2020-09-05 Rättvik-2 Tamara Skutnabb 2140/10 D 8 16.3 535
2020-08-30 2020-08-30 Hagmyren-3 Tamara Skutnabb 2140/8 D 0 18.3 500
2020-08-02 2020-08-02 Bollnäs-2 Tamara Skutnabb 2140/4 D 0 20.1g 340
2020-07-17 2020-07-17 Umeå-7 Tamara Skutnabb 2140/9 D 0 19.1 835
2020-06-26 2020-06-26 Lycksele-8 Zandra Vidén 2140/4 C 0 247
2020-06-14 2020-06-14 Bollnäs-8 Zandra Vidén 2140/5 C 0 560
2020-05-27 2020-05-27 Romme-9 Hanna Forslin 2140/12 D 3 16.0 204
2020-05-09 2020-05-09 Solänget-5 Zandra Vidén 1660/11 C 2 19.5 730
2020-04-19 2020-04-19 Rättvik-10 William Eriksson 2140/3 D 3 16.0 499
2020-03-29 2020-03-29 Östersund-2 Zandra Vidén 2140/8 C 0 21.0 719
2020-03-13 2020-03-13 Bollnäs-7 Helena Ehn 2140/5 D 0 19.1 247
2020-02-26 2020-02-26 Östersund-4 Tamara Skutnabb 2140/5 D 0 22.8 310
2020-02-14 2020-02-14 Romme-6 Tamara Skutnabb 2640/12 D 0 17.7 472
2020-01-24 2020-01-24 Östersund-4 Tamara Skutnabb 2140/11 C 1 17.1 343
2020-01-07 2020-01-07 Eskilstuna-10 Jorma Kontio 2140/12 D 0 20.6 303
2021-04-19 2021-04-19 Rättvik-6 Linnea Nyrén 2140/4 D str



ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) är inte innehavare till Gratistravtips.se, utan förser oss enbart med data om aktuella startlistor, hästar, tränare och kuskar.
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Gratistravtips.se har ett aktivt samarbetsavtal med Svenska Spel Sport & Casino AB samt AB Svenska Spel och marknadsför deras produkter.
Spel för dig som fyllt 18 år
Spelproblem? Ring Stödlinjen på 020-81 91 00 eller besök Stödlinjens hemsida: www.stodlinjen.se. Du kan även testa dina spelvanor på: Spelalagom.se