Red Alert W.F. travhäst

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med Red Alert W.F. travhäst. Samt statistik och resultat för senaste loppen som hästen Red Alert W.F. har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank
Red Alert W.F. har inga kommande starter..

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2018-12-05 2018-12-05 Åby-1 Kerstin Hell 2140/4 C 7 19.3g 1018
2018-11-26 2018-11-26 Mantorp-8 Kerstin Hell 2140/8 D 7 19.3 709
2018-11-05 2018-11-05 Färjestad-1 Kenneth Gorski 2140/5 C 0 20.3 335
2018-10-26 2018-10-26 Romme-1 Kenneth Gorski 2140/11 C 5 18.7 595
2018-10-16 2018-10-16 Rättvik-6 Kenneth Gorski 2140/7 D 0 21.1g 536
2018-09-28 2018-09-28 Åmål-7 Kerstin Hell 2080/12 D 0 20.6 880
2019-12-21 2019-12-21 Örebro-9 Jorma Kontio 2160/13 B 3 16.3 29
2019-12-09 2019-12-09 Mantorp-1 Jorma Kontio 2140/9 B 1 16.1 35
2019-11-30 2019-11-30 Gävle-3 Claes Sjöström 2160/7 C 0 15.9 273
2019-11-21 2019-11-21 Gävle-3 Ulf Ohlsson 1640/2 A 2 13.7g 30
2019-11-14 2019-11-14 Örebro-5 Emeli Eriksson 2160/8 A 5 17.7 59
2019-10-31 2019-10-31 Visby-10 Kerstin Hell 1620/4 A 1 13.4 18
2019-10-20 2019-10-20 Örebro-8 Mikael J Andersson 2100/5 B 0 15.3 722
2019-10-11 2019-10-11 Romme-3 Karin Eriksson 1640/1 B 0 g 46
2019-09-24 2019-09-24 Solvalla-9 Ulf Ohlsson 1640/9 C 3 12.4 72
2019-09-16 2019-09-16 Rättvik-8 Karin Eriksson 2160/10 C 1 16.8 29
2019-09-05 2019-09-05 Gävle-7 Karin Nilsson 2140/12 C 2 15.1 43
2019-08-27 2019-08-27 Solvalla-7 Kerstin Hell 2140/9 C 0 82
2019-08-15 2019-08-15 Visby-2 Kerstin Hell 1620/7 C 2 14.7 34
2019-08-07 2019-08-07 Bollnäs-6 Kerstin Hell 2140/2 D 7 15.0 533
2019-07-24 2019-07-24 Östersund-6 Kerstin Hell 2140/5 D 4 15.3 74
2019-07-14 2019-07-14 Lindesberg-8 Kerstin Hell 2640/11 C 1 17.2 90
2019-07-06 2019-07-06 Mariehamn-4 Kerstin Hell 2140/7 C 1 224
2019-06-18 2019-06-18 Eskilstuna-8 Kerstin Hell 2640/2 B 2 18.1 555
2019-05-27 2019-05-27 Lindesberg-10 Kerstin Hell 2140/4 C 6 19.8 385
2019-05-12 2019-05-12 Rättvik-7 Emeli Eriksson 1640/2 D 3 15.2 165
2019-04-27 2019-04-27 Visby-5 Kerstin Hell 2120/4 C 4 18.7g 26
2019-04-09 2019-04-09 Rättvik-5 Kerstin Hell 2160/8 C 2 19.3 180
2019-03-31 2019-03-31 Rättvik-5 Emeli Eriksson 1640/2 D 5 17.3 244
2019-01-14 2019-01-14 Eskilstuna-2 Kerstin Hell 2160/10 C 0 21.0 601
2019-01-04 2019-01-04 Bollnäs-2 Kerstin Hell 2140/3 D 0 g 905
2020-11-21 2020-11-21 Gävle-9 Claes Sjöström 2140/8 C 0 17.6 484
2020-10-29 2020-10-29 Visby-8 Sofia Blixt 2120/6 B 4 14.9 120
2020-10-17 2020-10-17 Mantorp-7 Anna Erixon 1660/10 A 4 15.3 77
2020-10-09 2020-10-09 Bollnäs-4 Kerstin Hell 2140/2 C 0 15.9 142
2020-09-05 2020-09-05 Rättvik-6 Kerstin Hell 2140/6 C 2 14.2 233
2020-08-15 2020-08-15 Visby-4 Kerstin Hell 2120/1 D 7 15.8 118
2020-07-15 2020-07-15 Arvika-3 Kerstin Hell 2100/8 B 7 16.3 622
2020-06-22 2020-06-22 Eskilstuna-7 Kerstin Hell 2140/10 B 0 15.2 248
2020-06-13 2020-06-13 Lindesberg-3 Kerstin Hell 2140/12 B 6 16.6 56
2020-05-25 2020-05-25 Eskilstuna-1 Jorma Kontio 2140/14 B 0 15.8 303
2020-05-17 2020-05-17 Lindesberg-9 Kerstin Hell 2160/12 A 0 17.1g 327
2020-05-05 2020-05-05 Visby-3 Claes Sjöström 1620/7 C 3 13.8 40
2020-04-23 2020-04-23 Örebro-5 Kerstin Hell 1609/10 C 3 13.4 768
2020-04-16 2020-04-16 Örebro-5 Tommi Mäenpää 2180/12 A 0 16.6 40
2020-02-19 2020-02-19 Bergsåker-2 Mikael M Andersson 1640/10 B 6 14.8 41
2020-01-31 2020-01-31 Romme-9 Jorma Kontio 2140/3 C 0 17.2g 35
2020-01-20 2020-01-20 Färjestad-10 Kerstin Hell 2140/12 B 1 16.6 22
2020-01-11 2020-01-11 Bergsåker-10 Jorma Kontio 2140/3 D 5 15.6 45
2020-01-05 2020-01-05 Romme-10 Kerstin Hell 2140/5 B 1 14.6 110
2021-12-28 2021-12-28 Romme-1 Kerstin Hell 2180/9 D 0 17.2 1280
2021-12-11 2021-12-11 Örebro-9 Kerstin Hell 2180/11 C str
2021-11-30 2021-11-30 Bollnäs-8 Kerstin Hell 2160/13 C 6 17.0 602
2021-11-15 2021-11-15 Färjestad-7 Kerstin Hell 2140/10 D 0 16.3g 901
2021-10-26 2021-10-26 Visby-6 Sofia Blixt 2120/8 C 0 17.5 742
2021-10-18 2021-10-18 Färjestad-7 Kerstin Hell 2140/3 C 7 15.0 264
2021-10-04 2021-10-04 Visby-7 Sofia Blixt 1620/7 B 4 14.7 105
2021-09-04 2021-09-04 Visby-7 Sofia Blixt 2140/2 C 4 17.0 117
2021-08-19 2021-08-19 Lindesberg-8 Jeanette Holmskov 2140/1 C 4 16.7 285
2021-08-05 2021-08-05 Visby-3 Kerstin Hell 1620/1 D 0 12.5 620
2021-07-29 2021-07-29 Visby-6 Kerstin Hell 2140/8 D 0 16.3 157
2021-07-22 2021-07-22 Visby-4 Sofia Blixt 2120/6 C 2 15.3 114
2021-07-06 2021-07-06 Eskilstuna-8 Alice Molin 2180/7 C 4 18.2 58
2021-06-21 2021-06-21 Mantorp-1 Linda Furåker 2180/12 B 4 18.0 168
2021-06-13 2021-06-13 Solvalla-4 Kerstin Hell 2140/2 D 4 16.2g 67
2021-05-20 2021-05-20 Rättvik-8 Rikard N Skoglund 2140/2 D 3 16.7 82
2021-04-17 2021-04-17 Visby-2 Sofia Blixt 2120/1 D 3 17.0 28
2021-03-27 2021-03-27 Axevalla-8 Kerstin Hell 1660/12 B 0 g 385
2021-03-19 2021-03-19 Romme-10 Kerstin Hell 2140/1 D 4 14.8 91
2021-03-05 2021-03-05 Solvalla-3 Kerstin Hell 2140/1 C 4 16.3 480
2022-12-23 2022-12-23 Romme-2 Kerstin Hell 1640/10 D 0 15.5 1187
2022-12-09 2022-12-09 Örebro-10 Kerstin Hell 2100/3 C 4 16.4 367
2022-12-03 2022-12-03 Örebro-7 Kerstin Hell 2100/12 D 0 18.1 969
2022-11-25 2022-11-25 Romme-2 Kerstin Hell 2140/10 D 0 14.0 1151
2022-11-11 2022-11-11 Örebro-6 Andreas Lövdal 2160/10 D 7 16.1 1362
2022-10-27 2022-10-27 Örebro-7 Kerstin Hell 2100/12 B 6 16.1 312
2022-10-19 2022-10-19 Solvalla-8 Kerstin Hell 2160/12 D 0 14.5 2512
2022-10-06 2022-10-06 Örebro-7 Kerstin Hell 2140/2 D 6 16.6 171
2022-10-01 2022-10-01 Romme-7 Kerstin Hell 2140/11 C 5 15.1 131
2022-08-30 2022-08-30 Eskilstuna-7 Kerstin Hell 2140/11 D 8 15.1 371
2022-08-14 2022-08-14 Lindesberg-5 Kerstin Hell 2140/2 D 5 15.4 626
2022-08-05 2022-08-05 Lindesberg-1 Kerstin Hell 2180/13 A 5 16.1 763
2022-07-27 2022-07-27 Lindesberg-7 Kerstin Hell 2160/11 C 5 16.2 981
2022-07-18 2022-07-18 Lindesberg-3 Kenneth Gorski 1640/1 D 0 13.7 540
2022-07-10 2022-07-10 Lindesberg-6 Kenneth Gorski 2160/7 C 2 17.3 87
2022-07-01 2022-07-01 Årjäng-6 Kerstin Hell 2140/1 D 0 15.2 303
2022-06-16 2022-06-16 Lindesberg-1 Kenneth Gorski 2160/5 C 4 15.0 574
2022-06-06 2022-06-06 Lindesberg-2 Nathalie Blom 1640/7 D 6 14.9 230
2022-05-30 2022-05-30 Lindesberg-3 Kenneth Gorski 2140/12 D 7 16.0 1225
2022-05-21 2022-05-21 Visby-9 Kenneth Gorski 2160/9 C 5 16.0 129
2022-05-05 2022-05-05 Visby-2 Kenneth Gorski 2140/9 C 3 15.6 62
2022-04-15 2022-04-15 Färjestad-3 Kenneth Gorski 2140/7 D 6 14.3 1402
2022-04-08 2022-04-08 Romme-5 Jenny A Björk 2160/11 C 2 15.6 367
2022-03-31 2022-03-31 Örebro-5 Kerstin Hell 2160/8 C 6 15.6 322
2022-03-21 2022-03-21 Mantorp-7 Kerstin Hell 2140/5 C 2 15.3 101
2022-03-10 2022-03-10 Örebro-3 Kerstin Hell 2140/2 C 4 17.1 178
2022-02-27 2022-02-27 Eskilstuna-5 Kerstin Hell 2140/3 D 0 16.7 537
2022-02-13 2022-02-13 Solvalla-5 Kerstin Hell 2140/9 C 8 17.8 180
2022-02-02 2022-02-02 Solvalla-8 Kerstin Hell 2160/6 D 7 15.9 1786
2022-01-19 2022-01-19 Solvalla-10 Kerstin Hell 2140/5 D 0 g 2139
2022-01-09 2022-01-09 Romme-9 Kerstin Hell 2140/1 D 0 g 1151
2023-12-31 2023-12-31 Axevalla-8 Kerstin Hell 2140/3 D 8 15.8 836
2023-12-22 2023-12-22 Romme-6 Kerstin Hell 2160/13 D 8 16.9 802
2023-12-11 2023-12-11 Färjestad-9 Kerstin Hell 2140/13 D 0 16.5 1641
2023-12-04 2023-12-04 Eskilstuna-4 Kerstin Hell 1640/3 D 6 14.1 247
2023-11-27 2023-11-27 Mantorp-1 Kerstin Hell 2140/5 D 4 14.9 533
2023-11-20 2023-11-20 Mantorp-3 Kerstin Hell 2660/12 D 7 17.0 878
2023-11-13 2023-11-13 Rättvik-4 Kerstin Hell 2140/6 D 7 14.8 569
2023-11-03 2023-11-03 Örebro-6 Kerstin Hell 2100/11 C 8 15.9 1018
2023-10-28 2023-10-28 Färjestad-8 Kerstin Hell 2140/11 C 5 14.3 442
2023-10-12 2023-10-12 Gävle-9 Kerstin Hell 2140/5 D 0 14.3 1087
2023-09-28 2023-09-28 Åmål-1 Kerstin Hell 2080/12 B 7 14.8 747
2023-09-18 2023-09-18 Mantorp-3 Kerstin Hell 2140/8 C 6 16.1 299
2023-09-05 2023-09-05 Eskilstuna-4 Kerstin Hell 2160/9 D 0 14.6 1258
2023-08-27 2023-08-27 Lindesberg-6 Kerstin Hell 2140/12 C 0 g 116
2023-08-20 2023-08-20 Lindesberg-5 Kerstin Hell 2160/12 D 0 15.3 632
2023-08-08 2023-08-08 Lindesberg-1 Kerstin Hell 2140/4 D 6 14.2 496
2023-08-05 2023-08-05 Mariehamn-7 Kerstin Hell 1640/1 D 2 456
2023-07-20 2023-07-20 Arvika-1 Kerstin Hell 2100/6 C 5 15.4 268
2023-07-12 2023-07-12 Arvika-7 Kerstin Hell 2100/7 C 2 15.6 656
2023-07-03 2023-07-03 Arvika-4 Kerstin Hell 2500/5 D 5 17.5 584
2023-06-29 2023-06-29 Örebro-3 Kerstin Hell 2140/3 C 4 16.4 331
2023-06-14 2023-06-14 Lindesberg-7 Kerstin Hell 2160/7 C 7 14.9 582
2023-06-06 2023-06-06 Lindesberg-3 Kerstin Hell 2140/6 C 0 14.7 1011
2023-05-26 2023-05-26 Solvalla-3 Kerstin Hell 2140/11 D 0 13.8 3311
2023-05-22 2023-05-22 Lindesberg-3 Kerstin Hell 2640/9 C 0 15.6 1046
2023-05-14 2023-05-14 Lindesberg-6 Kerstin Hell 2140/6 A 2 14.9 174
2023-05-07 2023-05-07 Romme-5 Kerstin Hell 1640/12 B 0 13.9 217
2023-04-22 2023-04-22 Rättvik-4 Kerstin Hell 1660/12 C 5 13.6 522
2023-04-16 2023-04-16 Åmål-4 Kerstin Hell 2080/11 C 8 15.6 102
2023-04-11 2023-04-11 Mantorp-5 Kerstin Hell 2140/9 D 2 14.3 334
2023-04-01 2023-04-01 Eskilstuna-4 Kerstin Hell 2140/12 C 4 14.8 619
2023-03-19 2023-03-19 Axevalla-3 Kerstin Hell 1660/11 C 7 16.1g 749
2023-02-23 2023-02-23 Färjestad-6 Andreas Lövdal 2140/1 D 0 16.5 715
2023-01-31 2023-01-31 Eskilstuna-4 Kerstin Hell 2140/8 C 0 15.4 984
2023-01-09 2023-01-09 Örebro-3 Kerstin Hell 2160/14 C 0 16.9 1720
2024-08-31 2024-08-31 Färjestad-6 Magnus S Karlsson 2140/9 A 0 15.3 424
2024-08-20 2024-08-20 Eskilstuna-7 Magnus S Karlsson 1640/5 B 8 13.8 177
2024-08-10 2024-08-10 Örebro-8 Magnus S Karlsson 2100/6 A 2 15.3 258
2024-08-02 2024-08-02 Gävle-9 Magnus S Karlsson 2140/2 D 0 14.3 1386
2024-07-28 2024-07-28 Hagmyren-3 Lukas L Svedlund 2140/1 C str
2024-07-21 2024-07-21 Lindesberg-5 Magnus S Karlsson 2660/7 D 0 15.3 979
2024-07-14 2024-07-14 Lindesberg-4 Magnus S Karlsson 2140/1 D 7 15.1 639
2024-07-10 2024-07-10 Solänget-7 Magnus S Karlsson 2160/12 D 0 15.6 2029
2024-06-22 2024-06-22 Lindesberg-4 Zeb Jonasson 1640/8 D 0 14.0 942
2024-06-08 2024-06-08 Mariehamn-5 Maria Ottosson 2140/3 B 0 93
2024-05-21 2024-05-21 Eskilstuna-5 Kerstin Hell 2140/6 D 5 15.5 378
2024-05-02 2024-05-02 Lindesberg-4 Kerstin Hell 2160/9 D 0 15.3 1166
2024-04-23 2024-04-23 Romme-8 Magnus S Karlsson 2160/8 C 8 16.9 215
2024-04-12 2024-04-12 Rättvik-7 Kerstin Hell 2140/3 D 0 14.7 750
2024-03-19 2024-03-19 Eskilstuna-4 Kerstin Hell 2140/3 C 0 14.1 563
2024-03-08 2024-03-08 Färjestad-6 Kerstin Hell 2140/5 D 7 13.6 508
2024-03-03 2024-03-03 Eskilstuna-4 Kerstin Hell 2160/7 D 5 15.4 384
2024-02-26 2024-02-26 Färjestad-9 Kerstin Hell 1640/3 D 4 14.0 637
2024-02-15 2024-02-15 Örebro-4 Kerstin Hell 1609/7 D 0 14.6 266
2024-02-09 2024-02-09 Eskilstuna-8 Kerstin Hell 2140/8 D 2 16.4 282
2024-02-02 2024-02-02 Romme-8 Kerstin Hell 2140/10 D 0 15.5 860
2024-01-26 2024-01-26 Romme-7 Kerstin Hell 1640/1 D 3 14.8 903
2024-01-18 2024-01-18 Bergsåker-6 Kerstin Hell 2140/12 D 6 15.7 1948
2024-01-04 2024-01-04 Eskilstuna-6 Kerstin Hell 2160/15 D 0 17.7 863



ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) är inte innehavare till Gratistravtips.se, utan förser oss enbart med data om aktuella startlistor, hästar, tränare och kuskar.
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Gratistravtips.se har ett aktivt samarbetsavtal med Svenska Spel Sport & Casino AB samt AB Svenska Spel och marknadsför deras produkter.
Spel för dig som fyllt 18 år
Spelproblem? Ring Stödlinjen på 020-81 91 00 eller besök Stödlinjens hemsida: www.stodlinjen.se. Du kan även testa dina spelvanor på: Spelalagom.se