Order by Box travhäst

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med Order by Box travhäst. Samt statistik och resultat för senaste loppen som hästen Order by Box har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank
Order by Box har inga kommande starter..

Nyheter för travhäst Order by Box


Det är få travtränare som det lönar sig att spela på i varje start.Inte så konstigt då återbetalning på vinna..


Det är få travtränare som det lönar sig att spela på i varje start.
Inte så konstigt då återbetalning på vinnarspelet är 80 procent och man måste betala stadiga överodds för att nå över 100.
Men vissa gör det ändå och en sådan är Ingemar Söderberg.
Den som konsekvent spelat Bergsåker-tränarens hästar de tre senaste åren har fått en avkastning på fyra procent av investerat kapital, motsvarande ROI 104 i databasen travfakta.se.
- Jag har inte funderat så mycket över det, men det låter väl bra. Vi har några som följer oss och brukar spela våra hästar, de säger att de går plus, så något ligger det väl i det, säger Ingemar Söderberg som driver ett litet stall med 13 hästar.
Men om Söderberg är spelvärd så är det inget mot hans lärling Sofia Frilén som ståtar med en återbetalningsprocent på 144 totalt och hisnande 472 i V75.
Anledningen är förstås de två triumferna med Ellieann, på Bergsåker i fjol till 30 gånger pengarna och senast på Hagmyren för tre veckor sedan till sju svängar.

Jagar första miljonen
Frilén som körde sitt första lopp 2010 och fick vänta två år på första segern, men tagit för sig alltmer sedan hon började jobba hos Söderberg för fyra år sedan.
- Jag tror inte att hon hade varit hos mig en vecka när hon fick köra sitt första lopp, och det blev seger direkt till högt odds, minns Söderberg vars In A Box då betalade 24 gånger insatsen.
Vägen uppåt har väl inte varit spikrak, men i år går såväl Frilén som Söderberg mot sina bästa år i karriären och stallet är nära en långvarig målsättning.
- Vi har haft målet att köra in en miljon på en säsong. Det har inte lyckats ännu, men i år ser det lovande ut.
Så lovande att det kan uppfyllas redan på lördag, men då krävs en seger och ytterligare en god prisplacering. Hästarna som ska göra det är 14 Ellieann (V75-4) och 3 Order By Box (V75-5), båda med Sofia Frilén vid tömmarna.
- Det har fungerat väldigt bra med Sofia. I början kunde hon vara lite passiv i loppen, men nu har hon blivit tuffare i styrningarna. Hon blir bättre och bättre i avgörande situationer och har mer koll på vad hon gör. Det är inte sagt att hon är förstakusk på alla stallets hästar, men på Ellieann är hon det eftersom både jag och ägarna tycker att hästen gått bäst för henne. Vad det beror på är svårt att säga, kanske är det för att Sofia tror mer på hästen än vad proffskuskarna gjort.

"Visat att hon duger"
Vad gäller lördagens uppgift ser den snarlik ut mot senast då Ellieann rundade konkurrenterna från dubbla tillägg.
- Vinner hon nu så kan det inte vara någon skräll. Hästen har visat att hon duger i de här loppen och det finns ingenting som tyder på att hon skulle tappa formen. Visserligen är det en vecka längre mellan starterna än normalt, men hon tränar så bra att jag räknar med en lika bra insats igen. Hon är alltid tuff till slut och skulle det klaffa på vägen kan hon slåss om segern här också. Vi tar bort jänkarvagnen eftersom hon tappade lite väl mycket från start med den senast. Hästen har gått sina snabbaste tider med vanlig vagn så det är inte negativt. I övrigt inga ändringar, säger Söderberg som inte känner sig chanslös med Order By Box heller.
- Han har bara vunnit ett lopp i livet och har förstås inte lika stor chans på förhand som Ellieann, men det ser ändå ganska intressant ut. Barfotakörningen på slutet har gett fin effekt, däremot reagerade han inte alls när vi provade norskt huvudlag för första gången senast. I starten innan gick han med open eye-huvudlag för första gången och då var det bättre tryck i honom. Hade Sofia kört mer offensivt då hade han nog gjort upp om segern, så vi får hoppas på revansch nu.
Vill du se honom i ledningen?
- Det vill jag väldigt gärna. Nu tror jag inte att han är snabb nog att nå dit, men skulle han göra det så finns det ingen anledning att släppa. Hästen har bara gått i den positionen en gång och det var för tre starter sedan då han var knappt slagen. Formen är minst lika bra nu och dessutom går han med mer optimerad utrustning.
- Vi åker upp med två formstarka hästar och förhoppningar att båda ska vara långt framme.
Och den som lirar Söderberg/Frilén går ju alltid plus…?
- Precis, vi hoppas att det gäller på lördag också, säger Ingemar Söderberg.

Robin Johansson, Kanal 75


Nästan 700 000 V86-system lämnades in under den jackpotkryddade onsdagskvällen.Dessa var bortspolade redan efter fem avdelningar.En stor orsak ti..


Nästan 700 000 V86-system lämnades in under den jackpotkryddade onsdagskvällen.
Dessa var bortspolade redan efter fem avdelningar.
En stor orsak till att ingen hittade rätt kom redan i V86-1 då amatören Göran Wester visade varför han valde att göra resan till Sundsvall istället för söka lopp hemma på Solvalla.
It Happend Again hade 1,7 procent av V86-spelet i ryggen, men dundrade runt sina konkurrenter i spåren sista halvvarvet.
Det var andra årssegern i sulkyn för kusken som ändå var självkritisk.
- Jag släppte en lucka till ettan (Order By Box) som gick ut 1 200 kvar, det var slarvigt. Men hästen var jätteduktig och det har han varit hela våren och sommaren. Han har suttit fast i tuffa lopp på Solvalla och jag tittade på tiderna på de andra hästarna, då hade han lika bra eller lite bättre. Så egentligen är jag inte överraskad. Jättekul, nu blir det en lätt hemresa, sade skrällkusken.
En ännu större smäll briserade i V86-4 på Solvalla och det kom oväntat även för den som skötte tömmarna.
- När jag kollade på loppet innan så tänkte jag att ikväll är vi chanslösa. Jag tyckte inte att hon var den typen som ska kunna vinna V86. Men hästen kändes fin hela kvällen, vi fick bra draghjälp och förvånande nog avgjorde hon ganska enkelt, förklarade Kai P Jussila sedan han lotsat Hilton Boko främst. Hästen som tränas av estniskan Olga Sehlova var spelad på 0,65 procent och det slog knockout på samtliga V86-system utom fyra.

1.10-tid av Brothers In Am
Däremellan bjöds två förnämliga sportsliga prestationer då Brothers In Am (Jennifer Tillman körde, sambon Henrik Larsson tränar) rusade runt i ledningen på nya personbästa 1.10,9/1 640 meter.
Minst lika övertygande var Lars Frölanders Digital Engine när han fixade första årssegern utanpå ledaren i händerna på Susanne Osterling.
De sista tappra spelarna föll sedan bort när norske Arve Sjoner serverade sin Pistus ett invändigt drömlopp från dubbla tillägg och sedan kunde finåka upploppet ner.

Chans till rekordutdelning
Resten av V86-spelet gick mer enligt ritningarna.
Favoriterna Marvelous (Jorma Kontio/Timo Nurmos) och My Dream Art (Oskar J Andersson/Jörgen Westholm) var båda överlägsna trots svåra utgångslägen. Den förre rundade allt i spåren på slutvarvet medan den senare kom till tidig ledning.
Kaj Widell fann andra ytter med Peter Untersteiner-tränade Stonewashd Diamant som fastställde utledningen på sju rätt till 70 559 kronor.
Totalt går 12 548 559 kronor vidare till kommande onsdag då det finns förutsättningar att slå alla tiders utdelningsrekord på V86.
 

Robin Johansson, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2017-12-23 2017-12-23 Bergsåker-4 Lars-Göran Söderberg 2140/6 D 4 17.9 374
2017-12-10 2017-12-10 Bergsåker-2 Lars-Göran Söderberg 2160/7 B 6 19.2g 41
2017-11-04 2017-11-04 Bergsåker-3 Lars-Göran Söderberg 2140/12 D 0 g 673
2017-10-21 2017-10-21 Bergsåker-1 Lars-Göran Söderberg 2160/15 A 3 17.9 270
2017-09-20 2017-09-20 Bergsåker-4 Lars-Göran Söderberg 2160/12 C str
2017-09-05 2017-09-05 Bergsåker-1 Lars-Göran Söderberg 2140/7 C 1 18.2 363
2017-03-31 2017-03-31 Bergsåker-2 Lars-Göran Söderberg 2140/3 D 0 20.7g 158
2017-03-17 2017-03-17 Gävle-3 Torbjörn Jansson 2140/4 D 0 g 312
2018-12-28 2018-12-28 Bergsåker-3 Magnus A Djuse 2640/4 C 3 16.4 138
2018-12-13 2018-12-13 Bollnäs-7 Rikard N Skoglund 2140/7 C 0 16.1 28
2018-11-29 2018-11-29 Gävle-9 Rikard N Skoglund 3140/14 C 6 18.0 108
2018-11-08 2018-11-08 Bollnäs-8 Rikard N Skoglund 2140/8 D 3 15.3 344
2018-10-17 2018-10-17 Bergsåker-5 Rikard N Skoglund 2640/2 D 0 g 249
2018-10-06 2018-10-06 Skellefteå-9 Sofia Frilén 2140/3 C 0 g 195
2018-09-16 2018-09-16 Östersund-9 Ulf Ohlsson 2140/9 C 4 14.1 170
2018-09-05 2018-09-05 Bergsåker-6 Sofia Frilén 2140/1 B 4 14.0 68
2018-08-12 2018-08-12 Dannero-4 Ulf Ohlsson 2140/12 A 2 16.6 51
2018-07-28 2018-07-28 Bollnäs-2 Rikard N Skoglund 2140/2 D 2 14.4 205
2018-07-21 2018-07-21 Hagmyren-1 Rikard N Skoglund 2160/4 A 2 16.3 43
2018-06-29 2018-06-29 Bergsåker-4 Sofia Frilén 2160/9 A 0 16.4 71
2018-06-22 2018-06-22 Hagmyren-8 Sofia Frilén 1640/9 C 0 14.2 304
2018-06-11 2018-06-11 Dannero-6 Sofia Frilén 2160/10 A 3 15.2 55
2018-05-01 2018-05-01 Bergsåker-8 Lars-Göran Söderberg 1640/8 C 0 g 456
2018-04-21 2018-04-21 Umeå-3 Rikard N Skoglund 2140/9 C 5 15.8 82
2018-04-06 2018-04-06 Bollnäs-4 Rikard N Skoglund 2140/9 A 2 15.7 47
2018-03-21 2018-03-21 Bergsåker-2 Sofia Frilén 2140/12 A 2 16.3 98
2018-03-11 2018-03-11 Östersund-6 Sofia Frilén 2660/7 D 2 16.6 77
2018-01-28 2018-01-28 Bollnäs-3 Sofia Frilén 2140/12 D 0 g 213
2018-01-17 2018-01-17 Bergsåker-2 Lars-Göran Söderberg 2140/2 D 0 264
2018-01-06 2018-01-06 Bergsåker-12 Sofia Frilén 1640/9 C 3 15.9 91
2019-12-14 2019-12-14 Bergsåker-9 Rikard N Skoglund 3140/3 D 7 19.1g 497
2019-11-29 2019-11-29 Romme-7 Sofia Frilén 2140/3 D 5 14.6g 89
2019-11-07 2019-11-07 Bergsåker-9 Rikard N Skoglund 2640/1 B 1 15.5 128
2019-10-24 2019-10-24 Gävle-2 Sofia Frilén 2140/7 A 0 15.9 105
2019-10-04 2019-10-04 Östersund-5 Sofia Frilén 2640/8 A 1 15.5 69
2019-09-25 2019-09-25 Solvalla-9 Magnus A Djuse 2640/3 B 0 18.3g 65
2019-09-06 2019-09-06 Umeå-11 Magnus A Djuse 2140/6 A 0 g 26
2019-08-29 2019-08-29 Dannero-4 Rikard N Skoglund 2660/8 B 2 15.0 55
2019-08-08 2019-08-08 Östersund-3 Magnus A Djuse 2140/2 C 5 14.7g 39
2019-07-30 2019-07-30 Umeå-4 Magnus A Djuse 2140/13 C 2 14.4 89
2019-07-18 2019-07-18 Bergsåker-5 Sofia Frilén 2140/5 D 0 15.0 109
2019-07-01 2019-07-01 Dannero-1 Sofia Frilén 2640/3 C 6 15.6 83
2019-06-20 2019-06-20 Dannero-9 Sofia Frilén 2140/2 C 4 13.6 187
2019-06-04 2019-06-04 Gävle-6 Patrick Wickman 2140/2 C 1 13.8 34
2019-05-03 2019-05-03 Umeå-6 Patrick Wickman 2640/7 D 8 16.3 248
2019-04-13 2019-04-13 Bollnäs-4 Ludwig Wickman 2160/13 C 0 g 75
2019-03-30 2019-03-30 Dannero-4 Patrick Wickman 2640/7 D 1 17.2 42
2019-03-20 2019-03-20 Bergsåker-5 Jimmy Jonsson 2140/15 B 7 16.4 277
2019-01-05 2019-01-05 Bergsåker-9 Patrick Wickman 2640/9 C 0 g 217
2020-12-25 2020-12-25 Umeå-4 Sofia Frilén 2140/12 B 2 16.3 43
2020-12-19 2020-12-19 Bergsåker-7 Henrik Svensson 2640/2 D 3 15.9 250
2020-12-02 2020-12-02 Bergsåker-7 Magnus A Djuse 2140/8 C 5 15.1 151
2020-11-24 2020-11-24 Östersund-4 Magnus A Djuse 3180/10 B 1 16.7 151
2020-11-12 2020-11-12 Östersund-3 Henrik Svensson 2140/1 C 5 14.9 169
2020-11-03 2020-11-03 Bergsåker-7 Sofia Frilén 2140/1 C 0 15.5 69
2020-10-12 2020-10-12 Solänget-3 Sofia Frilén 2140/5 C 2 15.4 46
2020-10-02 2020-10-02 Östersund-7 Sofia Frilén 2140/8 A 1 14.1 85
2020-09-21 2020-09-21 Solänget-6 Sofia Frilén 2140/5 A 5 16.2 32
2020-09-11 2020-09-11 Bergsåker-4 Sofia Frilén 2640/4 C 7 15.6 440
2020-08-09 2020-08-09 Dannero-10 Sofia Frilén 2640/7 D 0 16.7 906
2020-07-21 2020-07-21 Bergsåker-1 Sofia Frilén 2140/10 A 2 15.0 271
2020-07-02 2020-07-02 Gävle-3 Sofia Frilén 2660/11 D 6 14.8 1030
2020-06-16 2020-06-16 Bergsåker-3 Ulf Ohlsson 2640/6 B 0 15.6 159
2020-05-26 2020-05-26 Dannero-9 John Östman 2140/7 B 6 14.7 115
2020-05-17 2020-05-17 Dannero-4 Sofia Frilén 2140/5 A 1 14.1 40
2020-05-09 2020-05-09 Solänget-7 Jessika Sidbäck 2140/1 A 3 16.2 90
2020-04-24 2020-04-24 Östersund-2 John Östman 2140/1 B 5 15.1 99
2020-04-11 2020-04-11 Dannero-6 Rikard N Skoglund 2160/13 C 6 14.4 189
2020-01-17 2020-01-17 Bergsåker-9 Rikard N Skoglund 2140/5 C 0 17.3g 42
2021-12-30 2021-12-30 Gävle-8 Rikard N Skoglund 2140/11 B 2 15.2 149
2021-12-22 2021-12-22 Bergsåker-4 Ingvar Nyberg 2140/8 C 4 15.0 581
2021-10-16 2021-10-16 Solänget-1 Jessika Sidbäck 3180/8 C 0 17.5 398
2021-09-21 2021-09-21 Solänget-10 Henrik Svensson 1640/10 C 5 13.8 822
2021-09-08 2021-09-08 Bergsåker-9 Henrik Svensson 2640/6 D 0 14.4 766
2021-08-26 2021-08-26 Bollnäs-9 Magnus A Djuse 2660/9 B 6 16.1 104
2021-08-02 2021-08-02 Bergsåker-1 Henrik Svensson 2160/5 B 2 14.3 288
2021-07-23 2021-07-23 Bollnäs-6 Lars-Göran Söderberg 2640/12 B 4 14.5 460
2021-07-14 2021-07-14 Bergsåker-7 Henrik Svensson 2140/4 B 0 16.8 84
2021-06-24 2021-06-24 Dannero-8 Henrik Svensson 1640/4 A 3 13.8 285
2021-06-12 2021-06-12 Östersund-4 Henrik Svensson 3160/10 C 7 15.1 1554
2021-06-04 2021-06-04 Bergsåker-3 Henrik Svensson 2160/5 C 4 14.5 421
2021-05-26 2021-05-26 Bergsåker-10 Henrik Svensson 2640/7 B 0 15.3 1351
2021-05-10 2021-05-10 Solänget-2 Henrik Svensson 2140/6 B str
2021-04-27 2021-04-27 Bergsåker-3 Henrik Svensson 2140/3 B 4 14.7 137
2021-04-22 2021-04-22 Östersund-1 Henrik Svensson 2640/5 B 0 17.3 70
2021-04-01 2021-04-01 Gävle-7 Henrik Svensson 3180/8 D 4 15.2 717
2021-03-19 2021-03-19 Bollnäs-3 Nelly Melander 2140/5 C 2 14.9 52
2021-03-10 2021-03-10 Bergsåker-9 Henrik Svensson 2640/7 D 7 15.1 743
2021-02-22 2021-02-22 Bergsåker-4 Henrik Svensson 2140/6 D 5 15.6g 272
2021-02-17 2021-02-17 Bergsåker-8 Henrik Svensson 1640/5 D 5 13.7 244
2021-02-02 2021-02-02 Gävle-4 Magnus A Djuse 2640/14 D 3 15.6 242
2021-01-21 2021-01-21 Bergsåker-8 Sofia Frilén 2640/12 C 0 16.6 461
2021-01-12 2021-01-12 Bergsåker-4 Sofia Frilén 2140/10 B 4 15.0 102
2022-12-27 2022-12-27 Bergsåker-4 Sofia Frilén 2160/9 D 4 15.2 1487
2022-12-09 2022-12-09 Bollnäs-2 Henrik Svensson 2140/4 D 4 15.4 342
2022-10-02 2022-10-02 Dannero-3 Jessika Sidbäck 2680/9 D 5 16.1 93
2022-09-26 2022-09-26 Östersund-3 Jessika Sidbäck 2140/2 D 0 14.7 690
2022-09-06 2022-09-06 Bergsåker-7 Jessika Sidbäck 2140/11 D 0 15.0 478
2022-09-02 2022-09-02 Bollnäs-11 Anna-Lena Forsberg 2140/6 C 4 16.5 415
2022-08-18 2022-08-18 Östersund-8 Anna-Lena Forsberg 2160/8 D 7 17.5 764
2022-08-05 2022-08-05 Bergsåker-4 Anna-Lena Forsberg 2180/10 C 6 16.1 472
2022-06-24 2022-06-24 Hagmyren-1 Anna-Lena Forsberg 2140/6 D 5 16.0 407
2022-06-11 2022-06-11 Östersund-1 Anna-Lena Forsberg 2140/9 D 3 15.5 539
2022-05-31 2022-05-31 Bergsåker-7 Jessika Sidbäck 2140/8 D 1 15.4 43
2022-05-26 2022-05-26 Bergsåker-5 Anna-Lena Forsberg 2180/14 D 3 14.7 506
2022-05-14 2022-05-14 Umeå-1 Anna-Lena Forsberg 1640/11 C 4 13.8 1090
2022-04-29 2022-04-29 Bergsåker-3 Anna-Lena Forsberg 2140/7 D 4 15.0 370
2022-04-23 2022-04-23 Östersund-7 Lars-Göran Söderberg 1640/8 D 5 14.5 74
2022-04-08 2022-04-08 Östersund-1 Anna-Lena Forsberg 2180/10 C 5 16.7 143
2022-03-24 2022-03-24 Umeå-3 Jessika Sidbäck 2140/6 D 5 15.4 353
2022-03-13 2022-03-13 Umeå-9 Ingvar Nyberg 2160/10 C 0
2022-03-03 2022-03-03 Östersund-4 Ingvar Nyberg 2140/6 D 0 17.5 286
2022-02-09 2022-02-09 Bergsåker-9 Ingvar Nyberg 2140/3 C 0 16.1 738
2022-01-19 2022-01-19 Bergsåker-10 Per Linderoth 2140/4 D 7 16.4 440
2022-01-04 2022-01-04 Bergsåker-4 Ingvar Nyberg 2640/6 C 4 17.1 99
2023-06-05 2023-06-05 Hagmyren-4 Ida Olsson 2660/11 C 0 16.6 452
2023-05-23 2023-05-23 Dannero-3 Jessika Sidbäck 2160/11 C 4 14.4 658
2023-05-12 2023-05-12 Bergsåker-8 Jessika Sidbäck 2660/6 D 0 15.7 680
2023-05-05 2023-05-05 Östersund-5 Stefan Edin 2140/5 C 4 14.7 616
2023-02-06 2023-02-06 Umeå-9 Ulf Ohlsson 2140/7 C 0 16.7 249
2023-01-17 2023-01-17 Bergsåker-3 Anna-Lena Forsberg 2140/1 C 5 16.9 195
2023-01-08 2023-01-08 Umeå-9 Ulf Ohlsson 2160/6 C 2 16.8g 92



ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) är inte innehavare till Gratistravtips.se, utan förser oss enbart med data om aktuella startlistor, hästar, tränare och kuskar.
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Gratistravtips.se har ett aktivt samarbetsavtal med Svenska Spel Sport & Casino AB samt AB Svenska Spel och marknadsför deras produkter.
Spel för dig som fyllt 18 år
Spelproblem? Ring Stödlinjen på 020-81 91 00 eller besök Stödlinjens hemsida: www.stodlinjen.se. Du kan även testa dina spelvanor på: Spelalagom.se