Nygårds Hillevi travhäst

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med Nygårds Hillevi travhäst. Samt statistik och resultat för senaste loppen som hästen Nygårds Hillevi har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank
Nygårds Hillevi har inga kommande starter..

Nyheter för travhäst Nygårds Hillevi


Midnattspokalen för kallblod blev en enkel match för titelförsvararen Järvsöodin tillsammans med Ulf Ohlsson efter ledningen störr..


Midnattspokalen för kallblod blev en enkel match för titelförsvararen Järvsöodin tillsammans med Ulf Ohlsson efter ledningen större delen av loppet. Järvsöodin tränas av Jan-Olov Persson som själv var tvåa med Bellfaks och trea slutade B.W.Sture, också tränad av Persson.
- Det var väl lite läge att han skulle vinna i dag, han var väldigt bra senast, sade Ulf Ohlsson.
Midnattspokalen för varmblod slutade med en säker seger för favoriten Esprit Sisu, tränad och körd av Daniel Wäjersten. Esprit Sisu fick trava utvändigt ledaren sista 1500 meterna utan att det bekom honom nämnvärt och sista 100 meterna var han starkast.
- Han gjorde ett gott dagsverke, han satte näsan först relativt lätt, sade Daniel Wäjersten.
Daniel Wäjersten vann också med Dollar Hornline som gjorde debut i ny regi. Joakim Claesson tränar numera och Dollar Hornline vann lätt sedan Wäjersten kört till ledningen varvet kvar.
Oskar Kylin Blom bjöd på en ordentlig överraskning. Joakim Reisers Nygårds Hillevi var streckad på bara 0,47 procent och rensade rejält i kuponghögen. Kylin Blom körde på chans och det löste sig helt vägen och Nygårds Hillevi hade bäst fart under hovarna över upploppet.
Stefan Arvidssons G.K.Justus fick äntligen en V75-seger efter flera starka insatser. Rikard N Skoglund hamnade bra till från start och över G.K.Justus klev ifrån sina konkurrenter utan några större problem.
Sex rätt betalar 212 997 kronor, fem rätt 230 kronor och fyra rätt 22 kronor.

Joakim Brundin, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2016-12-02 2016-12-02 Romme-3 Joakim Reiser 2140/1 D 7 33.9g 477
2016-11-20 2016-11-20 Bergsåker-1 Tomas Pettersson 2140/1 D 7 34.6 345
2016-11-10 2016-11-10 Gävle-11 Joakim Reiser 2160/6 D 5 33.7 86
2016-11-03 2016-11-03 Bollnäs-1 Joakim Reiser 1640/2 D 5 32.6 185
2016-09-18 2016-09-18 Bollnäs-1 Joakim Reiser 1640/5 D 5 32.4 175
2016-08-19 2016-08-19 Hagmyren-8 Tomas Pettersson 2140/2 D 6 38.9g 498
2016-08-01 2016-08-01 Rättvik-1 Sören Eriksson 2160/5 D 4 37.6g 162
2016-07-17 2016-07-17 Östersund-1 Ulf Eriksson 2160/9 D 7 36.5 305
2016-07-09 2016-07-09 Bollnäs-9 Joakim Reiser 2140/3 D 8 39.0g 654
2016-06-24 2016-06-24 Hagmyren-1 Joakim Reiser 2140/7 D 0 37.8g 526
2016-05-27 2016-05-27 Bollnäs-2 Sören Eriksson 2140/2 D 8 37.7g 274
2016-05-07 2016-05-07 Bollnäs-1 Joakim Reiser 2140/1 D 8 42.5g 200
2017-11-14 2017-11-14 Bollnäs-7 Rikard N Skoglund 2140/4 C 8 31.2 336
2017-11-07 2017-11-07 Bollnäs-8 Rikard N Skoglund 2160/3 C 8 31.7 167
2017-09-16 2017-09-16 Bollnäs-2 Örjan Kihlström 2140/3 B 7 30.3 55
2017-08-31 2017-08-31 Hagmyren-2 Ove A Lindqvist 2140/5 C 4 29.1 132
2017-08-10 2017-08-10 Bollnäs-11 Oskar J Andersson 1640/4 B 0 32.0g 93
2017-07-28 2017-07-28 Romme-11 Oskar J Andersson 2140/11 C 3 28.2 123
2017-07-11 2017-07-11 Gävle-6 Oskar J Andersson 2140/4 D 3 29.6 250
2017-07-03 2017-07-03 Bollnäs-10 Örjan Kihlström 2640/4 D 1 31.6 197
2017-06-22 2017-06-22 Rättvik-9 Joakim Reiser 1640/3 C 0 33.0g 232
2017-06-09 2017-06-09 Östersund-7 Rikard N Skoglund 2160/6 D 0 g 1141
2017-06-02 2017-06-02 Romme-10 Joakim Reiser 2140/3 D 0 g 768
2017-05-13 2017-05-13 Hagmyren-8 Joakim Reiser 2140/3 C 4 32.8g 57
2017-04-21 2017-04-21 Umeå-1 John Östman 2160/5 C 0 33.1 268
2017-04-15 2017-04-15 Gävle-2 Örjan Kihlström 1640/1 D 3 31.0 46
2017-04-05 2017-04-05 Bergsåker-4 Joakim Reiser 2140/1 D 0 32.2 702
2017-03-17 2017-03-17 Gävle-2 Joakim Reiser 2160/5 C 3 34.3 424
2018-12-07 2018-12-07 Romme-8 Oskar J Andersson 1640/12 C 0 28.6 364
2018-11-15 2018-11-15 Bollnäs-7 Rikard N Skoglund 2160/7 C 7 29.2 94
2018-10-22 2018-10-22 Bollnäs-6 Tomas Pettersson 2640/3 C 6 28.8g 186
2018-10-15 2018-10-15 Bollnäs-6 Tomas Pettersson 2160/4 D 0 29.4 174
2018-09-28 2018-09-28 Bergsåker-3 Tomas Pettersson 1640/5 D 4 27.4g 221
2018-09-17 2018-09-17 Gävle-7 Tomas Pettersson 2140/2 B 2 29.4 36
2018-08-21 2018-08-21 Bollnäs-8 Oskar Kylin Blom 2180/11 A 6 29.3 86
2018-07-28 2018-07-28 Bollnäs-12 Oskar J Andersson 2140/9 A 5 28.4 206
2018-07-20 2018-07-20 Bollnäs-6 Torbjörn Jansson 2140/3 B 7 29.7g 57
2018-07-02 2018-07-02 Hagmyren-6 Oskar Kylin Blom 2160/6 D 6 27.0 545
2018-06-08 2018-06-08 Romme-3 Torbjörn Jansson 2140/13 D 1 28.6 44
2018-06-03 2018-06-03 Bergsåker-4 Joakim Reiser 2140/6 D 0 g 323
2018-04-29 2018-04-29 Hagmyren-6 Rikard N Skoglund 2140/2 D 0 g 336
2018-04-06 2018-04-06 Bollnäs-3 Oskar J Andersson 2140/12 A 8 31.4 430
2018-03-20 2018-03-20 Romme-4 Nicklas Westerholm 2160/13 B 0 34.3 246
2019-11-30 2019-11-30 Gävle-8 Mats E Djuse 2140/1 D 6 26.4 420
2019-11-08 2019-11-08 Umeå-7 Mats E Djuse 2160/5 C 6 27.8 38
2019-10-15 2019-10-15 Östersund-6 Mats E Djuse 2160/6 C 2 26.7 177
2019-10-04 2019-10-04 Östersund-7 Mats E Djuse 2140/5 C 0 g 46
2019-09-26 2019-09-26 Solänget-3 Mats E Djuse 2680/8 C 1 27.7 45
2019-09-13 2019-09-13 Östersund-7 Mats E Djuse 2140/10 C 1 26.4 47
2019-08-30 2019-08-30 Bollnäs-6 Rikard N Skoglund 2140/1 D 3 27.2 188
2019-08-18 2019-08-18 Hagmyren-6 Rikard N Skoglund 2140/3 D 0 g 231
2019-08-07 2019-08-07 Bollnäs-2 Oskar J Andersson 2160/10 B 0 29.1g 86
2019-07-15 2019-07-15 Rättvik-5 Oskar J Andersson 1660/12 B 0 g 55
2019-06-20 2019-06-20 Dannero-3 Oskar J Andersson 1660/6 C 1 28.1 77
2019-06-08 2019-06-08 Bollnäs-4 Oskar J Andersson 1640/1 B 2 26.7 53
2019-05-24 2019-05-24 Hagmyren-7 Jenny A Björk 2640/2 B 0 g 72
2019-05-05 2019-05-05 Hagmyren-3 Jenny A Björk 2160/7 B 3 28.0 104
2019-04-18 2019-04-18 Gävle-4 Rikard N Skoglund 2640/14 A 6 29.1 453
2019-04-09 2019-04-09 Rättvik-1 Rikard N Skoglund 2140/6 C 3 31.5 67
2019-03-21 2019-03-21 Gävle-8 Jenny A Björk 1660/9 B 8 30.2 273
2020-12-04 2020-12-04 Bollnäs-6 Ulf Eriksson 1660/7 B 0 28.5g 634
2020-11-23 2020-11-23 Bergsåker-1 Tomas Pettersson 1640/2 B 3 27.0 358
2020-11-13 2020-11-13 Umeå-6 John Östman 2160/4 C 0 29.1 1373
2020-10-29 2020-10-29 Gävle-7 Ole Johan Östre 2160/3 C 7 27.0 442
2020-10-15 2020-10-15 Östersund-7 Magnus A Djuse 2180/9 A 4 26.7 416
2020-10-01 2020-10-01 Bollnäs-9 Magnus A Djuse 2660/10 D 0 26.5 540
2020-09-24 2020-09-24 Hagmyren-3 Oskar Kylin Blom 2140/7 C 4 27.1 116
2020-07-27 2020-07-27 Skellefteå-10 Magnus A Djuse 2140/4 B 0 28.0 67
2020-07-11 2020-07-11 Årjäng-4 Björn Goop 2160/5 D 0 26.5 291
2020-06-26 2020-06-26 Bergsåker-11 Magnus A Djuse 2140/10 B 2 27.1 30
2020-06-05 2020-06-05 Östersund-7 Magnus A Djuse 1640/2 B 1 25.0 72
2020-05-23 2020-05-23 Gävle-3 Mats E Djuse 2140/1 D 3 25.9 422
2020-04-24 2020-04-24 Bollnäs-3 Mats E Djuse 1640/1 B 0 g 105
2020-04-12 2020-04-12 Romme-3 Örjan Kihlström 2160/11 A 7 27.7 143
2020-03-24 2020-03-24 Bollnäs-7 Magnus A Djuse 2640/5 A 6 29.0 40
2020-03-09 2020-03-09 Bollnäs-3 Mats E Djuse 2140/3 B 0 28.1 150
2020-02-21 2020-02-21 Romme-6 Mats E Djuse 2140/11 A 5 27.9g 129
2021-10-21 2021-10-21 Gävle-4 Oskar Kylin Blom 2180/10 C 0 29.1 1224
2021-10-03 2021-10-03 Hagmyren-6 Oskar Kylin Blom 1660/10 C 5 27.0 129
2021-09-11 2021-09-11 Bollnäs-4 Oskar Kylin Blom 2140/11 D 5 25.0 742
2021-08-26 2021-08-26 Bollnäs-5 Per Linderoth 2160/8 B 6 27.6 126
2021-07-31 2021-07-31 Hagmyren-6 Zeb Jonasson 2660/9 D 0 28.5 561
2021-07-17 2021-07-17 Bollnäs-6 Hanna Reiser 1660/11 A 3 24.6 74
2021-06-24 2021-06-24 Dannero-7 Oskar Kylin Blom 2180/14 B 1 26.0 1257
2021-06-05 2021-06-05 Bollnäs-5 Joakim Reiser 2140/2 C 6 25.9 446
2021-05-22 2021-05-22 Gävle-2 Örjan Kihlström 2140/1 B 7 26.1 40
2021-05-04 2021-05-04 Hagmyren-3 Mats E Djuse 1660/9 B 3 24.8 62
2021-04-17 2021-04-17 Bergsåker-4 Mats E Djuse 2640/2 A 4 26.7 219
2021-04-02 2021-04-02 Färjestad-8 Mats E Djuse 1660/13 C 6 23.4 495
2021-03-04 2021-03-04 Östersund-9 Mats E Djuse 2140/5 D 3 25.7 460
2021-02-17 2021-02-17 Bergsåker-7 Mats E Djuse 2140/3 B 5 26.2 155
2022-12-09 2022-12-09 Bollnäs-6 Lotta Eskilsson 2180/10 B 6 28.5 360
2022-10-06 2022-10-06 Östersund-10 Bo Eklöf 2180/11 B 0 372
2022-09-10 2022-09-10 Hagmyren-4 Tomas Pettersson 2140/2 C 7 659
2022-08-19 2022-08-19 Bollnäs-7 Per Linderoth 2180/12 B 0 25.8 811
2022-07-30 2022-07-30 Bollnäs-6 Oskar Kylin Blom 1660/9 D 6 23.3 702
2022-07-22 2022-07-22 Bollnäs-6 Oskar Kylin Blom 2180/11 B 2 26.5 294
2022-06-23 2022-06-23 Dannero-6 Oskar Kylin Blom 2180/13 C 0 26.8 437
2022-05-30 2022-05-30 Bollnäs-7 Oskar Kylin Blom 2160/7 D 2 26.3 334
2022-05-21 2022-05-21 Gävle-2 Oskar Kylin Blom 2160/7 D 0 27.1 643
2022-04-18 2022-04-18 Hagmyren-9 Hanna Forslin 2180/11 B 0 27.4 579
2022-02-19 2022-02-19 Bergsåker-4 Joakim Reiser 2160/11 C 0 28.4 1160
2023-02-16 2023-02-16 Bollnäs-2 Ann-Charlotte Arnesson 2200/7 B 0 g 251
2023-01-25 2023-01-25 Bergsåker-7 Joakim Reiser 2180/14 A 0 29.2 741



ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) är inte innehavare till Gratistravtips.se, utan förser oss enbart med data om aktuella startlistor, hästar, tränare och kuskar.
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Gratistravtips.se har ett aktivt samarbetsavtal med Svenska Spel Sport & Casino AB samt AB Svenska Spel och marknadsför deras produkter.
Spel för dig som fyllt 18 år
Spelproblem? Ring Stödlinjen på 020-81 91 00 eller besök Stödlinjens hemsida: www.stodlinjen.se. Du kan även testa dina spelvanor på: Spelalagom.se