M.T.Knight Rider travhäst

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med M.T.Knight Rider travhäst. Samt statistik och resultat för senaste loppen som hästen M.T.Knight Rider har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank
M.T.Knight Rider har inga kommande starter..

Nyheter för travhäst M.T.Knight Rider


Guldklockan är lärlingarnas mest prestigefyllda uppgörelse och tittar man i listan bland tidigare segrare så finns namn som toppkuskar Torb..


Guldklockan är lärlingarnas mest prestigefyllda uppgörelse och tittar man i listan bland tidigare segrare så finns namn som toppkuskar Torbjörn Jansson och Örjan Kihlström. Vi hittar även framgångsrika tränare som Stefan Melander, Stefan Hultman och Daniel Redén.
I år blev det dansk seger genom Mads H Nielsen som verkligen etablerat sig på den svenska huvudstadsbanan. Mads H Nielsen, 25, jobbar hos Solvallatränaren Peter G Norman och han har haft ett synnerligen starkt 2017 där han bland annat representerat Sverige i lärlings-EM.
Mads H Nielsen vann grundserien av Guldklockan och kom till finaldagen med fina förutsättningar. När han sedan slog till direkt och vann det första av två försök på onsdagen med favoriten Toreador så stod det klart att han skulle få välja häst först i finalen. I det andra vann Tomi Haapio med favoriten Jaguar Hill medan Mads H Nielsen blev sexa bakom M.T.Knight Rider.

Kastade körspöet
I finalen valde Mads H Nielsen att köra Louie Brodde och trots ett svårt utgångsläge med spår 11 blev det till slut en mycket stabil seger efter en offensiv styrning.
När Mads H Nielsen skar mållinjen kastade han körspöet i en härlig segergest.
- Det är många känslor. Det är jättestort. Det är det absolut det största. Jag tyckte Louie Brodde var bästa hästen i fältet och det visade han också, sa Mads H Nielsen.
Tvåa i finalen blev Oskar Kylin-Blom med She’s From Above och trea Marika Eriksson med Comte du Pommeau.

Lars-Ove Pettersson, Kanal 75

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-12-27 2015-12-27 Romme-7 2140/4 0 19.3 767
2015-11-27 2015-11-27 Solvalla-6 2140/7 0 19.2 1369
2015-10-26 2015-10-26 Rättvik-1 2140/1 4 18.7 42
2016-12-22 2016-12-22 Romme-1 Ulf Eriksson 2140/1 C 0 19.2g 56
2016-12-08 2016-12-08 Gävle-5 Emilia Leo 2640/2 B 2 19.9 82
2016-11-28 2016-11-28 Färjestad-10 Fredrik Lennartsson 2140/6 C str
2016-11-12 2016-11-12 Romme-9 Kim Moberg 2140/1 C 5 15.5 53
2016-11-01 2016-11-01 Romme-8 Ulf Eriksson 2160/6 B 3 19.3 44
2016-10-20 2016-10-20 Gävle-7 Ulf Eriksson 2140/10 C 2 15.5 186
2016-10-07 2016-10-07 Rättvik-9 Ulf Eriksson 2160/11 C 3 16.3 479
2016-09-14 2016-09-14 Rättvik-6 Kjell O Jonsson 2640/9 B 0 18.6 420
2016-08-31 2016-08-31 Eskilstuna-4 Fredrik Lennartsson 2140/3 C str
2016-08-16 2016-08-16 Romme-8 Kjell O Jonsson 2140/3 D 7 17.4 257
2016-08-01 2016-08-01 Rättvik-5 Kjell O Jonsson 2160/9 C 2 17.1 451
2016-07-25 2016-07-25 Rättvik-1 Kjell O Jonsson 2160/11 C 5 16.8 473
2016-07-19 2016-07-19 Bollnäs-11 Kjell O Jonsson 2140/5 D 3 17.7 360
2016-06-17 2016-06-17 Solvalla-2 Kjell O Jonsson 2140/2 D 5 17.6 844
2016-05-31 2016-05-31 Rättvik-2 Kjell O Jonsson 2140/1 D str
2016-04-25 2016-04-25 Färjestad-2 Kjell O Jonsson 2160/11 C str
2016-04-15 2016-04-15 Gävle-1 Kjell O Jonsson 2140/7 C 0 20.0g 166
2016-04-07 2016-04-07 Romme-7 Kjell O Jonsson 2160/10 C 8 18.3 359
2016-03-18 2016-03-18 Solvalla-7 Kjell O Jonsson 2140/8 C 6 18.0g 1295
2016-02-12 2016-02-12 Solvalla-7 Kjell O Jonsson 2140/5 C 0 20.6 283
2017-12-30 2017-12-30 Romme-9 Ulf Eriksson 2140/3 B 1 15.6 72
2017-12-20 2017-12-20 Solvalla-2 Mads H Nielsen 2140/9 C 6 16.6 117
2017-10-22 2017-10-22 Hagmyren-7 Per Nordlund 2140/5 B 5 14.5 46
2017-10-11 2017-10-11 Solvalla-7 Johnny Takter 2640/5 C 5 14.8 73
2017-10-01 2017-10-01 Solvalla-9 Johnny Takter 2140/11 D 7 14.4 712
2017-09-08 2017-09-08 Romme-7 Ulf Eriksson 2160/11 B 7 15.5 341
2017-08-30 2017-08-30 Solvalla-8 Ulf Eriksson 2140/2 C 0 14.4 151
2017-08-19 2017-08-19 Romme-3 Johnny Takter 2660/6 C 4 15.5 177
2017-08-05 2017-08-05 Rättvik-6 Johnny Takter 1640/8 C 2 12.9 212
2017-07-27 2017-07-27 Lindesberg-10 Susanne Österberg 2140/7 B 1 16.0 54
2017-07-17 2017-07-17 Lindesberg-4 Lars Erixon 1640/9 D 3 13.2 342
2017-07-03 2017-07-03 Rättvik-4 Linda Artursson 2140/7 D 5 17.8 66
2017-06-24 2017-06-24 Rättvik-9 Ulf Eriksson 2140/12 D 4 15.5 501
2017-06-16 2017-06-16 Romme-11 Kjell O Jonsson 2140/4 C 1 16.4 45
2017-05-23 2017-05-23 Rättvik-3 Ulf Eriksson 2140/11 D 7 16.0 341
2017-05-06 2017-05-06 Örebro-4 Tom Fromell 2100/13 D 0 15.5 528
2017-04-14 2017-04-14 Färjestad-4 Mikael J Andersson 1640/5 D 0 15.8g 209
2017-03-10 2017-03-10 Romme-7 Ulf Eriksson 2140/3 D 0 17.1 281
2017-03-01 2017-03-01 Solvalla-8 Per Lennartsson 2140/9 D 6 16.0 262
2017-02-15 2017-02-15 Solvalla-2 Ulf Eriksson 1640/1 B 2 14.8 311
2017-01-27 2017-01-27 Romme-4 Jorma Kontio 2140/2 C 7 16.0 351
2017-01-07 2017-01-07 Romme-3 Ulf Eriksson 2160/10 B 0 17.1 192
2018-12-14 2018-12-14 Romme-9 Carl Johan Jepson 2140/11 B 6 15.6 54
2018-11-30 2018-11-30 Romme-8 Ulf Eriksson 1640/6 D 4 14.4 578
2018-11-07 2018-11-07 Solvalla-10 Jimmy Dahlman 2140/4 D str
2018-10-29 2018-10-29 Eskilstuna-9 Jimmy Dahlman 2140/2 D 0 g 1000
2018-10-19 2018-10-19 Romme-7 William Eriksson 2140/3 B 6 15.6 76
2018-10-04 2018-10-04 Romme-4 Kajsa Frick 2640/2 D 3 15.9 341
2018-09-11 2018-09-11 Rättvik-4 Jimmy Dahlman 2140/7 D 0
2018-08-18 2018-08-18 Gävle-2 Jimmy Dahlman 2140/12 C 2 15.7 416
2018-07-30 2018-07-30 Rättvik-6 Kajsa Frick 2140/1 D 4 14.0 407
2018-07-02 2018-07-02 Rättvik-9 EJ KLAR KÖRSVEN 2140/2 D 5 15.3 460
2018-06-11 2018-06-11 Rättvik-3 Kjell O Jonsson 2140/10 D 0 16.3 335
2018-06-04 2018-06-04 Rättvik-5 Kjell O Jonsson 2140/6 C 2 15.7 80
2018-05-22 2018-05-22 Rättvik-3 Kjell O Jonsson 2140/7 B 3 14.9 52
2018-05-14 2018-05-14 Romme-7 Ronny Israelsson 2140/9 D 0 15.4g 98
2018-04-25 2018-04-25 Solvalla-4 Niclas Hammarström 1640/12 D 0 14.5 470
2018-04-16 2018-04-16 Romme-9 Niclas Hammarström 2140/1 C 0 g 32
2018-03-28 2018-03-28 Solvalla-9 Niclas Hammarström 2640/2 C 6 16.4 358
2018-03-21 2018-03-21 Solvalla-10 Kajsa Frick 2640/2 D 5 16.3 353
2018-02-24 2018-02-24 Solvalla-8 Clara Jonasson 2640/15 C 0 16.1 1061
2018-02-09 2018-02-09 Romme-6 Ulf Eriksson 2140/5 D 0 g 187
2018-01-24 2018-01-24 Solvalla-8 Ulf Eriksson 1640/4 B 0 18.2g 104
2018-01-10 2018-01-10 Solvalla-10 Niclas Hammarström 1640/1 C 3 13.4 142
2019-12-22 2019-12-22 Bollnäs-9 Kajsa Frick 2140/9 C 1 17.4 220
2019-12-06 2019-12-06 Romme-5 Kajsa Frick 2660/10 B 5 16.9 295
2019-11-14 2019-11-14 Örebro-7 Kajsa Frick 2100/10 C 6 15.1 445
2019-11-01 2019-11-01 Örebro-6 Kajsa Frick 2640/6 C str
2019-10-25 2019-10-25 Romme-6 Kajsa Frick 1660/15 B 4 14.7 205
2019-09-09 2019-09-09 Färjestad-5 Kajsa Frick 2140/4 C str
2019-08-27 2019-08-27 Romme-2 Kajsa Frick 2140/2 D 1 14.3 147
2019-07-23 2019-07-23 Solvalla-9 Camilla Collander 2140/10 D str
2019-07-14 2019-07-14 Lindesberg-6 Suzanne Walterström 2140/5 D 3 15.2 757
2019-07-01 2019-07-01 Rättvik-8 EJ KLAR KÖRSVEN 2140/2 C 0 16.2 417
2019-05-28 2019-05-28 Eskilstuna-9 Rick Ebbinge 2140/2 D 0 g 650
2019-05-17 2019-05-17 Romme-9 Kajsa Frick 2640/8 C 0 15.4 820
2019-04-24 2019-04-24 Solvalla-3 Christer Nyström 2140/7 C 4 14.8 856
2019-03-29 2019-03-29 Romme-9 Emilia Leo 2140/12 C 5 15.1 231
2019-03-19 2019-03-19 Solvalla-9 Emilia Leo 1640/1 D 3 12.6 370
2019-02-22 2019-02-22 Romme-9 Kajsa Frick 1640/7 D str
2019-02-10 2019-02-10 Romme-9 Ulf Eriksson 2640/3 D str
2019-02-01 2019-02-01 Romme-6 Tomas Pettersson 2140/12 D 6 17.0 328
2019-01-18 2019-01-18 Romme-6 Nicklas Westerholm 1640/3 C 6 14.6 247
2019-01-08 2019-01-08 Solvalla-8 Jorma Kontio 2140/9 C str
2020-12-18 2020-12-18 Romme-8 Kajsa Frick 2140/1 C 5 13.8 381
2020-12-04 2020-12-04 Bollnäs-3 Kajsa Frick 2660/14 A 3 17.0 467
2020-11-19 2020-11-19 Örebro-2 Kajsa Frick 2100/9 B 7 15.0 346
2020-11-03 2020-11-03 Rättvik-3 Kajsa Frick 1660/11 B 4 13.9 248
2020-10-09 2020-10-09 Romme-9 Kajsa Frick 2180/14 C 6 13.9 1405
2020-10-02 2020-10-02 Rättvik-6 Kajsa Frick 2140/11 C 0 14.1 407
2020-09-19 2020-09-19 Färjestad-5 Kajsa Frick 3160/13 D 0 15.6 1683
2020-08-31 2020-08-31 Romme-9 Kajsa Frick 2660/11 D 6 14.8 652
2020-08-21 2020-08-21 Bollnäs-7 Kajsa Frick 2160/9 A 2 14.6 59
2020-08-13 2020-08-13 Bollnäs-5 Kajsa Frick 2660/11 A 0 15.4 1045
2020-08-04 2020-08-04 Hagmyren-9 Kajsa Frick 3140/2 A 6 16.7 419
2020-07-23 2020-07-23 Lindesberg-4 Kajsa Frick 2640/5 A 5 16.0 221
2020-07-06 2020-07-06 Rättvik-9 Kajsa Frick 2640/11 B 0 15.6 172
2020-06-20 2020-06-20 Rättvik-4 Kajsa Frick 3180/11 A 3 16.2 906
2020-06-12 2020-06-12 Romme-8 Kajsa Frick 3160/5 D 7 15.2 815
2020-06-05 2020-06-05 Romme-6 Kajsa Frick 1640/8 B 5 13.4 103
2020-05-18 2020-05-18 Färjestad-4 Kajsa Frick 2140/6 C 5 13.8 260
2020-03-03 2020-03-03 Romme-2 Kajsa Frick 2140/7 D 1 14.3 143
2020-02-19 2020-02-19 Solvalla-9 Kajsa Frick 2140/2 D 0 14.8 173
2020-01-31 2020-01-31 Solvalla-4 Kajsa Frick 2140/12 D 0 14.9 409
2020-01-16 2020-01-16 Bollnäs-8 Kajsa Frick 2140/2 C 3 16.5 208
2021-12-23 2021-12-23 Romme-3 Kajsa Frick 2140/14 D 5 15.7 1052
2021-12-07 2021-12-07 Gävle-1 Kajsa Frick 2140/10 C 0 16.8 767
2021-11-30 2021-11-30 Bollnäs-3 Kajsa Frick 1640/6 C 0 14.8 701
2021-11-16 2021-11-16 Romme-3 Kajsa Frick 2140/5 D 0 15.7 842
2021-11-04 2021-11-04 Romme-3 Kajsa Frick 2660/4 D 0 16.2 632
2021-11-01 2021-11-01 Rättvik-7 Catrine Hagman 1640/2 D 3 14.8 911
2021-10-18 2021-10-18 Rättvik-4 Linda Artursson 2180/10 D 4 15.1 906
2021-10-01 2021-10-01 Rättvik-6 Kajsa Frick 1640/3 D 0 12.9 827
2021-09-21 2021-09-21 Rättvik-4 Kajsa Frick 2160/6 A 0 15.9g 425
2021-09-11 2021-09-11 Bollnäs-1 Nathalie Blom 1640/7 B 0 14.1 521
2021-08-17 2021-08-17 Eskilstuna-6 Kajsa Frick 2160/9 B 0 14.9 251
2021-07-26 2021-07-26 Rättvik-6 Kajsa Frick 2140/6 C 0 14.3 116
2021-07-03 2021-07-03 Oviken-6 Kajsa Frick 2100/4 B 2 18.3 34
2021-06-26 2021-06-26 Rättvik-7 Kajsa Frick 3180/7 D 0 15.3 782
2021-06-18 2021-06-18 Bollnäs-9 Kajsa Frick 1640/8 C 0 12.9 527
2021-06-03 2021-06-03 Örebro-2 Kajsa Frick 1609/4 C 3 12.7 489
2021-05-15 2021-05-15 Rättvik-3 Kajsa Frick 1660/6 A 1 14.3 17
2021-05-07 2021-05-07 Rättvik-8 Kajsa Frick 2680/12 C 0 14.6 707
2021-04-04 2021-04-04 Romme-3 Kajsa Frick 3180/13 C 0 17.4 544
2021-03-23 2021-03-23 Eskilstuna-8 Kajsa Frick 2640/8 B 5 14.5 206
2021-03-05 2021-03-05 Bollnäs-9 Kajsa Frick 2660/5 D 6 15.4 317
2021-02-07 2021-02-07 Romme-3 Kajsa Frick 2160/13 B 3 16.0 81
2021-01-30 2021-01-30 Eskilstuna-4 Kajsa Frick 2660/6 D 7 16.2 603
2021-01-22 2021-01-22 Romme-8 Kajsa Frick 2640/10 C 4 16.9 279
2021-01-08 2021-01-08 Romme-6 Kajsa Frick 2140/4 C 0 15.0 272
2021-01-04 2021-01-04 Färjestad-9 Kajsa Frick 2140/4 B 5 15.3 168
2022-12-23 2022-12-23 Romme-7 Jorma Kontio 2680/10 C 0 17.4 296
2022-12-02 2022-12-02 Romme-5 Alice Molin 2160/8 C 6 17.7 1063
2022-11-14 2022-11-14 Romme-1 Kajsa Frick 2160/9 D 0 g 473
2022-11-04 2022-11-04 Bollnäs-8 Kajsa Frick 2660/9 C 0 16.2g 466
2022-10-25 2022-10-25 Eskilstuna-8 Kajsa Frick 2140/3 D 0 16.2 621
2022-09-25 2022-09-25 Rättvik-3 Jonna Andersson 2160/8 C 7 17.4 534
2022-09-02 2022-09-02 Bollnäs-11 Alice Molin 2140/8 C 3 16.5 366
2022-08-22 2022-08-22 Romme-5 Catrine Hagman 2140/7 D 0 15.8 987
2022-08-08 2022-08-08 Romme-4 Kajsa Frick 2140/1 D 3 14.0 622
2022-07-25 2022-07-25 Rättvik-6 Kajsa Frick 2160/9 D 0 16.5 405
2022-06-25 2022-06-25 Lindesberg-4 Kajsa Frick 1640/4 D 4 13.5 610
2022-06-17 2022-06-17 Romme-7 Kajsa Frick 1640/5 D 0 12.9 461
2022-06-11 2022-06-11 Rättvik-6 Anders Ferm Johansson 2140/11 D 0 16.1 459
2022-05-26 2022-05-26 Rättvik-6 Anders Ferm Johansson 2140/8 C str
2022-05-21 2022-05-21 Gävle-1 Catrine Hagman 1640/7 C 0 13.5 946
2022-05-08 2022-05-08 Lindesberg-1 Catrine Hagman 1640/11 D 4 14.6 614
2022-04-29 2022-04-29 Romme-5 Kajsa Frick 1640/6 D 6 13.2 517
2022-04-17 2022-04-17 Romme-1 Catrine Hagman 2160/8 D 6 15.4 916
2022-04-01 2022-04-01 Solvalla-4 Catrine Hagman 2140/3 D 0 16.4 893
2022-03-14 2022-03-14 Färjestad-5 Catrine Hagman 2160/12 D str
2022-02-26 2022-02-26 Axevalla-1 Catrine Hagman 1640/1 D 4 15.7 882
2022-02-09 2022-02-09 Bergsåker-1 Catrine Hagman 2140/5 D 3 17.2 187
2022-01-28 2022-01-28 Romme-3 Catrine Hagman 2160/7 D 6 17.3 753
2022-01-15 2022-01-15 Gävle-1 Catrine Hagman 2140/11 D 6 15.6 1136
2022-01-06 2022-01-06 Gävle-6 Kajsa Frick 1640/3 C 6 14.9 277
2023-02-10 2023-02-10 Romme-3 Alice Molin 2160/3 B 5 17.2 401
2023-01-27 2023-01-27 Romme-3 Nathalie Blom 2160/4 C 4 16.7 386
2023-01-06 2023-01-06 Romme-8 Kajsa Frick 2160/9 C 0 15.5 834



ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) är inte innehavare till Gratistravtips.se, utan förser oss enbart med data om aktuella startlistor, hästar, tränare och kuskar.
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Gratistravtips.se har ett aktivt samarbetsavtal med Svenska Spel Sport & Casino AB samt AB Svenska Spel och marknadsför deras produkter.
Spel för dig som fyllt 18 år
Spelproblem? Ring Stödlinjen på 020-81 91 00 eller besök Stödlinjens hemsida: www.stodlinjen.se. Du kan även testa dina spelvanor på: Spelalagom.se