More Muscles travhäst

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med More Muscles travhäst. Samt statistik och resultat för senaste loppen som hästen More Muscles har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank
More Muscles har inga kommande starter..

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-10-29 2015-10-29 Östersund-2 2140/6 8 19.6 130
2016-12-20 2016-12-20 Östersund-1 Stefan Edin 1640/9 D 6 18.7 797
2016-12-09 2016-12-09 Östersund-11 Magnus O Jonsson 2180/12 B 0 19.1 855
2016-11-17 2016-11-17 Bollnäs-10 Magnus O Jonsson 2140/9 B 8 17.0 1952
2016-11-08 2016-11-08 Östersund-8 Magnus O Jonsson 2640/3 C 6 19.2 465
2016-10-23 2016-10-23 Bergsåker-6 Caroline Melin 2160/3 A 0 20.0 66
2016-10-02 2016-10-02 Dannero-5 Magnus O Jonsson 3160/13 C 0 18.4 851
2016-09-24 2016-09-24 Solänget-5 Magnus O Jonsson 2670/12 B 6 18.4 138
2016-09-14 2016-09-14 Solvalla-2 Magnus O Jonsson 2160/5 D 0 15.4 1012
2016-08-21 2016-08-21 Dannero-5 Magnus O Jonsson 2140/2 D 5 16.5 555
2016-07-22 2016-07-22 Solänget-6 Jan Norberg 2670/12 C 7 18.2 506
2016-07-15 2016-07-15 Hoting-9 Magnus O Jonsson 2060/8 B 4 16.3 127
2016-07-12 2016-07-12 Hoting-9 Magnus O Jonsson 2040/7 C 0 g 503
2016-07-09 2016-07-09 Hoting-10 Magnus O Jonsson 2080/9 B 5 17.4 130
2016-07-02 2016-07-02 Oviken-2 Magnus O Jonsson 2120/10 B 7 21.2 113
2016-06-18 2016-06-18 Boden-3 Magnus O Jonsson 3140/5 D 8 17.5 505
2016-06-10 2016-06-10 Östersund-5 Magnus O Jonsson 1660/9 D 6 14.8 761
2016-06-04 2016-06-04 Dannero-1 Caroline Melin 2160/7 B 0 g 92
2016-05-25 2016-05-25 Solänget-8 Magnus O Jonsson 2148/1 C 4 17.8 270
2016-05-10 2016-05-10 Solänget-6 Magnus O Jonsson 2148/7 B 0 g 151
2016-05-07 2016-05-07 Dannero-9 Caroline Melin 2160/7 B 4 18.7 84
2016-05-01 2016-05-01 Östersund-2 Magnus O Jonsson 2660/8 A 0 g 404
2016-04-19 2016-04-19 Östersund-4 Magnus O Jonsson 3160/6 B 0 18.0 960
2016-03-19 2016-03-19 ATG Jippo-3 Magnus O Jonsson 2140/2 B 3 18.2 142
2017-12-05 2017-12-05 Östersund-9 Henrik Svensson 2180/12 A 7 17.9 114
2017-10-30 2017-10-30 Bergsåker-8 Kaj Widell 2640/3 C 4 16.7 268
2017-10-26 2017-10-26 Östersund-7 John Östman 3180/6 D 7 18.4 258
2017-10-16 2017-10-16 Boden-9 Ove A Lindqvist 3140/2 C 0 19.5 331
2017-09-24 2017-09-24 Dannero-8 Stefan Edin 3160/13 D 0 17.0 1169
2017-09-10 2017-09-10 Hagmyren-4 Magnus O Jonsson 2660/12 D 0 18.0 547
2017-07-30 2017-07-30 Dannero-9 Magnus O Jonsson 2680/11 D 0 17.3 241
2017-07-24 2017-07-24 Solänget-2 Caroline Melin 1660/3 C 7 18.8 96
2017-07-14 2017-07-14 Hoting-5 Magnus O Jonsson 2040/3 D 1 16.7 210
2017-07-11 2017-07-11 Hoting-6 Magnus O Jonsson 2060/9 C 0
2017-07-08 2017-07-08 Hoting-7 Magnus O Jonsson 2500/7 D 3 16.8 101
2017-07-02 2017-07-02 Oviken-7 Magnus O Jonsson 2100/6 B 2 17.8 242
2017-06-24 2017-06-24 Oviken-7 Magnus O Jonsson 2100/6 B 5 18.5 162
2017-06-01 2017-06-01 Bergsåker-2 Magnus O Jonsson 2160/6 B 4 16.8 413
2017-05-20 2017-05-20 Solänget-1 Caroline Melin 1640/1 C 4 17.4 186
2017-05-13 2017-05-13 Hagmyren-1 Caroline Melin 2180/8 B 0 g 194
2017-05-06 2017-05-06 Dannero-3 Magnus O Jonsson 2660/12 D 6 17.0g 447
2017-04-25 2017-04-25 Bergsåker-9 Magnus O Jonsson 2160/11 C 6 17.8 343
2017-04-18 2017-04-18 Bergsåker-8 Jill Ivarsson 2640/5 D str
2017-04-08 2017-04-08 Dannero-1 Caroline Melin 2660/3 C 0 g 204
2017-03-20 2017-03-20 Östersund-5 Magnus O Jonsson 2160/12 B 3 21.1 367
2017-01-16 2017-01-16 Östersund-3 Magnus O Jonsson 2140/7 D str
2017-01-06 2017-01-06 Östersund-8 Magnus O Jonsson 2140/1 D 0 17.9 1091
2017-01-03 2017-01-03 Bergsåker-5 Magnus O Jonsson 2180/15 C 0 17.3 434
2018-12-28 2018-12-28 Bergsåker-3 Victor Karlsson 2640/7 B 0 18.5 293
2018-12-14 2018-12-14 Romme-9 Magnus O Jonsson 2140/3 A 0 16.2 325
2018-10-15 2018-10-15 Östersund-5 Caroline Melin 1660/6 A 0 21.4 168
2018-07-24 2018-07-24 Oviken-7 Stefan Edin 2100/3 B 5 17.4 61
2018-07-13 2018-07-13 Hoting-3 Magnus O Jonsson 2040/1 D 2 14.0 334
2018-07-10 2018-07-10 Hoting-6 Magnus O Jonsson 2060/10 C 2 16.1 252
2018-07-07 2018-07-07 Hoting-3 Magnus O Jonsson 2480/4 D 0 17.8 302
2018-06-23 2018-06-23 Oviken-7 Magnus O Jonsson 2100/1 D 0 19.5 256
2018-05-05 2018-05-05 Solänget-6 Caroline Melin 2140/5 B 0 g 98
2018-04-24 2018-04-24 Bergsåker-8 Magnus O Jonsson 2160/8 D 3 16.6 244
2018-04-15 2018-04-15 Dannero-1 Magnus O Jonsson 2160/6 C 3 17.5 258
2018-04-02 2018-04-02 Hagmyren-5 Magnus O Jonsson 3180/11 C 0 21.4 546
2018-03-26 2018-03-26 Hagmyren-4 Magnus O Jonsson 1660/9 B str
2018-03-21 2018-03-21 Bergsåker-3 Viktor Jonsson 2160/11 B str
2018-03-11 2018-03-11 Östersund-3 Magnus O Jonsson 2160/11 A 7 17.6 394
2019-12-10 2019-12-10 Östersund-7 Magnus O Jonsson 2140/6 D 0 18.9 710
2019-11-01 2019-11-01 Östersund-4 Magnus O Jonsson 2140/12 C 0 18.6 617
2019-10-12 2019-10-12 Bergsåker-3 Magnus O Jonsson 2160/7 C 6 17.4 269
2019-09-15 2019-09-15 Solänget-1 Magnus O Jonsson 2160/6 C 6 17.8 264
2019-09-08 2019-09-08 Dannero-4 Magnus O Jonsson 2140/5 D 0 g 598
2019-07-23 2019-07-23 Oviken-3 Magnus O Jonsson 2100/7 D 0 19.1 496
2019-07-12 2019-07-12 Hoting-4 Magnus O Jonsson 2060/11 C 4 15.9 629
2019-07-09 2019-07-09 Hoting-7 Magnus O Jonsson 2040/10 C 0 16.1 1000
2019-07-06 2019-07-06 Hoting-6 Magnus O Jonsson 2040/9 C 4 15.9 385
2019-05-30 2019-05-30 Bergsåker-5 Caroline Melin 2180/7 C 6 19.1 183
2019-05-18 2019-05-18 Solänget-5 Magnus O Jonsson 1640/3 D 2 14.3 414
2019-05-14 2019-05-14 Östersund-9 Magnus O Jonsson 2160/7 D 0 17.0 420
2019-05-04 2019-05-04 Dannero-1 Magnus O Jonsson 1640/8 B 6 17.2 234
2019-02-21 2019-02-21 Umeå-8 Magnus O Jonsson 3180/14 A str
2020-12-03 2020-12-03 Östersund-3 Magnus O Jonsson 1640/5 D 0 19.8 693
2020-11-03 2020-11-03 Bergsåker-8 Magnus O Jonsson 2640/2 D 0 17.5 700
2020-10-23 2020-10-23 Östersund-4 Linnea Persson 2140/9 C 0 20.3 350
2020-10-08 2020-10-08 Bergsåker-10 Magnus O Jonsson 2160/7 D 0 16.5 1100
2020-09-21 2020-09-21 Solänget-7 Magnus O Jonsson 2660/3 D 7 18.2 521
2020-08-25 2020-08-25 Dannero-8 Victor Karlsson 2180/15 D 0 17.0 1772
2020-08-03 2020-08-03 Östersund-3 Magnus O Jonsson 2160/8 D 8 16.8 591
2020-07-28 2020-07-28 Oviken-3 Magnus O Jonsson 2140/5 D 0 18.7 1130
2020-07-18 2020-07-18 Dannero-2 Magnus O Jonsson 2160/12 C 7 17.0 312
2020-07-11 2020-07-11 Solänget-3 Magnus O Jonsson 4140/1 D 6 20.3 814
2020-06-28 2020-06-28 Oviken-5 Magnus O Jonsson 2100/4 D 0 g 1191
2020-06-02 2020-06-02 Solänget-3 Magnus O Jonsson 2160/7 D 7 18.3 241
2020-05-17 2020-05-17 Dannero-3 Magnus O Jonsson 2640/14 D 0 18.3 1643
2020-05-10 2020-05-10 Dannero-4 Magnus O Jonsson 2660/10 D 7 18.8 465
2020-04-19 2020-04-19 Dannero-2 Magnus O Jonsson 1640/11 D 6 17.3 852
2020-03-28 2020-03-28 Hagmyren-5 Victor Karlsson 1640/6 C 3 16.7 241
2021-10-14 2021-10-14 Östersund-3 Jill Ivarsson 2140/1 D str
2021-10-10 2021-10-10 Solänget-6 Victor Karlsson 2140/3 D 7 19.4 901
2021-09-18 2021-09-18 Dannero-4 Victor Karlsson 1640/6 D 7 15.3 577
2021-09-05 2021-09-05 Hagmyren-5 Magnus O Jonsson 2140/1 D 6 16.9 411
2021-09-02 2021-09-02 Östersund-6 Magnus O Jonsson 2140/1 C 7 18.2 84
2021-08-17 2021-08-17 Dannero-3 Victor Karlsson 2140/4 D 6 17.6 324
2021-08-02 2021-08-02 Bergsåker-8 Magnus O Jonsson 2160/8 C 4 16.4 597
2021-07-29 2021-07-29 Oviken-9 Magnus O Jonsson 2100/4 D 6 19.0 442
2021-07-16 2021-07-16 Hoting-2 Magnus O Jonsson 1660/6 D 5 14.7 476
2021-07-13 2021-07-13 Hoting-5 Magnus O Jonsson 2040/1 D 6 15.8 490
2021-07-10 2021-07-10 Hoting-1 Victor Karlsson 2080/8 C 4 17.9 326
2021-06-17 2021-06-17 Bergsåker-10 Victor Karlsson 1660/11 C 5 15.7 808
2021-06-11 2021-06-11 Bergsåker-6 Victor Karlsson 2640/9 D 8 16.5 616
2021-06-05 2021-06-05 Solänget-6 Victor Karlsson 2660/13 D 6 17.7 279
2021-05-20 2021-05-20 Bergsåker-8 Victor Karlsson 2140/2 D 8 17.1 630
2021-05-09 2021-05-09 Dannero-5 Victor Karlsson 2140/4 D 4 17.8 879
2022-12-14 2022-12-14 Umeå-2 Magnus O Jonsson 2140/4 D 0 20.7 1220
2022-12-08 2022-12-08 Östersund-10 Magnus O Jonsson 2160/6 D 6 18.1 464
2022-10-29 2022-10-29 Umeå-4 Peter Wikström 1640/1 C 0 g 306
2022-10-02 2022-10-02 Dannero-3 Victor Karlsson 2660/5 C 8 18.5 514
2022-09-27 2022-09-27 Umeå-6 Magnus O Jonsson 1640/3 C 0 g 255
2022-09-17 2022-09-17 Dannero-6 Magnus O Jonsson 2140/2 D 8 17.0 531
2022-08-22 2022-08-22 Dannero-8 Magnus O Jonsson 2160/11 C 8 16.8 389
2022-08-10 2022-08-10 Bollnäs-6 Magnus O Jonsson 1640/3 D 3 14.4 576
2022-07-15 2022-07-15 Hoting-7 Magnus O Jonsson 2040/8 D 0 16.6 853
2022-07-12 2022-07-12 Hoting-3 Magnus O Jonsson 2480/3 D 4 16.1 160
2022-07-09 2022-07-09 Hoting-7 Micael Melander 2040/1 D 6 20.2 254
2022-06-28 2022-06-28 Bergsåker-8 Magnus O Jonsson 2180/6 D 7 15.7 1303
2022-06-22 2022-06-22 Bergsåker-3 Magnus O Jonsson 1660/4 D 6 16.1 226
2022-06-03 2022-06-03 Dannero-3 Magnus O Jonsson 2180/6 C 6 17.6 460
2022-05-24 2022-05-24 Dannero-10 Magnus O Jonsson 2140/10 C 7 17.2 537
2022-05-20 2022-05-20 Bergsåker-8 Victor Karlsson 2160/8 D 6 18.0 449
2022-05-07 2022-05-07 Dannero-5 Victor Karlsson 2660/8 D str
2022-05-02 2022-05-02 Solänget-1 Victor Karlsson 2160/8 C 6 19.1 306
2022-04-16 2022-04-16 Dannero-8 Magnus O Jonsson 2180/8 D 6 17.7 445
2022-04-12 2022-04-12 Bergsåker-8 Victor Karlsson 2180/7 D 7 16.5 1580



ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) är inte innehavare till Gratistravtips.se, utan förser oss enbart med data om aktuella startlistor, hästar, tränare och kuskar.
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Gratistravtips.se har ett aktivt samarbetsavtal med Svenska Spel Sport & Casino AB samt AB Svenska Spel och marknadsför deras produkter.
Spel för dig som fyllt 18 år
Spelproblem? Ring Stödlinjen på 020-81 91 00 eller besök Stödlinjens hemsida: www.stodlinjen.se. Du kan även testa dina spelvanor på: Spelalagom.se