Listas Alice travhäst

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med Listas Alice travhäst. Samt statistik och resultat för senaste loppen som hästen Listas Alice har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank
Listas Alice har inga kommande starter..

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2019-12-10 2019-12-10 Östersund-9 Björn Persson 2140/5 B 1 17.7 80
2019-11-26 2019-11-26 Bergsåker-9 Björn Persson 2140/1 D 5 18.9 350
2019-11-12 2019-11-12 Bergsåker-5 Björn Persson 1640/9 C 8 18.4 58
2019-11-01 2019-11-01 Östersund-9 Björn Persson 2140/9 B 0 g 50
2019-10-12 2019-10-12 Bergsåker-5 Björn Persson 1640/1 C 4 14.7 130
2019-10-04 2019-10-04 Östersund-6 Björn Persson 2140/5 B 8 17.9 304
2019-09-20 2019-09-20 Bergsåker-8 Björn Persson 2140/9 B 7 17.1 265
2019-08-18 2019-08-18 Hagmyren-5 Björn Persson 2160/11 A 4 17.0 254
2019-08-09 2019-08-09 Gävle-2 Björn Persson 2140/11 B 0 16.4 161
2019-06-10 2019-06-10 Dannero-8 Björn Persson 1640/3 D 1 15.4 91
2019-05-31 2019-05-31 Solänget-3 Björn Persson 2140/5 D 4 16.8 379
2019-05-24 2019-05-24 Hagmyren-3 Björn Persson 2160/8 B 6 19.5 141
2019-05-11 2019-05-11 Hagmyren-4 Björn Persson 2140/2 C 1 19.3 99
2019-05-01 2019-05-01 Bergsåker-1 Björn Persson 2140/4 B 0 19.4 297
2019-04-11 2019-04-11 Bergsåker-1 Björn Persson 2140/2 C 0 g 68
2019-04-04 2019-04-04 Östersund-6 Björn Persson 2140/1 D 2 18.8 91
2019-03-26 2019-03-26 Bergsåker-7 Björn Persson 1640/9 D 0 g 156
2020-12-09 2020-12-09 Bergsåker-3 Björn Persson 2640/9 C 5 18.6 245
2020-11-18 2020-11-18 Bergsåker-4 Björn Persson 2640/5 C 0 18.7 325
2020-11-03 2020-11-03 Bergsåker-5 Björn Persson 2140/1 D 3 16.4 43
2020-09-27 2020-09-27 Dannero-3 Björn Persson 2640/8 B 1 17.5 54
2020-09-20 2020-09-20 Dannero-8 Björn Persson 1640/5 A 4 16.0 57
2020-09-03 2020-09-03 Gävle-5 Björn Persson 1640/6 C 0 15.6 158
2020-08-06 2020-08-06 Bergsåker-6 Björn Persson 1640/3 C 6 14.5 109
2020-07-20 2020-07-20 Rättvik-8 Björn Persson 2140/1 C 0 15.7 389
2020-07-10 2020-07-10 Dannero-5 Björn Persson 1640/6 D 0 14.8 393
2020-06-11 2020-06-11 Dannero-7 Björn Persson 2140/3 C 4 16.2 152
2020-06-02 2020-06-02 Solänget-5 Björn Persson 1640/1 C 1 15.5 37
2020-05-23 2020-05-23 Gävle-4 Björn Persson 2140/9 D 4 15.1 957
2020-04-27 2020-04-27 Hagmyren-1 Björn Persson 1640/2 D 0 g 516
2020-04-09 2020-04-09 Gävle-7 Björn Persson 2140/9 D str
2020-03-29 2020-03-29 Östersund-6 Björn Persson 1640/2 C 6 17.9 81
2020-02-25 2020-02-25 Bergsåker-4 Björn Persson 1640/7 C str
2020-01-24 2020-01-24 Östersund-5 Björn Persson 1640/5 C 0 17.2 79
2020-01-17 2020-01-17 Bergsåker-8 Björn Persson 1640/11 C 0 20.5 155
2020-01-03 2020-01-03 Bollnäs-5 Björn Persson 1640/2 B 1 15.4 226
2021-12-22 2021-12-22 Bergsåker-3 Björn Persson 1640/9 D 5 14.5 742
2021-12-09 2021-12-09 Bergsåker-7 Björn Persson 2140/8 C 0 17.3 421
2021-11-26 2021-11-26 Östersund-8 Björn Persson 2140/4 A 0 19.1 176
2021-09-16 2021-09-16 Bergsåker-5 Björn Persson 1660/11 B 3 14.9 124
2021-09-10 2021-09-10 Östersund-2 Björn Persson 1660/4 C 6 15.4 154
2021-08-30 2021-08-30 Dannero-8 Björn Persson 1660/7 A 1 15.2 57
2021-08-19 2021-08-19 Bollnäs-4 Björn Persson 1640/9 B 0 14.2 367
2021-08-04 2021-08-04 Östersund-10 Björn Persson 1640/9 B 7 13.1 917
2021-07-23 2021-07-23 Bollnäs-7 Björn Persson 1640/4 B 3 12.9 502
2021-06-24 2021-06-24 Dannero-5 Björn Persson 2140/5 A 0 17.4g 108
2021-06-12 2021-06-12 Östersund-8 Björn Persson 2140/11 D 8 14.3 921
2021-06-04 2021-06-04 Bergsåker-8 Björn Persson 2140/11 B 6 15.1 72
2021-05-20 2021-05-20 Bergsåker-7 Björn Persson 1640/3 C 1 13.2 200
2021-05-07 2021-05-07 Bollnäs-4 Björn Persson 2140/4 B 2 15.4 23
2021-04-20 2021-04-20 Dannero-1 Björn Persson 2160/9 A 4 16.5 89
2021-03-28 2021-03-28 Östersund-1 Björn Persson 1660/6 B 2 15.1 62
2021-03-19 2021-03-19 Bollnäs-4 Björn Persson 2140/5 B 6 17.1 33
2021-02-12 2021-02-12 Östersund-4 Björn Persson 1640/1 B 6 14.6 73
2021-01-09 2021-01-09 Bergsåker-6 Björn Persson 2140/6 D 0 16.0 2082
2022-12-21 2022-12-21 Östersund-3 Björn Persson 2140/4 D 3 16.4 375
2022-12-13 2022-12-13 Bergsåker-4 Björn Persson 2640/8 D 0 17.7 791
2022-11-17 2022-11-17 Bergsåker-4 Björn Persson 2640/12 D 6 15.7 1523
2022-10-30 2022-10-30 Hagmyren-4 Björn Persson 1660/6 B 1 15.2 75
2022-10-17 2022-10-17 Bergsåker-1 Björn Persson 2140/7 D 0 18.9 630
2022-10-02 2022-10-02 Dannero-8 Björn Persson 2180/8 C 4 17.2 135
2022-09-17 2022-09-17 Dannero-3 Björn Persson 2140/7 C 4 16.0 337
2022-09-09 2022-09-09 Dannero-8 Björn Persson 2160/4 C 5 16.9 333
2022-09-03 2022-09-03 Dannero-9 Björn Persson 2160/3 C 4 16.7 73
2022-08-23 2022-08-23 Solänget-3 Björn Persson 2160/8 D 6 16.1 896
2022-08-16 2022-08-16 Bergsåker-5 Björn Persson 2160/11 C 0 16.9 599
2022-07-28 2022-07-28 Oviken-1 Björn Persson 2100/7 D 5 17.6 538
2022-07-14 2022-07-14 Hagmyren-4 Björn Persson 1660/3 C 0 g 386
2022-07-02 2022-07-02 Oviken-6 Björn Persson 2120/10 C 8 18.6 491
2022-06-22 2022-06-22 Bergsåker-7 Björn Persson 2140/7 B 4 15.6 112
2022-06-13 2022-06-13 Dannero-8 Björn Persson 1660/4 B 5 15.4 27
2022-06-03 2022-06-03 Dannero-2 Björn Persson 1640/4 C 0 14.6 628
2022-05-31 2022-05-31 Bergsåker-5 Björn Persson 2140/7 B 8 19.0 115
2022-05-20 2022-05-20 Bergsåker-6 Björn Persson 1640/11 D 0 14.3 1069
2022-04-12 2022-04-12 Bergsåker-8 Björn Persson 2160/6 D 0 g 193
2022-04-03 2022-04-03 Dannero-4 Björn Persson 2180/9 C 2 17.0 58
2022-03-15 2022-03-15 Bergsåker-3 Björn Persson 2140/4 D 0 17.0 730
2022-02-25 2022-02-25 Bergsåker-5 Björn Persson 2160/12 C 7 17.6 417
2022-02-08 2022-02-08 Östersund-8 Björn Persson 1660/3 C 3 16.0 56
2022-01-31 2022-01-31 Bergsåker-7 Björn Persson 1640/4 D 5 15.0 143
2022-01-18 2022-01-18 Bollnäs-8 Björn Persson 2160/6 B 0 17.5 186
2022-01-04 2022-01-04 Bergsåker-1 Björn Persson 1660/5 A 4 15.8 119
2023-12-12 2023-12-12 Bergsåker-1 Björn Persson 1640/3 D 7 14.5 1129
2023-12-03 2023-12-03 Bollnäs-10 Björn Persson 3140/3 D 0 17.7 736
2023-11-22 2023-11-22 Bergsåker-4 Björn Persson 2140/8 C 0 15.9 785
2023-10-28 2023-10-28 Hagmyren-6 Björn Persson 1640/9 B 0 16.7 146
2023-10-07 2023-10-07 Bergsåker-8 Björn Persson 1640/2 D 0 13.9 914
2023-09-24 2023-09-24 Dannero-4 Björn Persson 2160/12 B 8 16.4 451
2023-09-07 2023-09-07 Dannero-4 Björn Persson 1640/9 D 6 14.7 272
2023-08-15 2023-08-15 Hagmyren-4 Björn Persson 1640/3 D 3 13.5 393
2023-08-01 2023-08-01 Bollnäs-4 Björn Persson 1640/5 D 7 14.9 496
2023-07-22 2023-07-22 Solänget-5 Björn Persson 1640/8 C 2 15.1 141
2023-07-18 2023-07-18 Hagmyren-4 Björn Persson 2140/7 D 7 15.7 742
2023-07-03 2023-07-03 Dannero-8 Björn Persson 1660/12 A 4 16.3 98
2023-06-24 2023-06-24 Oviken-7 Björn Persson 2100/4 A 6 18.8g 82
2023-06-15 2023-06-15 Bergsåker-8 Björn Persson 1660/11 A 6 14.3 80
2023-06-05 2023-06-05 Hagmyren-4 Björn Persson 2640/7 B 5 16.5 363
2023-05-25 2023-05-25 Bergsåker-7 Björn Persson 1640/2 A 3 13.4 21
2023-05-11 2023-05-11 Hagmyren-4 Björn Persson 1660/11 B 3 13.0 713
2023-05-03 2023-05-03 Bergsåker-8 Björn Persson 2160/9 D 0 15.2 1339
2023-04-17 2023-04-17 Bergsåker-1 Björn Persson 1660/9 C 6 14.2g 521
2023-03-29 2023-03-29 Bergsåker-6 Björn Persson 1640/2 D 4 12.9 1041
2023-03-21 2023-03-21 Östersund-8 Björn Persson 2140/11 D 0 17.1 593
2023-02-07 2023-02-07 Bergsåker-8 Björn Persson 2140/12 B 1 16.3 113
2023-01-17 2023-01-17 Bergsåker-8 Björn Persson 1640/7 D 0 15.2 1000
2023-01-03 2023-01-03 Bergsåker-4 Björn Persson 2140/1 C 5 15.9 1009
2024-03-03 2024-03-03 Östersund-5 Björn Persson 1640/6 B str
2024-02-22 2024-02-22 Bergsåker-10 Björn Persson 2140/1 D 5 372
2024-01-31 2024-01-31 Bergsåker-6 Björn Persson 1640/1 D 0 15.2 1002



ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) är inte innehavare till Gratistravtips.se, utan förser oss enbart med data om aktuella startlistor, hästar, tränare och kuskar.
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Gratistravtips.se har ett aktivt samarbetsavtal med Svenska Spel Sport & Casino AB samt AB Svenska Spel och marknadsför deras produkter.
Spel för dig som fyllt 18 år
Spelproblem? Ring Stödlinjen på 020-81 91 00 eller besök Stödlinjens hemsida: www.stodlinjen.se. Du kan även testa dina spelvanor på: Spelalagom.se