Lill Zacke travhäst

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med Lill Zacke travhäst. Samt statistik och resultat för senaste loppen som hästen Lill Zacke har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank
Lill Zacke har inga kommande starter..

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2018-11-23 2018-11-23 Kalmar-1 Anders Zackrisson 1640/2 C 5 23.2g 145
2018-11-12 2018-11-12 Halmstad-1 Tommy Zackrisson 1640/2 A 6 17.4 218
2018-10-26 2018-10-26 Kalmar-1 Tommy Zackrisson 1660/7 B 4 17.5 91
2018-10-08 2018-10-08 Mantorp-1 Anders Zackrisson 1640/3 B 3 17.0 35
2018-09-21 2018-09-21 Kalmar-1 Tommy Zackrisson 1640/3 C 5 24.1g 118
2018-09-10 2018-09-10 Mantorp-1 Anders Zackrisson 1640/3 C 0
2019-10-25 2019-10-25 Kalmar-4 Tommy Zackrisson 2160/7 D str
2019-10-07 2019-10-07 Mantorp-8 Anders Zackrisson 2140/4 C 0 17.4 506
2019-09-13 2019-09-13 Kalmar-2 Anders Zackrisson 2180/7 B 6 17.2g 77
2019-08-28 2019-08-28 Åby-8 Anders Zackrisson 2140/1 C 5 14.4 564
2019-08-06 2019-08-06 Jägersro Trav-8 Tommy Zackrisson 2160/7 A 3 15.7 449
2019-06-23 2019-06-23 Kalmar-3 Tommy Zackrisson 2160/4 B 5 16.4 221
2019-06-06 2019-06-06 Kalmar-10 Tommy Zackrisson 2180/6 C 5 14.7 268
2019-05-09 2019-05-09 Åby-6 Anders Zackrisson 2140/2 C 3 16.8 634
2019-04-15 2019-04-15 Mantorp-2 Anders Zackrisson 2160/7 B 6 18.5 72
2019-04-04 2019-04-04 Åby-1 Anders Zackrisson 2140/6 C 1 17.1 122
2020-12-11 2020-12-11 Kalmar-6 Tommy Zackrisson 2140/11 C 5 15.9 1058
2020-12-04 2020-12-04 Kalmar-5 Tommy Zackrisson 2160/14 D 7 16.3 720
2020-11-27 2020-11-27 Åby-2 Anders Zackrisson 1640/3 D 3 13.7 612
2020-11-20 2020-11-20 Kalmar-7 Tommy Zackrisson 2140/6 C 0 17.6g 454
2020-11-06 2020-11-06 Kalmar-2 Tommy Zackrisson 2140/9 B 2 15.7 70
2020-10-09 2020-10-09 Kalmar-5 Anders Zackrisson 2140/5 B 6 16.1 45
2020-09-18 2020-09-18 Kalmar-2 Anders Zackrisson 2140/4 B 2 15.1 39
2020-09-01 2020-09-01 Visby-8 Anders Zackrisson 2140/7 B 3 15.9g 119
2020-08-21 2020-08-21 Kalmar-6 Tommy Zackrisson 1640/10 C 0 13.8 1053
2020-08-15 2020-08-15 Visby-1 Anders Zackrisson 2140/8 A 0 17.9g 29
2020-07-07 2020-07-07 Vaggeryd-2 Anders Zackrisson 2140/3 C 6 15.6 448
2020-06-21 2020-06-21 Kalmar-3 Anders Zackrisson 2140/7 C 0 17.7g 762
2020-06-09 2020-06-09 Visby-6 Anders Zackrisson 1620/12 D 4 13.1 682
2020-04-23 2020-04-23 Halmstad-1 Anders Zackrisson 2140/4 D 0 17.0g 223
2020-03-13 2020-03-13 Kalmar-10 Anders Zackrisson 2160/6 C 5 18.3 259
2020-02-01 2020-02-01 Åby-2 Anders Zackrisson 1640/5 C 2 15.1 129
2020-01-18 2020-01-18 Kalmar-3 Anders Zackrisson 1640/2 B 4 14.0 217
2021-12-18 2021-12-18 Kalmar-9 Tommy Zackrisson 2180/8 B 3 16.9 71
2021-11-26 2021-11-26 Kalmar-6 Tommy Zackrisson 2140/4 B 4 15.9 84
2021-11-16 2021-11-16 Kalmar-5 Anders Zackrisson 2140/1 D 0 14.7 357
2021-11-05 2021-11-05 Kalmar-7 Tommy Zackrisson 2140/3 D 0 14.6 789
2021-10-29 2021-10-29 Kalmar-8 Tommy Zackrisson 2140/5 D 0 15.7 485
2021-10-22 2021-10-22 Kalmar-8 Anders Zackrisson 2660/8 C 0 16.6 299
2021-10-01 2021-10-01 Kalmar-6 Tommy Zackrisson 2160/3 D 2 15.0 423
2021-08-26 2021-08-26 Kalmar-5 Anders Zackrisson 1640/7 D 0 14.0 1054
2021-07-26 2021-07-26 Tingsryd-2 Tommy Zackrisson 1609/5 D str
2021-07-12 2021-07-12 Vaggeryd-4 Anders Zackrisson 2140/1 D 0 15.0 588
2021-06-27 2021-06-27 Kalmar-3 Anders Zackrisson 2140/15 D 7 14.4 1328
2021-05-21 2021-05-21 Kalmar-9 Tommy Zackrisson 2140/10 C 0 15.1 445
2021-05-11 2021-05-11 Kalmar-3 Tommy Zackrisson 2140/13 D 2 14.0 509
2021-05-02 2021-05-02 Vaggeryd-2 Anders Zackrisson 2160/2 C 5 15.8 170
2021-03-26 2021-03-26 Kalmar-9 Anders Zackrisson 2180/13 C 4 15.7 109
2021-02-25 2021-02-25 Kalmar-3 Anders Zackrisson 2140/2 D 0 15.6 941
2021-02-05 2021-02-05 Kalmar-6 Anders Zackrisson 2140/10 D 0 16.0 781
2021-01-21 2021-01-21 Kalmar-2 Tommy Zackrisson 2140/11 C 5 17.7 602
2021-01-03 2021-01-03 Åby-5 Anders Zackrisson 1640/3 D 0 15.2 251
2022-12-11 2022-12-11 Kalmar-7 Tommy Zackrisson 2140/2 D 2 15.0 309
2022-11-25 2022-11-25 Kalmar-6 Tommy Zackrisson 2140/4 D 1 16.0 20
2022-11-11 2022-11-11 Kalmar-6 Tommy Zackrisson 2140/7 D 0 15.2 918
2022-11-03 2022-11-03 Kalmar-3 Tommy Zackrisson 2140/11 D 4 14.4 323
2022-10-28 2022-10-28 Kalmar-5 Tommy Zackrisson 1640/1 D 5 13.4 94
2022-10-14 2022-10-14 Kalmar-7 Tommy Zackrisson 1640/1 D 4 12.7 486
2022-10-04 2022-10-04 Kalmar-7 Tommy Zackrisson 2140/8 D 6 13.7 956
2022-09-23 2022-09-23 Kalmar-6 Tommy Zackrisson 2140/9 B 5 13.8 127
2022-09-16 2022-09-16 Kalmar-3 Tommy Zackrisson 1640/10 B 4 13.2 287
2022-09-01 2022-09-01 Vaggeryd-4 Tommy Zackrisson 2148/5 B 2 14.7 49
2022-08-11 2022-08-11 Åby-7 Erica Sjöström 2140/3 C 5 13.2 261
2022-07-30 2022-07-30 Kalmar-5 Tommy Zackrisson 1640/11 B 3 13.8 150
2022-07-11 2022-07-11 Kalmar-4 Tommy Zackrisson 2140/3 B 1 13.5 67
2022-06-29 2022-06-29 Vaggeryd-10 Tommy Zackrisson 1646/3 D 7 11.4 563
2022-06-17 2022-06-17 Visby-8 Anders Zackrisson 2120/2 C 3 13.9 100
2022-06-06 2022-06-06 Kalmar-5 Tommy Zackrisson 2140/7 C 2 13.9 408
2022-05-22 2022-05-22 Tingsryd-7 Tommy Zackrisson 1609/2 D 4 11.9 558
2022-05-06 2022-05-06 Kalmar-8 Tommy Zackrisson 2160/6 C 0 15.6 284
2022-04-22 2022-04-22 Kalmar-4 Tommy Zackrisson 2140/12 C 4 16.4 228
2022-04-02 2022-04-02 Kalmar-6 Tommy Zackrisson 2140/2 C 1 14.5 198
2022-03-25 2022-03-25 Kalmar-9 Tommy Zackrisson 2180/7 C 4 16.1 72
2022-03-05 2022-03-05 Kalmar-4 Tommy Zackrisson 2160/8 D 0 15.6g 930
2022-02-24 2022-02-24 Kalmar-4 Tommy Zackrisson 2140/13 D 5 16.2 635
2022-02-04 2022-02-04 Kalmar-8 Tommy Zackrisson 2140/3 D 0 17.2 502
2022-01-27 2022-01-27 Kalmar-2 Tommy Zackrisson 2140/12 D 8 17.4 756
2022-01-23 2022-01-23 Halmstad-3 Tommy Zackrisson 1640/3 D 4 14.8 522
2023-11-24 2023-11-24 Kalmar-7 Anders Zackrisson 2160/10 D 0 18.2 1323
2023-11-17 2023-11-17 Kalmar-6 Tommy Zackrisson 2140/9 D 5 15.4 227
2023-11-03 2023-11-03 Kalmar-8 Tommy Zackrisson 2180/14 B 7 16.7 205
2023-10-06 2023-10-06 Kalmar-8 Tommy Zackrisson 2640/3 D 0 16.1 836
2023-09-22 2023-09-22 Kalmar-6 Tommy Zackrisson 2140/4 D 0 14.9 768
2023-09-08 2023-09-08 Kalmar-6 Anders Zackrisson 1640/4 D 0 13.5 401
2023-08-13 2023-08-13 Tingsryd-6 Anders Zackrisson 1609/3 D 6 13.7 111
2023-07-20 2023-07-20 Visby-9 Anders Zackrisson 2140/8 C 8 16.5 52
2023-05-05 2023-05-05 Kalmar-9 Tommy Zackrisson 2140/8 D 0 14.6 1154
2023-04-21 2023-04-21 Kalmar-7 Sandra Kakolewska 2180/13 B str
2023-04-12 2023-04-12 Åby-5 Tova Bengtsson 2140/8 D 0 19.3g 269
2023-04-02 2023-04-02 Kalmar-4 Tommy Zackrisson 2140/6 D 6 14.6 675
2023-03-24 2023-03-24 Kalmar-8 Tommy Zackrisson 2140/5 D 6 15.0 625
2023-02-24 2023-02-24 Kalmar-7 Tommy Zackrisson 1640/3 D 8 15.8 239
2023-02-20 2023-02-20 Mantorp-9 Anders Zackrisson 2140/6 D 0 17.9 357
2023-01-03 2023-01-03 Kalmar-1 Tommy Zackrisson 2160/5 C 6 16.5 94
2024-03-10 2024-03-10 Kalmar-2 Tommy Zackrisson 2180/13 B 0 17.4 437



ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) är inte innehavare till Gratistravtips.se, utan förser oss enbart med data om aktuella startlistor, hästar, tränare och kuskar.
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Gratistravtips.se har ett aktivt samarbetsavtal med Svenska Spel Sport & Casino AB samt AB Svenska Spel och marknadsför deras produkter.
Spel för dig som fyllt 18 år
Spelproblem? Ring Stödlinjen på 020-81 91 00 eller besök Stödlinjens hemsida: www.stodlinjen.se. Du kan även testa dina spelvanor på: Spelalagom.se