Kahlua Bishop travhäst

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med Kahlua Bishop travhäst. Samt statistik och resultat för senaste loppen som hästen Kahlua Bishop har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank
Kahlua Bishop har inga kommande starter..

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2018-10-26 2018-10-26 Umeå-2 Maria Bodin 1640/8 B 8 21.5g 76
2018-10-20 2018-10-20 Boden-2 Maria Bodin 2140/7 B 0 20.6g 79
2018-09-27 2018-09-27 Boden-7 Maria Bodin 2140/4 A str
2018-09-09 2018-09-09 Skellefteå-7 Maria Bodin 2140/4 B 0
2018-08-23 2018-08-23 Boden-7 Maria Bodin 2160/13 A 4 19.5g 101
2018-08-10 2018-08-10 Umeå-3 Antero Heinonen 2140/3 C 0 19.0g 444
2018-06-01 2018-06-01 Boden-2 Maria Bodin 2140/11 D 7 19.0g 525
2018-05-18 2018-05-18 Skellefteå-2 Petter Lundberg 2140/3 C 6 19.8g 56
2019-12-25 2019-12-25 Umeå-5 Maria Bodin 2140/9 D 0 16.5 628
2019-12-13 2019-12-13 Boden-9 Robert Dunder 2640/4 B 0 19.1 94
2019-11-28 2019-11-28 Boden-4 Magnus A Djuse 2140/12 A 2 17.0 88
2019-09-07 2019-09-07 Solänget-7 Magnus A Djuse 2140/4 D 0 g 73
2019-08-29 2019-08-29 Boden-4 Magnus A Djuse 1640/3 A 1 14.3 45
2019-07-23 2019-07-23 Oviken-5 Magnus A Djuse 2120/9 A 1 18.1 17
2019-07-09 2019-07-09 Hoting-4 Rikard N Skoglund 2060/15 A 1 15.8 54
2019-06-28 2019-06-28 Lycksele-6 Robert Dunder 2160/13 B 1 17.4 36
2019-06-14 2019-06-14 Umeå-6 Antero Heinonen 2160/9 A 7 17.0 55
2019-05-28 2019-05-28 Boden-8 Antero Heinonen 2160/12 A 1 17.6 40
2019-04-18 2019-04-18 Boden-8 Antero Heinonen 2160/9 A 2 16.5 33
2019-04-12 2019-04-12 Umeå-11 Robert Dunder 2160/14 B 2 18.4g 118
2019-03-22 2019-03-22 Boden-3 Robert Dunder 2660/8 B 8 19.2 64
2019-03-02 2019-03-02 Umeå-1 Robert Dunder 2140/3 B 1 17.8 31
2020-06-26 2020-06-26 Lycksele-5 Maria Bodin 2140/11 C 5 16.5 120
2020-05-14 2020-05-14 Boden-1 Maria Bodin 2140/10 B 3 15.2 113
2020-04-30 2020-04-30 Boden-7 Maria Bodin 2140/14 B 2 15.0 225
2020-04-21 2020-04-21 Boden-3 Maria Bodin 2140/15 B 8 18.1 105
2020-02-21 2020-02-21 Umeå-4 Maria Bodin 2140/8 B 2 16.1 51
2020-02-07 2020-02-07 Umeå-6 Robert Skoglund 2140/9 B 1 16.2 60
2020-01-22 2020-01-22 Skellefteå-2 Robert Dunder 1640/9 C 0 g 30
2020-01-09 2020-01-09 Umeå-7 Robert Dunder 2140/6 C 1 16.8 31
2021-12-20 2021-12-20 Boden-4 Maria Bodin 2140/8 C 0 17.7 418
2021-12-02 2021-12-02 Boden-7 Maria Bodin 2140/5 D 5 16.1 202
2021-11-12 2021-11-12 Umeå-3 Maria Bodin 2140/10 C 3 16.1 380
2021-10-21 2021-10-21 Boden-3 Maria Bodin 2140/7 D 0 18.9g 568
2021-10-09 2021-10-09 Boden-6 Maria Bodin 2140/9 C 1 16.4 62
2021-09-25 2021-09-25 Skellefteå-6 Maria Bodin 2140/4 B 0 g 54
2021-08-26 2021-08-26 Skellefteå-1 Maria Bodin 2140/6 C 0 17.7 151
2021-08-13 2021-08-13 Umeå-4 Maria Bodin 2140/12 D 0 15.0 1105
2021-07-30 2021-07-30 Skellefteå-6 Maria Bodin 2160/10 D 1 17.2 76
2021-07-24 2021-07-24 Skellefteå-6 Maria Bodin 2140/13 C 8 15.7 148
2021-06-19 2021-06-19 Boden-6 Maria Bodin 2140/1 D 0 g 822
2021-06-03 2021-06-03 Boden-6 Maria Bodin 2140/15 B 2 15.6 314
2021-05-22 2021-05-22 Skellefteå-9 Maria Bodin 2140/15 C 8 19.5 58
2022-12-16 2022-12-16 Boden-6 Maria Bodin 2140/7 D 0 17.1g 121
2022-12-01 2022-12-01 Boden-9 Mika Forss 2140/9 C 4 15.8 88
2022-11-24 2022-11-24 Boden-4 Maria Bodin 2140/11 C 4 16.0 231
2022-11-17 2022-11-17 Boden-7 Maria Bodin 1640/5 C 5 17.3 66
2022-10-06 2022-10-06 Boden-6 Maria Bodin 1640/11 D 0 g 660
2022-09-02 2022-09-02 Boden-6 Maria Bodin 2660/7 C 0 18.1 214
2022-08-20 2022-08-20 Umeå-4 Maria Bodin 2140/5 B 3 15.4g 78
2022-08-09 2022-08-09 Boden-9 Maria Bodin 2140/12 B str
2022-08-04 2022-08-04 Skellefteå-4 Maria Bodin 2140/2 C 0 16.3 80
2022-07-23 2022-07-23 Solänget-9 Maria Bodin 2140/11 D 0 g 760
2022-07-08 2022-07-08 Lycksele-5 Maria Bodin 2140/6 C 2 15.5 95
2022-04-28 2022-04-28 Boden-4 Maria Bodin 2140/8 B 5 15.9 55
2022-04-18 2022-04-18 Boden-5 Maria Bodin 2140/9 B 1 14.4 53
2022-04-11 2022-04-11 Boden-4 Maria Bodin 2160/5 C 0 18.0g 326
2022-03-29 2022-03-29 Boden-3 Maria Bodin 2160/10 C 0 g 185
2022-03-22 2022-03-22 Boden-3 Maria Bodin 2140/1 C 0 g 183
2022-03-01 2022-03-01 Skellefteå-4 Maria Bodin 1640/3 C 3 14.8 184
2022-02-20 2022-02-20 Boden-3 Maria Bodin 2180/4 C 2 17.2 17
2022-02-06 2022-02-06 Skellefteå-4 Maria Bodin 2140/1 C 2 17.6 18
2022-01-27 2022-01-27 Boden-4 Maria Bodin 2140/15 C 6 16.3 307
2022-01-13 2022-01-13 Boden-4 Maria Bodin 2140/9 D 3 17.0 1097
2022-01-02 2022-01-02 Boden-7 Maria Bodin 1640/1 D 0 16.2g 567
2023-02-26 2023-02-26 Skellefteå-6 Maria Bodin 1660/11 D 0 g 145
2023-01-05 2023-01-05 Boden-8 Mika Forss 1660/12 B 0 g 21



ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) är inte innehavare till Gratistravtips.se, utan förser oss enbart med data om aktuella startlistor, hästar, tränare och kuskar.
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Gratistravtips.se har ett aktivt samarbetsavtal med Svenska Spel Sport & Casino AB samt AB Svenska Spel och marknadsför deras produkter.
Spel för dig som fyllt 18 år
Spelproblem? Ring Stödlinjen på 020-81 91 00 eller besök Stödlinjens hemsida: www.stodlinjen.se. Du kan även testa dina spelvanor på: Spelalagom.se