Jo Sefin travhäst

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med Jo Sefin travhäst. Samt statistik och resultat för senaste loppen som hästen Jo Sefin har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank
Jo Sefin har inga kommande starter..

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-12-09 2015-12-09 Bergsåker-5 2140/3 0 38.2 455
2015-10-19 2015-10-19 Östersund-6 1680/12 0 36.4 82
2015-09-24 2015-09-24 Hagmyren-6 1640/4 1 34.5 443
2016-12-11 2016-12-11 Bergsåker-6 Rauno Pöllänen 2160/4 C 5 32.2 298
2016-11-07 2016-11-07 Bollnäs-3 Kaj Widell 1640/1 C 6 33.4 90
2016-10-10 2016-10-10 Hagmyren-1 Jan Ove Olsen 2160/6 B 8 32.8g 101
2016-09-23 2016-09-23 Bergsåker-8 Jan Ove Olsen 2660/4 D 0 357
2016-09-19 2016-09-19 Hagmyren-1 Jan Ove Olsen 1640/11 A 4 29.3 41
2016-09-06 2016-09-06 Bollnäs-7 Jan Ove Olsen 2140/1 D 2 29.5 26
2016-08-19 2016-08-19 Hagmyren-6 Martin P Djuse 2140/2 D 4 31.7 49
2016-08-13 2016-08-13 Hagmyren-2 Martin P Djuse 2140/2 A 1 31.4 16
2016-07-31 2016-07-31 Solänget-9 Ulf Ohlsson 1666/10 A 1 29.8 74
2016-07-17 2016-07-17 Östersund-7 Martin P Djuse 2140/5 D 0 30.6 278
2016-07-05 2016-07-05 Hagmyren-10 Niclas Hammarström 1640/11 C 7 31.0 940
2016-06-10 2016-06-10 Östersund-2 Martin P Djuse 2140/1 C 5 33.9 46
2016-05-26 2016-05-26 Bergsåker-3 Martin P Djuse 1640/12 B 0 30.7 280
2016-05-11 2016-05-11 Bergsåker-3 Martin P Djuse 2140/2 D 5 30.9 431
2016-04-24 2016-04-24 Bergsåker-7 Ove A Lindqvist 2140/1 D 0 32.3 316
2016-04-13 2016-04-13 Bergsåker-3 Martin P Djuse 1640/2 D 5 30.7 234
2016-03-30 2016-03-30 Bergsåker-2 Martin P Djuse 2140/1 D 3 33.2 124
2016-02-10 2016-02-10 Bergsåker-4 Martin P Djuse 2160/5 D 5 34.8 255
2016-01-21 2016-01-21 Bergsåker-1 Peter M Andersson 1640/3 D 8 35.5g 423
2017-12-23 2017-12-23 Bergsåker-5 Martin P Djuse 1640/1 B 0 34.1 117
2017-11-17 2017-11-17 Bergsåker-2 Ulf Ohlsson 2160/7 A 5 33.7 63
2017-10-22 2017-10-22 Hagmyren-2 Malin Viklund 1640/12 C 7 28.2 92
2017-10-16 2017-10-16 Hagmyren-5 Kaj Widell 2160/9 A 2 29.7 131
2017-09-29 2017-09-29 Bergsåker-8 Ulf Ohlsson 2160/3 D 0 28.4 196
2017-09-05 2017-09-05 Bergsåker-2 Mikael M Andersson 1660/4 C 1 28.0 55
2017-07-31 2017-07-31 Bergsåker-2 Martin P Djuse 1640/1 B str
2017-07-16 2017-07-16 Hagmyren-5 Kaj Widell 2140/8 C 3 30.0 282
2017-06-30 2017-06-30 Bergsåker-10 Jan Ove Olsen 2160/8 C 0 28.5 310
2017-06-23 2017-06-23 Hagmyren-4 Martin P Djuse 1640/5 D 0 29.5g 429
2017-06-05 2017-06-05 Dannero-6 Martin P Djuse 1660/13 C 4 28.3 380
2017-05-29 2017-05-29 Östersund-6 Mats E Djuse 1640/7 C 3 27.9 222
2017-05-11 2017-05-11 Hagmyren-5 Jan Ove Olsen 2140/2 D 6 29.9 299
2017-05-01 2017-05-01 Bergsåker-2 Torbjörn Jansson 1640/3 D 0 29.4 94
2017-03-14 2017-03-14 Bergsåker-10 Jan Ove Olsen 2140/9 D 3 31.0 104
2017-02-14 2017-02-14 Bergsåker-6 Ulf Ohlsson 2140/2 D str
2017-01-19 2017-01-19 Bergsåker-7 Martin P Djuse 2140/2 D 0 30.0 440
2018-11-22 2018-11-22 Bergsåker-1 Tomas Pettersson 1640/8 D 0 27.3 549
2018-11-06 2018-11-06 Bergsåker-2 Tomas Pettersson 2140/2 D 6 28.6 587
2018-10-27 2018-10-27 Hagmyren-3 Sofia Frilén 1660/11 B 6 28.6 85
2018-10-13 2018-10-13 Solänget-3 Mikael M Andersson 1640/4 C 2 27.0 237
2018-09-28 2018-09-28 Bergsåker-4 Jorma Kontio 1640/9 D 0 26.3 447
2018-09-21 2018-09-21 Bergsåker-3 Tomas Pettersson 2140/6 B 4 28.3 202
2018-08-25 2018-08-25 Bergsåker-12 Martin P Djuse 1660/14 D 0 29.2 1168
2018-08-13 2018-08-13 Hagmyren-4 Tomas Pettersson 1660/5 B 5 28.1 148
2018-07-24 2018-07-24 Oviken-2 Rikard N Skoglund 2100/4 C 4 30.6 201
2018-07-12 2018-07-12 Bollnäs-2 Tomas Pettersson 1640/3 C 5 27.3 147
2018-06-12 2018-06-12 Hagmyren-3 Kaj Widell 2180/12 B 0 30.6 133
2018-05-25 2018-05-25 Hagmyren-5 Jan Ove Olsen 1640/4 D 2 27.7 244
2018-04-24 2018-04-24 Bergsåker-3 Martin P Djuse 1640/1 C 4 28.0 251
2019-12-13 2019-12-13 Bollnäs-4 Emilia Leo 1640/11 B 0 28.5 203
2019-11-28 2019-11-28 Östersund-6 Emilia Leo 1640/7 C 7 26.8 146
2019-11-08 2019-11-08 Umeå-7 Mikael M Andersson 2160/6 C 0 30.0 219
2019-10-15 2019-10-15 Östersund-6 Magnus A Djuse 2160/4 C 5 27.3g 103
2019-10-06 2019-10-06 Hagmyren-6 Magnus A Djuse 1640/1 D 2 25.7 82
2019-09-14 2019-09-14 Bollnäs-4 Ingvar Nyberg 2140/8 D 0 27.5 319
2019-08-30 2019-08-30 Bollnäs-6 Ingvar Nyberg 2160/5 B 5 27.0 75
2019-08-18 2019-08-18 Hagmyren-6 Ingvar Nyberg 2160/6 C 2 26.7 75
2019-08-06 2019-08-06 Solänget-2 Ingvar Nyberg 1660/7 B 1 25.7 19
2019-07-30 2019-07-30 Bollnäs-8 Mikael M Andersson 1640/1 C 3 25.0 50
2019-07-20 2019-07-20 Dannero-8 Ingvar Nyberg 1640/1 D 1 24.8 27
2019-07-13 2019-07-13 Solänget-8 Mikael M Andersson 1640/8 B 1 25.5 69
2019-07-07 2019-07-07 Hagmyren-2 Magnus A Djuse 2160/14 A 8 27.9 82
2019-06-25 2019-06-25 Bergsåker-2 Mikael M Andersson 2140/2 C 1 26.8 181
2019-06-10 2019-06-10 Dannero-2 Mikael M Andersson 2140/4 D 2 27.9 224
2019-06-03 2019-06-03 Hagmyren-2 Mikael M Andersson 2140/7 D 0 28.8g 164
2019-05-14 2019-05-14 Bollnäs-2 Tomas Pettersson 2140/7 C 4 28.4 220
2019-05-06 2019-05-06 Solänget-3 Mikael M Andersson 2140/1 D 2 28.7 452
2019-04-28 2019-04-28 Hagmyren-7 Mikael M Andersson 2140/2 D 3 28.8 815
2019-04-11 2019-04-11 Bergsåker-3 Ingvar Nyberg 1640/9 C 0 28.5 623
2019-01-20 2019-01-20 Bergsåker-3 Rikard N Skoglund 2140/1 C 0 239
2020-11-23 2020-11-23 Bergsåker-1 Ingvar Nyberg 1640/7 A 0 33.1 467
2020-09-25 2020-09-25 Bergsåker-6 Olivia Uggla 2140/10 C 0 916
2020-09-12 2020-09-12 Hagmyren-4 Micael Melander 2140/7 C 0 27.9g 869
2020-08-28 2020-08-28 Bergsåker-2 Ingvar Nyberg 2140/6 B 0 29.5 254
2020-08-04 2020-08-04 Hagmyren-8 Kaj Widell 1640/4 D 3 24.5g 326
2020-07-16 2020-07-16 Bergsåker-5 Kaj Widell 1640/2 C 1 25.1 120
2020-06-28 2020-06-28 Hagmyren-7 Kaj Widell 1640/4 D 0 25.4 575
2020-06-05 2020-06-05 Östersund-7 Micael Melander 1640/4 C 5 26.0 165
2020-05-15 2020-05-15 Bollnäs-4 Tomas Pettersson 1640/2 B 4 27.0 34
2020-05-03 2020-05-03 Hagmyren-7 Mats E Djuse 1640/1 D 1 26.0 59
2020-04-19 2020-04-19 Dannero-3 Mikael M Andersson 1660/13 A 4 27.6 158
2020-03-29 2020-03-29 Östersund-10 Mikael M Andersson 1640/10 C 0 31.8 568
2021-04-22 2021-04-22 Bollnäs-6 Mats E Djuse 1640/1 B 0 29.3 555
2023-12-12 2023-12-12 Bergsåker-4 Mikael M Andersson 2140/9 D 0 30.0 1079
2023-10-15 2023-10-15 Hagmyren-6 Mats E Djuse 1640/5 D 8 31.3 296
2023-10-01 2023-10-01 Dannero-7 Mikael M Andersson 1660/6 D 7 27.3 676
2023-07-25 2023-07-25 Oviken-8 Mikael M Andersson 2140/8 D 0 32.2 424
2023-07-03 2023-07-03 Dannero-3 Mikael M Andersson 2140/4 D 7 27.9 800
2023-06-01 2023-06-01 Bergsåker-4 Mikael M Andersson 2140/3 D 0 27.8 1146
2023-05-21 2023-05-21 Solänget-8 Mikael M Andersson 1640/2 D 0 27.6 349
2023-05-11 2023-05-11 Hagmyren-3 Mikael M Andersson 2140/12 D 0 32.4g 1884
2023-05-03 2023-05-03 Bergsåker-7 Mikael M Andersson 2140/8 D 4 27.1 623
2023-04-23 2023-04-23 Hagmyren-4 Mikael M Andersson 1640/6 D 6 26.5 736
2024-07-26 2024-07-26 Bergsåker-1 Mikael M Andersson 2140/6 D 8 30.0 318
2024-05-01 2024-05-01 Bergsåker-7 Mikael M Andersson 1640/9 D 0 26.7g 2369
2024-01-10 2024-01-10 Bergsåker-7 Mikael M Andersson 1640/4 D 0 30.2 818



ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) är inte innehavare till Gratistravtips.se, utan förser oss enbart med data om aktuella startlistor, hästar, tränare och kuskar.
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Gratistravtips.se har ett aktivt samarbetsavtal med Svenska Spel Sport & Casino AB samt AB Svenska Spel och marknadsför deras produkter.
Spel för dig som fyllt 18 år
Spelproblem? Ring Stödlinjen på 020-81 91 00 eller besök Stödlinjens hemsida: www.stodlinjen.se. Du kan även testa dina spelvanor på: Spelalagom.se