Isn't it Ironic travhäst

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med Isn't it Ironic travhäst. Samt statistik och resultat för senaste loppen som hästen Isn't it Ironic har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank
Isn't it Ironic har inga kommande starter..

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-11-30 2015-11-30 Östersund-11 2160/9 8 19.8 215
2015-11-07 2015-11-07 Östersund-6 2160/15 5 18.4 1326
2015-10-29 2015-10-29 Östersund-7 2140/3 0 g 180
2015-10-17 2015-10-17 Bergsåker-10 2680/6 str
2015-10-07 2015-10-07 Bergsåker-4 2640/6 0 17.5 1130
2016-12-27 2016-12-27 Gävle-4 Katrin K Frick 2160/13 C 0 17.2 452
2016-12-16 2016-12-16 Romme-5 Lina Lekander 2140/11 C 7 17.2 623
2016-12-02 2016-12-02 Romme-10 Katrin K Frick 2160/13 B 7 17.2 149
2016-11-21 2016-11-21 Färjestad-7 Katrin K Frick 2160/8 D 2 16.9 904
2016-11-12 2016-11-12 Romme-11 Katrin K Frick 2160/4 B 5 18.7 34
2016-10-31 2016-10-31 Östersund-3 Susanne H Osterling 2140/4 D 0 17.5 387
2016-10-02 2016-10-02 Dannero-5 Susanne H Osterling 3140/6 D 0 18.7 180
2016-09-13 2016-09-13 Östersund-5 Susanne H Osterling 2160/9 D 5 16.5 248
2016-09-03 2016-09-03 Bergsåker-6 Susanne H Osterling 2160/13 D 2 17.8 271
2016-08-20 2016-08-20 Östersund-7 Susanne H Osterling 2140/4 D 0 16.6 300
2016-08-01 2016-08-01 Rättvik-10 Katrin K Frick 2140/2 D 1 17.1 118
2016-07-25 2016-07-25 Rättvik-10 Katrin K Frick 2140/5 C 7 18.2 160
2016-07-19 2016-07-19 Bollnäs-11 Katrin K Frick 2160/15 C 0 g 177
2016-07-11 2016-07-11 Rättvik-11 Katrin K Frick 2140/4 C 4 16.7 158
2016-06-19 2016-06-19 Östersund-3 Josefin Svärdfelt 2140/5 D str
2016-06-06 2016-06-06 Hagmyren-9 Ulf Ohlsson 2660/10 C str
2016-05-05 2016-05-05 Bergsåker-1 Tomas Pettersson 2160/7 C 0 17.3 941
2016-04-18 2016-04-18 Dannero-7 Henrik Svensson 2160/11 B 4 18.2g 263
2016-04-09 2016-04-09 Östersund-10 Micael Melander 2140/1 B 0 23.3g 47
2016-03-16 2016-03-16 Bergsåker-3 Katrin K Frick 2160/14 B 6 17.5 650
2017-09-28 2017-09-28 Solänget-10 Susanne H Osterling 2640/4 B 3 16.6 129
2017-09-10 2017-09-10 Hagmyren-4 Susanne H Osterling 2640/1 B 5 16.7 124
2017-08-26 2017-08-26 Bergsåker-5 Susanne H Osterling 2640/6 D 0 16.0g 228
2017-08-11 2017-08-11 Umeå-7 Susanne H Osterling 2140/12 B 5 15.9 237
2017-07-14 2017-07-14 Hoting-3 Susanne H Osterling 2500/7 A 1 17.3 66
2017-06-24 2017-06-24 Oviken-9 Lars-Åke Svärdfeldt 2100/5 B 2 18.1 85
2017-05-29 2017-05-29 Östersund-9 Susanne H Osterling 1660/4 B 5 16.5 22
2017-05-13 2017-05-13 Östersund-5 Susanne H Osterling 2660/10 C 2 17.4 343
2017-01-26 2017-01-26 Gävle-9 Katrin K Frick 3140/5 D 6 18.2 659
2018-12-28 2018-12-28 Bergsåker-3 Anna-Karin Jonsson 2640/2 D 5 16.4 173
2018-12-10 2018-12-10 Färjestad-9 Katrin K Frick 2140/5 D 4 15.8 168
2018-11-29 2018-11-29 Gävle-9 Katrin K Frick 3140/11 D 0 g 601
2018-10-23 2018-10-23 Östersund-7 Susanne H Osterling 2660/5 C 6 17.7g 112
2018-10-02 2018-10-02 Solänget-3 Susanne H Osterling 2140/4 C 0 g 205
2018-09-21 2018-09-21 Rättvik-5 Katrin K Frick 2140/5 B 1 16.1 21
2018-09-14 2018-09-14 Bergsåker-4 Susanne H Osterling 2160/6 B 0
2018-09-01 2018-09-01 Rättvik-8 Katrin K Frick 2640/10 B 5 16.8 357
2018-08-18 2018-08-18 Gävle-2 Linda Forsberg 2140/4 B 6 16.0 167
2018-08-04 2018-08-04 Rättvik-2 Lina Lekander 2140/15 B 3 14.1 1061
2018-07-23 2018-07-23 Rättvik-3 Leif Witasp 3160/7 C 5 17.4 219
2018-07-16 2018-07-16 Rättvik-5 Kaj Widell 2640/5 D 5 15.8 291
2018-07-08 2018-07-08 Bollnäs-1 Emelie Mårtensson 2140/11 B 7 18.0 616
2018-06-25 2018-06-25 Solänget-9 Ove A Lindqvist 2140/11 A 5 17.4 69
2018-05-31 2018-05-31 Dannero-4 Susanne H Osterling 2140/8 B 0 17.4 300
2019-11-25 2019-11-25 Bollnäs-4 Kajsa Frick 2640/11 B 1 16.4 259
2019-11-13 2019-11-13 Solvalla-6 Kaj Widell 2140/6 C 5 15.5 519
2019-10-30 2019-10-30 Solvalla-6 Kaj Widell 2140/3 C 0 15.7 197
2019-10-19 2019-10-19 Romme-6 Katrin K Frick 3140/2 D 7 15.9 1131
2019-10-08 2019-10-08 Solvalla-8 Kaj Widell 2140/12 D 3 13.8 981
2019-09-25 2019-09-25 Solvalla-9 Katrin K Frick 2640/5 D 6 15.9 1000
2019-09-16 2019-09-16 Rättvik-4 Katrin K Frick 2160/5 B 3 15.8 275
2019-08-31 2019-08-31 Rättvik-9 Katrin K Frick 2140/6 B 5 16.2 226
2019-08-23 2019-08-23 Romme-4 Anna Wallinder 2140/3 B 2 14.0 181
2019-08-10 2019-08-10 Romme-9 Lina Lekander 2140/4 C 0 16.5 930
2019-07-26 2019-07-26 Romme-6 Katrin K Frick 3160/4 C 0 16.2 656
2019-07-15 2019-07-15 Rättvik-6 Katrin K Frick 2160/8 B 0 15.6 184
2019-07-03 2019-07-03 Lindesberg-7 Katrin K Frick 3160/4 B 6 17.9 207
2019-06-22 2019-06-22 Rättvik-9 Tomas Pettersson 3160/6 D 4 15.6 1047
2019-06-10 2019-06-10 Färjestad-3 Tom Fromell 2140/8 C 2 14.4 377
2019-06-03 2019-06-03 Hagmyren-1 Katrin K Frick 2140/5 C 6 15.9 130
2019-05-21 2019-05-21 Rättvik-9 Katrin K Frick 2160/8 B 3 15.7 163
2019-05-12 2019-05-12 Rättvik-1 Lina Lekander 2140/6 B 0 g 24
2019-05-02 2019-05-02 Romme-9 Katrin K Frick 2140/14 A 0 g 66
2019-04-22 2019-04-22 Hagmyren-4 Katrin K Frick 3140/3 D 0 17.1 447
2019-04-09 2019-04-09 Rättvik-3 Katrin K Frick 2140/7 B 5 15.3 42
2019-03-25 2019-03-25 Färjestad-6 Katrin K Frick 2140/11 D 6 14.2 64
2019-03-17 2019-03-17 Romme-3 Katrin K Frick 2640/1 D 0 g 342
2019-02-12 2019-02-12 Gävle-4 Katrin K Frick 2140/5 D 2 16.4 62
2019-02-01 2019-02-01 Romme-4 Leif Witasp 2640/13 D 4 16.1 262
2019-01-25 2019-01-25 Romme-8 Lina Lekander 2140/6 D 0 g 363
2019-01-18 2019-01-18 Romme-5 Leif Witasp 2160/7 B 5 16.4 244
2020-12-29 2020-12-29 Eskilstuna-4 Mika Forss 2640/11 D 6 16.5 1058
2020-12-19 2020-12-19 Bergsåker-3 Susanne H Osterling 2140/11 C 5 15.9 259
2020-12-09 2020-12-09 Solvalla-4 Kim Eriksson 2680/11 D 5 16.1 1391
2020-11-27 2020-11-27 Åby-3 Maria Törnqvist 2140/14 D 7 15.2 841
2020-11-17 2020-11-17 Gävle-5 Alice Molin 2140/5 D 7 16.3 434
2020-10-30 2020-10-30 Solvalla-4 Ida Sandström 2140/11 D 0 15.7 1242
2020-10-16 2020-10-16 Romme-9 Isabell Eriksson 2140/3 A 7 15.9 77
2020-09-25 2020-09-25 Romme-4 Ida Sandström 2140/5 B 0 18.0g 2099
2020-09-15 2020-09-15 Bollnäs-4 Katrin K Frick 3140/8 D 0 17.7 2808
2020-08-29 2020-08-29 Eskilstuna-11 Ida Sandström 2140/2 B 3 16.5 208
2020-08-22 2020-08-22 Romme-8 Katrin K Frick 2140/1 C 0 15.7 1103
2020-08-14 2020-08-14 Romme-9 Katrin K Frick 3160/5 D 0 15.5 1030
2020-08-05 2020-08-05 Romme-4 Ida Sandström 2140/7 B 0 16.2g 119
2020-07-24 2020-07-24 Romme-3 Ida Sandström 2160/11 C 0 16.5 1037
2020-07-06 2020-07-06 Rättvik-9 Lina Lekander 2640/9 D 0 15.8 1645
2020-06-29 2020-06-29 Rättvik-9 EJ KLAR KÖRSVEN 2140/7 D 0 15.6 1043
2020-06-18 2020-06-18 Rättvik-10 Katrin K Frick 2160/8 B 4 15.6 373
2020-06-06 2020-06-06 Lindesberg-4 Kaj Widell 2640/2 D 0 15.8 389
2020-05-18 2020-05-18 Eskilstuna-6 Alice Molin 2160/10 A 2 16.1 88
2020-05-10 2020-05-10 Solvalla-2 Alice Molin 2140/10 B 4 16.3 332
2020-04-29 2020-04-29 Solvalla-10 Kaj Widell 3140/1 D 0 16.9 832
2020-04-14 2020-04-14 Rättvik-4 Katrin K Frick 2140/3 C 0 15.4 922
2020-03-25 2020-03-25 Solvalla-8 Tom Fromell 2140/3 D 0 14.6g 1045
2020-03-13 2020-03-13 Solvalla-4 Kaj Widell 2140/11 C 6 15.5 475
2020-03-04 2020-03-04 Gävle-3 Kajsa Frick 2640/11 B 4 18.1 71
2020-01-29 2020-01-29 Solvalla-10 Kaj Widell 2640/6 B 0 16.2 249
2021-12-18 2021-12-18 Kalmar-8 Julia Almsgård 2180/10 D 8 16.2 776
2021-12-06 2021-12-06 Halmstad-3 Julia Almsgård 2640/1 D 4 16.8 570
2021-11-21 2021-11-21 Halmstad-5 Julia Almsgård 2140/4 D 5 15.6 903
2021-11-06 2021-11-06 Åby-6 Julia Almsgård 2140/8 D 6 15.5 580
2021-10-24 2021-10-24 Åby-5 Julia Almsgård 2140/12 D 6 15.6 1666
2021-10-17 2021-10-17 Åmål-7 Julia Almsgård 2080/6 D 0 15.2 1148
2021-09-26 2021-09-26 Årjäng-3 Julia Almsgård 2140/8 C 5 15.7 73
2021-09-13 2021-09-13 Mantorp-8 Julia Almsgård 2160/7 D 0 15.2 774
2021-09-03 2021-09-03 Mantorp-7 Julia Almsgård 2140/1 C 7 15.7 341
2021-08-21 2021-08-21 Halmstad-5 Julia Almsgård 2140/7 B 3 15.5 469
2021-08-03 2021-08-03 Jägersro Trav-6 Julia Almsgård 2160/9 C 0 15.7 3451
2021-07-27 2021-07-27 Lindesberg-1 Julia Almsgård 2160/13 C 7 15.3 1266
2021-07-19 2021-07-19 Halmstad-4 Julia Almsgård 2680/14 C 0 16.0 1583
2021-06-21 2021-06-21 Mantorp-7 Julia Almsgård 2640/9 C 5 16.3 1057
2021-06-05 2021-06-05 Mantorp-12 Julia Almsgård 2180/8 C 0 14.9g 1146
2021-05-23 2021-05-23 Vaggeryd-7 Julia Almsgård 2140/4 C 0 16.1 802
2021-04-17 2021-04-17 Vaggeryd-3 Julia Almsgård 2140/12 C 7 16.2 316
2021-04-07 2021-04-07 Åby-3 Julia Almsgård 2160/6 C 4 15.0 1030
2021-03-13 2021-03-13 Axevalla-1 Julia Almsgård 2140/13 D 8 15.7 1033
2021-03-02 2021-03-02 Axevalla-7 Julia Almsgård 2160/7 C 0 16.1 963
2021-02-19 2021-02-19 Halmstad-6 Julia Almsgård 2140/11 C 0 18.6 569
2021-02-02 2021-02-02 Örebro-6 Magnus A Djuse 2680/10 B 6 16.4 312
2021-01-20 2021-01-20 Solvalla-9 Anders Eriksson 2640/3 D 4 16.7 1305
2021-01-08 2021-01-08 Romme-7 Katrin K Frick 2160/6 B 5 17.1 491
2022-12-28 2022-12-28 Örebro-4 Julia Almsgård 2660/13 D 0 17.6 2799
2022-12-15 2022-12-15 Åby-4 Julia Almsgård 2140/8 D str
2022-12-04 2022-12-04 Mantorp-4 Julia Almsgård 2640/7 D 8 16.3 1644
2022-11-13 2022-11-13 Åby-6 Oscar Uhrberg 2140/9 C 4 15.7 326
2022-10-27 2022-10-27 Åby-10 Julia Almsgård 2160/8 C 0 16.4 1516
2022-10-11 2022-10-11 Axevalla-6 Julia Almsgård 2140/10 B 8 17.0 864
2022-09-24 2022-09-24 Vaggeryd-5 Julia Almsgård 2148/2 D 7 17.0 845
2022-09-15 2022-09-15 Åby-10 Julia Almsgård 2180/13 C 5 15.5 1119
2022-09-01 2022-09-01 Vaggeryd-4 Julia Almsgård 2148/9 D 0 16.4g 1115
2022-08-21 2022-08-21 Vaggeryd-10 Julia Almsgård 2670/4 D 0 15.7 1362
2022-08-05 2022-08-05 Åby-2 Julia Almsgård 2180/12 D 0 15.7 2846
2022-07-28 2022-07-28 Vaggeryd-7 Iina Aho 2148/1 B str
2022-07-12 2022-07-12 Vaggeryd-8 Julia Almsgård 2188/14 A 0 16.8 514
2022-07-02 2022-07-02 Åby-6 Julia Almsgård 2140/4 B 7 15.1 1214
2022-06-18 2022-06-18 Halmstad-6 Julia Almsgård 2140/4 C 5 15.2 433
2022-05-26 2022-05-26 Jägersro Trav-7 Julia Almsgård 2640/4 C 6 16.1 1534
2022-05-17 2022-05-17 Axevalla-8 Julia Almsgård 2680/11 D 0 15.4 2249
2022-04-30 2022-04-30 Vaggeryd-6 Julia Almsgård 2148/5 D 7 14.9g 514
2022-04-14 2022-04-14 Halmstad-4 Julia Almsgård 2140/1 D 0 14.8 1608
2022-03-26 2022-03-26 Åby-7 Julia Almsgård 2140/5 D 6 15.7 619
2022-03-17 2022-03-17 Åby-10 Julia Almsgård 2180/3 D 6 16.2 839
2022-03-06 2022-03-06 Halmstad-5 Julia Almsgård 2140/6 D 8 16.2 814
2022-02-24 2022-02-24 Kalmar-1 Julia Almsgård 2660/9 D 0 16.9 1264
2022-02-08 2022-02-08 Axevalla-3 Julia Almsgård 2140/4 D 4 17.9 370
2022-01-30 2022-01-30 Axevalla-9 Julia Almsgård 2180/12 C 7 16.9 1354
2022-01-07 2022-01-07 Örebro-6 Julia Almsgård 2100/12 D str
2023-12-17 2023-12-17 Kalmar-9 Anders Zackrisson 2660/6 D 0 18.1 1528
2023-12-02 2023-12-02 Åby-6 Julia Almsgård 2140/9 D 0 16.0 637
2023-11-11 2023-11-11 Mantorp-4 Julia Almsgård 2140/2 D 4 16.6 600
2023-10-22 2023-10-22 Halmstad-8 Julia Almsgård 2140/3 D 5 15.7 974
2023-09-10 2023-09-10 Vaggeryd-7 Julia Almsgård 2148/2 D 0 15.5 617
2023-08-20 2023-08-20 Vaggeryd-7 Julia Almsgård 2650/2 D 0 15.9 2111
2023-08-13 2023-08-13 Tingsryd-6 Julia Almsgård 1609/2 D 8 13.8 647
2023-07-20 2023-07-20 Karlshamn-4 Julia Almsgård 1680/12 D 0 16.1 1375
2023-07-10 2023-07-10 Vaggeryd-3 Dwight Pieters 2670/7 D 0 17.3 918
2023-06-22 2023-06-22 Mantorp-3 Julia Almsgård 2160/12 D 0 g 1479
2023-05-13 2023-05-13 Halmstad-6 Julia Almsgård 2140/5 D 6 14.8 885
2023-03-18 2023-03-18 Halmstad-5 Julia Almsgård 1660/10 D 0 15.2 589
2023-03-02 2023-03-02 Åby-10 Julia Almsgård 1660/7 B 7 15.0 523
2023-02-10 2023-02-10 Halmstad-5 Julia Almsgård 2140/11 D 7 16.7 1016
2023-01-26 2023-01-26 Åby-8 Julia Almsgård 2140/7 D 0 16.1 1329
2023-01-19 2023-01-19 Örebro-4 Julia Almsgård 2160/12 D 0 15.6 1918
2023-01-05 2023-01-05 Åby-9 Julia Almsgård 2640/14 D 0 17.3 1608
2024-06-16 2024-06-16 Halmstad-5 Julia Almsgård 2140/11 D 0 16.2 985
2024-05-30 2024-05-30 Vaggeryd-3 Julia Almsgård 2168/9 D 0 16.5 1668
2024-05-11 2024-05-11 Tingsryd-6 Julia Almsgård 1609/9 D 0 15.7 1213
2024-04-20 2024-04-20 Vaggeryd-6 Julia Almsgård 2148/9 D 8 15.9 1170
2024-04-03 2024-04-03 Axevalla-2 Julia Almsgård 2160/11 D str
2024-03-17 2024-03-17 Halmstad-5 Julia Almsgård 2140/4 D 0 15.7 517
2024-02-24 2024-02-24 Åby-6 Julia Almsgård 2140/6 D 8 16.1 829
2024-02-16 2024-02-16 Åby-7 Julia Almsgård 2140/5 D 0 16.2 1374
2024-02-01 2024-02-01 Åby-10 Julia Almsgård 2180/7 C 8 16.7 718



ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) är inte innehavare till Gratistravtips.se, utan förser oss enbart med data om aktuella startlistor, hästar, tränare och kuskar.
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Gratistravtips.se har ett aktivt samarbetsavtal med Svenska Spel Sport & Casino AB samt AB Svenska Spel och marknadsför deras produkter.
Spel för dig som fyllt 18 år
Spelproblem? Ring Stödlinjen på 020-81 91 00 eller besök Stödlinjens hemsida: www.stodlinjen.se. Du kan även testa dina spelvanor på: Spelalagom.se