Fedex Cup travhäst

Här hittar du V75 tips och andra gratis travtips för kommande lopp med Fedex Cup travhäst. Samt statistik och resultat för senaste loppen som hästen Fedex Cup har tävlat i.

Aktuella/kommande tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank
Fedex Cup har inga kommande starter..

Tidigare tävlingsdagar

Datum Datum/bana/lopp Kusk Distans/spår Rank Plac. Tid Odds
2015-10-05 2015-10-05 Färjestad-7 2140/6 4 16.9 1798
2016-12-30 2016-12-30 Axevalla-2 Benny Christensen 2140/1 D 6 17.2 766
2016-12-19 2016-12-19 Färjestad-9 Thomas Dalborg 2140/2 C 0 g 266
2016-11-08 2016-11-08 Axevalla-4 Thomas Dalborg 2140/4 D 6 16.4 452
2016-11-01 2016-11-01 Axevalla-5 Kim Eriksson 2140/1 D 0 g 657
2016-10-18 2016-10-18 Axevalla-9 Thomas Dalborg 2140/4 C 2 15.8 129
2016-10-05 2016-10-05 Åby-4 Thomas Dalborg 2140/6 D 6 15.4 771
2016-09-20 2016-09-20 Örebro-3 Thomas Dalborg 2609/1 D 3 16.8 479
2016-09-11 2016-09-11 Vaggeryd-10 Thomas Dalborg 1640/6 C 4 15.6 196
2016-08-15 2016-08-15 Färjestad-10 Juhani Partanen 1640/4 C str
2016-07-31 2016-07-31 Åmål-1 Thomas Dalborg 1680/7 B 4 16.7 309
2016-07-14 2016-07-14 Örebro-12 Thomas Dalborg 2140/3 D 4 16.4 623
2016-06-19 2016-06-19 Axevalla-4 Thomas Dalborg 2140/4 D 0 g 899
2016-03-09 2016-03-09 Åby-4 Rickard Svanstedt 2140/6 C 0 19.2 564
2017-12-23 2017-12-23 Axevalla-5 Benny Christensen 2140/5 C 2 18.1 414
2017-12-15 2017-12-15 Axevalla-3 Thomas Dalborg 2640/4 D 0 g 325
2017-12-05 2017-12-05 Axevalla-7 Anders Svanstedt 2140/2 D 5 16.5 281
2017-11-16 2017-11-16 Åby-7 Thomas Dalborg 2140/9 D 2 15.0 387
2017-11-07 2017-11-07 Axevalla-7 Benny Christensen 2140/4 D 6 16.1 525
2017-10-30 2017-10-30 Mantorp-5 Benny Christensen 2140/12 C 0 g 380
2017-10-17 2017-10-17 Axevalla-5 Benny Christensen 2140/13 C 6 15.7 545
2017-10-09 2017-10-09 Mantorp-7 Benny Christensen 2640/5 D 0 17.7g 663
2017-09-29 2017-09-29 Axevalla-8 Thomas Dalborg 2140/8 C 1 15.1 283
2017-06-27 2017-06-27 Åby-6 Thomas Dalborg 2140/13 D 7 15.3 576
2017-06-20 2017-06-20 Axevalla-3 Thomas Dalborg 2140/1 D 7 15.9 331
2017-06-04 2017-06-04 Axevalla-6 Thomas Dalborg 2140/8 D 0 15.5 1417
2017-03-28 2017-03-28 Axevalla-4 Benny Christensen 2140/5 C 3 16.0 342
2017-03-21 2017-03-21 Axevalla-9 Benny Christensen 2140/5 D 0 17.9g 597
2017-03-14 2017-03-14 Axevalla-3 Benny Christensen 2140/4 D 4 16.7 887
2017-02-02 2017-02-02 Åby-7 Benny Christensen 2140/5 D 0 17.6 434
2017-01-18 2017-01-18 Åby-3 Benny Christensen 2140/2 D 3 16.4 572
2018-12-16 2018-12-16 Örebro-11 Fredrik Claesson 2100/7 B 0 15.8 69
2018-12-03 2018-12-03 Färjestad-9 Fredrik Claesson 2140/10 B 1 15.5 145
2018-11-22 2018-11-22 Åby-5 Fredrik Claesson 2140/9 A 7 15.3 81
2018-11-13 2018-11-13 Axevalla-6 Fredrik Claesson 2140/10 A 1 16.5 24
2018-11-05 2018-11-05 Mantorp-4 Rickard Svanstedt 2160/12 A 0 16.9 68
2018-10-22 2018-10-22 Halmstad-8 Fredrik Claesson 2160/5 D 4 14.6 1481
2018-10-12 2018-10-12 Axevalla-4 Fredrik Claesson 2640/12 B 7 15.9 702
2018-05-15 2018-05-15 Axevalla-5 Thomas Dalborg 2140/11 C 0 15.4 331
2018-05-04 2018-05-04 Axevalla-5 Anders Svanstedt 2140/4 C 6 15.7 469
2018-04-22 2018-04-22 Örebro-8 Thomas Dalborg 2100/8 D 6 14.2 724
2018-04-03 2018-04-03 Axevalla-5 Thomas Dalborg 2140/10 D 5 15.7 716
2018-03-25 2018-03-25 Åby-7 Fredrik Claesson 2140/7 D 4 15.1 563
2018-03-14 2018-03-14 Åby-8 Thomas Dalborg 2140/1 D 6 14.8 1013
2018-03-07 2018-03-07 Axevalla-5 Anders Svanstedt 2140/7 D 3 18.7 86
2018-02-26 2018-02-26 Axevalla-5 Anders Svanstedt 2140/2 D 3 16.8 519
2018-02-17 2018-02-17 Axevalla-4 Thomas Dalborg 2140/12 C 0 16.9 344
2018-02-05 2018-02-05 Axevalla-5 Benny Christensen 2140/3 C str
2018-01-01 2018-01-01 Färjestad-8 Benny Christensen 2140/8 C str
2019-11-09 2019-11-09 Axevalla-7 Fredrik Claesson 2640/10 D str
2019-10-29 2019-10-29 Axevalla-3 Fredrik Claesson 2140/6 C 7 16.2 55
2019-10-13 2019-10-13 Åmål-6 Fredrik Claesson 2480/7 C 4 16.0 604
2019-09-26 2019-09-26 Åmål-4 Thomas Dalborg 2080/8 D 8 15.4 563
2019-09-17 2019-09-17 Axevalla-3 Fredrik Claesson 2140/1 D 5 15.3 293
2019-09-06 2019-09-06 Axevalla-5 Fredrik Claesson 2640/2 D 0 16.2 771
2020-12-15 2020-12-15 Axevalla-10 Fredrik Claesson 2160/14 C 4 16.9 581
2021-02-03 2021-02-03 Åby-7 Fredrik Claesson 2640/6 D 6 17.7 412
2021-01-26 2021-01-26 Axevalla-8 Fredrik Claesson 2160/5 D 0 g 720
2021-01-17 2021-01-17 Axevalla-10 Fredrik Claesson 2140/10 D 4 16.4 1113
2021-01-06 2021-01-06 Åby-7 Fredrik Claesson 2640/10 D 0 17.0 2070
2022-11-11 2022-11-11 Örebro-5 Linda Shmsohn 2640/4 D 0 19.2 1282
2022-09-20 2022-09-20 Axevalla-8 Robin Andersson 2160/11 D 0 16.5 765
2022-08-30 2022-08-30 Axevalla-9 Robin Andersson 2160/8 D 0 16.6 1416
2023-06-04 2023-06-04 Axevalla-3 Linda Shmsohn 2660/10 C 0 17.2 886



ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp) är inte innehavare till Gratistravtips.se, utan förser oss enbart med data om aktuella startlistor, hästar, tränare och kuskar.
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Gratistravtips.se har ett aktivt samarbetsavtal med Svenska Spel Sport & Casino AB samt AB Svenska Spel och marknadsför deras produkter.
Spel för dig som fyllt 18 år
Spelproblem? Ring Stödlinjen på 020-81 91 00 eller besök Stödlinjens hemsida: www.stodlinjen.se. Du kan även testa dina spelvanor på: Spelalagom.se